位置>千里馬招標網> 招標中心> 岱山縣風情街西側口袋公園提升改造項目開標記錄公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
標段名稱:**縣風情街西側口袋公園提升改造項目 |
開標地點:****交易中心****中心開標二室(不見面開標室) |
開標時間:2022/11/17 14:30:00 |
單位名稱 | 報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 備注 |
東****公司 | 1,919,832 | 李學遠 | ||
****公司 | 1,919,832 | 宋丹丹 | ||
****公司 | 1,919,832 | 楊文平 | 50日歷天 | |
****集團****公司 | 1,919,832 | 陳鵬 | ||
******公司 | 1,919,832 | 李紅良 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 孫春珠 | ||
****公司 | 1,919,832 | 胡超麗 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 許宏華 | 50日歷天 | |
東****公司 | 1,919,832 | 丁翔燕 | ||
****公司 | 1,919,832 | 王凱輝 | 50日歷天 | |
嵊******公司 | 1,919,832 | 胡成 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 施佳璐 | ||
****公司 | 1,919,832 | 唐旭東 | 50日歷天 | |
****集團有限公司 | 1,919,832 | 劉蓋昊 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 虞斌斌 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 翟玉平 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 李云蕾 | 50日歷天 | |
新****公司 | 1,919,832 | 章水林 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 朱晨 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 秦道君 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 呂晶 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 金逸 | 50 日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 陳** | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 王勝 | 50日歷天 | |
**市****公司 | 1,919,832 | 王東 | ||
****公司 | 1,919,832 | 潘婉青 | 50 | |
****公司 | 1,919,832 | 王雷 | ||
**豪成****公司 | 1,919,832 | 黎淑芳 | ||
****公司 | 1,919,832 | 屠嘉輝 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 周鋆 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 潘杭鋼 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 王得民 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 胡月琴 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 潘凌 | ||
******公司 | 1,919,832 | 沈麗麗 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 丁少陽 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 魯仟鋒 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 黃祖兵 | 50 | |
******公司 | 1,919,832 | 劉敬敬 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 陳斌 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 倪桂玲 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 林于鑒 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 何國軍 | 50 | |
********公司 | 1,919,832 | 彭欽杰 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 馮輝 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 張鳳娟 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 呂堅平 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 蔡杰 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 諸澤權 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 張偉偉 | 50日歷天 | |
**晨曦****公司 | 1,919,832 | 王化朋 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 王啟黔 | 50 日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 唐陳 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 許天航 | 50日歷天 | |
**市****公司 | 1,919,832 | 周勤峰 | ||
******公司 | 1,919,832 | 周豐華 | ||
****公司 | 1,919,832 | 李能能 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 姚培軍 | 50日歷天 | |
嘉****公司 | 1,919,832 | 孫武雄 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 王文燕 | 50日歷天 | |
**銘昱****公司 | 1,919,832 | 俞子介 | 50天 | |
******公司 | 1,919,832 | 馮玉梅 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 朱志剛 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 樓劍峰 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 黃美燕 | 50 | |
**東****公司 | 1,919,832 | 沈銘 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 何嘉元 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 栗菲菲 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 趙宴 | ||
****公司 | 1,919,832 | 劉克峰 | 50 | |
****公司 | 1,919,832 | 鄔亞波 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 章貴平 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 錢麗斌 | ||
****公司 | 1,919,832 | 余錢君 | 50 日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 鄭輝 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 楊超 | 50日歷天 | |
********公司 | 1,919,832 | 陶金梅 | 50日歷天 | |
浙****公司 | 1,919,832 | 吳建兵 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 樓旭健 | 50 | |
****公司 | 1,919,832 | 王欣 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 鄭立 | ||
磐****公司 | 1,919,832 | 楊勝 | 60日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 王雨薇 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 張成 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 王孟盛 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 陳瀚 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 崔峰 | 50 日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 趙梓翔 | 50 | |
****公司 | 1,919,832 | 趙心明 | ||
****公司 | 1,919,832 | 葉紅霞 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 周魯道 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 黃斐妮 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 俞挺 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 李茜 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 和戰楠 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 曹佳 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 徐永娟 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 馬俊威 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 王棟 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 歐陽芳 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 張厚理 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 王武炯 | 50 | |
******公司 | 1,919,832 | 吳恩光 | ||
******公司 | 1,919,832 | 盧國慶 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 周杰 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 呂茹鵬 | 50日歷天 | |
****花園****公司 | 1,919,832 | 黃高林 | ||
****公司 | 1,919,832 | 陶連娟 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 王云女 | ||
**安****公司 | 1,919,832 | 王羽 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 陸惠明 | 50日歷天 | |
舟****公司 | 1,919,832 | 宋丹 | 50 日歷天 | |
**市****公司 | 1,919,832 | 龔洪峰 | 50 日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 張松濤 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 舒軍平 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 余飛飛 | 50日歷天 | |
東****公司 | 1,919,832 | 胡云飛 | ||
****公司 | 1,919,832 | 虞鐵軍 | 50日歷天 | |
**合嘉****公司 | 1,919,832 | 劉綽 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 姜雪昌 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 顧瑩瓊 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 雷素芳 | 50日歷天 | |
**市****公司 | 1,919,832 | 王青 | 50 日歷天 | |
臺****公司 | 1,919,832 | 王靈 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 李健 | 50日歷天 | |
**永泉****公司 | 1,919,832 | 華新 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 徐衛君 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 潘雙雙 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 鄭韌珺 | 50 | |
嵊******公司 | 1,919,832 | 何舟輝 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 章銀奎 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 李禮 | ||
****公司 | 1,919,832 | 周國娟 | 50日歷天 | |
嵊**第一****公司 | 1,919,832 | 張潔 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 周清燕 | 50日歷天 | |
**匯龍****公司 | 1,919,832 | 趙培堯 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 夏存波 | 50日歷天 | |
**市****公司 | 1,919,832 | 張珍 | ||
****公司 | 1,919,832 | 倪學輝 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 陳介峰 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 李福祥 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 陳善紅 | 50日歷天 | |
**恒****公司 | 1,919,832 | 吳先炎 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 張魯平 | 50 | |
******公司 | 1,919,832 | 陳高進 | 50日歷天 | |
**市****公司 | 1,919,832 | 王慧林 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 吳芳清 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 曹美玲 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 張佳寶 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 張** | 50日歷天 | |
寧****公司 | 1,919,832 | 趙聳 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 杜錦鵬 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 許海樂 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 蔣賢琿 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 黃萬平 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 盛群英 | 50日歷天 | |
********公司 | 1,919,832 | 潘曉曉 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 樓小玲 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 陳瑤瑜 | ||
東****公司 | 1,919,832 | 陳益群 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 莊** | 50 日歷天 | |
**市****公司 | 1,919,832 | 潘茜茜 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 翁春芳 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 趙朝萍 | 50日歷天 | |
**市益民****公司 | 1,919,832 | 洪峰 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 邱靜靜 | 50日歷天 | |
**豐和****公司 | 1,919,832 | 梁君禧 | 50日歷天 | |
東****公司 | 1,919,832 | 趙振宇 | 50日歷天 | |
**金****公司 | 1,919,832 | 黃軍大 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 趙倩雯 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 陳立娟 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 魯軍飛 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 劉雅玲 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 王麗娃 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 余林平 | 50日歷天 | |
**星****公司 | 1,919,832 | 張核科 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 吳茂波 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 劉已銘 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 陳英瑾 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 陳嘉盛 | 50 | |
****公司 | 1,919,832 | 傅學忠 | 50日歷天 | |
****集團****公司 | 1,919,832 | 侯華喜 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 施志文 | 50天日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 徐萍 | 50 | |
金****公司 | 1,919,832 | 周鳴山 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 錢欣瑋 | 50日歷天 | |
**市****公司 | 1,919,832 | 潘安娜 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 郭美琴 | 50 | |
**市******公司 | 1,919,832 | 劉荳 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 何武劍 | 50日歷天 | |
東****公司 | 1,919,832 | 徐志華 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 任威龍 | ||
******公司 | 1,919,832 | 邵英巧 | ||
****公司 | 1,919,832 | 鄭丹怡 | 50日歷天 | |
舟****公司 | 1,919,832 | 鄭麗 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 梁剛 | 50日歷天 | |
**省****公司 | 1,919,832 | 李芳 | ||
****公司 | 1,919,832 | 呂坤文 | 50 | |
****公司 | 1,919,832 | 顧斯旦 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 王效秀 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 張再立 | ||
舟****公司 | 1,919,832 | 張宏明 | 50日歷天 | |
**市****公司 | 1,919,832 | 傅芳芳 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 周康霞 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 林志華 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 王小君 | 50 日歷天 | |
**縣****公司 | 1,919,832 | 何曉春 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 高征 | 50日歷天 | |
**市****公司 | 1,919,832 | 夏平兒 | 50 | |
******公司 | 1,919,832 | 陳情深 | 50日歷天 | |
****集團有限公司 | 1,919,832 | 孫斯晨 | 50日歷天 | |
**市****公司 | 1,919,832 | 李波 | 50日歷天 | |
****集團有限公司 | 1,919,832 | 孟可美 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 樂科學 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 朱奎 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 饒利強 | 50日歷天 | |
****集團有限公司 | 1,919,832 | 孟菊美 | 50日歷天 | |
東****公司 | 1,919,832 | 徐江玲 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 梅勝輝 | 50日歷天 | |
舟****公司 | 1,919,832 | 周陳獻 | 50日歷天 | |
舟****公司 | 1,919,832 | 諸葛靜靜 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 王國成 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 李仕明 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 李強 | ||
**市四****公司 | 1,919,832 | 徐炳 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 張良 | ||
**市******公司 | 1,919,832 | 徐梅 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 張天杰 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 楊潔 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 邵盛杰 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 邰會翔 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 金霞 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 張兵 | 50日歷天 | |
金****公司 | 1,919,832 | 俞禮 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 陳淼 | 50日歷天 | |
**矗立****公司 | 1,919,832 | 馮東運 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 劉國強 | 50 | |
****公司 | 1,919,832 | 羅國棟 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 鄭明珠 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 胡代莉 | ||
****公司 | 1,919,832 | 李麗萍 | 50日歷天 | |
浙****公司 | 1,919,832 | 劉玲玲 | 50日歷天 | |
**省****公司 | 1,919,832 | 黃瑩 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 酈祥 | 50日歷天 | |
**市****公司 | 1,919,832 | 李宏杰 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | ** | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 張亦弛 | 50 | |
筑逸(福****公司 | 1,919,832 | 李求逸 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 李景梁 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 羅洪平 | 50日歷天 | |
**江河****公司 | 1,919,832 | 魯雪琴 | 50 日歷天 | |
**省****公司 | 1,919,832 | 黃開富 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 吳天齊 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 孟大成 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 顧鶴云 | 50日歷天 | |
**省****公司 | 1,919,832 | 余偉 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 戴露露 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 楊瑜婷 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 吳成杰 | 50 日歷天 | |
**市新綠程****公司 | 1,919,832 | 湯瑋晨 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 丁紅心 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 傅琪杰 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 毛雪砜 | ||
**市****公司 | 1,919,832 | 柴寶飛 | 50日歷天 | |
諸****公司 | 1,919,832 | 傅琴霞 | ||
******公司 | 1,919,832 | **華 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 程曉娟 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 方勤能 | 50日歷天 | |
**鑫****公司 | 1,919,832 | 晁衛林 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 張磊 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 鄭浩 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 蘇為旭 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 陳林偉 | 50日歷天 | |
樂榮(福****公司 | 1,919,832 | 陳默 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 宣** | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 歐陽超軍 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 劉祥 | 50日歷天 | |
舟****公司 | 1,919,832 | 張海濤 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 劉斌 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 麻亞敏 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 沈培峰 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 賈艷 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 劉風雷 | 50 | |
****公司 | 1,919,832 | 朱國勇 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 陳波 | ||
******公司 | 1,919,832 | 仲松林 | 50 日歷天 | |
舟****公司 | 1,919,832 | 朱磊挺 | 50日歷天 | |
**市******公司 | 1,919,832 | 芮慶斌 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 胡文秀 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 柯秋濤 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 樂依波 | 50日歷天 | |
****集團有限公司 | 1,919,832 | 曹利鋒 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 陳法平 | 50日歷天 | |
舟****公司 | 1,919,832 | 方雷杰 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 酈張彬 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 陳柯 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 賈倩 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 王增輝 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 王海霞 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 江勝華 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 胡杰 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 徐利華 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 黃芳 | ||
******公司 | 1,919,832 | 吳麗麗 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 易會修 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 蔣燕君 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 蔣美華 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 許悅 | 50日歷天 | |
**市****公司 | 1,919,832 | 俞嘉瑜 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 何思偉 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 王少樺 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 盧宇洋 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 章銀男 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 陳利平 | ||
****公司 | 1,919,832 | 武利華 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 趙文軍 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 何海濤 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 馮紅娟 | 50日歷天 | |
臺****公司 | 1,919,832 | 許吉吉 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 侯偉君 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 胡益挺 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 徐益欣 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 錢琛 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 曾巧麗 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 蔣玲 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 查宇賓 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 顧** | 50日歷天 | |
臺****公司 | 1,919,832 | 沈杰 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 孫小磊 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 李敏吉 | 50日歷天 | |
臺****公司 | 1,919,832 | 林玲 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 李敏珠 | 50 | |
******公司 | 1,919,832 | 陳冰冰 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 梁丹芬 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 潘雨凱 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 孫凌瑤 | 50日歷天 | |
**市******公司 | 1,919,832 | 黃** | ||
****公司 | 1,919,832 | 朱佳培 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 李敏鋒 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 朱德之 | 50日歷天 | |
**省****公司 | 1,919,832 | 黃麗 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 胡琛 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 趙少陽 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 查煌敏 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 王波濤 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 楊濤 | 50 日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 顏傳攀 | 50日歷天 | |
舟****公司 | 1,919,832 | 舒平波 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 劉迪 | 50日歷天 | |
**僑業****公司 | 1,919,832 | 張斌 | 50日歷天 | |
東****公司 | 1,919,832 | 張德俊 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 崔小峰 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 吳建杰 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 邵彬 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 楊水英 | ||
****集團有限公司 | 1,919,832 | 陳志中 | 50日歷天 | |
**恒邦****公司 | 1,919,832 | 周鈴 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 馬丹盈 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 王立中 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 樊芳君 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 鄭杰 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 魯美群 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 樂盈 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 周淵超 | 50日歷天 | |
**市****公司 | 1,919,832 | 李偉瑋 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 陳順利 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 方挺 | 50日歷天 | |
**市****公司 | 1,919,832 | 項應浩 | 50日歷天 | |
**市****公司 | 1,919,832 | 徐崇峻 | 50日歷天 | |
舟****公司 | 1,919,832 | 鄭彥婷 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 王宇婷 | 50 | |
**市萬宇****公司 | 1,919,832 | 錢夢韻 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 勞鴻飛 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 徐翔 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 應海娜 | 50日歷天 | |
舟****公司 | 1,919,832 | 施靜娜 | 50日歷天 | |
**樂達****公司 | 1,919,832 | 車** | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 曾祖根 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 劉燕 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 何偉峰 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 莫恒 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 秦進 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 涂青青 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 劉文艷 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 毛澤昕 | 50日歷天 | |
舟****公司 | 1,919,832 | 褚光亞 | 50日歷天 | |
**市****公司 | 1,919,832 | 樓晨 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 鮑軍輝 | ||
舟****公司 | 1,919,832 | 吳燕麗 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 張建偉 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 金偉華 | 50日歷天 | |
**市****公司 | 1,919,832 | 劉秋娟 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 李艷秋 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 陳光應 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 楊陽 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 楊莎莎 | 50日歷天 | |
舟****公司 | 1,919,832 | 劉文玲 | 50日歷天 | |
嘉****公司 | 1,919,832 | 張建江 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 曹欣彤 | 50日歷天 | |
**市木****公司 | 1,919,832 | 樂楊 | 50日歷天 | |
**市****公司 | 1,919,832 | 熊金燕 | 50日歷天 | |
********公司 | 1,919,832 | 楊文豪 | 50日歷天 | |
**市******公司 | 1,919,832 | 丁嬌陽 | 50日歷天 | |
**市****公司 | 1,919,832 | 周吉輝 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 胡俊 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 陳加燕 | 50日歷天 | |
**縣棲光****公司 | 1,919,832 | 尹鵬元 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 劉小燕 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 王軍民 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 方軍平 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 劉鳳雷 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 潘國建 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 陳少強 | 50日歷天 | |
****集團****公司 | 1,919,832 | 何雙雙 | ||
****公司 | 1,919,832 | 夏詩詩 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 蔣** | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 李佳偉 | 50日歷天 | |
**省****公司 | 1,919,832 | 馬帥 | 50日歷天 | |
**自貿區****公司 | 1,919,832 | 俞奕奕 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 周浩 | 50日歷天 | |
**城市陽光****公司 | 1,919,832 | 何文兵 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 孔瑞 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 汪倩 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 蔣立平 | 50日歷天 | |
****集團有限公司 | 1,919,832 | 鄭永江 | ||
******公司 | 1,919,832 | 羅剛 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 余斌軍 | 50日歷天 | |
**省樹****公司 | 1,919,832 | 謝夢雨 | 50日歷天 | |
舟****公司 | 1,919,832 | 劉龍波 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 俞鑫 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 楊家瑜 | 50日歷天 | |
**縣****公司 | 1,919,832 | 蘇宏周 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 賀賽蒙 | 50日歷天 | |
**達人****公司 | 1,919,832 | 李尚 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 徐思潔 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 蔡成敏 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 應世君 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 余峰 | 50日歷天 | |
**市恒基****公司 | 1,919,832 | 蔣旭萍 | 50日歷天 | |
舟****公司 | 1,919,832 | 何健明 | 50日歷天 | |
******公司 | 1,919,832 | 徐展 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 施華 | 50日歷天 | |
****公司 | 1,919,832 | 黃力瓊 | ||
