位置>千里馬招標網> 招標中心> 杞縣金城街道職高附屬小學、葛崗鎮和寨小學附屬幼兒園和蘇木鄉中心幼兒園、陽堌鎮...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****受****的委托,就****附屬小學、****小學附****中心幼兒園、****幼兒園改造項目進行公開招標,于2022年12月6****交易中心依法進行評標活動。評標委員會按照招標文件規定進行了評審,經招標人確認,現將本次評標結果公示如下:
一、招標項目說明
1.1項目名稱:****附屬小學、****小學附****中心幼兒園、****幼兒園改造項目
1.2項目編號:****
1.3資金來源:財政資金,已落實
1.4合同估算價:約****870.90元
1.5招標方式:公開招標
1.6招標范圍:第一、二標段:招標工程量清單、施工圖紙(含圖紙變更)及招標文件所含全部內容;
第三標段:施工階段及缺陷責任期內全過程監理服務
二、標段劃分情況
2.1標段名稱:
第一標段:****中心幼兒園、****幼兒園改造工程
第二標段:****中心幼兒園、****小學附屬幼兒園改造工程
第三標段:施工監理
2.2工程規模:/
2.3質量要求:合格
2.4資格能力要求:
2.4.1第一、二標段資格要求
(1)投標人具有獨立承擔民事責任的能力及法人資格, 提供合法有效營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證(或三證合一的營業執照);
(2)投標人須具備建設行政主管部門頒發的建筑工程施工總承包叁級(含叁級)及以上資質,具有有效的安全生產許可證;
(3) 擬任項目經理須具有建筑工程專業貳級及以上注冊建造師資格,并具有有效的安全生產考核合格證書,且未在其他在建工程擔任項目經理,并出具《項目經理無在建工程承諾書》;
(4) 技術負責人需具備相關專業中級及以上技術職稱;
(5)項目經理、技術負責人在本單位參加社會保險,須提供2022年01月01日以來任意1個月繳納社會保險的證明,****公司參加社會保險,一經查實取消其投標資格;
2.4.2 第三標段資格要求
(1) 企業具有獨立法人資格,持有有效的營業執照;
(2)投標人具有建設行政主管部門核發的房屋建筑工程監理丙級及以上資質或者工程監理綜合資質;并在人員、設備、資金等方面具備相應的監理能力。
(3)擬派項目總監具有房屋建筑專業國家注冊監理工程師資格,在本單位參加社會保險,須提供2022年1月1日以來任意1個月繳納社會保險的證明,****公司參加社會保險,一經查實取消其投標資格。
2.4..3 財務要求:提供公司2021年度財務審計報告,無不良債****事務所或審計部門出具的財務審計報告),若公司成立時間不足的,****銀行出具的資信證明。
2.4..4 信譽要求;投標人被“信用中國”網站列入失信被執行人(也可通過“中國執行信息公開網”進行查詢)、重大稅收違法失信主體、被“中國政府采購網”****政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿的)的,不得參與本項目的投標活動;【信用信息查詢渠道:“信用中國”或“中國執行信息公開網”網站(www.****.cn****政府采購網(www.****.cn)】(提供查詢截圖),因信用中國網站更新而在投標文件中出現不同查詢頁面截圖,在本項目中均有效。
2.4..5 本項目不接受聯合體投標。
2.4..6各潛在供應商可投報多個標段,但只能中其中的一個標段。
2.5工期要求:第一、二標段:30日歷天
第三標段:隨施工工期及缺陷責任期
2.6招標控制總價:
第一標段:小寫:****681.21元 大寫:貳佰叁拾柒萬貳仟陸佰捌拾壹元貳角壹分;
第二標段:小寫:****448.39元 大寫:貳佰捌拾萬零壹仟肆佰肆拾捌元叁角玖分
第三標段:小寫:51741.30元 大寫:伍萬壹仟柒佰肆拾壹元叁角整
三、評標委員會成員人數:5人
四、評標情況
4.1評標委員會推薦的定標候選人(排序不分先后) 第二標段: 定標候選人全稱 | **** | ******公司 | ******公司 | ******公司 |
投標報價(元) | ****987.15 元 | ****992.27元 | ****404.93 元 | ****447.58元 |
項目經理 | 李亞坤 | 翟政 | 吳明星 | 強飛艷 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 30日歷天 | 30日歷天 | 30日歷天 | 30日歷天 |
第三標段
定標候選人全稱 | ******公司 | ******公司 | **中豫****公司 |
投標報價(元) | 48741.00元 | 49500.00元 | 50000.00元 |
項目總監 | 李東遠 | 薛錕 | 閆二順 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 隨施工工期及缺陷責任期 | 隨施工工期及缺陷責任期 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
定標候選人全稱 | ******公司 | ******公司 | ******公司 |
投標報價(元) | 50740.00元 | 50810.00元 | 51000.00元 |
項目經理 | 張振舉 | 楊亞磊 | 王皓冉 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 隨施工工期及缺陷責任期 | 隨施工工期及缺陷責任期 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
定標候選人全稱 | ******公司 | **一本****公司 |
投標報價(元) | 51060.00元 | 51580.20元 |
項目經理 | 黃濤 | 趙玉寶 |
質量 | 合格 | 合格 |
工期 | 隨施工工期及缺陷責任期 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
定標候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 執業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
****
| 項目經理 | 李亞坤 | 助理工 程師 | 建造師證二級 | 豫 241****92468 |
技術負責人 | 宋保蘭 | 工程師 | 職稱證中級 | C202009C902****300262 | |
安全負責人 | 孫博 | 安全負責人 | 安全員 | 豫** C(2021)****606 | |
施工負責人 | 陳凱祥 | 施工負責人 | 施工員 | 411********167 | |
質量負責人 | 呂尚占 | 質量負責人 | 質量員 | 411********460 | |
預算負責人 | 韓冬 | 預算負責人 | 預算員 | H411********075 | |
資料負責人 | 龔柯 | 資料負責人 | 資料員 | 411********737 | |
材料負責人 | 楚恒 | 材料負責人 | 材料員 | 411********357 | |
******公司
| 項目經 理 | 翟政 | 項目經理 | 二級建造師注冊證書 | 豫 241****08826 |
技術負責人 | 石順 | 技術負責人 | 職稱證中級 | C202********903401220 | |
施工員 | 朱兵 | 施工員 | 崗位合格證 | 200****041870 | |
材料員 | 王振偉 | 材料員 | 崗位合格證 | 200****011596 | |
安全員 | 王振仲 | 安全員 | 崗位合格證 | 200****034061 | |
質量員 | 席玉安 | 質量員 | 崗位合格證 | 200****022361 | |
資料員 | 李夢晨 | 資料員 | 崗位合格證 | 200****015392 | |
造價師 | 趙常雙 | 造價師 | 崗位合格證 | 建[造]112********764 | |
******公司 | 項目經理 | 吳明星 | 項目經理 | 二級建造師注冊證書 | 豫241****91514 |
技術負責人 | 宋茹朝 | 技術負責人 | 職稱證 | C202****214990 ****212 | |
安全員 | 王丹 | 安全員 | 合格證 | 200****030394 | |
質量員 | 謝冰 | 質量員 | 合格證 | 200****019876 | |
施工員 | 陳歡 | 施工員 | 合格證 | 200****037442 | |
資料員 | 楊栓栓 | 資料員 | 合格證 | 200****013621 | |
材料員 | 祁 開 | 材料員 | 合格證 | 200****010299 | |
造價員 | 史朋利 | 造價員 | 合格證 | 建[造]112********931 | |
******公司 | 項目經理 | 強飛艷 | 項目經理 | 建造師證二級 | 川251****20090 |
技術負責人 | 黃榆欣 | 技術負責人 | 職稱證中級 | GTZG-2018-10-48 | |
施工員 | 姚學業 | 施工員 | 崗位證初級 | 210********57144 | |
安全員 | 呂帥勇 | 安全員 | 崗位證初級 | 川**C(2017)****038 | |
質量員 | 左丹娟 | 質量員 | 崗位證初級 | 210********62655 | |
預算員 | 夏偉東 | 預算員 | 崗位證初級 | 210********54260 | |
資料員 | 孔芳 | 資料員 | 崗位證初級 | 210********54837 |
定標候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 執業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
******公司 | 總監理工程師 | 李東遠 | 總監理工程師 | 注冊監理工程師 | ****1449 |
專業監理工程師 | 張現東 | 專業監理工程師 | 注冊監理工程師 | ****8367 | |
監理員 | 張亞杰 | 監理員 | 監理員 | ****0947 | |
******公司 | 總監 | 薛錕 | 總監 | 注冊監理工程師 | ****7441 |
總代 | 陳** | 總代 | 注冊監理工程師 | ****4737 | |
專監 | 樊闖 | 專監 | 注冊監理工程師 | ****4738 | |
造價專監 | 楊保偉 | 造價專監 | 注冊造價工程師 | 建[造]112********863 | |
監理員兼資料員 | 秦醫科 | 監理員兼資料員 | 監理員證書資料員證書 | 192********105****191205 | |
安全員兼見證員 | 位新健 | 安全員兼見證員 | 安全員證書見證員證書 | 210********93133 H411********263 | |
**中豫****公司 | 總監理工 程師 | 閆二順 | 總監理工 程師 | 注冊監理工程師 | ****1869 |
總監代表 | 朱世美 | 總監代表 | 注冊監理工程師 | ****3149 | |
專業監理 工程師 | 張升華 | 專業監理 工程師 | 注冊監理工程師 | ****6261 | |
專業監理 工程師 | 周芳珠 | 專業監理 工程師 | 注冊監理工程師 | ****4571 | |
監理員 | 沙鍇 | 監理員 | 監理員 | ****1987 | |
見證員 | 馬小朋 | 見證員 | 見證員 | H411********320 | |
******公司 | 總監理工程師 | 張振舉 | 總監理工程師 | 注冊監理工程 師 | ****9317 |
專業監理工程師 | 李玲 | 專業監理工程師 | 注冊監理工程 師 | ****3322 | |
監理員 | 姚學力 | 監理員 | 監理員 | ****0962 | |
見證員 | 吳昊 | 見證員 | 見證員 | H411********467 | |
******公司 | 總監理工 程師 | 楊亞磊 | 總監理工 程師 | 注冊監理工程師 | ****1428 |
總監理工程師代表 | 趙新鵬 | 總監理工程師代表 | 注冊監理工程師 | ****0038 | |
專業監理工程師 | 呂瑞英 | 專業監理工程師 | 注冊監理工程師 | ****0007 | |
監理員 | 郭云飛 | 監理員 | 監理員證 | ****1445 | |
見證員 | 陳陽 | 見證員 | 見證員證 | Y041********00077 | |
******公司 | 項目總監 | 王皓冉 | 項目總監 | 注冊監理工程師 | ****2489 |
總監代表 | 王江東 | 總監代表 | 注冊監理工程師 | ****3807 | |
專監 | 王玉強 | 專監 | 注冊監理工程師 | ****4879 | |
監理員 | 常中華 | 監理員 | 注冊監理工程師 | ****1640 | |
見證員 | 孫晴晴 | 見證員 | **省見證員崗位證書 | Y041********00010 | |
資料員 | 呂敏 | 資料員 | **省見證員崗位證書 | 411********020 | |
安全員 | 王朝華 | 安全員 | **省見證員崗位證書 | H411********035 | |
******公司 | 項目總監 | 黃濤 | 項目總監 | 注冊證 | ****3190 |
總監代表 | 崔浡 | 總監代表 | 上崗證 | ****4963 | |
專業監理工程師 | 游博蘭 | 專業監理工程師 | 上崗證 | ****2317 | |
專業監理工程師 | 劉浩 | 專業監理工程師 | 上崗證 | ****4962 | |
監理員 | 張華 | 監理員 | 上崗證 | ****1544 | |
**一本****公司 | 項目總監 | 趙玉寶 | 項目總監 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | ****3310 |
總監代表 | 陳舉輝 | 總監代表 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | ****4725 | |
專業監理工程師 | 馮廣磊 | 專業監理工程師 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | ****1369 | |
監理員 | 張航 | 監理員 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | ****8096 | |
見證員 | 許志宏 | 見證員 | 見證員崗位證書 | H****00501 00124 |
4.3定標候選人企業業績 第二標段:
定標候選人全稱 | 工程名稱 | 建設單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
**** | ****小學 綜合樓建設項目
| **** | 2021年1月5日
| ****302.02 |
****社區養老服 務中心項目 | ******辦事處 | 2020年9月29日
| ****687.94 | |
市****餐廳改造項目 | ****管理局 | 2020年4月28日 | ****841.38 | |
******公司 | ****學院新校區 建設(宿舍樓、餐廳) 工程項目 | ****學院 | 2022年3月9日 | ****3712.28 |
******公司
| 2021 年**縣義務教 育長效機制及能力提 升項目 | ****小學 | 2022年02月14 日 | ****649.28 |
******公司 | 海拉****執法局棚戶區改造拆除區域圍擋項目 | **市海拉****執法局 | 2020 年 09 月 16 日 | ****977.09 |
定標候選人全稱 | 工程名稱 | 建設單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
******公司
| ****幼兒園建設項目 | ****體育局 | 2020年12月16日 | 204092.13 |
******公司 | ****法院**審判法庭及業務用房項目施工全過程監理 | 河****人民法院 | 2020年10月20日 | 施工合同價的0.92% |
**市2021****小學教師周轉宿舍**項目 | ****體育局 | 2021年9月8日 | 382730.7 | |
**市2020中小學校廁所改造項目 | ****體育局 | 2022年1月12日 | 365974 | |
**中豫****公司 | ****中學**綜合教學樓校安工程監理二次 | ****中學 | 2019年8月6日 | 200000 |
****學院****中心項目管理(含監理)服務 | ****學院 | 2020年1月3日 | 666600 | |
****學院****學區)5# 學生宿舍樓工程 | ****學院 | 2019年9月16日 | 181900 | |
平頂****小學建設項目 | **市** ****體育局 | 2020年1月2日 | 0.89% | |
9號宿舍樓 | **文化藝術 職業學院 | 2020年6月5日 | 277800 | |
平頂****小學建設項目設計施工總承包及監理 | **市** ****體育局 | 2021年6月25日 | 816000 | |
******公司 | 鴨河工區義務教育均衡 發展學校建設項目 | 南****事業局 | 2019年5月10日 | 134997.5 |
鄭萬高鐵**市**站 (**)核心區域棚戶區 改造項且工程總承包(EPC) | ****公司 | 2020年10月22日 | ****000 | |
******公司 | ****政府 2022年倉儲物流產業建設項目 | **市**鎮 人民政府 | 2022年5月26日 | 122000 |
**示范區韓董莊鎮2021年度美麗鄉村建設項目監理 | **縣韓董莊 ****政府 | 2022年3月15日 | 144762 | |
******公司 | ****工商局家屬院等7個老舊小區改造配套基礎設施建設項目 | **縣住房和 城鄉建設局 | 20220 年 8月 1日 | 156000 |
**縣藥監所家屬院等5個老舊小區改造配套基礎設施項目 | **縣住房和 城鄉建設局 | 2021年7月9日 | 總投資的1.44% | |
****基地建設項目 | 中國人民** 軍**省** ****武裝部 | 2020 年 10 月 10 日 | 331100 | |
******公司 | ****執法大隊辦公樓裝飾裝修改造項目 | ****管理局 | 2022年3月10日 | 50000 |
****中學**教學樓、宿舍樓監理項目 | ****中學 | 2021年7月15日 | 140000 | |
**一本****公司 | 宛****小學教學樓附屬工程 | **市宛****小學 | 2022.****.12 | 施 工 價 的1.5% |
4.4定標候選人項目經理業績:無要求
4.5定標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
4.5.1招標文件要求的資格能力條件
第一至二標段:
序號 | 資格能力條件 |
1 | 投標人具有獨立承擔民事責任的能力及法人資格, 提供合法有效營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證(或三證合一的營業執照); |
2 | 投標人須具備建設行政主管部門頒發的建筑工程施工總承包叁級(含叁級)及以上資質,具有有效的安全生產許可證; |
3 | 擬任項目經理須具有建筑工程專業貳級及以上注冊建造師資格,并具有有效的安全生產考核合格證書,且未在其他在建工程擔任項目經理,并出具《項目經理無在建工程承諾書》; |
4 | 技術負責人需具備相關專業中級及以上技術職稱; |
5 | 項目經理、技術負責人在本單位參加社會保險,須提供2022年01月01日以來任意1個月繳納社會保險的證明,****公司參加社會保險,一經查實取消其投標資格; |
6 | 財務要求:提供公司2021年度財務審計報告,無不良債****事務所或審計部門出具的財務審計報告),若公司成立時間不足的,****銀行出具的資信證明。 |
7 | 信譽要求;投標人被“信用中國”網站列入失信被執行人(也可通過“中國執行信息公開網”進行查詢)、重大稅收違法失信主體、被“中國政府采購網”****政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿的)的,不得參與本項目的投標活動;【信用信息查詢渠道:“信用中國”或“中國執行信息公開網”網站(www.****.cn****政府采購網(www.****.cn)】(提供查詢截圖),因信用中國網站更新而在投標文件中出現不同查詢頁面截圖,在本項目中均有效。 |
8 | 本次招標不接受聯合體投標。 |
9 | 各潛在供應商可投報多個標段,但只能中其中的一個標段。 |
第三標段:
序號 | 資格能力條件 |
1 | 企業具有獨立法人資格,持有有效的營業執照; |
2 | 投標人具有建設行政主管部門核發的房屋建筑工程監理丙級及以上資質或者工程監理綜合資質;并在人員、設備、資金等方面具備相應的監理能力。 |
3 | 擬派項目總監具有房屋建筑專業國家注冊監理工程師資格,在本單位參加社會保險,須提供2022年1月1日以來任意1個月繳納社會保險的證明,****公司參加社會保險,一經查實取消其投標資格。 |
4 | 財務要求:提供公司2021年度財務審計報告,無不良債****事務所或審計部門出具的財務審計報告),若公司成立時間不足的,****銀行出具的資信證明。 |
5 | 信譽要求;投標人被“信用中國”網站列入失信被執行人(也可通過“中國執行信息公開網”進行查詢)、重大稅收違法失信主體、被“中國政府采購網”****政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿的)的,不得參與本項目的投標活動;【信用信息查詢渠道:“信用中國”或“中國執行信息公開網”網站(www.****.cn****政府采購網(www.****.cn)】(提供查詢截圖),因信用中國網站更新而在投標文件中出現不同查詢頁面截圖,在本項目中均有效。 |
6 | 本次招標不接受聯合體投標。 |
7 | 各潛在供應商可投報多個標段,但只能中其中的一個標段。 |
4.5.2定標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
第一標段:
序號 | 定標候選人全稱 | 響應情況 |
1 | ****集團有限公司 | 響應 |
2 | ******公司 | 響應 |
第二標段:
序號 | 定標候選人全稱 | 響應情況 |
1 | **** | 響應 |
2 | ******公司 | 響應 |
3 | ******公司 | 響應 |
4 | ******公司 | 響應 |
第三標段:
序號 | 定標候選人全稱 | 響應情況 |
1 | ******公司 | 響應 |
2 | ******公司 | 響應 |
3 | **中豫****公司 | 響應 |
4 | ******公司 | 響應 |
5 | ******公司 | 響應 |
6 | ******公司 | 響應 |
7 | ******公司 | 響應 |
8 | **一本****公司 | 響應 |
4.6否決投標情況及原因:第一標段:**豫****公司:已標價工程量清單不符合招標文件要求,符合性檢查不合格,按無效投標處理。
4.7所有投標人綜合標評分情況:無
4.8所有投標人技術標評分情況:無
4.9所有投標人總得分情況:無
五、招標文件規定公示的其他內容
無
六、公示時間
2022年12月08日至2022年12月12日(3 個工作日)
七、提出異議的渠道和方式
根據汴公管辦(2020)13號文規定,若投標人對上述結果有異議,可在公示期內在**市公共**交易信息網線上向招標人提出異議,逾期將不再受理,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復,若異議人對答復仍有異議或者招標人未在規定的時間內作出答復的,異議人可在公示之日起10日內(異議答復期間不計算在內)在**市公共**交易信息網線上提出投訴。(在**市公共**交易信息網站重要文件欄中有工程建設項目異議、投訴文本格式及要求)。
八、聯系方式
1.采購人信息
名 稱:****
地 址:**省**市****教體局
聯 系 人:秦先生
聯系方式:0371-****1628
2.采購代理機構信息
名 稱:****
地 址:**自貿試驗區**片區鄭開大道296號自貿大廈
聯系人:劉永杰
聯系方式:0371-****0733
3.項目聯系方式
聯系人:劉永杰
聯系方式:0371-****0733
4.監督部門
名稱:****辦公室
電話:0371-****6979
九、發布媒介
本公告在《中國招標投標公共服務平臺》、《****政府采購網》《**市公共**交易信息網》同時發布。
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多杞縣招標采購信息
- 關于為【云陽縣棲霞鎮紅龍等村抗旱供
- 12月07日
- 天津市南開區人民政府向陽路街道辦事
- 12月07日
- 贛州市腫瘤醫院2022年12至12
- 12月07日
- 關于為【渝中區裸露高陡邊坡生態質量
- 12月07日
- 上饒市廣豐區湖豐鎮人民政府2022
- 12月07日
- 關于臨汾市長期護理保險采購代理機構
- 12月07日
- 莒南縣石蓮子鎮汀水后村村委大院承租
- 12月07日
- 寶安區公安分局社區警務室綜合改造修
- 12月07日
- 場內國際箱轉場業務外包-中標候選人
- 12月07日
- 廣東揭西農村商業銀行股份有限公司后
- 12月07日
- [設計][沈陽市﹒渾南新區]沈陽渾
- 12月07日
- 關于為【2022年白公街道銀山社區
- 12月07日
-
杞縣建材網
杞縣采購信息網
杞縣政府公開信息
杞縣公共資源交易網
杞縣電力交易中心
杞縣交易中心
杞縣房產交易中心
杞縣工程交易中心
杞縣鋼鐵交易中心
杞縣建設交易中心
杞縣招投標交易中心
杞縣政府交易中心
杞縣造價信息網
杞縣市政工程信息網
杞縣水利工程信息網
杞縣通信工程信息網
杞縣醫藥招標網
杞縣建筑招標網
杞縣工程招標網
杞縣建設招標網
杞縣施工招標
杞縣裝飾工程招標
杞縣建設工程網
杞縣水利招標信息網
杞縣建委招投標網
杞縣建筑管理網
杞縣建設信息港
杞縣教育招標網
杞縣裝修招標
杞縣人力和社會保障局
杞縣總包工程
杞縣政府工程招標
杞縣工程施工招標
杞縣工程公開項目
杞縣工程采購信息
杞縣招標投標采購平臺
杞縣省市工程建設網