位置>千里馬招標網> 招標中心> 交子公園金融總部產業園(七期)施工/標段
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
項目及標段名稱 | 交子公園金融總部產業園(七期)施工/標段 | |||||||
項目業主 | **** | 項目業主聯系電話 | 028-****6663 | |||||
招標人 | **** | 招標人聯系電話 | 028-****6663 | |||||
招標代理機構 | **** | 招標代理機構聯系電話 | 028-****8391 | |||||
開標地點 | 成****服務中心 | 開標時間 | ****0106 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2023年01月11日~2023年01月17日 | 投標最高限價(元) | ****246575.68 | |||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
第一名 | (牽頭人)****,(成員)**倍特****公司 | ****527562.36 | ****62384.01 | 97.93 | ||||
第二名 | (牽頭人)中建****公司,(成員)中建八局****公司 | ****953845.81 | ****88667.46 | 95.80 | ||||
第三名 | ****工程局有限公司 | ****843589.16 | ****78410.81 | 93.11 | ||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 葉翔 | 一級注冊建造師 | 鄂 142********10713 | 建筑工程 | 高級工程師 | |||
項目技術負責人 | 向仲舉 | 一級注冊建造師 | 鄂142********02696 | 建筑工程 | 高級工程師 | |||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 王松 | 一級注冊建造師證 | 魯137********22698 | 建筑工程 | 高級工程師 | |||
項目技術負責人 | 顏廷雪 | 職稱證 | (2021)****0180 | 建筑工程 | 高級工程師 | |||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 金大鑫 | 一級建造師注冊證 | 川151********31922 | 建筑工程、市政公用工程 | 高級工程師 | |||
項目技術負責人 | 謝富存 | 職稱證 | DJ201****022007 | 建筑工程 | 高級工程師 | |||
第一中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
******公司 | ****社區 2 號地塊項目(二標段)設計-施工總承包 | ****0525 | ****0113 | 建筑面積約 14.01萬㎡ | ****65000 | 陳剛 | ||
**天港****公司 | 川港設計創意產業園項目勘察-設計-施工總承包 | ****0808 | ****1209 | 建筑面積139290.86 ㎡ | ****81576.40 | 羅程 | ||
**天府****公司 | ****醫院項目融資-勘察-設計-施工總承包 | ****0403 | ****1104 | 建筑面積為251818.9㎡ | ****672813.65 | 游天亮 | ||
******公司 | 天府海創園項目(2 號、3 號地塊)勘察-設計-施工總承包 | ****0201 | ****0928 | 建筑面積418016.62 ㎡ | ****737226.58 | 劉興波 | ||
成****公司 | **天府生物產業孵化園項目設計-施工總承包二標段(A、C、D 地塊) | ****0516 | ****0628 | 建筑面積265135.93 ㎡ | ****01401.25 | 楊進 | ||
成****公司 | **天府生物產業孵化園項目設計-施工總承包三標段(B、E1、F 地塊) | ****1130 | ****0419 | 建筑面積339931.24 ㎡ | ****602264 | 葉翔 | ||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
成****公司 | **天府生物產業孵化園項目設計-施工總承包三標段(B、E1、F 地塊) | ****1130 | ****0419 | 建筑面積339931.24 ㎡ | ****602264 | 夏又村、唐杰 | ||
第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
第二中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
******公司 | 都市陽臺二組團C-4地塊項目工程總承包( EPC) | ****0927 | ****0430 | 101651㎡ | ****84000 | 李偉 | ||
**通****公司 | **區灣頭(JB05-02-22)地塊項目標段(萬象城L MALL施工總承包) | ****0330 | ****0412 | 232586㎡ | ****85623 | 吉偉偉 | ||
****中心有限公司 | ****中心區(CBD) 核心區Z1a地塊項目(辦公、展廳、商業及配套用房) | ****1230 | 11.41萬㎡ | ****900000 | 趙永寬 | |||
****島****公司 | ****學院EPC項目 | ****0221 | 18.3萬㎡ | ****267049.26 | 周永紅 | |||
**** | 交子公園金融總部產業園(四期) | ****1115 | 12.2萬㎡ | ****410000 | 張宇 | |||
******公司 | ****中心項目總承包施工工程 | ****0916 | ****1125 | 144256㎡ | ****34100 | 侯緒冉 | ||
濟****公司 | **文旅城萬達茂項目施工總承包工程 | ****0920 | ****0517 | 230100㎡ | ****610998 | 景奉強 | ||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
棗****公司 | ****廣場A1樓、A2樓及地下車庫工程 | ****1020 | ****0922 | 無 | ****82286.38 | 顏振宇 | ||
第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
第三中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
**國****開發區****公司 | “一帶一路”**國際鐵路****交易中心項目及基礎配套工程EPC總承 | ****0127 | 總建筑面積約420000㎡ | ****789602 | 劉旭 | |||
****開發區社****事業局 | **高新區公共服務配套PPP項目 | ****1201 | ****0323 | 總建筑面積75.6萬㎡ | ****588000 | 黃艷梅 | ||
**天府****公司**天****公司 | ****中心項目(二標段)設計-施工總承包 | ****0620 | 總建筑面積118038.12㎡ | ****49523.96 | 肖陳浩 | |||
中電建**雄安智****公司 | 雄安電建智匯城容東片區1號地XARD0036-0039宗地項目設計施工總承包一標段 | ****0314 | 總建筑面積為255009㎡ | ****701829.76 | 喬軍 | |||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
第三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評標得分或備注 | |||||
(牽頭人)**省****公司,****集團有限公司 | ****185482.75 | ****20304.40 | 82.46 | |||||
江****公司 | ****208731.00 | ****43552.65 | 81.20 | |||||
****集團有限公司 | ****831578.00 | ****66399.65 | 82.79 | |||||
****集團有限公司 | ****340190.00 | ****75011.65 | 82.84 | |||||
****集團第七****公司 | ****052015.16 | ****86836.81 | 82.34 | |||||
****公司 | ****585884.00 | ****20705.65 | 84.49 | |||||
****集團有限公司 | ****674862.00 | ****09683.65 | 83.70 | |||||
****集團有限公司 | ****098512.19 | ****33333.84 | 81.91 | |||||
**宏****公司 | ****874059.00 | ****08880.65 | 81.91 | |||||
****集團****公司 | ****518146.00 | ****52967.65 | 82.85 | |||||
**省****公司 | ****251212.32 | ****86033.97 | 81.89 | |||||
****公司 | ****119753.00 | ****54574.65 | 82 | |||||
****集團有限公司 | ****348623.66 | ****83445.31 | 76.74 | |||||
****集團有限公司 | ****348761.71 | ****83583.36 | 79.74 | |||||
****集團有限公司 | ****963037.00 | ****97858.65 | 83.54 | |||||
****公司 | ****276469.00 | ****11290.65 | 82.50 | |||||
福****公司 | ****704674.27 | ****39495.92 | 77.76 | |||||
****集團有限公司 | ****400969.75 | ****35791.40 | 77.44 | |||||
****集團****公司 | ****763840.00 | ****98661.65 | 82.90 | |||||
****公司 | ****386687.00 | ****21508.65 | 84.70 | |||||
****集團有限公司 | ****348761.71 | ****83583.36 | 77.37 | |||||
****公司 | ****407928.00 | ****42749.65 | 83.46 | |||||
****公司 | ****170805.43 | ****05627.08 | 77.01 | |||||
(牽頭人)******公司,(成員)******公司 | ****176584.52 | ****11406.17 | 82.63 | |||||
****公司 | ****496906.00 | ****31727.65 | 82.07 | |||||
****公司 | ****458980.30 | ****93801.95 | 77.50 | |||||
****集團有限公司 | ****187490.00 | ****22311.65 | 82.89 | |||||
****集團有限公司 | ****229971.00 | ****64792.65 | 81.92 | |||||
****集團有限公司 | ****030775.00 | ****65596.65 | 84.60 | |||||
****集團有限公司 | ****903871.01 | ****38692.66 | 80.41 | |||||
****公司 | ****081827.29 | ****16648.94 | 78.03 | |||||
**中林****公司 | ****009534.00 | ****44355.65 | 81.61 | |||||
****集團第二****公司 | ****318949.00 | ****53770.65 | 82.41 | |||||
****集團有限公司 | ****475665.01 | ****10486.66 | 90.45 | |||||
******公司 | ****526717.99 | ****61539.64 | 78.99 | |||||
******公司 | ****348761.71 | ****83583.36 | 78.82 | |||||
(牽****集團有限公司,****集團有限公司 | ****194404.55 | ****29226.20 | 84.40 | |||||
****集團有限公司 | ****941796.00 | ****76617.65 | 85.24 | |||||
****公司 | ****429168.00 | ****63989.65 | 84.40 | |||||
**省****公司 | ****920556.11 | ****55377.76 | 82.06 | |||||
****集團有限公司 | ****297709.30 | ****32530.95 | 81.77 | |||||
****公司 | ****348761.70 | ****83583.35 | 77.19 | |||||
******公司 | ****524109.92 | ****58931.57 | 78.48 | |||||
南炬建筑****公司 | ****410339.03 | ****45160.68 | 79.26 | |||||
****公司 | ****607124.00 | ****41945.65 | 85.50 | |||||
****集團****公司 | ****899851.84 | ****34673.49 | 79.99 | |||||
(****集團第三****公司,(成員)******公司 | ****564643.00 | ****99464.65 | 83.32 | |||||
******公司 | ****140993.00 | ****75814.65 | 81.01 | |||||
****集團有限公司 | ****852818.00 | ****87639.65 | 82.78 | |||||
****公司 | ****998302.13 | ****33123.78 | 77.75 | |||||
****集團有限公司 | ****785081.00 | ****19902.65 | 83.60 | |||||
(牽頭人)**省****公司,****集團有限公司 | ****653622.00 | ****88443.65 | 85.56 | |||||
****公司 | ****742600.00 | ****77421.65 | 82.81 | |||||
****集團有限公司 | ****696102.00 | ****30923.65 | 84.53 | |||||
****公司 | ****349964.16 | ****84785.81 | 77.27 | |||||
其它需公示的內容 | 無 | |||||||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | **高新****管理局 | 聯系電話 | 028-****9331 | ||||
行業主管部門 | 成****建設局 | 聯系電話 | 028-****3779 | |||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | |||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: |
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如2015年9月1日,填寫為****0901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為****0915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規�!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄盗俊㈩愋�、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.****委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。

注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多成都市招標采購信息
- 消防車輛(三次)項目成交(中標)結
- 01月26日
- 【裕安區】【中標候選人公示】胡家渡
- 01月10日
- [施工]南起步區ZSCN-A1-4
- 01月26日
- 西安交通大學第二附屬醫院2023年
- 01月10日
- 梅花村街文化站創作室改造工程
- 01月10日
- 政府衛生間改造
- 01月10日
- 新建岸頭佳園(一期、二期、三期)項
- 01月26日
- AJN161156-02FG 南京
- 01月26日
- [JG2017-0732]越秀區人
- 01月27日
- 中石化洛陽工程有限公司石家莊煉化烷
- 01月29日
- 廣州市番禺區鐘村街謝村幼兒園設備設
- 01月24日
-
成都市建材網
成都市采購信息網
成都市政府公開信息
成都市公共資源交易網
成都市電力交易中心
成都市交易中心
成都市房產交易中心
成都市工程交易中心
成都市鋼鐵交易中心
成都市建設交易中心
成都市招投標交易中心
成都市政府交易中心
成都市造價信息網
成都市市政工程信息網
成都市水利工程信息網
成都市通信工程信息網
成都市醫藥招標網
成都市建筑招標網
成都市工程招標網
成都市建設招標網
成都市施工招標
成都市裝飾工程招標
成都市建設工程網
成都市水利招標信息網
成都市建委招投標網
成都市建筑管理網
成都市建設信息港
成都市教育招標網
成都市裝修招標
成都市人力和社會保障局
成都市總包工程
成都市政府工程招標
成都市工程施工招標
成都市工程公開項目
成都市工程采購信息
成都市招標投標采購平臺
成都市省市工程建設網