位置>千里馬招標網>
招標中心>
2023年長興縣中心城區老舊小區改造項目——龍山街道楊南新村老舊小區改造(風...
2023年長興縣中心城區老舊小區改造項目——龍山街道楊南新村老舊小區改造(風貌提升)工程施工開標結果公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
×
招標公告
開標結果公示
中標候選人公示
中標結果公告
2023****中心**老舊小區改造項目——**街道楊南新村老舊小區改造(風貌提升)工程施工開標結果公示
信息公開開標記錄
項目名稱: | 2023****中心**老舊小區改造項目——**街道楊南新村老舊小區改造(風貌提升)工程 | 項目代碼: | **** |
招標人: | 名稱:**** 地址:**省長**雙擁路201號 聯系人:朱德康 電話:137****8222 | 代理機構: | 名稱:**** 地址:****廣場8號鐵道大廈南7樓 聯系人:吳靜 電話:0572-****801 |
標段(包)名稱: | 施工 | 標段(包)編號: | A330********075****1001 |
