位置>千里馬招標網> 招標中心> 綿陽市安州區2022年國家制種大縣財政獎勵資金項目綿陽市安州區2022年國家...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
開標時間: | 2023-02-08 10:40:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
2 | **省****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
3 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
4 | **銀****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
5 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
6 | **中澤****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
7 | **銳****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
8 | ****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
9 | ****集團有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
10 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
11 | **緣何****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
12 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
13 | **正然****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
14 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
15 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
16 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
17 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
18 | **盈輝****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
19 | **先登****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
20 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
21 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
22 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
23 | **明****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
24 | **福****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
25 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
26 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
27 | **省恒信****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
28 | ****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
29 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
30 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
31 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
32 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
33 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
34 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
35 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
36 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
37 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
38 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
39 | ****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
40 | **華誠****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
41 | **鑫****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
42 | **宏方****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
43 | ****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
44 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
45 | **永創****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
46 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
47 | **省****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
48 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
49 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
50 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
51 | **博晟****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
52 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
53 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
54 | ****集團有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
55 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
56 | **萬****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
57 | **新益升****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
58 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
59 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
60 | ****集團有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
61 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
62 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
63 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
64 | **市****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
65 | **億****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
66 | **格****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
67 | **** | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
68 | **華****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
69 | **東****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
70 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
71 | **樂****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
72 | ****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
73 | **中泰****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****330.980000 | 合格 | 90日歷天 | ||
74 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
75 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
76 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
77 | **燎遠****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
78 | **省奧隆達****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
79 | **久泰****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
80 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
81 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
82 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
83 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
84 | **力****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
85 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
86 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
87 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
88 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
89 | **盛****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
90 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
91 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
92 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
93 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
94 | **明****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
95 | **云暉****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
96 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
97 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
98 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
99 | **大****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
100 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****330.980000 | 合格 | 90日歷天 | ||
101 | **省渝達工程****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
102 | **邦躍騰****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
103 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
104 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
105 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
106 | **綿昇****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
107 | **省中****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
108 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
109 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
110 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
111 | **中業****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
112 | ****集團有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
113 | **盛****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
114 | **洪誠****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
115 | **永****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
116 | ****集團有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
117 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
118 | ****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
119 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
120 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
121 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
122 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
123 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
124 | **市****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
125 | **市五環****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
126 | **中鴻****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
127 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
128 | **金銳****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
129 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
130 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
131 | **中鴻****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
132 | ****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
133 | **鼎立****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
134 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
135 | **中洋****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
136 | ****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
137 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
138 | **嘉****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
139 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
140 | **萬****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
141 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
142 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
143 | **川駿****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
144 | **興****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
145 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
146 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
147 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
148 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
149 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
150 | ****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
151 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
152 | **中億****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
153 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
154 | **眾****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
155 | **中皓****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
156 | **縣****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
157 | **大****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
158 | **中海****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
159 | **金源****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
160 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
161 | **省****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
162 | **省****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
163 | **省****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
164 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
165 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
166 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
167 | ****集團有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
168 | **華誠****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
169 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
170 | ****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
171 | ****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
172 | **越****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
173 | ********公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
174 | **德政****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
175 | ****集團有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
176 | **盛源****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
177 | **眾信****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
178 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
179 | **興****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
180 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
181 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
182 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
183 | **恒****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
184 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
185 | **金****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
186 | **慧東****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
187 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
188 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
189 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
190 | **省辰鑫****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
191 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
192 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
193 | **鑫****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
194 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
195 | **順****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
196 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
197 | **鑫久****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
198 | **市****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
199 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
200 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
201 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
202 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
203 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
204 | 水玲龍(福****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
205 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
206 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
207 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
208 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
209 | 四****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
210 | **宏政****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
211 | 涼山****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
212 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
213 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
214 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
215 | **中達****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
216 | ****集團有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
217 | **永****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
218 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
219 | ****集團有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
220 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
221 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
222 | **省****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
223 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
224 | **州建****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
225 | **和正****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
226 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
227 | ****集團有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
228 | **通****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
229 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
230 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
231 | **昱****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
232 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
233 | **鴻運****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
234 | **中鼎****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
235 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
236 | **盛祥****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
237 | **市****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
238 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
239 | **諾****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
240 | 四****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
241 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
242 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
243 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
244 | **九歌****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
245 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
246 | **凱****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
247 | **德****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
248 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
249 | **吉****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
250 | ****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
251 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
252 | ****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
253 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
254 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
255 | **川銘****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
256 | ****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
257 | **易****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
258 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
259 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
260 | **圣楷杰****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
261 | 中鴻****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
262 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
263 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
264 | **躍來****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
265 | **順澤****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
266 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
267 | 涼山州****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
268 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
269 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
270 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
271 | **萬盛****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
272 | **省佳馳****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
273 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
274 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
275 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
276 | **方匯****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
277 | **中泰****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
278 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
279 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
280 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
281 | ****集團有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
282 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
283 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
284 | ******公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
285 | ****公司 | 完整 | 40000.000000 | ****264.580000 | 合格 | 90日歷天 | ||
