满18点此安全转入2023大象,亚洲一本之道高清乱码,色偷偷人人澡久久超碰97位

丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 【中標】2月27日中標及成交結果公示

    【中標】2月27日中標及成交結果公示

    更新時間:
    2023年02月27日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    【中標】2月27日中標及成交結果公示

    請中標人繳納中標服務費后領取中標通知書
    序號 項目編號 項目名稱 標段號 中標人 中標金額 中標服務費(元) 通知書時間
    1 **** 包鋼國貿-2023年2月23日**港麥克粉進口礦美元期貨采購 1 **** -80,000.00 18,100.00 2023/02/25
    2 **** 包鋼國貿-2023年2月23日**港麥克粉進口礦美元期貨采購 1 ****公司 -80,000.00 18,100.00 2023/02/25
    3 KR****0548 2023年2月高爐噴吹用煙煤采購計劃第6次 1 包****公司 11,780,000.00 53,950.00 2023/02/25
    4 KR****0551 包鋼鋼聯-2023年2月24日**港巴西粗粉IOH4(高硅巴粗)進口礦人民幣現貨采購 1 ****商貿有限公司 10,645,500.00 2,662.00 2023/02/25
    5 KR****0552 包鋼鋼聯-2023年2月24日**港巴西粗粉IOC6進口礦人民幣現貨采購 1 ****商貿有限公司 13,570,500.00 3,393.00 2023/02/25
    6 KR****0563 2023年2月高爐噴吹用煙煤采購計劃第8次 1 包****公司 12,580,000.00 55,950.00 2023/02/27
    7 DB****0252 北方磁材零星材料項目 1 包鋼****公司 21,000.00 500.00 2023/02/25
    8 DM****0198 ******公司鹽酸采購 1 ******公司 3,500,000.00 21,250.00 2023/02/25
    9 DM****0232 **稀****公司高溫合金耐火材料氧化鋯過濾網采購項目 1 ******公司 180,100.00 1,351.00 2023/02/25
    10 DM****0233 北****公司事業部噸包采購 1 包鋼****公司 20,001.00 500.00 2023/02/25
    11 DR****0214 **稀****公司**屬熔煉鈮、金屬鉻、海棉鈦采購項目 1 ******公司 297,500.00 2,231.00 2023/02/27
    12 DR****0214 **稀****公司**屬熔煉鈮、金屬鉻、海棉鈦采購項目 2 中信****公司 434,000.00 3,255.00 2023/02/27
    13 KB****0298 包鋼和發稀土窗簾采購 1 **雅****公司 22,233.00 500.00 2023/02/25
    14 KM****0265 ****公司****公司)追溯標簽 1 內蒙****公司 10,000.00 500.00 2023/02/25
    15 KM****0286 ****公司IP90采購 1 **市****公司 352,000.00 2,640.00 2023/02/26
    16 KM****0329 **天驕清****公司2023年2月材料采購 1 **市****公司 34,780.00 500.00 2023/02/25
    17 ZM****0097 **瑞鑫稀土氟化鋰 1 ****公司 2,660,000.00 16,630.00 2023/02/25
    18 ZM****0126 **瑞鑫稀土包裝桶采購 1 包****公司 248,850.00 1,866.00 2023/02/25
    19 ZM****0126 **瑞鑫稀土包裝桶采購 1 **市****公司 331,800.00 2,489.00 2023/02/25
    20 ZM****0126 **瑞鑫稀土包裝桶采購 1 ******公司 248,850.00 1,866.00 2023/02/25
    21 ZM****0159 ****煉鐵廠8#高爐大修耐材公開招標 1 美固美特****公司 13,854,100.00 59,135.00 2023/02/26
    22 DO****0191 包鋼礦研院****基地勞務承攬 1 **市****公司 3,294,720.00 16,679.00 2023/02/25
    23 DO****0200 瑞鑫稀土帶料加工氟化鐠釹 1 **市華星****公司 2,060,000.00 11,740.00 2023/02/25
    24 DO****0213 2022年包鋼股份年報審計 1 ****事務所(特殊普通合伙) 2,840,000.00 14,860.00 2023/02/25
    25 KO****0229 ****公司2023年生產性任務文印相關服務 1 包****公司 190,500.00 1,429.00 2023/02/25
    26 KO****0269 包****公司氫氧化鈣拉運服務 1 烏****公司 15,600.00 500.00 2023/02/25
    27 KO****0274 ****公司2023年3月出口鋼材海運服務 1 **新****公司 6.84 3,468.00 2023/02/25
    28 KO****0274 ****公司2023年3月出口鋼材海運服務 2 **新****公司 13.68 6,936.00 2023/02/25
    29 KO****0274 ****公司2023年3月出口鋼材海運服務 3 **新****公司 7.52 3,813.00 2023/02/25
    30 KO****0274 ****公司2023年3月出口鋼材海運服務 4 **朗峰****公司 5.52 2,799.00 2023/02/25
    31 KO****0274 ****公司2023年3月出口鋼材海運服務 5 嘉凱國際貨運****公司 8.58 4,350.00 2023/02/25
    32 KO****0274 ****公司2023年3月出口鋼材海運服務 6 ******公司 7.56 3,833.00 2023/02/25
    33 KO****0275 包****公司氫氧化鈣拉運服務 1 烏****公司 149,700.00 1,123.00 2023/02/25
    34 KO****0317 48噸氧化鑭鈰海運港雜費用 1 **穎藍舟****公司 12,328.00 500.00 2023/02/26
    35 KO****0319 72噸氧化鑭鈰海運港雜費用 1 **穎藍舟****公司 14,568.00 500.00 2023/02/26
    36 KO****0320 100噸碳酸鑭海運港雜費用 1 **密爾****公司 73,475.00 551.00 2023/02/26
    37 KO****0321 300噸碳酸鑭海運港雜費用 1 **穎藍舟****公司 126,045.00 945.00 2023/02/26
    38 ZG****0310 包鋼軌梁廠2#線BD軋機優化現有除塵設備EPC總包工程 1 **森鼎****公司 7,588,000.00 42,184.00 2023/02/27
    39 ZO****0109 ****實驗室廢液、劇毒、過期藥品、處置服務 1 **九瑞****公司 700,000.00 5,250.00 2023/02/25
    40 KB****0432Z ****公司****公司工業氣體年度框架協議競價采購(再次) 1 烏****公司 50,300.00 500.00 2023/02/26
    41 KB****0432Z ****公司****公司工業氣體年度框架協議競價采購(再次) 1 烏****公司 50,300.00 500.00 2023/02/26
    42 KB****0432Z ****公司****公司工業氣體年度框架協議競價采購(再次) 2 烏****公司 69,350.00 520.00 2023/02/26
    43 KB****0363 ****公司鋼絲繩等材料邀請競價采購 1 包****公司 73,307.04 550.00 2023/02/26
    44 KM****0327 ****公司1-2月油品競價采購 1 **市****公司 447,306.90 3,355.00 2023/02/26
    45 KM****0327 ****公司1-2月油品競價采購 2 **市****公司 901,190.40 6,759.00 2023/02/26
    46 KM****0327 ****公司1-2月油品競價采購 4 ******公司 16,819.80 500.00 2023/02/26
    47 KM****0350 包鋼橡膠制品協同網絡采購 1 ****超市****公司 744,089.50 5,581.00 2023/02/26
    48 KM****0350 包鋼橡膠制品協同網絡采購 3 ****公司 192,160.48 1,441.00 2023/02/26
    49 KM****0351 ****煉鐵廠除塵布袋緊急采購 1 ****公司 169,500.00 1,271.00 2023/02/27
    50 KO****0071 **清潤國際****公司資產清查**清理所涉及的資產評估服務再次競價采購 1 **天健****公司 45,000.00 500.00 2023/02/26
    51 ZM****0245Z ****總廠純堿招標采購2023-1(再次) 1 包****公司 960,840.00 7,206.00 2023/02/25
    52 ZM****0143 礦山系統用-35#柴油第5批次協同采購 1 ****公司 8,699,000.00 44,296.00 2023/02/25
    53 ZR****0181 ****中心2023年2月計****公司長焰煤045050(**汽運)公開招標采購 1 陜煤集團****公司 8,275,000.00 42,600.00 2023/02/27
    54 KB****0455Z ****研究院3臺電阻爐 1 ****電爐廠 179,100.00 1,343.00 2023/02/25
    55 KB****0263 包鋼集團冶金渣綜合****公司裝載機鏟斗、防護鏈采購 1 **遠鑫****公司 56,500.00 500.00 2023/02/25
    56 KB****0270 ****集團****公司**鄂博稀土精礦庫綠色環保冶煉新工業化試驗項目儀表采購 1 包****公司 747,930.00 5,609.00 2023/02/25
    57 KB****0271 ******公司****公司分析室電子天平及調溫電熱板采購 1 ******公司 34,100.00 500.00 2023/02/25
    58 KB****0272 ******公司****公司分析室水處理設備采購 1 ******公司 6,310.00 500.00 2023/02/25
    59 KB****0294 ****研究院單工位手套箱采購 1 威格科技****公司 144,000.00 1,080.00 2023/02/25
    60 KM****0186 **稀奧科****公司2023年2月原輔材料及雜品備件采購 1 優美科金屬國際****公司 40,000.00 500.00 2023/02/26
    61 KM****0186 **稀奧科****公司2023年2月原輔材料及雜品備件采購 2 ****公司 105,000.00 788.00 2023/02/26
    62 KM****0186 **稀奧科****公司2023年2月原輔材料及雜品備件采購 3 全能精密****公司 270,000.00 2,025.00 2023/02/26
    63 KM****0186 **稀奧科****公司2023年2月原輔材料及雜品備件采購 4 ****公司 31,000.00 500.00 2023/02/26
    64 KM****0186 **稀奧科****公司2023年2月原輔材料及雜品備件采購 5 **市****公司 22,259.20 500.00 2023/02/26
    65 KM****0186 **稀奧科****公司2023年2月原輔材料及雜品備件采購 6 **聯友****公司 5,400.00 500.00 2023/02/26
    66 KM****0186 **稀奧科****公司2023年2月原輔材料及雜品備件采購 7 **英佰特工業****公司 10,500.00 500.00 2023/02/26
    67 KM****0186 **稀奧科****公司2023年2月原輔材料及雜品備件采購 8 **市晟旭****公司 115,615.00 867.00 2023/02/26
    68 KM****0186 **稀奧科****公司2023年2月原輔材料及雜品備件采購 9 湖****公司 11,700.00 500.00 2023/02/26
    69 KP****0084 包鋼集團****公司鹿域封頭采購 1 ****公司 45,000.00 500.00 2023/02/26
    70 KP****0228 ****公司8#高爐4#水渣環保底濾工程EPC總包項目三電系統設備 1 ******公司 532,975.00 3,997.00 2023/02/26
    71 KP****0228 ****公司8#高爐4#水渣環保底濾工程EPC總包項目三電系統設備 2 包****公司 181,049.00 1,358.00 2023/02/26
    72 KP****0228 ****公司8#高爐4#水渣環保底濾工程EPC總包項目三電系統設備 3 ******公司 389,118.00 2,918.00 2023/02/26
    73 KP****0228 ****公司8#高爐4#水渣環保底濾工程EPC總包項目三電系統設備 4 ******公司 33,619.00 500.00 2023/02/26
    74 KP****0228 ****公司8#高爐4#水渣環保底濾工程EPC總包項目三電系統設備 5 ******公司 25,088.00 500.00 2023/02/26
    75 KP****0258 ******公司****公司2023年2月軸承邀請競價采購 1 **光陽****公司 40,020.00 500.00 2023/02/25
    76 KP****0295 ******公司****公司電器備件采購 1 ******公司 156,313.00 1,172.00 2023/02/25
    77 KP****0302 ******公司****公司離心泵備件采購 1 宜****公司 62,220.00 500.00 2023/02/25
    78 KB****0471 包鋼勘察院汽車鉆機五金備料采購 1 **地勘五****公司 53,853.00 500.00 2023/02/27
    79 KB****0184Z ******公司2023年2月第一批監控設備采購(再次) 1 **創惠****公司 49,780.00 500.00 2023/02/25
    80 KB****0245 包鋼集團****公司****公司羅茨風機配件采購 1 **市蘇澤利華****公司 132,214.00 992.00 2023/02/27
    81 KB****0262 ****公司****公司2月振動篩大中修備件采購 1 **市潤東****公司 73,848.00 554.00 2023/02/27
    82 KB****0266 ****公司2月推頭油缸一批采購 1 ******公司 14,394.00 500.00 2023/02/27
    83 KB****0267 ****公司2月機械、電器、機加工備件采購 1 **市潤東****公司 23,486.00 500.00 2023/02/27
    84 KB****0280 ****公司脫水機采購 1 ********公司 295,000.00 2,213.00 2023/02/25
    85 KB****0296 ****公司****公司2月破碎機大中修備件采購 1 **市潤東****公司 118,928.00 892.00 2023/02/27
    86 KB****0311 ****公司2023年2月電氣施工輔材采購 1 ******經銷部 18,197.00 500.00 2023/02/27
    87 KB****0338 ****公司**多**項目風機及電機采購 1 ****風機廠 10,400.00 500.00 2023/02/27
    88 KB****0339 ****公司襯套采購 1 **市森凱****公司 25,621.20 500.00 2023/02/25
    89 KB****0340 ****公司冶金機械備件采購 1 包****公司 39,105.00 500.00 2023/02/25
    90 KB****0343 ****公司高壓水清洗機采購 1 **匠知匯****公司 176,120.00 1,321.00 2023/02/27
    91 KM****0313 ****公司**翅冀項目電纜(增量)采購 1 ****商貿有限公司 24,964.00 500.00 2023/02/27
    92 KM****0314 ****公司2023年2月礦輪備件采購 1 聯駿工控****公司 121,541.00 912.00 2023/02/27
    93 ZP****0128 ****板材廠2023年2月液壓缸備件修復(第三批)招標 1 包****公司 639,000.00 4,793.00 2023/02/25
    94 ZP****0133 包鋼薄板廠、倉儲中心2023年2月液壓缸備件協同招標(23-02-2) 1 包****公司 227,200.00 1,704.00 2023/02/25
    95 DP****0217 薄板廠四季度備件新品及修復單源采購 1 包鋼集團****公司 348,790.00 2,616.00 2023/02/26
    96 DP****0217 薄板廠四季度備件新品及修復單源采購 2 包鋼集團****公司 384,000.00 2,880.00 2023/02/26
    97 DP****0217 薄板廠四季度備件新品及修復單源采購 3 包鋼集團****公司 2,546,604.00 16,006.00 2023/02/26
    98 DP****0217 薄板廠四季度備件新品及修復單源采購 4 包鋼集團****公司 745,022.00 5,588.00 2023/02/26
    99 ZP****0084 薄板廠冶煉區皮帶機設備密閉改造等輔助設備采購 1 ******公司 3,274,000.00 20,007.00 2023/02/26
    100 ZP****0127 ****板材廠2022年4季度第二批備件 1 **市華躍****公司 788,944.00 5,917.00 2023/02/26
    101 ZP****0127 ****板材廠2022年4季度第二批備件 3 **市天重****公司 240,000.00 1,800.00 2023/02/26
    102 ZP****0137 2023年2月包鋼各廠機床等備件協同采購委托 1 **緹****公司 198,000.00 1,485.00 2023/02/26
    103 ZP****0156 2023年2****公司管道附件備件委托 1 ******公司 247,973.90 1,860.00 2023/02/26
    104 ZP****0174 2023年薄板廠一季度修復備件委托 1 **市****公司 1,057,711.00 7,817.00 2023/02/27
    105 ZP****0174 2023年薄板廠一季度修復備件委托 2 **立新機****公司 257,256.00 1,929.00 2023/02/27
    106 ZP****0174 2023年薄板廠一季度修復備件委托 4 **市百****公司 792,700.00 5,945.00 2023/02/27
    107 DR****0268 ******公司噸包袋單源直接采購 1 包鋼****公司 490,492.00 3,679.00 2023/02/27
    108 DR****0279 2023年包鋼2月高碳鉻鐵單源直接采購 1 明拓****公司 4,059,735.00 24,329.00 2023/02/27
    109 KR****0505 包鋼礦山系統用0#柴油第一批次協同競價采購 1 **永曜新****公司 8,280,000.00 42,620.00 2023/02/27
    110 ZP****0187 包鋼礦山區域22-4工程機械備件協同采購 1 **市****公司 4,215,900.00 25,187.00 2023/02/25
    111 ZP****0210 包鋼運輸部鐵路專用線貨車裝載狀態高清安全門 1 內****公司 1,225,517.00 8,740.00 2023/02/27
    112 ZP****0242 ****總廠**電動****泵站閥門采購 1 ******公司 55,795.00 500.00 2023/02/26
    113 ZP****0293 包鋼選礦廠尾礦回水管項目儀表分項工程(2023-01) 1 **森****公司 167,240.00 1,254.00 2023/02/26
    114 ZP****0104 包鋼薄板廠、煤焦化閥門(2023-2 修復)備件采購 1 **市鑫達****公司 84,500.00 634.00 2023/02/26
    115 ZP****0104 包鋼薄板廠、煤焦化閥門(2023-2 修復)備件采購 2 **市鑫達****公司 158,000.00 1,185.00 2023/02/26
    116 ZP****0141 包鋼礦山區域22-4-1電鏟協同采購備件 1 **露天****公司 575,188.00 4,314.00 2023/02/25
    117 ZP****0141 包鋼礦山區域22-4-1電鏟協同采購備件 2 ****公司 511,200.00 3,834.00 2023/02/25
    118 ZP****0154 包鋼運輸部柴油機(6240ZJ)修復招標 1 ******公司 396,800.00 2,976.00 2023/02/27
    119 KP****0073 ****公司2023年1月煙氣顆粒物檢測儀等備件競價采購 1 **恩玥科****公司 1,977,880.00 12,878.00 2023/02/26
    120 KR****0523 ****中心2023年3月份高鈣線、鐵鈣線 1 **利****公司 1,092,000.00 8,006.00 2023/02/25
    121 KR****0523 ****中心2023年3月份高鈣線、鐵鈣線 2 **利****公司 826,200.00 6,197.00 2023/02/25
    122 KR****0523 ****中心2023年3月份高鈣線、鐵鈣線 2 **市****公司 550,800.00 4,131.00 2023/02/25
    123 KR****0523 ****中心2023年3月份高鈣線、鐵鈣線 2 山****公司 1,377,000.00 9,574.00 2023/02/25
    124 ZP****0093 包鋼薄板廠2023年1月瓦德里希磨床探傷系統國產化改造 1 **市騰****公司 1,199,100.00 8,595.00 2023/02/25
    125 ZP****0107 包鋼各廠2023年2月高壓水除鱗專用膠管等備件協同采購 2 ******公司 628,800.00 4,716.00 2023/02/26
    126 ZP****0144 包鋼薄板廠變頻器修復備件 1 **萊****公司 788,000.00 5,910.00 2023/02/25
    127 KB****0287 包鋼冶金渣五金雜品采購 1 ****商貿有限公司 69,107.00 518.00 2023/02/25
    128 KB****0352 包****公司除塵布袋一批集中采購 1 **市潤東****公司 19,948.00 500.00 2023/02/26
    129 KM****0268 ****公司****公司蝶閥等配件 1 ******公司 11,765.00 500.00 2023/02/25
    130 KM****0241 ****公司就2021年12月份維檢修工程(17項)項目采購防水類需貨物 1 ******公司 77,427.00 581.00 2023/02/25
    131 KM****0242 ****公司****公司大集體****招待所裝修項目采購裝修類所需貨物 1 ******公司 610,100.00 4,576.00 2023/02/25
    132 KM****0247 ****公司焊材 1 **洪****公司 96,176.00 721.00 2023/02/27
    133 KM****0289 ****公司焊絲采購 1 **哈****公司 28,000.00 500.00 2023/02/25
    134 KM****0306 ****公司包勾擋渣鋼材 1 **市****公司 108,475.10 814.00 2023/02/27
    135 KM****0307 ****公司不銹鋼板 1 ****商貿****公司 216,077.40 1,621.00 2023/02/25
    136 KM****0308 ****公司焊絲焊條 1 **市****公司 78,185.00 586.00 2023/02/25
    137 KM****0347 ****公司對運料作業部轉運站及通廊彩板封閉及更換窗戶--增量項目--材料 1 **市蒙****公司 743,365.00 5,575.00 2023/02/26
    138 KM****0348 ****公司****公司第二項目部材料采購 1 ****商貿有限公司 1,030,320.00 7,667.00 2023/02/26
    139 KM****0349 ****中心2023年2月需用鋼材第三批 1 **市****公司 1,816,275.72 11,990.00 2023/02/26
    140 KM****0349 ****中心2023年2月需用鋼材第三批 2 **市****公司 859,915.68 6,449.00 2023/02/26
    141 KM****0349 ****中心2023年2月需用鋼材第三批 3 **市****公司 822,744.00 6,171.00 2023/02/26
    142 KM****0366 ****公司****集團****公司球團二部1#轉運站加固項目采購裝修類所需貨物、****公司代理組織邀請競價工作 1 內蒙****公司 134,360.00 1,008.00 2023/02/25
    143 KM****0367 ****公司****集團****公司**區域消防安全消缺項目采購裝修類所需貨物 1 包****公司 387,860.00 2,909.00 2023/02/25
    144 KR****0248 **包鋼西創****公司碳酸鍶采購 1 **港保稅區鑫****公司 920,000.00 6,900.00 2023/02/25
    145 DO****0172 包鋼長材廠1#線中修項目檢修 2 ****公司 800,000.00 6,000.00 2023/02/25
    146 DO****0172 包鋼長材廠1#線中修項目檢修 3 包鋼集團工業與****公司 538,000.00 4,035.00 2023/02/25
    147 DO****0172 包鋼長材廠1#線中修項目檢修 4 包鋼集團工業與****公司 501,300.00 3,760.00 2023/02/25
    148 DO****0172 包鋼長材廠1#線中修項目檢修 5 **冶金建筑研究防水****公司 128,000.00 960.00 2023/02/25
    149 DO****0187 ******公司生產用車維保 1 ******公司 684,051.00 5,130.00 2023/02/27
    150 DO****0194 包鋼 煉鐵廠2022年1#高爐項修工程新增施工項目 1 包鋼****公司 2,091,000.00 11,864.00 2023/02/26
    151 DO****0204 ******公司 2023年叉車全年維修項目 1 包****公司 100,000.00 750.00 2023/02/26
    152 DO****0205 ******公司****公司2023年叉車全年維修項目 1 包****公司 100,000.00 750.00 2023/02/25
    153 DO****0207 包鋼煉鋼廠2023年9#轉爐爐役修設備維修、砌爐及噴涂作業項目 1 包鋼****公司 1,298,000.00 8,692.00 2023/02/25
    154 DO****0207 包鋼煉鋼廠2023年9#轉爐爐役修設備維修、砌爐及噴涂作業項目 2 包鋼****公司 232,000.00 1,740.00 2023/02/25
    155 DO****0208 包鋼 ****煉鐵廠霍尼服務器、操作站安裝調試及軟件配置 1 ******公司 133,400.00 1,001.00 2023/02/27
    156 DO****0211 ****公司沖桿加工刻字及水套修復項目 1 包鋼集團****公司 23,906.00 500.00 2023/02/25
    157 DO****0227 ****總廠超低排放有組評估監測改造項目熱力作業部鋼結構項目 1 **冶金建筑研究防水****公司 2,890,000.00 15,060.00 2023/02/27
    158 DO****0228 ****總廠超低排放有組評估監測改造項目稀土鋼作業部鋼結構項目 1 **冶金建筑研究防水****公司 1,575,000.00 9,800.00 2023/02/27
    159 DO****0229 ****煉鐵廠8#高爐噴煤磨機及分配器檢修項目 1 包鋼****公司 616,000.00 4,620.00 2023/02/25
    160 DO****0239 ****公司(鐵前)7.5KW-1000KW(含1000KW)電機返廠檢修 1 ****公司 307,500.00 2,306.00 2023/02/25
    161 DO****0240 ****煉鐵廠高爐軟水管道路由改造 1 包鋼****公司 517,000.00 3,878.00 2023/02/27
    162 DO****0243 ****公司冶煉區域二車間道路硬化及周邊隱患整改 1 **冶金建筑研究防水****公司 421,550.00 3,162.00 2023/02/25
    163 DO****0244 **天驕清****公司燒成窯維修采購項目 1 ******公司 90,000.00 675.00 2023/02/25
    164 DO****0245 ******公司 華美部分衛生間維修及更換蒸汽管道工程(22年12月、23年1月檢修計劃) 1 包鋼集團****公司 93,777.00 703.00 2023/02/25
    165 DO****0246 ******公司 華美二車間、三車間天然氣管道集中維修 1 內****公司 43,012.18 500.00 2023/02/27
    166 DO****0251 **瑞鑫稀土****公司2022年監控系統零星設備 1 **冶通****公司 98,000.00 735.00 2023/02/27
    167 DO****0253 ****公司熱處理159進線高壓柜更換互感器及高壓柜側板制作 1 ****公司 13,100.00 500.00 2023/02/27
    168 DO****0258 ****公司180分廠液壓潤滑日常維護 1 包鋼****公司 396,000.00 2,970.00 2023/02/27
    169 DO****0259 ****公司2023年熱處理分廠熱處理2#線機械設備維護 1 包鋼****公司 80,900.00 607.00 2023/02/27
    170 DO****0264 ******公司華美區域二車間天窗及工段休息室隱患整改 1 包鋼集團工業與****公司 547,198.00 4,104.00 2023/02/27
    171 DO****0265 ******公司動供車間除氧器維修 1 包鋼集團****公司 100,000.00 750.00 2023/02/27
    172 KO****0209 ****公司****公司)廠區美化 -零星土建 1 ******公司 383,495.00 2,876.00 2023/02/27
    173 KO****0210 瑞鑫公司零星土建工程項目 1 ******公司 321,734.55 2,413.00 2023/02/27
    174 UP****0012 ****中心2022-2023年度老體系液壓缸新品戰略子約計劃(三) 1 ****集團****公司 476,010.00 3,570.00 2023/02/25
    175 DO****0318 ****煉鐵廠燒結一部3#燒結機煙氣提標改造工程項目脫硫石膏運輸服務 1 ******公司 1,320,000.00 8,780.00 2023/02/25
    176 KO****0196 ****公司2023年廠內設備、設施臨行維修 1 **博旭****公司 500,000.00 3,750.00 2023/02/25
    177 KO****0255 ******公司線纜敷設項目(2023年第二批次) 1 **廣廈****公司 293,757.00 2,203.00 2023/02/25
    178 KO****0310 ****公司****公司35kV高壓線路及配電室代維護服務 1 **市****公司 50,000.00 500.00 2023/02/27
    179 ZO****0120 包鋼煉鐵廠煉鐵二部皮帶無組織治理施工 2 ****集團****公司 126,200.00 947.00 2023/02/26
    180 ZO****0205 包鋼集團ERP系統及云平臺軟、硬件維護 1 **中金****公司 2,159,100.00 12,136.00 2023/02/26
    181 ZO****0083 ****板材廠轉爐激光測厚儀整體維護檢修 1 ******公司 335,000.00 2,513.00 2023/02/26
    182 ZO****0108 ****公司(選礦廠)礦槽爆破疏通工程 1 **市君愷****公司 840,000.00 6,300.00 2023/02/26
    183 ZO****0110 ****煉鐵廠燒結球團地下水系統管道腐蝕滲漏處理 1 **廣廈****公司 98,000.00 735.00 2023/02/26
    184 ZO****0111 包鋼薄板廠7.5KW以下小電機、潛水泵及電焊機修理 1 **廣廈****公司 89,600.00 672.00 2023/02/26
    185 ZO****0132 ****板材廠安全生產監控改造 1 ****集團有限公司 611,154.00 4,584.00 2023/02/26
    186 ZO****0150 包鋼薄板廠CSP維修間銑床維修調整工程 1 **信泰德利華自****公司 108,000.00 810.00 2023/02/26
    187 DO****0171 包鋼****公司安全工具檢測 1 ******公司計量中心 36,785.18 500.00 2023/02/26
    188 DO****0174 包****公司新老區1#-10#焦爐煙囪自動監測設備故障期間驗收和監測項目 1 ****集團)環境****公司 4,524,000.00 21,596.00 2023/02/26
    189 DO****0195 **鐵礦**巖排土場含鐵有用巖干選一期工程復測項目 1 ****研究院 235,000.00 1,763.00 2023/02/26
    190 DO****0201 ****公司薄板廠化檢驗服務項目 1 ****研究院****公司) 342,000.00 2,565.00 2023/02/26
    191 DO****0206 ****電廠2×125MW機組母管制及蒸汽系統改造-監理 1 **市誠信達工程****公司 534,000.00 4,005.00 2023/02/26
    192 DO****0250 ****公司部分設備備品、備件測繪、繪圖服務項目 1 ******公司****公司 4,550.00 500.00 2023/02/26
    193 KO****0381Z ****公司礦****公司應急預案編制指導項目(再次) 1 ******公司 33,000.00 500.00 2023/02/27
    194 KO****0137Z 包鋼鋼聯物流舊機動車評估項目(再次) 1 **市華晨二手車****公司 30,000.00 500.00 2023/02/27
    195 KO****0208 ****公司2023****公司土方、垃圾方格網測量項目 1 ******公司 197,776.00 1,483.00 2023/02/27
    196 KO****0040 ****基地消防自動報警滅火系統維護及中控室人員值守 1 **天地成****公司 372,000.00 2,790.00 2023/02/27
    197 KM****0419 2023年2月包鋼鐵捷現貨外購邀請競價-BFXT 1 包****公司 98,649.00 740.00 2023/02/26
    198 KM****0470 包鋼鐵捷現貨23年二月第五批甲供材外購競價采購-XC 1 **市****公司 184,011.90 1,380.00 2023/02/26
    199 ZP****0134 包鋼各廠聯軸器備件項目(2023-2)招標 1 ******公司 148,142.00 1,111.00 2023/02/25
    200 KB****0376 ****公司水暖、電氣等材料備件邀請競價 1 **市德泰成套****公司 138,989.00 1,042.00 2023/02/25
    201 KP****0217 ****公司2023年大中修制鋼分廠備件競價 1 **省****公司 816,900.00 6,127.00 2023/02/26
    202 KP****0217 ****公司2023年大中修制鋼分廠備件競價 2 **市星原****公司 287,600.00 2,157.00 2023/02/26
    203 KP****0217 ****公司2023年大中修制鋼分廠備件競價 3 北****研究所 528,900.00 3,967.00 2023/02/26
    204 KP****0217 ****公司2023年大中修制鋼分廠備件競價 4 ******公司 698,680.00 5,240.00 2023/02/26
    205 KP****0217 ****公司2023年大中修制鋼分廠備件競價 5 **市鑫****公司 730,000.00 5,475.00 2023/02/26
    206 KP****0217 ****公司2023年大中修制鋼分廠備件競價 6 **市星原****公司 752,710.00 5,645.00 2023/02/26
    207 KP****0217 ****公司2023年大中修制鋼分廠備件競價 7 **市華躍****公司 687,734.00 5,158.00 2023/02/26
    208 KP****0217 ****公司2023年大中修制鋼分廠備件競價 8 **市華躍****公司 955,000.00 7,163.00 2023/02/26
    209 KP****0217 ****公司2023年大中修制鋼分廠備件競價 9 **市星原****公司 641,400.00 4,811.00 2023/02/26
    210 KP****0217 ****公司2023年大中修制鋼分廠備件競價 10 **星原天賦****公司 836,498.00 6,274.00 2023/02/26
    211 KP****0217 ****公司2023年大中修制鋼分廠備件競價 12 **市****公司 199,675.00 1,498.00 2023/02/26
    212 KP****0217 ****公司2023年大中修制鋼分廠備件競價 13 ******公司 130,000.00 975.00 2023/02/26
    213 KP****0217 ****公司2023年大中修制鋼分廠備件競價 16 **市****公司 719,950.00 5,400.00 2023/02/26
    214 KP****0217 ****公司2023年大中修制鋼分廠備件競價 17 ******公司 37,330.00 500.00 2023/02/26
    215 KP****0218 ****公司2023年大中修各分廠修復備件競價 1 **市百****公司 945,000.00 7,088.00 2023/02/26
    216 KP****0218 ****公司2023年大中修各分廠修復備件競價 2 **市百****公司 681,000.00 5,108.00 2023/02/26
    217 KP****0218 ****公司2023年大中修各分廠修復備件競價 3 **市百****公司 432,000.00 3,240.00 2023/02/26
    218 KP****0218 ****公司2023年大中修各分廠修復備件競價 6 包****公司 285,296.00 2,140.00 2023/02/26
    219 KP****0218 ****公司2023年大中修各分廠修復備件競價 8 **市長虹****公司 298,734.00 2,241.00 2023/02/26
    220 KP****0218 ****公司2023年大中修各分廠修復備件競價 9 **市華躍****公司 216,600.00 1,625.00 2023/02/26
    221 KP****0218 ****公司2023年大中修各分廠修復備件競價 10 **市星原****公司 465,030.00 3,488.00 2023/02/26
