位置>千里馬招標網> 招標中心> 管道運輸公司2023年度服務商資格入圍候選人公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****公司2023年度服務商資格入圍候選人公示
(招標編號: **** )
公示結束時間: 2023年03月23日
一、評標情況
標段(包)[001]一標段:勘察設計:
1、中標候選人基本情況
中標候選人第1名:/,投標報價:0萬元,質量:合格,工期/交貨期/服務期:365天;
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
中標候選人(/)的項目負責人: //;
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
中標候選人(/)的資格能力條件:完全響應;
4、中標候選人的評標情況
中標候選人(/)的評標情況:正常;
標段(包)[002]二標段:土建工程:
1、中標候選人基本情況
中標候選人第1名:/,投標報價: 0萬元,質量:合格,工期/交貨期/服務期:365天;
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
中標候選人(/)的項目負責人: //;
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
中標候選人(/)的資格能力條件:完全響應;
4、中標候選人的評標情況
中標候選人(/)的評標情況:正常;
標段(包)[003]三標段:安裝工程:
1、中標候選人基本情況
中標候選人第1名:/,投標報價:0萬元,質量:合格,工期/交貨期/服務期:365天;
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
中標候選人(/)的項目負責人: //;
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
中標候選人(/)的資格能力條件:完全響應;
4、中標候選人的評標情況
中標候選人(/)的評標情況:正常;
標段(包)[004]四標段:監理項目:
1、中標候選人基本情況
中標候選人第1名:/,投標報價:0萬元,質量:合格,工期/交貨期/服務期:365天;
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
中標候選人(/)的項目負責人: //;
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
中標候選人(/)的資格能力條件:完全響應;
4、中標候選人的評標情況
中標候選人(/)的評標情況:正常;
標段(包)[005]五標段:無損檢測:
1、中標候選人基本情況
中標候選人第1名:/,投標報價:0萬元,質量:合格,工期/交貨期/服務期:365天;
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
中標候選人(/)的項目負責人: //;
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
中標候選人(/)的資格能力條件:完全響應;
4、中標候選人的評標情況
中標候選人(/)的評標情況:正常;
標段(包)[006]六標段:管**檢測、陰極保護工程:
1、中標候選人基本情況
中標候選人第1名: /,投標報價: 0萬元,質量:合格,工期/交貨期/服務期:
365天;
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況 中標候選人(/)的項目負責人: //;
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 中標候選人(/)的資格能力條件:完全響應;
4、中標候選人的評標情況
中標候選人(/)的評標情況:正常;
標段(包)[007]七標段:防腐保溫:
1、中標候選人基本情況
中標候選人第1名: /,投標報價: 0萬元,質量:合格,工期/交貨期/服務期: 365天;
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況 中標候選人(/)的項目負責人: //;
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 中標候選人(/)的資格能力條件:完全響應;
4、中標候選人的評標情況
中標候選人(/)的評標情況:正常;
標段(包)[008]八標段:管道內檢測:
1、中標候選人基本情況
中標候選人第1名: /,投標報價: 0萬元,質量:合格,工期/交貨期/服務期: 365天;
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況 中標候選人(/)的項目負責人: //;
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 中標候選人(/)的資格能力條件:完全響應;
4、中標候選人的評標情況
中標候選人(/)的評標情況:正常;
二、提出異議的渠道和方式
2.1 公示期為 3日,若有異議,須在公示期內提交書面資料,逾期不再受理,聯系電話:155****2388。
2.2 異議書應當包括下列內容:
2.2.1 異議人的名稱、地址及有效聯系方式;
2.2.2 被異議人的名稱、地址及有效聯系方式;
2.2.3 異議事項的基本事實;
2.2.4 相關請求及主張;
2.2.5 有效線索和相關證明材料。
三、其他
本公示在《**省工業和信息化領域招標投標監管服務平臺》、《**采購與招標網》 (http://www.****.com)同時發布。
服務期限: 1年
四、監督部門
本招標項目的監督部****信息化廳。
五、聯系方式
招 標 人: ****集團****公司****公司
地 址: **省**市**區棗園路**石油大廈七樓
聯 系 人: 吳工
電 話: 0911-****925
電子郵件: ****@qq.com
招標代理機構: ****
地 址: **省**市**區南二環西段58號成長大廈8樓
聯 系 人: 趙曌
電 話: 029-****5858 轉 8020
電子郵件: ****@qq.com
****公司2023年度服務商資格入圍候選人名單如下:
一標段:勘察設計 | ||
序號 | 申請人 | 得分 |
1 | 中石化****公司 | 88.12 |
2 | 中油(新****公司 | 83.90 |
3 | **博天****公司 | 75.94 |
4 | 中石化******公司 | 85.98 |
5 | 中石化******公司 | 80.90 |
6 | **宇陽****公司 | 80.64 |
7 | ****設計院有限公司 | 75.00 |
8 | **勝睿****公司 | 77.48 |
9 | 中國石油天****公司 | 83.44 |
10 | 陜****公司 | 82.16 |
11 | ******集團有限公司 | 79.74 |
12 | ****公司 | 76.64 |
13 | ****公司 | 75.00 |
二標段:土建工程 | ||
序號 | 申請人 | 得分 |
1 | ****公司 | 77.24 |
2 | ******公司 | 76.14 |
3 | ****公司 | 81.08 |
4 | ****集團有限公司 | 75.86 |
5 | ******公司 | 81.38 |
6 | ****公司 | 81.92 |
7 | ******公司 | 79.02 |
8 | ****集團有限公司 | 79.68 |
9 | ******公司 | 76.54 |
10 | ****公司 | 80.56 |
11 | 延****公司 | 80.58 |
12 | **** | 77.94 |
13 | ******公司 | 80.70 |
14 | ******公司 | 81.14 |
15 | ******公司 | 77.82 |
16 | ****集團****公司 | 76.90 |
17 | ******公司 | 75.86 |
18 | ******公司 | 80.08 |
19 | ****地產****公司 | 81.78 |
20 | ******公司 | 80.18 |
21 | ******公司 | 81.34 |
22 | ******公司 | 78.08 |
23 | ******公司 | 77.56 |
24 | ****集團有限公司 | 76.58 |
25 | 中易****集團有限公司 | 77.56 |
26 | ******公司 | 75.98 |
27 | ******公司 | 80.86 |
28 | **鋒****公司 | 77.72 |
29 | **市****公司 | 80.82 |
30 | ****公司 | 76.82 |
31 | **鎮昌****公司 | 75.48 |
32 | ****公司 | 77.28 |
33 | **萬****公司 | 81.62 |
34 | **金****公司 | 82.18 |
35 | ******公司 | 79.12 |
36 | **縣****公司 | 76.26 |
37 | **省****公司 | 77.86 |
38 | ******公司 | 79.10 |
39 | ******公司 | 79.48 |
40 | ******公司 | 78.38 |
41 | **市****公司 | 76.48 |
42 | **恒盛****公司 | 78.52 |
43 | ****公司 | 77.28 |
44 | ******公司 | 76.14 |
45 | ******公司 | 76.02 |
46 | **海通****公司 | 76.36 |
47 | ******公司 | 76.36 |
48 | **博天****公司 | 75.60 |
49 | ******公司 | 76.70 |
50 | ******公司 | 76.54 |
51 | ******公司 | 77.26 |
52 | ******公司 | 75.34 |
53 | ******公司 | 76.18 |
54 | ******公司 | 78.04 |
55 | ******公司 | 81.26 |
56 | ****公司 | 78.64 |
57 | ******公司 | 76.04 |
58 | ****公司 | 75.94 |
59 | **市****公司 | 77.58 |
60 | **縣****公司 | 77.36 |
61 | ******公司 | 79.44 |
62 | ******公司 | 75.00 |
63 | **秦通****公司 | 82.00 |
64 | ******公司 | 76.56 |
65 | ******公司 | 76.52 |
66 | **藝美****公司 | 83.06 |
67 | **市建筑****公司 | 77.40 |
68 | ****公司 | 84.18 |
69 | ****公司 | 81.68 |
70 | ******公司 | 77.52 |
71 | **啟辰****公司 | 79.06 |
72 | ****公司 | 81.80 |
73 | ******公司 | 81.04 |
74 | ******公司 | 76.84 |
75 | ******公司 | 77.56 |
76 | **維泰****公司 | 75.22 |
77 | ****集團有限公司 | 90.64 |
78 | **君龍居****公司 | 75.78 |
79 | ******公司 | 78.22 |
80 | ******公司 | 76.34 |
81 | ******公司 | 76.32 |
82 | ****集團有限公司 | 76.94 |
83 | **宏宇****公司 | 75.74 |
84 | ******公司 | 80.86 |
85 | 陜****集團有限公司 | 83.20 |
86 | ******公司 | 77.58 |
87 | ******公司 | 75.20 |
88 | ******公司 | 75.92 |
89 | **郡遠****公司 | 82.80 |
90 | **思剛****公司 | 75.68 |
91 | ******公司 | 82.82 |
92 | ******公司 | 78.40 |
93 | 陜****公司 | 82.56 |
94 | ****公司 | 84.30 |
95 | ****公司 | 77.52 |
96 | **博華****公司 | 81.52 |
97 | ******公司 | 78.10 |
98 | ******公司 | 77.52 |
99 | ******公司 | 78.86 |
100 | **通****公司 | 81.22 |
101 | ******公司 | 76.18 |
102 | **海天****公司 | 82.12 |
103 | ******公司 | 80.84 |
104 | 子****公司 | 81.38 |
105 | ******公司 | 80.48 |
106 | **禹****公司 | 77.62 |
107 | **佳宇****公司 | 79.02 |
108 | ****公司 | 75.52 |
109 | ****公司 | 82.04 |
110 | ****集團有限公司 | 79.08 |
111 | 中航****公司 | 75.56 |
112 | **經達****公司 | 88.72 |
113 | ****公司 | 79.10 |
114 | **秦立****公司 | 77.90 |
115 | ******公司 | 75.84 |
116 | ******公司 | 76.22 |
117 | ******公司 | 75.70 |
118 | ******公司 | 75.74 |
119 | **海云****公司 | 76.00 |
120 | 陜****公司 | 77.60 |
121 | ******公司 | 75.36 |
122 | ******公司 | 79.18 |
123 | **宏遠****公司 | 78.00 |
124 | ******公司 | 80.66 |
125 | ******公司 | 79.88 |
126 | ******公司 | 80.30 |
127 | ******公司 | 75.88 |
128 | ******公司 | 79.20 |
129 | ****公司 | 75.32 |
130 | ****公司 | 80.32 |
131 | **市******公司 | 79.88 |
132 | ******公司 | 76.46 |
133 | ******公司 | 79.92 |
134 | ******公司 | 76.94 |
135 | ******公司 | 78.64 |
136 | **市寶****公司 | 78.90 |
137 | ******公司 | 75.40 |
138 | ****公司 | 77.16 |
139 | ******公司 | 78.56 |
140 | ******公司 | 79.94 |
141 | **宇****公司 | 78.06 |
三標段:安裝工程 | ||
序號 | 申請人 | 得分 |
1 | ****公司 | 76.98 |
2 | ****公司 | 79.82 |
3 | ****公司 | 78.60 |
4 | ****集團有限公司 | 76.38 |
5 | ******公司 | 76.00 |
6 | ****公司 | 82.10 |
7 | 延****公司 | 78.38 |
8 | **** | 75.40 |
9 | ******公司 | 80.30 |
10 | ******公司 | 79.58 |
11 | ******公司 | 77.36 |
12 | ******公司 | 77.90 |
13 | 中易****集團有限公司 | 80.32 |
14 | **鋒****公司 | 76.54 |
15 | ****公司 | 75.58 |
16 | **卓達****公司 | 84.50 |
17 | ****集團****公司 | 76.70 |
18 | ******公司 | 81.96 |
19 | ******公司 | 78.18 |
20 | ****公司 | 80.84 |
21 | ******公司 | 78.54 |
22 | **恒盛****公司 | 79.22 |
23 | ****公司 | 79.62 |
24 | ****公司 | 79.22 |
25 | **海通****公司 | 75.56 |
26 | **博天****公司 | 75.60 |
27 | ******公司 | 78.34 |
28 | ******公司 | 82.36 |
29 | **金****公司 | 79.10 |
30 | ******公司 | 76.38 |
31 | ****公司 | 78.50 |
32 | ****公司 | 75.00 |
33 | **市****公司 | 77.14 |
34 | **縣****公司 | 76.60 |
35 | ******公司 | 79.88 |
36 | **秦通****公司 | 76.32 |
37 | ****公司 | 82.90 |
38 | **和****公司 | 76.02 |
39 | ******公司 | 80.38 |
40 | **市建筑****公司 | 75.68 |
41 | ****公司 | 77.36 |
42 | ****公司 | 78.30 |
43 | ******公司 | 76.54 |
44 | **啟辰****公司 | 78.88 |
45 | ****公司 | 81.30 |
46 | ******公司 | 78.14 |
47 | ******公司 | 78.02 |
48 | ****公司 | 75.02 |
49 | **君龍居****公司 | 77.70 |
50 | 中國化學****公司 | 84.10 |
51 | ****公司 | 75.02 |
52 | ****集團有限公司 | 75.04 |
53 | ****公司 | 78.76 |
54 | 陜****集團有限公司 | 75.14 |
55 | **郡遠****公司 | 81.70 |
56 | **建****公司 | 75.06 |
57 | 陜****公司 | 80.16 |
58 | ****公司 | 77.24 |
59 | ******公司 | 75.10 |
60 | ******公司 | 75.02 |
61 | ******公司 | 78.06 |
62 | ******公司 | 79.86 |
63 | **綠清****公司 | 82.54 |
64 | **佳宇****公司 | 79.60 |
65 | ****公司 | 79.02 |
66 | **經達****公司 | 80.72 |
67 | ****公司 | 77.90 |
68 | 陜****公司 | 86.80 |
69 | **宏遠****公司 | 75.84 |
70 | **市****公司 | 75.04 |
71 | ******公司 | 75.16 |
72 | ******公司 | 75.00 |
73 | ****公司 | 82.50 |
74 | ******公司 | 75.00 |
75 | ******公司 | 75.26 |
76 | ******公司 | 75.68 |
77 | **市******公司 | 76.84 |
78 | ******公司 | 77.48 |
79 | ******公司 | 75.04 |
80 | ****集團有限公司 | 75.02 |
81 | ******公司 | 82.00 |
82 | ****公司 | 75.04 |
83 | ****煤礦****公司 | 76.50 |
84 | ******公司 | 79.96 |
85 | ****公司 | 78.60 |
四標段:監理項目 | ||
序號 | 申請人 | 得分 |
1 | **同創****公司 | 80.38 |
2 | 中建****公司 | 79.34 |
3 | ******公司 | 77.66 |
4 | **普輝****公司 | 80.96 |
5 | 華夏****公司 | 79.28 |
6 | 九鼎****公司 | 80.16 |
7 | **方誠石油化工****公司 | 82.14 |
8 | **貝索洛克****公司 | 82.06 |
9 | 中鼎****公司 | 78.88 |
10 | ****公司 | 75.54 |
11 | ******公司 | 77.68 |
12 | ******公司 | 75.60 |
13 | ****公司 | 80.80 |
14 | ****集團有限公司 | 81.90 |
15 | ******公司 | 78.56 |
16 | ******集團有限公司 | 79.18 |
17 | ****集團****公司 | 82.64 |
五標段:無損檢測 | ||
序號 | 申請人 | 得分 |
1 | **冀安華瑞****公司 | 81.42 |
2 | ******公司 | 76.68 |
3 | ******公司 | 79.68 |
4 | ****集團****公司 | 77.00 |
5 | ******公司 | 76.48 |
6 | **省啄木鳥****公司 | 85.28 |
7 | **興科****公司 | 80.66 |
8 | **安騰****公司 | 75.80 |
9 | ******公司 | 80.70 |
10 | ******公司 | 77.42 |
11 | **龍璽****公司 | 82.00 |
12 | ******公司 | 79.48 |
13 | ****公司 | 79.56 |
14 | ******公司 | 81.62 |
15 | ****公司 | 83.00 |
16 | ******公司 | 76.32 |
17 | ******公司 | 81.64 |
18 | **泰****公司 | 79.20 |
19 | 山****研究院****公司 | 79.42 |
六標段:管**檢測、陰極保護工程 | ||
序號 | 申請人 | 得分 |
1 | 中油管道****公司 | 77.52 |
2 | ******公司 | 78.46 |
3 | ******公司 | 80.46 |
4 | **佛友石油****公司 | 77.78 |
5 | **德強****公司 | 75.76 |
6 | **省啄木鳥****公司 | 85.08 |
7 | ******公司 | 78.58 |
8 | ******公司 | 78.28 |
9 | ******公司 | 82.58 |
10 | ******公司 | 83.12 |
11 | ******公司 | 79.40 |
12 | 中合****公司 | 79.78 |
13 | **安科****公司 | 81.38 |
14 | **埃****公司 | 80.46 |
15 | 盛隆石****公司 | 77.94 |
16 | ******公司 | 75.41 |
17 | ****公司 | 75.14 |
18 | **宇通****公司 | 76.30 |
19 | **泰****公司 | 78.88 |
20 | 山****研究院****公司 | 80.42 |
七標段:防腐保溫 | ||
序號 | 申請人 | 得分 |
1 | ****公司 | 79.32 |
2 | ****集團有限公司 | 82.30 |
3 | ******公司 | 84.08 |
4 | ******公司 | 80.00 |
5 | ******公司 | 76.20 |
6 | ******公司 | 77.98 |
7 | ****集團有限公司 | 87.00 |
8 | ****公司 | 75.72 |
9 | ****公司 | 85.16 |
10 | **省****公司 | 85.82 |
11 | **金****公司 | 82.38 |
12 | ******公司 | 80.04 |
13 | ****集團有限公司 | 82.38 |
14 | ******公司 | 77.30 |
15 | **佛友石油****公司 | 78.28 |
16 | ****公司 | 80.68 |
17 | ****公司 | 76.76 |
18 | ******公司 | 75.86 |
19 | ******公司 | 76.92 |
20 | **省宿****公司 | 86.82 |
21 | ****公司 | 79.72 |
22 | ******公司 | 75.84 |
23 | **市****公司 | 76.98 |
24 | **省啄木鳥****公司 | 79.48 |
25 | ******公司 | 80.64 |
26 | **秦通****公司 | 78.20 |
27 | ******公司 | 79.76 |
28 | ******公司 | 79.64 |
29 | ******公司 | 77.26 |
30 | ******公司 | 79.80 |
31 | **航建****公司 | 84.20 |
32 | ******公司 | 76.98 |
33 | ****公司 | 78.18 |
34 | **榮業防腐****公司 | 76.74 |
35 | **郡遠****公司 | 79.76 |
36 | ******公司 | 75.66 |
37 | ****公司 | 75.54 |
38 | ******公司 | 75.50 |
39 | **長成管道****公司 | 81.34 |
40 | 海隆管道****公司 | 76.94 |
41 | **安科****公司 | 83.42 |
42 | **海天****公司 | 75.12 |
43 | ******公司 | 78.72 |
44 | ****公司 | 78.66 |
45 | ******公司 | 76.42 |
46 | **經達****公司 | 84.34 |
47 | 陜****公司 | 78.78 |
48 | ******公司 | 76.12 |
49 | ****公司 | 76.46 |
50 | ******公司 | 75.00 |
51 | ******公司 | 76.26 |
52 | ****公司 | 85.12 |
53 | ****公司 | 75.00 |
54 | **泰****公司 | 75.76 |
55 | ******公司 | 77.44 |
56 | ******公司 | 75.92 |
57 | ******公司 | 75.04 |
八標段:管道內檢測 | ||
序號 | 申請人 | 得分 |
1 | 中油管道****公司 | 79.06 |
2 | 安工智能檢測****公司 | 77.78 |
3 | ******公司 | 78.34 |
4 | ******公司 | 77.94 |
5 | ****集團****公司 | 80.38 |
6 | ******公司 | 82.10 |
7 | **省啄木鳥****公司 | 75.06 |
8 | ******公司 | 75.64 |
9 | ******公司 | 81.86 |
10 | 中科智宇(壽****公司 | 77.40 |
11 | 中合****公司 | 76.28 |
12 | **埃****公司 | 75.44 |
13 | ******公司 | 80.86 |
14 | ****公司 | 75.18 |
15 | 盛隆石****公司 | 81.68 |
16 | **邁平管道****公司 | 80.28 |
17 | **宇通****公司 | 80.90 |
18 | **泰****公司 | 75.16 |
19 | 山****研究院****公司 | 79.56 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多志丹縣招標采購信息
- 沙鎮鎮中心衛生院宣傳書柜采購項目合
- 03月21日
- 沙鎮鎮中心衛生院辦公椅采購項目合同
- 03月21日
- 興山縣人民醫院2023年度辦公用品
- 03月21日
- 榆林市防止二次沙化及國土綠化五年行
- 03月21日
- 【碧溪街道】溪南村院士之家科普宣教
- 03月21日
- 關于收納凳的網上超市合同公告
- 03月21日
- 和政縣新營鎮衛生院采購公共衛生宣傳
- 03月21日
- 商南縣富水鎮油坊嶺村茶園配套基礎設
- 03月21日
- B052338309等工號行星架焊
- 03月21日
- 山西潞安集團余吾煤業有限責任公司瓦
- 03月21日
- 和政縣新營鎮衛生院采購公共衛生宣傳
- 03月21日
- 湛江市公安局坡頭分局木骨架為主的椅
- 03月21日
-
志丹縣建材網
志丹縣采購信息網
志丹縣政府公開信息
志丹縣公共資源交易網
志丹縣電力交易中心
志丹縣交易中心
志丹縣房產交易中心
志丹縣工程交易中心
志丹縣鋼鐵交易中心
志丹縣建設交易中心
志丹縣招投標交易中心
志丹縣政府交易中心
志丹縣造價信息網
志丹縣市政工程信息網
志丹縣水利工程信息網
志丹縣通信工程信息網
志丹縣醫藥招標網
志丹縣建筑招標網
志丹縣工程招標網
志丹縣建設招標網
志丹縣施工招標
志丹縣裝飾工程招標
志丹縣建設工程網
志丹縣水利招標信息網
志丹縣建委招投標網
志丹縣建筑管理網
志丹縣建設信息港
志丹縣教育招標網
志丹縣裝修招標
志丹縣人力和社會保障局
志丹縣總包工程
志丹縣政府工程招標
志丹縣工程施工招標
志丹縣工程公開項目
志丹縣工程采購信息
志丹縣招標投標采購平臺
志丹縣省市工程建設網