位置>千里馬招標網> 招標中心> 包鋼(集團)公司烏海海南礦業分公司澆注料一批等3月20日中標結果
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
請中標人繳納中標服務費后領取中標通知書 | |||||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 標段號 | 中標人 | 中標金額 | 中標服務費(元) | 通知書時間 |
1 | **** | ****澆注料一批 | 1 | **** | 323,200.00 | 2,424.00 | 2023/03/19 |
2 | DM****0076 | ******公司澆注料一批 | 1 | **** | 121,200.00 | 909.00 | 2023/03/19 |
3 | KR****0576 | 包鋼國貿-2023年3月17日**港4月裝期麥克粉進口礦美元期貨采購 | 1 | 寶達****公司 | -110,000.00 | 25,328.00 | 2023/03/18 |
4 | KR****0576 | 包鋼國貿-2023年3月17日**港4月裝期麥克粉進口礦美元期貨采購 | 1 | ****公司 | -90,000.00 | 20,723.00 | 2023/03/18 |
5 | ZR****0088 | ****中心2023年3月計****公司長焰煤045050(**汽運)公開招標 | 1 | ******公司 | 7,615,000.00 | 39,960.00 | 2023/03/20 |
6 | ZR****0126 | ****中心2023年3月包鋼慶華蒙古焦煤065110公開招標采購 | 1 | **市****公司 | 10,775,000.00 | 51,438.00 | 2023/03/20 |
7 | DG****0140 | ****公司****公司原廠址及附近接壤區域綠色冶煉升級改造項目項目部臨時辦公樓修繕改造工程 | 1 | 包鋼神馬****公司 | 204,000.00 | 1,020.00 | 2023/03/19 |
8 | DO****0049 | 薄板廠冶煉區超低排放改造治理工程控制價及工程量清單編制 | 1 | ****研究院****公司) | 14,000.00 | 500.00 | 2023/03/18 |
9 | DO****0065 | ****中心****公司12329短信專線服務 | 1 | 中國****公司****公司 | 90,000.00 | 675.00 | 2023/03/18 |
10 | DO****0083 | ****公司鋼材產品委托檢測評價服務項目 | 1 | ****集團****研究院有限公司 | 4,938,200.00 | 23,253.00 | 2023/03/18 |
11 | DO****0094 | 瑞鑫公司2023年環境監測 | 1 | ****集團)環境****公司 | 85,000.00 | 638.00 | 2023/03/18 |
12 | DO****0106 | 薄板廠冶煉區超低排放改造治理設計 | 1 | ****研究院****公司) | 400,000.00 | 3,000.00 | 2023/03/19 |
13 | KO****0100 | **包****公司高壓輥磨改造項目職業病危害預評價服務項目 | 1 | **天安職業****公司 | 14,300.00 | 500.00 | 2023/03/18 |
14 | KO****0230 | ****公司消防設施檢測項目 | 1 | ******公司 | 13,524.97 | 500.00 | 2023/03/20 |
15 | ZG****0240Z | 包鋼軌梁廠1#線加熱爐超低排放改造項目EPC總包工程(再次) | 1 | **首鋼****公司 | 38,960,000.00 | 125,796.00 | 2023/03/18 |
16 | ZO****0061 | 包鋼西創安全生產標準化二級企業咨詢服務項目 | 1 | **經緯安全****公司 | 750,000.00 | 5,625.00 | 2023/03/20 |
17 | ZO****0092 | ****公司****公司原廠址及附近接壤區域綠色冶煉升級改造項目圖紙審查、圖紙消防審查 | 1 | **市城發建設工****公司 | 1,900,000.00 | 11,100.00 | 2023/03/19 |
18 | DP****0130 | ****鐵礦2023年1季度干選破碎備件內部承攬 | 1 | ****公司礦****公司 | 1,520,000.00 | 10,360.00 | 2023/03/18 |
19 | ZP****0031 | 2023年2月稀土鋼板材液壓氣動潤滑類備件采購招標 | 1 | **市德勝威****公司 | 479,521.00 | 3,596.00 | 2023/03/19 |
20 | ZP****0031 | 2023年2月稀土鋼板材液壓氣動潤滑類備件采購招標 | 2 | **市隆達****公司 | 1,327,970.00 | 9,304.00 | 2023/03/19 |
21 | ZP****0031 | 2023年2月稀土鋼板材液壓氣動潤滑類備件采購招標 | 5 | **蓮佑****公司 | 168,000.00 | 1,260.00 | 2023/03/19 |
22 | ZP****0055 | 2023年3****煉鐵廠液壓備件修復招標 | 2 | **玖祿建筑****公司 | 45,000.00 | 500.00 | 2023/03/19 |
23 | ZP****0072 | ****鐵礦2023年1季度專項-排土機履帶行走減速機招標采購 | 1 | 泰****公司 | 628,000.00 | 4,710.00 | 2023/03/18 |
24 | DO****0054 | 稀奧科****公司修改充電機曲線服務 | 1 | ******公司 | 22,600.00 | 500.00 | 2023/03/19 |
25 | DO****0087 | ****集團****公司代理申報“一單制”示范企業服務 | 1 | 交****研究所 | 697,000.00 | 5,228.00 | 2023/03/19 |
26 | KO****0029 | ****公司勞務派遣服務 | 1 | **高新人力****公司 | 1,920.00 | 500.00 | 2023/03/19 |
27 | KO****0106 | ****公司萬開客運異地遷移建筑垃圾外運 | 1 | ******公司 | 264,000.00 | 1,980.00 | 2023/03/19 |
28 | KO****0219 | 天驕清美7200kg其他氧化稀土委托國際代理運輸服務 | 1 | **穎藍舟****公司 | 970.00 | 500.00 | 2023/03/19 |
29 | KO****0220 | 瑞鑫公司固廢拉運服務 | 1 | **凈創****公司 | 42,000.00 | 500.00 | 2023/03/20 |
30 | ZG****0066 | 包鋼軌梁廠1#線BD軋機增設除塵設備EPC總包工程 | 1 | **九九****公司 | 3,875,400.00 | 23,559.00 | 2023/03/20 |
31 | ZO****0037 | ****公司2023年土建專業分包框架服務 | 1 | **廣廈****公司 | 2,880,000.00 | 8,108.00 | 2023/03/18 |
32 | ZO****0037 | ****公司2023年土建專業分包框架服務 | 1 | ******公司 | 2,880,000.00 | 10,412.00 | 2023/03/18 |
33 | ZO****0050 | ****公司變壓器清洗、打磨、干燥、噴漆及場地保潔等業務外委總包服務 | 1 | **博旭****公司 | 1,370,000.00 | 8,980.00 | 2023/03/18 |
34 | ZO****0051 | ****公司變壓器及機械類檢修現場拆除安裝等框架服務 | 1 | **博旭****公司 | 1,960,000.00 | 11,340.00 | 2023/03/18 |
35 | ZO****0063 | ****研究院專項施工勞務等服務(邊坡治理類) | 1 | ******公司 | 1,520,538.18 | 9,582.00 | 2023/03/20 |
36 | DP****0101 | 2023年2****公司彎頭等單源項目 | 1 | ****公司礦****公司 | 350,000.00 | 2,625.00 | 2023/03/19 |
37 | KP****0245Z | ****鐵礦應急通訊及門禁系統通訊備件邀請競價(2023-03-01)(再次) | 1 | ****易購****公司 | 504,380.00 | 3,783.00 | 2023/03/20 |
38 | KP****0282 | 包****公司采購一批大修電器備件(3月) | 1 | **市科尼****公司 | 26,110.00 | 500.00 | 2023/03/19 |
39 | UP****0010 | 長材廠輥環集采子約項目 | 1 | **市欣誠****公司 | 0.00 | 12,333.00 | 2023/03/18 |
40 | ZP****0295 | 2022年12****中心備件項目再次 | 1 | ****設備科****公司 | 272,895.80 | 2,047.00 | 2023/03/19 |
41 | ZP****0047 | 2023年3****鐵礦單梁起重機等采購招標 | 1 | **省****公司 | 126,000.00 | 945.00 | 2023/03/19 |
42 | DB****0387 | **包鋼****公司噴粉線設備改造單源直接采購 | 1 | **市****公司 | 1,400,000.00 | 9,700.00 | 2023/03/20 |
43 | DB****0129 | ****研究院****公司)高效射流浮選機單源采購 | 1 | ******公司 | 50,985.00 | 500.00 | 2023/03/20 |
44 | DB****0136 | ****集團****公司****公司二車間應急室貨架單源直接采購 | 1 | 包鋼****公司 | 2,520.00 | 500.00 | 2023/03/20 |
45 | DP****0022 | ****公司水冷電纜單源直接采購 | 1 | **文浩****公司 | 45,000.00 | 500.00 | 2023/03/20 |
46 | DP****0135 | **天驕清****公司破碎機錘頭單源直接采購 | 1 | ****設計院有限公司 | 22,800.00 | 500.00 | 2023/03/20 |
47 | KB****0249Z | **稀奧科****公司氫燃料車用電池包采購(再次) | 1 | ******公司 | 528,800.00 | 3,966.00 | 2023/03/18 |
48 | KB****0454Z | **包鋼西創****公司離心通風機采購(再次) | 1 | ******公司 | 118,000.00 | 885.00 | 2023/03/20 |
49 | KB****0510 | ******公司鋼管外表面全自動拋光生產線采購 | 1 | ******公司 | 135,700.00 | 1,018.00 | 2023/03/19 |
50 | KB****0092 | ****研究院**區U型水槽采購 | 1 | ******公司 | 127,689.00 | 958.00 | 2023/03/18 |
51 | KB****0117 | ****研究院****公司)真空高溫管式爐等設備采購 | 1 | ******公司 | 71,440.00 | 536.00 | 2023/03/20 |
52 | KB****0118 | ****研究院****公司)細粒浮選機采購 | 1 | **市****公司 | 75,000.00 | 563.00 | 2023/03/20 |
53 | KB****0119 | ****研究院****公司)真空過濾機等設備采購 | 1 | ******公司 | 33,300.00 | 500.00 | 2023/03/20 |
54 | KB****0170 | ******公司****公司轉型車間新增設備采購(含安裝) | 1 | **眾薪****公司 | 211,130.00 | 1,583.00 | 2023/03/18 |
55 | KB****0284 | **包鋼稀土****公司干燥箱采購 | 1 | ****商貿有限公司 | 177,000.00 | 1,328.00 | 2023/03/19 |
56 | KM****0265 | **包鋼稀土****公司電纜采購 | 1 | ****公司 | 841,035.20 | 6,308.00 | 2023/03/19 |
57 | KP****0533 | ******公司****公司軸承采購 | 1 | **市****公司 | 65,158.90 | 500.00 | 2023/03/18 |
58 | KP****0073 | ******公司****公司濾膜、濾芯采購 | 1 | **市****公司 | 162,190.00 | 1,216.00 | 2023/03/18 |
59 | KP****0172 | ****2023年度3月機電備件采購 | 1 | **天都萬****公司 | 29,700.00 | 500.00 | 2023/03/20 |
60 | KP****0173 | ****2023年3月不燒磚作業部螺桿壓磚機專用螺母螺桿采購 | 1 | ****機械廠 | 58,217.30 | 500.00 | 2023/03/20 |
61 | KP****0174 | ****2023年2月機加備件采購 | 1 | **市****公司 | 74,230.00 | 557.00 | 2023/03/20 |
62 | KP****0329 | ******公司****公司2023年2月計算機通訊設備采購 | 1 | **市晟旭****公司 | 4,089.80 | 500.00 | 2023/03/20 |
63 | KR****0237 | **瑞鑫稀土****公司加高木托盤采購 | 1 | ****商貿有限公司 | 19,000.00 | 500.00 | 2023/03/19 |
64 | ZC****0186 | **天驕清****公司9000噸稀土拋光粉改擴建項目中干燥系統采購 | 1 | ******公司 | 2,491,600.00 | 15,704.00 | 2023/03/19 |
65 | DC****0118 | ******公司WPS云辦公套裝軟件采購 | 1 | 內****公司 | 920,500.00 | 6,904.00 | 2023/03/20 |
66 | DC****0119 | 包鋼勘察院基樁靜載測試儀等采購 | 1 | ******公司 | 16,600.00 | 500.00 | 2023/03/20 |
67 | DC****0120 | ****公司電機檢修項目 | 1 | ****公司 | 14,500.00 | 500.00 | 2023/03/20 |
68 | DC****0131 | 包鋼勘察院無人機數據傳輸電臺采購服務項目 | 1 | **飛****公司 | 5,000.00 | 500.00 | 2023/03/20 |
69 | DP****0121 | ****板材廠2023年80t板鉤Ⅰ等備件(修****板材廠1月修復備件標段3) | 1 | 包鋼集團****公司 | 1,099,000.00 | 8,045.00 | 2023/03/20 |
70 | DP****0134 | 包鋼稀土鋼煉鋼廠2023年溜管(一)等(新品)備件項目 | 1 | 包鋼集團****公司 | 2,232,500.00 | 14,279.00 | 2023/03/20 |
71 | KB****0308 | 包鋼勘察院基坑監測設備采購 | 1 | ****公司 | 246,114.00 | 1,846.00 | 2023/03/18 |
72 | KP****0627 | 包鋼薄板廠2023年吊具(新品)備件采購 | 1 | ****公司 | 94,800.00 | 711.00 | 2023/03/18 |
73 | ZP****0271 | 包鋼軌梁廠2023年撓性掛梁電磁橋式起重機項目招標 | 1 | **衛華****公司 | 2,365,000.00 | 15,008.00 | 2023/03/18 |
74 | KB****0258 | 包唐鋸片油泵、液壓油 | 1 | 包****公司 | 46,750.00 | 500.00 | 2023/03/18 |
75 | KB****0303 | 機制公司煉鋼鋼板 | 1 | **市****公司 | 128,746.00 | 966.00 | 2023/03/18 |
76 | KB****0333 | 機制公司氣體(3.10) | 1 | 包****公司 | 362,325.00 | 2,717.00 | 2023/03/18 |
77 | KB****0333 | 機制公司氣體(3.10) | 2 | **圣熠藍****公司 | 177,600.00 | 1,332.00 | 2023/03/18 |
78 | KB****0333 | 機制公司氣體(3.10) | 3 | 包****公司 | 132,150.00 | 991.00 | 2023/03/18 |
79 | KM****0108 | ****公司檸檬酸等 | 1 | **市****公司 | 386,400.00 | 2,898.00 | 2023/03/18 |
80 | KM****0206 | 機制公司扁鋼槽鋼(3.8) | 1 | **市****公司 | 142,300.44 | 1,067.00 | 2023/03/18 |
81 | KM****0273 | ****公司鋼材采購 | 1 | **市****公司 | 273,636.75 | 2,052.00 | 2023/03/18 |
82 | KM****0334 | **佰工電纜采購項目 | 1 | **廣****公司 | 85,335.29 | 640.00 | 2023/03/18 |
83 | KB****0353Z | **稀奧科****公司2022年12月原輔材料雜品備件采購(再次) | 5 | ****公司 | 56,900.00 | 500.00 | 2023/03/18 |
84 | KB****0424 | ****公司草酸競價采購 | 1 | ******公司 | 470,000.00 | 3,525.00 | 2023/03/19 |
85 | KM****0630 | 聚峰公司雙氧水競價采購 | 1 | 包****公司 | 44,600.00 | 500.00 | 2023/03/19 |
86 | KM****0045 | 聚峰公司噸桶競價采購 | 1 | ******公司 | 15,500.00 | 500.00 | 2023/03/19 |
87 | KM****0076 | 聚峰公司碳酸氫銨競價采購 | 1 | ******公司 | 629,500.00 | 4,721.00 | 2023/03/19 |
88 | KM****0136 | **市華星稀土化學原料競價采購 | 1 | **市****公司 | 330,000.00 | 2,475.00 | 2023/03/19 |
89 | KM****0255 | 瑞鑫稀土2月五金競價采購 | 1 | **中****公司 | 192,325.00 | 1,442.00 | 2023/03/19 |
90 | KM****0255 | 瑞鑫稀土2月五金競價采購 | 2 | 內****公司 | 226,967.48 | 1,702.00 | 2023/03/19 |
91 | KM****0263 | 包鋼橡膠制品協同網絡采購(標段2輪胎、標段4三角帶)再次 | 4 | ****公司 | 55,616.45 | 500.00 | 2023/03/19 |
92 | KR****0646 | 北方磁材硼鐵競價采購 | 1 | 遼****公司 | 990,000.00 | 7,425.00 | 2023/03/19 |
93 | KR****0646 | 北方磁材硼鐵競價采購 | 1 | ******公司 | 1,320,000.00 | 9,260.00 | 2023/03/19 |
94 | ZM****0033 | 包鋼2023年煉鋼麥窯專用水玻璃協同采購 | 1 | **市啟匯****公司 | 25,520.00 | 500.00 | 2023/03/18 |
95 | ZM****0074 | 聚峰公司片堿采購 | 1 | 包****公司 | 1,902,000.00 | 12,461.00 | 2023/03/18 |
96 | DM****0085 | ****公司鋼水包耐材整體承包(三)單源直接采購 | 1 | **市****公司 | 12,390,400.00 | 55,476.00 | 2023/03/19 |
97 | DM****0158 | ****公司2023年鋼水包耐材整體承包(二)單源直接采購 | 1 | **** | 34,848,000.00 | 111,620.00 | 2023/03/20 |
98 | KM****0127Z | 內****公司2023年3月份中修鋼材追加采購項目標段2再次競價采購 | 2 | 浙****公司 | 296,660.00 | 2,225.00 | 2023/03/20 |
99 | KM****0155 | 內****公司2023年全廠電焊條競價采購 | 1 | **市****公司 | 85,348.00 | 640.00 | 2023/03/20 |
100 | KM****0207 | ****公司2023年管線材料采購項目 | 1 | ****商貿有限公司 | 793,884.12 | 1,765.00 | 2023/03/19 |
101 | KM****0207 | ****公司2023年管線材料采購項目 | 1 | ****商貿有限公司 | 784,433.12 | 2,354.00 | 2023/03/19 |
102 | KM****0207 | ****公司2023年管線材料采購項目 | 1 | **市盛世通達****公司 | 916,747.14 | 1,765.00 | 2023/03/19 |
103 | KR****0480 | ****中心3月鉬鐵邀請競價 | 1 | **縣****公司 | 7,915,778.00 | 41,163.00 | 2023/03/18 |
104 | ZM****0247Z | ****中心2月需用不銹鋼第三批項目(再次) | 1 | **市****公司 | 29,585.02 | 500.00 | 2023/03/19 |
105 | ZM****0252Z | ****中心2月需用不銹鋼第四批項目(再次) | 1 | 包****公司 | 79,926.42 | 599.00 | 2023/03/19 |
106 | ZM****0252Z | ****中心2月需用不銹鋼第四批項目(再次) | 2 | **市****公司 | 42,535.18 | 500.00 | 2023/03/19 |
107 | ZM****0279Z | ****中心2023年2月道軌項目(再次) | 1 | 包****公司 | 26,968.50 | 500.00 | 2023/03/19 |
108 | DP****0401 | ****公司液壓鏟行走機構“四輪”備件國產化單源采購 | 1 | ****公司礦****公司 | 1,980,000.00 | 12,890.00 | 2023/03/18 |
109 | DP****0001 | 2023年3月泰爾戰略老體系修復子約(薄板軌梁)粗軋中間軸等單源委托 | 1 | ****公司 | 660,714.00 | 4,955.00 | 2023/03/18 |
110 | ZP****0237Z | ****板材廠和薄板廠閥門(2023-2)備件協同采購(標包2、3再次) | 3 | ****公司 | 756,024.00 | 5,670.00 | 2023/03/18 |
111 | ZP****0283Z | 包鋼2023年1月薄板廠行星齒輪減速機備件新品項目(再次) | 1 | 泰****公司 | 255,000.00 | 1,913.00 | 2023/03/18 |
112 | ZP****0284Z | ****煉鐵廠閥門(2023-2 高爐項修)備件采購(再次) | 1 | ******公司 | 90,000.00 | 675.00 | 2023/03/18 |
113 | ZP****0001 | 包鋼2023年3月煉鐵廠擺線針輪減速機等新品備件項目 | 1 | **市新力通用****公司 | 427,630.00 | 3,207.00 | 2023/03/18 |
114 | ZP****0022 | ****煉鐵廠陶瓷球閥修復(2023-02)備件采購 | 1 | **福森耐磨****公司 | 116,000.00 | 870.00 | 2023/03/18 |
115 | ZP****0053 | ****公司礦漿系統2023-1備件 | 1 | **市旭利****公司 | 2,260,200.00 | 14,431.00 | 2023/03/20 |
116 | ZP****0053 | ****公司礦漿系統2023-1備件 | 2 | ******公司 | 706,730.00 | 5,300.00 | 2023/03/20 |
117 | ZP****0053 | ****公司礦漿系統2023-1備件 | 4 | **市****公司 | 765,130.00 | 5,738.00 | 2023/03/20 |
118 | ZP****0053 | ****公司礦漿系統2023-1備件 | 5 | **市旭利****公司 | 1,677,857.00 | 11,228.00 | 2023/03/20 |
119 | ZP****0080 | ****中心真空泵修復(2023-3)備件采購 | 1 | **市****公司 | 111,450.00 | 836.00 | 2023/03/18 |
120 | DO****0079 | ******公司華美區域化驗室搬遷項目-管道施工 | 1 | 包鋼集團****公司 | 96,884.80 | 727.00 | 2023/03/19 |
121 | DO****0084 | 包鋼慶華2023年二季度11KW以上電機檢修、電纜頭制作項目 | 1 | ****公司 | 250,000.00 | 1,875.00 | 2023/03/19 |
122 | DO****0098 | ****中心7.5KW以上電機維修區包 | 1 | ****公司 | 409,000.00 | 3,068.00 | 2023/03/19 |
123 | DO****0104 | ****煉鐵廠熱風爐紅外熱成像攝像頭拆裝 | 1 | **冶通****公司 | 73,000.00 | 548.00 | 2023/03/19 |
124 | DO****0123 | ****公司焦化新區旋轉設備現場動平衡零星等檢修 | 1 | ****公司 | 146,000.00 | 1,095.00 | 2023/03/19 |
125 | DO****0124 | 包鋼 ****公司焦化老區風機現場動平衡等零星檢修 | 1 | ****公司 | 113,000.00 | 848.00 | 2023/03/19 |
126 | DO****0152 | 包鋼煉鋼廠2022年3#鑄機年修二冷風機管道及橫梁更換 | 1 | 包鋼****公司 | 317,000.00 | 2,378.00 | 2023/03/18 |
127 | DO****0153 | 包鋼煉鋼廠2023年3#鑄機年修管道清洗 | 1 | 包鋼集團工業與****公司 | 220,000.00 | 1,650.00 | 2023/03/18 |
128 | KO****0202 | ******公司集控中心(鍋爐房補充裝修) | 1 | ****集團有限公司 | 228,875.00 | 1,717.00 | 2023/03/18 |
129 | DC****0047 | ****公司MFC/ABC4型滅火器40具采購 | 1 | **市****公司 | 2,040.00 | 500.00 | 2023/03/20 |
130 | DC****0072 | ****煉鐵廠、****板材廠皮帶運行管理安全監控系統 | 1 | ******公司 | 480,000.00 | 3,600.00 | 2023/03/20 |
131 | DC****0072 | ****煉鐵廠、****板材廠皮帶運行管理安全監控系統 | 2 | ******公司 | 8,450,000.00 | 43,300.00 | 2023/03/20 |
132 | DP****0117 | ****公司2023年度關節等修復戰略子約采購 | 1 | ****公司 | 501,117.00 | 3,758.00 | 2023/03/20 |
133 | KP****0621 | ****公司(23-2-2)大中修追加各分廠通用備件 | 5 | **市金隆****公司 | 295,222.00 | 2,214.00 | 2023/03/19 |
134 | ZP****0238 | ****公司2023年(水冷系統等)備件 | 4 | **市同力達****公司 | 5,080,000.00 | 29,820.00 | 2023/03/18 |
135 | ZP****0266Z | 包鋼長材廠(23-02-4)立套擺臂座等備件再次 | 1 | **市****公司 | 593,189.00 | 4,449.00 | 2023/03/18 |
136 | ZP****0038 | ****中心原燃料一部改造追加項目計劃頭部清掃裝置等 | 1 | **市庫****公司 | 913,986.00 | 6,855.00 | 2023/03/18 |
137 | DO****0088 | ****公司除塵設施缺陷整改維修工程 | 1 | **冶金建筑研究防水****公司 | 498,000.00 | 3,735.00 | 2023/03/19 |
138 | DO****0089 | 包鋼稀土鋼煉焦部及凈化部防水維修工程 | 1 | **冶金建筑研究防水****公司 | 310,000.00 | 2,325.00 | 2023/03/19 |
139 | KO****0194 | ****公司2023年土建類臨修工程 | 1 | ****集團****公司 | 311,500.00 | 2,336.00 | 2023/03/20 |
140 | ZO****0085Z | 包鋼煉鐵廠1#、3#高爐噴吹站自動化專業施工(再次) | 1 | **廣廈****公司 | 67,500.00 | 506.00 | 2023/03/20 |
141 | ZO****0070 | 包鋼煉鋼廠9#轉爐爐役修一次除塵管道維修 | 1 | **鼎業****公司 | 325,000.00 | 2,438.00 | 2023/03/20 |
142 | ZO****0081 | 包鋼慶華2023年1#干熄焦設備維檢修 | 1 | ****集團****公司 | 1,007,000.00 | 7,528.00 | 2023/03/19 |
143 | ZO****0110 | 包鋼慶華2023年二、三、四季度11KW以下電機、水泵、攪拌機檢修 | 1 | **市****公司 | 48,800.00 | 500.00 | 2023/03/20 |
144 | DO****0067 | 包鋼節能環保****公司土壤樣品檢測 | 1 | **路易****公司 | 59,300.00 | 500.00 | 2023/03/19 |
145 | DO****0102 | **包鋼****公司工業園區維修、改造工程編制招標控制價和工程量清單咨詢服務 | 1 | **市方圓高士德工程****公司 | 22,000.00 | 500.00 | 2023/03/19 |
146 | KO****0227 | ****研究院**鄂博區勘察服務 | 1 | **市****公司 | 137,340.00 | 1,030.00 | 2023/03/20 |
147 | KO****0595 | ******公司****公司“三廢”治理及節能改造項目節能報告 | 1 | **益****公司 | 16,000.00 | 500.00 | 2023/03/20 |
148 | KO****0596 | 包鋼股份長材廠建設項目職業病防護設施“三同時”評價項目 | 1 | ****公司****中心 | 237,000.00 | 1,778.00 | 2023/03/19 |
149 | KO****0596 | 包鋼股份長材廠建設項目職業病防護設施“三同時”評價項目 | 2 | ******公司 | 137,000.00 | 1,028.00 | 2023/03/19 |
150 | KO****0651 | 包鋼股份選****公司尾礦庫調洪演算項目 | 1 | **龍興礦業****公司 | 65,000.00 | 500.00 | 2023/03/20 |
151 | KO****0651 | 包鋼股份選****公司尾礦庫調洪演算項目 | 2 | **龍興礦業****公司 | 35,000.00 | 500.00 | 2023/03/20 |
152 | KO****0042 | 2023年包鋼建研院保溫材料燃燒試驗檢測項目服務采購 | 1 | ****中心 | 336,817.60 | 2,526.00 | 2023/03/19 |
153 | KO****0164 | **礦鍋爐房改造廠區道路施工監理服務 | 1 | ******公司 | 21,800.00 | 500.00 | 2023/03/19 |
154 | KO****0194 | ****基地****基地2023年度消防設施檢測項目 | 1 | **天地成****公司 | 26,000.00 | 500.00 | 2023/03/20 |
155 | ZO****0112 | ****公司制鋼分廠熔融金屬罐體金相檢測及耳軸**度測量(鋼八條) | 1 | **市鑫隆****公司 | 200,040.00 | 1,500.00 | 2023/03/19 |
156 | ZO****0067 | ****煉鐵廠無組織未覆蓋點位治理設計項目 | 1 | ****設計院有限公司 | 410,000.00 | 3,075.00 | 2023/03/19 |
157 | DO****0394 | ****集團****公司制作安全警示教育專題片項目 | 1 | **鐵花文化****公司 | 825,200.00 | 6,189.00 | 2023/03/19 |
158 | DO****0012 | ****公司2023年度運輸服務 | 1 | ******公司 | 2,508,312.00 | 13,533.00 | 2023/03/19 |
159 | DO****0029 | 瑞鑫稀土“四體系”咨詢認證 | 1 | ****集團有限公司 | 141,200.00 | 1,059.00 | 2023/03/19 |
160 | DO****0066 | 2023****機關辦公樓生活垃圾清運服務 | 1 | **市****公司 | 13,200.00 | 500.00 | 2023/03/19 |
161 | DO****0115 | 機制公司外發產品運輸 | 1 | ******公司 | 304,405.00 | 2,283.00 | 2023/03/19 |
162 | KO****0647 | ****公司架管租賃項目 | 1 | 稀土開發區****租賃站 | 389,577.90 | 2,922.00 | 2023/03/19 |
163 | KO****0209 | 稀土研究院綠化提升改造 | 1 | 包鋼集團工業與****公司 | 1,117,500.00 | 7,970.00 | 2023/03/20 |
164 | KO****0223 | ****運輸拉運服務 | 1 | ******公司 | 171,000.00 | 1,283.00 | 2023/03/20 |
165 | ZO****0060 | 集裝箱運輸(2023年3月份小南埡拆箱、入出庫、配送項目) | 1 | ****公司 | 315,000.00 | 2,363.00 | 2023/03/18 |
166 | DM****0086 | ******公司試驗硼砂等物資承包單源直接采購項目2023.3 | 1 | ****集團有限公司 | 584,000.00 | 4,380.00 | 2023/03/18 |
167 | DM****0127 | ****公司用高鋁澆注料內部企業單源直接采購 | 1 | **** | 95,850.00 | 719.00 | 2023/03/18 |
168 | DM****0159 | ****公司2023年勞保用品、安全防護用品采購項目 | 1 | 包鋼****公司 | 449,997.68 | 3,375.00 | 2023/03/20 |
169 | ZM****0075 | 2023年包鋼煉鋼廠重軌結晶器保護渣邀請招標(三) | 1 | ******公司 | 810,000.00 | 6,075.00 | 2023/03/18 |
170 | ZM****0075 | 2023年包鋼煉鋼廠重軌結晶器保護渣邀請招標(三) | 1 | ****集團有限公司 | 540,000.00 | 4,050.00 | 2023/03/18 |
171 | ZM****0082 | 2023年包鋼煉鋼廠透氣磚再次邀請招標 | 1 | **市****公司 | 2,615,760.00 | 16,387.00 | 2023/03/18 |
172 | ZM****0082 | 2023年包鋼煉鋼廠透氣磚再次邀請招標 | 1 | **科****公司 | 1,743,840.00 | 11,591.00 | 2023/03/18 |
173 | ZM****0083 | 2023年包鋼煉鋼廠攪拌頭再次招標 | 1 | **市****公司 | 2,765,350.00 | 17,209.00 | 2023/03/18 |
174 | ZM****0084 | 2023年包鋼煉鋼廠渣系耐火材料公開招標(三) | 1 | ****集團有限公司 | 278,400.00 | 2,088.00 | 2023/03/18 |
175 | ZM****0084 | 2023年包鋼煉鋼廠渣系耐火材料公開招標(三) | 1 | ******公司 | 185,600.00 | 1,392.00 | 2023/03/18 |
176 | ZM****0084 | 2023年包鋼煉鋼廠渣系耐火材料公開招標(三) | 2 | ****集團有限公司 | 66,150.00 | 500.00 | 2023/03/18 |
177 | ZM****0084 | 2023年包鋼煉鋼廠渣系耐火材料公開招標(三) | 2 | ****集團有限公司 | 44,100.00 | 500.00 | 2023/03/18 |
178 | DP****0139 | ****鐵礦監控顯示系統2023年3月單源直接采購 | 1 | ****公司礦****公司 | 1,490,000.00 | 10,195.00 | 2023/03/19 |
179 | KP****0254 | ****公司甲醇部偏心型高性能蝶閥競價 | 1 | 內****公司 | 85,000.00 | 638.00 | 2023/03/18 |
180 | ZB****0085 | ****公司2023年甲醇精制部轉化氣冷卻器招標 | 1 | ****集團****公司 | 1,465,000.00 | 10,058.00 | 2023/03/20 |
181 | ZB****0086 | ****公司2023年甲醇精制部鍋爐給水泵招標 | 1 | **市盛通****公司 | 113,800.00 | 854.00 | 2023/03/20 |
182 | ZP****0030 | 包鋼各廠2023年2月儀器儀表備件協同招標 | 1 | **市****公司 | 257,000.00 | 1,928.00 | 2023/03/18 |
