位置>千里馬招標網> 招標中心> 201312121-WZ-202302-FZB0925(長分-遼寧長春影視-...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
詢價通知書編碼:****
詢價通知書名稱:****12121-WZ-202302-FZB0925(長分-****影視-期貨鋼板538.238)
采購聯系人:王禮暉
采購聯系人電話:
采購聯系人傳真:
采購聯系人EMAIL:
1 | 低合金結構鋼板 20*2110*7000 Q355B | 噸 | 2.241 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執行。期貨 ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 低合金結構鋼板 25*1830*10000mm Q355C | 噸 | 3.85 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執行。期貨 ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 低合金結構鋼板 40*2660*8870mm Q355C-Z15 | 噸 | 7.344 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執行。期貨 ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 低合金結構鋼板 30*2120*13050mm Q355C | 噸 | 6.856 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執行。期貨 ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 低合金結構鋼板 40*1820*4360mm Q355B-Z15 | 噸 | 2.074 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執行。期貨 ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 低合金結構鋼板 20*2130*7750mm Q355B | 噸 | 2.241 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 "說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執行1張,單重2.241噸" ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 低合金結構鋼板 24*2500*6000mm Q355B | 噸 | 12.624 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執行。期貨 ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 低合金結構鋼板 24*2500*6000mm Q355B | 噸 | 9.327 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 "說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2012執行3張,單重3.109噸" ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 低合金結構鋼板 60*2170*8000mm Q355C-Z25 | 噸 | 7.316 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執行。期貨 ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 低合金結構鋼板 60*2170*14840mm Q355C-Z25 | 噸 | 13.501 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執行。期貨 ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 低合金結構鋼板 24*2500*6200mm Q355B | 噸 | 9.327 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執行。期貨 ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 低合金結構鋼板 24*2500*6200mm Q355B | 噸 | 12.624 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 "說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2011執行4張,單重3.156噸" ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 低合金結構鋼板 50*800*1500mm Q355C-Z15 | 噸 | 0.424 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執行。期貨 ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 低合金結構鋼板 40*2280*13500mm Q355C-Z15 | 噸 | 44.07 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 "說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2018執行6張,單重7.345噸" ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 低合金結構鋼板 40*2270*7900mm Q355C-Z15 | 噸 | 15.308 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 "說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2017執行2張,單重7.654噸" ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 低合金結構鋼板 30*2200*6220mm Q355C | 噸 | 6.233 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 "說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2015執行1張,單重6.233噸" ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 低合金結構鋼板 40*2280*8500mm Q355C-Z15 | 噸 | 90.304 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 "說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2019執行17張,單重5.312噸" ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 低合金結構鋼板 30*2200*11900mm Q355C | 噸 | 0.962 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 "說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2016執行1張,單重0.962噸" ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 低合金結構鋼板 18*2200*7500mm Q355B | 噸 | 1.616 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 "說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2014執行1張,單重1.616噸" ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 低合金結構鋼板 40*1820*11100mm Q355C-Z15 | 噸 | 2.074 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 "說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2013執行1張,單重2.074噸" ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 建筑結構用鋼板 60*2150mm Q355C Z25 | 噸 | 36.58 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執行。期貨 ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 建筑結構用鋼板 30*2160*12500mm Q355C | 噸 | 6.238 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執行。期貨 ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 建筑結構用鋼板 60*2040*10330mm Q355C Z25 | 噸 | 11.712 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執行。期貨 ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 建筑結構用鋼板 60*2150*10360mm Q355C Z25 | 噸 | 12.882 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執行。期貨 ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 建筑結構用鋼板 40*2240*13350mm Q355C Z15 | 噸 | 10.094 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執行。期貨 ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 建筑結構用鋼板 60*1700*10680mm Q355C Z25 | 噸 | 35.968 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執行。期貨 ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 建筑結構用鋼板 60*1600*6450mm Q355C Z25 | 噸 | 65.92 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執行。期貨 ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 建筑結構用鋼板 30*2140*7000 Q355C | 噸 | 3.894 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執行。期貨 ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 建筑結構用鋼板 40*2260*10720mm Q355C-Z15 | 噸 | 7.374 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執行。期貨 ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 建筑結構用鋼板 40*2260*13620mm Q355C-Z15 | 噸 | 45.232 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執行。期貨 ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 建筑結構用鋼板 40*2260*10200mm Q355C-Z15 | 噸 | 28.984 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執行。期貨 ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 建筑結構用鋼板 40*2660*15140mm Q355C-Z15 | 噸 | 13.242 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執行。期貨 ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 建筑結構用鋼板 40*2260*13920mm Q355C-Z15 | 噸 | 9.802 | 0.13 | 2023-06-09 16:00:00 | 理計、過磅 說明:GB/T 1591-2018,鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85;伸長率不應小于20%,Z向性能按GB/T5313-2010執行。期貨 ****,**省**縣新臺子鎮高新區中央街北地路 134****4817 黃勝華 銀行匯款 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多鐵嶺縣招標采購信息
- 珠海水務環境控股集團有限公司球墨鑄
- 04月25日
- 中鐵三局五公司西成項目采購輔助材料
- 04月25日
- 穗莞深項目雜品詢價單
- 04月25日
- 中鐵四局三公司黃石項目部預埋件詢價
- 04月25日
- 中鐵十四局集團銀昆高速公路承插管詢
- 04月25日
- NMCJ230501(HDGSWZ
- 04月25日
- 封邊帶采購202304250300
- 04月25日
- 湖北交投物流集團有限公司2023年
- 04月25日
- 酒鋼集團宏晟電熱公司等單位4月陶瓷
- 04月25日
- 塑料膜采購202304250100
- 04月25日
- 黑龍江省香蘭農場有限責任公司電纜采
- 04月25日
- 貴州裕能磷化工- 酸霧吸收器(加急
- 04月25日
-
鐵嶺縣建材網
鐵嶺縣采購信息網
鐵嶺縣政府公開信息
鐵嶺縣公共資源交易網
鐵嶺縣電力交易中心
鐵嶺縣交易中心
鐵嶺縣房產交易中心
鐵嶺縣工程交易中心
鐵嶺縣鋼鐵交易中心
鐵嶺縣建設交易中心
鐵嶺縣招投標交易中心
鐵嶺縣政府交易中心
鐵嶺縣造價信息網
鐵嶺縣市政工程信息網
鐵嶺縣水利工程信息網
鐵嶺縣通信工程信息網
鐵嶺縣醫藥招標網
鐵嶺縣建筑招標網
鐵嶺縣工程招標網
鐵嶺縣建設招標網
鐵嶺縣施工招標
鐵嶺縣裝飾工程招標
鐵嶺縣建設工程網
鐵嶺縣水利招標信息網
鐵嶺縣建委招投標網
鐵嶺縣建筑管理網
鐵嶺縣建設信息港
鐵嶺縣教育招標網
鐵嶺縣裝修招標
鐵嶺縣人力和社會保障局
鐵嶺縣總包工程
鐵嶺縣政府工程招標
鐵嶺縣工程施工招標
鐵嶺縣工程公開項目
鐵嶺縣工程采購信息
鐵嶺縣招標投標采購平臺
鐵嶺縣省市工程建設網