位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 乳山市海洋發(fā)展局2022年度乳山市增殖放流項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告(標(biāo)包Q)
乳山市海洋發(fā)展局2022年度乳山市增殖放流項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告(標(biāo)包Q)
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
標(biāo)包 | 名稱(chēng) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 地址 | 中標(biāo)金額 (元) | 數(shù)量 (萬(wàn)尾) |
A | **** | **市泰潤(rùn)水產(chǎn)育苗場(chǎng) | **省**市**市**所鎮(zhèn)鄒格莊 | 589000.00 | 7100.00 |
B | **** | **海涵****公司 | **省**市****黃鎮(zhèn)西浪村南 | 589000.00 | 7551.2821 |
D | **** | **市李家育苗廠 | **省**市**市**所鎮(zhèn)李家村 | 589000.00 | 7100.00 |
E | 日本對(duì)蝦 | **市**育苗廠 | **省**市**市**口鎮(zhèn)秦家莊村 | 294000.00 | 3550.00 |
F | 日本對(duì)蝦 | 乳****養(yǎng)殖場(chǎng) | **省**市**市**口鎮(zhèn)寨前村南 | 294000.00 | 3550.00 |
G | 三疣梭子蟹 | ****研發(fā)中心 | **省**市**市**所鎮(zhèn)小泓村南 | 421000.00 | 510.00 |
H | 三疣梭子蟹 | **市李家育苗廠 | **省**市**市**所鎮(zhèn)李家村 | 421000.00 | 510.00 |
J | 三疣梭子蟹 | **市李家育苗廠 | **省**市**市**所鎮(zhèn)李家村 | 421000.00 | 510.00 |
K | 海蜇 | ****研發(fā)中心 | **省**市**市**所鎮(zhèn)小泓村南 | 505000.00 | 2100.00 |
L | 海蜇 | **市大福地養(yǎng)殖廠 | **省**市**市白沙灘鎮(zhèn)宮家村南 | 505000.00 | 2100.00 |
M | 金烏賊 | **市李家育苗廠 | **省**市**市**所鎮(zhèn)李家村 | 168000.00 | 20.20 |
N | 金烏賊 | **市李家育苗廠 | **省**市**市**所鎮(zhèn)李家村 | 168000.00 | 20.20 |
P | 許氏平鮋 | **海涵****公司 | **省**市****黃鎮(zhèn)西浪村南 | 227000.00 | 15.3379 |
Q | 褐牙鲆 | ******公司 | **市**市**所鎮(zhèn)小泓村 | 168055.00 | 25.08 |
S | 黃姑魚(yú) | 乳****公司 | **市****黃鎮(zhèn)西浪暖村 | 505000.00 | 20.50 |
T | 鰱魚(yú) | 郯****中心 | **縣十里堡 | 120000.00 | 8.30 |
鳙魚(yú) | 160000.00 | 8.30 | |||
草魚(yú) | 20000.00 | 1.06 |
包段 | 排序 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 專(zhuān)家分 | 總分 |
A | 1 | **市泰潤(rùn)水產(chǎn)育苗場(chǎng) | 76.00、79.00、81.00、84.00、85.00 | 81.00 |
A | 2 | ****研發(fā)中心 | 50.03、57.03、61.03、61.03、63.03 | 58.43 |
A | 3 | **市**育苗廠 | 49.28、58.28、59.28、60.28、62.28 | 57.88 |
B | 1 | **海涵****公司 | 82.00、82.50、86.50、87.50、88.50 | 85.40 |
B | 2 | **市**區(qū)****公司 | 44.66、50.66、55.66、57.66、60.66 | 53.86 |
B | 3 | **市**區(qū)****公司 | 40.75、51.75、56.75、56.75、63.25 | 53.85 |
D | 1 | **市李家育苗廠 | 80.50、82.50、84.50、87.50、90.50 | 85.10 |
D | 2 | ****研發(fā)中心 | 52.58、61.58、61.58、65.58、66.58 | 61.58 |
D | 3 | **市**育苗廠 | 48.73、57.73、59.73、63.73、65.73 | 59.13 |
E | 1 | **市**育苗廠 | 71.70、76.70、77.70、81.70、83.70 | 78.30 |
E | 2 | **市泰潤(rùn)水產(chǎn)育苗場(chǎng) | 54.58、58.58、59.58、61.58、65.58 | 59.98 |
E | 3 | 乳****公司 | 52.58、58.58、58.58、61.58、64.58 | 59.18 |
F | 1 | 乳****養(yǎng)殖場(chǎng) | 75.60、76.60、79.60、80.60、83.60 | 79.20 |
F | 2 | 乳****公司 | 54.08、60.08、63.08、66.08、66.08 | 61.88 |
F | 3 | **市泰潤(rùn)水產(chǎn)育苗場(chǎng) | 54.58、58.58、59.58、62.58、67.58 | 60.58 |
G | 1 | ****研發(fā)中心 | 78.00、80.00、80.00、83.00、88.00 | 81.80 |
G | 2 | 乳****養(yǎng)殖場(chǎng) | 44.41、53.41、53.41、63.41、64.91 | 55.91 |
G | 3 | ******公司 | 45.96、49.16、49.56、61.96、63.96 | 54.12 |
H | 1 | **市李家育苗廠 | 84.00、86.00、87.00、88.00、91.00 | 87.20 |
H | 2 | 乳****養(yǎng)殖場(chǎng) | 46.21、53.21、54.21、62.21、68.21 | 56.81 |
H | 3 | ******公司 | 45.71、48.91、49.31、60.71、64.71 | 53.87 |
J | 1 | **市李家育苗廠 | 82.50、83.00、86.00、88.00、91.00 | 86.10 |
J | 2 | 乳****養(yǎng)殖場(chǎng) | 47.26、52.26、53.26、60.26、65.76 | 55.76 |
J | 3 | ******公司 | 46.96、47.36、47.76、56.76、61.26 | 52.02 |
K | 1 | ****研發(fā)中心 | 76.00、78.00、80.00、80.50、82.00 | 79.30 |
K | 2 | **市**育苗廠 | 50.87、51.87、53.87、60.87、65.87 | 56.67 |
K | 3 | ******公司 | 44.92、46.12、46.52、53.92、60.92 | 50.48 |
L | 1 | **市大福地養(yǎng)殖廠 | 81.00、85.00、86.00、87.00、87.00 | 85.20 |
L | 2 | **市**育苗廠 | 48.62、52.62、54.62、58.62、66.12 | 56.12 |
L | 3 | **市****公司 | 49.62、51.62、56.62、57.62、63.62 | 55.82 |
M | 1 | **市李家育苗廠 | 84.00、85.00、85.50、86.00、87.00 | 85.50 |
M | 2 | **市泰潤(rùn)水產(chǎn)育苗場(chǎng) | 50.15、57.15、58.15、62.15、68.65 | 59.25 |
M | 3 | ******公司 | 45.65、46.05、47.25、57.05、63.05 | 51.81 |
N | 1 | **市李家育苗廠 | 83.00、84.00、85.00、86.00、87.00 | 85.00 |
N | 2 | **市泰潤(rùn)水產(chǎn)育苗場(chǎng) | 50.15、58.15、58.15、62.15、66.65 | 59.05 |
N | 3 | ******公司 | 46.05、47.25、48.65、58.05、61.05 | 52.21 |
P | 1 | **海涵****公司 | 82.50、84.50、85.50、86.50、88.50 | 85.50 |
P | 2 | 威**海新區(qū)萬(wàn)和****公司 | 52.74、56.74、59.74、66.74、68.74 | 60.94 |
P | 3 | ****公司 | 44.10、46.10、46.10、56.10、61.60 | 50.80 |
Q | 1 | ******公司 | 77.00、80.00、81.50、83.00、87.00 | 81.70 |
Q | 2 | **科****公司 | 56.17、61.17、62.17、64.17、68.97 | 62.53 |
Q | 3 | ******公司 | 31.93、36.93、40.93、43.93、59.43 | 42.63 |
Q | 4 | ******公司 | 31.93、36.93、40.93、42.93、57.93 | 42.13 |
S | 1 | 乳****公司 | 81.25、82.25、83.25、84.25、86.25 | 83.45 |
S | 2 | **市**區(qū)****公司 | 55.27、57.27、58.47、60.27、66.27 | 59.51 |
S | 3 | ****公司 | 43.82、44.82、46.82、55.82、67.82 | 51.82 |
T | 1 | 郯****中心 | 55.00、56.00、56.00、57.00、65.00 | 57.80 |
T | 2 | ******公司 | 40.38、43.38、48.38、49.38、56.38 | 47.58 |
T | 3 | ******公司 | 40.67、40.67、46.67、47.67、53.67 | 45.87 |
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目編號(hào) | **** | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 2022年度**市增殖放流項(xiàng)目 | 分包數(shù)量 | 18個(gè) | |||
采購(gòu)人 | **** | 釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | **** | |||||
預(yù)算金額(元) | 第L包:505,000.00 第M包:168,000.00 第N包:168,000.00 第P包:227,000.00 第Q包:168,055.00 第S包:505,000.00 第T包:300,000.00 第A包:589,000.00 第B包:589,000.00 第D包:589,000.00 第E包:294,000.00 第F包:294,000.00 第G包:421,000.00 第H包:421,000.00 第J包:421,000.00 第K包:505,000.00 | 中標(biāo)(成交) 金額(元) | 第L包:505000.00 第M包:168000.00 第N包:168000.00 第P包:227000.00 第Q包:168055.00 第S包:505000.00 第T包:300000.00 第A包:589000.00 第B包:589000.00 第D包:589000.00 第E包:294000.00 第F包:294000.00 第G包:421000.00 第H包:421000.00 第J包:421000.00 第K包:505000.00 | 評(píng)審地點(diǎn) | **市**市**路108****中心三樓 | |||
評(píng)審時(shí)間 | 2023年04月28日09時(shí)00分 至 2023年04月28日16時(shí)03分 |
評(píng)審專(zhuān)家姓名及身份證號(hào) | 開(kāi)戶銀行及賬號(hào) | 評(píng)審勞務(wù)報(bào)酬(元) | 誤工補(bǔ)償(元) | 住宿費(fèi)(元) | 城市間交通費(fèi)(元) | 扣減(元) | 支付金額(元) | 評(píng)審專(zhuān)家確認(rèn)簽字 | 備注 |
鐘華 | *** | 800 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1300 | ||
孫楠思 | *** | 800 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1300 | ||
吳明煒 | *** | 800 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1000 | ||
宋坤 | *** | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | ||
合計(jì) | 3200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 4400 | |||
采購(gòu)人代表:徐雯雯 | 釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:柯耀輝 | 釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu):**** |
相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多乳山市招標(biāo)采購(gòu)信息
- 大唐山東發(fā)電有限公司新能源分公司青
- 05月04日
- YH電纜線報(bào)價(jià)采購(gòu)公告
- 05月04日
- 包頭市九原區(qū)哈林格爾鎮(zhèn)人民政府哈林
- 05月04日
- 方城縣2023年國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)項(xiàng)目
- 05月04日
- 沛縣龍固鎮(zhèn)焦劉村八組、九組土地流轉(zhuǎn)
- 05月04日
- 得力S625熒光筆(黃色)
- 05月04日
- 沛縣龍固鎮(zhèn)張耿莊村二組、六組土地流
- 05月04日
- 化莊、櫟城、棠村、韓集、李橋等5個(gè)
- 05月04日
- 2023年5月4日惠州大亞灣稻谷銷(xiāo)
- 05月04日
- 貴州輪胎股份有限公司+38萬(wàn)套+油
- 05月04日
- 金秀瑤族自治縣發(fā)展和改革局關(guān)于金秀
- 05月04日
- 麗水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)生態(tài)林業(yè)發(fā)展中心
- 05月04日
-
乳山市建材網(wǎng)
乳山市采購(gòu)信息網(wǎng)
乳山市政府公開(kāi)信息
乳山市公共資源交易網(wǎng)
乳山市電力交易中心
乳山市交易中心
乳山市房產(chǎn)交易中心
乳山市工程交易中心
乳山市鋼鐵交易中心
乳山市建設(shè)交易中心
乳山市招投標(biāo)交易中心
乳山市政府交易中心
乳山市造價(jià)信息網(wǎng)
乳山市市政工程信息網(wǎng)
乳山市水利工程信息網(wǎng)
乳山市通信工程信息網(wǎng)
乳山市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
乳山市建筑招標(biāo)網(wǎng)
乳山市工程招標(biāo)網(wǎng)
乳山市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
乳山市施工招標(biāo)
乳山市裝飾工程招標(biāo)
乳山市建設(shè)工程網(wǎng)
乳山市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
乳山市建委招投標(biāo)網(wǎng)
乳山市建筑管理網(wǎng)
乳山市建設(shè)信息港
乳山市教育招標(biāo)網(wǎng)
乳山市裝修招標(biāo)
乳山市人力和社會(huì)保障局
乳山市總包工程
乳山市政府工程招標(biāo)
乳山市工程施工招標(biāo)
乳山市工程公開(kāi)項(xiàng)目
乳山市工程采購(gòu)信息
乳山市招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
乳山市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;