位置>千里馬招標網> 招標中心> 延吉市長白山路、延西街等“四縱三橫”7條道路工程項目【三標段太平街(友誼路-...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
**市長**路、延西街等“四縱三橫”7條道路工程項目【三標段**街(**路-愛丹路)】中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | **市長**路、延西街等“四縱三橫”7條道路工程項目【三標段**街(**路-愛丹路)】 | 項目編號 | **** | |||||||||||||||
建設單位 | **** | 建設地點 | **市**街(**路-愛丹路) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | ****419元 | |||||||||||
開標日期 | 2023-05-10 | 開標地點 | 第2開標室(**) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 包括原瀝青混凝土路面加固、路面銑刨、調整檢查井等(詳見工程量清單) | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | **** | 市政公用工程施工總承包二級 | 合格 | 2023年6月1日至2023年12月30日,工期213日歷天 | ****752元 | |||||||||||||
第二名 | 延****公司 | 市政公用工程施工總承包三級 | 合格 | 2023年6月1日至2023年12月30日,工期213日歷天 | ****450元 | |||||||||||||
第三名 | ****集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 合格 | 2023年6月1日至2023年12月30日,工期213日歷天 | ****053元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 正高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年05月12日 至 2023年05月16日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | **** | 聯系人 | 溫云雪 | 聯系電話 | 0433-****312 | ||||||||||||
招標代理機構 | **** | 聯系人 | 焦艷、崔景堯 | 聯系電話 | 0433-****525 | |||||||||||||
行政監督部門 | **市建****中心 | 聯系人 | 安維、翟士祺 | 聯系電話 | 0433-****352 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | **** | 2019 年度**市市政設施改擴建工程(二期)梨花路等 16 條道路 | **市天池路、**街等五條道路建設項目[一標段:天池路(**街-**街)、**街(**路-延北街)] | 2020 年**縣棚戶區改造和公租房配套基礎設施建設項目(南隅**小區內) | ||||||||||||||
2 | 延****公司 | **特色小鎮扶貧項目(汪**)**自來水管網改擴建(二期)工程 | / | / | ||||||||||||||
3 | ****集團有限公司 | 2019 年**市梨花路、**街等道路工程(三期) | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | **** | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 延****公司 | **縣工業集****中心泵站建設工程 | / | / | ||||||||||||||
3 | ****集團有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | **** | 徐峰 | / | 二級注冊建造師 | 吉 222****80823 | / | ||||||||||||
2 | 延****公司 | 于勇泉 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 吉 222****02881 | / | ||||||||||||
3 | ****集團有限公司 | 徐志東 | / | 二級注冊建造師 | 吉 222****71911 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ****公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | **** | 電子保函 | ****公司**瑞祥支行 | 東**大路1817號 | 0431-****9737 | |||||||||||||
2 | 延****公司 | 電子保函 | ****公司**瑞祥支行 | 東**大路1817號 | 0431-****9737 | |||||||||||||
3 | ****集團有限公司 | 電子保函 | ****公司**瑞祥支行 | 東**大路1817號 | 0431-****9737 | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | **** | 22.64 | ||||||||||||||||
2 | 延****公司 | 20.80 | ||||||||||||||||
3 | ****集團有限公司 | 19.30 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多延吉市招標采購信息
- 中國—上海合作組織地方經貿合作示范
- 05月11日
- 養羊養殖用地
- 05月11日
- 中國共產黨烏蘭察布市委員會黨校物業
- 06月09日
- 烏蘭察布市集寧區和順小學物業管理服
- 06月09日
- 北京市兒童福利院 2023年度安全
- 05月11日
- 關于2023年5月11日建設項目環
- 05月11日
- (排污權)[姚丹麗]海鹽縣自然資源
- 05月11日
- 南京市滁河河道管理處2023年度市
- 05月11日
- G(22)0127號地塊項目方案設
- 05月11日
-
延吉市建材網
延吉市采購信息網
延吉市政府公開信息
延吉市公共資源交易網
延吉市電力交易中心
延吉市交易中心
延吉市房產交易中心
延吉市工程交易中心
延吉市鋼鐵交易中心
延吉市建設交易中心
延吉市招投標交易中心
延吉市政府交易中心
延吉市造價信息網
延吉市市政工程信息網
延吉市水利工程信息網
延吉市通信工程信息網
延吉市醫藥招標網
延吉市建筑招標網
延吉市工程招標網
延吉市建設招標網
延吉市施工招標
延吉市裝飾工程招標
延吉市建設工程網
延吉市水利招標信息網
延吉市建委招投標網
延吉市建筑管理網
延吉市建設信息港
延吉市教育招標網
延吉市裝修招標
延吉市人力和社會保障局
延吉市總包工程
延吉市政府工程招標
延吉市工程施工招標
延吉市工程公開項目
延吉市工程采購信息
延吉市招標投標采購平臺
延吉市省市工程建設網