位置>千里馬招標網> 招標中心> 【中標】6月30日中標及成交結果公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
請中標人繳納中標服務費后領取中標通知書 | |||||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 標段號 | 中標人 | 中標金額 | 中標服務費(元) | 通知書時間 |
1 | **** | ****白灰生產線環境影響后評價服務 | 1 | **** | 292,000.00 | 2,190.00 | 2023/06/30 |
2 | KO****0388 | ****公司巴日圖一工區銅、鉛鋅多金屬礦勘查編制臨時使用林地現狀調查表和植被恢復方案 | 1 | **市林威森林****公司 | 59,000.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
3 | DO****0132 | ****公司沃爾特干選工程粗精礦運輸 | 1 | ******公司 | 4,894,800.00 | 23,079.00 | 2023/06/30 |
4 | DO****0133 | ****公司沃爾特干選工程廢石運輸 | 1 | ******公司 | 1,887,759.10 | 11,051.00 | 2023/06/30 |
5 | DO****0135 | ****泵站至尾礦二部礦漿管道支架及桁架防腐維修 | 1 | 包鋼集團工業與****公司 | 366,600.00 | 2,750.00 | 2023/06/30 |
6 | DO****0308 | ****公司巴潤礦石運輸項目 | 1 | ******公司 | 9,075,677.00 | 32,670.00 | 2023/06/30 |
7 | DO****0309 | ****公司**礦石公路運輸項目 | 1 | ******公司 | 8,726,117.00 | 31,884.00 | 2023/06/30 |
8 | DO****0310 | ****泵站屋面板加固更換維修 | 1 | 包鋼集團工業與****公司 | 87,600.00 | 657.00 | 2023/06/30 |
9 | DO****0311 | 選礦廠選礦主廠區域分礦箱、返砂槽等鑲貼鑄石板維修 | 1 | **冶金建筑研究防水****公司 | 139,000.00 | 1,043.00 | 2023/06/30 |
10 | DO****0312 | 選礦廠尾礦庫增設消防系統(壩坡制作防火隔離帶 | 1 | ****研究院 | 1,720,000.00 | 10,380.00 | 2023/06/30 |
11 | DO****0356 | 選礦廠主廠泵間環形管道支架加固維修 | 1 | 包鋼集團工業與****公司 | 172,000.00 | 1,290.00 | 2023/06/30 |
12 | ZG****0072 | 包鋼選礦廠尾礦庫排滲溝防滲優化-造價采購項目 | 1 | 中冶沈勘秦****總院有限公司 | 145,000.00 | 1,088.00 | 2023/06/30 |
13 | KB****0684 | ****公司2023年二季度電氣備件采購 | 1 | ******公司 | 428,000.00 | 3,210.00 | 2023/06/30 |
14 | KB****0685 | ****公司2023年二季度動力備件采購 | 1 | **創惠****公司 | 270,714.00 | 2,030.00 | 2023/06/30 |
15 | KO****0682 | ****公司澡堂改造設計及**吊基礎設計 | 1 | 中****公司 | 56,800.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
16 | KP****0683 | ****公司2023年6月軸流風機邀請競價采購 | 1 | **市恒宇****公司 | 8,600.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
17 | DO****0283 | ****鐵礦材料、備件運輸項目單源 | 1 | ******公司 | 338,359.50 | 2,538.00 | 2023/06/30 |
18 | ZM****0183 | ****中心6月份橡膠制品(輪胎)協同集采再次 | 1 | ******公司 | 3,074,254.00 | 18,908.00 | 2023/06/30 |
19 | ZM****0223 | ****中心6月橡膠制品(膠管膠板)協同集采 | 1 | ******公司 | 1,922,652.00 | 12,575.00 | 2023/06/30 |
20 | ZP****0398Z | 包鋼噴印機專項備件招標 | 1 | **市****公司 | 1,268,000.00 | 8,974.00 | 2023/06/30 |
21 | ZP****0028 | 包鋼鋼絲繩集采招標 | 1 | ****公司 | 5,604,744.16 | 31,919.00 | 2023/06/30 |
22 | ZP****0196 | 包鋼2023年2季度切割小車等備件 | 1 | **市華躍****公司 | 1,218,788.00 | 8,703.00 | 2023/06/30 |
23 | ZP****0196 | 包鋼2023年2季度切割小車等備件 | 2 | **市****公司 | 853,144.00 | 6,399.00 | 2023/06/30 |
24 | DB****0361 | **稀****公司防暑降溫飲品采購 | 1 | **鐵花文化****公司 | 2,772.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
25 | DM****0306 | **瑞鑫稀土****公司安全長廊及展板標識牌的設計、制作及安裝 | 1 | 包鋼****公司 | 100,278.00 | 752.00 | 2023/06/30 |
26 | DM****0337 | ******公司碳酸氫銨采購 | 1 | **市****公司 | 895,000.00 | 6,713.00 | 2023/06/30 |
27 | DM****0339 | ******公司鹽酸采購 | 1 | ******公司 | 3,500,000.00 | 21,250.00 | 2023/06/30 |
28 | DR****0302 | **稀****公司金屬鉻采購 | 1 | 中信****公司 | 775,000.00 | 5,813.00 | 2023/06/30 |
29 | KB****0477 | ******公司起重機采購 | 1 | **省****公司 | 224,000.00 | 1,680.00 | 2023/06/30 |
30 | KM****0390 | ******公司****公司片堿采購 | 1 | 包****公司 | 649,400.00 | 4,871.00 | 2023/06/30 |
31 | KM****0678 | **天驕清****公司2023年6月材料采購項目 | 1 | **市****公司 | 27,686.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
32 | KR****0836 | 采購中心2023年7****鐵礦粉(中硫)競價委托 | 1 | ******公司 | 3,150,440.00 | 788.00 | 2023/06/30 |
33 | KR****0836 | 采購中心2023年7****鐵礦粉(中硫)競價委托 | 1 | 內****公司 | 2,362,830.00 | 591.00 | 2023/06/30 |
34 | KR****0836 | 采購中心2023年7****鐵礦粉(中硫)競價委托 | 1 | **省中科供****公司 | 7,876,100.00 | 1,969.00 | 2023/06/30 |
35 | KR****0852 | 2023年7月外購球團用低品位鐵精礦1次邀請競價供**(鋼聯股份) | 1 | ******公司 | 18,360,000.00 | 4,590.00 | 2023/06/30 |
36 | KR****0901 | 包鋼7月30鈦鐵采購 | 1 | 錦****公司 | 1,736,520.00 | 11,551.00 | 2023/06/30 |
37 | KR****0902 | 2023年7月外購燒結用鐵精礦邀請競價2次供****公司)2 | 1 | 包鋼(******公司 | 10,824,000.00 | 2,706.00 | 2023/06/30 |
38 | KR****0902 | 2023年7月外購燒結用鐵精礦邀請競價2次供****公司)2 | 1 | 內****公司 | 9,840,000.00 | 2,460.00 | 2023/06/30 |
39 | KR****0902 | 2023年7月外購燒結用鐵精礦邀請競價2次供****公司)2 | 1 | ******公司 | 11,316,000.00 | 2,829.00 | 2023/06/30 |
40 | KR****0902 | 2023年7月外購燒結用鐵精礦邀請競價2次供****公司)2 | 1 | 內****公司 | 5,707,200.00 | 1,427.00 | 2023/06/30 |
41 | KR****0902 | 2023年7月外購燒結用鐵精礦邀請競價2次供****公司)2 | 1 | ****公司 | 4,920,000.00 | 1,230.00 | 2023/06/30 |
42 | KR****0902 | 2023年7月外購燒結用鐵精礦邀請競價2次供****公司)2 | 1 | ******公司 | 5,116,800.00 | 1,279.00 | 2023/06/30 |
43 | KR****0902 | 2023年7月外購燒結用鐵精礦邀請競價2次供****公司)2 | 1 | ****公司 | 15,744,000.00 | 3,936.00 | 2023/06/30 |
44 | DP****0268 | 巴潤中控室遠程集中控制項目 | 1 | **冶通****公司 | 3,167,000.00 | 19,419.00 | 2023/06/30 |
45 | DP****0269 | 動供總廠制氧系統優化提升 | 1 | ******公司 | 8,320,000.00 | 42,780.00 | 2023/06/30 |
46 | ZP****0187 | 2023-2024年度包鋼各廠民用空調集中采購 | 1 | ******公司 | 2,333,383.62 | 14,834.00 | 2023/06/30 |
47 | KO****0069 | ****公司****公司新增汽車衡基礎施工競價采購 | 1 | ******公司 | 147,328.00 | 1,105.00 | 2023/06/30 |
48 | KO****0292 | ******公司采礦平臺使用挖機服務競價采購 | 1 | 內****公司 | 8,300.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
49 | KO****0386 | ****公司****公司白灰生產線環境影響后評價服務(2023)競價采購 | 1 | **** | 292,000.00 | 2,190.00 | 2023/06/30 |
50 | KO****0580 | ****公司****公司吊裝半年框架協議競價采購 | 1 | **市****公司 | 88,900.00 | 667.00 | 2023/06/30 |
51 | KO****0581 | ******公司吊裝框架協議競價采購 | 1 | 烏****公司 | 88,400.00 | 663.00 | 2023/06/30 |
52 | ZO****0139 | 2023年6****板材廠7項維檢修項目 | 1 | **廣廈****公司 | 161,800.00 | 1,214.00 | 2023/06/30 |
53 | ZO****0139 | 2023年6****板材廠7項維檢修項目 | 2 | **廣廈****公司 | 61,000.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
54 | ZO****0139 | 2023年6****板材廠7項維檢修項目 | 3 | **廣廈****公司 | 28,500.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
55 | ZO****0139 | 2023年6****板材廠7項維檢修項目 | 4 | **廣廈****公司 | 29,000.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
56 | ZO****0139 | 2023年6****板材廠7項維檢修項目 | 5 | ****集團****公司 | 329,525.00 | 2,471.00 | 2023/06/30 |
57 | ZO****0139 | 2023年6****板材廠7項維檢修項目 | 6 | ****集團****公司 | 172,000.00 | 1,290.00 | 2023/06/30 |
58 | ZO****0139 | 2023年6****板材廠7項維檢修項目 | 7 | ****集團****公司 | 343,000.00 | 2,573.00 | 2023/06/30 |
59 | KB****0022Z | ****公司5月份廠內-維修維護電氣室防水采購項目(再次) | 1 | ******公司 | 15,990.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
60 | KB****0598 | ****公司2023年6月份**項目功率單元 | 1 | ******公司 | 31,280.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
61 | KB****0662 | ****公司裝配體采購 | 1 | ****公司 | 4,760.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
62 | KB****0663 | ****公司接頭、齒條采購 | 1 | **市光****公司 | 50,538.60 | 500.00 | 2023/06/30 |
63 | KB****0664 | ****公司調整板、襯套采購 | 1 | **市森凱****公司 | 30,720.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
64 | KM****0206 | ****公司**Q10生鐵、高碳錳鐵采購 | 2 | **市巨成****公司 | 42,300.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
65 | KM****0494Z | ****公司****公司鋼板材料等(再次) | 1 | 沈****公司 | 48,420.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
66 | KM****0700 | ****公司彩鋼板采購項目 | 1 | 包****公司 | 113,817.88 | 854.00 | 2023/06/30 |
67 | KO****0412 | ****公司廠房員工休息室及庫房整改項目 | 1 | ******公司 | 28,000.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
68 | KP****0589 | ****實驗室項目風機及電機采購項目 | 1 | ****公司 | 8,834.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
69 | KP****0590 | ****公司2023年6月份風機軸承 | 1 | 四****公司 | 15,000.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
70 | KR****0246Z | **包鋼西創****公司BMS-9技術開發需用原料(再次) | 1 | ****商貿****公司 | 12,082.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
71 | KR****0431Z | 蒙古包****公司調試期間冰醋酸采購 | 1 | ****公司 | 280,000.00 | 2,100.00 | 2023/06/30 |
72 | KO****0474 | ****公司****公司)2023年5月份土建檢修施工 | 1 | **冶金建筑研究防水****公司 | 508,700.00 | 3,815.00 | 2023/06/30 |
73 | KO****0508 | ******公司一車間拆除廢舊管道及其他零星檢修施工 | 1 | 包鋼集團****公司 | 71,000.00 | 533.00 | 2023/06/30 |
74 | KO****0668 | 天驕清美40kg其他氧化稀土委托國際代理運輸服務(空運) | 1 | **穎藍舟****公司 | 5,298.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
75 | ZO****0025 | ****公司****公司)2020-2022年合規經營管理專項審計采購項目 | 1 | ****事務所(普通合伙) | 150,000.00 | 1,125.00 | 2023/06/30 |
76 | ZO****0127 | **華美三車間舊水浸廠房及設備平**全隱患治理設計 | 1 | ****公司 | 84,500.00 | 634.00 | 2023/06/30 |
77 | KB****0466 | ****公司****公司(23-6)電動下料裝置 | 1 | **市潤東****公司 | 10,938.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
78 | KM****0948 | ****公司、華美公司(23-6)環烷酸 | 1 | ****商貿有限公司 | 435,000.00 | 3,263.00 | 2023/06/30 |
79 | KM****0588 | ****研究院化學試劑(含易制毒藥品)、實驗用具和耗材 | 1 | 包****公司 | 1,444,577.32 | 9,945.00 | 2023/06/30 |
80 | KM****0699 | ******公司(23-6-3)P507 | 1 | ****公司 | 1,847,500.00 | 12,161.00 | 2023/06/30 |
81 | ZB****0184 | ****研究院(23-6)北方稀土氨碳強化合成混合沉淀劑工藝裝備研究及應用項目設備 | 1 | **市****公司 | 2,400,000.00 | 15,200.00 | 2023/06/30 |
82 | DM****0323 | ****公司)2023年用五金用品 | 1 | 包鋼****公司 | 36,594.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
83 | DO****0299 | 包鋼薄板廠、稀土鋼板材鑄機檢修維護勞務分包 | 1 | 包鋼集團****公司 | 2,201,800.00 | 12,307.00 | 2023/06/30 |
84 | DO****0299 | 包鋼薄板廠、稀土鋼板材鑄機檢修維護勞務分包 | 2 | 包鋼集團****公司 | 9,072,684.50 | 32,664.00 | 2023/06/30 |
85 | DO****0367 | **包鋼綠金****公司造粒機廠房、工業廢物分揀場封閉料場出具環評報告項目 | 1 | ******公司 | 50,000.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
86 | DO****0512 | 鐵捷物流-集裝箱運輸(海運項目)2023年三季度 | 1 | **中遠****公司 | 662,500.00 | 4,969.00 | 2023/06/30 |
87 | KM****0621 | ****公司門窗 | 1 | **市****公司 | 99,040.00 | 743.00 | 2023/06/30 |
88 | KM****0623 | ****公司砂子 | 1 | 內蒙****公司 | 33,900.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
89 | KO****0617 | 包鋼****公司****攪拌站、磚廠補充設計圖紙 | 1 | 中****集團有限公司 | 33,150.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
90 | KO****0624 | 包鋼****公司勞務服務六月(二)項目 | 1 | ******公司 | 906,977.00 | 6,802.00 | 2023/06/30 |
91 | KO****0624 | 包鋼****公司勞務服務六月(二)項目 | 2 | ******公司 | 276,645.00 | 2,075.00 | 2023/06/30 |
92 | KO****0624 | 包鋼****公司勞務服務六月(二)項目 | 3 | ******公司 | 272,087.00 | 2,041.00 | 2023/06/30 |
93 | KO****0624 | 包鋼****公司勞務服務六月(二)項目 | 4 | ******公司 | 712,505.00 | 5,344.00 | 2023/06/30 |
94 | KO****0624 | 包鋼****公司勞務服務六月(二)項目 | 5 | **市廣信****公司 | 1,878,315.00 | 11,013.00 | 2023/06/30 |
95 | KO****0624 | 包鋼****公司勞務服務六月(二)項目 | 6 | **市廣信****公司 | 2,008,410.00 | 11,534.00 | 2023/06/30 |
96 | KO****0624 | 包鋼****公司勞務服務六月(二)項目 | 7 | **市廣信****公司 | 1,241,595.00 | 8,466.00 | 2023/06/30 |
97 | KO****0624 | 包鋼****公司勞務服務六月(二)項目 | 8 | ******公司 | 830,932.00 | 6,232.00 | 2023/06/30 |
98 | KO****0624 | 包鋼****公司勞務服務六月(二)項目 | 9 | ******公司 | 648,112.00 | 4,861.00 | 2023/06/30 |
99 | KO****0624 | 包鋼****公司勞務服務六月(二)項目 | 10 | ******公司 | 158,364.00 | 1,188.00 | 2023/06/30 |
100 | KO****0624 | 包鋼****公司勞務服務六月(二)項目 | 11 | ******公司 | 131,940.00 | 990.00 | 2023/06/30 |
101 | KO****0624 | 包鋼****公司勞務服務六月(二)項目 | 12 | ******公司 | 237,546.00 | 1,782.00 | 2023/06/30 |
102 | KO****0624 | 包鋼****公司勞務服務六月(二)項目 | 13 | ******公司 | 541,344.00 | 4,060.00 | 2023/06/30 |
103 | KO****0624 | 包鋼****公司勞務服務六月(二)項目 | 14 | ******公司 | 531,925.00 | 3,989.00 | 2023/06/30 |
104 | KO****0624 | 包鋼****公司勞務服務六月(二)項目 | 15 | ******公司 | 116,940.00 | 877.00 | 2023/06/30 |
105 | KO****0624 | 包鋼****公司勞務服務六月(二)項目 | 16 | ******公司 | 679,936.00 | 5,100.00 | 2023/06/30 |
106 | KO****0624 | 包鋼****公司勞務服務六月(二)項目 | 17 | ******公司 | 119,955.00 | 900.00 | 2023/06/30 |
107 | KO****0624 | 包鋼****公司勞務服務六月(二)項目 | 18 | ******公司 | 712,290.00 | 5,342.00 | 2023/06/30 |
108 | KO****0624 | 包鋼****公司勞務服務六月(二)項目 | 19 | ******公司 | 1,302,750.00 | 8,711.00 | 2023/06/30 |
109 | KO****0624 | 包鋼****公司勞務服務六月(二)項目 | 20 | ******公司 | 449,364.00 | 3,370.00 | 2023/06/30 |
110 | KM****0549 | ****公司2023年6月計算機通訊設備邀請競價采購項目 | 1 | **市鹿鼎****公司 | 4,640.84 | 500.00 | 2023/06/30 |
111 | KP****0550 | ****公司2023年6月泵、閥及相關附屬備件邀請競價采購項目 | 1 | **市恒宇****公司 | 74,821.90 | 561.00 | 2023/06/30 |
112 | KP****0550 | ****公司2023年6月泵、閥及相關附屬備件邀請競價采購項目 | 2 | **市恒宇****公司 | 45,747.50 | 500.00 | 2023/06/30 |
113 | DG****0350 | ****公司余壓余氣節能減排CCPP發電項目-設計標段-034采購委托 | 1 | ****研究院****公司) | 21,500.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
114 | DO****0202 | **礦山視頻回傳數據專線項目 | 1 | ******公司 | 40,000.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
115 | DO****0220 | ****公司****消防站項目節能評估 | 1 | **市****公司 | 10,000.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
116 | DO****0251 | 制樣中心自動消防自動報警系統安裝調試 | 1 | **市****公司 | 28,500.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
117 | DO****0259 | 動供總廠稀土鋼作業部變壓器定期油化驗及加油項目 | 1 | ****公司 | 78,000.00 | 585.00 | 2023/06/30 |
118 | DO****0260 | 動供總廠8年以上電纜頭更換項目 | 1 | ****公司 | 919,000.00 | 6,893.00 | 2023/06/30 |
119 | DO****0295 | ****總廠72#變、26#變升級改造項目 | 1 | ****研究院****公司) | 94,500.00 | 709.00 | 2023/06/30 |
120 | DO****0317 | 傳媒公司3D動畫制作服務技術支持單一來源采購 | 1 | ******公司 | 340,000.00 | 2,550.00 | 2023/06/30 |
121 | DO****0318 | 包鋼****公司消防遺留工程設計及整改項目 | 1 | ******公司 | 62,824.00 | 500.00 | 2023/06/30 |
122 | DO****0318 | 包鋼****公司消防遺留工程設計及整改項目 | 2 | ******公司 | 3,000,000.00 | 15,500.00 | 2023/06/30 |
123 | DO****0319 | 運輸部綠色鋼廠項目 | 1 | **包鋼綠金****公司 | 136,000.00 | 1,020.00 | 2023/06/30 |
124 | DO****0319 | 運輸部綠色鋼廠項目 | 2 | **包鋼綠金****公司 | 792,000.00 | 5,940.00 | 2023/06/30 |
125 | DO****0320 | ****中心超低排放預驗收追加項目設計 | 1 | ****研究院****公司) | 1,904,000.00 | 11,116.00 | 2023/06/30 |
126 | KB****0635 | ****研究院惠普繪圖儀消耗品等采購項目 | 1 | ****商貿****公司 | 198,787.50 | 1,491.00 | 2023/06/30 |
127 | KO****0593 | ****研究院物探勞務服務項目 | 1 | **市****公司 | 177,000.00 | 1,328.00 | 2023/06/30 |
128 | DO****0375 | ****煉鐵廠2023年5月土建維修單源直接采購 | 1 | **冶金建筑研究防水****公司 | 253,000.00 | 1,898.00 | 2023/06/30 |
129 | DO****0377 | ****煉鐵廠未覆蓋點高爐部分項目單源直接采購 | 1 | 包鋼集團工業與****公司 | 430,000.00 | 3,225.00 | 2023/06/30 |
130 | DO****0497 | ****公司冠盛運輸項目單源直接采購 | 1 | ******公司 | 87,200.00 | 654.00 | 2023/06/30 |
131 | ZO****0193 | ****公司新、老區焦副產品生產服務及發貨裝車項目(2023-2024年度)招標 | 1 | **市新港****公司 | 1,833,199.00 | 10,833.00 | 2023/06/30 |
132 | KM****0492 | ****公司2023年7月片堿競價 | 1 | 包****公司 | 625,600.00 | 4,692.00 | 2023/06/30 |
133 | KO****0493 | ****公司甲醇和合成氨循環水系統清洗預膜(離線)競價 | 1 | ****公司 | 350,000.00 | 2,625.00 | 2023/06/30 |
134 | ZO****0046Z | ****公司**煤氣凈化部2023年三季度設備維護檢修區域承包招標(再次) | 1 | **鴻華****公司 | 303,000.00 | 2,273.00 | 2023/06/30 |
135 | ZO****0172 | ****公司2023年度三季度焦爐及75T/H循環流化床鍋爐除塵等設備區域維保招標 | 1 | ****集團****公司 | 281,200.00 | 2,109.00 | 2023/06/30 |
136 | ZO****0200 | ****公司干熄焦發電機接入系統可行性研究報告編制招標 | 1 | 塔塔****公司 | 203,000.00 | 1,523.00 | 2023/06/30 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多固陽縣招標采購信息
- (PM23063000006)廢銅
- 06月30日
- 中國銀行青海省分行行業碼設備選型入
- 06月30日
- 鼎秀古籍全文檢索平臺(2024年)
- 06月30日
- 古書院礦職工俱樂部主體結構檢測鑒定
- 06月30日
- 麟源煤業泄漏檢測與修復(LDAR)
- 06月30日
- 日照市東港區農村供水規劃項目招標公
- 06月30日
- 孝感創惠能源科技有限公司擬開展類R
- 06月30日
- 中國民生銀行股份有限公司2023年
- 06月30日
- 2023年勐臘縣土地礦產儲備中心已
- 06月30日
- 秦皇島市北戴河區應急管理局(本級)
- 06月30日
- 哈爾濱工業大學深圳國際設計學院信息
- 06月30日
- 閩清縣自然資源和規劃局關于2023
- 06月30日
-
固陽縣建材網
固陽縣采購信息網
固陽縣政府公開信息
固陽縣公共資源交易網
固陽縣電力交易中心
固陽縣交易中心
固陽縣房產交易中心
固陽縣工程交易中心
固陽縣鋼鐵交易中心
固陽縣建設交易中心
固陽縣招投標交易中心
固陽縣政府交易中心
固陽縣造價信息網
固陽縣市政工程信息網
固陽縣水利工程信息網
固陽縣通信工程信息網
固陽縣醫藥招標網
固陽縣建筑招標網
固陽縣工程招標網
固陽縣建設招標網
固陽縣施工招標
固陽縣裝飾工程招標
固陽縣建設工程網
固陽縣水利招標信息網
固陽縣建委招投標網
固陽縣建筑管理網
固陽縣建設信息港
固陽縣教育招標網
固陽縣裝修招標
固陽縣人力和社會保障局
固陽縣總包工程
固陽縣政府工程招標
固陽縣工程施工招標
固陽縣工程公開項目
固陽縣工程采購信息
固陽縣招標投標采購平臺
固陽縣省市工程建設網