位置>千里馬招標網> 招標中心> 桐柏縣朱莊鎮館驛河—六道河沿線土壤污染源頭治理項目監理、環境影響評價、第三方...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
**縣朱莊鎮館驛河—六道河沿線土壤污染源頭治理項目監理、環境影響評價、第三方評估及驗收項目中標候選人公示
**縣朱莊鎮館驛河—六道河沿線土壤污染源頭治理項目監理、環境影響評價、第三方評估及驗收項目于2023年07月21日****交易中心組織開標評標活動,****委員會評審,中標候選人已確定。現將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:**縣朱莊鎮館驛河—六道河沿線土壤污染源頭治理項目監理、環境影響評價、第三方評估及驗收項目(二標段) | ||||||||||||||||||||||||
第 一 中 標 候 選 人 | 投標人名稱 | **** | 投標報價 | 449000元 | ||||||||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在 建工程 | 執業資 格登記 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | |||||||||||||||||||
皇甫玉鋒 | 無 | 注冊監理工程師(水利工程) | ****002743 | / | ||||||||||||||||||||
第 二 中 標 候 選 人 | 投標人名稱 | 中科****公司 | 投標報價 | 449990元 | ||||||||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在 建工程 | 執業資 格登記 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | |||||||||||||||||||
張改青 | 無 | 注冊監理工程師 | ****4284 | / | ||||||||||||||||||||
第 三 中 標 候 選 人 | 投標人名稱 | ****集團有限公司 | 投標報價 | 449800元 | ||||||||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在 建工程 | 執業資 格登記 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | |||||||||||||||||||
趙迎輝 | 無 | 注冊監理工程師 | ****6450 | / | ||||||||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||
1 | **** | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 17.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||
2 | 中科****公司 | 13.50 | 11.50 | 11.50 | 14.50 | 13.50 | ||||||||||||||||||
3 | ****集團有限公司 | 14.50 | 12.50 | 12.50 | 14.50 | 14.50 | ||||||||||||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||
1 | **** | 42.00 | 36.00 | 41.00 | 43.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||
2 | 中科****公司 | 41.00 | 36.00 | 40.00 | 39.00 | 34.00 | ||||||||||||||||||
3 | ****集團有限公司 | 29.00 | 30.00 | 35.00 | 33.00 | 32.00 | ||||||||||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||||||||||
1 | **** | 29.82 | 88.22 | |||||||||||||||||||||
2 | 中科****公司 | 29.96 | 80.86 | |||||||||||||||||||||
3 | ****集團有限公司 | 30.00 | 75.50 | |||||||||||||||||||||
一、項目及標段名稱:**縣朱莊鎮館驛河—六道河沿線土壤污染源頭治理項目監理、環境影響評價、第三方評估及驗收項目(三標段) | ||||||||||||||||||||||||
第 一 中 標 候 選 人 | 投標人名稱 | 河****設計院有限公司 | 投標報價 | ****000元 | ||||||||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在 建工程 | 執業資 格登記 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | |||||||||||||||||||
崔子帥 | 無 | 高級 | B202********0654 | / | ||||||||||||||||||||
第 二 中 標 候 選 人 | 投標人名稱 | ****集團****公司 | 投標報價 | ****000元 | ||||||||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在 建工程 | 執業資 格登記 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | |||||||||||||||||||
李朋輝 | 無 | 高級 | B011****0009 | / | ||||||||||||||||||||
第 三 中 標 候 選 人 | 投標人名稱 | **省****總院 | 投標報價 | ****000元 | ||||||||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在 建工程 | 執業資 格登記 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | |||||||||||||||||||
杜小沖 | 無 | 高級 | B201********0636 | / | ||||||||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||
1 | 河****設計院有限公司 | 18.00 | 16.50 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||
2 | ******集團****公司 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||
3 | **省****總院 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||
4 | ****集團****公司 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||
1 | 河****設計院有限公司 | 37.00 | 34.00 | 37.00 | 41.00 | 45.00 | ||||||||||||||||||
2 | ******集團****公司 | 32.00 | 23.00 | 23.00 | 29.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||
3 | **省****總院 | 32.00 | 23.00 | 23.00 | 29.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||
4 | ****集團****公司 | 33.00 | 24.00 | 24.00 | 31.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 河****設計院有限公司 | 21.22 | 78.52 | |||||||||||||||||||||
2 | ******集團****公司 | 25.76 | 66.16 | |||||||||||||||||||||
3 | **省****總院 | 25.76 | 61.16 | |||||||||||||||||||||
4 | ****集團****公司 | 25.11 | 58.91 | |||||||||||||||||||||
一、項目及標段名稱:**縣朱莊鎮館驛河—六道河沿線土壤污染源頭治理項目監理、環境影響評價、第三方評估及驗收項目(四標段) | ||||||||||||||||||||||||
第 一 中 標 候 選 人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 478650元 | ||||||||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在 建工程 | 執業資 格登記 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | |||||||||||||||||||
王曉芳 | 無 | 高級 | B201909B****0001 | / | ||||||||||||||||||||
第 二 中 標 候 選 人 | 投標人名稱 | ****評估中心有限公司 | 投標報價 | 489856元 | ||||||||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在 建工程 | 執業資 格登記 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | |||||||||||||||||||
董令葉 | 無 | 中級 | C202009B413****000166 | / | ||||||||||||||||||||
第 三 中 標 候 選 人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | 499900元 | ||||||||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在 建工程 | 執業資 格登記 | 執業資格 證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | |||||||||||||||||||
周陜川 | 無 | / | 201********520********001184 | / | ||||||||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||
1 | ******公司 | 20.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||
2 | ****評估中心有限公司 | 17.00 | 18.00 | 16.00 | 21.00 | 16.00 | ||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||
4 | 南****研究所有限公司 | 9.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||
5 | ******公司 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||
6 | **林****公司 | 15.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | ||||||||||||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||
1 | ******公司 | 36.00 | 35.00 | 28.00 | 45.00 | 44.00 | ||||||||||||||||||
2 | ****評估中心有限公司 | 30.00 | 27.00 | 21.00 | 29.00 | 22.00 | ||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 27.00 | 27.00 | 17.00 | 20.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||
4 | 南****研究所有限公司 | 15.50 | 21.00 | 17.00 | 13.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||
5 | ******公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | **林****公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||||||||||
1 | ******公司 | 21.38 | 81.38 | |||||||||||||||||||||
2 | ****評估中心有限公司 | 25.62 | 69.02 | |||||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 29.44 | 58.44 | |||||||||||||||||||||
4 | 南****研究所有限公司 | 29.36 | 57.06 | |||||||||||||||||||||
5 | ******公司 | 29.40 | 32.20 | |||||||||||||||||||||
6 | **林****公司 | 0.00 | 16 |
本項目中標候選人公示在發布招標公告的同一網站上發布。中標候選人公示期為2023年07月25日08時00分至2023年07月27日18時00分。
投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
招標人:****
聯系人:劉大千
聯系電話:185****1729
地址:******政府
招標代理機構:****
聯系人:宋茜
聯系電話:175****9221
地址:**省**市**縣沙堰鎮未來路003號
監督機構:****環境局**分局
聯系人:孫立新
聯系方式:138****0559
附件:
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多桐柏縣招標采購信息
- 浙江省建德至金華公路增設曹宅互通項
- 07月24日
- 綏棱縣農業開發服務中心綏棱縣高標準
- 07月24日
- 二公司-鄠周眉高速公路項目-臨建試
- 07月24日
- 【正定縣2023年度第22批次土壤
- 07月24日
- [葛洲壩二公司]分包商入庫公示〔2
- 07月24日
- 中國共產黨泌陽縣紀律檢查委員會后勤
- 07月24日
- 江蘇省農村產權交易結果公示
- 07月24日
- 黑龍江甘南經濟開發區管理委員會黑龍
- 07月24日
- 關于額濟納旗荔鵬礦業有限責任公司豐
- 07月24日
- 沈陽加工廠員工通勤服務采購項目采購
- 07月24日
- 日照市東港區陳疃鎮人民政府2023
- 07月24日
- 雞西市恒山區應急管理局雞西市恒山區
- 07月24日
-
桐柏縣建材網
桐柏縣采購信息網
桐柏縣政府公開信息
桐柏縣公共資源交易網
桐柏縣電力交易中心
桐柏縣交易中心
桐柏縣房產交易中心
桐柏縣工程交易中心
桐柏縣鋼鐵交易中心
桐柏縣建設交易中心
桐柏縣招投標交易中心
桐柏縣政府交易中心
桐柏縣造價信息網
桐柏縣市政工程信息網
桐柏縣水利工程信息網
桐柏縣通信工程信息網
桐柏縣醫藥招標網
桐柏縣建筑招標網
桐柏縣工程招標網
桐柏縣建設招標網
桐柏縣施工招標
桐柏縣裝飾工程招標
桐柏縣建設工程網
桐柏縣水利招標信息網
桐柏縣建委招投標網
桐柏縣建筑管理網
桐柏縣建設信息港
桐柏縣教育招標網
桐柏縣裝修招標
桐柏縣人力和社會保障局
桐柏縣總包工程
桐柏縣政府工程招標
桐柏縣工程施工招標
桐柏縣工程公開項目
桐柏縣工程采購信息
桐柏縣招標投標采購平臺
桐柏縣省市工程建設網