www.52av人妻视频,亚洲精品成av人片天堂无码,国产与进口x7x7x7槽比较

丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 京滬高速公路淮安至江都段改擴建工程項目評標結果公示

    京滬高速公路淮安至江都段改擴建工程項目評標結果公示

    更新時間:
    2023年08月09日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 高速公路  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    京滬高速公路**至**段改擴建工程項目評標結果公示

    京滬高速公路**至**段改擴建工程項目評標結果公示

    項目基本信息:

    項目名稱:京滬高速公路**至**段改擴建工程

    項目編號:****

    標段名稱:JHK-HA4

    標段編號:****022

    詳細說明:

    ****委員會評審,京滬高速公路**至**段改擴建工程項目, JHK-HA4標段:
    第三中標候選人: ,預期中標價格****72372(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:李天銘
    共有3家單位被廢標,廢標原因分別如下:
    1.****:投標文件中填報的擬投入JHK-HA4標段的項目經理譚浩宇原在“蘭海國家高速公路**至**段(**境)擴容工程路基、橋隧工程 TJ-11 合同段”、“G7611 **至**高速公路守望至**段 A5 標”中任職項目經理,2個項目均尚未完工,雖上述項目的業主單位均證明譚浩宇已撤離原項目,但該投標人未按招標文件規定在招標項目投標截止之日前在“**交通招投標信息管理系統”完成譚浩宇撤離在建項目的備案,根據評標辦法第2.1.2(5)項的規定:“項目經理和項目總工均未在在建項目中任職,未在在建項目中任職是指:原任職項目合同工期已滿且如期完工;或原任職項目尚未完工(含合同工期雖已滿但實際未完工的項目)但發包人已書面批準其變更撤離該項目(此情況需在本次招標項目投標截止之日前在“**交通招投標信息管理系 統”中完成在建工程的項目負責人變更備案,不接受投標文件中出具相關變更撤離的批文, 除非在該任職項目中擔任一般管理人員,由于無法在“**交通招投標信息管理系統”中進行變更備案,投標文件中應出具相關變更撤離的批文)……”,決定對****JHK-HA4標段作否決投標處理。
    2.****工程局****公司:投標文件資格審查資料“表3 擬投入本標段主要人員情況表”中項目經理、項目總工“執業資格名稱”、“執業資格編號”、“執業資格有效期”均顯示為“無”,不滿足“評標辦法2.1.2資格評審標準”“(5)項目經理和項目總工資格,在崗情況”的規定。
    3.****集團有限公司:投標文件中填報的擬投入JHK-HA4標段的項目經理郭建周原在“**市**區亭子湖環湖旅游公路(射箭鄉場鎮至紅巖**江橋段)**工程(主線及綠道)項目”中任職項目經理,該項目尚未完工,雖上述項目的業主單位證明郭建周已撤離原項目,但該投標人未按招標文件規定在招標項目投標截止之日前在“**交通招投標信息管理系統”完成郭建周撤離在建項目的備案,根據評標辦法第2.1.2(5)項的規定:“項目經理和項目總工均未在在建項目中任職,未在在建項目中任職是指:原任職項目合同工期已滿且如期完工;或原任職項目尚未完工(含合同工期雖已滿但實際未完工的項目)但發包人已書面批準其變更撤離該項目(此情況需在本次招標項目投標截止之日前在“**交通招投標信息管理系 統”中完成在建工程的項目負責人變更備案,不接受投標文件中出具相關變更撤離的批文, 除非在該任職項目中擔任一般管理人員,由于無法在“**交通招投標信息管理系統”中進行變更備案,投標文件中應出具相關變更撤離的批文)……”,****集團有限公司JHK-HA4標段作否決投標處理。




    編號 投標人名稱
    評分項目 分值 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 專家8 專家9 平均值 商務及技術得分 報價得分
    1 **** 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 18 19 18 18 16 18.5 14 17 18 17.64 92.50 99.64
    質量進度安全環保保證措施 10 8.5 9.5 8.5 9 8 8.5 7 8 8.5 8.43
    品質工程示范創建方案 10 8.5 9.5 8.5 9 8 8.5 7 7 8.5 8.29
    主要人員 項目經理 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
    2 ****公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 18.5 19 19 19 16 18.6 15 18 18 18.16 93.33 99.66
    質量進度安全環保保證措施 10 9 9.5 9.5 9 7 8.6 8 8 8.5 8.66
    品質工程示范創建方案 10 8.5 9.5 9 9 8 8.6 8 8 8.5 8.51
    主要人員 項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    項目總工 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15.00
    3 ****公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 18 19 18 19 15 18.4 15 18 18 17.77 94.47 98.99
    質量進度安全環保保證措施 10 9 9.5 8.5 9 7 8.4 8 8 8.3 8.46
    品質工程示范創建方案 10 8.5 9.5 8.5 9 7 8.4 7 8 8.3 8.24
    主要人員 項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15.00
    4 **市****公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 19 19 18 18.5 15 18.3 16 17 18 17.83 92.21 99.70
    質量進度安全環保保證措施 10 9 9.5 9 8 8 8.3 7 7 8.3 8.23
    品質工程示范創建方案 10 9 9.5 8.5 8 7 8.3 7 7 8.3 8.01
    主要人員 項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19.00
    履約信譽 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
    5 ****公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 18.5 19 18.5 19 16 18.4 12 17 18 17.91 87.98 /
    質量進度安全環保保證措施 10 9 9.5 8.8 9 8 8.2 6 7 8.5 8.36
    品質工程示范創建方案 10 9 9.5 8.5 9 8 8.3 6 7 8.5 8.33
    主要人員 項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    項目總工 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11.00
    其他因素 企業業績 20 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17.00
    履約信譽 15 13.38 13.38 13.38 13.38 13.38 13.38 13.38 13.38 13.38 13.38
    6 ******公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 18.5 14 15 13 15 18 16 17 18 16.14 87.93 /
    質量進度安全環保保證措施 10 9 6.5 7 7 7 8 8 7 8.5 7.50
    品質工程示范創建方案 10 9 6.5 7 6 7 8 8 6 8.5 7.29
    主要人員 項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    9 ****集團有限公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17 14 13 14 15 17.9 15 17 17.5 15.64 86.91 /
    質量進度安全環保保證措施 10 8 7 6.5 7 7 7.9 8 7 7.5 7.34
    品質工程示范創建方案 10 7.5 7 6.5 6 7 7.8 7 6 7.5 6.93
    主要人員 項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    11 ****工程局有限公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.5 16 14 13 15 18.1 14 17 17.5 15.86 89.50 /
    質量進度安全環保保證措施 10 8 7.5 7 6 7 8.2 7 6 7.5 7.14
    品質工程示范創建方案 10 8 8 6.5 7 7 8 7 7 7.5 7.36
    主要人員 項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
    13 ****公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 18 19 18 16 16 17.8 17 18 18 17.54 90.48 99.94
    質量進度安全環保保證措施 10 8.5 9.5 8.5 8 8 7.8 8 7 7.5 8.04
    品質工程示范創建方案 10 8.5 9.5 8.5 8 8 7.7 8 7 7.5 8.03
    主要人員 項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    項目總工 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 13.87 13.87 13.87 13.87 13.87 13.87 13.87 13.87 13.87 13.87
    15 ****工程局有限公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 18 19 17 15 16 18.4 18 17 17.5 17.41 92.22 /
    質量進度安全環保保證措施 10 8 9.5 8 8 8 8.3 8 7 7.5 7.97
    品質工程示范創建方案 10 8 9 8 7 7 8.4 8 7 7.5 7.70
    主要人員 項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
    16 中交一****公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.5 19 17.5 15 15 18.3 18 17 17.5 17.26 91.65 /
    質量進度安全環保保證措施 10 8 9 8 7 8 8.3 8 7 7.5 7.83
    品質工程示范創建方案 10 7.5 9 8 7 7 8.4 8 7 7.5 7.63
    主要人員 項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 13.93 13.93 13.93 13.93 13.93 13.93 13.93 13.93 13.93 13.93
    17 中交一****公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 18 19 18.5 19 16 18.2 18 18 18 18.24 93.98 99.62
    質量進度安全環保保證措施 10 8.5 9 9 9 8 8.4 8 7 7.5 8.34
    品質工程示范創建方案 10 8 9 8.5 9 8 8.3 8 8 7.5 8.26
    主要人員 項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
    18 中交一****公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 18 19 17.5 18 15 18.4 16 17 17.5 17.49 91.64 /
    質量進度安全環保保證措施 10 8 9 8 8 7 8.5 8 7 7.5 7.86
    品質工程示范創建方案 10 8.5 9 8 8 7 8.3 8 7 7 7.83
    主要人員 項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 13.46 13.46 13.46 13.46 13.46 13.46 13.46 13.46 13.46 13.46
    19 中交一公局****公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 18 18 18.5 19 16 18.3 15 17 17.5 17.61 90.68 /
    質量進度安全環保保證措施 10 8 9 8.5 9 8 8.2 8 7 7.5 8.17
    品質工程示范創建方案 10 8 9 8.5 8 7 8.3 8 7 7.5 7.90
    主要人員 項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    20 中交一****公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17 19 18 19 15 18.2 16 18 17.5 17.67 92.93 99.92
    質量進度安全環保保證措施 10 8 9 9 8 8 8.1 8 7 7.5 8.09
    品質工程示范創建方案 10 7.5 9 9 8 8 8.2 8 7 7.5 8.03
    主要人員 項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
    21 **** 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 18 19 18 19 15 18.2 18 18 18 18.17 92.24 99.98
    質量進度安全環保保證措施 10 8 9.5 8.5 8 8 8.3 8 8 7.5 8.11
    品質工程示范創建方案 10 8 9.5 8 8 8 8.2 8 7 7.5 7.96
    主要人員 項目經理 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15.00
    23 ****工程局有限公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.5 15 14 14 15 17 15 17 17.5 15.79 86.86 /
    質量進度安全環保保證措施 10 8 7.5 7 6 8 7 6 7 7.5 7.14
    品質工程示范創建方案 10 8 7 7 6 7 7 6 7 7.5 6.93
    主要人員 項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    24 ****工程局有限公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.5 19 18 19 15 18 16 17 17.5 17.57 91.07 99.86
    質量進度安全環保保證措施 10 8.5 9.5 8 9 7 8.2 7 7 7.5 7.89
    品質工程示范創建方案 10 8.5 9.5 8 9 7 8.1 7 7 7.5 7.87
    主要人員 項目經理 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74 13.74
    26 ****集團有限公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.5 13 14 14 15 17 15 17 17.5 15.64 89.04 /
    質量進度安全環保保證措施 10 8.5 6.5 6.5 7 8 7.2 6 7 7.5 7.10
    品質工程示范創建方案 10 8 6.5 7 7 8 7.1 6 7 7.5 7.16
    主要人員 項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
    28 ****公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 18 17 15 15 15 17.8 15 17 17.5 16.33 89.82 99.96
    質量進度安全環保保證措施 10 8.5 7 7 7 7 7.8 7 8 7.5 7.33
    品質工程示范創建方案 10 8.5 7 7 7 7 7.6 7 7 7.5 7.16
    主要人員 項目經理 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15.00
    29 ****公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.5 13 15 14 15 17.8 15 17 17.5 15.86 87.91 /
    質量進度安全環保保證措施 10 8 6.5 6.5 6 7 7.8 7 7 8 7.11
    品質工程示范創建方案 10 8 6.5 6.5 7 7 7.7 7 7 7.5 7.10
    主要人員 項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 12.84 12.84 12.84 12.84 12.84 12.84 12.84 12.84 12.84 12.84
    30 ****集團****公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.5 15 15 13 15 17.5 14 17 17.5 15.86 86.16 /
    質量進度安全環保保證措施 10 8 8 7 6 7 7.5 6 7 7.5 7.14
    品質工程示范創建方案 10 8 8 7 7 7 7.6 6 6 7.5 7.16
    主要人員 項目經理 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    31 ****公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.5 15 14 14 14 17.9 18 17 17.5 16.13 90.33 99.80
    質量進度安全環保保證措施 10 8 8 7 7 7 7.9 8 7 7.5 7.49
    品質工程示范創建方案 10 8 8 7 7 7 7.8 8 7 7.5 7.47
    主要人員 項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 14.24 14.24 14.24 14.24 14.24 14.24 14.24 14.24 14.24 14.24
    33 ****集團****公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.5 18 17.5 15 15 17.6 15 17 17.5 16.73 90.93 99.11
    質量進度安全環保保證措施 10 8.5 8 8.5 8 7 7.5 6 7 8 7.71
    品質工程示范創建方案 10 8.5 8 8.5 7 7 7.6 6 7 8 7.59
    主要人員 項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.90
    34 ****集團有限公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.5 15 17 17 15 17.8 16 17 17.5 16.71 91.05 99.98
    質量進度安全環保保證措施 10 8 8 8 7 7 7.8 8 7 7.5 7.61
    品質工程示范創建方案 10 8 8 8 7 7 7.6 8 7 7.5 7.59
    主要人員 項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
    35 ****集團****公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17 15 14 13 14 17.6 16 17 17.5 15.79 88.36 /
    質量進度安全環保保證措施 10 8 8 7 7 7 7.6 8 7 7.5 7.44
    品質工程示范創建方案 10 8 8 7 7 7 7.6 8 7 7.5 7.44
    主要人員 項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 12.69 12.69 12.69 12.69 12.69 12.69 12.69 12.69 12.69 12.69
    36 ****集團有限公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.5 15 14 13 15 17.8 16 17 17 15.93 87.49 /
    質量進度安全環保保證措施 10 8 8 7 7 7 7.5 7 7 7.5 7.29
    品質工程示范創建方案 10 8 8 7 7 7 7.4 7 6 7.5 7.27
    主要人員 項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    37 ****集團有限公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 18 15 14.5 13 15 17.8 16 17 18 16.19 87.86 /
    質量進度安全環保保證措施 10 8.5 8 6.5 6 7 7.4 8 7 7.5 7.34
    品質工程示范創建方案 10 8.5 8 6.5 7 7 7.3 7 7 8 7.33
    主要人員 項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    38 ****集團有限公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 18 15 14 14 15 17.5 18 18 18 16.50 90.10 99.59
    質量進度安全環保保證措施 10 8 8 6.5 7 7 7.3 8 7 8 7.47
    品質工程示范創建方案 10 8.5 8 7 6 6 7.4 8 7 8 7.34
    主要人員 項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 13.79 13.79 13.79 13.79 13.79 13.79 13.79 13.79 13.79 13.79
    39 ****集團****公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17 15 17 19 14 17.4 17 17 17.5 16.84 89.78 /
    質量進度安全環保保證措施 10 8 8 8 8 7 7.5 7 7 8 7.64
    品質工程示范創建方案 10 8 8 8.5 8 7 7.3 7 7 8 7.61
    主要人員 項目經理 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 13.69 13.69 13.69 13.69 13.69 13.69 13.69 13.69 13.69 13.69
    40 ****集團有限公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.5 13 14 13 14 17.6 16 17 17 15.50 86.77 /
    質量進度安全環保保證措施 10 7.5 6.5 7 6 7 7.4 8 6 8 7.06
    品質工程示范創建方案 10 7.5 6.5 6.5 7 7 7.5 8 7 8 7.21
    主要人員 項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    41 ****集團有限公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 18 14 15 14 14 17.8 12 17 17.5 15.61 88.06 /
    質量進度安全環保保證措施 10 8 6.5 6.5 6 7 7.3 6 7 8 6.90
    品質工程示范創建方案 10 8 6.5 6.5 7 7 7.4 6 7 8 7.06
    主要人員 項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49
    42 ****集團有限公司 施工組織設計 總體施工組織、施工方案及合理化建議 20 17.5 17 17 19 14 17.6 15 17 17 16.87 91.38 99.65
    質量進度安全環保保證措施 10 8 8 8 9 7 7.6 7 7 8 7.66
    品質工程示范創建方案 10 7.5 9 8 9 6 7.5 7 7 8 7.71
    主要人員 項目經理 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12.00
    項目總工 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13.00
    其他因素 企業業績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.00
    履約信譽 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14

    2020年6月23日評標結果公示的否決投標情形為:****工程局****公司JHK-HA4標段投標文件資格審查資料“表3 擬投入本標段主要人員情況表”中項目經理、項目總工“執業資格名稱”、“執業資格編號”、“執業資格有效期”均顯示為“無”,不滿足“評標辦法2.1.2資格評審標準”“(5)項目經理和項目總工資格,在崗情況”的規定,評標委員會討論并一致認定,否決其JHK-HA4標段的投標。

    2020年7月13日審查會議的否決投標情形為:****集團有限公司投標文件中填報的擬投入JHK-HA4標段的項目經理郭建周原在“**市**區亭子湖環湖旅游公路(射箭鄉場鎮至紅巖**江橋段)**工程(主線及綠道)項目”中任職項目經理,該項目尚未完工,雖上述項目的業主單位證明郭建周已撤離原項目,但該投標人未按招標文件規定在招標項目投標截止之日前在“**交通招投標信息管理系統”完成郭建周撤離在建項目的備案,根據評標辦法第2.1.2(5)項的規定:“項目經理和項目總工均未在在建項目中任職,未在在建項目中任職是指:原任職項目合同工期已滿且如期完工;或原任職項目尚未完工(含合同工期雖已滿但實際未完工的項目)但發包人已書面批準其變更撤離該項目(此情況需在本次招標項目投標截止之日前在“**交通招投標信息管理系 統”中完成在建工程的項目負責人變更備案,不接受投標文件中出具相關變更撤離的批文, 除非在該任職項目中擔任一般管理人員,由于無法在“**交通招投標信息管理系統”中進行變更備案,投標文件中應出具相關變更撤離的批文)……”,****集團有限公司JHK-HA4標段作否決投標處理。

    本次(2020年7月29日)審查會議的否決投標情形為:****投標文件中填報的擬投入JHK-HA4標段的項目經理譚浩宇原在“蘭海國家高速公路**至**段(**境)擴容工程路基、橋隧工程 TJ-11 合同段”、“G7611 **至**高速公路守望至**段 A5 標”中任職項目經理,2個項目均尚未完工,雖上述項目的業主單位均證明譚浩宇已撤離原項目,但該投標人未按招標文件規定在招標項目投標截止之日前在“**交通招投標信息管理系統”完成譚浩宇撤離在建項目的備案,根據評標辦法第2.1.2(5)項的規定:“項目經理和項目總工均未在在建項目中任職,未在在建項目中任職是指:原任職項目合同工期已滿且如期完工;或原任職項目尚未完工(含合同工期雖已滿但實際未完工的項目)但發包人已書面批準其變更撤離該項目(此情況需在本次招標項目投標截止之日前在“**交通招投標信息管理系 統”中完成在建工程的項目負責人變更備案,不接受投標文件中出具相關變更撤離的批文, 除非在該任職項目中擔任一般管理人員,由于無法在“**交通招投標信息管理系統”中進行變更備案,投標文件中應出具相關變更撤離的批文)……”,決定對****JHK-HA4標段作否決投標處理。

    若對本次(2020年7月29日)審查會議的否決投標情形有異議,請在2020年7月31日到2020年8月2日內向招標人()書面提出。





    若對評標結果有異議,請在2020-07-31日 到2020-08-02日內向招標人()書面提出。

    異議聯系人:朱鵬、李揚 聯系電話:025-****5119;工作QQ: ****402611

    評標地點:**

    評標完成日期:2020-07-28

    注冊會員享貼心服務

    項目查詢服務

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息

    項目定制服務

    ·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式

    ·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多江都市招標采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態:已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務熱線:400-688-2000;
    主站蜘蛛池模板: 景东| 麻阳| 宜宾市| 江北区| 肥东县| 奉化市| 岳西县| 双鸭山市| 岳西县| 通海县| 平昌县| 临夏市| 鹤岗市| 介休市| 儋州市| 宿松县| 武定县| 贡觉县| 景洪市| 蓬安县| 河北省| 乡城县| 白银市| 个旧市| 威远县| 视频| 云南省| 隆化县| 大荔县| 明水县| 乡宁县| 北京市| 岱山县| 五指山市| 哈巴河县| 资阳市| 大理市| 平武县| 青川县| 翁源县| 卫辉市|