位置>千里馬招標網> 招標中心> [四川省﹒瀘州市﹒江陽區][公開招標][施工]瀘州七中、瀘州市實驗小學城西校...
[四川省﹒瀘州市﹒江陽區][公開招標][施工]瀘州七中、瀘州市實驗小學城西校區運動場升級改造工程瀘州七中城西校區運動場升級改造工程施工第1次招標投標保證金
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
【發稿時間 :2023-08-17】
投標保證金退還公示
招標項目編號:****
招標項目名稱:**七中、****小學**校區運動場升級改造工程
標段(包)編號:****001001
標段(包)名稱:**七中**校區運動場升級改造工程施工
招標人:****
中標單位:******公司
投標保證金金額(元):30000.00元
第1批次退款單位明細:
投標單位名稱 | ****銀行賬號 | ****銀行 | 是否退款 | 退款時間 |
******公司 | 808********0308850 | ****公司**支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 510********800000196 | ****銀行****公司**支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**宏宸****公司 | 510********200000037 | ****銀行****公司**南光路支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**市****公司 | 510********800000313 | ****銀行****公司**支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 510********800000248 | ****銀行****公司**支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**鑫****公司 | 510********800010262 | ****銀行****公司**第五支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 510********800000073 | ****銀行****公司**支行 | 是 | 2023年08月17日 |
****公司 | 510********800000117 | ****銀行****公司**支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 230********01044663 | ****支行營業室 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 510********800000112 | ****銀行****公司**支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 920********08888 | ****公司**池支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 222********016054 | ****銀行****公司**縣支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 230********01009595 | ****銀行****公司 | 是 | 2023年08月17日 |
**中****公司 | 510********500001410 | ****銀行****公司**益州支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**眾****公司 | 510********100000552 | ****銀行****公司****支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 100********0010001 | **市**區支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 230********01034469 | ****銀行****公司 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 230********00009507 | ****銀行****公司 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 230********01005130 | ****銀行****公司 | 是 | 2023年08月17日 |
**云沐****公司 | 510********500000464 | ****銀行****公司****支行 | 是 | 2023年08月17日 |
****公司 | 119****43114 | ****營業部 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 510********800000038 | ****銀行****公司**支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 510********800000694 | ****銀行****公司**支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**邦躍騰****公司 | 510********500000123 | ****銀行****公司**貝森路支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 128****92857 | ****營業部 | 是 | 2023年08月17日 |
**中輝****公司 | 510********500000367 | ****銀行****公司****支行 | 是 | 2023年08月17日 |
四****公司 | 230********00049329 | ****銀行****公司 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 510********800000147 | ****銀行****公司**支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**泰****公司 | 230********00077247 | ****銀行****公司 | 是 | 2023年08月17日 |
**德茂****公司 | 510********800000088 | ****銀行****公司**支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 230********00208832 | ****銀行****公司 | 是 | 2023年08月17日 |
**金****公司 | 228********005067 | ****銀行****公司**桃園支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**中浩****公司 | 228********041523 | ****銀行**省**市**支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**康****公司 | 510********800009147 | ****銀行****公司**第五支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**萬****公司 | 510********800005426 | ****銀行****公司**第一支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 510********600000917 | ****銀行****公司**岷江支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**瑞****公司 | 510********500000401 | ****銀行****公司****支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**謙****公司 | 920********74589 | ****公司營業部 | 是 | 2023年08月17日 |
**凱****公司 | 230********00013002 | ****銀行****公司 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 130********00245 | ****銀行****公司****支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**天****公司 | 510********309002725 | ****銀行****公司**劍南路支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**易****公司 | 510********600001452 | ****銀行****公司**岷江支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 440********00028786 | ****銀行****分行****中心 | 是 | 2023年08月17日 |
**金源****公司 | 510********800000955 | ****銀行****公司**第五支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 440********00026726 | ****銀行****公司 | 是 | 2023年08月17日 |
**中安****公司 | 226********016826 | ****銀行**省**州農行**縣支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 221********011382 | ****銀行****公司**縣支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**萬****公司 | 510********400000470 | ****銀行****公司**火車客站支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 510********800002144 | ****銀行****公司**第三支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 510********800000739 | ****銀行****公司****支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**華益****公司 | 128********0801 | ****公司**天府大道支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 230********01059505 | ****支行 | 是 | 2023年08月17日 |
********公司 | 230********01122866 | ****銀行****公司 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 230********01040377 | ****銀行****公司 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 510********600000803 | ****銀行****公司**雙楠支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 510********059000751 | ****銀行****公司****廣場支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 510********800000197 | ****銀行****公司**支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 121****99996 | 中國銀行****支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**中達****公司 | 226********037142 | ****銀行****公司**縣支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 510********051523888 | ****銀行****公司**錦城支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 510********800001368 | ****銀行****公司**支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 510********800000794 | ****銀行****公司**支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 510********109000605 | ****銀行****公司**支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 510********800000875 | ****銀行****分行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 111********091 | ****銀行****公司 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 510********800001472 | ****銀行****公司**第五支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**福****公司 | 510********800001098 | ****銀行****公司**支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**鑫****公司 | 510********109000885 | ****銀行****公司**支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 130****21460 | 中國銀行****支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**恒豐****公司 | 510********800000741 | ****銀行****分行 | 是 | 2023年08月17日 |
**省府河****公司 | 510********100000100 | ****銀行****公司**支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 517********3000038127 | ****公司**分行 | 是 | 2023年08月17日 |
**謙****公司 | 129****60137 | ****營業部 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 510********800004681 | ****銀行****公司**第三支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**毅****公司 | 440********00116049 | ****銀行****公司 | 是 | 2023年08月17日 |
**建****公司 | 226********037803 | ****銀行****公司**縣支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**澤****公司 | 111********092 | ****銀行****公司 | 是 | 2023年08月17日 |
**瑞標****公司 | 230********00068913 | 工行****支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**中恒****公司 | 226********037654 | ****銀行****公司**縣支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**中科****公司 | 510********800000558 | ****銀行****公司**支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 226********008344 | ****銀行****公司**月城支行 | 是 | 2023年08月17日 |
****公司 | 510********200000719 | ****銀行****公司**蜀西路支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**中源****公司 | 221********004156 | ****銀行****公司**草街支行 | 是 | 2023年08月17日 |
****公司 | 510********800000086 | ****銀行****公司**支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 510********800000399 | ****銀行****公司**咸熙街支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 510********309002395 | ****銀行****公司**劍南路支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**宏****公司 | 230********00015681 | ****銀行****公司 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 510********600000449 | ****銀行****公司****支行 | 是 | 2023年08月17日 |
****公司 | 121****28086 | 中國銀行**東電支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**國****公司 | 510********109000741 | ****銀行****公司**支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**省宏美****公司 | 510********050537158 | ****銀行****公司****支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**市****公司 | 510********109000653 | ****銀行****公司**支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**市****公司 | 230********01007594 | ****銀行****公司 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 510********700001126 | ****銀行****公司**高新支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 123****06004 | ****營業部 | 是 | 2023年08月17日 |
****公司 | 440********00065229 | ****銀行****公司 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 510********600004026 | ****銀行****公司****支行 | 是 | 2023年08月17日 |
四****公司 | 249********086956 | ****聯合社 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 230********01064781 | ****銀行****公司 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 230********01003202 | ****銀行****公司 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 440********00026569 | ****銀行****公司 | 是 | 2023年08月17日 |
**新****公司 | 510********609200224 | ****銀行****公司**支行 | 是 | 2023年08月17日 |
****公司 | 510********100001582 | ****銀行****公司**支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**天華****公司 | 510********000000633 | ****銀行****公司**高新支行 | 是 | 2023年08月17日 |
**蜀成****公司 | 440********00057119 | ****銀行****公司 | 是 | 2023年08月17日 |
**裕博****公司 | 230********00065341 | ****銀行****公司 | 是 | 2023年08月17日 |
**省**縣牛****公司 | 100********0010001 | **縣支行 | 是 | 2023年08月17日 |
******公司 | 020********000494 | ****銀行****公司 | 是 | 2023年08月17日 |
****公司 | 221********000327 | ****銀行****分行 | 是 | 2023年08月17日 |
**市****公司 | 510********000000396 | ****銀行****公司**七里支行 | 是 | 2023年08月17日 |
注:
1.未中標投標人的投標保證金,招標人或招標代理機構在**市公共**交易網發出中標通知書后,由招標人登錄**市公共**交易網發起投標保證金退還指令;
2.中標人的投標保證金,招標人或招標代理機構在**市公共**交易網發布合同公告后,由招標人登錄**市公共**交易網發起投標保證金退還指令;
3.繳納投標保證金的投標人不足三家或開標時有效投標人不足3 家的標段,招標人或招標代理機構在**市公共**交易網發布流標或終止公告后,由招標人登錄**市公共**交易網發起投標保證金退還指令;
4.評標過程流標的標段,招標人或招標代理機構在**市公共**交易網發布評標結果公示,評標結果公示期滿,由招標人登錄**市公共**交易網發起投標保證金退還指令。
5.****交易中心收到退還指令后,在5 個工作日內原路退還投標保證金。
6.跨行轉賬的保證金退還,****銀行中轉,可能會有2至24小時的延遲,請耐心等待。
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多合江縣招標采購信息
- 葫蘆島市第二實驗小學主校區操場改造
- 08月17日
- 寶泉嶺1連王歡養殖場
- 08月17日
- 關于乒乓球的網上超市合同公告
- 08月17日
- 關于田徑場地輔助用具的網上超市合同
- 08月17日
- 烏魯木齊市業余體育學校關于其它民間
- 08月17日
- 寶泉嶺1連王偉養殖場
- 08月17日
- 黑河市愛輝區教育體育局愛輝區平安校
- 08月17日
- 南京師范大學附屬中學曉莊校區新建工
- 08月17日
- 哈爾濱市第五中學校操場防水坡維修政
- 08月17日
- 哈爾濱市第五中學校操場地面維修政府
- 08月17日
- 和田縣城西幼兒園建設項目
- 08月17日
- 采購籃球牙套
- 08月17日
-
合江縣建材網
合江縣采購信息網
合江縣政府公開信息
合江縣公共資源交易網
合江縣電力交易中心
合江縣交易中心
合江縣房產交易中心
合江縣工程交易中心
合江縣鋼鐵交易中心
合江縣建設交易中心
合江縣招投標交易中心
合江縣政府交易中心
合江縣造價信息網
合江縣市政工程信息網
合江縣水利工程信息網
合江縣通信工程信息網
合江縣醫藥招標網
合江縣建筑招標網
合江縣工程招標網
合江縣建設招標網
合江縣施工招標
合江縣裝飾工程招標
合江縣建設工程網
合江縣水利招標信息網
合江縣建委招投標網
合江縣建筑管理網
合江縣建設信息港
合江縣教育招標網
合江縣裝修招標
合江縣人力和社會保障局
合江縣總包工程
合江縣政府工程招標
合江縣工程施工招標
合江縣工程公開項目
合江縣工程采購信息
合江縣招標投標采購平臺
合江縣省市工程建設網