国产人妻精品区一区二区,最好免费的高清视频剪辑软件,一二三四视频社区

丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 壽縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(第二批)第八標(biāo)段

    壽縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(第二批)第八標(biāo)段

    安徽-淮南-淮南市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時間:
    2023年08月24日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    **2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(第二批)第八標(biāo)段
    現(xiàn)場抽取系數(shù) K=0.3
    • 序號 投標(biāo)單位 投標(biāo)總價/費率(元/%) 工期
    • 1 **** ****5723.390000 180
    • 2 **宇****公司 ****0889.010000 180
    • 3 ******公司
    • 4 ****公司 ****4974.620000 180
    • 5 ******公司 ****3130.580000 180
    • 6 ******公司 ****1866.660000 180
    • 7 ****公司 ****9959.310000 180
    • 8 ******公司 ****3389.970000 180
    • 9 ******公司 ****4219.050000 180
    • 10 ******公司 ****9412.230000 180
    • 11 **綠****公司
    • 12 ******公司 ****7475.580000 180
    • 13 ****公司
    • 14 ******公司 ****7051.020000 180
    • 15 ******公司 ****0589.350000 180
    • 16 ****公司
    • 17 **省****公司 ****9257.560000 180
    • 18 ****公司 ****7204.750000 180
    • 19 ******公司 ****9659.640000 180
    • 20 ****公司
    • 21 ****集團有限公司 ****7471.740000 180
    • 22 ****集團有限公司 ****7001.480000 180
    • 23 ****集團有限公司 ****6223.180000 180
    • 24 ******公司
    • 25 ****公司 ****8368.850000 180
    • 26 ******公司
    • 27 ****公司 ****4486.350000 180
    • 28 ******公司 ****0896.680000 180
    • 29 ****集團有限公司 ****5844.860000 180
    • 30 ****公司 ****0923.560000 180
    • 31 ******公司 ****3103.700000 180
    • 32 ******公司 ****0903.770000 180
    • 33 ******公司 ****1599.670000 180
    • 34 ******公司 ****9426.190000 180
    • 35 ******公司 ****6667.110000 180
    • 36 **競翔****公司 ****8094.100000 180
    • 37 ******公司 ****4039.200000 180
    • 38 ****公司 ****4136.030000 180
    • 39 ******公司 ****1753.570000 180
    • 40 ******公司 ****4338.870000 180
    • 41 ******公司 ****4384.040000 180
    • 42 ******公司 ****7483.260000 180
    • 43 ****公司 ****2813.680000 180
    • 44 **潤強**與****公司 ****9690.360000 180
    • 45 ******公司 ****2481.340000 180
    • 46 ******公司 ****3374.610000 180
    • 47 **省****公司 ****9358.020000 180
    • 48 ****公司 ****1576.630000 180
    • 49 **省**縣****公司 ****1332.670000 180
    • 50 ****公司 ****1359.190000 180
    • 51 ******公司 ****5860.220000 180
    • 52 ****公司 ****4451.800000 180
    • 53 **金江****公司 ****1743.690000 180
    • 54 ****公司 ****0832.910000 180
    • 55 蕪****公司 ****0732.990000 180
    • 56 **通****公司
    • 57 ****公司 ****1858.980000 180
    • 58 ****公司 ****2651.580000 180
    • 59 **尚天****公司 ****7162.520000 180
    • 60 ****公司 ****4982.300000 180
    • 61 ****集團有限公司 ****2303.500000 180
    • 62 ******公司 ****3837.120000 180
    • 63 ******公司 ****6246.210000 180
    • 64 ******公司 ****0259.420000 180
    • 65 ******公司 ****7199.420000 180
    • 66 ******公司 ****8235.870000 180
    • 67 ****公司 ****9980.380000 180
    • 68 ******公司 ****7594.310000 180
    • 69 ****集團有限公司 ****0977.780000 180
    • 70 ******公司 ****4023.280000 180
    • 71 **金色****公司
    • 72 ******公司 ****4000.810000 180
    • 73 ******公司 ****4516.020000 180
    • 74 ******公司 ****1952.150000 180
    • 75 ******公司 ****2462.140000 180
    • 76 ******公司 ****2736.900000 180
    • 77 ******公司 ****9937.760000 180
    • 78 ****公司 ****2825.190000 180
    • 79 **久正****公司 ****3735.700000 180
    • 80 ****集團有限公司 ****6767.610000 180
    • 81 ******公司 ****5969.900000 180
    • 82 ******公司 ****4193.310000 180
    • 83 ******公司 ****8998.890000 180
    • 84 **徽之太****公司 ****3461.410000 180
    • 85 ****集團有限公司 ****4089.110000 180
    • 86 **省****公司 ****7227.790000 180
    • 87 ******公司 ****8489.560000 180
    • 88 ******公司 ****8945.910000 180
    • 89 ******公司 ****1743.420000 180
    • 90 **宇辰****公司 ****4352.260000 180
    • 91 ****公司 ****9520.580000 180
    • 92 ******公司 ****2775.290000 180
    • 93 ******公司 ****1392.040000 180
    • 94 ******公司 ****9033.440000 180
    • 95 **鴻昌****公司 ****6497.930000 180
    • 96 ******公司 ****5515.980000 180
    • 97 **省****公司 ****2224.370000 180
    • 98 ******公司 ****5181.760000 180
    • 99 ******公司 ****6188.240000 180
    • 100 ****公司
    • 101 ******公司 ****6975.790000 180
    • 102 ******公司 ****5310.800000 180
    • 103 ******公司
    • 104 ****公司 ****5253.210000 180
    • 105 **省****公司 ****6391.070000 180
    • 106 ******公司
    • 107 ******公司 ****2442.560000 180
    • 108 ****公司 ****2812.180000 180
    • 109 **華初****公司
    • 110 ****公司 ****1201.530000 180
    • 111 ****公司
    • 112 **市****公司 ****0720.130000 180
    • 113 ******公司 ****3382.290000 180
    • 114 ****公司
    • 115 ******公司
    • 116 ****公司 ****1225.100000 180
    • 117 **省****公司
    • 118 ******公司 ****0614.250000 180
    • 119 **武大****公司
    • 120 ******公司 ****8063.000000 180
    • 121 ******公司 ****9062.660000 180
    • 122 ******公司 ****0278.160000 180
    • 123 ******公司 ****9476.010000 180
    • 124 ******公司 ****7665.020000 180
    • 125 **禹智****公司 ****4467.150000 180
    • 126 **鴻德****公司 ****0595.060000 180
    • 127 ****公司 ****4110.650000 180
    • 128 ******公司 ****9361.850000 180
    • 129 ****公司 ****6540.610000 180
    • 130 ******公司 ****0888.440000 180
    • 131 ******公司 ****9961.180000 180
    • 132 ****公司 ****2600.070000 180
    • 133 ****公司 ****4359.940000 180
    • 134 ******公司 ****4102.970000 180
    • 135 **省****公司 ****9749.990000 180
    • 136 ********公司 ****4356.100000 180
    • 137 ******公司 ****4069.910000 180
    • 138 ******公司 ****3829.440000 180
    • 139 ******公司
    • 140 ******公司 ****8748.990000 180
    • 141 ****公司 ****7986.310000 180
    • 142 ******公司 ****1347.230000 180
    • 143 ******公司 ****4970.780000 180
    • 144 **新****公司 ****5194.770000 180
    • 145 ******公司 ****3233.950000 180
    • 146 ****公司 ****3731.710000 180
    • 147 ******公司 ****9490.320000 180
    • 148 ******公司 ****2202.830000 180
    • 149 ****公司 ****7885.550000 180
    • 150 ******公司 ****9338.820000 180
    • 151 ****集團****公司 ****7574.370000 180
    • 152 ******公司 ****6230.860000 180
    • 153 ****集團有限公司 ****0328.070000 180
    • 154 ******公司 ****5667.300000 180
    • 155 ******公司 ****6536.320000 180
    • 156 ****公司
    • 157 ****公司 ****9296.060000 180
    • 158 ******公司 ****6866.100000 180
    • 159 **省徐新****公司 ****2820.460000 180
    • 160 ****集團有限公司 ****0196.690000 180
    • 161 **省****公司 ****7300.090000 180
    • 162 **鴻****公司 ****3499.360000 180
    • 163 ******公司 ****0278.160000 180
    • 164 **光豐****公司 ****6254.360000 180
    • 165 ****公司 ****5241.690000 180
    • 166 ******公司 ****9678.840000 180
    • 167 ****集團有限公司
    • 168 ****集團有限公司
    • 169 ******公司 ****3848.190000 180
    • 170 ******公司
    • 171 ****公司 ****1240.450000 180
    • 172 ****公司
    • 173 ****公司 ****3401.490000 180
    • 174 ****集團有限公司 ****2813.680000 180
    • 175 **民生****公司 ****3714.540000 180
    • 176 ****公司 ****9029.600000 180
    • 177 ******公司 ****6037.790000 180
    • 178 中景****公司
    • 179 ******公司 ****5749.520000 180
    • 180 ******公司 ****4978.460000 180
    • 181 ******公司
    • 182 ******公司 ****5014.200000 180
    • 183 ******公司 ****5446.020000 180
    • 184 ******公司
    • 185 ******公司 ****0324.230000 180
    • 186 ******公司 ****7653.500000 180
    • 187 ******公司
    • 188 **省淮阜****公司 ****2477.500000 180
    • 189 ******公司
    • 190 ******公司 ****1866.650000 180
    • 191 ******公司 ****1710.960000 180
    • 192 ****集團有限公司 ****8120.970000 180
    • 193 ******公司 ****2471.630000 180
    • 194 ******公司 ****4440.280000 180
    • 195 ****公司 ****1221.260000 180
    • 196 ******公司 ****7680.370000 180
    • 197 ******公司 ****6849.380000 180
    • 198 ******公司 ****6532.480000 180
    • 199 **蒲友源****公司
    • 200 ******公司
    • 201 ******公司
    • 202 ******公司 ****5329.280000 180
    • 203 **華禹****公司
    • 204 ******公司 ****4336.900000 180
    • 205 **省******公司 ****2599.630000 180
    • 206 **省****公司
    • 207 ******公司
    • 208 ******公司
    • 209 ******公司
    • 210 **七建****公司 ****5879.560000 180
    • 211 ****公司 ****4982.300000 180
    • 212 **省****公司 ****2160.600000 180
    • 213 ******公司 ****3940.870000 180
    • 214 **省****公司 ****7177.880000 180
    • 215 ******公司 ****0158.300000 180
    • 216 **水****公司 ****7769.530000 180
    • 217 **省千悠****公司 ****9663.480000 180
    • 218 ******公司 ****5512.380000 180
    • 219 ******公司 ****5629.040000 180
    • 220 ****公司
    • 221 ******公司 ****0305.040000 180
    • 222 **晨澤****公司 ****0606.580000 180
    • 223 ****公司 ****9350.340000 180
    • 224 ******公司 ****7154.840000 180
    • 225 ******公司
    • 226 ******公司 ****1439.910000 180
    • 227 **新****公司
    • 228 ******公司
    • 229 ******公司 ****6242.370000 180
    • 230 ******公司
    • 231 ********公司
    • 232 ******集團有限公司
    • 233 浩安****公司
    • 234 **水****公司 ****0136.760000 180
    • 235 ******公司 ****4654.330000 180
    • 236 ******公司 ****2666.940000 180
    • 237 ******公司
    • 238 **省和生****公司 ****1376.150000 180
    • 239 ******公司 ****1832.860000 180
    • 240 ******公司 ****1860.880000 180
    • 241 ******公司 ****2178.310000 180
    • 242 ****集團有限公司
    • 243 ****公司 ****9667.320000 180
    • 244 ******公司 ****4605.170000 180
    • 245 ******公司 ****0702.280000 180
    • 246 **長城****公司 ****2164.440000 180
    • 247 漢江生態(tài)****公司 ****0301.200000 180
    • 248 ****公司 ****9655.800000 180
    • 249 ******公司 ****6586.230000 180
    • 250 ******公司 ****4062.240000 180
    • 251 **勉德****公司 ****1367.610000 180
    • 252 ******公司 ****0426.050000 180
    • 253 ******公司 ****5797.640000 180
    • 254 ******公司 ****9106.380000 180
    • 255 ****公司 ****4104.470000 180
    • 256 ****集團有限公司 ****5850.190000 180
    • 257 ******公司 ****6551.530000 180
    • 258 ****公司 ****5973.890000 180
    • 259 ******公司 ****1244.290000 180
    • 260 **市振華****公司 ****8414.920000 180
    • 261 ******公司 ****5160.220000 180
    • 262 **市籍山****公司 ****0736.080000 180
    • 263 ******公司 ****5688.840000 180
    • 264 ******公司 ****1870.490000 180
    • 265 ******公司
    • 266 ******公司 ****1950.710000 180
    • 267 ******公司 ****9226.920000 180
    • 268 ****公司 ****5604.660000 180
    • 269 ******公司 ****9730.790000 180
    • 270 ******公司 ****2175.960000 180
    • 271 ******公司 ****1316.910000 180
    • 272 **省旭普林建筑****公司 ****1213.580000 180
    • 273 ******公司 ****6555.820000 180
    • 274 ******公司 ****9675.000000 180
    • 275 ****集團有限公司 ****5183.250000 180
    • 276 ******公司 ****8998.890000 180
    • 277 ******公司 ****8812.310000 180
    • 278 ****公司 ****3436.040000 180
    • 279 ****公司 ****5303.120000 180
    • 280 ****公司 ****8105.620000 180
    • 281 ******公司 ****8388.050000 180
    • 282 ******公司 ****8321.690000 180
    • 283 ******公司 ****5329.990000 180
    • 284 **楚曜****公司 ****5767.220000 180
    • 285 ****公司 ****4997.650000 180
    • 286 ******公司 ****7479.420000 180
    • 287 ******公司 ****3381.720000 180
    • 288 **縣****公司 ****9814.090000 180
    • 289 ******公司 ****1624.900000 180
    • 290 ******公司
    • 291 ******公司 ****1561.280000 180
    • 292 ******公司 ****9512.900000 180
    • 293 **展徽****公司 ****5908.730000 180
    • 294 **順達****公司 ****1583.560000 180
    • 295 ******公司 ****1781.840000 180
    • 296 ******公司 ****8101.780000 180
    • 297 ****公司 ****3630.740000 180
    • 298 ******公司 ****8995.050000 180
    • 299 ****集團有限公司 ****5600.820000 180
    • 300 ******公司 ****1789.490000 180
    • 301 ******公司
    • 302 ******公司 ****9532.100000 180
    • 303 ****公司 ****3581.350000 180
    • 304 ******公司 ****2216.700000 180
    • 305 ******公司 ****4051.170000 180
    • 306 ******公司
    • 307 ****公司 ****8720.300000 180
    • 308 ******公司 ****5786.420000 180
    • 309 ******公司 ****6551.680000 180
    • 310 ******公司 ****7241.650000 180
    • 311 **思宇****公司 ****0721.030000 180
    • 312 **鳳舞****公司 ****3401.490000 180
    • 313 ******公司 ****2224.370000 180
    • 314 **省****公司
    • 315 ******公司 ****3726.060000 180
    • 316 ******公司 ****8654.650000 180
    • 317 ******公司 ****7318.080000 180
    • 318 ******公司 ****4371.450000 180
    • 319 ******公司
    • 320 **市敬****公司
    • 321 ******公司 ****8703.070000 180
    • 322 ******公司 ****7773.370000 180
    • 323 ******公司 ****6215.500000 180
    • 324 ******公司 ****7976.200000 180
    • 325 ******公司 ****3745.250000 180
    • 326 ******公司
    • 327 ******公司 ****1184.830000 180
    • 328 ******公司 ****6810.600000 180
    • 329 ******公司 ****9266.240000 180
    • 330 ****集團有限公司 ****2122.210000 180
    • 331 ****公司 ****0319.780000 180
    • 332 ******公司 ****3401.490000 180
    • 333 ****集團有限公司
    • 334 ******公司 ****6837.860000 180
    • 335 **省**楚陽****公司 ****4434.180000 180
    • 336 ******公司 ****7467.900000 180
    • 337 ******公司
    • 338 ****公司 ****0587.380000 180
    • 339 ******公司
    • 340 ******公司 ****5756.900000 180
    • 341 ******公司 ****0083.760000 180
    • 342 ****公司 ****3718.380000 180
    • 343 ****公司 ****1696.650000 180
    • 344 ******公司 ****6439.490000 180
    • 345 **立****公司 ****0412.530000 180
    • 346 **地礦****公司 ****6345.010000 180
    • 347 **市****公司 ****0762.960000 180
    • 348 ******公司 ****1190.160000 180
    • 349 ******公司 ****1499.850000 180
    • 350 ******公司 ****4050.720000 180
    • 351 ******公司 ****4653.880000 180
    • 352 ******公司 ****2156.760000 180
    • 353 ****公司 ****7197.070000 180
    • 354 **省******公司
    • 355 ******公司 ****9416.070000 180
    • 356 ******公司 ****7151.010000 180
    • 357 **易木****公司 ****1939.320000 180
    • 358 ******公司 ****2813.680000 180
    • 359 ****公司 ****6986.710000 180
    • 360 **新****公司 ****4707.630000 180
    • 361 **友****公司
    • 362 ******公司 ****0923.560000 180
    • 363 ******公司 ****9622.740000 180
    • 364 ******公司 ****6211.660000 180
    • 365 **開城****公司 ****9056.480000 180
    • 366 **水生****公司 ****3741.410000 180
    • 367 **省****公司 ****0293.520000 180
    • 368 ******公司 ****3817.920000 180
    • 369 ****公司 ****7212.430000 180
    • 370 ******公司 ****9600.460000 180
    • 371 ******公司 ****7848.650000 180
    • 372 ******公司 ****9721.070000 180
    • 373 ******公司 ****9965.020000 180
    • 374 **新橋天彩****公司
    • 375 **威****公司 ****9014.250000 180
    • 376 ******公司 ****2190.270000 180
    • 377 ******公司 ****9365.690000 180
    • 378 ******公司 ****8090.260000 180
    • 379 ******公司 ****6841.700000 180
    • 380 ******公司 ****4653.880000 180
    • 381 ******公司 ****6547.840000 180
    • 382 ******公司 ****6679.520000 180
    • 383 ****公司 ****1553.600000 180
    • 384 ******公司 ****9362.330000 180
    • 385 **源豐****公司 ****1232.780000 180
    • 386 ****公司
    • 387 ******公司 ****8411.080000 180
    • 388 ******公司 ****3092.180000 180
    • 389 ********公司 ****0098.370000 180
    • 390 ****公司
    • 391 ******公司 ****5051.870000 180
    • 392 ****公司 ****6925.440000 180
    • 393 ******公司 ****9690.360000 180
    • 394 **紅****公司 ****4391.110000 180
    • 395 ******公司 ****4429.510000 180
    • 396 **市第一建筑****公司 ****9694.190000 180
    • 397 ******公司 ****1835.940000 180
    • 398 ******公司 ****1839.780000 180
    • 399 ******公司 ****9048.810000 180
    • 400 ****公司 ****9048.800000 180
    • 401 ******公司 ****5295.440000 180
    • 402 ******公司 ****2489.010000 180
    • 403 ******公司 ****4966.940000 180
    • 404 ******公司 ****5187.090000 180
    • 405 ******公司 ****7464.060000 180
    • 406 銅****公司 ****5107.960000 180
    • 407 ******公司 ****2506.330000 180
    • 408 ******公司 ****3447.550000 180
    • 409 ****集團有限公司 ****4646.210000 180
    • 410 ******公司 ****2164.440000 180
    • 411 ******公司 ****5430.070000 180
    • 412 ****公司
    • 413 ****集團有限公司 ****8092.220000 180
    • 414 ********公司 ****1534.400000 180
    • 415 ******公司 ****4590.110000 180
    • 416 **市****公司
    • 417 ******公司 ****0173.660000 180
    • 418 ****公司 ****9049.550000 180
    • 419 **中棟****公司 ****0053.790000 180
    • 420 ******公司 ****8739.490000 180
    • 421 ******公司 ****2786.800000 180
    • 422 ******公司
    • 423 ******公司 ****7369.190000 180
    • 424 **大禹****公司
    • 425 ******公司 ****3499.810000 180
    • 426 ******公司 ****8391.890000 180
    • 427 ******公司 ****4062.240000 180
    • 428 ******公司 ****3018.860000 180
    • 429 ******公司 ****9663.480000 180
    • 430 ******公司 ****4126.010000 180
    • 431 ******公司 ****6322.720000 180
    • 432 ******公司 ****3897.160000 180
    • 433 ******公司 ****8086.420000 180
    • 434 ******公司 ****2500.530000 180
    • 435 ******公司
    • 436 **省******公司 ****5902.450000 180
    • 437 **鑫順****公司 ****7158.680000 180
    • 438 ******公司
    • 439 ****集團有限公司 ****2725.380000 180
    • 440 ****公司 ****4016.170000 180
    • 441 **郢都****公司 ****2993.470000 180
    • 442 ******公司 ****3447.550000 180
    • 443 ******公司 ****8609.890000 180
    • 444 ******公司 ****6018.880000 180
    • 445 ******公司 ****6051.530000 180
    • 446 ******公司
    • 447 ******公司 ****3694.070000 180
    • 448 ******公司 ****8372.690000 180
    • 449 **市****公司 ****6547.840000 180
    • 450 ******公司 ****7877.880000 180
    • 451 ******公司 ****8690.350000 180
    • 452 ******公司 ****9284.690000 180
    • 453 ******公司 ****5246.730000 180
    • 454 **楚之韻****公司 ****2168.280000 180
    • 455 **市****公司 ****1947.590000 180
    • 456 ******公司 ****6955.850000 180
    • 457 衡****公司 ****1414.390000 180
    • 458 ******公司 ****7185.560000 180
    • 459 ******公司
    • 460 ******公司
    • 461 ******公司 ****4340.740000 180
    • 462 ******公司 ****5138.790000 180
    • 463 **省泰揚****公司
    • 464 ******公司 ****0370.300000 180
    • 465 ****公司
    • 466 ****集團有限公司
    • 467 ******公司 ****4444.120000 180
    • 468 ******公司 ****5078.890000 180
    • 469 ******公司
    • 470 **省****公司 ****7747.690000 180
    • 471 ******公司
    • 472 **省****公司 ****5070.320000 180
    • 473 ******公司
    • 474 中盈****公司
    • 475 ****公司 ****8425.990000 180
    • 476 ****集團有限公司 ****5593.140000 180
    • 477 ****公司
    • 478 ******公司 ****0694.600000 180
    • 479 **省中州****公司
    • 480 ******公司 ****6945.080000 180
    • 481 ****集團****公司
    • 482 ******公司
    • 483 **市金成****公司 ****0289.680000 180
    • 484 **省天源****公司
    • 485 ******公司 ****1981.550000 180
    • 486 ******公司 ****0729.150000 180
    • 487 ****公司 ****5971.550000 180
    • 488 ******公司 ****0068.400000 180
    • 489 ******公司 ****5291.600000 180
    • 490 **省****公司 ****5731.070000 180
    • 491 ****公司 ****1766.310000 180
    • 492 **新禹****公司 ****7143.330000 180
    • 493 ******公司 ****2873.310000 180
    • 494 ******公司 ****3226.270000 180
    • 495 ****公司 ****8117.130000 180
    • 496 ******公司 ****5190.930000 180
    • 497 **省****公司 ****5253.210000 180
    • 498 陜****公司
    • 499 ******公司
    • 500 **市****公司 ****1503.770000 180
    • 501 ******公司
    • 502 ******公司 ****1534.400000 180
    • 503 ******公司 ****2963.000000 180
    • 504 ******公司
    • 505 ******公司 ****5520.830000 180
    • 506 **市****公司 ****3861.750000 180
    • 507 **汶禹****公司 ****5860.220000 180
    • 508 **海鴻****公司 ****6342.660000 180
    • 509 ****集團有限公司 ****7604.940000 180
    • 510 ******公司 ****7487.090000 180
    • 511 ******公司 ****9445.290000 180
    • 512 ****公司 ****0001.540000 180
    • 513 **水源****公司 ****5295.440000 180
    • 514 ******公司
    • 515 ****公司 ****4081.430000 180
    • 516 ******公司 ****6149.850000 180
    • 517 ******公司 ****5539.310000 180
    • 518 ******公司 ****1851.300000 180
    • 519 ******公司 ****4478.670000 180
    • 520 ****公司 ****9984.220000 180
    • 521 ****公司 ****1068.800000 180
    • 522 ****公司
    • 523 **天坤****公司
    • 524 ******公司 ****4091.460000 180
    • 525 **市淠史杭水電****公司 ****6239.070000 180
    • 526 ******公司
    • 527 ******公司 ****8228.190000 180
    • 528 **坤鵬****公司 ****5374.720000 180
    • 529 ******公司 ****9667.320000 180
    • 530 ******公司 ****8762.100000 180
    • 531 ******公司 ****6505.610000 180
    • 532 ******公司 ****1590.800000 180
    • 533 **省****公司 ****9354.180000 180
    • 534 ****集團有限公司
    • 535 **市****公司 ****6574.710000 180
    • 536 **省****公司 ****5933.160000 180
    • 537 ****集團有限公司
    • 538 ****公司 ****4474.830000 180
    • 539 ******公司
    • 540 **香****公司
    • 541 ******公司 ****6776.050000 180
    • 542 **仁奧****公司 ****0649.280000 180
    • 543 ******公司 ****1373.800000 180
    • 544 ******公司
    • 545 中千****公司 ****5589.300000 180
    • 546 ******公司 ****2603.170000 180
    • 547 ******公司 ****6822.620000 180
    • 548 ******公司 ****6234.700000 180
    • 549 ****公司
    • 550 ******公司 ****2967.200000 180
    • 551 ******公司
    • 552 **省強坤****公司 ****1478.610000 180
    • 553 ******公司 ****5658.930000 180
    • 554 ******公司 ****4519.260000 180
    • 555 ******公司 ****0896.690000 180
    • 556 **易****公司 ****8512.300000 180
    • 557 ******公司 ****9029.600000 180
    • 558 **晟豪****公司 ****9030.830000 180
    • 559 **沃恒建設(shè)****公司 ****9198.630000 180
    • 560 ******公司 ****3316.020000 180
    • 561 ******公司
    • 562 ****公司 ****1219.830000 180
    • 563 ****集團有限公司 ****3969.250000 180
    • 564 ******公司 ****8422.600000 180
    • 565 ******公司 ****2806.000000 180
    • 566 **縣****公司 ****8097.940000 180
    • 567 ****集團有限公司
    • 568 ******公司 ****7939.300000 180
    • 569 **市****公司 ****0301.200000 180
    • 570 **市******公司 ****5272.410000 180
    • 571 **省****公司 ****9721.070000 180
    • 572 ******公司 ****5883.240000 180
    • 573 ****公司 ****0999.440000 180
    • 574 ******公司 ****2266.310000 180
    • 575 ******公司 ****8727.980000 180
    • 576 ******公司 ****4993.810000 180
    • 577 **鴻****公司 ****1891.670000 180
    • 578 **省****公司
    • 579 **東江****公司 ****2318.860000 180
    • 580 **市****公司 ****4634.690000 180
    • 581 ******公司
    • 582 ******公司 ****5929.320000 180
    • 583 ****集團有限公司 ****8567.840000 180
    • 584 ******公司 ****2771.450000 180
    • 585 ****公司 ****6679.220000 180
    • 586 **縣江河水利水電****公司 ****4046.880000 180
    • 587 ******公司
    • 588 ****公司
    • 589 ****公司
    • 590 ******公司 ****4008.490000 180
    • 591 ****公司 ****6983.170000 180
    • 592 ******公司
    • 593 **永潔****公司 ****5310.800000 180
    • 594 ******公司 ****9127.930000 180
    • 595 **亞唐****公司 ****0912.040000 180
    • 596 ******公司 ****6046.830000 180
    • 597 ******公司 ****8204.560000 180
    • 598 ******公司 ****0650.170000 180
    • 599 ****公司
    • 600 ******公司 ****8124.410000 180
    • 601 ******公司 ****0871.010000 180
    • 602 **縣****公司 ****7761.850000 180
    • 603 ******公司 ****1971.920000 180
    • 604 **中安****公司 ****0877.490000 180
    • 605 ******公司 ****7788.720000 180
    • 606 ****公司 ****6872.410000 180
    • 607 ******公司 ****4023.850000 180
    • 608 ******公司 ****0598.900000 180
    • 609 ******公司 ****3144.480000 180
    • 610 ****公司
    • 611 **市****公司
    • 612 ******公司 ****1752.290000 180
    • 613 ******公司 ****7668.860000 180
    • 614 **省****公司 ****8032.590000 180
    • 615 **省****公司 ****9365.690000 180
    • 616 ******公司 ****7490.930000 180
    • 617 ****公司 ****0262.810000 180
    • 618 ******公司 ****8835.200000 180
    • 619 ******公司 ****6853.220000 180
    • 620 ******公司 ****9976.540000 180
    • 621 ******公司
    • 622 ******公司 ****5104.870000 180
    • 623 ******公司 ****7864.730000 180
    • 624 ******公司
    • 625 ******公司 ****1803.950000 180
    • 626 ******公司 ****8109.460000 180
    • 627 ******公司 ****9667.320000 180
    • 628 ******公司 ****9195.540000 180
    • 629 ******公司 ****0201.990000 180
    • 630 ******公司
    • 631 ******公司 ****4364.690000 180
    • 632 ******公司 ****9460.650000 180
    • 633 ******公司 ****1973.720000 180
    • 634 ******公司 ****1110.590000 180
    • 635 ******公司 ****1444.150000 180
    • 636 ******公司 ****5730.330000 180
    • 637 ******公司 ****5925.480000 180
    • 638 ******公司 ****8572.730000 180
    • 639 ******公司 ****5620.010000 180
    • 640 ****公司 ****8073.920000 180
    • 641 ******公司 ****9369.530000 180
    • 642 **錦晟水利****公司 ****2137.570000 180
    • 643 ******公司 ****5343.860000 180
    • 644 ******公司 ****0865.970000 180
    • 645 ****公司
    • 646 ******公司 ****0094.530000 180
    • 647 **軍龍****公司 ****9640.450000 180
    • 648 ******公司 ****0912.040000 180
    • 649 ******公司 ****0289.620000 180
    • 650 ******公司 ****8196.730000 180
    • 651 ******公司 ****6434.720000 180
    • 652 ****集團有限公司 ****4348.420000 180
    • 653 ******公司 ****4364.240000 180
    • 654 **省****公司 ****7802.580000 180
    • 655 ******公司 ****2962.310000 180
    • 656 **卓筑****公司
    • 657 ******公司
    • 658 ******公司 ****7731.140000 180
    • 659 **世紀****公司 ****4568.570000 180
    • 660 ******公司
    • 661 ******公司 ****8527.110000 180
    • 662 ******公司 ****6458.690000 180
    • 663 ******公司
    • 664 ******公司 ****9723.410000 180
    • 665 ******公司 ****0589.880000 180
    • 666 **市水利****公司 ****1752.740000 180
    • 667 ******公司 ****7512.000000 180
    • 668 ******公司
    • 669 ******公司 ****1236.610000 180
    • 670 ******公司 ****1092.290000 180
    • 671 **省****公司
    • 672 ******公司 ****5097.190000 180
    • 673 ******公司 ****9711.900000 180
    • 674 ****公司
    • 675 ******公司 ****1274.100000 180
    • 676 ****集團有限公司 ****4462.570000 180
    • 677 ******公司 ****4459.480000 180
    • 678 ****公司
    • 679 ******公司
    • 680 ****公司 ****2473.660000 180
    • 681 ******公司 ****4357.140000 180
    • 682 **省****公司 ****3203.240000 180
    • 683 **天****公司 ****1590.500000 180
    • 684 **縣****公司 ****9453.720000 180
    • 685 ******公司 ****0925.900000 180
    • 686 ******公司 ****6524.810000 180
    • 687 ****公司 ****8003.070000 180
    • 688 ******公司 ****9048.800000 180
    • 689 ******公司 ****1572.790000 180
    • 690 ******公司 ****5704.200000 180
    • 691 ****公司 ****3754.600000 180
    • 692 **禹冰****公司 ****4615.490000 180
