位置>千里馬招標網> 招標中心> 清豐縣2023年高標準農田建設項目(EPC+O模式)評標結果公告
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
一、項目概況:
1、項目名稱:**縣2023年高標準農田建設項目(EPC+O模式)
2、招標編號:****
3、建設地點:**縣紙房鄉、鞏營鄉、高堡鄉、大流鄉、大屯鄉及仙莊鎮境內;
4、項目總投資:本次招標項目估算投資額度約為105040萬。
5、資金來源:政府專項債券與地方自籌;
6、標段劃分:本項目共劃分八個標段:
第一標段:設計施工經營總承包(EPC+O);
第二標段:紙房鄉施工全過程監理;
第三標段:鞏營鄉施工全過程監理;
第四標段:高堡鄉施工全過程監理;
第五標段:大流鄉施工全過程監理;
第六標段:大屯鄉施工全過程監理;
第七標段:仙莊鎮施工全過程監理;
第八標段:工程造價咨詢;
7、質量要求:
第一標段::①設計要求的質量標準:符合現行國家、地方及行業相關設計規范要求及招標人的標準與要求。 ②施工要求的質量標準:符合國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準。
第二至第七標段:合格
第八標段:符合國家、省、市有關造價規范及管理文件的規定
8、工期:
第一標段:12個月
第二至第七標段:施工階段工期及工程缺陷責任期;
第八標段:自合同簽署之日起至出具竣工結算審核報告
9、招標范圍:
第一標段:①現場測繪、勘察、分戶、走訪調查、核驗、測土;②初步設計、設計概預算、施工圖設計及后續服務(對施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收);③本項目的施工、竣工驗收、保修;④運營、管護;
第二至第七標段:本項目工程施工圖紙等所有建設內容的監理服務;
第八標段:工程量清單及控制價編制、施工過程造價控制及工程竣工結算的審核全過程造價服務。
10、建設規模及內容:項目計劃建設高標準農田 246421.80 畝,實施范圍涉及紙房鄉、鞏營鄉、高堡鄉、大流鄉、大屯鄉及仙莊鎮六個鄉鎮,其中:紙房鄉49675.68 畝、鞏營鄉 44598.36 畝、高堡鄉 46183.56 畝、大流鄉43085.88 畝、大屯鄉 41610.84 畝,仙莊鎮 21267.48 畝。灌溉工程、排水工程、田間道路工程、農田防護與生態環境保護工程、農田輸配電工程、農田信息化工程及農田地力提升工程。
11、評標辦法:綜合評估法
12、資格審查方式:資格后審
二、招標過程:
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于2023年08月21日在《中國招標投標公共服務平臺》、《**省電子招標投標公共服務平臺》、《**市公共**交易平臺(http://www.****.com/)》上公開發布招標公告,于投標截止時間前遞交投標文件、繳納投標保證金/投標保函的投標單位第一標段共4家、第二標段共8家、第三標段共8家、第四標段共5家、第五標段共5家、第六標段共5家、第七標段共7家、第八標段共5家。
三、開標過程:
(一)項目開標數據表
招標人名稱 | **** | ||
招標代理 機構名稱 | **** | ||
工程名稱 | **縣2023年高標準農田建設項目(EPC+O模式) | ||
開標時間 | 2023年09月11日09時30分 | 開標地點 | ****交易中心開標一室 |
評標時間 | 2023年09月11日10時30分 | 評標地點 | ****交易中心評標五室 |
投標人名單 | 第一標段:****集團有限公司、****、****集團有限公司、******公司 第二標段:******公司、****集團有限公司、****公司、**宏業****公司、**省****公司 、****公司、******公司、精源****公司 第三標段:******公司、****公司、**順成****公司、******公司、******公司、**省****公司、******公司、**省瑞林揚****公司 第四標段:中誠****公司、****公司、****集團有限公司、**省****公司、******公司 第五標段:**昊之偉****公司、******公司、**鑫****公司、****集團有限公司、中豫****公司 第六標段:******公司、****集團有限公司、********公司、******公司、****公司 第七標段:****公司、******公司、中億****公司、******公司、**恒基****公司、**順成****公司、豐匯****公司 第八標段:****公司、******公司、****公司、******公司、****事務所有限公司 |
(二)開標記錄表
第一標段
序號 | 投標單位 名稱 | 保函/保證金 | 施工投標報價 (%) | 設計投標報價(%) | 項目經理 (建造師) | 設計項目負責人 | 工期 | 質量要求 | 投標 有效期 | 投標保證金金額(元) | |
1 | ****集團有限公司 | 保函已開具 | 97.97 | 1.28 | 侯少楠 | 張玲 | 12個月 | ①設計要求的質量標準:符合現行國家、地方及行業相關設計規范要求及招標人的標準與要求。 ②施工要求的質量標準:符合國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準。 | 投標文件遞交截止日期起 90 日歷天 | 800000.00 | |
2 | **** | 保函已開具 | 97.95 | 1.27 | 崔兵利 | 范永申 | 12個月 | ①設計要求的質量標準:符合現行國家、地方及行業相關設計規范要求及招標人的標準與要求。 | 投標文件遞交截止日期起 90 日歷天 | 800000.00 | |
3 | ****集團有限公司 | 保證金 已繳納 | 97.99 | 1.29 | 王曉波 | 左光燕 | 12個月 | ②施工要求的質量標準:符合國家、行業及地方相關施工驗收規范合格標準。 | 投標文件遞交截止日期起 90 日歷天 | 800000.00 | |
4 | ******公司 | 保證金已繳納 | 97.98 | 1.28 | 楊彥琪 | 吳輝 | 12個月 | ①設計要求的質量標準:符合現行國家、地方及行業相關設計規范要求及招標人的標準與要求。 | 投標文件遞交截止日期起 90 日歷天 | 800000.00 | |
招標控制價 | 施工費:經確認**工程費的98%、設計費:經確認**工程費的1.3% |
第二標段
序號 | 投標單位名稱 | 保函/保證金 | 投標報價(%) | 投標保證金(元) | 項目總監 | 監理服務期限 |
1 | ******公司 | 保函已開具 | 0.89 | 50000.00 | 劉玉峰 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
2 | ****集團有限公司 | 保函已開具 | 0.92 | 50000.00 | 董方 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
3 | ****公司 | 保函已開具 | 0.98 | 50000.00 | ** | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
4 | **宏業****公司 | 保函已開具 | 0.86 | 50000.00 | 趙德志 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
5 | **省****公司 | 保證金已繳納 | 0.87 | 50000.00 | 方勇東 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
6 | ****公司 | 保函已開具 | 0.97 | 50000.00 | 趙愛節 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
7 | ******公司 | 保函已開具 | 0.95 | 50000.00 | 劉萌 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
8 | 精源****公司 | 保函已開具 | 0.98 | 50000.00 | 車會龍 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
招標控制價 | **工程費的1% |
第三標段
序號 | 投標單位名稱 | 保函/保證金 | 投標報價(%) | 投標保證金(元) | 項目總監 | 監理服務期限 |
1 | ******公司 | 保證金已繳納 | 0.97 | 50000.00 | 閆軍鋒 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
2 | ****公司 | 保函已開具 | 0.95 | 50000.00 | 原貞杰 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
3 | **順成****公司 | 保函已開具 | 0.95 | 50000.00 | 張拴偉 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
4 | ******公司 | 保函已開具 | 0.99 | 50000.00 | 李寧 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
5 | ******公司 | 保函已開具 | 0.95 | 50000.00 | 王永超 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
6 | **省****公司 | 保證金已繳納 | 0.97 | 50000.00 | 申政欣 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
7 | ******公司 | 保函已開具 | 0.97 | 50000.00 | 武坤 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
8 | **省瑞林揚****公司 | 保函已開具 | 0.98 | 50000.00 | 李祖榮 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
招標控制價 | **工程費的1% |
第四標段
序號 | 投標單位名稱 | 保函/保證金 | 投標報價(%) | 投標保證金(元) | 項目總監 | 監理服務期限 |
1 | 中誠****公司 | 保函已開具 | 0.99 | 50000.00 | 王曉永 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
2 | ****公司 | 保函已開具 | 0.988 | 50000.00 | 張小燕 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
3 | ****集團有限公司 | 保函已開具 | 0.96 | 50000.00 | 孔德永 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
4 | **省****公司 | 保函已開具 | 0.994 | 50000.00 | 藺國義 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
5 | ******公司 | 保函已開具 | 0.993 | 50000.00 | 張明 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
招標控制價 | **工程費的1% |
第五標段
序號 | 投標單位名稱 | 保函/保證金 | 投標報價(%) | 投標保證金(元) | 項目總監 | 監理服務期限 |
1 | **昊之偉****公司 | 保證金已繳納 | 0.99 | 50000.00 | 田丹華 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
2 | ******公司 | 保函已開具 | 0.96 | 50000.00 | 馮博 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
3 | **鑫****公司 | 保證金已繳納 | 0.98 | 50000.00 | 趙國勇 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
4 | ****集團有限公司 | 保證金已繳納 | 0.98 | 50000.00 | / | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
5 | 中豫****公司 | 保證金已繳納 | 0.96 | 50000.00 | 李萬軍 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
招標控制價 | **工程費的1% |
第六標段
序號 | 投標單位名稱 | 保函/保證金 | 投標報價(%) | 投標保證金(元) | 項目總監 | 監理服務期限 |
1 | ******公司 | 保函已開具 | 0.96 | 50000.00 | 馮博 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
2 | ****集團有限公司 | 保函已開具 | 0.98 | 50000.00 | 孔德永 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
3 | ********公司 | 保函已開具 | 0.94 | 50000.00 | 張鵬飛 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
4 | ******公司 | 保函已開具 | 0.95 | 50000.00 | 李辛振 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
5 | ****公司 | 保函已開具 | 0.96 | 50000.00 | 董好敏 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
招標控制價 | **工程費的1% |
第七標段
序號 | 投標單位名稱 | 保函/保證金 | 投標報價(%) | 投標保證金(元) | 項目總監 | 監理服務期限 |
1 | ****公司 | 保函已開具 | 0.99 | 50000.00 | 范玥 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
2 | ******公司 | 保函已開具 | 0.99 | 50000.00 | 劉勝甫 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
3 | 中億****公司 | 保函已開具 | 0.98 | 50000.00 | 李旭東 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
4 | ******公司 | 保證金已繳納 | 0.99 | 50000.00 | 王世果 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
5 | **恒基****公司 | 保函已開具 | 0.98 | 50000.00 | 吳從軍 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
6 | **順成****公司 | 保函已開具 | 0.96 | 50000.00 | 張拴偉 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
7 | 豐匯****公司 | 保函已開具 | 0.97 | 50000.00 | 王君明 | 施工階段工期及工程缺陷責任期 |
招標控制價 | **工程費的1% |
第八標段
序號 | 投標單位名稱 | 保函/保證金 | 投標報價(‰) | 投標保證金(元) | 項目負責人 | 工期 |
1 | ****公司 | 保函已開具 | 0.226 | 20000.00 | 俞偉忠 | 自合同簽署之日起至出具竣工結算審核報告止 |
2 | ******公司 | 保函已開具 | 0.238 | 20000.00 | 陶正剛 | 自合同簽署之日起至出具竣工結算審核報告止 |
3 | ****公司 | 保函已開具 | 0.236 | 20000.00 | 鄧承體 | 自合同簽署之日起至出具竣工結算審核報告止 |
4 | ******公司 | 保函已開具 | 0.217 | 20000.00 | 彭博 | 自合同簽署之日起至出具竣工結算審核報告止 |
招標控制價 | 工程造價2.4‰ |
四、評審情況
第一標段
(一)形式評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | ****集團有限公司 | 通過 |
2 | **** | 通過 |
3 | ****集團有限公司 | 通過 |
4 | ******公司 | 通過 |
未通過形式評審的投標人名稱及原因 | ||
1 | 無 |
(二)資格評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | ****集團有限公司 | 通過 |
2 | **** | 通過 |
3 | ****集團有限公司 | 通過 |
4 | ******公司 | 通過 |
未通過資格評審的投標人名稱及原因 | ||
1 | 無 |
(三)響應性評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | ****集團有限公司 | 通過 |
2 | **** | 通過 |
3 | ****集團有限公司 | 通過 |
4 | ******公司 | 通過 |
未通過響應評審的投標人名稱及原因 | ||
1 | 無 |
(四)施工組織設計評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | ****集團有限公司 | 通過 |
2 | **** | 通過 |
3 | ****集團有限公司 | 通過 |
4 | ******公司 | 通過 |
未通過施工組織設計的投標人名稱及原因 | ||
1 | 無 |
(五)施工圖設計、施工方案評審
施工圖設計、施工方案匯總表 | |||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 得分 (25分) |
1 | ****集團有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | **** | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3 | ****集團有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4 | ******公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(六)企業綜合實力評審
企業綜合實力匯總表 | |||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 得分 (15分) |
1 | ****集團有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2 | **** | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3 | ****集團有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
4 | ******公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
(七)經濟標評審
經濟標評審 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 控制價(%) | 基準值(%) | 投標報價(%) | 評標價(%) | 投標報價 得分(60分) |
1 | **** | 98 | 97.99 | 97.95 | 97.95 | 58.41 |
2 | ****集團有限公司 | 97.97 | 97.97 | 59.2 | ||
3 | ****集團有限公司 | 97.99 | 97.99 | 60 | ||
4 | ******公司 | 97.98 | 97.98 | 59.21 |
(八)推薦中標候選人
推薦中標候選人 | ||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(%) | 評標價(%) | 施工圖設計、施工方案得分 | 企業綜合實力得分 | 經濟標評審得分 | 得分合計 | 排名 |
1 | **** | 97.95 | 97.95 | 25 | 8 | 58.41 | 98.41 | 1 |
2 | ****集團有限公司 | 97.97 | 97.97 | 25 | 15 | 59.2 | 92.2 | 2 |
3 | ****集團有限公司 | 97.99 | 97.99 | 25 | 7 | 60 | 92 | 3 |
4 | ******公司 | 97.98 | 97.98 | 25 | 7 | 59.21 | 91.21 | 4 |
第二標段
(一)形式評審
序號 | 投標人名稱 | 通過情況 |
1 | ******公司 | 通過 |
2 | ****集團有限公司 | 通過 |
3 | ****公司 | 通過 |
4 | **宏業****公司 | 通過 |
5 | **省****公司 | 通過 |
6 | ****公司 | 通過 |
7 | ******公司 | 通過 |
8 | 精源****公司 | 通過 |
未通過形式評審的投標人名稱及原因 | ||
無 |
(二)資格條件評審
序號 | 投標人名稱 | 通過情況 |
1 | ******公司 | 通過 |
2 | ****集團有限公司 | 通過 |
3 | ****公司 | 通過 |
4 | **宏業****公司 | 通過 |
5 | **省****公司 | 通過 |
6 | ****公司 | 通過 |
7 | ******公司 | 通過 |
8 | 精源****公司 | 通過 |
未通過資格條件評審的投標人名稱及原因 | ||
無 |
序號 | 投標人名稱 | 通過情況 |
1 | ******公司 | 通過 |
2 | ****集團有限公司 | 通過 |
3 | ****公司 | 通過 |
4 | **宏業****公司 | 通過 |
5 | **省****公司 | 通過 |
6 | ****公司 | 通過 |
7 | ******公司 | 通過 |
8 | 精源****公司 | 通過 |
未通過響應性評審的投標人名稱及原因 | ||
無 |
(四)監理大綱匯總表
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 得分 |
1 | ******公司 | 30.7 | 29.4 | 31 | 28.1 | 29 | 29 | 31.6 | 29.83 |
2 | ****集團有限公司 | 30.9 | 28.5 | 31 | 27.9 | 30 | 29.5 | 30.91 | 29.82 |
3 | ****公司 | 30.9 | 28.5 | 31 | 28.6 | 29.2 | 30.5 | 30.81 | 29.93 |
4 | **宏業****公司 | 32.6 | 30.2 | 33 | 33.7 | 30.8 | 31 | 32.37 | 31.95 |
5 | **省****公司 | 31.2 | 29.9 | 32 | 33.8 | 29.7 | 30 | 31.26 | 31.12 |
6 | ****公司 | 31 | 28.6 | 33 | 31.5 | 29.3 | 30.5 | 31 | 30.7 |
7 | ******公司 | 31.1 | 29.1 | 31 | 29.4 | 29.3 | 30 | 30.86 | 30.11 |
8 | 精源****公司 | 31.2 | 28.5 | 31 | 30.5 | 29.1 | 29 | 30.61 | 29.99 |
(五)資信業績匯總表
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 得分 |
1 | ******公司 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
2 | ****集團有限公司 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
3 | ****公司 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
4 | **宏業****公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
5 | **省****公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
6 | ****公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
7 | ******公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
8 | 精源****公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
(六)經濟標評審
經濟標評審 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 控制價(%) | 基準值(%) | 投標報價(%) | 評標價(%) | 投標報價 得分(60分) |
1 | **宏業****公司 | 1 | 0.97 | 0.86 | 0.86 | 30 |
2 | **省****公司 | 0.87 | 0.87 | 30 | ||
3 | ****集團有限公司 | 0.92 | 0.92 | 30 | ||
4 | ****公司 | 0.97 | 0.97 | 25 | ||
5 | 精源****公司 | 0.98 | 0.98 | 23.97 | ||
6 | ******公司 | 0.95 | 0.95 | 27.06 | ||
7 | ******公司 | 0.89 | 0.89 | 30 | ||
8 | ****公司 | 0.98 | 0.98 | 23.97 |
(七)推薦中標候選人
投標人名稱 | 投標報價(%) | 評標價(%) | 監理大綱得分 | 資信業績得分 | 經濟標評審得分 | 得分合計 | 排名 |
**宏業****公司 | 0.86 | 0.86 | 31.95 | 35 | 30 | 96.95 | 1 |
**省****公司 | 0.87 | 0.87 | 31.12 | 35 | 30 | 96.12 | 2 |
****集團有限公司 | 0.92 | 0.92 | 29.82 | 32 | 30 | 91.82 | 3 |
****公司 | 0.97 | 0.97 | 30.7 | 35 | 25 | 90.7 | 4 |
精源****公司 | 0.98 | 0.98 | 29.99 | 35 | 23.97 | 88.96 | 5 |
******公司 | 0.95 | 0.95 | 30.11 | 30 | 27.06 | 87.17 | 6 |
******公司 | 0.89 | 0.89 | 29.83 | 22 | 30 | 81.83 | 7 |
****公司 | 0.98 | 0.98 | 29.93 | 26 | 23.97 | 79.9 | 8 |
第三標段
(一)形式評審
序號 | 投標人名稱 | 通過情況 |
1 | ******公司 | 通過 |
2 | ****公司 | 通過 |
3 | **順成****公司 | 通過 |
4 | ******公司 | 通過 |
5 | ******公司 | 通過 |
6 | **省****公司 | 通過 |
7 | ******公司 | 通過 |
8 | **省瑞林揚****公司 | 通過 |
未通過形式評審的投標人名稱及原因 | ||
無 |
(二)資格條件評審
序號 | 投標人名稱 | 通過情況 |
1 | ******公司 | 通過 |
2 | ****公司 | 通過 |
3 | **順成****公司 | 通過 |
4 | ******公司 | 通過 |
5 | ******公司 | 通過 |
6 | **省****公司 | 通過 |
7 | ******公司 | 通過 |
8 | **省瑞林揚****公司 | 通過 |
未通過資格條件評審的投標人名稱及原因 | ||
無 |
序號 | 投標人名稱 | 通過情況 |
1 | ******公司 | 通過 |
2 | ****公司 | 通過 |
3 | **順成****公司 | 通過 |
4 | ******公司 | 通過 |
5 | ******公司 | 通過 |
6 | **省****公司 | 通過 |
7 | ******公司 | 通過 |
8 | **省瑞林揚****公司 | 通過 |
未通過響應性評審的投標人名稱及原因 | ||
無 |
(四)監理大綱匯總表
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 得分 |
1 | ******公司 | 29.9 | 31.9 | 32 | 34 | 27.6 | 32.7 | 29.2 | 31.04 |
2 | ****公司 | 28.2 | 27.1 | 30 | 25.9 | 28.4 | 27.5 | 29.2 | 28.04 |
3 | **順成****公司 | 27.8 | 27.1 | 30 | 26 | 28.3 | 27.4 | 29.7 | 28.04 |
4 | ******公司 | 23.3 | 23.5 | 27 | 22.6 | 22.6 | 26.9 | 24.6 | 24.36 |
5 | ******公司 | 32.3 | 35 | 34 | 34 | 32.6 | 32.4 | 34 | 33.47 |
6 | **省****公司 | 28.3 | 27.1 | 30 | 27 | 29.5 | 28.7 | 29.7 | 28.61 |
7 | ******公司 | 24.4 | 23.6 | 28 | 26 | 25 | 26.6 | 24.45 | 25.44 |
8 | **省瑞林揚****公司 | 26.9 | 30 | 31 | 32 | 25.8 | 30.5 | 28 | 29.17 |
(五)資信業績匯總表
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 得分 |
1 | ******公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | ****公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
3 | **順成****公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
4 | ******公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | ******公司 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
6 | **省****公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
7 | ******公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
8 | **省瑞林揚****公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)經濟標評審
經濟標評審 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 控制價(%) | 基準值(%) | 投標報價(%) | 評標價(%) | 投標報價 得分(60分) |
1 | ******公司 | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 28.06 |
2 | ****公司 | 0.95 | 0.95 | 28.06 | ||
3 | **順成****公司 | 0.95 | 0.95 | 28.06 | ||
4 | **省****公司 | 0.97 | 0.97 | 26.02 | ||
5 | ******公司 | 0.97 | 0.97 | 26.02 | ||
6 | ******公司 | 0.97 | 0.97 | 26.02 | ||
7 | **省瑞林揚****公司 | 0.98 | 0.98 | 25 | ||
8 | ******公司 | 0.99 | 0.99 | 23.98 |
(七)推薦中標候選人
投標人名稱 | 投標報價(%) | 評標價(%) | 監理大綱得分 | 資信業績得分 | 經濟標評審得分 | 得分合計 | 排名 |
******公司 | 0.95 | 0.95 | 33.47 | 31 | 28.06 | 92.53 | 1 |
****公司 | 0.95 | 0.95 | 28.04 | 35 | 28.06 | 91.1 | 2 |
**順成****公司 | 0.95 | 0.95 | 28.04 | 35 | 28.06 | 91.1 | 3 |
**省****公司 | 0.97 | 0.97 | 28.61 | 35 | 26.02 | 89.63 | 4 |
******公司 | 0.97 | 0.97 | 31.04 | 25 | 26.02 | 82.06 | 5 |
******公司 | 0.97 | 0.97 | 25.44 | 18 | 26.02 | 69.46 | 6 |
**省瑞林揚****公司 | 0.98 | 0.98 | 29.17 | 0 | 25 | 54.17 | 7 |
******公司 | 0.99 | 0.99 | 24.36 | 3 | 23.98 | 51.34 | 8 |
第四標段
(一)形式評審
序號 | 投標人名稱 | 通過情況 |
1 | 中誠****公司 | 通過 |
2 | ****公司 | 通過 |
3 | ****集團有限公司 | 通過 |
4 | **省****公司 | 通過 |
5 | ******公司 | 通過 |
未通過形式評審的投標人名稱及原因 | ||
無 |
(二)資格條件評審
序號 | 投標人名稱 | 通過情況 |
1 | 中誠****公司 | 通過 |
2 | ****公司 | 通過 |
3 | ****集團有限公司 | 通過 |
4 | **省****公司 | 通過 |
5 | ******公司 | 通過 |
未通過資格條件評審的投標人名稱及原因 | ||
無 |
序號 | 投標人名稱 | 通過情況 |
1 | 中誠****公司 | 通過 |
2 | ****公司 | 通過 |
3 | ****集團有限公司 | 通過 |
4 | **省****公司 | 通過 |
5 | ******公司 | 通過 |
未通過響應性評審的投標人名稱及原因 | ||
無 |
(四)監理大綱匯總表
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 得分 |
1 | 中誠****公司 | 29.8 | 28.5 | 33 | 33 | 28.9 | 30 | 30.44 | 30.52 |
2 | ****公司 | 32.1 | 33.5 | 34 | 33.4 | 32.2 | 32.2 | 33.59 | 33 |
3 | ****集團有限公司 | 29.1 | 28.5 | 31 | 25.8 | 29 | 28.9 | 30.44 | 28.96 |
4 | **省****公司 | 30 | 32.2 | 33 | 29 | 28.2 | 29.1 | 30.47 | 30.28 |
5 | ******公司 | 29.1 | 27.5 | 30 | 23.8 | 26.7 | 31.4 | 29.56 | 28.29 |
(五)資信業績匯總表
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 得分 |
1 | 中誠****公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | ****公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
3 | ****集團有限公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
4 | **省****公司 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
5 | ******公司 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
(六)經濟標評審
經濟標評審 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 控制價(%) | 基準值(%) | 投標報價(%) | 評標價(%) | 投標報價 得分(60分) |
1 | ****公司 | 1 | 0.99 | 0.988 | 0.988 | 25.2 |
2 | ****集團有限公司 | 0.96 | 0.96 | 28.03 | ||
3 | **省****公司 | 0.994 | 0.994 | 24.6 | ||
4 | ******公司 | 0.993 | 0.993 | 24.7 | ||
5 | 中誠****公司 | 0.99 | 0.99 | 25 |
(七)推薦中標候選人
投標人名稱 | 投標報價(%) | 評標價(%) | 監理大綱得分 | 資信業績得分 | 經濟標評審得分 | 得分合計 | 排名 |
****公司 | 0.988 | 0.988 | 33 | 35 | 25.2 | 93.2 | 1 |
****集團有限公司 | 0.96 | 0.96 | 28.96 | 35 | 28.03 | 91.99 | 2 |
**省****公司 | 0.994 | 0.994 | 30.28 | 33 | 24.6 | 87.88 | 3 |
******公司 | 0.993 | 0.993 | 28.29 | 28 | 24.7 | 80.99 | 4 |
中誠****公司 | 0.99 | 0.99 | 30.52 | 5 | 25 | 60.52 | 5 |
第五標段
(一)形式評審
序號 | 投標人名稱 | 通過情況 |
1 | **昊之偉****公司 | 通過 |
2 | ******公司 | 通過 |
3 | **鑫****公司 | 通過 |
4 | ****集團有限公司 | 通過 |
5 | 中豫****公司 | 通過 |
未通過形式評審的投標人名稱及原因 | ||
無 |
(二)資格條件評審
序號 | 投標人名稱 | 通過情況 |
1 | **昊之偉****公司 | 通過 |
2 | ******公司 | 通過 |
3 | **鑫****公司 | 通過 |
4 | ****集團有限公司 | 通過 |
5 | 中豫****公司 | 通過 |
未通過資格條件評審的投標人名稱及原因 | ||
無 |
序號 | 投標人名稱 | 通過情況 |
1 | **昊之偉****公司 | 通過 |
2 | ******公司 | 通過 |
3 | **鑫****公司 | 通過 |
4 | ****集團有限公司 | 通過 |
5 | 中豫****公司 | 通過 |
未通過響應性評審的投標人名稱及原因 | ||
無 |
(四)監理大綱匯總表
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 得分 |
