位置>千里馬招標網> 招標中心> 重慶高新區創新服務中心關于2023年第一批科技型企業入庫補助審核結果的公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****關于2023年第一批科技型企業入庫補助審核結果的公示
各有關單位:
根據《關于申報2023年第一批科技型企業入庫補助的通知》文件,截至2023年7月11日,共受理申報企業594家。經我中心初審、復核,現將申報審核結果進行公示(詳見附件)。任何單位或個人如對公示內容有異議,請在公示期內以書面形式****中心提出,逾期不予受理。反映意見應實事求是,并提供必要的證明材料。以單位名義反映意見的,應加蓋單位公章;以個人名義反映意見的,應簽署真實姓名并留下聯系電話;以電子郵件反饋應上傳PDF掃描件,便于核查。
公示時間:2023年9月14日—9月20日
聯系人:何運
聯系方式:023-****3600、****@qq.com
受理地址:****管委會5號樓262辦公室
附件:**高新區2023年第一批科技型企業入庫審核結果公示名單
****
2023年9月14日
附件
**高新區2023年第一批科技型企業入庫補助審核結果公示名單
序號 | 企業名稱 | 審核意見 | 備注 |
1 | **** | 通過 | |
2 | ******公司 | 通過 | |
3 | ******公司 | 不通過 | ****稅務局納稅 |
4 | ******公司 | 通過 | |
5 | **頤泰壽康****公司 | 通過 | |
6 | ******公司 | 通過 | |
7 | **渝****公司 | 通過 | |
8 | **市****公司 | 通過 | |
9 | 重****公司 | 通過 | |
10 | ******公司 | 通過 | |
11 | **樂用****公司 | 通過 | |
12 | 諸科文化****公司 | 不通過 | ****稅務局納稅 |
13 | **市****公司 | 通過 | |
14 | ****公司 | 通過 | |
15 | ******公司 | 通過 | |
16 | ******公司 | 通過 | |
17 | ******公司 | 通過 | |
18 | **渝濘****公司 | 通過 | |
19 | ****公司 | 通過 | |
20 | ******公司 | 通過 | |
21 | 重****公司 | 通過 | |
22 | **聘****公司 | 通過 | |
23 | **耶智魯****公司 | 通過 | |
24 | ****公司 | 通過 | |
25 | 科豐(重****公司 | 通過 | |
26 | ****研究院有限公司 | 通過 | |
27 | **晉才****公司 | 通過 | |
28 | ****商貿有限公司 | 通過 | |
29 | 凰鼎供****公司 | 通過 | |
30 | **瑞棠****公司 | 通過 | |
31 | **特****公司 | 通過 | |
32 | ****商貿有限公司 | 通過 | |
33 | **智神****公司 | 通過 | |
34 | 重****公司 | 通過 | |
35 | **聯芯****公司 | 通過 | |
36 | **德****公司 | 通過 | |
37 | ******公司 | 通過 | |
38 | ****公司 | 通過 | |
39 | ****公司 | 不通過 | ****稅務局納稅 |
40 | 重****公司 | 通過 | |
41 | 奧騰邁信(****公司 | 通過 | |
42 | ****公司 | 通過 | |
43 | ******公司 | 通過 | |
44 | **市鈞****公司 | 通過 | |
45 | ******公司 | 通過 | |
46 | ****公司 | 通過 | |
47 | ******公司 | 通過 | |
48 | **創****公司 | 通過 | |
49 | ******公司 | 通過 | |
50 | **合****公司 | 通過 | |
51 | **隱****公司 | 通過 | |
52 | 宜士博****公司 | 通過 | |
53 | 重****公司 | 通過 | |
54 | **友****公司 | 通過 | |
55 | **云****公司 | 通過 | |
56 | ******公司 | 通過 | |
57 | ******公司 | 通過 | |
58 | ****公司 | 通過 | |
59 | ******公司 | 通過 | |
60 | ******公司 | 通過 | |
61 | **興若****公司 | 通過 | |
62 | 重****公司 | 通過 | |
63 | ******公司 | 通過 | |
64 | **士****公司 | 通過 | |
65 | ****公司 | 通過 | |
66 | ******公司 | 通過 | |
67 | **俊****公司 | 通過 | |
68 | ******公司 | 通過 | |
69 | 重****公司 | 通過 | |
70 | 企泰源康(******公司 | 通過 | |
71 | ******公司 | 通過 | |
72 | 重****公司 | 通過 | |
73 | **卡****公司 | 不通過 | ****稅務局納稅 |
74 | **大誠****公司 | 通過 | |
75 | ****公司 | 通過 | |
76 | ******公司 | 通過 | |
77 | **米****公司 | 不通過 | 企業放棄 |
78 | ****公司 | 通過 | |
79 | ****開發區****公司 | 通過 | |
80 | **童樂村教育****公司 | 通過 | |
81 | **凌輝千****公司 | 通過 | |
82 | ****公司 | 通過 | |
83 | ****公司 | 通過 | |
84 | ****公司 | 通過 | |
85 | 重****公司 | 通過 | |
86 | **渝****公司 | 不通過 | ****稅務局納稅 |
87 | **勇吉龍****公司 | 通過 | |
88 | ****公司 | 通過 | |
89 | ******公司 | 通過 | |
90 | **錦添****公司 | 通過 | |
91 | 醫誠****公司 | 通過 | |
92 | ******公司 | 通過 | |
93 | **市華迪亞汽****公司 | 通過 | |
94 | 露卡(重****公司 | 通過 | |
95 | ******公司 | 通過 | |
96 | ******公司 | 通過 | |
97 | **山有竹****公司 | 通過 | |
98 | 光巢****公司 | 通過 | |
99 | **慧畫林****公司 | 通過 | |
100 | **慧藝林****公司 | 通過 | |
101 | **微畫****公司 | 通過 | |
102 | 重****公司 | 通過 | |
103 | ****公司 | 通過 | |
104 | ******公司 | 通過 | |
105 | ****公司 | 通過 | |
106 | ****公司 | 通過 | |
107 | **市三峽****中心有限公司 | 通過 | |
108 | ****公司 | 通過 | |
109 | ******公司 | 通過 | |
110 | ****公司 | 通過 | |
111 | 重****公司 | 通過 | |
112 | 重****公司 | 通過 | |
113 | 重****公司 | 通過 | |
114 | ****公司 | 通過 | |
115 | ****公司 | 通過 | |
116 | 重****公司 | 通過 | |
117 | 重****公司 | 通過 | |
118 | **孺子牛****公司 | 通過 | |
119 | ****公司 | 通過 | |
120 | ****中心有限公司 | 通過 | |
121 | 儲安智能****公司 | 通過 | |
122 | **眾****公司 | 通過 | |
123 | 重****公司 | 通過 | |
124 | ****公司 | 通過 | |
125 | ******公司 | 通過 | |
126 | ****公司 | 通過 | |
127 | 重****公司 | 通過 | |
128 | ****公司 | 通過 | |
129 | ******公司 | 不通過 | ****稅務局納稅 |
130 | **星錦****公司 | 通過 | |
131 | ****商貿****公司 | 不通過 | ****稅務局納稅 |
132 | **順億聯膜****公司 | 通過 | |
133 | ****公司 | 通過 | |
134 | ****公司 | 通過 | |
135 | 重****公司 | 通過 | |
136 | ****公司 | 通過 | |
137 | ****公司 | 通過 | |
138 | **貴邦****公司 | 通過 | |
139 | **蓉泗堂****公司 | 通過 | |
140 | ******公司 | 通過 | |
141 | ****公司 | 不通過 | 企業放棄 |
142 | ****公司 | 通過 | |
143 | **京天****公司 | 通過 | |
144 | **舜****公司 | 通過 | |
145 | 重****公司 | 通過 | |
146 | ****公司 | 通過 | |
147 | 豐步****公司 | 通過 | |
148 | ******公司 | 通過 | |
149 | **新****公司 | 通過 | |
150 | 重****公司 | 通過 | |
151 | 崇堯(******公司 | 通過 | |
152 | 美人計(重****公司 | 通過 | |
153 | 中和嘉業(重****公司 | 通過 | |
154 | 瑞訊(重****公司 | 通過 | |
155 | 重****公司 | 通過 | |
156 | 華年美宴(重****公司 | 通過 | |
157 | 重****公司 | 通過 | |
158 | ****公司 | 通過 | |
159 | ******公司 | 通過 | |
160 | ****公司 | 不通過 | ****稅務局納稅 |
161 | 重****公司 | 通過 | |
162 | **御****公司 | 通過 | |
163 | **阿姆****公司 | 通過 | |
164 | **市艾圣****公司 | 通過 | |
165 | **昊****公司 | 不通過 | ****稅務局納稅 |
166 | **宸浚機****公司 | 通過 | |
167 | ****公司 | 通過 | |
168 | 重****集團****公司 | 通過 | |
169 | ****公司 | 通過 | |
170 | ****商貿****公司 | 通過 | |
171 | ****商貿****公司 | 通過 | |
172 | 重****公司 | 通過 | |
173 | **金****公司 | 通過 | |
174 | **仁寬****公司 | 通過 | |
175 | **群****公司 | 通過 | |
176 | ****公司 | 通過 | |
177 | ****公司 | 通過 | |
178 | ******公司 | 不通過 | 非2023年新入庫企業 |
179 | ****公司 | 不通過 | 非2023年新入庫企業 |
180 | **科盛達****公司 | 通過 | |
181 | **市聚****公司 | 通過 | |
182 | 重****公司 | 通過 | |
183 | ****公司 | 通過 | |
184 | ******公司 | 通過 | |
185 | 重****公司 | 通過 | |
186 | **堂之錦****公司 | 通過 | |
187 | ******公司 | 不通過 | ****稅務局納稅 |
188 | **勇****公司 | 通過 | |
189 | **檸****公司 | 通過 | |
190 | **萬****公司 | 通過 | |
191 | ****商貿有限公司 | 通過 | |
192 | ****商貿有限公司 | 不通過 | ****稅務局納稅 |
193 | **互維****公司 | 通過 | |
194 | **山****公司 | 通過 | |
195 | ****公司 | 通過 | |
196 | **森舟企業****公司 | 通過 | |
197 | ****公司 | 通過 | |
198 | ******公司 | 通過 | |
199 | 拾光映世****公司 | 通過 | |
200 | ******公司 | 通過 | |
201 | **壹****公司 | 通過 | |
202 | ****開發區壹****公司 | 通過 | |
203 | ******公司 | 通過 | |
204 | **耐****公司 | 通過 | |
205 | ******公司 | 通過 | |
206 | 重****公司 | 不通過 | ****稅務局納稅 |
207 | **建大****公司 | 通過 | |
208 | **宜能****公司 | 通過 | |
209 | 重****公司 | 通過 | |
210 | **木寧****公司 | 通過 | |
211 | ******公司 | 通過 | |
212 | ******公司 | 通過 | |
213 | **市****公司 | 通過 | |
214 | **愛永****公司 | 通過 | |
215 | **愛永星辰****公司 | 不通過 | 非2023年新入庫企業 |
216 | **愛永****公司 | 通過 | |
217 | **樂****公司 | 通過 | |
218 | 重****公司 | 通過 | |
219 | ******公司 | 通過 | |
220 | ******公司 | 通過 | |
221 | 智惠(**)****公司 | 通過 | |
222 | ******公司 | 通過 | |
223 | ****公司 | 通過 | |
224 | 重****公司 | 通過 | |
225 | 重****公司 | 通過 | |
226 | **匯享****公司 | 通過 | |
227 | ****公司 | 通過 | |
228 | ****公司 | 通過 | |
229 | **匯****公司 | 通過 | |
230 | 萬數****公司 | 通過 | |
231 | **大儒瑪****公司 | 通過 | |
232 | **和縱****公司 | 通過 | |
233 | ****公司 | 通過 | |
234 | ****商貿有限公司 | 通過 | |
235 | ******公司 | 通過 | |
236 | ******公司 | 通過 | |
237 | ******公司 | 通過 | |
238 | **阿斯頓****公司 | 通過 | |
239 | **誠英匯****公司 | 通過 | |
240 | **十****公司 | 通過 | |
241 | **惠明永晟****公司 | 通過 | |
242 | **通創新****公司 | 通過 | |
243 | 重****公司 | 通過 | |
244 | **鑫****公司 | 通過 | |
245 | ******公司 | 通過 | |
246 | 重****公司 | 通過 | |
247 | **八舍****公司 | 通過 | |
248 | ******公司 | 通過 | |
249 | ******公司 | 通過 | |
250 | ****公司 | 通過 | |
251 | 重****公司 | 通過 | |
252 | **康****公司 | 通過 | |
253 | 重****公司 | 通過 | |
254 | 重****公司 | 不通過 | 非2023年新入庫企業 |
255 | ******公司 | 通過 | |
256 | ****商貿有限公司 | 通過 | |
257 | **阿斯頓****公司 | 通過 | |
258 | **市****公司 | 通過 | |
259 | ******公司 | 通過 | |
260 | ****公司 | 通過 | |
261 | **誠賢優聘****公司 | 通過 | |
262 | ****公司 | 通過 | |
263 | **軒億達新****公司 | 通過 | |
264 | **巨鴻****公司 | 通過 | |
265 | **科****公司 | 通過 | |
266 | **鼎輝亞****公司 | 通過 | |
267 | **鄴****公司 | 通過 | |
268 | **川霸****公司 | 通過 | |
269 | ******公司 | 通過 | |
270 | ******公司 | 通過 | |
271 | 廣電奇安網絡****公司 | 通過 | |
272 | ******公司 | 通過 | |
273 | **任****公司 | 通過 | |
274 | ****公司 | 通過 | |
275 | 君居安裝飾****公司 | 通過 | |
276 | ****開發區****學校有限公司 | 通過 | |
277 | ******公司 | 通過 | |
278 | ******公司 | 通過 | |
279 | ****公司 | 通過 | |
280 | **嘉****公司 | 通過 | |
281 | 阿益家政****公司 | 通過 | |
282 | 重****公司 | 通過 | |
283 | ******公司 | 通過 | |
284 | ******公司 | 通過 | |
285 | **咖****公司 | 通過 | |
286 | **碧****公司 | 通過 | |
287 | **云****公司 | 通過 | |
288 | **市****公司 | 不通過 | ****稅務局納稅 |
289 | ****公司 | 通過 | |
290 | ****公司 | 通過 | |
291 | 尼得科群祥****公司 | 通過 | |
292 | ****公司 | 通過 | |
293 | **勝嵐****公司 | 通過 | |
294 | ******公司 | 通過 | |
295 | ******公司 | 通過 | |
296 | **紅衲襖****公司 | 通過 | |
297 | ******公司 | 通過 | |
298 | **格****公司 | 通過 | |
299 | ****公司 | 通過 | |
300 | ******公司 | 通過 | |
301 | **視****公司 | 通過 | |
302 | 重****公司 | 通過 | |
303 | **燚****公司 | 通過 | |
304 | ******公司 | 通過 | |
305 | ******公司 | 通過 | |
306 | ****公司 | 通過 | |
307 | ******公司 | 通過 | |
308 | **集****公司 | 通過 | |
309 | ******公司 | 通過 | |
310 | **馳志****公司 | 通過 | |
311 | **萬****公司 | 通過 | |
312 | ******公司 | 通過 | |
313 | ******公司 | 通過 | |
314 | **爝火****公司 | 通過 | |
315 | ******公司 | 通過 | |
316 | ******公司 | 通過 | |
317 | ******公司 | 通過 | |
318 | **美藝天****公司 | 通過 | |
319 | ****公司 | 通過 | |
320 | 重****公司 | 通過 | |
321 | **市****公司 | 通過 | |
322 | ******公司 | 通過 | |
323 | ******公司 | 通過 | |
324 | **市****公司 | 通過 | |
325 | **貝****公司 | 通過 | |
326 | **峰谷山****公司 | 通過 | |
327 | ****公司 | 通過 | |
328 | **北****公司 | 通過 | |
329 | 重****公司 | 通過 | |
330 | 重****公司 | 通過 | |
331 | **亞****公司 | 不通過 | ****稅務局納稅 |
332 | **正德智業商務****公司 | 不通過 | ****稅務局納稅 |
333 | 中電建中宇****公司 | 通過 | |
334 | ******公司 | 通過 | |
335 | ******公司 | 通過 | |
336 | 佩葛索斯****公司 | 通過 | |
337 | ******公司 | 通過 | |
338 | **仁聯****公司 | 通過 | |
339 | ****公司 | 通過 | |
340 | ******公司 | 通過 | |
341 | **優****公司 | 通過 | |
342 | **渝****公司 | 通過 | |
343 | **粉優****公司 | 通過 | |
344 | ******公司 | 通過 | |
345 | ******公司 | 通過 | |
346 | ******公司 | 不通過 | ****稅務局納稅 |
347 | **九****公司 | 通過 | |
348 | 重****公司 | 通過 | |
349 | **景****公司 | 通過 | |
350 | ****公司 | 通過 | |
351 | **大千匯鼎****公司 | 通過 | |
352 | ******公司 | 通過 | |
353 | ****公司 | 通過 | |
354 | ******公司 | 通過 | |
355 | **琪****公司 | 通過 | |
356 | ******公司 | 通過 | |
357 | ******公司 | 通過 | |
358 | 重****公司 | 通過 | |
359 | 重****公司 | 通過 | |
360 | **大匠****公司 | 通過 | |
361 | **辰億梵****公司 | 通過 | |
362 | ****公司 | 通過 | |
363 | 重****公司 | 通過 | |
364 | 俊晨廣告****公司 | 通過 | |
365 | **市****公司 | 通過 | |
366 | ****公司 | 通過 | |
367 | ******公司 | 通過 | |
368 | ****公司 | 通過 | |
369 | **星科****公司 | 通過 | |
370 | ******公司 | 通過 | |
371 | ******公司 | 通過 | |
372 | ****公司 | 通過 | |
373 | ****公司 | 通過 | |
374 | 重****公司 | 通過 | |
375 | 重****公司 | 通過 | |
376 | ******公司 | 通過 | |
377 | **力****公司 | 通過 | |
378 | ******公司 | 不通過 | ****稅務局納稅 |
379 | ******公司 | 通過 | |
380 | ******公司 | 通過 | |
381 | **擺****公司 | 通過 | |
382 | ******公司 | 不通過 | ****稅務局納稅 |
383 | ******公司 | 通過 | |
384 | **誠為業****公司 | 通過 | |
385 | ******公司 | 通過 | |
386 | 重****公司 | 通過 | |
387 | ******公司 | 通過 | |
388 | 重****公司 | 通過 | |
389 | **新****公司 | 通過 | |
390 | **旭****公司 | 通過 | |
391 | **鑫****公司 | 通過 | |
392 | **匯****公司 | 通過 | |
393 | ****公司 | 通過 | |
394 | ******公司 | 通過 | |
395 | **九****公司 | 通過 | |
396 | ******公司 | 通過 | |
397 | 重****公司 | 通過 | |
398 | 重****公司 | 通過 | |
399 | 廣銀(重****公司 | 通過 | |
400 | **千****公司 | 通過 | |
401 | **成****公司 | 通過 | |
402 | ******公司 | 通過 | |
403 | ****公司 | 通過 | |
404 | ****商貿有限公司 | 通過 | |
405 | ****商貿有限公司 | 通過 | |
406 | ****公司 | 通過 | |
407 | ****公司 | 通過 | |
408 | ******公司 | 通過 | |
409 | ****公司 | 通過 | |
410 | ******公司 | 通過 | |
411 | 重****公司 | 通過 | |
412 | **渝****公司 | 通過 | |
413 | ****公司 | 通過 | |
414 | ****公司 | 通過 | |
415 | ******公司 | 通過 | |
416 | 貝霖****公司 | 通過 | |
417 | ******公司 | 通過 | |
418 | ******公司 | 通過 | |
419 | 聚點(**)****公司 | 通過 | |
420 | **濟****公司 | 通過 | |
421 | **新****公司 | 通過 | |
422 | 拜橋生物****公司 | 通過 | |
423 | **睿****公司 | 通過 | |
424 | **康捷****公司 | 不通過 | ****稅務局納稅 |
425 | 物連暢通物流****公司 | 通過 | |
426 | **瑞****公司 | 通過 | |
427 | 重****公司 | 通過 | |
428 | ******公司 | 通過 | |
429 | **德****公司 | 通過 | |
430 | **范德瓦****公司 | 通過 | |
431 | **飛騰人力****公司 | 通過 | |
432 | ******公司 | 通過 | |
433 | ******公司 | 通過 | |
434 | **豐萌****公司 | 通過 | |
435 | **吉馬****公司 | 不通過 | 非2023年新入庫企業 |
436 | ******公司 | 通過 | |
437 | 重****公司 | 通過 | |
438 | ****公司 | 通過 | |
439 | **市****公司 | 通過 | |
440 | ****公司 | 通過 | |
441 | ****公司 | 通過 | |
442 | ******公司 | 通過 | |
443 | ****公司 | 通過 | |
444 | ******公司 | 通過 | |
445 | ******公司 | 通過 | |
446 | **研****公司 | 通過 | |
447 | 時之沙(重****公司 | 通過 | |
448 | ******公司 | 通過 | |
449 | 米未(重****公司 | 通過 | |
450 | **市****公司 | 通過 | |
451 | ******公司 | 通過 | |
452 | **誼****公司 | 通過 | |
453 | ****公司 | 通過 | |
454 | ******公司 | 通過 | |
455 | ****公司 | 通過 | |
456 | ******公司 | 通過 | |
457 | ****公司 | 通過 | |
458 | ******公司 | 不通過 | ****稅務局納稅 |
459 | ****公司 | 通過 | |
460 | **宇智波****公司 | 不通過 | ****稅務局納稅 |
461 | **禾迅****公司 | 不通過 | ****稅務局納稅 |
462 | **筆藝****公司 | 通過 | |
463 | **雙元****公司 | 通過 | |
464 | **市****公司 | 通過 | |
465 | **畢多金企業****公司 | 通過 | |
466 | **渝勝****公司 | 通過 | |
467 | **優****公司 | 通過 | |
468 | 重****公司 | 通過 | |
469 | ******公司 | 通過 | |
470 | ******公司 | 通過 | |
471 | ******公司 | 通過 | |
472 | ******公司 | 通過 | |
473 | ******公司 | 不通過 | ****稅務局納稅 |
474 | 新內含(重****公司 | 通過 | |
475 | ****公司 | 通過 | |
476 | ******公司 | 通過 | |
477 | 國科礎石****公司 | 不通過 | 非2023年新入庫企業 |
478 | **言****公司 | 通過 | |
479 | ****公司 | 通過 | |
480 | ******公司 | 通過 | |
481 | ****公司 | 通過 | |
482 | 重****公司 | 通過 | |
483 | **海邦****公司 | 通過 | |
484 | **安****公司 | 不通過 | ****稅務局納稅 |
485 | ******公司 | 通過 | |
486 | 百萬家(重****公司 | 通過 | |
487 | **輝燁****公司 | 通過 | |
488 | **邦才企業****公司 | 通過 | |
489 | 快智(重****公司 | 通過 | |
490 | **火柴****公司 | 通過 | |
491 | **渝優****公司 | 通過 | |
492 | **確實****公司 | 通過 | |
493 | ******公司 | 通過 | |
494 | 淘曉生****公司 | 通過 | |
495 | **三****公司 | 通過 | |
496 | ****公司 | 通過 | |
497 | ******公司 | 通過 | |
498 | ******公司 | 通過 | |
499 | 青創(******公司 | 通過 | |
500 | ******公司 | 通過 | |
501 | **綠****公司 | 通過 | |
502 | **中****公司 | 通過 | |
503 | 趣云(重****公司 | 通過 | |
504 | 重****公司 | 通過 | |
505 | ******公司 | 通過 | |
506 | **市****公司 | 通過 | |
507 | **犟人****公司 | 通過 | |
508 | **小****公司 | 通過 | |
509 | ******公司 | 通過 | |
510 | ****公司 | 通過 | |
511 | 中交廣****公司 | 通過 | |
512 | 重****公司 | 通過 | |
513 | ******公司 | 通過 | |
514 | 重****公司 | 通過 | |
515 | ******公司 | 通過 | |
516 | **聚****公司 | 通過 | |
517 | ******公司 | 通過 | |
518 | 省半米建筑****公司 | 通過 | |
519 | ******公司 | 通過 | |
520 | **瑋司****公司 | 通過 | |
521 | **重****公司 | 通過 | |
522 | ****公司 | 通過 | |
523 | ******公司 | 通過 | |
524 | **苗韻非物質****公司 | 通過 | |
525 | 金輅智互聯****公司 | 通過 | |
526 | ******公司 | 通過 | |
527 | ****公司 | 通過 | |
528 | 重****公司 | 通過 | |
529 | **南****公司 | 通過 | |
530 | **恩****公司 | 通過 | |
531 | 重****公司 | 通過 | |
532 | 韋****公司 | 通過 | |
533 | ****公司 | 通過 | |
534 | ****研究院有限公司 | 通過 | |
535 | ****公司 | 通過 | |
536 | ******公司 | 通過 | |
537 | 峰圖****公司 | 通過 | |
538 | 重****公司 | 通過 | |
539 | **坡度****公司 | 通過 | |
540 | ****醫院****公司 | 不通過 | ****稅務局納稅 |
541 | ****公司 | 通過 | |
542 | **市****公司 | 通過 | |
543 | 正嚴(重****公司 | 通過 | |
544 | ******公司 | 通過 | |
545 | **市科****公司 | 通過 | |
546 | 重****公司 | 不通過 | ****稅務局納稅 |
547 | 創云****公司 | 通過 | |
548 | ****公司 | 通過 | |
549 | **斯凱瑞****公司 | 不通過 | 非2023年新入庫企業 |
550 | **市湯米****公司 | 通過 | |
551 | 修力達(**)****公司 | 通過 | |
552 | 重****公司 | 通過 | |
553 | 重****公司 | 通過 | |
554 | 重****公司 | 通過 | |
555 | 西部(**)科學城科****公司 | 不通過 | 非2023年新入庫企業 |
556 | ******公司 | 通過 | |
557 | **強全****公司 | 通過 | |
558 | ******公司 | 通過 | |
559 | 重****公司 | 通過 | |
560 | ******公司 | 通過 | |
561 | 重****公司 | 通過 | |
562 | **微****公司 | 通過 | |
563 | ******公司 | 通過 | |
564 | **移凍****公司 | 通過 | |
565 | **杰順金****公司 | 通過 | |
566 | 重****公司 | 通過 | |
567 | ******公司 | 通過 | |
568 | **恒智****公司 | 通過 | |
569 | **亞****公司 | 通過 | |
570 | 靈人****公司 | 通過 | |
571 | ******公司 | 通過 | |
572 | **南正****公司 | 不通過 | 7月入庫企業 |
573 | 重****公司 | 通過 | |
574 | ******公司 | 通過 | |
575 | 重****公司 | 通過 | |
576 | ****公司 | 通過 | |
577 | **億之力****公司 | 通過 | |
578 | **億倍****公司 | 通過 | |
579 | **達****公司 | 通過 | |
580 | **誠****公司 | 通過 | |
581 | ******公司 | 通過 | |
582 | ******公司 | 通過 | |
583 | 重****公司 | 通過 | |
584 | **云****公司 | 通過 | |
585 | 芯感云****研究院有限公司 | 通過 | |
586 | **碩拓****公司 | 通過 | |
587 | ******公司 | 通過 | |
588 | 重****公司 | 通過 | |
589 | ******公司 | 通過 | |
590 | **慕****公司 | 通過 | |
591 | ****公司 | 通過 | |
592 | **鑫****公司 | 不通過 | 7月入庫企業 |
593 | ******公司 | 通過 | |
594 | ******研究院有限公司 | 通過 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多重慶市招標采購信息
- 撫遠市第三中學附屬商服門市掛牌出租
- 09月14日
- 國家稅務總局榆林市橫山區稅務局20
- 09月14日
- 中國石油大學(華東)2023年9月
- 09月14日
- 華中農業大學2023年10月政府采
- 09月14日
- 廣州珠江住房租賃發展投資有限公司2
- 09月14日
- 2023廣東國際旅游產業博覽會特裝
- 09月14日
- 廣西優泰工程管理有限公司北流市西埌
- 09月14日
- 廣州市科技計劃項目“供水管網漏損監
- 09月14日
- 安全發展示范城市創建升級及新興行業
- 09月14日
- 關于【北碚區澄江鎮中石盤村消納場項
- 09月14日
- 慶陽市生態環境局關于告知承諾審批類
- 09月14日
- 關于【涪陵區武陵山鄉農村公益性公墓
- 09月14日
-
重慶市建材網
重慶市采購信息網
重慶市政府公開信息
重慶市公共資源交易網
重慶市電力交易中心
重慶市交易中心
重慶市房產交易中心
重慶市工程交易中心
重慶市鋼鐵交易中心
重慶市建設交易中心
重慶市招投標交易中心
重慶市政府交易中心
重慶市造價信息網
重慶市市政工程信息網
重慶市水利工程信息網
重慶市通信工程信息網
重慶市醫藥招標網
重慶市建筑招標網
重慶市工程招標網
重慶市建設招標網
重慶市施工招標
重慶市裝飾工程招標
重慶市建設工程網
重慶市水利招標信息網
重慶市建委招投標網
重慶市建筑管理網
重慶市建設信息港
重慶市教育招標網
重慶市裝修招標
重慶市人力和社會保障局
重慶市總包工程
重慶市政府工程招標
重慶市工程施工招標
重慶市工程公開項目
重慶市工程采購信息
重慶市招標投標采購平臺
重慶市省市工程建設網