位置>千里馬招標網> 招標中心> 黃河重點生態區(鄂爾多斯段)歷史遺留廢棄礦山生態修復示范工程(達拉特旗生態修...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
黃河重點生態區(**段)歷史遺留廢棄礦山生態修復示范工程(**生態修復治理區)施工二標段中標候選人公示 | ||||||||||||||||||
招標人名稱 | **** | |||||||||||||||||
招標代理機構名稱 | **** | |||||||||||||||||
招標項目名稱 | 黃河重點生態區(**段)歷史遺留廢棄礦山生態修復示范工程(**生態修復治理區) | |||||||||||||||||
招標項目編號 | **** | |||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 施工二標段 | |||||||||||||||||
標段(包)編號 | ****002 | |||||||||||||||||
開標時間 | 2023年09月20日 09時30分 | |||||||||||||||||
開標地點 | 五樓不見面開標直播大廳 | |||||||||||||||||
公示期 | 2023年09月25日 至 2023年09月28日 | |||||||||||||||||
發布媒介 | 同時在《》、《中國招標投標公共服務平臺》、《**招標投標公共服務平臺(**招標投標網)》、《**公共**交易平臺》、《**自治區公共**交易網》、《**公共**交易網(鄂****交易中心官網)》發布。 | |||||||||||||||||
最高限價 | ****5000.0000元 | |||||||||||||||||
第一中標候選人 | ||||||||||||||||||
投標人名稱 | **** | |||||||||||||||||
投標報價 | ****2130.0000元 | |||||||||||||||||
工期(交貨期) | 825 日歷天 | |||||||||||||||||
工程質量 | 符合國家質量驗收標準的合格工程,項目建成后,林草措施苗木成活率應該達到90%以上。 | |||||||||||||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | 具備主管部門核發的[地質災害治理工程施工甲級]資質,同時具備有效的安全生產許可證。 | |||||||||||||||||
項目負責人姓名(或項目經理、項目總監) | 劉元 | |||||||||||||||||
項目負責人資格(或項目經理、項目總監) | 水工環高級工程師,證書編號:****9073 | |||||||||||||||||
項目負責人業績(或項目經理、項目總監) | // | |||||||||||||||||
項目負責人獲獎(或項目經理、項目總監) | // | |||||||||||||||||
技術負責人姓名 (或項目總工) | 朱江 | |||||||||||||||||
技術負責人資格 (或項目總工) | 水工環高級工程師,證書編號:****0478 | |||||||||||||||||
技術負責人業績 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
技術負責人獲獎 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
投標人業績 | 業績一: 項目名稱:茶庵嶺地質環境治理項目(一期) 發包人:**市****公司 合同金額:****0000.00元 合同簽訂時間:2021年7月8日 業績二: 項目名稱:互****公司露天石膏礦山地質環境恢復治理工程 發包人:互****公司 | |||||||||||||||||
合同金額:****8200.82元 合同簽訂時間:2021年4月2日 業績三: 項目名稱:**蘭太****公司巴音煤礦安全隱患地質災害治理項目 發包人:**蘭太****公司 合同金額:****000000.00元 合同簽訂時間:2023年3月22日 業績四: 項目名稱:神華****公司****煤礦采空區災害綜合治理工程 發包人:神華****公司 合同金額:****9754.82元 合同簽訂時間:2020年1月15日 | ||||||||||||||||||
投標人獲獎 | // | |||||||||||||||||
投標人信用 | (1)投標人不得存在下列情形之一: ①正處于被責令停業,投標資格被暫停或取消,財產被接管、凍結、破產狀態。 ②近年(2020年1月1日至今)內有騙取中標和嚴重違約及重大工程質量問題; (2)在“信用中國”網站(http://www.****.cn/)中未被列入失信被執行人名單或在“中國執行信息公開網”網站(http://zxgk.****.cn/shixin/)中未被列入失信被執行人名單。 (3)在“國家企業信用信息公示系統”(http://www.****.cn/index.html)中未被列入“嚴重違法失信企業名單”。 (4)關于農牧民工工資等的承諾書:投標企業須對“繳納農牧民工工資保障金和按月足額支付農牧民工工資”做出承諾。 | |||||||||||||||||
投標人懲罰 | // | |||||||||||||||||
其他項目管理人員 | (1)管理人員:張保軍;資格或職稱:水工環高級工程師,證書編號:****0213;專業:水工環; (2)管理人員:紀軍;資格或職稱:注冊安全工程師,管理號:053********640497;專業:安全工程師; (3)管理人員:王國勝;資格或職稱:水工環高級工程師,證書編號:****0435;專業:水工環; (4)管理人員:王浩君;資格或職稱:巖土工程中級工程師,管理號:622********358;專業:巖土中級工程師; (5)管理人員:楊浩;資格或職稱:測量工程高級工程師,證書編號:****0923;專業:測量工程; | |||||||||||||||||
其他公示內容 | 質量管理體系認證證書(有效期至2024年4月26日) 職業健康安全管理體系認證證書(有效期至2024年4月26日) 環境管理體系認證證書(有效期至2024年4月26日) | |||||||||||||||||
第二中標候選人 | ||||||||||||||||||
投標人名稱 | **省****公司(牽頭人)、**宇潤****公司 | |||||||||||||||||
投標報價 | ****3500.0000元 | |||||||||||||||||
工期(交貨期) | 825 日歷天 | |||||||||||||||||
工程質量 | 符合國家質量驗收標準的合格工程 ,項目建成后,林草措施苗木成活率應該達到90%以上。 | |||||||||||||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | 具備主管部門核發的[地質災害治理工程施工甲級]資質,同時具備有效的安全生產許可證。 | |||||||||||||||||
項目負責人姓名(或項目經理、項目總監) | 喻虹霖 | |||||||||||||||||
項目負責人資格(或項 | 巖土工程高級工程師,證書編號:202****70762 | |||||||||||||||||
目經理、項目總監) | ||||||||||||||||||
項目負責人業績(或項目經理、項目總監) | // | |||||||||||||||||
項目負責人獲獎(或項目經理、項目總監) | // | |||||||||||||||||
技術負責人姓名 (或項目總工) | 孫桂明 | |||||||||||||||||
技術負責人資格 (或項目總工) | 水工環地質高級工程師,證書編號:魯190********0123 | |||||||||||||||||
技術負責人業績 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
技術負責人獲獎 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
投標人業績 | 業績一: 項目名稱:**黃渤海****采石場生態修復工程 發包人:**黃渤****規劃局 合同金額:****6581.53元 合同簽訂時間:2022年9月13日 業績二: 項目名稱:****石料廠等五家廢棄礦山治理項目施工五標段 發包人:******局 合同金額:****3478.63元 合同簽訂時間:2020年4月 業績三: 項目名稱:**市**區廢棄礦山生態修復工程(一期)施工項目第一標段 發包人:**市**城鄉****公司 合同金額:****6932.72元 合同工簽訂時間:2020年9月11日 業績四: 項目名稱:2020****采石場治理工程 發包人:****政府****辦事處 合同金額:****6008.82元 合同簽訂時間:2021年1月12日 | |||||||||||||||||
投標人獲獎 | // | |||||||||||||||||
投標人信用 | (1)投標人不得存在下列情形之一: ①正處于被責令停業,投標資格被暫停或取消,財產被接管、凍結、破產狀態。 ②近年(2020年1月1日至今)內有騙取中標和嚴重違約及重大工程質量問題; (2)在“信用中國”網站(http://www.****.cn/)中未被列入失信被執行人名單或在“中國執行信息公開網”網站(http://zxgk.****.cn/shixin/)中未被列入失信被執行人名單。 (3)在“國家企業信用信息公示系統”(http://www.****.cn/index.html)中未被列入“嚴重違法失信企業名單”。 (4)關于農牧民工工資等的承諾書:投標企業須對“繳納農牧民工工資保障金和按月足額支付農牧民工工資”做出承諾。 | |||||||||||||||||
投標人懲罰 | // | |||||||||||||||||
其他項目管理人員 | (1)項目管理人員:孫德新;資格或職稱:水工環高級工程師,證書編號:G****0041;專業:水工環; (2)安全管理人員:李春波;資格或職稱:注冊安全高級工程師,管理號:073********373904;專業:安全工程; (3)項目管理人員:姜春曉;資格或職稱:巖土工程中級工程師,證書編號:魯220********0469;專業:巖土工程; (4)項目管理人員:宋世杰;資格或職稱:水工環地質高級工程師,證書編號:魯150****00057;專業:水工環地質; (5)項目測繪人員:鞏性和;資格或職稱:測繪高級工程師,證書編號:G****0066;專業:測繪; | |||||||||||||||||
其他公示內容 | **省****公司: 質量管理體系認證證書(有效期至2026年2月16日) 職業健康安全管理體系認證證書(有效期至2026年2月16日) 環境管理體系認證證書(有效期至2026年2月16日) **宇潤****公司: 質量管理體系認證證書(有效期至2023年10月13日) 職業健康安全管理體系認證證書(有效期至2023年10月13日) 環境管理體系認證證書(有效期至2023年10月13日) | |||||||||||||||||
第三中標候選人 | ||||||||||||||||||
投標人名稱 | ****勘察院有限公司 | |||||||||||||||||
投標報價 | ****5100.0000元 | |||||||||||||||||
工期(交貨期) | 825 日歷天 | |||||||||||||||||
工程質量 | 按合同約定實施和完成承包工程,修補工程中的任何缺陷,工程質量達到國家質量驗收標準合格 。 | |||||||||||||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | 具備主管部門核發的[地質災害治理工程施工甲級]資質,同時具備有效的安全生產許可證。 | |||||||||||||||||
項目負責人姓名(或項目經理、項目總監) | 李蓓蕾 | |||||||||||||||||
項目負責人資格(或項目經理、項目總監) | 水工環高級工程師,管理號:622********096 | |||||||||||||||||
項目負責人業績(或項目經理、項目總監) | // | |||||||||||||||||
項目負責人獲獎(或項目經理、項目總監) | // | |||||||||||||||||
技術負責人姓名 (或項目總工) | 賁柯 | |||||||||||||||||
技術負責人資格 (或項目總工) | 地質工程高級工程師,證書編號:(2020)****0121 | |||||||||||||||||
技術負責人業績 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
技術負責人獲獎 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
投標人業績 | 業績一: 項目名稱:**山區山水林田湖草沙保護修復工程大佛寺街道-光輝鄉礦山環境綜合整治項目施工 發包人:**市****規劃局 合同金額:****6134.00元 | |||||||||||||||||
合同簽訂時間:2020年7月8日 業績二: 項目名稱:**市**區八里鎮峴口子地質災害避險安置點一期1-6#樓西側不穩定斜坡治理工程 發包人:**市**區民****集團****公司 合同金額:****1778.02元 合同簽訂時間:2020年1月11日 業績三: 項目名稱:**黃河上游水源涵養區山水林田湖草沙一體化保護和修復工程西傾**麓礦山生態修復項目(2022年度)**縣國道 345黃河特大橋至阿萬倉鎮景區段公路沿線歷史遺留取土點生態修復工程第二標段 發包人:******局 合同金額:****0976.55元 交工時間:2022年11月22日 業績四: 項目名稱:大柳塔賈家畔村原剝挖空坑回填生態環境治理項目應急排險治理及回填復墾生態修復工程 發包人:****集團有****公司 合同金額:****1452.42元 開工時間:2023年06月19日 | ||||||||||||||||||
投標人獲獎 | // | |||||||||||||||||
投標人信用 | (1)投標人不得存在下列情形之一: ①正處于被責令停業,投標資格被暫停或取消,財產被接管、凍結、破產狀態。 ②近年(2020年1月1日至今)內有騙取中標和嚴重違約及重大工程質量問題; (2)在“信用中國”網站(http://www.****.cn/)中未被列入失信被執行人名單或在“中國執行信息公開網”網站(http://zxgk.****.cn/shixin/)中未被列入失信被執行人名單。 (3)在“國家企業信用信息公示系統”(http://www.****.cn/index.html)中未被列入“嚴重違法失信企業名單”。 (4)關于農牧民工工資等的承諾書:投標企業須對“繳納農牧民工工資保障金和按月足額支付農牧民工工資”做出承諾。 | |||||||||||||||||
投標人懲罰 | // | |||||||||||||||||
其他項目管理人員 | (1)安全負責人:王中東;資格或職稱:注冊安全高級工程師,證書編號:****4957;專業:安全工程; (2)其他管理人員:羅健;資格或職稱:水工環高級工程師,管理號:622********221;專業:水工環; (3)其他管理人員:南兵;資格或職稱:水工環中級工程師,證書編號:****9201;專業:水工環; (4)測量負責人:曾朝洋;資格或職稱:測量工程高級工程師,管理號:622********219;專業:測量工程; (5)其他人員:張沛棟;資格或職稱:證書編號:甘**C(2018)****485;專業:安全員; (6)其他人員:黃雙紅;資格或職稱:土建施工員,證書編號:062********40003905;專業:土建施工員; (7)其他管理人員:**鋒;資格或職稱:水工環高級工程師,管理號:622********095;專業:水工環; (8)其他人員:張振;資格或職稱:土建質量員,證書編號:062********17010797;專業:土建質量員; (9)其他人員:竇鋒;資格或職稱:水文與水**工程助理工程師,管理號:622********913;專業:水文與水**工程; | |||||||||||||||||
其他公示內容 | 質量管理體系認證證書(有效期至2023年12月6日) 職業健康安全管理體系認證證書(有效期至2023年12月6日) 環境管理體系認證證書(有效期至2023年12月6日) | |||||||||||||||||
否決投標情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 被否決投標原因 | 否決投標依據 | |||||||||||||||
1 | 核****勘察院有限公司 | 技術部分第38頁出現**市 | 不滿足招標文件評標辦法中2.1.1技術部分初步評審技術文件格式暗標要求。 | |||||||||||||||
2 | ******公司 | 光標移動到目錄上出現黃色陰影。 | 不滿足招標文件評標辦法中2.1.1技術部分初步評審技術文件格式暗標要求。 | |||||||||||||||
3 | 核****集團有限公司 | 技術部分第355頁施工總平面圖字體不符合要求。 | 不滿足招標文件評標辦法中2.1.1技術部分初步評審技術文件格式暗標要求。 | |||||||||||||||
4 | ****集團有限公司 | 技術部分第172頁施工總平面圖字體不符合要求。 | 不滿足招標文件評標辦法中2.1.1技術部分初步評審技術文件格式暗標要求。 | |||||||||||||||
5 | ****勘察院有限公司 | 技術部分第四頁出現內****公司。 | 不滿足招標文件評標辦法中2.1.1技術部分初步評審技術文件格式暗標要求。 | |||||||||||||||
6 | ****集團有限公司 | 投標文件封面未簽字蓋章。 | 不符合招標文件第三章評標辦法初步評審2.1.2簽字蓋章要求。 | |||||||||||||||
7 | ******公司(牽頭人)、山****勘察院有限公司 | 技術部分出現多處**。 | 不滿足招標文件評標辦法中2.1.1技術部分初步評審技術文件格式暗標要求。 | |||||||||||||||
8 | ****設計院有限公司 | 技術部分第89頁施工總平面圖字體不符合要求。 | 不滿足招標文件評標辦法中2.1.1技術部分初步評審技術文件格式暗標要求。 | |||||||||||||||
9 | **地礦****公司 | 技術部分第101頁施工進度網絡圖線條粗細不一致,有藍色標識。 | 不滿足招標文件評標辦法中2.1.1技術部分初步評審技術文件格式暗標要求。 | |||||||||||||||
10 | ****研究院****公司 | 光標移動到目錄上出現黃色陰影。 | 不滿足招標文件評標辦法中2.1.1技術部分初步評審技術文件格式暗標要求。 | |||||||||||||||
11 | ****公司(牽頭人)、佰信藍圖****公司 | 技術部分第440頁施工總平面圖字體不符合要求。 | 不滿足招標文件評標辦法中2.1.1技術部分初步評審技術文件格式暗標要求。 | |||||||||||||||
開標記錄表(見附件) | ||||||||||||||||||
評審匯總表 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 技術部分 | 商務部分 | 得分 | 排名 | |||||||||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 投標報價得分 | 其他部分得分 | ||||||||||
1 | **** | 46.50 | 46.70 | 46.30 | 46.30 | 48.60 | 39.97 | 10.00 | 96.86 | 1 | ||||||||
2 | **省****公司(牽頭人)、**宇潤****公司 | 46.60 | 45.85 | 44.50 | 43.30 | 47.00 | 39.63 | 10.00 | 95.15 | 2 | ||||||||
3 | ****勘察院有限公司 | 46.80 | 45.55 | 44.30 | 43.40 | 45.20 | 39.91 | 10.00 | 94.92 | 3 | ||||||||
4 | 核工業****集團有限公司 | 46.70 | 44.35 | 46.20 | 45.10 | 48.00 | 38.12 | 10.00 | 94.16 | |||||||||
5 | ****集團有限公司 | 46.50 | 44.65 | 44.50 | 43.40 | 45.50 | 38.86 | 9.00 | 92.84 | |||||||||
6 | **省皓晨****公司 | 47.00 | 44.65 | 44.20 | 43.50 | 45.80 | 39.21 | 10.00 | 94.21 | |||||||||
7 | ****集團有限公司 | 46.90 | 44.75 | 43.90 | 43.40 | 45.60 | 39.73 | 10.00 | 94.71 | |||||||||
8 | ****研究院有限公司 | 46.90 | 44.90 | 43.90 | 43.70 | 45.60 | 39.13 | 10.00 | 94.20 | |||||||||
9 | ****集團有限公司 | 45.35 | 44.20 | 43.30 | 43.60 | 46.90 | 39.48 | 10.00 | 94.11 | |||||||||
10 | 江****公司 | 46.80 | 46.75 | 44.50 | 45.50 | 46.80 | 38.61 | 10.00 | 94.75 | |||||||||
11 | 山****勘察院有限公司(牽頭人)、**華****公司 | 46.80 | 44.90 | 43.80 | 43.80 | 47.40 | 39.43 | 10.00 | 94.74 | |||||||||
12 | ****公司 | 47.10 | 45.45 | 46.60 | 45.70 | 48.20 | 38.14 | 10.00 | 94.82 | |||||||||
13 | ****大隊****公司 | 46.90 | 44.75 | 45.10 | 43.50 | 44.80 | 39.66 | 10.00 | 94.74 | |||||||||
14 | 山****勘察院有限公司 | 47.00 | 42.60 | 43.40 | 41.60 | 42.80 | 37.55 | 10.00 | 91.11 | |||||||||
15 | **市二****公司 | 47.00 | 44.75 | 43.90 | 43.60 | 45.50 | 38.40 | 10.00 | 93.42 | |||||||||
16 | **省新達****公司 | 47.00 | 44.75 | 44.20 | 43.40 | 45.60 | 39.98 | 9.00 | 93.93 | |||||||||
17 | ****研究院****公司 | 46.70 | 44.55 | 45.20 | 43.50 | 44.30 | 38.08 | 10.00 | 93.00 | |||||||||
18 | ****集團有限公司 | 46.60 | 45.05 | 44.30 | 43.50 | 44.90 | 39.98 | 10.00 | 94.82 | |||||||||
19 | **一三六****公司 | 46.90 | 44.95 | 43.70 | 43.40 | 45.20 | 39.74 | 10.00 | 94.54 | |||||||||
20 | ****大隊****公司 | 46.90 | 42.80 | 43.60 | 41.70 | 43.40 | 39.13 | 10.00 | 92.88 | |||||||||
21 | **正元地質****公司 | 46.90 | 44.85 | 44.50 | 43.50 | 47.70 | 38.90 | 10.00 | 94.35 | |||||||||
22 | ******公司 | 46.80 | 44.90 | 44.50 | 43.60 | 45.20 | 39.35 | 10.00 | 94.42 | |||||||||
23 | **省****公司 | 46.80 | 43.00 | 44.50 | 43.30 | 43.60 | 39.08 | 10.00 | 93.29 | |||||||||
24 | 湖****集團有限公司 | 46.70 | 44.55 | 44.50 | 43.40 | 45.80 | 39.14 | 10.00 | 94.20 | |||||||||
25 | 江****勘察院有限公司 | 46.70 | 44.80 | 44.90 | 43.40 | 45.40 | 37.55 | 10.00 | 92.66 | |||||||||
26 | 中國****設計研究院有限公司 | 46.90 | 44.50 | 43.90 | 43.40 | 45.60 | 39.87 | 10.00 | 94.81 | |||||||||
27 | **省****公司 | 46.60 | 45.00 | 43.60 | 43.00 | 44.60 | 39.75 | 10.00 | 94.27 | |||||||||
28 | 中基發展****公司 | 46.70 | 43.70 | 44.00 | 43.50 | 44.90 | 39.57 | 10.00 | 94.10 | |||||||||
29 | **六零七****公司 | 46.60 | 44.25 | 44.40 | 43.40 | 44.80 | 39.14 | 10.00 | 93.90 | |||||||||
30 | **省華地****公司 | 43.60 | 46.00 | 44.80 | 47.90 | 46.80 | 36.87 | 10.00 | 92.65 | |||||||||
31 | **愛地****公司 | 47.00 | 45.00 | 45.20 | 43.30 | 45.60 | 39.18 | 10.00 | 94.37 | |||||||||
32 | ****勘察院****公司 | 46.80 | 45.65 | 44.80 | 43.50 | 44.40 | 38.99 | 10.00 | 94.09 | |||||||||
33 | **第七地質礦產****公司 | 46.80 | 42.35 | 42.90 | 41.60 | 42.30 | 38.81 | 10.00 | 92.08 | |||||||||
34 | **市****公司 | 46.60 | 45.35 | 44.00 | 43.40 | 45.60 | 39.67 | 10.00 | 94.73 | |||||||||
異議與投訴 | ||||||||||||||||||
中標候選人公示期間,投標人或者其他利害關系人對招標項目的評標結果有異議,應當書面形式向招標人提出,聯系人:張先生,聯系電話:139****7817。若投標人或者其他利害關系人認為招投標活動中有違法違規行為的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向行業主管部門(****)提出投訴,聯系人:趙先生,聯系電話:133****0168。如發現交易服務平臺及相關工作人員有違規違紀行為,向鄂****交易中心交易管理科提出投訴,投訴應當有明確的請求和必要的證明材料。聯系電話: | ||||||||||||||||||
0477-****019。 | ||||||||||||||||||
補充說明 | ||||||||||||||||||
招標人(章): | 招標代理機構(章): | |||||||||||||||||
|
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多鄂爾多斯市招標采購信息
- 益陽高新區財政局關于工程造價咨詢服
- 09月25日
- 益陽市桃江縣住房保障服務中心關于宣
- 09月25日
- 益陽高新區財政局關于工程造價咨詢服
- 09月25日
- 益陽市桃江縣審計局關于操作系統的網
- 09月25日
- 益陽市資陽區醫療保障事務中心關于其
- 09月25日
- 桃江縣文化旅游廣電體育局關于USB
- 09月25日
- 益陽高新區財政局關于工程造價咨詢服
- 09月25日
- 資陽區茈湖口鎮人民政府關于其他廣告
- 09月25日
- 益陽高新區財政局關于工程造價咨詢服
- 09月25日
- 益陽高新區財政局關于其他專項審計的
- 09月25日
- 桃江縣馬跡塘鎮中心學校關于電源插座
- 09月25日
- 益陽市桃江縣桃花江灌區管理局關于消
- 09月25日
-
鄂爾多斯市建材網
鄂爾多斯市采購信息網
鄂爾多斯市政府公開信息
鄂爾多斯市公共資源交易網
鄂爾多斯市電力交易中心
鄂爾多斯市交易中心
鄂爾多斯市房產交易中心
鄂爾多斯市工程交易中心
鄂爾多斯市鋼鐵交易中心
鄂爾多斯市建設交易中心
鄂爾多斯市招投標交易中心
鄂爾多斯市政府交易中心
鄂爾多斯市造價信息網
鄂爾多斯市市政工程信息網
鄂爾多斯市水利工程信息網
鄂爾多斯市通信工程信息網
鄂爾多斯市醫藥招標網
鄂爾多斯市建筑招標網
鄂爾多斯市工程招標網
鄂爾多斯市建設招標網
鄂爾多斯市施工招標
鄂爾多斯市裝飾工程招標
鄂爾多斯市建設工程網
鄂爾多斯市水利招標信息網
鄂爾多斯市建委招投標網
鄂爾多斯市建筑管理網
鄂爾多斯市建設信息港
鄂爾多斯市教育招標網
鄂爾多斯市裝修招標
鄂爾多斯市人力和社會保障局
鄂爾多斯市總包工程
鄂爾多斯市政府工程招標
鄂爾多斯市工程施工招標
鄂爾多斯市工程公開項目
鄂爾多斯市工程采購信息
鄂爾多斯市招標投標采購平臺
鄂爾多斯市省市工程建設網