位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 自貢市大安區(qū)老舊小區(qū)改造項目(2023 年大安舊城老舊小區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施...
自貢市大安區(qū)老舊小區(qū)改造項目(2023 年大安舊城老舊小區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程)(210片區(qū)小區(qū)、水泥廠安置房片區(qū)小區(qū))
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
項目及標段名稱 | **市**區(qū)老舊小區(qū)改造項目(2023 年**舊城老舊小區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程)(210片區(qū)小區(qū)、水泥廠安置房片區(qū)小區(qū)) | ||
項目業(yè)主 | **** | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0813-****596 |
招標人 | **** | 招標人聯(lián)系電話 | 0813-****596 |
招標代理機構(gòu) | **** | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-****6626 |
開標地點 | ****中心四樓丹桂大街南段811號 | 開標時間 | ****0928 - 09:15:00 |
公示期 | 2023年10月10日 至 2023年10月16日 | 投標最高限價(元) | ****3223.30 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(****) | |||||
項目負責人 | 蔡志偉 | 注冊建造師證 | 贛236****23381 | 建筑工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 章孟皓 | 職稱證 | 362********439 | 建筑工程 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(****公司) | |||||
項目負責人 | 卓麗君 | 一級建造師注冊證 | 豫141********13737 | 建筑工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 左勇 | 職稱證 | B202********0787 | 建筑施工 | 高級 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**龍****公司) | |||||
項目負責人 | 陳誠 | 建造師注冊證書 | 川251********08265 | 建筑工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 宋華川 | 職稱證 | ****5196 | 工民建 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人****公司) | |||||
項目負責人 | 銀澎 | 一級建造師注冊證書 | 豫141********03102 | 建筑工程 | 高級 |
項目技術(shù)負責人 | 范杰 | 職稱證 | B202********1444 | 建筑施工 | 副高級 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**邦躍騰****公司) | |||||
項目負責人 | 盛翠蓉 | 建造師注冊證 | 川251********03695 | 市政公用工程、建筑工程、水利水電工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 周長山 | 職稱證 | Z202****40716 | 建筑工程 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**五合鑫泰****公司) | |||||
項目負責人 | 王金應(yīng) | 貳級建造師 | 川251********34398 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 蔣禮全 | 職稱證 | 201****4811 | 工民建 | 高級 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(****公司) | |||||
項目負責人 | 彭翠娟 | 建造師注冊 | 鄂142********24817 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 趙永樂 | 職稱證 | ****9714 | 建筑施工 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**中****公司) | |||||
項目負責人 | 梁紅兵 | 建造師證 | 川251********91338 | 建筑工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 朱旭東 | 職稱證 | 201****2755 | 工民建 | 高級 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**眾力欣****公司) | |||||
項目負責人 | 何鑫 | 建造師注冊證 | 川251********08693 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 何偉 | 職稱證 | 108880 | 工民建 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主****集團有限公司) | |||||
項目負責人 | 洪寶佳 | 一級注冊建造師證書 | 閩135********15371 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 黃傳發(fā) | 職稱證 | 魯160****00381 | 建筑 | 高級 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主****集團有限公司) | |||||
項目負責人 | 石祥磊 | 建造師注冊證 | 魯237********00960 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 王明明 | 建造師注冊證 | 魯237********77044 | / | / |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(******公司) | |||||
項目負責人 | 付永豪 | 注冊建造師證書;安全生產(chǎn)考核證書 | 豫241****24530;豫**B(2023)****234 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 灣矗矗 | 職稱證 | C190********356 | 建設(shè)施工 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主****集團有限公司) | |||||
項目負責人 | ** | 建造師注冊證書 | 寧164********00274 | 建筑工程 | 高級 |
項目技術(shù)負責人 | 羅建龍 | 職稱證 | ****9771 | 土木工程 | 高級 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**省**市****公司) | |||||
項目負責人 | 張小倫 | 建造師注冊證 | 川251********07113 | 建筑工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 陳文浩 | 職稱證 | 201****1896 | 建筑工程 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(**省****公司) | |||||
項目負責人 | 王為松 | 一級建造師注冊證 | 閩135********01443 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 王定金 | 職稱證 | 閩特z109-05782 | 建筑 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(無) | |||||
項目負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
項目技術(shù)負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(無) | |||||
項目負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
項目技術(shù)負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人類似業(yè)績(****) | ||||||
****銀行****公司 | ****銀行營業(yè)綜合大樓建設(shè)項目勘察、設(shè)計、施工總承包(EPC) | ****0816 | ****1207 | / | ****0000.00 | 云先祥 |
******集團有限公司 | ****學校二期建設(shè)項目施工 | ****0318 | ****0726 | / | ****09103.11 | 梅小斌 |
****保健院 | ****保健院整體遷建建設(shè)項目工程 | ****1205 | ****1008 | / | ****9266.29 | 施英勤 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(****) | ||||||
**海吉****公司 | **海吉星國際農(nóng)產(chǎn)品物流園進口水果綜合交易區(qū)項目—1#—4#交易大廳 | ****0701 | ****0626 | / | ****0295.00 | / |
****醫(yī)院 | ****醫(yī)院住院大樓建設(shè)項目 | ****0625 | ****0107 | / | ****2425.35 | / |
****集團****公司 | 中國****中心裝修工程(一標段) | ****1008 | ****0513 | / | ****0000.00 | / |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(****) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人類似業(yè)績(****公司) | ||||||
****學院 | 9 號宿舍樓施工 | ****0709 | ****1231 | / | ****7999.29 | 卓麗君 |
新****人民政府 | **市****社區(qū)幼兒園項目一標段 | ****0217 | ****0524 | / | ****612.64 | 卓麗君 |
**大學 | **大學學生公寓 5#樓工程項目 | ****0627 | ****0126 | / | ****4608.07 | 卓麗君 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(****公司) | ||||||
新****人民政府 | **市****社區(qū)幼兒園項目一標段 | ****0217 | ****0524 | / | ****612.64 | 郭曉凱 |
**大學 | **大學學生公寓 5#樓工程項目 | ****0627 | ****0126 | / | ****4608.07 | 李志忠 |
****學院 | 9 號宿舍樓施工 | ****0709 | ****1231 | / | ****7999.29 | / |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(****公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人類似業(yè)績(**龍****公司) | ||||||
**安****公司 | ****制藥廠辦公樓裝修項目 | ****0428 | ****0515 | / | ****1200.00 | 陳誠 |
****公司 | 龍尚木業(yè)廠區(qū)、辦公樓裝修項目 | ****1128 | ****0223 | / | ****8369.00 | 陳誠 |
******公司 | **成****檢測中心大樓改造項目 | ****0413 | ****0601 | / | ****5780.15 | 陳誠 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(**龍****公司) | ||||||
**安****公司 | ****制藥廠辦公樓裝修項目 | ****0428 | ****0515 | / | ****1200.00 | 宋華川 |
****公司 | 龍尚木業(yè)廠區(qū)、辦公樓裝修項目 | ****1128 | ****0223 | / | ****8369.00 | 李豪杰 |
******公司 | **成****檢測中心大樓改造項目 | ****0413 | ****0601 | / | ****5780.15 | 宋華川 |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(**龍****公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人類似業(yè)****公司) | ||||||
駐馬****公司 | 駐馬****公司年產(chǎn) 120 萬噸海藻生態(tài)肥項目一期工程 | ****0225 | ****0118 | / | ****2062.69 | 銀澎 |
****醫(yī)院 | **市****醫(yī)院一期建設(shè)項目門診綜合樓 | ****0926 | ****0905 | / | ****74149.68 | 銀澎 |
****開發(fā)區(qū)建設(shè)局 | **市小**片區(qū)棚戶區(qū)改造項目安置區(qū)安置房(**佳苑)A 區(qū)第二標段(A7#、A9#、A12#、A13#、A16#樓)工程 | ****1216 | ****0205 | / | ****1884.18 | 銀澎 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)****公司) | ||||||
****開發(fā)區(qū)建設(shè)局 | **市小**片區(qū)棚戶區(qū)改造項目安置區(qū)安置房(**佳苑)A 區(qū)第二標段(A7#、A9#、A12#、A13#、A16#樓)工程 | ****1216 | ****0205 | / | ****1884.18 | 李新偉 |
****醫(yī)院 | **市****醫(yī)院一期建設(shè)項目門診綜合樓 | ****0926 | ****0905 | / | ****74149.68 | 趙迎現(xiàn) |
駐馬****公司 | 駐馬****公司年產(chǎn) 120 萬噸海藻生態(tài)肥項目一期工程 | ****0225 | ****0118 | / | ****2062.69 | 陳戰(zhàn)偉 |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)****公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人類似業(yè)績(**邦躍騰****公司) | ||||||
****超市采購經(jīng)營部 | ****超市**工程 | ****0217 | ****0516 | ****超市樓上一層及地面一層(共兩層)整體修建及裝飾裝修工程,總建筑面積約 2340 平方米 | ****5013.00 | 盛翠蓉 |
**時和****公司 | ****基地辦公綜合大樓建設(shè)工程項目 | ****0518 | ****0925 | 總建筑面積約為 3326.7㎡,3 層樓建筑結(jié)構(gòu)(具體施工按施工圖紙及工程量清單實施) | ****609.87 | 盛翠蓉 |
**萬隆錦繡****公司 | ****基地農(nóng)產(chǎn)項目廠房**施工 | ****0705 | ****1012 | 該建筑施工項目面積約為 3786.87㎡(按實際施工圖紙及清單內(nèi)容施工 | ****6877.00 | 盛翠蓉 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(**邦躍騰****公司) | ||||||
**時和****公司 | ****基地辦公綜合大樓建設(shè)工程項目 | ****0518 | ****0925 | 總建筑面積約為 3326.7㎡,3 層樓建筑結(jié)構(gòu)(具體施工按施工圖紙及工程量清單實施) | ****609.87 | / |
****超市采購經(jīng)營部 | ****超市**工程 | ****0217 | ****0516 | ****超市樓上一層及地面一層(共兩層)整體修建及裝飾裝修工程,總建筑面積約 2340 平方米 | ****5013.00 | / |
**萬隆錦繡****公司 | ****基地農(nóng)產(chǎn)項目廠房**施工 | ****0705 | ****1012 | 該建筑施工項目面積約為 3786.87㎡(按實際施工圖紙及清單內(nèi)容施工 | ****6877.00 | / |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(**邦躍騰****公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人類似業(yè)績(**五合鑫泰****公司) | ||||||
四****醫(yī)院****養(yǎng)護院) | ****人**休養(yǎng)院療養(yǎng)樓 2 至 6 樓以及外墻屋頂維修改造工程 | ****0913 | ****1221 | / | ****453.42 | 王金應(yīng) |
****公司 | 金控﹒首府三期項目 1#、2#、3#、9#、10#、11#、12#樓公共區(qū)域精裝修工程 | ****0617 | ****0816 | / | ****615.00 | 王金應(yīng) |
******公司 | 葫****二期(A地塊) | ****1030 | ****1028 | / | ****0000.00 | 王金應(yīng) |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(**五合鑫泰****公司) | ||||||
****公司 | 金控﹒首府三期項目 1#、2#、3#、9#、10#、11#、12#樓公共區(qū)域精裝修工程 | ****0617 | ****0816 | / | ****615.00 | 蔣禮全 |
四****醫(yī)院****養(yǎng)護院) | ****人**休養(yǎng)院療養(yǎng)樓 2 至 6 樓以及外墻屋頂維修改造工程 | ****0913 | ****1221 | / | ****453.42 | 蔣禮全 |
******公司 | 葫****二期(A地塊) | ****1030 | ****1028 | / | ****0000.00 | 蔣禮全 |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(**五合鑫泰****公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人類似業(yè)績(****公司) | ||||||
**市****公司 | **市時代三期安置小區(qū)項目(一標段) | ****0608 | ****0712 | / | ****49501.54 | 彭翠娟 |
******公司 | **市現(xiàn)代﹒森林翡冷翠項目-現(xiàn)代﹒森林翡冷翠1#、2#、5#、7#樓、S1、S2 及地下室 | ****0109 | ****0430 | 現(xiàn)代森林翡冷翠 1#樓,2#樓,5#,7#樓、S1 商業(yè),S2商業(yè),5#6#配電房及 A 區(qū)地下室施工圖所有乙方施工內(nèi)容(1#15525.54㎡、2#16007.57㎡、5#30871.82㎡、7#29254.30㎡、S1#商業(yè) 2322.28㎡、S2 商業(yè)1650.69㎡、5#、6#配電房 96.38x2、地下室 22638.21㎡)。 | ****9000.00 | 彭翠娟 |
******公司 | 現(xiàn)代森林翡冷翠 1#樓、2#樓、S1 商業(yè)、S2 商業(yè) 6#配電房及 A 區(qū)地下室主體工程 | ****0107 | ****0430 | 本項目總建筑面積 48779.97 ㎡,其中 1#樓 16004.63㎡ ,2#樓 30916.00㎡ , S1 商業(yè) 2329.03 ㎡ , S2 商業(yè) 1653.29 ㎡ , 6#配電房 96.38 ㎡ , A 區(qū)地下室12209.12㎡。 | ****5000.00 | 彭翠娟 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(****公司) | ||||||
******公司 | 現(xiàn)代森林翡冷翠 1#樓、2#樓、S1 商業(yè)、S2 商業(yè) 6#配電房及 A 區(qū)地下室主體工程 | ****0107 | ****0430 | 本項目總建筑面積 48779.97 ㎡,其中 1#樓 16004.63㎡ ,2#樓 30916.00㎡ , S1 商業(yè) 2329.03 ㎡ , S2 商業(yè) 1653.29 ㎡ , 6#配電房 96.38 ㎡ , A 區(qū)地下室12209.12㎡。 | ****5000.00 | 肖紅祥 |
******公司 | **市現(xiàn)代﹒森林翡冷翠項目-現(xiàn)代﹒森林翡冷翠1#、2#、5#、7#樓、S1、S2 及地下室 | ****0109 | ****0430 | 現(xiàn)代森林翡冷翠 1#樓,2#樓,5#,7#樓、S1 商業(yè),S2商業(yè),5#6#配電房及 A 區(qū)地下室施工圖所有乙方施工內(nèi)容(1#15525.54㎡、2#16007.57㎡、5#30871.82㎡、7#29254.30㎡、S1#商業(yè) 2322.28㎡、S2 商業(yè)1650.69㎡、5#、6#配電房 96.38x2、地下室 22638.21㎡)。 | ****9000.00 | 肖紅祥 |
**市****公司 | **市時代三期安置小區(qū)項目(一標段) | ****0608 | ****0712 | / | ****49501.54 | 金勇 |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(****公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人類似業(yè)績(**中****公司) | ||||||
**德**凱恒****公司 | 江與城公園華府 2#、4#樓主體建設(shè)工程 | ****0802 | ****0826 | / | ****4121.00 | 梁紅兵 |
**德**凱恒****公司 | 西凱﹒江與城 2 號地塊主體建設(shè)工程 | ****0528 | ****0421 | / | ****0000.00 | 梁紅兵 |
**德**凱恒****公司 | 江與城公園華府 1#、3#樓主體建設(shè)工程 | ****0617 | ****0425 | / | ****2250.00 | 梁紅兵 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(**中****公司) | ||||||
**德**凱恒****公司 | 西凱﹒江與城 2 號地塊主體建設(shè)工程 | ****0528 | ****0421 | / | ****0000.00 | 王建 |
**德**凱恒****公司 | 江與城公園華府 1#、3#樓主體建設(shè)工程 | ****0607 | ****0425 | / | ****2250.00 | 陳昌凡 |
**德**凱恒****公司 | 江與城公園華府 2#、4#樓主體建設(shè)工程 | ****0802 | ****0826 | / | ****4121.00 | 陳昌凡 |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(**中****公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人類似業(yè)績(**眾力欣****公司) | ||||||
**藏族羌****控制中心 | ******實驗室及業(yè)務(wù)用房工程項目 | ****0706 | ****1210 | / | ****3641.01 | 孫正 |
**藏****管理局****分局 | **公****中心建設(shè)項目 | ****0708 | ****0111 | / | ****6000.00 | 何鑫 |
****縣日爾鄉(xiāng) | **州**公路養(yǎng)****儲備中心等十五個建設(shè)項目勘察設(shè)計施工總承包(EPC****管理站建設(shè)項目 | ****0708 | ****1217 | / | ****8200.00 | 何鑫 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(**眾力欣****公司) | ||||||
**藏****管理局****分局 | **公****中心建設(shè)項目 | ****0708 | ****0111 | / | ****6000.00 | 哈么澤仁 |
****縣日爾鄉(xiāng) | **州**公路養(yǎng)****儲備中心等十五個建設(shè)項目勘察設(shè)計施工總承包(EPC****管理站建設(shè)項目 | ****0708 | ****1217 | / | ****8200.00 | 何偉 |
**縣懸天****公司 | ****酒店裝飾裝修工程 | ****0225 | ****0618 | / | ****0162.58 | 彭** |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(**眾力欣****公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人類****集團有限公司) | ||||||
**縣****公司 | ****農(nóng)貿(mào)市場及安置房綜合體項目 | ****0818 | ****0615 | / | ****0000.00 | 洪寶佳 |
**省煙****研究所 | **省煙****研究所科研用房建設(shè)項目 | ****1221 | ****0819 | / | ****5259.63 | 洪寶佳 |
********公司 | ****開發(fā)區(qū)****中學工程 | ****0320 | ****0830 | / | ****10500.00 | 洪寶佳 |
第一中標候選人項目負責人類****集團有限公司) | ||||||
**省煙****研究所 | **省煙****研究所科研用房建設(shè)項目 | ****1221 | ****0819 | / | ****5259.63 | 黃傳發(fā) |
**縣****公司 | ****農(nóng)貿(mào)市場及安置房綜合體項目 | ****0818 | ****0615 | / | ****0000.00 | 詹杰 |
********公司 | ****開發(fā)區(qū)****中學工程 | ****0320 | ****0830 | / | ****10500.00 | 黃傳發(fā) |
第一中標候選人技術(shù)負責人類****集團有限公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人類****集團有限公司) | ||||||
日****公司 | **杏林苑小區(qū)南區(qū)二期 23#27#29#30#31#住宅樓及樓座范圍內(nèi)的地下車庫施工總承包 | ****1215 | ****1215 | / | ****7618.72 | 張全成 |
****開發(fā)區(qū)**縣產(chǎn)業(yè)園 | ****開發(fā)區(qū)塔什庫****園區(qū)(二期)建設(shè)項目一標段 EPC 項目 | ****0220 | ****1116 | / | ****8686.80 | 辛超 |
**儒****公司 | **芮府項目建設(shè)工程 | ****0907 | ****0116 | / | ****80678.72 | 石祥磊 |
第一中標候選人項目負責人類****集團有限公司) | ||||||
****政府 | 下村鎮(zhèn)下寺頭村采煤沉陷區(qū)搬**置項目 EPC 總承包 | ****1001 | ****0401 | / | ****7506.00 | / |
**儒****公司 | **芮府項目建設(shè)工程 | ****0907 | ****0116 | / | ****80678.72 | 李憲民 |
塔什庫爾干縣文****旅游局 | 塔什庫爾干縣阿巴提鎮(zhèn)鄉(xiāng)村人居環(huán)境建設(shè)項目工程總承包二次 | ****1108 | ****0218 | / | ****0292.00 | / |
第一中標候選人技術(shù)負責人類****集團有限公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
******公司 | 老**徐村、前李提升改造項目 | ****0302 | ****0410 | / | ****771.16 | 付永豪 |
****公司 | 長虹科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園 | ****0801 | ****0201 | / | ****6421.18 | 付永豪 |
**金****公司 | **金****公司食用油脂產(chǎn)品生產(chǎn)加工項目四標土建建筑施工工程 | ****0315 | ****0624 | / | ****0000.00 | 付永豪 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
**金****公司 | **金****公司食用油脂產(chǎn)品生產(chǎn)加工項目四標土建建筑施工工程 | ****0315 | ****0624 | / | ****0000.00 | / |
****公司 | 長虹科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園 | ****0801 | ****0201 | / | ****6421.18 | / |
******公司 | 老**徐村、前李提升改造項目 | ****0302 | ****0410 | / | ****771.16 | / |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(******公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人類****集團有限公司) | ||||||
**吉****公司 | 曦閱項目 3#4#5#住宅樓、地下車庫 B、C 段建設(shè)工程施工項目 | ****0610 | ****0110 | / | ****3500.00 | ** |
**吉****公司 | 曦閱小區(qū)項目 1#、2#住宅樓、D1#地下車庫 A 段 | ****0614 | ****1114 | / | ****2500.00 | ** |
**吉****公司 | 璽云臺小區(qū)(北區(qū))51#商住樓,地下車庫 B-1 南 B 段 | ****0104 | ****0510 | / | ****2467.08 | ** |
第一中標候選人項目負責人類****集團有限公司) | ||||||
**吉****公司 | 曦閱小區(qū)項目 1#、2#住宅樓、D1#地下車庫 A 段 | ****0614 | ****1114 | / | ****2500.00 | / |
**吉****公司 | 璽云臺小區(qū)(北區(qū))51#商住樓,地下車庫 B-1 南 B 段 | ****0401 | ****0510 | / | ****2467.08 | / |
**吉****公司 | 曦閱項目 3#4#5#住宅樓、地下車庫 B、C 段建設(shè)工程施工項目 | ****0610 | ****0110 | / | ****3500.00 | / |
第一中標候選人技術(shù)負責人類****集團有限公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人類似業(yè)績(**省**市****公司) | ||||||
**省**市高****公司 | 河濱商業(yè)樓建設(shè)工程(二期) | ****1221 | ****0701 | / | ****3800.00 | 楊杰 |
**縣城市建設(shè)****公司 | **縣烈太片區(qū)棚戶區(qū)(**村)改造項目施工 | ****0928 | ****0917 | / | ****38126.00 | 楊帆 |
**市深****公司 | 高宇﹒南灣工程 | ****1115 | ****0107 | / | ****68778.00 | 徐萬軍 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(**省**市****公司) | ||||||
雅****公司 | 高宇雅悅府售樓部建設(shè)工程 | ****1229 | ****0322 | / | ****3312.00 | / |
**縣****公司 | 御景華府售樓部及樣板房建設(shè)項目 | ****0428 | ****0904 | / | ****3247.00 | / |
**省邛****公司 | 優(yōu)質(zhì)白酒展館建設(shè)工程 | ****0515 | ****0825 | / | ****6072.00 | / |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(**省**市****公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人類似業(yè)績(**省****公司) | ||||||
**富****公司 | **富仕新****公司 20 萬噸/年二氯氧鈦項目 | ****0301 | ****0706 | / | ****00000.00 | 王為松 |
**人****公司 | **高山僑鄉(xiāng)特區(qū)二期 | ****1130 | ****0726 | / | ****1803.00 | 王為松 |
務(wù)川仡佬****旅游局 | ****體育館建設(shè)項目工程 | ****1217 | ****1025 | / | ****3010.23 | 王為松 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(**省****公司) | ||||||
務(wù)川仡佬****旅游局 | ****體育館建設(shè)項目工程 | ****1217 | ****1025 | / | ****3010.23 | 陳澤流 |
**人****公司 | **高山僑鄉(xiāng)特區(qū)二期 | ****1130 | ****0726 | / | ****1803.00 | 劉明良 |
**富****公司 | **富仕新****公司 20 萬噸/年二氯氧鈦項目 | ****0301 | ****0706 | / | ****00000.00 | 劉文 |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(**省****公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人類似業(yè)績(無) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(無) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(無) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人類似業(yè)績(無) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(無) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(無) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||
其它需公示的內(nèi)容 | 無 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:自****改革局 | 聯(lián)系電話:/ | |
行業(yè)主管部門:**市****建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:/ | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復(fù)核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應(yīng)根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
