XX性欧美肥妇精品久久久久久,欧美肥胖老太videos另类,男人放进女人阳道视频观看

丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 【青島】 青島西海岸新區2023年高標準農田建設項目(施工)5標段預中標公示

    【青島】 青島西海岸新區2023年高標準農田建設項目(施工)5標段預中標公示

    更新時間:
    2023年10月10日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    全省招標類信息系統
    預中標公示
    標段編號: ****
    招標方式: 公開
    項目名稱: **西海岸新區2023年高標準農田建設項目(施工) 5標段
    建設規模: 0平方米
    建設單位: ****
    聯系人: 李圣潔 聯系電話: 0532-****3679
    招標單位: ****
    聯系人: 李圣潔 聯系電話: 0532-****3679
    招標代理單位: ****
    聯系人: 劉欣磊 聯系電話: 166****2766
    工程地址: 一標段位于張家樓街道、二標段位于**鎮;三標段位于泊里鎮、四標段位于六汪鎮,五標段位于大場鎮。
    工期: 90日歷天 開標時間: 2023-10-08 09:00
    開標地點: **西海岸新區雙珠路166號**西****中心2號樓
    評標辦法: 綜合評估法
    許可范圍: 招標文件及施工圖紙范圍內的全部工程內容、工程量清單所列項目及與工程建設有關的設備、貨物的采購和安裝。
    序號 投標人名稱 項目負責人 審查結果 不通過原因
    1 **** 王新桐 通過
    2 ******公司 郭倡源 通過
    3 ******公司 吉恒 通過
    4 ******公司 許銳銳 通過
    5 ******公司 馬鵬 通過
    6 ****公司 楊靜 通過
    7 **海譽水利****公司 趙靜 通過
    8 ****集團有限公司 王洋洋 通過
    9 **市**區****公司 郭** 通過
    10 **省****公司 賀路忠 通過
    11 ****公司 史雪濤 通過
    12 ******公司 李元豐 通過
    13 ******公司 張小惠 通過
    14 ****公司 連悅仲 通過
    15 ****公司 丁大曉 通過
    16 **市**區水利****公司 呂昌思 通過
    17 ****集團有限公司,******公司 徐在倫 通過
    18 ****集團有限公司 劉遠 通過
    19 ****公司 侯龍飛 通過
    20 ****公司 王澤碩 通過
    21 ****集團****公司 趙建輝 未通過 資格打分未入圍
    單位名稱 技術標評委1 技術標評委2 技術標評委3 技術標評委4 技術標評委5 技術標評委6 技術標評委7 技術標平均分 商務得分 總得分
    ****公司 30.4 33.3 36.9 32.2 32.34 27.4 36 32.85 57.28 90.13
    ****公司 27.1 26 35.1 29.9 29.5 26.8 34 29.46 48.81 78.27
    ****公司 22.6 23.9 30.3 28.7 26.43 24.5 27 26.11 51.85 77.96
    ****公司 23 29.5 33.7 28.4 27.98 25.7 28 27.92 48.86 76.78
    ****集團有限公司,******公司 31.4 29.8 34.3 30.3 31.74 27.1 36 31.51 42.45 73.96
    **市**區水利****公司 22.9 24.1 34.1 28.9 26.64 24.5 28 26.43 47.08 73.51
    ****集團有限公司 26.4 26.8 35 30.9 30.66 26.3 36 29.95 43.46 73.41
    ******公司 22.1 23.9 33.4 28.3 25.54 23.5 25 25.25 46.76 72.01
    ******公司 23.6 24.4 34.6 29.5 28.65 25.2 32 27.95 43.91 71.86
    ****公司 21.4 24.3 33.6 28.9 26.74 23.2 26 25.83 45.19 71.02
    **省****公司 22.2 24.5 34.2 29.1 27.56 24.6 27 26.55 43.27 69.82
    ******公司 24.5 26.4 34 29.4 28.49 25.5 30 27.96 41.81 69.77
    ****集團有限公司 28.1 30 34.4 29.7 29.47 27.2 34 30.25 39.4 69.65
    ****公司 21.7 24.1 34.3 28.9 25.73 24 26 25.75 43.41 69.16
    ******公司 21.6 24 33.6 28.3 26.2 24.1 24 25.32 43.7 69.02
    ******公司 21.5 24.1 33.7 28.6 25.4 24.2 25 25.46 43.45 68.91
    ******公司 22.4 23.9 33.6 28.7 25.56 22.7 26 25.37 40.43 65.8
    **海譽水利****公司 25.1 29.8 34.5 29.6 28.88 24.9 31 28.88 35.84 64.72
    **** 24.3 25.1 34.3 29 28.02 24.6 29 27.14 36.1 63.24
    **市**區****公司 21.6 24.4 34.2 29.1 25.91 23.5 26 25.78 36.93 62.71
    序號 投標人名稱 資質等級 項目負責人 投標總報價(元) 質量 工期/天
    1 ****公司 建筑業-施工總承包-水利水電工程二級 王澤碩 ****800.00 合格 90日歷天
    2 ****公司 建筑業-施工總承包-水利水電工程二級 侯龍飛 ****883.00 合格 90
    序號 項目名稱 建設單位 工程規模 工程造價(元) 負責人 竣工備案 備注
    ****公司
    1 ****科技城創新西**側2#河道治理工程 **雙島灣****公司 ****8888.00 隋張濤 2018-01-01
    2 長蕩湖水利水系綜合治理工程(環湖大堤工程及退圩(田)還湖工程-地形重塑)二標段 **長蕩湖****公司 ****4609.00 蘇焜峰 2019-05-22
    3 **市2020年高標準農田建設項目一標段 ****農業農村局 ****3804.00 姜曉陽 2021-12-05
    4 碧溝河改道治理工程(膠東國際機場段)四標段-(K5+00-K6+200) ****委員會辦公室 ****8190.00 蘇焜峰 2019-12-25
    5 碧溝河改道治理工程(膠東國際機場段)四標段-(K5+00-K6+200) ****委員會辦公室 ****8190.00 蘇焜峰 2019-12-25
    6 碧溝河改道治理工程(膠東國際機場段)四標段-(K5+00-K6+200) ****委員會辦公室 ****8190.00 蘇焜峰 2019-12-25
    7 碧溝河改道治理工程(膠東國際機場段)四標段-(K5+000-K6+200) ****委員會辦公室 ****8190.00 蘇焜峰 2019-12-25
    8 長蕩湖水利水系綜合治理工程(環湖大堤工程及退圩(田)還湖工程-地形重塑)二標段 **長蕩湖****公司 ****4609.00 蘇焜峰 2019-05-22
    9 ****科技城創新西**側2#河道治理工程 **雙島灣****公司 ****8888.00 隋張濤 2018-01-01
    10 長蕩湖水利水系綜合治理工程(環湖大堤工程及退圩(田)還湖工程-地形重塑)二標段 **長蕩湖****公司 ****4609.00 蘇焜峰 2019-05-22
    11 **市2020年高標準農田建設項目一標段 ****農業農村局 ****3804.00 姜曉陽 2021-12-05
    12 碧溝河改道治理工程(膠東國際機場段)四標段-(K5+00-K6+200) ****委員會辦公室 ****8190.00 蘇焜峰 2019-12-25
    13 碧溝河改道治理工程(膠東國際機場段)四標段-(K5+00-K6+200) ****委員會辦公室 ****8190.00 蘇焜峰 2019-12-25
    14 碧溝河改道治理工程(膠東國際機場段)四標段-(K5+00-K6+200) ****委員會辦公室 ****8190.00 蘇焜峰 2019-12-25
    15 ****科技城創新西**側2#河道治理工程 **雙島灣****公司 ****8888.00 隋張濤 2018-01-01
    16 長蕩湖水利水系綜合治理工程(環湖大堤工程及退圩(田)還湖工程-地形重塑)二標段 **長蕩湖****公司 ****4609.00 蘇焜峰 2019-05-22
    17 **市2020年高標準農田建設項目一標段 ****農業農村局 ****3804.00 姜曉陽 2021-12-05
    18 碧溝河改道治理工程(膠東國際機場段)四標段-(K5+00-K6+200) ****委員會辦公室 ****8190.00 蘇焜峰 2019-12-25
    19 碧溝河改道治理工程(膠東國際機場段)四標段-(K5+00-K6+200) ****委員會辦公室 ****8190.00 蘇焜峰 2019-12-25
    20 碧溝河改道治理工程(膠東國際機場段)四標段-(K5+00-K6+200) ****委員會辦公室 ****8190.00 蘇焜峰 2019-12-25
    21 碧溝河改道治理工程(膠東國際機場段)四標段-(K5+000-K6+200) ****委員會辦公室 ****8190.00 蘇焜峰 2019-12-25
    22 長蕩湖水利水系綜合治理工程(環湖大堤工程及退圩(田)還湖工程-地形重塑)二標段 **長蕩湖****公司 ****4609.00 蘇焜峰 2019-05-22
    23 碧溝河改道治理工程(膠東國際機場段)四標段-(K5+000-K6+200) ****委員會辦公室 ****8190.00 蘇焜峰 2019-12-25
    24 長蕩湖水利水系綜合治理工程(環湖大堤工程及退圩(田)還湖工程-地形重塑)二標段 **長蕩湖****公司 ****4609.00 蘇焜峰 2019-05-22
    ****公司
    1 風河氣盾閘(風河一壩) 除險加固工程(施工) 青****發展中心 ****7837.00 蔣士國 2022-10-26
    2 **縣2019年統籌整合資金推進高標準農田建設項目EPC(設計采購施工)總承包合同 ****農業農村局 ****9900.00 史婷婷 2020-07-16
    3 **縣2019年統籌整合資金推進高標準農田建設項目EPC(設計采購施工)總承包合同 ****農業農村局 ****9900.00 史婷婷 2020-07-16
    4 **省膠東地區引黃調水工程**段明渠及附屬建筑物工程 **市****管理局 ****9700.00 蔣士國 2019-12-18
    5 ****水庫工程施工 ****水庫工程建設局 ****0000.00 蔣士國 2021-10-15
    6 **省膠東地區引黃調水工程**段明渠及附屬建筑物工程 **市****管理局 ****9700.00 蔣士國 2019-12-18
    7 ****水庫工程施工 ****水庫工程建設局 ****000.00 蔣士國 2021-10-15
    8 風河氣盾閘(風河一壩) 除險加固工程(施工) 青****發展中心 ****7837.00 蔣士國 2022-10-26
    9 **縣2019年統籌整合資金推進高標準農田建設項目EPC(設計采購施工)總承包合同 ****農業農村局 ****9900.00 史婷婷 2020-07-16
    10 **縣2019年統籌整合資金推進高標準農田建設項目EPC(設計采購施工)總承包合同 ****農業農村局 ****9900.00 史婷婷 2020-07-16
    11 **省膠東地區引黃調水工程**段明渠及附屬建筑物工程 **市****管理局 ****9700.00 蔣士國 2019-12-18
    12 ****水庫工程施工 ****水庫工程建設局 ****0000.00 蔣士國 2021-10-15
    13 **省膠東地區引黃調水工程**段明渠及附屬建筑物工程 **市****管理局 ****9700.00 蔣士國 2019-12-18
    14 ****水庫工程施工 ****水庫工程建設局 ****000.00 蔣士國 2021-10-15
    15 風河氣盾閘(風河一壩) 除險加固工程(施工) 青****發展中心 ****7837.00 蔣士國 2022-10-26
    16 **縣2019年統籌整合資金推進高標準農田建設項目EPC(設計采購施工)總承包合同 ****農業農村局 ****9900.00 史婷婷 2020-07-16
    17 **縣2019年統籌整合資金推進高標準農田建設項目EPC(設計采購施工)總承包合同 ****農業農村局 ****9900.00 史婷婷 2020-07-16
    18 **省膠東地區引黃調水工程**段明渠及附屬建筑物工程 **市****管理局 ****9700.00 蔣士國 2019-12-18
    19 ****水庫工程施工 ****水庫工程建設局 ****0000.00 蔣士國 2021-10-15
    20 **省膠東地區引黃調水工程**段明渠及附屬建筑物工程 **市****管理局 ****9700.00 蔣士國 2019-12-18
    21 ****水庫工程施工 ****水庫工程建設局 ****000.00 蔣士國 2021-10-15
    ****公司
    1 ****公司片區農村規;┧芫W提升改造工程施工一標段 ****中心 ****5800.00 于乃旭 2020-06-19
    2 碧溝河改道治理工程(膠東國際機場段)一標段-(K0+000-K1+600) ****委員會辦公室 ****0821.00 李洪杰 2019-12-25
    3 ****公司片區農村規;┧芫W提升改造工程施工一標段 ****中心 ****5800.00 于乃旭 2020-06-19
    4 碧溝河改道治理工程(膠東國際機場段)一標段-(K0+000-K1+600) ****委員會辦公室 ****0821.00 李洪杰 2019-12-25
    5 ****公司片區農村規;┧芫W提升改造工程施工一標段 ****中心 ****5800.00 于乃旭 2020-06-19
    6 碧溝河改道治理工程(膠東國際機場段)一標段-(K0+000-K1+600) ****委員會辦公室 ****0821.00 李洪杰 2019-12-25
    ****公司
    1 **市2020年店埠鎮高標準農田建設項目 ****農業農村局 ****6272.00 丁大曉 2022-01-17
    2 **市2018年農田水利項目縣院上鎮高標準農田建設項目施工 萊****服務中心 2894.00 滕** 2020-07-29
    3 **市2020年店埠鎮高標準農田建設項目 ****農業農村局 ****6272.00 丁大曉 2022-01-17
    4 **市2018年農田水利項目縣院上鎮高標準農田建設項目施工 萊****服務中心 2894.00 滕** 2020-07-29
    5 ****水庫至濰萊高速段河道治理工程 萊****服務中心 ****0000.00 葛英春 2020-11-06
    6 ****水庫至濰萊高速段河道治理工程 萊****服務中心 ****0000.00 葛英春 2020-11-06
    ****集團有限公司,******公司
    1 **區南門港水閘改造工程 ******管理所 ****5137.00 徐燚 2022-12-28
    2 **區環城水系治理工程二期| 標 **淀****公司 ****82871.00 姚麗俊 2020-06-15
    3 **區南門港水閘改造工程 ******管理所 ****5137.00 徐燚 2022-12-28
    4 **區環城水系治理工程二期| 標 **淀****公司 ****82871.00 姚麗俊 2020-06-15
    5 **市水系綜合治理工程2017年實施項目(大寨溝、秦潭湖、白澤湖、三段閘) ****建設局 ****4962.00 熊福頂 2021-01-29
    6 **區南門港水閘改造工程 ******管理所 ****5137.00 徐燚 2022-12-28
    7 **市水系綜合治理工程2017年實施項目(大寨溝、秦潭湖、白澤湖、三段閘) ****建設局 ****4962.00 熊福頂 2021-01-29
    **市**區水利****公司
    1 **區2020年高標準農田建設項目2標段 ****農業農村局 ****5288.00 馬** 2022-04-29
    2 **市2017年農業綜合開發高標準農田建設項目 ****財政局 ****7002.00 修玉祥 2018-10-31
    3 **區2020年高標準農田建設項目2標段 ****農業農村局 ****5288.00 馬** 2022-04-29
    4 **市2017年農業綜合開發高標準農田建設項目 ****財政局 ****7002.00 修玉祥 2018-10-31
    5 **區2018年農業綜合開發高標準農田建設項目 ****財政局 ****4023.00 王立法 2019-05-31
    6 **區2018年農業綜合開發高標準農田建設項目 ****財政局 ****4023.00 王立法 2019-05-31
    7 **區2018年農業綜合開發高標準農田建設項目 ****財政局 ****4023.00 王立法 2019-05-31
    8 **區2018年農業綜合開發高標準農田建設項目 ****財政局 ****4023.00 王立法 2019-05-31
    ****集團有限公司
    1 ****水庫工程(二期)施工 ****水庫工程籌建處 ****1015.00 祝燕玲 2020-10-12
    2 “**2020年高標準農田建設工程施工6標段” **農業農村局 1743.00 劉少勇 2021-06-19
    3 **縣2019年統籌整合資金推進高標準農田建設項目施工8標楓港鄉老楓港片區 ****政府 ****2461.00 趙勝利 2020-04-19
    4 **縣2020年度高標準農田建設項目4標 **縣高標準農田建設項目部 ****8389.00 張慶 2021-05-28
    5 **市文****水庫至虎山路大橋段治理工程 **金灘公用****公司 ****5447.00 于偉建 2020-09-05
    6 臨港區2020****水庫移民后期扶持及美麗移民村項目施工 ****開發區****發展局 ****332.00 來曉利 2021-04-30
    7 ****水庫工程(二期)施工 ****水庫工程籌建處 ****1015.00 祝燕玲 2020-10-12
    8 “**2020年高標準農田建設工程施工6標段” **農業農村局 1743.00 劉少勇 2021-06-19
    9 **縣2019年統籌整合資金推進高標準農田建設項目施工8標楓港鄉老楓港片區 ****政府 ****2461.00 趙勝利 2020-04-19
    10 **縣2020年度高標準農田建設項目4標 **縣高標準農田建設項目部 ****8389.00 張慶 2021-05-28
    11 **市文****水庫至虎山路大橋段治理工程 **金灘公用****公司 ****5447.00 于偉建 2020-09-05
    12 臨港區2020****水庫移民后期扶持及美麗移民村項目施工 ****開發區****發展局 ****332.00 來曉利 2021-04-30
    ******公司
    1 2020****花園鄉、龍塘鎮2.8萬畝高標準農田建****示范區)項目 ****農業農村局 ****0875.00 趙耀 2022-11-09
    2 **縣瓊庫恰克鄉且克且克村2020年1.0萬畝高效節水建設項目 ****農業農村局 ****4567.00 梁丹 2020-06-05
    3 2020****花園鄉、龍塘鎮2.8萬畝高標準農田建****示范區)項目 ****農業農村局 ****0875.00 趙耀 2022-11-09
    4 **縣瓊庫恰克鄉且克且克村2020年1.0萬畝高效節水建設項目 ****農業農村局 ****4567.00 梁丹 2020-06-05
    5 2020****花園鄉、龍塘鎮2.8萬畝高標準農田建****示范區)項目 ****農業農村局 ****0875.00 趙耀 2022-11-09
    ******公司
    1 2018年水毀修復(彌河)工程(壽濟路以南段)施工采購項目 **市****建設局 ****0000.00 修述濤 2020-01-09
    2 **市任**城鄉供水一體化工程 ****公司 ****7700.00 高原 2019-12-30
    3 **市任**城鄉供水一體化工程 ****公司 ****7700.00 高原 2019-12-30
    4 2018年水毀修復(彌河)工程(壽濟路以南段)施工采購項目 **市****建設局 ****0000.00 修述濤 2020-01-09
    ****公司
    1 **縣彌河朐山攔河閘(壩)除險加固工程 ****服務中心 ****8300.00 王顯峰 2021-03-23
    2 **市外夾河陌堂橡膠壩除險加固工程施工標 ****水利局 ****4400.00 楊金濤 2020-12-22
    3 2020年**市重點水利工程河道治理項目 ******建設局 ****6096.00 曹文生 2021-01-08
    4 **縣彌河朐山攔河閘(壩)除險加固工程 ****服務中心 ****8300.00 王顯峰 2021-03-23
    5 **市外夾河陌堂橡膠壩除險加固工程施工標 ****水利局 ****4400.00 楊金濤 2020-12-22
    6 2020年**市重點水利工程河道治理項目 ******建設局 ****6096.00 曹文生 2021-01-08
    7 **縣彌河朐山攔河閘(壩)除險加固工程 ****服務中心 ****8300.00 王顯峰 2021-03-23
    8 **市外夾河陌堂橡膠壩除險加固工程施工標 ****水利局 ****4400.00 楊金濤 2020-12-22
    9 2020年**市重點水利工程河道治理項目 ******建設局 ****6096.00 曹文生 2021-01-08
    **省****公司
    1 水利平臺-****泵站工程施工III標 ****工程建設處 ****88698.00 郭中文 2020-09-30
    2 ****泵站工程施工III標 ****工程建設處 ****88698.00 郭中文 2020-09-30
    3 水利平臺-****泵站工程施工III標 ****工程建設處 ****88698.00 郭中文 2020-09-30
    4 褲子**站及近閘段整治工程施工-閘站及管理用房工程 ****集團有限公司 ****1011.00 黃泉良 2020-10-09
    5 水利平臺-**引江河第二期工程**樞紐二線船閘工程土建施工及設備安裝標 **省******建設局 ****86688.00 夏國春 2017-02-13
    6 **引江河第二期工程**樞紐二線船閘工程土建施工及設備安裝標 **省******建設局 ****86688.00 夏國春 2017-02-13
    7 ****泵站工程施工III標 ****工程建設處 ****88698.00 郭中文 2020-09-30
    8 褲子**站及近閘段整治工程施工-閘站及管理用房工程 ****集團有限公司 ****1011.00 黃泉良 2020-10-09
    9 水利平臺-**引江河第二期工程**樞紐二線船閘工程土建施工及設備安裝標 **省******建設局 ****86688.00 夏國春 2017-02-13
    10 **引江河第二期工程**樞紐二線船閘工程土建施工及設備安裝標 **省******建設局 ****86688.00 夏國春 2017-02-13
    ******公司
    1 華貫路區域防洪排水渠工程 **市****辦事處 ****8587.00 茍云訓 2019-11-22
    2 華貫路區域防洪排水渠工程 **市****辦事處 ****8587.00 茍云訓 2019-11-22
    3 華貫路區域防洪排水渠工程 **市****辦事處 ****8587.00 茍云訓 2019-11-22
    4 華貫路區域防洪排水渠工程 **市****辦事處 ****8587.00 茍云訓 2019-11-22
    5 華貫路區域防洪排水渠工程 **市****辦事處 ****8587.00 茍云訓 2019-11-22
    6 華貫路區域防洪排水渠工程 **市****辦事處 ****8587.00 茍云訓 2019-11-22
    ****集團有限公司
    1 (省平臺截圖,竣工驗收)**市支脈河治理(連通)工程(**區段) ****水利局 ****8900.00 徐彪 2021-03-09
    2 (省平臺截圖,竣工驗收)**市支脈河治理工程(二期) ****管理處 ****3750.00 董國強 2019-09-25
    3 (省平臺截圖,竣工驗收)**市支脈河治理(連通)工程(**區段) ****水利局 ****8900.00 徐彪 2021-03-09
    4 (省平臺截圖)小**防洪綜合治理工程(黃三角農高區段)施工第二標段 **省黃河三角洲****示范區管****管理局 ****06300.00 董國強 2021-11-25
    5 (省平臺截圖)甜水河、巨洋河等非**河道綜合整治項目(巨洋河) ****水利局 ****74790.00 薛成攀 2020-11-28
    6 (省平臺截圖)2020年****孟鎮1.8萬畝高標準農田建設項目施工 ****政府 ****5348.00 亓曉燕 2021-04-30
    7 (省平臺截圖,竣工驗收)**市支脈河治理工程(二期) ****管理處 ****3750.00 董國強 2019-09-25
    8 (省平臺截圖)小**防洪綜合治理工程(黃三角農高區段)施工第二標段 **省黃河三角洲****示范區管****管理局 ****06300.00 董國強 2021-11-25
    9 (省平臺截圖)甜水河、巨洋河等非**河道綜合整治項目(巨洋河) ****水利局 ****74790.00 薛成攀 2020-11-28
    10 (省平臺截圖)2020年****孟鎮1.8萬畝高標準農田建設項目施工 ****政府 ****5348.00 亓曉燕 2021-04-30
    ****公司
    1 太**倪邱鎮等8個鎮高標準農田建設項目施工6標段 ******局 ****0831.00 孫君偉 2018-09-20
    2 **縣2018年度地下水超采綜合治理地下水高效節水灌溉項目施工 **縣****工程建設處 ****5956.00 周李勇 2019-06-10
    3 **市穎汝干渠綜合整治工程(**區段)一期工程(一標段) **市建****管理局 ****0460.00 周李勇 2021-01-12
    4 **省**治理防洪工程**市城市防洪工程(主**段)南門橋改造工程施工標 **省**治理**城防(主**段)項目部 ****2264.00 賀志勇 2020-12-03
    5 太**倪邱鎮等8個鎮高標準農田建設項目施工6標段 ******局 ****0831.00 孫君偉 2018-09-20
    6 **縣2018年度地下水超采綜合治理地下水高效節水灌溉項目施工 **縣****工程建設處 ****5956.00 周李勇 2019-06-10
    7 太**倪邱鎮等8個鎮高標準農田建設項目施工6標段 ******局 ****0831.00 孫君偉 2018-09-20
    8 **縣2018年度地下水超采綜合治理地下水高效節水灌溉項目施工 **縣****工程建設處 ****5956.00 周李勇 2019-06-10
    9 **市穎汝干渠綜合整治工程(**區段)一期工程(一標段) **市建****管理局 ****0460.00 周李勇 2021-01-12
    10 **省**治理防洪工程**市城市防洪工程(主**段)南門橋改造工程施工標 **省**治理**城防(主**段)項目部 ****2264.00 賀志勇 2020-12-03
    11 **市穎汝干渠綜合整治工程(**區段)一期工程(一標段) **市建****管理局 ****0460.00 周李勇 2021-01-12
    12 **省**治理防洪工程**市城市防洪工程(主**段)南門橋改造工程施工標 **省**治理**城防(主**段)項目部 ****2264.00 賀志勇 2020-12-03
    ******公司
    1 2021年度**區高標準農田建設項目一**鎮施工標段 ****農業農村局 ****8591.00 王鵬 2022-04-20
    2 **市三里河田崗至滾河孫段河道治理工程 **市**湖****公司 ****1276.00 金守林 2021-05-05
    3 2021年度**區高標準農田建設項目一**鎮施工標段 ****農業農村局 ****8591.00 王鵬 2022-04-20
    4 **市三里河田崗至滾河孫段河道治理工程 **市**湖****公司 ****1276.00 金守林 2021-05-05
    5 2021年度**區高標準農田建設項目一**鎮施工標段 ****農業農村局 ****8591.00 王鵬 2022-04-20
    ******公司
    1 永**2021年高標準農田建設項目三標段 ****農業農村局 ****8258.00 許銳銳 2022-04-19
    2 ****農業農村局采購2020年**鎮1****示范區建設項目五標段 ****農業農村局 ****4990.00 耿艷 2021-10-20
    3 永**2021年高標準農田建設項目三標段 ****農業農村局 ****8258.00 許銳銳 2022-04-19
    4 ****農業農村局采購2020年**鎮1****示范區建設項目五標段 ****農業農村局 ****4990.00 耿艷 2021-10-20
    5 永**2021年高標準農田建設項目三標段 ****農業農村局 ****8258.00 許銳銳 2022-04-19
    ******公司
    1 東魚河治理工程(**段)**縣工程 **縣東****管理處 ****9900.00 劉國棟 2022-02-27
    2 **省淮河流域重點**洼地南四湖片(**)2019年度治理工程施工 ****水利局淮河流域重點**洼地南四湖片****辦公室、**縣淮河流域重點**洼地南四****管理處 ****1100.00 王麗珠 2020-11-28
    3 徒駭河干流**段防洪治理工程(**治理單元) **市**區城鄉****辦公室 ****5461.00 孔莉莉 2020-01-07
    4 **市任**洙趙**河道綜合整治工程FPC項目 ****保護局 ****8650.00 陳海中 2020-11-29
    5 2019年度**市高標準農田建設項目土建及安裝工程 ****政府、****農業農村局 ****620.00 宋鵬鵬 2020-07-15
    6 **市任**洙趙**河道綜合整治工程FPC項目 ****保護局 ****8650.00 陳海中 2020-11-29
    7 東魚河治理工程(**段)**縣工程 **縣東****管理處 ****9900.00 劉國棟 2022-02-27
    8 **省淮河流域重點**洼地南四湖片(**)2019年度治理工程施工 ****水利局淮河流域重點**洼地南四湖片****辦公室、**縣淮河流域重點**洼地南四****管理處 ****1100.00 王麗珠 2020-11-28
    9 徒駭河干流**段防洪治理工程(**治理單元) **市**區城鄉****辦公室 ****5461.00 孔莉莉 2020-01-07
    10 **市任**洙趙**河道綜合整治工程FPC項目 ****保護局 ****8650.00 陳海中 2020-11-29
    11 2019年度**市高標準農田建設項目土建及安裝工程 ****政府、****農業農村局 ****620.00 宋鵬鵬 2020-07-15
    **海譽水利****公司
    1 碧溝河改道治理工程(膠東國際機場段)六標段-(K8+000-K10+208) ****委員會辦公室 ****6756.00 孫炳國 2019-12-25
    2 碧溝河改道治理工程(膠東國際機場段)六標段-(K8+000-K10+208) ****委員會辦公室 ****6756.00 孫炳國 2019-12-25
    ****
    1 ****水庫引水渠及配套工程施工第一標段 ****管理處 ****7369.00 黃朝國 2021-07-16
    2 ******自然保護區****管理站濕地修復工程(一期) ******自然保護區管理委員會 ****6300.00 馬** 2022-04-01
    3 ****水庫引水渠及配套工程施工第一標段 ****管理處 ****7369.00 黃朝國 2021-07-16
    4 ******自然保護區****管理站濕地修復工程(一期) ******自然保護區管理委員會 ****6300.00 馬** 2022-04-01
    5 **市**區**河綜合治理二期工程施工 **黃******公司 ****5619.00 劉湘 2018-05-30
    6 2019年**省**市**區勝坨鎮高標準農田建設項目施工 東****人民政府 ****8145.00 解樹勇 2020-04-30
    7 **市**區**河綜合治理二期工程施工 **黃******公司 ****5619.00 劉湘 2018-05-30
    8 2019年**省**市**區勝坨鎮高標準農田建設項目施工 東****人民政府 ****8145.00 解樹勇 2020-04-30
    **市**區****公司
    1 **區2018年農業綜合開發高標準農田建設項目 ****財政局 ****5060.00 張勇 2019-08-05
    2 **市**區2018****公司片區農村規模化供水管網提升改造工程施工一標段 ****管理中心 ****9330.00 姜勇 2020-06-19
    3 **區2018年農業綜合開發高標準農田建設項目 ****財政局 ****5060.00 張勇 2019-08-05
    4 **市**區2018****公司片區農村規;┧芫W提升改造工程施工一標段 ****管理中心 ****9330.00 姜勇 2020-06-19
    5 **市2017年 農業綜合開發高標準農田建設項目 ****財政局 ****9618.00 張勇 2018-10-31
    ****集團****公司
    1 **區2020年高標準農田建設項目 **市**區農****執法中心 ****2011.00 官建輝 2021-11-02
    2 **縣骨干工程**鄉引克孜河渠節水改造項目 **縣水利****公司 ****2438.00 張佳福 2021-09-29
    3 **區2020年高標準農田建設項目 **市**區農****執法中心 ****2011.00 官建輝 2021-11-02
    4 **縣骨干工程**鄉引克孜河渠節水改造項目 **縣水利****公司 ****2438.00 張佳福 2021-09-29
    5 克州**縣庫蘭薩日克中型灌區徐建配套節水改造工程(第一標段) **縣水管站 ****8140.00 楊輝斌 2020-06-17
    6 **縣骨干工程**鄉引克孜河渠節水改造項目 **縣水利****公司 ****2438.00 張佳福 2021-09-29
    7 克州**縣庫蘭薩日克中型灌區徐建配套節水改造工程(第一標段) **縣水管站 ****8140.00 楊輝斌 2020-06-17
    序號 獲獎名稱 頒獎機構 獲獎時間 備注
    ****公司
    1 **市洋河(巨洋**段)河道治理工程一標段2021年度文明工地 ****管理局 2022-05-11
    2 **市十米河1#節制閘除險加固工程2020年度**市水利工程建設文明工地 ****管理局 2021-03-04
    3 **市十米河1#節制閘除險加固工程**市水利文明工地 ****管理局 2021-03-04
    4 ****小河流治理工程九標段(洋河賓賢段 11+000-12+150)-2021年度優質工程 ****管理局 2022-05-11
    5 **市洋河(巨洋**段)河道治理工程一標段2021年度文明工地 ****管理局 2022-05-11
    6 **市十米河1#節制閘除險加固工程2020年度**市水利工程建設文明工地 ****管理局 2021-03-04
    7 **市十米河1#節制閘除險加固工程**市水利文明工地 ****管理局 2021-03-04
    8 ****小河流治理工程九標段(洋河賓賢段 11+000-12+150)-2021年度優質工程 ****管理局 2022-05-11
    ****公司
    1 2021年度重點水務工程“爭進度、賽質量、比擔當”決勝攻堅勞動競賽擬獲獎公示 ****管理局 2022-05-11 獲獎網址,截圖,**平臺截圖
    2 無不良行為記錄的證明材料 **水利建設市場信用信息平臺 2022-01-04
