位置>千里馬招標網> 招標中心> 2023年埇橋區順河鎮高標準農田建設改造提升項目開標記錄
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
投標人名稱 | 投標報價 | 交貨期 |
******公司 | ****5135.770000 | 90 |
******公司 | ****0231.770000 | 90 |
****公司 | ****2297.860000 | 90 |
**省****公司 | ****9607.040000 | 90 |
**** | ****0460.050000 | 90 |
******公司 | ****5908.060000 | 90 |
******公司 | ****3829.280000 | 90 |
****集團有限公司 | ****6834.220000 | 90 |
**省****公司 | ****5588.730000 | 90 |
****公司 | ****6051.010000 | 90 |
陜****公司 | ****2808.120000 | 90 |
******公司 | ****2874.020000 | 90 |
******公司 | ****7072.430000 | 90 |
******公司 | ****3741.250000 | 90 |
******公司 | ****1103.820000 | 90 |
******公司 | ****5108.530000 | 90 |
******公司 | ****1330.710000 | 90 |
******公司 | ****1451.090000 | 90 |
******公司 | ****4529.000000 | 90 |
******公司 | ****8136.810000 | 90 |
******公司 | ****8667.600000 | 90 |
******公司 | ****0687.300000 | 90 |
****公司 | ****4399.960000 | 90 |
****公司 | ****4502.270000 | 90 |
****集團有限公司 | ****4987.020000 | 90 |
**欣禹水電****公司 | ****7559.860000 | 90 |
******公司 | ****7168.180000 | 90 |
******公司 | ****1767.370000 | 90 |
****公司 | ****1406.070000 | 90 |
****公司 | ****8195.010000 | 90 |
******公司 | ****7122.780000 | 90 |
**禹智****公司 | ****1086.250000 | 90 |
******公司 | ****1836.000000 | 90 |
****公司 | ****7233.090000 | 90 |
******公司 | ****3666.390000 | 90 |
******公司 | ****6523.000000 | 90 |
濮****公司 | ****7932.000000 | 90 |
**第四****公司 | ****2765.100000 | 90 |
**偉盛****公司 | ****7135.430000 | 90 |
******公司 | ****7884.280000 | 90 |
****公司 | ****9509.090000 | 90 |
******公司 | ****9431.480000 | 90 |
******公司 | ****1225.020000 | 90 |
******公司 | ****2367.440000 | 90 |
******公司 | ****4397.040000 | 90 |
****公司 | ****6395.500000 | 90 |
******公司 | ****6633.680000 | 90 |
******公司 | ****3811.640000 | 90 |
******公司 | ****9361.110000 | 90 |
****工程局有限公司 | ****8089.570000 | 90 |
**市****公司 | ****1490.000000 | 90 |
**東江****公司 | ****1122.100000 | 90 |
**潤強**與****公司 | ****6837.170000 | 90 |
******公司 | ****8545.410000 | 90 |
******公司 | ****6645.950000 | 90 |
******公司 | ****7301.000000 | 90 |
******公司 | ****5700.680000 | 90 |
******公司 | ****2951.660000 | 90 |
**泰潤****公司 | ****3033.010000 | 90 |
****公司 | ****3723.150000 | 90 |
******公司 | ****3269.320000 | 90 |
**嘉源****公司 | ****1306.280000 | 90 |
**海鴻****公司 | ****5162.010000 | 90 |
**省****公司 | ****1986.510000 | 90 |
****公司 | ****7345.980000 | 90 |
******公司 | ****2215.300000 | 90 |
**省強坤****公司 | ****4101.320000 | 90 |
******公司 | ****1993.000000 | 90 |
******公司 | ****5201.540000 | 90 |
******公司 | ****3000.000000 | 90 |
**天****公司 | ****5315.390000 | 90 |
******公司 | ****4219.000000 | 90 |
******公司 | ****1544.470000 | 90 |
******公司 | ****1720.780000 | 90 |
**中****公司 | ****3155.730000 | 90 |
******公司 | ****2794.490000 | 90 |
**市福****公司 | ****4834.480000 | 90 |
**市****公司 | ****7644.900000 | 90 |
****集團有限公司 | ****7018.340000 | 90 |
阜****公司 | ****0595.480000 | 90 |
**市振華****公司 | ****2353.560000 | 90 |
******公司 | ****0345.000000 | 90 |
****公司 | ****2185.200000 | 90 |
******公司 | ****7346.480000 | 90 |
******公司 | ****6744.160000 | 90 |
******公司 | ****0076.830000 | 90 |
******公司 | ****2895.210000 | 90 |
******公司 | ****3316.350000 | 90 |
******公司 | ****6639.950000 | 90 |
****公司 | ****6355.510000 | 90 |
****集團有限公司 | ****0715.710000 | 90 |
**祥奎****公司 | ****0001.000000 | 90 |
******公司 | ****3002.000000 | 90 |
****公司 | ****8809.490000 | 90 |
****公司 | ****2125.270000 | 90 |
**省鼎源****公司 | ****3938.460000 | 90 |
**縣水利建筑****公司 | ****4453.720000 | 90 |
******公司 | ****8350.200000 | 90 |
******公司 | ****9599.120000 | 90 |
******公司 | ****1699.010000 | 90 |
******公司 | ****7695.140000 | 90 |
****公司 | ****2247.130000 | 90 |
******公司 | ****2010.560000 | 90 |
******公司 | ****5155.000000 | 90 |
******公司 | ****7798.080000 | 90 |
******公司 | ****0721.420000 | 90 |
**坤耀****公司 | ****2313.290000 | 90 |
******公司 | ****4185.350000 | 90 |
******公司 | ****4119.500000 | 90 |
蕪****公司 | ****3811.000000 | 90 |
****公司 | ****2501.030000 | 90 |
******公司 | ****2783.680000 | 90 |
******公司 | ****5406.470000 | 90 |
******公司 | ****3030.320000 | 90 |
******公司 | ****2330.200000 | 90 |
******公司 | ****1561.570000 | 90 |
**市****公司 | ****8663.040000 | 90 |
****公司 | ****4901.000000 | 90 |
******公司 | ****3906.000000 | 90 |
****公司 | ****9021.000000 | 90 |
******公司 | ****6975.940000 | 90 |
******公司 | ****7354.190000 | 90 |
******公司 | ****4829.520000 | 90 |
******公司 | ****7665.550000 | 90 |
**玄界****公司 | ****2504.270000 | 90 |
**省****公司 | ****6058.770000 | 90 |
******公司 | ****4884.470000 | 90 |
****公司 | ****0422.000000 | 90 |
********公司 | ****0755.540000 | 90 |
******公司 | ****6509.950000 | 90 |
****公司 | ****1698.000000 | 90 |
******公司 | ****5255.760000 | 90 |
******公司 | ****3467.940000 | 90 |
******公司 | ****2793.630000 | 90 |
****公司 | ****7452.170000 | 90 |
****集團有限公司 | ****0424.010000 | 90 |
******公司 | ****1278.280000 | 90 |
****集團有限公司 | ****6102.050000 | 90 |
****公司 | ****3215.700000 | 90 |
******公司 | ****6568.090000 | 90 |
**省樹****公司 | ****7796.610000 | 90 |
******公司 | ****8865.960000 | 90 |
******公司 | ****7068.940000 | 90 |
******公司 | ****8348.190000 | 90 |
******公司 | ****5499.470000 | 90 |
**典筑****公司 | ****0955.940000 | 90 |
******公司 | ****0182.510000 | 90 |
**通****公司 | ****9938.060000 | 90 |
******公司 | ****6111.000000 | 90 |
******公司 | ****4688.000000 | 90 |
沃達爾****公司 | ****5891.540000 | 90 |
******公司 | ****4490.050000 | 90 |
****公司 | ****4409.720000 | 90 |
****公司 | ****0635.390000 | 90 |
******公司 | ****7522.000000 | 90 |
****集團有限公司 | ****6776.050000 | 90 |
**省泰揚****公司 | ****0901.720000 | 90 |
******公司 | ****5875.210000 | 90 |
******公司 | ****5433.000000 | 90 |
******公司 | ****4232.910000 | 90 |
****公司 | ****5209.000000 | 90 |
******公司 | ****1872.770000 | 90 |
******公司 | ****9848.110000 | 90 |
****集團有限公司 | ****8079.110000 | 90 |
******公司 | ****2575.400000 | 90 |
******公司 | ****9370.700000 | 90 |
******公司 | ****3934.970000 | 90 |
******公司 | ****7488.270000 | 90 |
******公司 | ****5570.600000 | 90 |
******公司 | ****9222.340000 | 90 |
******公司 | ****6302.010000 | 90 |
******公司 | ****7311.920000 | 90 |
****公司 | ****2307.060000 | 90 |
**省****公司 | ****5100.080000 | 90 |
******公司 | ****1725.880000 | 90 |
******公司 | ****4884.280000 | 90 |
****公司 | ****2864.140000 | 90 |
****集團有限公司 | ****1191.940000 | 90 |
******公司 | ****7769.600000 | 90 |
****集團有限公司 | ****7726.360000 | 90 |
******公司 | ****9080.080000 | 90 |
****集團有限公司 | ****8575.740000 | 90 |
******公司 | ****2062.600000 | 90 |
******公司 | ****5234.620000 | 90 |
******公司 | ****8728.660000 | 90 |
******公司 | ****0821.400000 | 90 |
****公司 | ****8024.000000 | 90 |
******公司 | ****6821.000000 | 90 |
******公司 | ****6875.000000 | 90 |
**市******公司 | ****7811.000000 | 90 |
******公司 | ****2490.040000 | 90 |
****公司 | ****4208.320000 | 90 |
****集團有限公司 | ****3645.000000 | 90 |
****集團有限公司 | ****6877.000000 | 90 |
******公司 | ****8507.360000 | 90 |
**省****公司 | ****7813.510000 | 90 |
******公司 | ****3754.670000 | 90 |
******公司 | ****5398.840000 | 90 |
******公司 | ****5717.000000 | 90 |
****公司 | ****6482.000000 | 90 |
******公司 | ****2217.110000 | 90 |
******公司 | ****3155.000000 | 90 |
******公司 | ****4622.220000 | 90 |
****公司 | ****6774.260000 | 90 |
****公司 | ****9522.490000 | 90 |
****公司 | ****8222.110000 | 90 |
******公司 | ****7166.920000 | 90 |
******公司 | ****5404.460000 | 90 |
**市泉淼****公司 | ****9367.670000 | 90 |
******公司 | ****7602.260000 | 90 |
****集團有限公司 | ****0535.000000 | 90 |
**省**縣****公司 | ****4523.130000 | 90 |
******公司 | ****5819.130000 | 90 |
**楚江****公司 | ****6941.000000 | 90 |
**新****公司 | ****6234.000000 | 90 |
**香****公司 | ****7417.610000 | 90 |
******公司 | ****5920.750000 | 90 |
****公司 | ****6136.000000 | 90 |
******公司 | ****1314.540000 | 90 |
******公司 | ****2082.260000 | 90 |
**金江****公司 | ****7477.530000 | 90 |
****公司 | ****8024.890000 | 90 |
****公司 | ****0516.680000 | 90 |
**市籍山****公司 | ****8548.890000 | 90 |
******公司 | ****2800.510000 | 90 |
**琦乾****公司 | ****0699.560000 | 90 |
****集團有限公司 | ****6419.000000 | 90 |
******公司 | ****3518.460000 | 90 |
****公司 | ****5322.000000 | 90 |
**省****公司 | ****5823.000000 | 90 |
**市****公司 | ****1902.050000 | 90 |
******公司 | ****0437.860000 | 90 |
****集團有限公司 | ****5351.510000 | 90 |
******公司 | ****9709.770000 | 90 |
****公司 | ****4039.160000 | 90 |
**市******公司 | ****1688.570000 | 90 |
******公司 | ****1319.260000 | 90 |
******公司 | ****0866.000000 | 90 |
******公司 | ****7011.000000 | 90 |
******公司 | ****2136.560000 | 90 |
******公司 | ****8448.540000 | 90 |
**省****公司 | ****6269.410000 | 90 |
******公司 | ****6233.000000 | 90 |
******公司 | ****1372.330000 | 90 |
******公司 | ****2781.810000 | 90 |
**省****公司 | ****8245.990000 | 90 |
******公司 | ****5767.810000 | 90 |
******公司 | ****7458.400000 | 90 |
**天坤****公司 | ****3077.000000 | 90 |
****公司 | ****1675.360000 | 90 |
******公司 | ****1125.510000 | 90 |
******公司 | ****1066.560000 | 90 |
******公司 | ****8532.720000 | 90 |
******公司 | ****3421.230000 | 90 |
****公司 | ****7901.250000 | 90 |
******公司 | ****9220.500000 | 90 |
****公司 | ****7209.310000 | 90 |
**興遠****公司 | ****4119.500000 | 90 |
******公司 | ****6511.390000 | 90 |
****集團有限公司 | ****5860.080000 | 90 |
******公司 | ****4321.360000 | 90 |
**省辰豐****公司 | ****2389.880000 | 90 |
******公司 | ****2017.720000 | 90 |
******公司 | ****6676.000000 | 90 |
******公司 | ****9887.000000 | 90 |
****公司 | ****7109.000000 | 90 |
******公司 | ****8698.280000 | 90 |
****公司 | ****5262.000000 | 90 |
**市****公司 | ****3702.000000 | 90 |
******公司 | ****4392.810000 | 90 |
******公司 | ****7665.550000 | 90 |
**安兆****公司 | ****0446.630000 | 90 |
**省****公司 | ****5369.160000 | 90 |
****集團有限公司 | ****8461.590000 | 90 |
**大禹****公司 | ****6903.700000 | 90 |
**中棟****公司 | ****0989.020000 | 90 |
**縣水電****公司 | ****1667.430000 | 90 |
******公司 | ****9552.350000 | 90 |
******公司 | ****4055.320000 | 90 |
**君創****公司 | ****4424.020000 | 90 |
******公司 | ****5343.790000 | 90 |
****市****公司 | ****4677.000000 | 90 |
**華禹****公司 | ****6007.010000 | 90 |
****公司 | ****4458.000000 | 90 |
**建江****公司 | ****5288.840000 | 90 |
****公司 | ****2309.850000 | 90 |
******公司 | ****4265.990000 | 90 |
******公司 | ****1377.210000 | 90 |
**安正****公司 | ****9764.740000 | 90 |
安****公司 | ****4885.950000 | 90 |
****公司 | ****3408.110000 | 90 |
**恒鼎****公司 | ****0321.280000 | 90 |
******公司 | ****3274.000000 | 90 |
******公司 | ****8522.150000 | 90 |
****公司 | ****4712.000000 | 90 |
****公司 | ****6000.000000 | 90 |
****公司 | ****4833.000000 | 90 |
**省****公司 | ****2611.220000 | 90 |
******公司 | ****8303.700000 | 90 |
**省******公司 | ****9344.940000 | 90 |
******公司 | ****8932.120000 | 90 |
巢****公司 | ****8393.950000 | 90 |
******公司 | ****6610.360000 | 90 |
****縣****公司 | ****4873.290000 | 90 |
******公司 | ****2597.280000 | 90 |
******公司 | ****0346.650000 | 90 |
******公司 | ****4012.000000 | 90 |
******公司 | ****2616.720000 | 90 |
****公司 | ****3926.000000 | 90 |
******公司 | ****2547.180000 | 90 |
****公司 | ****6255.000000 | 90 |
******公司 | ****7352.710000 | 90 |
****公司 | ****9971.140000 | 90 |
**省****公司 | ****6319.000000 | 90 |
******公司 | ****5884.280000 | 90 |
**市水利****公司 | ****5657.880000 | 90 |
******公司 | ****6415.520000 | 90 |
**省****公司 | ****9390.700000 | 90 |
******公司 | ****5176.170000 | 90 |
******公司 | ****8810.260000 | 90 |
******公司 | ****3302.030000 | 90 |
******公司 | ****1234.000000 | 90 |
******公司 | ****6991.470000 | 90 |
******公司 | ****8241.000000 | 90 |
******公司 | ****2207.010000 | 90 |
******公司 | ****1745.440000 | 90 |
****公司 | ****7556.550000 | 90 |
******公司 | ****6277.000000 | 90 |
******公司 | ****1284.950000 | 90 |
****公司 | ****9123.000000 | 90 |
**省**縣水利****公司 | ****5305.750000 | 90 |
******公司 | ****8152.480000 | 90 |
**興水建筑****公司 | ****7860.000000 | 90 |
******公司 | ****4490.790000 | 90 |
****集團有限公司 | ****9378.020000 | 90 |
******公司 | ****3493.300000 | 90 |
**市****公司 | ****1752.240000 | 90 |
**晟豪****公司 | ****9731.650000 | 90 |
******公司 | ****0675.340000 | 90 |
******公司 | ****9318.090000 | 90 |
**省****公司 | ****0020.460000 | 90 |
****公司 | ****8961.110000 | 90 |
******公司 | ****6710.000000 | 90 |
******公司 | ****7283.070000 | 90 |
****公司 | ****9245.250000 | 90 |
******公司 | ****8656.720000 | 90 |
******公司 | ****4013.810000 | 90 |
**強禹****公司 | ****0971.000000 | 90 |
**省****公司 | ****3758.160000 | 90 |
******公司 | ****7081.620000 | 90 |
******公司 | ****2108.360000 | 90 |
**省路之通****公司 | ****2688.800000 | 90 |
**益洋****公司 | ****1131.280000 | 90 |
******集團有限公司 | ****3403.040000 | 90 |
**省****公司 | ****1704.740000 | 90 |
****集團有限公司 | ****5912.000000 | 90 |
******公司 | ****5070.480000 | 90 |
******公司 | ****3856.000000 | 90 |
******公司 | ****9125.840000 | 90 |
******公司 | ****3268.500000 | 90 |
******公司 | ****9970.400000 | 90 |
******公司 | ****6608.880000 | 90 |
**市****公司 | ****7981.220000 | 90 |
******公司 | ****0657.270000 | 90 |
******公司 | ****8949.030000 | 90 |
******公司 | ****8789.860000 | 90 |
**信和****公司 | ****4419.660000 | 90 |
******公司 | ****3026.920000 | 90 |
**市**區水利****公司 | ****7790.900000 | 90 |
******公司 | ****8542.370000 | 90 |
******公司 | ****5004.000000 | 90 |
******公司 | ****6422.980000 | 90 |
******公司 | ****0529.000000 | 90 |
******公司 | ****5052.090000 | 90 |
相關公告
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多蕪湖縣招標采購信息
- 關于海綿墊/布料/面料/手工diy
- 10月10日
- 合肥市南門小學海恒分校關于海綿墊/
- 10月10日
- 東莞松山湖高新技術產業開發區管理委
- 10月10日
- 浦城縣美術館開館文創產品設計開發及
- 10月10日
- 陽江市衛生學校辦公家具(定制化服務
- 10月10日
- 信宜市白石鎮人民政府辦公家具(定制
- 10月10日
- 梅州市梅縣區石扇鎮衛生院辦公家具(
- 10月10日
- 某部辦公家具(定制化服務)定點競價
- 10月10日
- 高州產業轉移工業園管理委員會辦公家
- 10月10日
- 連平縣三角鎮人民政府辦公家具(定制
- 10月10日
- 豐順縣建橋鎮人民政府辦公家具(定制
- 10月10日
- 中國廬山杏林文化生態旅游及配套基礎
- 10月10日
-
蕪湖縣建材網
蕪湖縣采購信息網
蕪湖縣政府公開信息
蕪湖縣公共資源交易網
蕪湖縣電力交易中心
蕪湖縣交易中心
蕪湖縣房產交易中心
蕪湖縣工程交易中心
蕪湖縣鋼鐵交易中心
蕪湖縣建設交易中心
蕪湖縣招投標交易中心
蕪湖縣政府交易中心
蕪湖縣造價信息網
蕪湖縣市政工程信息網
蕪湖縣水利工程信息網
蕪湖縣通信工程信息網
蕪湖縣醫藥招標網
蕪湖縣建筑招標網
蕪湖縣工程招標網
蕪湖縣建設招標網
蕪湖縣施工招標
蕪湖縣裝飾工程招標
蕪湖縣建設工程網
蕪湖縣水利招標信息網
蕪湖縣建委招投標網
蕪湖縣建筑管理網
蕪湖縣建設信息港
蕪湖縣教育招標網
蕪湖縣裝修招標
蕪湖縣人力和社會保障局
蕪湖縣總包工程
蕪湖縣政府工程招標
蕪湖縣工程施工招標
蕪湖縣工程公開項目
蕪湖縣工程采購信息
蕪湖縣招標投標采購平臺
蕪湖縣省市工程建設網