位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 黃山市歙黟公路歙縣江村養(yǎng)護(hù)工區(qū)項(xiàng)目[開評(píng)標(biāo)信息]【歙縣】
黃山市歙黟公路歙縣江村養(yǎng)護(hù)工區(qū)項(xiàng)目[開評(píng)標(biāo)信息]【歙縣】
更新時(shí)間: |
|
招標(biāo)單位: | 立即查看 | |
截止時(shí)間: | 立即查看 | 招標(biāo)編號(hào): | 立即查看 | |
項(xiàng)目名稱: | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu): | 立即查看 | |
關(guān)鍵信息: | 公路 養(yǎng)護(hù) | 招標(biāo)文件: | 立即查看 | |
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情 |
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
累計(jì)提交時(shí)間: 0天0小時(shí)0分0秒
累計(jì)辦理時(shí)間: 0天0小時(shí)0分0秒
是否逾期: 否
項(xiàng)目編號(hào) | **** | 統(tǒng)一交易標(biāo)識(shí)碼 | A01-123********130960B-****0921-000515-3 |
信息來源 | ****交易中心****中心 | 項(xiàng)目所在地 | ****村 |
信息發(fā)布時(shí)間 | 2023-10-12 09:00:00 | ****000 |
標(biāo)段(包)編號(hào) | ****A |
標(biāo)段(包)名稱 | **市歙黟公路**江村養(yǎng)護(hù)工區(qū)項(xiàng)目 |
招標(biāo)人 | **** |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** |
開標(biāo)地點(diǎn) | 第二開標(biāo)室(**) |
開標(biāo)時(shí)間 | 2023-10-12 09:00:00.0 |
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 單位 | |
1 | 黃****公司 | ****973.740000 | 元 |
2 | ****集團(tuán)有限公司 | ****649.620000 | 元 |
3 | ******公司 | ****536.500000 | 元 |
4 | ******公司 | ****294.850000 | 元 |
5 | ******公司 | ****037.510000 | 元 |
6 | **市****公司 | ****315.030000 | 元 |
7 | ****公司 | ****063.200000 | 元 |
8 | **市******公司 | ****307.470000 | 元 |
9 | ******公司 | ****263.690000 | 元 |
10 | ******公司 | ****635.780000 | 元 |
11 | ****公司 | ****750.010000 | 元 |
12 | **市華宇****公司 | ****932.500000 | 元 |
13 | ****集團(tuán)有限公司 | ****732.400000 | 元 |
14 | **市**建筑****公司 | ****717.790000 | 元 |
15 | **市****公司 | ****921.490000 | 元 |
16 | ******公司 | ****779.730000 | 元 |
17 | ******公司 | ****683.870000 | 元 |
18 | **市萬隆****公司 | ****980.110000 | 元 |
19 | ******公司 | ****645.630000 | 元 |
20 | ******公司 | ****570.000000 | 元 |
21 | ****公司 | ****604.380000 | 元 |
22 | **夢(mèng)****公司 | ****557.600000 | 元 |
23 | ******公司 | ****051.700000 | 元 |
24 | **市順興****公司 | ****018.680000 | 元 |
25 | ****集團(tuán)有限公司 | ****992.090000 | 元 |
26 | ******公司 | ****189.250000 | 元 |
27 | ******公司 | ****155.120000 | 元 |
28 | ****集團(tuán)有限公司 | ****917.200000 | 元 |
29 | ****集團(tuán)有限公司 | ****809.720000 | 元 |
30 | ******公司 | ****798.240000 | 元 |
31 | ******公司 | ****690.140000 | 元 |
32 | ******公司 | ****606.760000 | 元 |
33 | ******公司 | ****115.620000 | 元 |
34 | **龍****公司 | ****709.780000 | 元 |
35 | 安****公司 | ****948.530000 | 元 |
36 | ******公司 | ****391.720000 | 元 |
37 | ******公司 | ****382.810000 | 元 |
38 | **市寶****集團(tuán)****公司 | ****792.240000 | 元 |
39 | ******公司 | ****278.130000 | 元 |
40 | ******公司 | ****198.120000 | 元 |
41 | ****集團(tuán)有限公司 | ****283.960000 | 元 |
42 | ******公司 | ****746.040000 | 元 |
43 | **市**區(qū)****公司 | ****977.170000 | 元 |
44 | ******公司 | ****956.360000 | 元 |
45 | **市****公司 | ****763.760000 | 元 |
46 | ******公司 | ****125.350000 | 元 |
47 | ******公司 | ****732.160000 | 元 |
48 | 天****公司 | ****562.850000 | 元 |
49 | **市**縣****公司 | ****137.330000 | 元 |
50 | ******公司 | ****175.510000 | 元 |
51 | ******公司 | ****292.740000 | 元 |
52 | ******公司 | ****234.830000 | 元 |
53 | **市****公司 | ****174.610000 | 元 |
54 | ****公司 | ****611.610000 | 元 |
55 | **市****公司 | ****426.110000 | 元 |
56 | ******公司 | ****801.670000 | 元 |
57 | **金****公司 | ****392.030000 | 元 |
58 | ******公司 | ****989.520000 | 元 |
59 | ****公司 | ****685.300000 | 元 |
60 | ****集團(tuán)有限公司 | ****902.050000 | 元 |
61 | ******公司 | ****698.700000 | 元 |
62 | ****建筑****公司 | ****729.550000 | 元 |
63 | ******公司 | ****921.190000 | 元 |
64 | 黃****公司 | ****509.390000 | 元 |
65 | ******公司 | ****924.490000 | 元 |
66 | **超林****公司 | ****703.590000 | 元 |
67 | ******公司 | ****874.030000 | 元 |
68 | **錦****公司 | ****964.770000 | 元 |
69 | ******公司 | ****392.980000 | 元 |
70 | ******公司 | ****231.970000 | 元 |
71 | ****公司 | ****024.170000 | 元 |
72 | ******公司 | ****212.230000 | 元 |
73 | ****集團(tuán)有限公司 | ****696.750000 | 元 |
74 | **市安華聯(lián)合****公司 | ****913.670000 | 元 |
75 | **徽翔****公司 | ****799.210000 | 元 |
76 | **市**第三****公司 | ****899.510000 | 元 |
77 | ******公司 | ****058.550000 | 元 |
78 | ******公司 | ****813.370000 | 元 |
79 | ******公司 | ****336.490000 | 元 |
80 | **市廣徽古****公司 | ****125.930000 | 元 |
81 | ******公司 | ****694.810000 | 元 |
82 | ******公司 | ****990.330000 | 元 |
83 | **** | ****484.190000 | 元 |
84 | ****公司 | ****219.320000 | 元 |
85 | ******公司 | ****142.420000 | 元 |
86 | ******公司 | ****496.700000 | 元 |
87 | ****集團(tuán)****公司 | ****817.730000 | 元 |
88 | ****集團(tuán)有限公司 | ****658.140000 | 元 |
89 | ******公司 | ****980.070000 | 元 |
90 | ******公司 | ****273.840000 | 元 |
相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多歙縣招標(biāo)采購信息
- 2023年枝江市七星臺(tái)鎮(zhèn)楊林湖村高
- 10月13日
- 春暉小學(xué)保安服務(wù)項(xiàng)目
- 10月13日
- 料場(chǎng)新增配料料倉改造工程總承包(E
- 10月13日
- 青神縣天府糧倉示范基地建設(shè)項(xiàng)目-2
- 10月13日
- 青神縣天府糧倉示范基地建設(shè)項(xiàng)目-2
- 10月13日
- 科技大廈(廣場(chǎng)西辦公樓)衛(wèi)生間大修
- 10月13日
- 林甸縣東街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1000
- 10月13日
- 國網(wǎng)浙江省電力有限公司淳安縣供電公
- 10月13日
- 黑龍江省雞西市雞東縣智慧監(jiān)管項(xiàng)目
- 10月13日
- 黑龍江省綏化市安達(dá)市新興街道為民社
- 10月13日
- 黑龍江省綏化市安達(dá)市濟(jì)世社區(qū)衛(wèi)生服
- 10月13日
-
歙縣建材網(wǎng)
歙縣采購信息網(wǎng)
歙縣政府公開信息
歙縣公共資源交易網(wǎng)
歙縣電力交易中心
歙縣交易中心
歙縣房產(chǎn)交易中心
歙縣工程交易中心
歙縣鋼鐵交易中心
歙縣建設(shè)交易中心
歙縣招投標(biāo)交易中心
歙縣政府交易中心
歙縣造價(jià)信息網(wǎng)
歙縣市政工程信息網(wǎng)
歙縣水利工程信息網(wǎng)
歙縣通信工程信息網(wǎng)
歙縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
歙縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
歙縣工程招標(biāo)網(wǎng)
歙縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
歙縣施工招標(biāo)
歙縣裝飾工程招標(biāo)
歙縣建設(shè)工程網(wǎng)
歙縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
歙縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
歙縣建筑管理網(wǎng)
歙縣建設(shè)信息港
歙縣教育招標(biāo)網(wǎng)
歙縣裝修招標(biāo)
歙縣人力和社會(huì)保障局
歙縣總包工程
歙縣政府工程招標(biāo)
歙縣工程施工招標(biāo)
歙縣工程公開項(xiàng)目
歙縣工程采購信息
歙縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺(tái)
歙縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;