久久99国产乱子伦精品免费,公和熄小婷乱中文字幕,我和岳乱妇三级3

丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 【中標(biāo)】10月13日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    【中標(biāo)】10月13日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    更新時(shí)間:
    2023年10月13日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    【中標(biāo)】10月13日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    請(qǐng)中標(biāo)人繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)后領(lǐng)取中標(biāo)通知書
    序號(hào) 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱 標(biāo)段號(hào) 中標(biāo)人 中標(biāo)金額 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)(元) 通知書時(shí)間
    1 **** ********公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級(jí)改造項(xiàng)目場地強(qiáng)夯地基處理A區(qū) 1 **** 11,042,755.65 34,575.00 2023/10/13
    2 ZG****0112 ********公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級(jí)改造項(xiàng)目場地強(qiáng)夯地基處理B區(qū) 1 ****集團(tuán)有限公司 17,860,335.58 46,506.00 2023/10/13
    3 ZO****0290 包鋼股份2023年9****總廠、****板材廠8項(xiàng)維檢修 1 **廣廈****公司 401,000.00 3,008.00 2023/10/13
    4 ZO****0290 包鋼股份2023年9****總廠、****板材廠8項(xiàng)維檢修 2 **興泰機(jī)電****公司 4,558,000.00 21,732.00 2023/10/13
    5 KR****0212 采購中心2023年10****公司新體系蒙古焦煤065110和蒙古焦煤070110混合競價(jià)(火車)采購1 1 ******公司 35,760,000.00 113,900.00 2023/10/13
    6 KR****0213 采購中心2023年10****公司蒙古焦煤065110和蒙古焦煤070110混合競價(jià)(火車)采購1 1 包****公司 35,664,000.00 113,660.00 2023/10/13
    7 KR****0214 采購中心2023年10****公司蒙古焦煤065110和蒙古焦煤070110混合競價(jià)(火車或汽車)采購2 1 ******公司 19,935,000.00 74,338.00 2023/10/13
    8 KR****0215 采購中心2023年10****公司新體系蒙古焦煤065110和蒙古焦煤070110混合競價(jià)(火車或汽車)采購2 1 ******公司 9,967,500.00 49,370.00 2023/10/13
    9 KR****0215 采購中心2023年10****公司新體系蒙古焦煤065110和蒙古焦煤070110混合競價(jià)(火車或汽車)采購2 1 **鋼銀****公司 9,967,500.00 49,370.00 2023/10/13
    10 KR****0216 ****中心2023年包鋼慶華蒙古焦煤065110采購6 1 ******公司 36,990,500.00 116,976.00 2023/10/13
    11 KM****0178Z 2023年10月液堿邀請(qǐng)競價(jià)協(xié)同采購(再次) 1 ****商貿(mào)有限公司 3,147,000.00 19,309.00 2023/10/13
    12 KR****0198 包鋼礦山系統(tǒng)用0#柴油第十六批次協(xié)同采購 1 ****公司 8,459,000.00 43,336.00 2023/10/13
    13 ZO****0296 ****鐵礦采礦權(quán)**有償處置咨詢服務(wù) 1 ******公司 60,000.00 500.00 2023/10/13
    14 ZO****0297 包鋼**鄂博智慧巖芯庫及科學(xué)應(yīng)用平臺(tái)建設(shè)技術(shù)示范 1 ****學(xué)院****研究所 4,270,000.00 20,580.00 2023/10/13
    15 DO****0015 ****公司資產(chǎn)評(píng)估復(fù)審服務(wù) 1 中易華(******集團(tuán)有限公司 8,000.00 500.00 2023/10/13
    16 DO****0016 ****公司1#管磨斗提維修服務(wù) 1 包鋼集團(tuán)****公司 183,500.00 1,376.00 2023/10/13
    17 DO****0021 ****總廠****中心建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇編制及評(píng)審服務(wù) 1 ****研究院****公司) 79,000.00 593.00 2023/10/13
    18 DO****0021 ****總廠****中心建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇編制及評(píng)審服務(wù) 2 ****研究院****公司) 50,000.00 500.00 2023/10/13
    19 DO****0023 ****公司內(nèi)控建設(shè)服務(wù) 1 ****公司 150,000.00 1,125.00 2023/10/13
    20 DP****0259 ****基地可燃?xì)怏w探測儀采購 1 ******公司 31,500.00 500.00 2023/10/13
    21 KM****0866 ******公司噸包袋采購 1 **市源****公司 111,900.00 839.00 2023/10/13
    22 KM****0056Z ****中心2023年10月雜品纖維協(xié)同采購再次 1 **鑫****公司 2,224,710.45 14,236.00 2023/10/13
    23 KM****0056Z ****中心2023年10月雜品纖維協(xié)同采購再次 2 **鑫****公司 1,789,884.00 11,844.00 2023/10/13
    24 UP****0006 ****煉鐵廠鉆桿總成備件集中采購子約計(jì)劃 1 **市新港****公司 389,000.00 2,918.00 2023/10/13
    25 UP****0001 ****煉鐵廠高爐燒結(jié)篩片、篩板備件集采子約計(jì)劃 1 ******公司 501,756.00 3,763.00 2023/10/13
    26 UP****0002 包鋼煉鐵區(qū)域耐磨襯板備件集采子約計(jì)劃 1 **市華躍****公司 269,000.00 2,018.00 2023/10/13
    27 UP****0003 包鋼煉鐵區(qū)域備品備件協(xié)同采購爐前消耗件集采子約委托等采購 1 ****集團(tuán)****公司 22,164.00 500.00 2023/10/13
    28 ZP****0264 包鋼燃機(jī)設(shè)備終端插頭、插座等(2023-9)電氣備件采購 1 **市****公司 751,900.00 5,639.00 2023/10/13
    29 ZP****0265 包鋼稀土鋼連退、高爐設(shè)備接口板等(2023-9)電氣備件采購 1 **市金****公司 898,722.00 6,740.00 2023/10/13
    30 ZP****0293Z 包鋼薄板廠CSP軋機(jī)表面光學(xué)檢測國產(chǎn)化改造項(xiàng)目(再次) 1 ****研究院有限公司 2,370,000.00 15,035.00 2023/10/13
    31 ZP****0060Z 2023年9月稀土鋼電氣模塊等新品備件(再次) 1 ****商貿(mào)有限公司 449,530.00 3,371.00 2023/10/13
    32 ZP****0092Z 2023年9月動(dòng)供廠燃機(jī)本體備件招標(biāo)(再次) 1 **市****公司 6,946,152.00 37,285.00 2023/10/13
    33 ZP****0092Z 2023年9月動(dòng)供廠燃機(jī)本體備件招標(biāo)(再次) 2 **市****公司 7,274,808.00 38,599.00 2023/10/13
    34 ZP****0172 ****公司備用服務(wù)器 1 **市****公司 917,000.00 6,878.00 2023/10/13
    35 KO****0641Z ****公司****公司除塵器移位再次競價(jià)采購 1 **市祥源****公司 67,000.00 503.00 2023/10/13
    36 KO****0827 ******公司6kV高壓線路以及配電室代維護(hù)競價(jià)采購 1 **省****公司 72,000.00 540.00 2023/10/13
    37 KO****0828 ****公司****礦成品倉汽車衡安裝施工競價(jià)采購 1 **市錦****公司 9,000.00 500.00 2023/10/13
    38 KO****0941 ******公司廠區(qū)整體規(guī)劃項(xiàng)目一期景觀工程辦公樓窗戶更換競價(jià)采購 1 ****公司 117,362.00 880.00 2023/10/13
    39 ZO****0253 ****公司159成品部活動(dòng)料架增設(shè)安全平臺(tái)以及料架等維修 1 ****集團(tuán)****公司 197,000.00 1,478.00 2023/10/13
    40 ZO****0279 ****公司159熱處理廠房大門更換及維修 1 **廣廈****公司 81,000.00 608.00 2023/10/13
    41 KB****0883 ****公司空氣能采暖設(shè)備采購 1 **眾友誠****公司 509,040.00 3,818.00 2023/10/13
    42 KB****0928 ****公司智能回料煤斗采購 1 包****公司 767,912.00 5,759.00 2023/10/13
    43 KB****0929 ****公司Ⅰ軸總成采購 1 **市益機(jī)****公司 13,000.00 500.00 2023/10/13
    44 KO****0724 ****公司TRT靜葉系統(tǒng)組件維修與現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 1 **瑞兆激光再****公司 620,000.00 4,650.00 2023/10/13
    45 KO****1010 ****公司吊裝、舉升車、叉車租賃 1 ******公司 475,000.00 3,563.00 2023/10/13
    46 ZB****0326 ****公司2023年**除塵項(xiàng)目濕法除塵器部件及設(shè)備采購 1 ****公司 2,290,000.00 14,595.00 2023/10/13
    47 DB****0346 包鋼礦研院(23-9)TIMA設(shè)備 1 泰思肯****公司 5,595,000.00 31,880.00 2023/10/13
    48 ZC****0259 ********公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級(jí)改造項(xiàng)目結(jié)晶造片成套設(shè)備 1 **魯工****公司 1,360,000.00 9,480.00 2023/10/13
    49 KM****0971 ****公司輪胎 1 ******公司 16,880.00 500.00 2023/10/13
    50 KM****0972 ****公司鷹嘴剪刀片 1 ****商貿(mào)有限公司 44,760.00 500.00 2023/10/13
    51 KM****0973 ****公司鋼材 1 **市****公司 202,019.00 1,515.00 2023/10/13
    52 KM****0097 ****公司100噸鋼水包 1 **市****公司 189,123.00 1,418.00 2023/10/13
    53 KM****0098 ****公司不銹管和鋼板 1 **市****公司 126,201.00 947.00 2023/10/13
    54 KP****0961 ****公司采購起重機(jī)改造、事業(yè)部5S安全整改等需電氣備件 1 **市速峰****公司 77,582.00 582.00 2023/10/13
    55 KP****1004 ****公司軸承座防熱板鑄鋼件 1 **市江志禹****公司 57,140.00 500.00 2023/10/13
    56 KR****0218 包鋼國貿(mào)-2023年10月12日**港11月裝期麥克粉進(jìn)口礦美元期貨采購 1 昌富利****公司 150,000.00 23,500.00 2023/10/13
    57 KR****0231 包鋼鋼聯(lián)-2023年10月12日**港高硅巴粗進(jìn)口礦人民幣現(xiàn)貨采購 1 ****公司 18,750,000.00 4,688.00 2023/10/13
    58 ZM****0304 ****公司工具、雜品等物資框架采購 1 **市****公司 164,838.70 3,675.00 2023/10/13
    59 KO****0666 鋼管公司7#轉(zhuǎn)爐一次除塵超低排放改造項(xiàng)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)及評(píng)審 1 ******公司 66,200.00 500.00 2023/10/13
    60 KO****0667 鋼管公司7#轉(zhuǎn)爐及南精煉二次除塵超低排放改造項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)及評(píng)審 1 ******公司 80,000.00 600.00 2023/10/13
    61 KO****0668 鋼管公司7#轉(zhuǎn)爐新增三次除塵改造項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)及評(píng)審 1 ******公司 29,400.00 500.00 2023/10/13
    62 KO****0669 鋼管公司6#轉(zhuǎn)爐一次除塵超低改造項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)及評(píng)審 1 ******公司 66,300.00 500.00 2023/10/13
    63 KO****0670 鋼管公司新增三次除塵項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)及評(píng)審 1 **經(jīng)緯安全****公司 46,000.00 500.00 2023/10/13
    64 ZO****0192 動(dòng)供總廠CCPP2#、4#燃機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)檢修 1 **廣廈****公司 59,000.00 500.00 2023/10/13
    65 ZO****0192 動(dòng)供總廠CCPP2#、4#燃機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)檢修 2 **廣廈****公司 59,000.00 500.00 2023/10/13
    66 ZO****0193 動(dòng)供總廠CCPP2#、4#燃機(jī)余熱鍋爐及附屬設(shè)備檢修 1 **廣廈****公司 729,000.00 5,468.00 2023/10/13
    67 ZO****0193 動(dòng)供總廠CCPP2#、4#燃機(jī)余熱鍋爐及附屬設(shè)備檢修 2 **廣廈****公司 1,085,000.00 7,840.00 2023/10/13
    68 ZO****0194 ****公司切割、焊接等設(shè)備檢測服務(wù) 1 ****研究所****公司 34,860.00 500.00 2023/10/13
    69 DR****0044 2023年10月至2023年12****公司煉鋼用高硅**石單源直接采購 1 包鋼****公司 4,608,000.00 27,344.00 2023/10/13
    70 KO****0822 **建研院2023年9月份檢測項(xiàng)目的技術(shù)服務(wù)及設(shè)計(jì)服務(wù)邀請(qǐng)競價(jià) 1 **創(chuàng)合****公司 12,600.00 500.00 2023/10/13
    71 KO****0822 **建研院2023年9月份檢測項(xiàng)目的技術(shù)服務(wù)及設(shè)計(jì)服務(wù)邀請(qǐng)競價(jià) 2 ******公司 4,500.00 500.00 2023/10/13
    72 KO****0823 包鋼勘察院**市設(shè)備租賃服務(wù)競價(jià) 1 **蒙鉆探****公司 82,269.00 617.00 2023/10/13
    73 KO****0824 包鋼勘察院**設(shè)備租賃服務(wù)競價(jià) 1 **市****公司 184,315.00 1,382.00 2023/10/13
    74 KO****0825 包鋼勘察院**素混凝土樁施工勞務(wù)服務(wù)競價(jià) 1 **奧世達(dá)****公司 441,618.21 3,312.00 2023/10/13
    75 KO****0858 ****工業(yè)園區(qū)修筑防火隔離帶勞務(wù)分包服務(wù)競價(jià) 1 ****集團(tuán)****公司 837,281.25 6,280.00 2023/10/13
    76 KO****1016 包鋼建研院2023年九月份檢測鑒定服務(wù)邀請(qǐng)競價(jià) 1 ****公司****公司 79,360.00 595.00 2023/10/13
    77 KO****1016 包鋼建研院2023年九月份檢測鑒定服務(wù)邀請(qǐng)競價(jià) 2 **萬宸****公司 13,785.00 500.00 2023/10/13
    78 KO****1016 包鋼建研院2023年九月份檢測鑒定服務(wù)邀請(qǐng)競價(jià) 3 ******公司 174,720.00 1,310.00 2023/10/13
    79 ZO****0244 包鋼勘察院設(shè)備租賃服務(wù)招標(biāo) 1 ******公司 395,987.13 2,970.00 2023/10/13
    80 ZO****0244 包鋼勘察院設(shè)備租賃服務(wù)招標(biāo) 2 **匯****公司 131,402.88 986.00 2023/10/13
    81 ZO****0244 包鋼勘察院設(shè)備租賃服務(wù)招標(biāo) 3 ******公司 676,032.00 5,070.00 2023/10/13
    82 ZO****0248 包鋼勘察院地基處理勞務(wù)服務(wù)招標(biāo) 1 ******公司 1,320,000.00 8,780.00 2023/10/13
    83 ZO****0249 包鋼勘察院**鄂博區(qū)綠網(wǎng)鋪設(shè)勞務(wù)服務(wù)招標(biāo) 1 ******公司 9,925,000.00 34,581.00 2023/10/13


    注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多固陽縣招標(biāo)采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會(huì)員類型:高級(jí)會(huì)員
    • 會(huì)員級(jí)別: 高級(jí)
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會(huì)員中心
    全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000
    主站蜘蛛池模板: 普陀区| 天台县| 兖州市| 高邮市| 微山县| 周口市| 涡阳县| 塔河县| 澳门| 那曲县| 汉寿县| 仁寿县| 淮阳县| 广河县| 宽甸| 垣曲县| 双辽市| 邢台市| 洪泽县| 成安县| 师宗县| 大化| 开阳县| 准格尔旗| 南昌市| 太仓市| 高州市| 阜新市| 宜良县| 盘山县| 滁州市| 武汉市| 车致| 会宁县| 仪征市| 吉林市| 惠水县| 武胜县| 五大连池市| 仁怀市| 宜春市|