位置>千里馬招標網> 招標中心> 托克遜縣自然資源局國有土地使用權掛牌出讓公告(托自然資告[2023]010號)
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
宗地編號: | **** | 宗地總面積: | 199.37平方米 | 宗地坐落: | **縣165檢查站北側 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商服用地 | 199.37 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 4萬元 | 估價報告備案號: | ****823BA0158 | |||
起始價: | 7萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||||
掛牌開始時間: | 2023年11月02日 | 掛牌結束時間: | 2023年11月11日 |
宗地編號: | G2023-033 | 宗地總面積: | 2600.2平方米 | 宗地坐落: | ****檢查站南側 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商服用地 | 2600.2 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 40萬元 | 估價報告備案號: | ****823BA0159 | |||
起始價: | 79萬元 | 加價幅度: | 5萬元 | ||||
掛牌開始時間: | 2023年11月02日 | 掛牌結束時間: | 2023年11月11日 |
宗地編號: | G2023-035 | 宗地總面積: | 1432.02平方米 | 宗地坐落: | **縣165檢查站北側 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商服用地 | 1432.02 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 22萬元 | 估價報告備案號: | ****823BA0156 | |||
起始價: | 44萬元 | 加價幅度: | 5萬元 | ||||
掛牌開始時間: | 2023年11月02日 | 掛牌結束時間: | 2023年11月11日 |
宗地編號: | G2023-036 | 宗地總面積: | 1337.51平方米 | 宗地坐落: | **縣165檢查站北側 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商服用地 | 1337.51 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 21萬元 | 估價報告備案號: | ****823BA0157 | |||
起始價: | 41萬元 | 加價幅度: | 5萬元 | ||||
掛牌開始時間: | 2023年11月02日 | 掛牌結束時間: | 2023年11月11日 |
宗地編號: | G2023-034 | 宗地總面積: | 2910.3平方米 | 宗地坐落: | **縣165檢查站北側 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商服用地 | 2910.3 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 45萬元 | 估價報告備案號: | ****823BA0155 | |||
起始價: | 89萬元 | 加價幅度: | 5萬元 | ||||
掛牌開始時間: | 2023年11月02日 | 掛牌結束時間: | 2023年11月11日 |
宗地編號: | G2023-040 | 宗地總面積: | 199986平方米 | 宗地坐落: | ****工業園內 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.500≤ 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤45.000 | ||
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤36.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
工業用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
工業用地 | 199986 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 420萬元 | 估價報告備案號: | ****623BA0147 | |||
起始價: | 840萬元 | 加價幅度: | 10萬元 | ||||
掛牌開始時間: | 2023年11月02日 | 掛牌結束時間: | 2023年11月11日 |
二、 中華人民**國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人應當單獨申請。 申請人應具備的其他條件:
無
三、 本次國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2023年10月13日 至 2023年11月09日 到 ****自然**確權登記和測繪地理信息科 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 2023年10月13日 至 2023年11月09日 到 ****自然**確權登記和測繪地理信息科 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2023年11月09日 。經審核,申請人按規定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2023年11月11日 前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權掛牌活動 在 ****自然**確權登記和測繪地理信息科 進行。各地塊掛牌時間分別為:
**** 號地塊:2023年11月02日 12時00分 至 2023年11月11日 12時00分;
G2023-033 號地塊:2023年11月02日 12時00分 至 2023年11月11日 12時00分;
G2023-035 號地塊:2023年11月02日 12時00分 至 2023年11月11日 12時00分;
G2023-036 號地塊:2023年11月02日 12時00分 至 2023年11月11日 12時00分;
G2023-034 號地塊:2023年11月02日 12時00分 至 2023年11月11日 12時00分;
G2023-040 號地塊:2023年11月02日 12時00分 至 2023年11月11日 12時00分;
七、 其他需要公告的事項:
無
八、 ****銀行帳戶:
聯系地址:**縣民生路66號
聯 系 人:古麗加娜提、哈力沙
聯系電話:099****6083
開戶單位:****
開戶銀行:******聯社**信用社
開戶賬號:840********011****4212
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多托克遜縣招標采購信息
- 第十四師昆玉市自然資源和規劃局國土
- 10月18日
- 內蒙古自治區巴彥淖爾市自然資源局臨
- 10月18日
- 富蘊縣自然資源局用途管制科國有土地
- 10月18日
- 康樂縣自然資源局土地收購儲備中心國
- 10月18日
- 河北雄安新區管理委員會自然資源和規
- 10月18日
- 衡陽市自然資源和規劃局權益利用科國
- 10月18日
- 云南省普洱市思茅區自然資源局國有土
- 10月18日
- 任丘市自然資源和規劃局地產交易服務
- 10月18日
- 長沙縣自然資源局國有土地使用權掛牌
- 10月18日
- 湖南省桃源縣自然資源局國有土地使用
- 10月18日
- 株洲市自然資源和規劃局國有土地使用
- 10月18日
- 桃江縣自然資源局開發利用股國有土地
- 10月18日
-
托克遜縣建材網
托克遜縣采購信息網
托克遜縣政府公開信息
托克遜縣公共資源交易網
托克遜縣電力交易中心
托克遜縣交易中心
托克遜縣房產交易中心
托克遜縣工程交易中心
托克遜縣鋼鐵交易中心
托克遜縣建設交易中心
托克遜縣招投標交易中心
托克遜縣政府交易中心
托克遜縣造價信息網
托克遜縣市政工程信息網
托克遜縣水利工程信息網
托克遜縣通信工程信息網
托克遜縣醫藥招標網
托克遜縣建筑招標網
托克遜縣工程招標網
托克遜縣建設招標網
托克遜縣施工招標
托克遜縣裝飾工程招標
托克遜縣建設工程網
托克遜縣水利招標信息網
托克遜縣建委招投標網
托克遜縣建筑管理網
托克遜縣建設信息港
托克遜縣教育招標網
托克遜縣裝修招標
托克遜縣人力和社會保障局
托克遜縣總包工程
托克遜縣政府工程招標
托克遜縣工程施工招標
托克遜縣工程公開項目
托克遜縣工程采購信息
托克遜縣招標投標采購平臺
托克遜縣省市工程建設網