位置>千里馬招標網> 招標中心> 漢興路(夷山大街-西環路)排水管網及道路海綿化改造項目-評標公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
漢興路(夷山大街-西環路)排水管網及道路海綿化改造項目
定標候選人公示
****受********執法局)的委托,就漢興路(夷山大街-西環路)排水管網及道路海綿化改造項目進行公開招標,于2023年10月12日****交易中心依法進行開標和評標活動。評標委員會按照招標文件規定進行了評審,經招標人確認,現將本次評標結果公示如下:
一、招標項目說明:
1、項目編號:****
2、項目名稱:漢興路(夷山大街-西環路)排水管網及道路海綿化改造項目
3、資金來源:財政資金
4、工程規模:漢興路(夷山大街-西環路)段全長1740米,本次按照現狀道路紅線改造,保持現狀14-16m機動車道不變,將全段現狀水泥混凝土路面破除**瀝青路面;排水管網改造采用雨污分流制,對現狀污水管網進行拆除**;結合“海綿城市”理念,擬建下沉式綠化帶、綠地;同時對照明、電力、交通等附屬設施進行配套提升;
5、投資總額:****4586.28元;其中施工****2086.28元,監理732500.00元;
6、建設地點:漢興路-西起夷山大街,**西環路,全長1.74公里;
7、施工計劃工期:150日歷天;監理服務期限:隨施工工期及缺陷責任期;
8、質量要求:合格且符合國家現行驗收標準;
9、招標范圍:
第一標段:招標文件、工程量清單及施工圖紙所包含的全部內容;
第二標段:施工階段及缺陷責任期監理服務;
10、標段劃分:兩個標段
第一標段:漢興路(夷山大街-西環路)排水管網及道路海綿化改造項目施工
第二標段:漢興路(夷山大街-西環路)排水管網及道路海綿化改造項目監理
二、投標人資格要求:
2.1、第一標段資格要求:
2.1.1投標企業須具有獨立法人資格,有效的營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證(或三證合一的營業執照)。
2.1.2 投標人須具備建設行政主管部門頒發的市政公用工程施工總承包壹級及以上資質,具備有效的安全生產許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。
2.1.3投標人擬派項目經理須具有市政工程專業一級注冊建造師及以上資格,具有有效的安全生產考核合格證,且未在其他在建工程擔任項目經理。
2.1.4投標人擬派技術負責人需具有市政工程類相關專業高級技術職稱。
2.1.5社保要求:投標人擬派項目經理、技術負責人、委托代理人須是本單位在職人員,提供近3個月在本單位繳納養老保險繳納的社保證明材料,新聘用的人員從聘用之日算起,出具時間不得早于公告發布時間)。
2.1.6企業業績要求:投標人提供一項自2019年1月1日(以合同簽訂時間為準)以來,施工合同額≥7000萬元市政工程業績,(提供業績施工合同、中標公示網頁截圖和中標通知書,簽訂時間、總金額均以合同為準)。
2.2、第二標段資格要求:
2.2.1投標人具有獨立承擔民事責任的能力及法人資格,提供合法有效營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證(或三證合一的營業執照)。
2.2.2投標人具備建設行政主管部門頒發的市政公用工程監理乙級資質或監理綜合資質;并在人員、設備、資金等方面具備相應的監理能力;
2.2.3投標人擬派項目總監須具有市政注冊監理工程師資格證書。
2.2.4業績要求:投標人自2019年1月1日以來至少監理過一個施工合同金額≥7000萬元的市政工程項目業績。(業績證明需提供中標公示(網頁版)、中標通知書、監理合同,時間以合同簽訂日期為準。)
2.2.5社保要求:投標人擬派項目總監、委托代理人須是本單位在職人員,提供近3個月在本單位繳納養老保險繳納的社保證明材料,新聘用的人員從聘用之日算起,出具時間不得早于公告發布時間)。
2.3財務要求:
2020、2021、2022年度財務狀況良好,沒有財產被接管凍結狀況(提供2020、2021、2022****事務所審計的財務報告,若公司成立時間不足的,按實際成立年限提供審計報告)。
2.4信譽要求:投標人不得存在財庫[2016]125號《****政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關問題的通知》****政府采購活動的行為。對于被列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人,拒絕其參與本項目投標。
投標人應通過“中國執行信息公開網”網站(http://zxgk.****.cn/shixin/)查詢“失信被執行人” (查詢對象:企業、法人、項目經理/項目總監);“信用中國”網站(www.****.cn)查詢“重大稅收違法失信主體” (查詢對象:企業);中國政府采購網(www.****.cn)查詢“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”渠道查詢自身信用記錄(查詢對象:企業);以上查詢內容均需提供查詢截圖,須附在投標文件中,查詢日期不得早于招標公告發布之日。
2.5本項目招標過程中投標人擬派項目經理/項目總監不得以任何理由更換。
2.6本項目不接受聯合體投標。
三、評標委員會成員人數:7人
四、評標情況
4.1評標委員會推薦的定標候選人(排名不分先后)
第一標段:
序號 | 定標候選人全稱 | 投標總價(元) | 項目經理 | 質量要求 | 工期 |
1 | **** | ****2083.90 | 李景超 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 150日歷天 |
2 | ****集團有限公司 | ****6517.20 | 張宇輝 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 150日歷天 |
3 | ****公司 | ****7560.80 | 黃海華 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 150日歷天 |
4 | ****公司 | ****3689.60 | 周宇 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 150日歷天 |
5 | ****公司 | ****7069.03 | 呂雷 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 150日歷天 |
6 | ****公司 | ****5657.89 | 杜海樂 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 150日歷天 |
7 | ****集團有限公司 | ****0331.22 | 田亮 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 150日歷天 |
8 | **市**市政****公司 | ****6497.58 | 張玉珍 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 150日歷天 |
9 | **市天開****公司 | ****8350.80 | 李根群 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 150日歷天 |
10 | ****公司 | ****8397.23 | 馬道怡 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 150日歷天 |
11 | ****公司 | ****0265.85 | 李淑紅 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 150日歷天 |
12 | ****集團****公司 | ****1274.34 | 張軼實 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 150日歷天 |
13 | ******公司 | ****7416.29 | 孔源 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 150日歷天 |
14 | ****集團有限公司 | ****9453.27 | 秦珍 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 150日歷天 |
15 | ****公司 | ****8165.05 | 鄭子龍 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 150日歷天 |
16 | ****集團有限公司 | ****9935.62 | 梁德成 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 150日歷天 |
17 | ****集團有限公司 | ****5770.19 | 陳海波 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 150日歷天 |
18 | ****公司 | ****7938.80 | 張樹敏 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 150日歷天 |
19 | ****集團有限公司 | ****8992.19 | 辛千兵 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 150日歷天 |
20 | ****公司 | ****7254.81 | 武衛軍 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 150日歷天 |
第二標段:
序號 | 定標候選人全稱 | 投標報價(元) | 項目總監 | 質量要求 | 監理服務期限 |
1 | ******公司 | 618000.00 | 齊杰 | 合格 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
2 | 中譽****公司 | 618000.00 | 陳權森 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
3 | ****集團有限公司 | 618700.00 | 羅仁友 | 合格 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
4 | ****公司 | 618962.50 | 袁偉 | 合格 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
5 | ****公司 | 620000.00 | 婁愛軍 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
6 | 中**都****公司 | 620000.00 | 李延筍 | 合格 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
7 | ****公司 | 620000.00 | 楚團團 | 合格 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
8 | ****集團有限公司 | 621000.00 | 張獻忠 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
9 | ****監理中心有限公司 | 621306.50 | 曹國憲 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
10 | **昊之偉****公司 | 622000.00 | 田丹華 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
11 | ****公司 | 622600.00 | 黃韜 | 合格 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
12 | 中****公司 | 622625.00 | 高福慶 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
13 | ******公司 | 623650.50 | 孫偉 | 合格 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
14 | 精源****公司 | 624000.00 | 薛鵬飛 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
15 | 中豫****公司 | 625000.00 | 李明 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
16 | ****公司 | 625000.00 | 李彥杰 | 合格 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
17 | ******公司 | 625921.25 | 肖劍華 | 合格 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
18 | ****公司 | 626287.50 | 張博 | 合格 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
19 | 中城****公司 | 627000.00 | 高水平 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
20 | ****公司 | 628000.00 | 郭洪超 | 合格且符合國家現行驗收標準 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
4.2定標候選人項目管理人員情況
第一標段:
定標候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 執業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
**** | 項目經理 | 李景超 | 項目經理 | 一級建造師注冊證 | 豫141********02315 |
技術負責人 | 范廣森 | 技術負責人 | 職稱證書 | B091****0095 | |
質量員 | 岳楨凱 | 質量員 | 職業培訓 合格證 | 041********17001085 | |
安全員 | 楊小偉 | 安全員 | 安全生產考核合格證書 | 豫** C3(2023)****172 | |
材料員 | 李永富 | 材料員 | 職業培訓 合格證 | 041********17002126 | |
資料員 | 田超 | 資料員 | 職業培訓 合格證 | 041********16001424 | |
施工員 | 王懷書 | 施工員 | 職業培訓 合格證 | 041********16000442 | |
造價工程師 | 趙貝貝 | 造價工程師 | 造價工程師證書 | 建[造]112****00068 60 | |
****集團有限公司 | 項目經理 | 張宇輝 | 項目經理 | 建造師證 | 冀161********06421 |
技術負責人 | 劉利光 | 技術負責人 | 職稱證 | 202000S****000 | |
安全員 | 白寧 | 安全員 | 安全生產考核證 | 冀** C3(2023)****266 | |
安全員 | 郭曉歡 | 安全員 | 安全生產考核證 | 冀** C3(2023)****268 | |
造價專 業人員 | 趙志校 | 造價專 業人員 | 注冊建造師證書 | 建[造]111********806 | |
資料員 | 張秋穎 | 資料員 | 崗位證書 | 013********15003329 | |
材料員 | 黃偉寧 | 材料員 | 崗位證書 | 013********1221161X | |
施工員 | 李世寬 | 施工員 | 崗位證書 | 013********17000595 | |
施工員 | 楊靜菲 | 施工員 | 崗位證書 | 013********16000705 | |
質量員 | 劉同昌 | 質量員 | 崗位證書 | 013********16000761 | |
****公司 | 項目經理 | 黃海華 | 項目經理 | 注冊證 | 贛136********00590 |
技術負責人 | 余黨盛 | 技術負責人 | 職稱證 | 201****6119 | |
施工員 | 熊志娟 | 施工員 | 崗位證 | 036********18000700 | |
質量員 | 葉春艷 | 質量員 | 崗位證 | 036********18000711 | |
安全員 | 趙美 | 安全員 | 崗位證 | 贛** C(2015)****352 | |
材料員 | 張瑤 | 材料員 | 崗位證 | 036********15005097 | |
資料員 | 涂菊花 | 資料員 | 崗位證 | 036********16003014 | |
造價員 | 鐘榮清 | 造價員 | 崗位證 | 建[造]112********754 | |
****公司 | 項目經理 | 周宇 | 項目經理 | 壹級市政注冊證 | 豫 144********00416 |
技術負責人 | 董啟冬 | 技術負責人 | 工程師職稱證 | B202********1193 | |
安全員 | 曲丙鋒 | 安全員 | 安考 C 證 | 豫** C3(2023)****116 | |
施工員 | 吳昆 | 施工員 | 施工員崗位證 | 041********20000006 | |
質量員 | 智樹麗 | 質量員 | 質量員崗位證 | 041********15000886 | |
材料員 | 姜嫄 | 材料員 | 材料員崗位證 | 041********16000639 | |
資料員 | 張懿喆 | 資料員 | 資料員崗位證 | 041********16001744 | |
造價員 | 邱世川 | 造價員 | 注冊造價師 | 建[造]111********761 | |
****公司 | 項目經理 | 呂雷 | 項目經理 | 建造師證書 | 陜144********0720 6 |
技術負責人 | 向福濤 | 技術負責人 | 職稱證書 | ****955 | |
安全員 | 曹** | 安全員 | C 證 | 陜** C3(2019) ****995 | |
質量員 | 黃** | 質量員 | 崗位證 | 061********03000007 | |
施工員 | 趙哲 | 施工員 | 崗位證 | 061********02000047 | |
材料員 | 劉小琴 | 材料員 | 崗位證 | 061********1600 0615 | |
造價師 | 任紅娟 | 造價師 | 注冊造價師證 | 建 [造]111****0008 029 | |
資料員 | 陳嬌嬌 | 資料員 | 崗位證 | 061********1600 8800 | |
****公司 | 項目經理 | 杜海樂 | 項目經理 | 建造師證 | 豫 141********28724 |
技術負責人 | 王濤 | 技術負責人 | 職稱證 | B201********0188 | |
施工員 | 楚會鋒 | 施工員 | 崗位證 | 041********17000463 | |
質量員 | 趙閣 | 質量員 | 崗位證 | 041********16000162 | |
安全員 | 張文豪 | 安全員 | 崗位證 | 豫** C3(2023)****939 | |
安全員 | 武賀興 | 安全員 | 崗位證 | 豫** C3(2023)****628、H411********101 | |
材料員 | 王彭博 | 材料員 | 崗位證 | 041********16000485 | |
資料員 | 常建永 | 資料員 | 崗位證 | 041********17000879 | |
造價師 | 張慧 | 造價師 | 造價師證 | 建[造]111********502 | |
****集團有限公司 | 項目經理 | 田亮 | 項目經理 | 建造師證 | 冀 113********02799 |
技術負責人 | 項玉蓮 | 技術負責人 | 職稱證 | ****117037 | |
施工員 | 王文杰 | 施工員 | 崗位證 | 013********21000046 | |
質量員 | 曹** | 質量員 | 崗位證 | 013********18001844 | |
安全員 | 邵自洋 | 安全員 | 崗位證 | 冀** C3(2023)****809 | |
材料員 | 寇艷霞 | 材料員 | 崗位證 | 013********18005184 | |
資料員 | 王曉麗 | 資料員 | 崗位證 | 013********16007950 | |
**市**市政****公司 | 項目經理 | 張玉珍 | 項目經理 | 項目經理注冊證書 | 豫 111********20980 |
技術負責人 | 楊雷 | 技術負責人 | 高級工程師職稱證書 | B201********1055 | |
專職安全員 | 張** | 專職安全員 | 崗位證/安考證 | H411********324/ 豫** C(2018) SZ****376 | |
施工員 | 張國建 | 施工員 | 施工員崗位證書 | 041********17000118 | |
質量員 | 劉中 | 質量員 | 質量員崗位證書 | 041********17000081 | |
資料員 | 趙風麗 | 資料員 | 資料員崗位證書 | 041********17000194 | |
材料員 | 陳** | 材料員 | 材料員崗位證書 | 041********17001655 | |
預算員 | 張玉珍 | 造價師 | 造價師注冊證書 | 建[造]111********846 | |
**市天開****公司 | 項目經理 | 李根群 | 項目經理 | 建造師注冊證 | 豫 141********05654 |
技術負責人 | 劉** | 技術負責人 | 職稱證 | B202********0873 | |
施工員 | 李雙龍 | 施工員 | 施工員證 | 041********15000003 | |
質量員 | 王國慶 | 質量員 | 質量員證 | 041********16000780 | |
安全員 | 李權 | 安全員 | 安全員證 | H411********048 | |
安全員 | 王鯤鵬 | 安全員 | 安全員證 | H411********850 | |
材料員 | 范煒煒 | 材料員 | 材料員證 | 041********15000010 | |
試驗員 | 張伸強 | 試驗員 | 試驗員證 | H411********034 | |
測量員 | 陳** | 測量員 | 測量員證 | H411********632 | |
資料員 | 劉丹丹 | 資料員 | 資料員證 | 041********15000004 | |
造價師 | 劉惠文 | 造價師 | 造價師證 | 建[造]110********034 | |
****公司 | 項目經理 | 馬道怡 | 項目經理 | 一級建造師注冊證書 | 豫 141********21019 |
技術負責人 | 李宏濤 | 技術負責人 | 職稱證 | B191****0306 | |
專職安全員 | 高如玉 | 專職安全員 | 安全生產考核合格證書 | 豫** C3(2023)****331 | |
專職安全員 | 王亞飛 | 專職安全員 | 安全生產考核合格證書 | 豫** C3(2023)****394 | |
施工員 | 李鈞牧 | 施工員 | 上崗證 | 041********01000410 | |
質量員 | 王文強 | 質量員 | 上崗證 | 041********01000239 | |
材料員 | 朱勁松 | 材料員 | 上崗證 | 041********15001953 | |
資料員 | 侯偉秋 | 資料員 | 上崗證 | 041********17002436 | |
造價人員 | 李志峰 | 造價人員 | 注冊造價師 | 建[造]112********640 | |
****公司 | 項目經理 | 李淑紅 | 項目經理 | 建造師證 | 豫141********13488 |
技術負責人 | 婁艷霞 | 技術負責人 | 高工證 | B202********0629 | |
施工員 | 蘇利峰 | 施工員 | 施工員證 | 041********17000255 | |
質量員 | 張駿 | 質量員 | 質量員證 | 041********17000668 | |
安全員 | 劉濤 | 安全員 | 專職安全生產管理人員考核合格證 | 豫** C3(2023)****806 | |
安全員 | 楊瑞丹 | 安全員 | 專職安全生產管理人員考核合格證 | 豫** C3(2023)****593 | |
資料員 | 樊曉 | 資料員 | 資料員證 | 041********17000510 | |
材料員 | 陳培峰 | 材料員 | 材料員證 | 041********15001220 | |
造價員 | 王佳 | 造價員 | 造價工程師證 | 豫[造]111********218 | |
****集團****公司 | 項目經理 | 張軼實 | 項目經理 | 一級注冊建 造師 | 豫141********20515 |
技術負責人 | 金超 | 技術負責人 | 職稱證 | B011****0187 | |
施工員 | 孫偉勝 | 施工員 | 崗位證 | 041********01000134 | |
質量員 | 王景昊 | 質量員 | 崗位證 | 041********18000009 | |
安全員 | 侯國選 | 安全員 | 崗位證和安 全生產考核合格證書 | H411********483 豫** C3(2023)****358 | |
安全員 | 馮景文 | 專職 安全員 | 崗位證和安 全生產考核合格證書 | H411********093 豫** C3(2023)****877 | |
材料員 | 程軍鋒 | 材料員 | 崗位證 | 041********17002747 | |
試驗員 | 王令寒 | 試驗員 | 崗位證 | H411********246 | |
測量員 | 劉玉欣 | 測量員 | 崗位證 | H411********184 | |
資料員 | 馬碩 | 資料員 | 崗位證 | 041********15002434 | |
造價師 | 張曉聰 | 造價師 | 造價師證 | 建[造]112********227 | |
******公司 | 項目經理 | 孔源 | 項目經理 | 建造師 | 豫141********12944 |
技術負責人 | 梁建新 | 技術負責人 | 職稱證 | B202********1419 | |
施工員 | 曹軍委 | 施工員 | 崗位證 | 041********18000242 | |
質量員 | 龐伏磊 | 質量員 | 崗位證 | 036********80000209 | |
安全員 | 楊子鳳 | 安全員 | 安全生產考核合格證書 | 豫** C3(2023)****525 | |
安全員 | 栗自勝 | 安全員 | 安全生產考核合格證書 | 豫** C3(2023)****792、 H411********462 | |
安全員 | 張偉 | 安全員 | 安全生產考核合格證書 | 豫** C3(2023)****299、 H411********013 | |
材料員 | 汪奎 | 材料員 | 崗位證 | 041********15001038 | |
試驗員 | 張永芬 | 試驗員 | 崗位證 | H411********090 | |
測量員 | 王莉 | 測量員 | 崗位證 | H411********059 | |
資料員 | 張雪 | 資料員 | 崗位證 | 041********18000498 | |
造價員 | 王世博 | 造價員 | 造價師證 | 建【造】 111********559 | |
****集團有限公司 | 項目經理 | 秦珍 | 項目經理 | 建造師證 | 贛 150********1813 8 |
技術負責人 | 喬國青 | 技術負責人 | 職稱證 | ****000953 | |
安全員 | 吳彭茂 | 安全員 | 安全生產考核合格證 | 贛** C3(2019)****313 | |
質量員 | 吳志君 | 質量員 | 質量員證 | 036********1901 6913 | |
施工員 | 周流福 | 施工員 | 施工員證 | 036********1901 8637 | |
材料員 | 紀衛英 | 材料員 | 材料員證 | 036********1600 4609 | |
資料員 | 潘艷 | 資料員 | 資料員證 | 036********1800 2530 | |
造價員 | 莊新好 | 造價員 | 造價師證 | 建 [造]112****0004 383 | |
****公司 | 項目經理 | 鄭子龍 | 項目經理 | 建造師證 | 晉114********01389 |
技術負責人 | 段晉杰 | 技術負責人 | 職稱證 | 211********20998 | |
施工員 | 侯文軍 | 施工員 | 崗位證 | 014********17000051 | |
質量員 | 白宇明 | 質量員 | 崗位證 | 014********18000056 | |
專職安全員 | 王清申 | 專職安全員 | 安全生產考核合格證 | 晉** C3(2019)****901 | |
安全員 | 劉偉 | 安全員 | 安全生產考核合格證 | 晉** C3(2019)****907 | |
材料員 | 張國棟 | 材料員 | 崗位證 | 014********16000014 | |
資料員 | 李星星 | 資料員 | 崗位證 | 042********43000181 | |
造價員 | 裴小軍 | 造價員 | 造價師證 | 建[造]110********449 | |
****集團有限公司 | 項目經理 | 梁德成 | 項目經理 | 注冊建造師證書 | 桂 145********01814 |
技術負責人 | 羅文聰 | 技術負責人 | 職稱證書 | GX120****2491 | |
專職安全生產管理 人員 | 李潔華 | 專職安全生產管理 人員 | 安全生產考核合格證書 | 桂** C3(2014) ****252 | |
專職安全生產管理 人員 | 李繼紅 | 專職安全生產管理 人員 | 安全生產考核合格證書 | 桂** C3(2019) ****823 | |
安全員 | 龐傳彩 | 安全員 | 崗位證書 | 452********0448 | |
施工員 | 張燕柳 | 施工員 | 崗位證書 | 452********0006 | |
質量員 | 梁琳 | 質量員 | 崗位證書 | 452********0246 | |
材料員 | 梁春蘭 | 材料員 | 崗位證書 | 452********6702 | |
資料員 | 張金玲 | 資料員 | 崗位證書 | 452********5697 | |
造價師 | 許青排 | 造價師 | 注冊造價師證書 | 建[造] 111********822 | |
造價師 | 顏家駒 | 造價師 | 注冊造價師證書 | 建[造] 111********822 | |
****集團有限公司 | 項目經理 | 陳海波 | 項目經理 | 注冊建造師證 | 贛 136********17991 |
技術負責人 | 宋勇 | 技術負責人 | 職稱證 | 362********949 | |
施工員 | 吳建斌 | 施工員 | 崗位證 | 036********82000 182 | |
質量員 | 姚璐 | 質量員 | 崗位證 | 036********82000 197 | |
安全員 | 葉志強 | 安全員 | 安全生產考核合格證 | 贛** C3(2023)****901 | |
資料員 | 吳衛強 | 資料員 | 崗位證 | 036********82000 245 | |
材料員 | 文家敏 | 材料員 | 崗位證 | 036********15004 310 | |
測量員 | 張小祥 | 測量員 | 崗位證 | 116********00258 | |
造價師 | 劉書明 | 造價師 | 注冊造價師證 | 建【造】 193****5761 | |
****公司 | 項目經理 | 張樹敏 | 項目經理 | 壹級市政公用工程建造師證 | 豫 141********31632 |
技術負責人 | 秦向東 | 技術負責人 | 高級工程師證 | B201********0906 | |
施工員 | 張文闖 | 施工員 | 崗位證 | 411********467 041********16000085 | |
質量員 | 盧英杰 | 質量員 | 崗位證 | 411********159、 041********15000083 | |
安全員 | 張星星 | 安全員 | 崗位證、安全生產考核證 | H411********988、 豫** C3(2023) ****740 | |
材料員 | 段國燦 | 材料員 | 崗位證 | 411********664、 041********16000176 | |
資料員 | 韓瑩瑩 | 資料員 | 崗位證 | 411********663、 041********15000280 | |
造價師 | 牛淑敏 | 造價師 | 崗位證 | 建 [造]112********178 | |
****集團有限公司 | 項目經理 | 辛千兵 | 項目經理 | 建造師注冊證書 | 豫 142********00716 |
技術負責人 | 王增軍 | 技術負責人 | 高級職稱證 | B201********0926 | |
施工員 | 郭展展 | 施工員 | 崗位證書 | 041********17000509 | |
質量員 | 王一 | 質量員 | 崗位證書 | 041********17000427 | |
安全員 | 郭潘 | 安全員 | 崗位證書、安全生產考核合格證書 | Y041****900900 680、豫**C3(2023)****438 | |
資料員 | 金健康 | 資料員 | 崗位證書 | 041********17001993 | |
材料員 | 宋巍 | 材料員 | 崗位證書 | 041********17001516 | |
造價師 | 尚亮 | 造價師 | 造價師注冊證書 | 建【造】 112********869 | |
****公司 | 項目經理 | 武衛軍 | 項目經理 | 一級建造師證 | 晉 114********02024 |
技術負責人 | 丁磊 | 技術負責人 | 職稱證 | ****0071SZB****06251 | |
施工員 | 武思運 | 施工員 | 上崗證 | 042********91000198 | |
安全員 | 原** | 安全員 | 安全生產考核合格證 | 晉**C3 (2018)****877 | |
質量員 | 冀鵬飛 | 質量員 | 上崗證 | 042********91000181 | |
材料員 | 王利明 | 材料員 | 上崗證 | 042********91000303 | |
資料員 | 杜佳雨 | 資料員 | 上崗證 | 014********06000026 | |
標準員 | 李慧 | 標準員 | 上崗證 | 042********91000213 | |
機械員 | 孫聰杰 | 機械員 | 上崗證 | 042********91000206 | |
造價員 | 段智偉 | 造價員 | 注冊造價工程師證 | 建【造】 111********040 | |
造價員 | 王澤 | 造價員 | 注冊造價工程師證 | 建【造】 112********790 |
第二標段:
定標候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職稱/職務 | 執業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
******公司 | 總監理工程師 | 齊杰 | 工程師 | 注冊證 | ****6516 |
專業監理工程師 | 左增麗 | 工程師 | 注冊證 | ****5073 | |
專業監理工程師 | 楊方明 | 工程師 | 注冊證 | ****6519 | |
監理員 | 張留記 | 工程師 | 專監證 | ****1164 | |
見證員 | 孟文明 | / | 見證員證 | 200****004175 | |
中譽****公司 | 項目總監 | 陳權森 | 工程師 | 注冊監理 工程師 | ****6104 |
總監代表 | 劉根成 | 工程師 | 注冊監理 工程師 | ****8054 | |
專業監理工程師 | 趙海鵬 | 高級 工程師 | 注冊監理 工程師 | ****1853 | |
專業監理工程師 | 孫海軍 | 工程師 | 注冊監理 工程師 | ****4346 | |
監理員 | 常沙 | 助理工程師 | 監理員崗 位培訓證 | ****1470 | |
****集團有限公司 | 總監 | 羅仁友 | 高工 | 注冊監理 工程師證 | ****6416 |
專監 | 李永強 | 高工 | 注冊監理 工程師證 | ****9052 | |
專監 (揚塵 治理專 員) | 徐金強 | 工程師 | 注冊監理 工程師證 | ****9565 | |
專監 | **建 | 高工 | 注冊監理 工程師證 | ****9898 | |
專監 | 魏知明 | 高工 | 注冊監理 工程師證 | ****9900 | |
監理員 | 陳彬 | 工程師 | 上崗證 | JLPX(2019) 00012 | |
安全員 | 鄧濤 | 工程師 | 上崗證 | 511********515 | |
見證員 | 李源 | / | 上崗證 | Y041********00003 | |
****公司 | 總監理工程師 | 袁偉 | 高級工程師 | 國家注冊監 理工程師 | ****8454 |
總監代表 | 申路川 | 高級工程師 | 國家注冊監 理工程師 | ****9112 | |
專監 | 李大兵 | 工程師 | 國家注冊監 理工程師 | ****8449 | |
專監 | 張輝 | 工程師 | 國家注冊監 理工程師 | ****5466 | |
造價工程師 | 申翠霞 | 高級工程師 | 國家注冊造價工程師 | 建[造]114****5022 | |
監理員 | 李朝峰 | 工程師 | 國家注冊監 理工程師 | ****6335 | |
資料員 | 申秀霞 | 工程師 | 資料員崗位證 | 210********47605 | |
見證員 | 董** | 助理工程師 | 見證員崗位證 | H****00500 00373 | |
****公司 | 項目總監 | 婁愛軍 | 高工 | 注冊監理 工程師證 | ****6472 |
總監代表 | 王孝偉 | 高工 | 注冊監理 工程師證 | ****1590 | |
市政專業監理工程師 1 | 張楊 | 工程師 | 注冊監理 工程師證 | ****2530 | |
市政專業監理工程師 2 | 何亞輝 | 工程師 | 注冊監理 工程師證 | ****1854 | |
監理員 | 白雪宇 | 工程師 | 監理員證 | ****2098 | |
資料員 | 葛京亞 | 工程師 | 資料員證 | 041********17002507 | |
見證員 | 劉罡 | 工程師 | 見證員證 | H411********009 | |
安全員 | 訾效濱 | 工程師 | 安全員證 | H411********097 | |
中**都****公司 | 項目總監 | 李延筍 | 高工 | 國家級注冊證 | C029********004 |
市政專業監理工程師 | 王凱疆 | 高工 | 國家級注冊證 | C202****00212 ****0060 | |
造價專業監理工程師 | 高永松 | 工程師 | 國家級注冊證、注冊造價師證 | ****7638、建[造]110********247 | |
監理員 | 張丹慧 | 助工 | 監理員崗位證書 | ****2392 | |
監理員 | 郭山峰 | / | 監理員崗位證書 | ****1448 | |
安全監理工程師(安全員) | 王興俊 | / | 安全員崗位證 書、專業監理工程師省級證書 | H411****0104、****8947 | |
見證員 | 王子銘 | / | 見證員崗位證書 | H411********468 | |
資料員 | 郭永芳 | 助工 | 工程信息管理員崗位證書 | 411********139 | |
****公司 | 總監理工程師 | 楚團團 | 高級工程師 | 注冊監理 工程師 | ****0739 |
總監代表 | 郭冰冰 | 工程師 | 注冊監理 工程師 | ****5557 | |
專業監理工程師 | 莫振鋒 | 工程師 | 注冊監理 工程師 | ****9033 | |
監理員 | 王金金 | / | 監理員 | ****0656 | |
資料員 | 徐夢柯 | / | 資料員 | 200****018697 | |
****集團有限公司 | 項目總監 | 張獻忠 | 高級 | 注冊監理 工程師證 | ****8084 |
總監代表 | 李鑫 | 中級 | 注冊監理 工程師證 | ****1023 | |
