位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 【開(kāi)評(píng)標(biāo)信息】黃山市歙縣新能源產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目-光電產(chǎn)業(yè)園西區(qū)建設(shè)...
【開(kāi)評(píng)標(biāo)信息】黃山市歙縣新能源產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目-光電產(chǎn)業(yè)園西區(qū)建設(shè)工程(研發(fā)綜合樓)[開(kāi)評(píng)標(biāo)信息]【歙縣】
更新時(shí)間: |
|
招標(biāo)單位: | 立即查看 | |
截止時(shí)間: | 立即查看 | 招標(biāo)編號(hào): | 立即查看 | |
項(xiàng)目名稱: | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu): | 立即查看 | |
關(guān)鍵信息: | 新能源產(chǎn)業(yè) 基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)工程 光電 綜合樓 | 招標(biāo)文件: | 立即查看 | |
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情 |
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
累計(jì)提交時(shí)間: 0天0小時(shí)0分0秒
累計(jì)辦理時(shí)間: 0天0小時(shí)0分0秒
是否逾期: 否
項(xiàng)目編號(hào) | **** | 統(tǒng)一交易標(biāo)識(shí)碼 | A01-123********130960B-****0922-000518-3 |
項(xiàng)目所在地 | **市** | ||
信息發(fā)布時(shí)間 | 2023-10-13 09:00:00 |
標(biāo)段(包)編號(hào) | ****A |
標(biāo)段(包)名稱 | **市**新能源產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目-光電產(chǎn)業(yè)園**建設(shè)工程(研發(fā)綜合樓) |
招標(biāo)人 | **** |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 第二開(kāi)標(biāo)室(**) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023-10-13 09:00:00.0 |
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 單位 |
1 | ****公司 | ****2854.040000 | 元 |
2 | ******公司 | ****5499.520000 | 元 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | ****5786.370000 | 元 |
4 | ******公司 | ****4894.100000 | 元 |
5 | ******公司 | ****5679.380000 | 元 |
6 | ******公司 | ****7453.590000 | 元 |
7 | **遠(yuǎn)志****公司 | ****4028.590000 | 元 |
8 | **市******公司 | ****1252.540000 | 元 |
9 | ******公司 | ****5788.740000 | 元 |
10 | **鑫順****公司 | ****5546.770000 | 元 |
11 | **皓鴻****公司 | ****5719.290000 | 元 |
12 | ******公司 | ****6428.370000 | 元 |
13 | ****集團(tuán)有限公司 | ****4436.550000 | 元 |
14 | ****集團(tuán)有限公司 | ****2578.780000 | 元 |
15 | ******公司 | ****5398.850000 | 元 |
16 | ******公司 | ****7811.730000 | 元 |
17 | **** | ****6056.690000 | 元 |
18 | ****集團(tuán)****公司 | ****5865.620000 | 元 |
19 | **友勝****公司 | ****4567.320000 | 元 |
20 | ******公司 | ****9712.640000 | 元 |
21 | ****集團(tuán)有限公司 | ****0444.040000 | 元 |
22 | **徽翔****公司 | ****3614.790000 | 元 |
23 | ******公司 | ****5562.330000 | 元 |
24 | ****集團(tuán)有限公司 | ****6540.280000 | 元 |
25 | ****公司 | ****4552.770000 | 元 |
26 | **市萬(wàn)隆****公司 | ****0022.390000 | 元 |
27 | 中國(guó)核****公司 | ****1300.790000 | 元 |
28 | ****公司 | ****3818.510000 | 元 |
29 | **市****公司 | ****8868.680000 | 元 |
30 | ****集團(tuán)有限公司 | ****9973.240000 | 元 |
31 | ******公司 | ****8415.040000 | 元 |
32 | **市**建筑****公司 | ****0568.820000 | 元 |
33 | ******公司 | ****5592.510000 | 元 |
34 | **市******公司 | ****5427.150000 | 元 |
35 | ******公司 | ****5468.020000 | 元 |
36 | **超林****公司 | ****3086.630000 | 元 |
37 | **市寶****集團(tuán)****公司 | ****4752.440000 | 元 |
38 | ****集團(tuán)有限公司 | ****8450.270000 | 元 |
39 | **市華宇****公司 | ****6502.480000 | 元 |
40 | ******公司 | ****6825.710000 | 元 |
41 | ******公司 | ****7217.130000 | 元 |
42 | ****集團(tuán)有限公司 | ****1617.400000 | 元 |
43 | ****公司 | ****8224.270000 | 元 |
44 | ************公司 | ****6500.520000 | 元 |
45 | ******公司 | ****5010.210000 | 元 |
46 | ****集團(tuán)****公司 | ****3002.390000 | 元 |
47 | ****公司 | ****5358.440000 | 元 |
48 | ******公司 | ****7517.190000 | 元 |
49 | **新睿****公司 | ****8641.110000 | 元 |
50 | ****公司 | ****2340.020000 | 元 |
51 | ******公司 | ****8601.480000 | 元 |
52 | **盛世****公司 | ****5452.460000 | 元 |
53 | ******公司 | ****3474.120000 | 元 |
54 | ******公司 | ****9181.820000 | 元 |
55 | **旭****公司 | ****4301.130000 | 元 |
56 | **沃恒建設(shè)****公司 | ****7349.370000 | 元 |
57 | ******公司 | ****0860.500000 | 元 |
58 | ******公司 | ****3970.000000 | 元 |
59 | ******公司 | ****7482.400000 | 元 |
60 | ******公司 | ****3701.180000 | 元 |
61 | ******公司 | ****2630.030000 | 元 |
62 | **市****公司 | ****3906.840000 | 元 |
63 | **市**第三****公司 | ****5779.310000 | 元 |
64 | ******公司 | ****2329.500000 | 元 |
65 | ******公司 | ****4349.440000 | 元 |
66 | ******公司 | ****4974.720000 | 元 |
67 | ****公司 | ****9266.680000 | 元 |
68 | ******公司 | ****5788.230000 | 元 |
69 | ******公司 | ****8941.240000 | 元 |
70 | **山****公司 | ****2419.950000 | 元 |
71 | ******公司 | ****8610.440000 | 元 |
72 | ******公司 | ****3666.720000 | 元 |
73 | ****公司 | ****1028.580000 | 元 |
74 | ****公司 | ****1184.910000 | 元 |
75 | **市**區(qū)****公司 | ****4129.180000 | 元 |
76 | ****建筑****公司 | ****1450.690000 | 元 |
77 | **盛世邦源****公司 | ****1609.530000 | 元 |
78 | ******公司 | ****2166.580000 | 元 |
79 | **市順興****公司 | ****5527.560000 | 元 |
80 | **市****公司 | ****7784.860000 | 元 |
81 | ******公司 | ****9013.710000 | 元 |
82 | ******公司 | ****5917.600000 | 元 |
83 | ******公司 | ****5531.020000 | 元 |
84 | ****公司 | ****3744.730000 | 元 |
85 | ******公司 | ****8329.310000 | 元 |
86 | ******公司 | ****0121.390000 | 元 |
87 | **市安華聯(lián)合****公司 | ****2934.420000 | 元 |
88 | ******公司 | ****6755.140000 | 元 |
89 | ******公司 | ****9622.830000 | 元 |
90 | **省******公司 | ****9647.620000 | 元 |
91 | ******公司 | ****4618.700000 | 元 |
92 | ******公司 | ****1657.170000 | 元 |
93 | **市****公司 | ****4341.830000 | 元 |
94 | ****集團(tuán)有限公司 | ****6938.520000 | 元 |
95 | **市******公司 | ****1440.630000 | 元 |
96 | ****集團(tuán)有限公司 | ****5624.510000 | 元 |
97 | **市**縣****公司 | ****5211.820000 | 元 |
98 | ******公司 | ****4142.520000 | 元 |
99 | ******公司 | ****3330.010000 | 元 |
100 | ******公司 | ****9475.960000 | 元 |
101 | **順?lè)?***公司 | ****4941.090000 | 元 |
102 | 黃****公司 | ****5579.980000 | 元 |
103 | ****集團(tuán)有限公司 | ****5845.270000 | 元 |
104 | ****集團(tuán)有限公司 | ****5589.600000 | 元 |
105 | ******公司 | ****5483.960000 | 元 |
106 | **永林****公司 | ****9919.690000 | 元 |
107 | 安****公司 | ****0918.380000 | 元 |
108 | **中彩****公司 | ****5515.860000 | 元 |
109 | ****公司 | ****3802.670000 | 元 |
110 | ******公司 | ****2895.330000 | 元 |
111 | ******公司 | ****8572.320000 | 元 |
112 | **鑫****公司 | ****5437.250000 | 元 |
113 | ****公司 | ****7614.250000 | 元 |
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多歙縣招標(biāo)采購(gòu)信息
- 中山南路、中山南路(涂門街-義全街
- 10月19日
- 烏審旗公安局圖克派出所維修改造工程
- 10月19日
- 2023年枝江市仙女鎮(zhèn)金山村高標(biāo)準(zhǔn)
- 10月19日
- 【煤科總院】雙創(chuàng)中心一層北側(cè)裝修改
- 10月19日
- [沭陽(yáng)]塘溝鎮(zhèn)富民強(qiáng)村示范建設(shè)項(xiàng)目
- 10月19日
- [昆山]商鞅路新吳街商業(yè)廣場(chǎng)新建項(xiàng)
- 10月19日
- 小平故里路修繕提升工程路燈拆除工程
- 10月19日
- 金鐘水庫(kù)安全維修工程競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 10月19日
- 萬(wàn)華(蓬萊)新材料低碳產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)
- 10月19日
- 寧波銀行2023年資金營(yíng)運(yùn)中心基礎(chǔ)
- 10月19日
- 玉樹(shù)市城市開(kāi)發(fā)建設(shè)投資有限責(zé)任公司
- 10月19日
- 龍城天都地下車庫(kù)地面改造工程(第二
- 10月19日
-
歙縣建材網(wǎng)
歙縣采購(gòu)信息網(wǎng)
歙縣政府公開(kāi)信息
歙縣公共資源交易網(wǎng)
歙縣電力交易中心
歙縣交易中心
歙縣房產(chǎn)交易中心
歙縣工程交易中心
歙縣鋼鐵交易中心
歙縣建設(shè)交易中心
歙縣招投標(biāo)交易中心
歙縣政府交易中心
歙縣造價(jià)信息網(wǎng)
歙縣市政工程信息網(wǎng)
歙縣水利工程信息網(wǎng)
歙縣通信工程信息網(wǎng)
歙縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
歙縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
歙縣工程招標(biāo)網(wǎng)
歙縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
歙縣施工招標(biāo)
歙縣裝飾工程招標(biāo)
歙縣建設(shè)工程網(wǎng)
歙縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
歙縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
歙縣建筑管理網(wǎng)
歙縣建設(shè)信息港
歙縣教育招標(biāo)網(wǎng)
歙縣裝修招標(biāo)
歙縣人力和社會(huì)保障局
歙縣總包工程
歙縣政府工程招標(biāo)
歙縣工程施工招標(biāo)
歙縣工程公開(kāi)項(xiàng)目
歙縣工程采購(gòu)信息
歙縣招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
歙縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;