亚洲A片无码精品毛片色戒,末成年ASS浓精PICS,av动画

丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 【中標】10月30日中標及成交結果公示

    【中標】10月30日中標及成交結果公示

    更新時間:
    2023年10月31日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×

    【中標】10月30日中標及成交結果公示

    請中標人繳納中標服務費后領取中標通知書
    序號 項目編號 項目名稱 標段號 中標人 中標金額 中標服務費(元) 通知書時間
    1 **** 北方稀土**市稀寶****公司保潔服務 1 **** 150,000.00 1,125.00 2023/10/29
    2 DO****0158 北方稀土**包鋼稀土****公司節能改造項目驗收服務 1 **市****公司 59,000.00 500.00 2023/10/29
    3 KO****0715 北方稀土包鋼神馬****公司2023年第三批勞務派遣用工服務 1 **市****公司 32,000.00 500.00 2023/10/28
    4 KO****0166 北方稀土瑞鑫稀土作業場所職業病危害檢測、評價服務 1 ******公司 21,000.00 500.00 2023/10/28
    5 KO****0464 北方****交易所有限公司辦公區域修繕改造造價咨詢及竣工審計服務 1 ******公司 1,970.00 500.00 2023/10/29
    6 KO****0465 北方****交易所有限公司閑廢資產評估服務 1 **榮融****公司 1,460.00 500.00 2023/10/29
    7 KO****0618 北方稀土瑞泓(**)新****公司生產成品物流發貨服務 1 內****公司 7,854.00 500.00 2023/10/28
    8 KR****0711 ****中心2023年11月****公司(本部)氣煤040060固定量競價計劃采購 1 ****公司 15,990,000.00 64,475.00 2023/10/28
    9 KR****0712 ****中心2023年11月****公司(稀土鋼板材)氣煤040060固定量競價計劃采購 1 ****集團****公司 15,940,000.00 64,350.00 2023/10/28
    10 KR****0715 ****中心2023年11月計****公司(本部火運)**1/3焦煤競價采購1 1 **市****公司 21,080,000.00 77,200.00 2023/10/28
    11 KR****0716 ****中心2023年11月計****公司(稀土鋼火運)**1/3焦煤競價采購1 1 **市****公司 21,080,000.00 77,200.00 2023/10/28
    12 ZO****0032 包鋼慶華2023****餐廳衛生間改造工程 1 ****集團****公司 48,999.00 500.00 2023/10/28
    13 ZM****0040Z 包鋼10月份化檢驗材料協同采購(再次) 1 **翰****公司 189,966.00 1,425.00 2023/10/30
    14 ZM****0041Z ****中心2023年10月片堿協同采購招標(再次) 1 ******公司 920,550.00 6,904.00 2023/10/28
    15 ZM****0042Z 包鋼2023-2024年度易制爆化學試劑協同采購(再次) 1 ****公司 685,690.00 5,143.00 2023/10/30
    16 ZM****0070Z 2023年四季度包鋼股份地方建材類(砂、石等)采購(再次)招標 1 內蒙****公司 528,700.00 3,965.00 2023/10/28
    17 ZM****0122 2023年噸包袋協同采購 1 包鋼****公司 8,159,000.00 42,136.00 2023/10/28
    18 KM****0995 ****公司二灰拌合站碎石、細沙采購 1 ****工廠 112,500.00 844.00 2023/10/30
    19 KM****0522 2023年十月第****公司甲供鋼材外購-XC 1 包****公司 386,894.40 2,902.00 2023/10/28
    20 KM****0626 2023年十月第****公司甲供鋼材外購WY/-XC 1 包****公司 230,252.46 1,727.00 2023/10/28
    21 ZP****0317Z 2023年9月包鋼字符單元等備件新品采購項目(再次) 1 **航飛****公司 652,930.00 4,897.00 2023/10/30
    22 ZP****0102 包鋼2023年9月液壓缸修復備件 1 包****公司 386,769.00 2,901.00 2023/10/30
    23 ZP****0106 包鋼慶華2023年11月份2#干熄焦開工備件采購 1 **市源****公司 33,870.00 500.00 2023/10/29
    24 ZP****0154 2023年10月包鋼固定臺架等備件新品采購項目 1 **市正德****公司 617,547.00 4,632.00 2023/10/30
    25 ZP****0154 2023年10月包鋼固定臺架等備件新品采購項目 2 **市長虹****公司 122,305.00 917.00 2023/10/30
    26 ZP****0154 2023年10月包鋼固定臺架等備件新品采購項目 3 ******公司 1,087,799.00 7,983.00 2023/10/30
    27 ZP****0167 包鋼慶華2023年2#干熄焦備件材料采購 1 ****公司 370,000.00 2,775.00 2023/10/29
    28 ZP****0167 包鋼慶華2023年2#干熄焦備件材料采購 2 包****公司 392,835.00 2,946.00 2023/10/29
    29 ZP****0167 包鋼慶華2023年2#干熄焦備件材料采購 3 包****公司 209,706.10 1,573.00 2023/10/29
    30 ZP****0185 包鋼2023年3季度各廠液壓缸新品備件 1 包****公司 86,460.00 648.00 2023/10/29
    31 ZP****0205 2023年10月包鋼字頭及快速打印桿等備件新品采購項目 1 **航飛****公司 264,600.00 1,985.00 2023/10/30
    32 DM****0153 ******公司聚峰稀土鹽酸采購 1 ******公司 1,110,000.00 8,105.00 2023/10/30
    33 DM****0157 **包鋼稀土****公司勞保用品采購 1 包鋼****公司 133,318.11 1,000.00 2023/10/30
    34 DM****0157 **包鋼稀土****公司勞保用品采購 2 包鋼****公司 46,903.00 500.00 2023/10/30
    35 DM****0163 ******公司碳酸氫銨采購 1 **市****公司 990,000.00 7,425.00 2023/10/28
    36 DM****0164 ******公司碳酸氫銨采購 1 **市****公司 990,000.00 7,425.00 2023/10/28
    37 DR****0069 ****集團****公司技術中心釹鐵硼速凝鑄片貨物采購 1 ******公司 8,800,000.00 44,700.00 2023/10/30
    38 DR****0144 ******公司****公司硫酸采購 1 ******公司 4,140,000.00 24,770.00 2023/10/30
    39 DR****0171 **稀****公司10月海綿鈦采購 1 中信****公司 29,000.00 500.00 2023/10/30
    40 KB****0164 **稀****公司2023年10月雜品備件采購 1 ******公司 120,820.00 906.00 2023/10/29
    41 KB****0164 **稀****公司2023年10月雜品備件采購 4 **秋****公司 40,880.00 500.00 2023/10/29
    42 KB****0164 **稀****公司2023年10月雜品備件采購 5 **愛****公司 23,500.00 500.00 2023/10/29
    43 KB****0164 **稀****公司2023年10月雜品備件采購 6 **市****公司 41,750.00 500.00 2023/10/29
    44 KB****0164 **稀****公司2023年10月雜品備件采購 7 ******公司 50,180.00 500.00 2023/10/29
    45 KM****0136 **瑞鑫稀土****公司9月包裝袋采購 1 內****公司 54,600.00 500.00 2023/10/28
    46 KM****0368 **瑞鑫稀土****公司銷釘采購 1 包****公司 74,820.00 561.00 2023/10/28
    47 KP****0165 **市華星****公司稀土金屬智能化自動分析檢測線 1 **余****公司 1,480,000.00 10,140.00 2023/10/28
    48 KR****0185 北方稀土瑞泓(**)新****公司生產用滑石粉競價 1 ****商貿有限公司 24,750.00 500.00 2023/10/30
    49 KR****0349 ******公司****公司熟石灰(氫氧化鈣)采購 1 **市豈程****公司 1,635,000.00 10,993.00 2023/10/28
    50 KR****0360 **包鋼稀土****公司噸包純鐵采購 1 **北方眾****公司 2,619,500.00 16,407.00 2023/10/28
    51 DP****0131 包鋼煉鐵區域備品備件協同采購高爐液壓泥炮備件修復集采 1 ********公司 1,283,340.00 9,058.00 2023/10/29
    52 KP****0289 ****中心低壓配電及西門子電氣備件協同采購(202310-1) 1 **鑫****公司 327,646.00 2,457.00 2023/10/28
    53 KP****0289Z 低壓配電及西門子電氣備件協同采購(202310-1) 2 ****超市****公司 507,276.00 3,805.00 2023/10/29
    54 KP****0326Z 包鋼各廠通訊備件協同采購(2023-10-02)標段2再次 2 ****集團有限公司 465,527.08 3,491.00 2023/10/28
    55 KP****0361Z ****中心2023年10月計算機通用備件協同采購(2023-10-3) 1 ****集團有限公司 1,998,541.50 12,992.00 2023/10/29
    56 ZP****0332 ****中心礦山區域23-3工程機械備件協同招標 1 **市****公司 2,497,335.00 15,735.00 2023/10/30
    57 ZP****0100 ****中心曲軌等備件招標 1 **市正德****公司 701,140.15 5,259.00 2023/10/28
    58 ZP****0169 ****中心聚氨酯耐磨襯板等備件招標 1 **市華躍****公司 5,590,718.00 31,863.00 2023/10/28
    59 ZP****0183 ****中心礦山區域23-3-3電鏟等備件招標 3 **市圣達****公司 222,400.00 1,668.00 2023/10/29
    60 DP****0183 2023年10****板材廠超低排放備件單一來源采購委托 1 **恩玥科****公司 478,700.00 3,590.00 2023/10/28
    61 KR****0574 煉鋼廠2023年10月鋁粒采購 1 包鋼集團****公司 374,985.20 2,812.00 2023/10/29
    62 ZM****0144 ****中心10月需用不銹鋼板采購委托 1 **晉****公司 609,857.47 4,574.00 2023/10/28
    63 ZM****0144 ****中心10月需用不銹鋼板采購委托 2 **晉****公司 57,914.00 500.00 2023/10/28
    64 ZM****0220 ****中心10月鋼球采購委托 1 **富格特****公司 716,818.20 5,376.00 2023/10/30
    65 DO****0043 ****板材廠弱電類檢修項目 1 **冶通****公司 269,000.00 2,018.00 2023/10/30
    66 ZG****0015 ****公司熱軋生產線兩座加熱爐廢氣脫硫超低排放改造項目初步設計和施工圖設計 1 ****集團有限公司 300,000.00 1,500.00 2023/10/30
    67 ZO****0045 薄板廠冶煉拆爐機生產運營總包項目 1 **鼎信****公司 3,477,600.00 17,410.00 2023/10/30
    68 ZO****0065 ****板材廠三室改造項目(東、**) 1 **安盛****公司 931,141.00 6,984.00 2023/10/30
    69 ZP****0098 2023年10月磨樣機、防泄漏煤氣排水器招標委托項目 1 ****設備科****公司 346,620.00 2,600.00 2023/10/28
    70 ZP****0107 2023年10月包鋼設備狀態在線監測系統招標委托 1 ****設備科****公司 2,099,280.00 13,546.00 2023/10/29
    71 ZP****0108 2023年10月ID風機修復招標委托項目 1 ****集團****公司 870,000.00 6,525.00 2023/10/28
    72 ZP****0192 2023年10月包鋼各廠儀器儀表備件招標委托 2 **為信****公司 374,500.00 2,809.00 2023/10/30
    73 ZP****0192 2023年10月包鋼各廠儀器儀表備件招標委托 3 ******公司 913,000.00 6,848.00 2023/10/30
    74 ZP****0192 2023年10月包鋼各廠儀器儀表備件招標委托 4 ******公司 862,676.00 6,470.00 2023/10/30
    75 ZP****0192 2023年10月包鋼各廠儀器儀表備件招標委托 5 **市****公司 633,604.00 4,752.00 2023/10/30
    76 ZP****0192 2023年10月包鋼各廠儀器儀表備件招標委托 6 ****設備科****公司 647,209.30 4,854.00 2023/10/30
    77 ZP****0193 2023年10月風機、波紋補償器等備件委托招標 1 金伯克力流體****公司 668,880.00 5,017.00 2023/10/30
    78 ZP****0208 2023年10月巖相顯微鏡招標委托項目 1 ******公司 1,138,768.28 8,263.00 2023/10/30
    79 ZP****0210 2023年10月化檢驗設備招標委托項目 1 ****設備科****公司 1,332,836.68 9,331.00 2023/10/30
    80 KO****0430 15噸金屬鐠釹+35噸金屬釹海運港雜費用邀請競價采購 1 **穎藍舟****公司 7,110.00 500.00 2023/10/29
    81 KO****0431 20噸氧化鑭海運港雜費用(漢堡)邀請競價采購 1 **新里程****公司 8,950.00 500.00 2023/10/29
    82 KO****0432 20噸氧化鑭海運港雜費用(門司)邀請競價采購 1 **偉輪航富****公司 1,624.00 500.00 2023/10/29
    83 KO****0433 40噸碳酸鈰海運港雜費用邀請競價采購 1 **新里程****公司 27,815.00 500.00 2023/10/29
    84 KO****0434 51噸混合產品海運港雜費用邀請競價采購 1 **新里程****公司 72,680.00 545.00 2023/10/29
    85 KO****0435 54噸氧化鑭鈰海運港雜費用邀請競價采購 1 **偉輪航富****公司 2,533.00 500.00 2023/10/29
    86 ZO****0066 ****公司180熱處理GE探傷機升級改造項目 1 寶武****公司 191,000.00 1,433.00 2023/10/28
    87 ZO****0067 ****公司460分廠安裝儲氣罐及配套安全閥 1 ****集團****公司 73,000.00 548.00 2023/10/28
    88 ZO****0073 ****公司2023年鋼管防腐及管線管倒棱委托加工項目 1 **中油****公司 1,841,760.00 10,867.00 2023/10/28
    89 ZO****0073 ****公司2023年鋼管防腐及管線管倒棱委托加工項目 2 **中油****公司 421,902.50 3,164.00 2023/10/28
    90 ZO****0112 ****公司增加高鍋修磨、管線管倒棱加工能力的委托加工項目 1 **市****公司 3,274,050.00 16,596.00 2023/10/28
    91 ZO****0112 ****公司增加高鍋修磨、管線管倒棱加工能力的委托加工項目 2 **市****公司 517,912.50 3,884.00 2023/10/28
    92 ZO****0113 ****公司180分廠吊車防護欄桿、踢腳板和安全門修復改造 1 河****公司 350,000.00 2,625.00 2023/10/28
    93 ZO****0190 ****公司460分廠綜合泵房冷卻塔更換填料 1 ****集團****公司 175,000.00 1,313.00 2023/10/30
    94 ZO****0191 ****公司熱處理180料架、冷卻塔及綜合泵房區域安全整改 1 **廣廈****公司 610,000.00 4,575.00 2023/10/30
    95 DC****0160 **包鋼西創****公司離心機檢修項目 1 ********公司 91,400.00 686.00 2023/10/29
    96 DO****0166 **包鋼西創****公司美工物料采購項目 1 包鋼****公司印刷廠 30,000.00 500.00 2023/10/29
    97 DO****0167 **包鋼西創****公司煤氣管道檢修工程造價咨詢項目 1 **市方圓高士德工程****公司 6,000.00 500.00 2023/10/29
    98 DO****0175 ****公司CMS-01型柴油潤滑性評定用高頻往復試驗機升級 1 ******研究所有限公司 204,000.00 1,530.00 2023/10/29
    99 DO****0178 ****公司變壓器干變線圈修理服務 1 ****公司 39,600.00 500.00 2023/10/29
    100 DP****0179 ****公司變壓器有載分接開關采購 1 ****公司 54,700.00 500.00 2023/10/29
    101 DR****0184 **包鋼西創****公司氧化鐵紅粉采購項目 1 ******公司 675,000.00 5,063.00 2023/10/29
    102 KB****0307 ****公司PLC柜采購 1 ****公司 200,000.00 1,500.00 2023/10/29
    103 KB****0308 ****公司阻熱箱采購 1 **精拓金屬加工****公司 28,000.00 500.00 2023/10/29
    104 KB****0470 ****公司****公司托輥鋼材采購 1 ******公司 936,800.00 7,026.00 2023/10/29
    105 KB****0548 ****公司鍋爐改造備件采購 1 包****公司 60,680.00 500.00 2023/10/29
    106 KM****0317 ****公司采購包鋼礦研院****基地升級改造項目消 缺工程--材料采購(六分) 1 昆區盛泰不銹鋼店 30,020.00 500.00 2023/10/29
    107 KM****0497 ****公司銀焊條材料采購 1 **市速峰****公司 148,900.00 1,117.00 2023/10/29
    108 KO****0176Z ****公司試驗臺圍欄,智能電動移動門改造(服務)項目(再次) 1 ******公司 185,000.00 1,388.00 2023/10/29
    109 KO****0304 ****公司變壓器直流電阻測試儀維修 1 保****公司 12,500.00 500.00 2023/10/29
    110 KO****0315 ****公司危險化學品事故應急預案編制備案服務 1 **經緯安全****公司 22,000.00 500.00 2023/10/29
    111 KO****0345 ****公司**地區除塵項目現場設備整改 1 **創****公司****公司 125,456.00 941.00 2023/10/29
    112 KO****0346 包鋼西創鐵鑫磁材2023年度作業場所職業病危害因素體檢 1 ****公司****中心 4,055.04 500.00 2023/10/29
    113 KO****0386 ****公司塑燒板拆除安裝勞務分包 1 **恒益****公司 45,100.00 500.00 2023/10/29
    114 KO****0439 ****公司項目1現有除塵設備工程消缺整改、項目2CCS煙囪平臺加寬項目 1 ******公司 51,674.00 500.00 2023/10/29
    115 KO****0468 ****公司**除塵系統項目設計 1 ****公司****公司 39,000.00 500.00 2023/10/29
    116 KO****0469 ****公司除塵項目管道、集煙罩改造及管道設備保溫與修復工程項目 1 ******公司 317,550.00 2,382.00 2023/10/29
    117 KP****0498 ****公司2023年10月-2024年10月年蝶閥類備件全年框架采購 1 **市玉****公司 99,999.00 750.00 2023/10/29
    118 ZO****0163 ****公司網絡安全防護能力提升工程可行性研究報告(設計方案)編制服務 1 內蒙****設計院有限公司 90,000.00 675.00 2023/10/30
    119 ZO****0164 ****公司資產管理系統可行性研究報告(設計方案)編制服務 1 ******公司 194,000.00 1,455.00 2023/10/30
    120 ZO****0165 ****公司投資管理系統可行性研究報告(設計方案)編制服務 1 ******公司 92,000.00 690.00 2023/10/30
    121 ZO****0166 ****公司財務數據管理系統可行性研究報告(設計方案)編制服務 1 內蒙****設計院有限公司 95,000.00 713.00 2023/10/30
    122 DO****0172 ******公司三車間焙燒浸出裝備檢修更換項目設計 1 ****研究院****公司) 349,000.00 2,618.00 2023/10/29
    123 DO****0173 ****集團****公司****公司、******公司2023-2024年度基建技改項目材料二次檢測框架服務 1 ****研究院 168,760.00 1,266.00 2023/10/29
    124 DO****0187 ******公司三車間焙燒浸出裝備檢修更換項目監理服務 1 **市誠信達工程****公司 180,000.00 1,350.00 2023/10/29
    125 DO****0188 ******公司二車間**碳沉設備設施更換改造項目監理服務 1 **市誠信達工程****公司 90,000.00 675.00 2023/10/29
    126 KO****0423 一車間**原輔料供給及生活污水處理設施安全環保隱患整改項目工程——暖通施工 1 包鋼集團****公司 339,605.00 2,547.00 2023/10/29
    127 KO****0424 華美公司稀土精礦自動卸料干燥輸送系統項目-電氣施工 1 包鋼集團工業與****公司 133,000.00 998.00 2023/10/28
    128 KO****0425 ****公司2#蒸酸系統裝備升級改造-電氣施工 1 包鋼集團工業與****公司 167,300.00 1,255.00 2023/10/28
    129 ZO****0031Z ****公司項目全周期評價 1 蒙立欣工程****公司 27,900.00 500.00 2023/10/28
    130 ZC****0076 瑞科稀土冶金及****研究中心有限公司(23-10)真空碳管爐 1 ******公司 220,000.00 1,650.00 2023/10/28
    131 ZC****0077 ****研究院(23-10)中頻真空感應爐 1 **酷****公司 162,000.00 1,215.00 2023/10/29
    132 DO****0205 包鋼運輸部治理鐵路沿線侵限樹木、灌木、雜草項目 1 **包鋼綠金****公司 1,800,000.00 10,700.00 2023/10/28
    133 KB****0396 **包鋼****公司噴粉機配套備件 1 **市****公司 466,831.00 3,501.00 2023/10/30
    134 KB****0474 **冶通****公司10月第二批工具設備采購 1 **中控****公司 25,020.00 500.00 2023/10/28
    135 KM****0336 ****公司水暖件 1 內****公司 8,436.00 500.00 2023/10/28
    136 KM****0369 ****公司水洗砂 1 **市****公司 436,800.00 3,276.00 2023/10/28
    137 KM****0369 ****公司水洗砂 1 **市****公司 655,200.00 4,914.00 2023/10/28
    138 KM****0370 ****公司碎石 1 **市****公司 562,500.00 4,219.00 2023/10/29
    139 KM****0370 ****公司碎石 1 **市****公司 375,000.00 2,813.00 2023/10/29
    140 KM****0371 ****公司礦渣水泥 1 ****公司 1,890,000.00 12,395.00 2023/10/28
    141 KM****0473 ****公司合金、耐材項目 1 ****公司 211,800.00 1,589.00 2023/10/28
    142 KM****0473 ****公司合金、耐材項目 2 石家****公司 23,400.00 500.00 2023/10/28
    143 KM****0508 ****公司木材 1 ****設備科****公司 190,116.80 1,426.00 2023/10/29
    144 KM****0631 ****公司油漆 1 ******公司 1,124,550.00 8,185.00 2023/10/30
    145 KM****0635 ****公司耐磨板等鋼材 1 **市速峰****公司 11,321.50 500.00 2023/10/28
    146 KM****0636 ****公司信宏立倉泵等鋼材 1 **市速峰****公司 89,602.10 672.00 2023/10/28
    147 KO****0306 包鋼****公司高新維護服務 1 **市達爾知識****公司 176,000.00 1,320.00 2023/10/28
    148 KO****0398 包鋼股份六項零購設備招投標審計 1 ****公司 25,000.00 500.00 2023/10/28
    149 KO****0408 包鋼西創建設勞務服務十月(一)項目 1 ******公司 158,952.00 1,192.00 2023/10/28
    150 KO****0408 包鋼西創建設勞務服務十月(一)項目 2 **市廣信****公司 95,213.00 714.00 2023/10/28
    151 KO****0408 包鋼西創建設勞務服務十月(一)項目 3 ******公司 82,618.00 620.00 2023/10/28
    152 KO****0408 包鋼西創建設勞務服務十月(一)項目 4 ******公司 91,848.00 689.00 2023/10/28
    153 KO****0408 包鋼西創建設勞務服務十月(一)項目 5 ******公司 90,961.00 682.00 2023/10/28
    154 KO****0408 包鋼西創建設勞務服務十月(一)項目 6 ******公司 83,676.00 628.00 2023/10/28
    155 KO****0408 包鋼西創建設勞務服務十月(一)項目 7 ******公司 36,528.00 500.00 2023/10/28
    156 KO****0408 包鋼西創建設勞務服務十月(一)項目 8 ******公司 33,804.00 500.00 2023/10/28
    157 KO****0408 包鋼西創建設勞務服務十月(一)項目 9 ******公司 1,069,971.00 7,780.00 2023/10/28
    158 KO****0408 包鋼西創建設勞務服務十月(一)項目 10 ******公司 34,650.00 500.00 2023/10/28
    159 KO****0408 包鋼西創建設勞務服務十月(一)項目 11 ******公司 251,070.00 1,883.00 2023/10/28
    160 KO****0408 包鋼西創建設勞務服務十月(一)項目 12 ******公司 240,170.00 1,801.00 2023/10/28
    161 KO****0408 包鋼西創建設勞務服務十月(一)項目 13 ******公司 11,485.00 500.00 2023/10/28
    162 KO****0408 包鋼西創建設勞務服務十月(一)項目 14 ******公司 248,170.00 1,861.00 2023/10/28
    163 KO****0408 包鋼西創建設勞務服務十月(一)項目 15 ******公司 417,539.00 3,132.00 2023/10/28
    164 KO****0472 包鋼集團****公司****公司鋼錠運輸項目 1 **德****公司 10,240.00 500.00 2023/10/28
    165 KO****0593 ******公司保密室裝修工程項目 1 包****公司 33,430.00 500.00 2023/10/30
    166 KP****0335 ******公司2023年10月操作臺采購 1 **萬邦****公司 28,800.00 500.00 2023/10/28
    167 KP****0438 ****公司固定螺桿備件 1 內****公司 146,200.00 1,097.00 2023/10/28
    168 KR****0763 包鋼國貿-2023年10月27日**港11月裝期麥克粉進口礦美元期貨采購 1 昌富利****公司 150,000.00 23,175.00 2023/10/28
    169 KR****0764 包鋼國貿-2023年10月27日**港12月裝期麥克粉進口礦美元期貨采購 1 ****公司 117,000.00 20,858.00 2023/10/28
    170 ZB****0151 ****公司4臺新能源重型自卸車及2套充電樁采購項目 1 ******公司 3,576,000.00 21,668.00 2023/10/30
    171 ZO****0155 ****公司財務管控系統(司庫)工程可行性研究報告(設計方案)編制服務 1 ****研究院有限公司 70,000.00 525.00 2023/10/30
    172 ZO****0156 ****公司財務管控系統(稅務管理)工程可行性研究報告(設計方案)編制服務 1 ****研究院有限公司 80,000.00 600.00 2023/10/30
    173 ZO****0157 ****公司財務管控系統(全面預算管理)工程可行性研究報告(設計方案)編制服務 1 ****研究院有限公司 90,000.00 675.00 2023/10/30
    174 ZO****0158 包鋼電子采購智慧平臺可行性研究報告(設計方案)編制服務 1 內蒙****設計院有限公司 98,000.00 735.00 2023/10/30
    175 KP****0340 2023年10****板材廠超低排放預驗收增加項目法蘭等備件采購 1 ****公司 344,800.00 2,586.00 2023/10/29
    176 KP****0481 2023年10****公司超低排放追加項目-環境空氣質量微站監測體系等備件采購 1 **朗偌威****公司 1,002,650.00 7,515.00 2023/10/29
    177 ZO****0095 煉鋼廠土建鋼結構零星工程(4#精煉休息室、一部廢鋼通廊、3#轉爐爐后樓板、培訓樓外墻、8#電除塵保溫) 1 **廣合****公司 456,000.00 3,420.00 2023/10/30
    178 DO****0165 包鋼****公司材料、備件汽車拉運服務單源直接采購 1 ******公司 133,000.00 998.00 2023/10/30
    179 DO****0197 包鋼煉鐵廠三燒**綜合料場造價咨詢服務單源直接采購 1 **市方圓高士德工程****公司 890,000.00 6,675.00 2023/10/30
    180 KM****0285 包****公司**煤氣凈化部和甲醇精制部循環水系統藥劑總承包競價采購 1 ****公司 1,000,000.00 7,500.00 2023/10/28
    181 KM****0286 2023年10月循環水藥劑框架采購項目 1 ******公司 1,199,232.00 8,596.00 2023/10/28
    182 KM****0477 包鋼利爾2023年10月鋼材邀請競價 1 ******公司 101,400.00 761.00 2023/10/28
    183 KM****0493 ****公司2023年第54批生產用原料鈦鋁酸鈣等競價采購 1 **中****公司 929,000.00 6,968.00 2023/10/30
    184 KM****0493 ****公司2023年第54批生產用原料鈦鋁酸鈣等競價采購 2 ******公司 440,000.00 3,300.00 2023/10/30
    185 KM****0493 ****公司2023年第54批生產用原料鈦鋁酸鈣等競價采購 3 ******公司 156,000.00 1,170.00 2023/10/30
    186 KM****0493 ****公司2023年第54批生產用原料鈦鋁酸鈣等競價采購 4 包****公司 528,712.00 3,965.00 2023/10/30
    187 KM****0493 ****公司2023年第54批生產用原料鈦鋁酸鈣等競價采購 5 ****集團)****公司 74,750.00 561.00 2023/10/30
    188 KM****0493 ****公司2023年第54批生產用原料鈦鋁酸鈣等競價采購 6 **市石羅****公司 1,490,000.00 10,195.00 2023/10/30
    189 ZM****0180 2023****煉鐵廠5BF檢修用冷卻壁鑲磚公開招標 1 鞏****公司 864,080.00 6,481.00 2023/10/29
    190 DO****0185 ****公司員工卡數據采集服務單源直接采購 1 ******公司 216,000.00 1,620.00 2023/10/29
    191 KM****0878 ****公司動供總廠防護作業部外網水池防水防腐修多項目材料邀請競價 2 ******公司 225,090.00 1,688.00 2023/10/30
    192 KM****0451 ****公司對******公司環保車間周邊面包磚硬化及綜合樓西副樓外墻亮化工程水泥、樹脂類貨物邀請競價 1 **市佳興****公司 328,656.59 2,465.00 2023/10/28
    193 KM****0507 ****公司****總廠CCPP2#燃機防腐項目所需建材類貨物邀請競價 1 ****商貿有限公司 68,100.00 511.00 2023/10/28
    194 KO****0393 ****公司****公司****加工部料倉結構加固項目勞務服務邀請競價 1 **市聚人****公司 60,500.00 500.00 2023/10/28
    195 KO****0446 ****公司****總廠給水一部1#暗渠大修項目所需機械租賃競價 1 **市銘赫工程****公司 187,000.00 1,403.00 2023/10/28
    196 KO****0450 包鋼勘察院**市房屋復評服務競價 1 **榮融****公司 1,490.00 500.00 2023/10/28
    197 KO****0505 ****公司****總廠CCPP2#燃機防腐項目勞務服務邀請競價 1 ******公司 51,220.00 500.00 2023/10/28
    198 ZO****0159 ****公司法務管理系統可行性研究報告(設計方案)編制服務招標 1 ******公司 91,000.00 683.00 2023/10/30
    199 ZO****0160 ****公司審計管理系統可行性研究報告(設計方案)編制服務招標 1 ******公司 93,000.00 698.00 2023/10/30
    200 ZO****0161 ****公司科創管理系統可行性研究報告(設計方案)編制服務招標 1 內蒙****設計院有限公司 93,000.00 698.00 2023/10/30
    201 ZO****0162 ****公司能源、安全、環保管理系統可行性研究報告(設計方案)編制服務招標 1 內蒙****設計院有限公司 293,600.00 2,202.00 2023/10/30
    202 KB****0404 2023年中修軸瓦及軸承改造 1 ******公司 208,800.00 1,566.00 2023/10/30
    203 KO****0418 2023年動力專業旋流井清淤及部分檢修工程 1 ****集團****公司 148,800.00 1,116.00 2023/10/30
    204 KO****0496 鋼管公司軋鋼區域加熱爐超低排放整體改造項目(二期)安全驗收評價編制及評審 1 ******公司 76,300.00 572.00 2023/10/29
    205 KP****0452 鋼管公司23年三季度質檢探傷備件(二)(23-03-14/15/17) 2 **天慶****公司 127,176.00 954.00 2023/10/29
    206 KP****0452 鋼管公司23年三季度質檢探傷備件(二)(23-03-14/15/17) 3 **市新****公司 159,920.00 1,199.00 2023/10/29


    注冊會員享貼心服務

    項目查詢服務

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息

    項目定制服務

    ·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式

    ·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多固陽縣招標采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態:已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務熱線:400-688-2000
    主站蜘蛛池模板: 东源县| 江华| 武隆县| 康保县| 迁西县| 长葛市| 西和县| 南溪县| 敦化市| 石渠县| 鹤庆县| 会东县| 奉节县| 富蕴县| 宁河县| 潢川县| 赣榆县| 封丘县| 衡阳县| 泗阳县| 福清市| 库伦旗| 互助| 怀集县| 安塞县| 玛纳斯县| 邹城市| 宜春市| 城步| 云安县| 邻水| 彭山县| 凤冈县| 库尔勒市| 阿拉尔市| 吴忠市| 天等县| 石台县| 南江县| 黑河市| 聂拉木县|