位置>千里馬招標網> 招標中心> 貴州電網有限責任公司電力科研技術產業用房項目配套用房2、3、4(電科院科研樓...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
投標價(元) | 3874.9204萬元 | 工期(天) | 合同簽訂之日起至2024 年12月30日 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 質量管理負責人(質量員) | 姓名 | 傅之鵬 |
身份證號 | ****241********215 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 質量員(土建施工) | 注冊證號 | 521********410 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中181****961148 |
崗位證書名稱 | 質量員(土建施工) | 崗位證書編號 | 521********410 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 給排水專業負責人 | 姓名 | 皇建 |
身份證號 | ****221****619003X | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS****00026 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | DJ201****011033 |
崗位證書名稱 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 崗位證書編號 | CS****00026 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 巖土工程專業高級工程師 | 姓名 | 蔣明杰 |
身份證號 | ****821********032 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊土木工程師(巖士) | 注冊證號 | AY****00783 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高200****020354 |
崗位證書名稱 | 正高級工程師 | 崗位證書編號 | 黔高200****020354 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 巖土工程專業高級工程師 | 姓名 | 呂明 |
身份證號 | ****011********272 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊土木工程師(巖士) | 注冊證號 | AY****00580 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | DJ201****012016 |
崗位證書名稱 | 高級工程師 | 崗位證書編號 | DJ201****012016 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 勘察項目負責人 | 姓名 | 董鵬 |
身份證號 | ****251****106825X | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****00448 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | DJ201****012006 |
崗位證書名稱 | 注冊土木工程師(巖土) | 崗位證書編號 | AY****00448 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 結構專業負責人 | 姓名 | 熊承偉 |
身份證號 | ****021********493 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊結構工程師 | 注冊證號 | S****00218 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | DJ201****011012 |
崗位證書名稱 | 一級注冊結構工程師 | 崗位證書編號 | S****00218 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 巖土工程專業高級工程師 | 姓名 | 唐錫彬 |
身份證號 | ****011********351 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊土木工程師(巖士) | 注冊證號 | AY****00188 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | DJ201****011007 |
崗位證書名稱 | 正高級工程師 | 崗位證書編號 | DJ201****011007 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 造價員 | 姓名 | 許娟 |
身份證號 | ****031********222 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 造價員 | 注冊證號 | 建[造]****524B000091 |
職稱 | 助理工程師 | 職稱證號 | 黔初****11993 |
崗位證書名稱 | 造價員 | 崗位證書編號 | 建[造]****524B000091 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 專職安全員 | 姓名 | 陳斌 |
身份證號 | ****271********176 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 綜合類專職安全生產管理人員 | 注冊證號 | 黔**C3(2019)****190【01】 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中200****960785 |
崗位證書名稱 | 綜合類專職安全生產管理人員 | 崗位證書編號 | 黔**C3(2019)****190【01】 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔**C3(2019)****190【01】 |
其他 | / | ||
職務 | 建筑專業負責人 | 姓名 | 鄭錫華 |
身份證號 | ****021********724 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | ****00284 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | AZ-041183 |
崗位證書名稱 | 一級注冊建筑師 | 崗位證書編號 | ****00284 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 王秀丹 |
身份證號 | ****281********043 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 材料員 | 注冊證號 | 521********407 |
職稱 | 助理工程師 | 職稱證號 | 黔初****111690 |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | 521********407 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 暖通專業負責人 | 姓名 | 張劍兵 |
身份證號 | ****041********438 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊公用設備工程師(暖通空調) | 注冊證號 | CN****00016 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | DJ201****011043 |
崗位證書名稱 | 注冊公用設備工程師(暖通空調) | 崗位證書編號 | CN****00016 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 萬昌林 |
身份證號 | ****241********028 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 資料員 | 注冊證號 | 521********021 |
職稱 | 助理工程師 | 職稱證號 | 黔初****201315 |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | 521********021 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 造價專業負責人 | 姓名 | 陳克斌 |
身份證號 | ****211********417 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊造價工程師 | 注冊證號 | 建[造]110********813 |
職稱 | 高級經濟師 | 職稱證號 | CSG062********227 |
崗位證書名稱 | 一級注冊造價工程師 | 崗位證書編號 | 建[造]110********813 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工項目負責人 | 姓名 | 彭予 |
身份證號 | ****261********412 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 二級注冊建造師 | 注冊證號 | 黔251****26827 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中182****960086 |
崗位證書名稱 | 安全生產考核合格證書(B證) | 崗位證書編號 | 黔**B(2021)****163 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔**B(2021)****163 |
其他 | / | ||
職務 | 安全負責管理負責人 | 姓名 | 王超 |
身份證號 | ****031********034 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 綜合類專職安全生產管理人員 | 注冊證號 | 黔**C3(2019)****561[01] |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高190****020308 |
崗位證書名稱 | 綜合類專職安全生產管理人員 | 崗位證書編號 | 黔**C3(2019)****561[01] |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔**C3(2019)****561[01] |
其他 | / | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 周湘宜 |
身份證號 | ****241********822 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 質量員(土建施工) | 注冊證號 | 521********816 |
職稱 | 助理工程師 | 職稱證號 | 黔考初191****960738 |
崗位證書名稱 | 質量員(土建施工) | 崗位證書編號 | 521********816 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 設計項目負責人 | 姓名 | 楊姣娣 |
身份證號 | ****251********421 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | 202****0506 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | DJ201****012014 |
崗位證書名稱 | 一級注冊建筑師 | 崗位證書編號 | 202****0506 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | EPC總承包負責人 | 姓名 | 張舒 |
身份證號 | ****021********451 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊結構工程師 | 注冊證號 | S****00163 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | DJ201****012010 |
崗位證書名稱 | 一級注冊結構工程師 | 崗位證書編號 | S****00163 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 電氣專業負責人 | 姓名 | 徐梓竣 |
身份證號 | ****221********311 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG****00271 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | DJ201****012009 |
崗位證書名稱 | 注冊電氣工程師(供配電) | 崗位證書編號 | DG****00271 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 巖土工程專業高級工程師 | 姓名 | 甘小迎 |
身份證號 | ****811********337 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊土木工程師(巖士) | 注冊證號 | AY****00581 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | DJ202****012006 |
崗位證書名稱 | 高級工程師 | 崗位證書編號 | DJ202****012006 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工(項目)技術負責人 | 姓名 | 肖艷軍 |
身份證號 | ****281********311 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 高級工程師 | 注冊證號 | 黔高180****020096 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高180****020096 |
崗位證書名稱 | 安全生產考核合格證書(B證) | 崗位證書編號 | 黔**B(2018)****839【01】 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔**B(2018)****839【01】 |
其他 | / | ||
職務 | 巖土工程專業高級工程師 | 姓名 | 胡紅兵 |
身份證號 | ****211********034 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊土木工程師(巖士) | 注冊證號 | AY****00019 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 國石化高職字第222672號 |
崗位證書名稱 | 高級工程師 | 崗位證書編號 | 國石化高職字第222672號 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 巖土工程專業高級工程師 | 姓名 | 鄧杰文 |
身份證號 | ****251********814 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊土木工程師(巖士) | 注冊證號 | AY****00539 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | DJ202****012015 |
崗位證書名稱 | 高級工程師 | 崗位證書編號 | DJ202****012015 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 張力友 |
身份證號 | ****211********510 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 施工員(土建施工) | 注冊證號 | 521********139 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中200****961147 |
崗位證書名稱 | 施工員(土建施工) | 崗位證書編號 | 521********139 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業類似項目業績 | |||
項目名稱 | 貴安供電局輸變電工區建設項目勘察設計-采購-施工EPC總承包項目 | 建設單位 | ****公司貴安供電局 |
項目規模 | 總建筑面積48795平方米 | 合同金額 | 28913.7萬元 |
開工日期 | 2018年5月14日 | 竣工日期 | 2021年6月30日 |
項目地址 | **省貴**區高端裝****園區內 | 備注 | 無 |
項目名稱 | ****公司2020****供電局其他技術業務用房小型基建工程EPC設計采購施工總承包項目(勘察設計) | 建設單位 | ****公司****供電局 |
項目規模 | 總建筑面積8988.36平方米 | 合同金額 | 5577.5852萬元 |
開工日期 | 2021年3月30日 | 竣工日期 | 2022年9月26日 |
項目地址 | **省****縣思陽鎮**大道99號 | 備注 | 無 |
項目名稱 | **縣新****電站項目EPC總承包工程(100MWp) | 建設單位 | ******公司 |
項目規模 | 總占地面積約為3000畝 | 合同金額 | 53129.18萬元 |
開工日期 | 2019年08月09日 | 竣工日期 | 2021年11月16日 |
項目地址 | **省**縣 | 備注 | 無 |
項目名稱 | **縣普****電站項目EPC總承包工程(105MWp) | 建設單位 | ******公司 |
項目規模 | 總占地面積約為1560畝 | 合同金額 | 34293萬元 |
開工日期 | 2020年11月15日 | 竣工日期 | 2021年12月28日 |
項目地址 | **省**南州**縣普坪縣 | 備注 | 無 |
項目名稱 | 紫云供電局其他業務用房勘察設計采購施工總承包(EPC總承包)項目(勘察設計) | 建設單位 | ****公司**供電局 |
項目規模 | 總建筑面積7970平方米 | 合同金額 | 4655.129562萬元 |
開工日期 | 2020年4月10日 | 竣工日期 | 2022年6月15日 |
項目地址 | **省**市紫云自治縣新**海子大道(原縣龍場) | 備注 | 無 |
項目名稱 | **供電局其他業務用房勘察設計采購施工總承包(EPC總承包)項目設計采購施工總承包項目(勘察設計) | 建設單位 | ****公司**供電局 |
項目規模 | 總建筑面積7950平方米 | 合同金額 | 4204.22905萬元 |
開工日期 | 2020年4月27日 | 竣工日期 | 2022年7月15日 |
項目地址 | **省**縣洋川鎮 | 備注 | 無 |
項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
項目名稱 | 建設單位 | ||
項目規模 | 合同金額 | ||
開工日期 | 竣工日期 | ||
項目地址 | 備注 |
投標價(元) | ****0000元 | 工期(天) | 合同簽訂之日起至2024年12月30日 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 造價專業負責人 | 姓名 | 李建明 |
身份證號 | ****061****610593X | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級造價工程師(土木建筑) | 注冊證號 | 建[造]145****1533 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****11058 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 專職安全員 | 姓名 | 龍小平 |
身份證號 | ****021********424 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔**C3(2017)****790 |
其他 | / | ||
職務 | 安全管理負責人 | 姓名 | 袁健剛 |
身份證號 | ****211********910 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高200****020421 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔**C3(2008)****993 |
其他 | / | ||
職務 | 資料員 | 姓名 | 張霞 |
身份證號 | ****281********020 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | 052********18000642 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工項目負責人 | 姓名 | 費琳凱 |
身份證號 | ****021********812 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 二級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 黔251****004843 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中191****961399 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔**B(2019)****998 |
其他 | / | ||
職務 | 高級工程師 | 姓名 | 寇楊軍 |
身份證號 | ****211********011 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****475 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 勘察現場技術人員 | 姓名 | 王繼強 |
身份證號 | ****221********914 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****434 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 暖通專業負責人 | 姓名 | 唐飛 |
身份證號 | ****031********015 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊公用設備工程師(暖通空調) | 注冊證號 | CN****00015 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****10522 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 質量員 | 姓名 | 楊恒豐 |
身份證號 | ****251****013172X | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 土建質量員 | 崗位證書編號 | 052********17000197 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 結構專業負責人 | 姓名 | 朱瑜 |
身份證號 | ****031********019 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊結構工程師 | 注冊證號 | S****00534 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高191****000211 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 電氣專業負責人 | 姓名 | 王江 |
身份證號 | ****261****218441X | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG****00117 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高181****000118 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 勘察巖土工程設計負責人 | 姓名 | 徐張建 |
身份證號 | ****041********017 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****00160 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | ****700 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 造價員 | 姓名 | 王源淵 |
身份證號 | ****211********537 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級造價工程師(土建) | 注冊證號 | 建[造]111********088 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工員 | 姓名 | 李閱 |
身份證號 | ****031********010 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 土建施工員 | 崗位證書編號 | 052********18000306 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 勘察技術負責人 | 姓名 | 王富輝 |
身份證號 | ****221********654 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****00364 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****146 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 給排水專業負責人 | 姓名 | 朱睿 |
身份證號 | ****021********215 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS****00108 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高210****020131 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 施工技術負責人 | 姓名 | 姜濤 |
身份證號 | ****031********214 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****1910 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 勘察試驗負責人 | 姓名 | 趙治海 |
身份證號 | ****101********270 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****00346 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | ****473 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 材料員 | 姓名 | 楊玲 |
身份證號 | ****131********427 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | 052********18000357 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 設計項目負責人 | 姓名 | 葉世碧 |
身份證號 | ****011********036 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | 200****0204 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高190****000018 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 建筑專業負責人 | 姓名 | 王媛 |
身份證號 | ****021********327 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | 200****0141 |
職稱 | 工程技術應用研究員 | 職稱證號 | 黔高****11494 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 勘察現場技術人員 | 姓名 | 唐競 |
身份證號 | ****041********519 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****515 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 質量管理負責人 | 姓名 | 羅文先 |
身份證號 | ****261********424 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高180****020025 |
崗位證書名稱 | 土建質量員 | 崗位證書編號 | 052********18000135 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 勘察負責人 | 姓名 | 黃碧紅 |
身份證號 | ****021****412303X | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****00054 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****00408 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 勘察地質負責人 | 姓名 | 涂云福 |
身份證號 | ****251********010 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊證號 | AY****01126 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高220****020023 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | EPC總承包負責人 | 姓名 | 毛婭 |
身份證號 | ****011********603 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 二級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 黔251****016428 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔**B(2022)****937 |
其他 | / | ||
企業類似項目業績 | |||
項目名稱 | ****控制中心建設項目EPC工程總承包(重新招標)項目 | 建設單位 | ****控制中心 |
項目規模 | 總建筑面積23835平方米,包含1、**用房面積12323平方米,其中生物實驗大樓面積8005平方米、BSL-3實驗室面積551平方米,地下停車庫面積3767平方米(包括裝飾裝修);2、改造原有用房面積11512平方米,其中實驗用房面積6617平方米、保障用房面積3368平方米、業務用房1527平方米(包括裝飾裝修)。 | 合同金額 | ****30000元 |
開工日期 | 2018年09月 | 竣工日期 | 2021年12月 |
項目地址 | **市八鴿巖101號 | 備注 | 完工 |
項目名稱 | **供電局其他業務用房(含公寓)勘察設計采購施工總承包(EPC總承包)項目 | 建設單位 | ****公司**供電局 |
項目規模 | 項目總用地面積為5447.60㎡(8.17畝),總建筑面積為10354.80㎡,其中地上面積8852.2㎡。地下面積1502.6㎡;建筑物占地面積876.40㎡;業務用房建筑層數13層,建筑高度49.2m;道路廣場總面積1624.90㎡;綠地總面積2946.30㎡。 | 合同金額 | ****0276元 |
開工日期 | 2020年12月 | 竣工日期 | 2022年11月 |
項目地址 | ****開發區產業園區 | 備注 | 完工 |
項目名稱 | 沿河烏江現代農業****加工廠)建設項目勘察、設計、施工、設備采購EPC總承包招標(EPC)總承包 | 建設單位 | **森茂****公司 |
項目規模 | 總建筑面積12123.72平方米,其中:****工廠地上建筑面積4618.53平方米、地下建筑面積2886.66平方米;****工廠地上建筑面4618.53平方米;配套建設道路、廣場、停車場、供水、排水(污)、供配電、消防、通信等設施以及綠化和室外土石方開挖、回填工程等。 | 合同金額 | ****0000元 |
開工日期 | 2021年11月 | 竣工日期 | 2022年11月 |
項目地址 | **縣沙子街道新沙村 | 備注 | 完工 |
項目名稱 | ****幼兒園建設工程項目設計施工總承包 | 建設單位 | ****教育局 |
項目規模 | 項目占地面積13675.70㎡,總建筑面積14882.55㎡。 | 合同金額 | ****4950.27元 |
開工日期 | 2020年12月 | 竣工日期 | 2022年09月 |
項目地址 | ****村委****小學原校址) | 備注 | 完工 |
項目名稱 | ******局****基地及干警食堂、警官沙龍建設項目 | 建設單位 | ******局 |
項目規模 | 建筑面積:712.4平方米/1970.92平方米。 | 合同金額 | ****714元 |
開工日期 | 2020年06月 | 竣工日期 | 2022年05月 |
項目地址 | **縣 | 備注 | 完工 |
項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
投標價(元) | ****0970元 | 工期(天) | 合同簽訂之日起至2024年12月30日。 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 造價員 | 姓名 | 楊春水 |
身份證號 | ****021********813 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 二級造價工程師(土木建筑) | 注冊證號 | 建[造]212********173 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高****00252 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 安全管理負責人 | 姓名 | 趙歡 |
身份證號 | ****271********829 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中201****985797 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔**C3(2018)****183 |
其他 | / | ||
職務 | 結構專業負責人 | 姓名 | 任兵 |
身份證號 | ****031********011 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊結構工程師 | 注冊證號 | S****00237 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | DJ201****011130 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 勘察負責人 | 姓名 | 鐘國華 |
身份證號 | ****131********011 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊土木(巖土)工程師 | 注冊證號 | AY****00209 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | DJ201****011092 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 質量管理負責人(質量員) | 姓名 | 楊作烈 |
身份證號 | ****271****116721X | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中191****981004 |
崗位證書名稱 | 土建質量員 | 崗位證書編號 | 052********18000444 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | EPC總承包負責人 | 姓名 | 龍平生 |
身份證號 | ****231********514 | 社會保險證號 | |
