位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 江山市上余鎮(zhèn)江東化工園區(qū)整村搬遷安置小區(qū)配套工程—(1-B區(qū)塊)江山市上余鎮(zhèn)...
江山市上余鎮(zhèn)江東化工園區(qū)整村搬遷安置小區(qū)配套工程—(1-B區(qū)塊)江山市上余鎮(zhèn)江東化工園區(qū)整村搬遷安置小區(qū)配套工程—(1-B區(qū)塊)開(kāi)標(biāo)記錄[A3308810010630010010000]
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢(xún):400-688-2000查看全部商機(jī)
項(xiàng)目名稱(chēng): | 江****工園區(qū)整村搬**置小區(qū)配套工程—(1-B區(qū)塊) | 項(xiàng)目代碼: | | |||
招標(biāo)人: | 名稱(chēng):**** 地址:**市上余鎮(zhèn)洞塘山59號(hào) 聯(lián)系人:毛駿杰 電話:135****0372 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱(chēng):**** 地址:**省**市湖墅南路356號(hào)錦繡大廈9F 聯(lián)系人:胡建寬 電話:151****5417 | |||
標(biāo)段(包)名稱(chēng): | 江****工園區(qū)整村搬**置小區(qū)配套工程—(1-B區(qū)塊) | 標(biāo)段(包)編號(hào): | **** | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | **** | 8,885,316.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
2 | ****公司 | 8,558,585.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
3 | **市****公司 | 8,502,405.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
4 | ****公司 | 8,451,252.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
5 | ****公司 | 8,456,377.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
6 | ****集團(tuán)有限公司 | 8,453,930.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
7 | ******公司 | 8,491,560.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
8 | 江****公司 | 8,581,255.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
9 | ******公司 | 8,455,588.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
10 | ****公司 | 8,414,192.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
11 | **省東****公司 | 8,522,117.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
12 | ******公司 | 8,509,372.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
13 | ****公司 | 8,481,214.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
14 | ****公司 | 8,454,011.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
15 | ****公司 | 8,398,988.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
16 | ****公司 | 8,672,932.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
17 | ******公司 | 8,479,316.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
18 | ****公司 | 8,463,779.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
19 | **市****公司 | 8,531,054.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
20 | ******公司 | 8,542,816.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
21 | ******公司 | 8,650,411.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
22 | ******公司 | 8,422,571.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
23 | ****集團(tuán)有限公司 | 8,500,879.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
24 | **市****公司 | 8,738,733.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
25 | ****公司 | 8,506,446.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
26 | **市萬(wàn)達(dá)公路****公司 | 8,580,986.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
27 | ******公司 | 8,685,236.57元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
28 | ******公司 | 8,519,158.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
29 | ******公司 | 8,395,955.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
30 | ****公司 | 8,484,072.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
31 | **祥盛****公司 | 8,379,204.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
32 | **市****公司 | 8,605,890.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
33 | ****公司 | 8,454,602.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
34 | ****公司 | 8,698,069.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
35 | ******公司 | 8,823,275.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
36 | ****公司 | 8,462,487.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
37 | ****公司 | 8,605,829.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
38 | **市****公司 | 8,479,046.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
39 | ****公司 | 8,493,633.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
40 | ****公司 | 8,533,940.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
41 | ******公司 | 8,487,600.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
42 | ******公司 | 8,696,168.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
43 | ****公司 | 8,295,426.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
44 | ****公司 | 8,671,143.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
45 | ****公司 | 8,486,636.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
46 | ****公司 | 8,427,005.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
47 | ****公司 | 8,670,281.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
48 | ******公司 | 8,452,802.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
49 | 衢****公司 | 8,399,408.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
50 | **市****公司 | 8,461,711.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
51 | ******公司 | 8,911,500.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
52 | ****公司 | 8,430,948.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
53 | ****公司 | 8,501,571.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
54 | ******公司 | 8,557,231.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
55 | ******公司 | 8,429,962.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
56 | 江****公司 | 8,445,732.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
57 | ******公司 | 8,479,977.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
58 | ****公司 | 8,380,381.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
59 | **市****公司 | 8,623,126.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
60 | ******公司 | 8,590,917.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
61 | ****集團(tuán)有限公司 | 8,443,760.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
62 | ******公司 | 8,699,678.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
63 | ******公司 | 8,459,277.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
64 | ******公司 | 8,609,936.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
65 | ****公司 | 8,613,777.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
66 | ****公司 | 8,424,542.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
67 | ****公司 | 8,343,721.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
68 | ******公司 | 8,577,410.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
69 | ******公司 | 8,655,236.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
70 | ******公司 | 8,378,809.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
71 | ****公司 | 8,694,267.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
72 | ******公司 | 8,639,458.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
73 | ******公司 | 8,499,251.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
74 | ******公司 | 8,597,812.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
75 | ****公司 | 8,363,434.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
76 | **市****公司 | 8,402,930.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
77 | ****公司 | 8,642,461.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
78 | ****公司 | 8,661,183.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
79 | ****公司 | 8,393,888.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
80 | ****公司 | 8,455,096.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
81 | 江****公司 | 8,457,756.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
82 | ****公司 | 8,569,492.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
83 | ****公司 | 8,280,828.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
84 | ******公司 | 8,496,588.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
85 | ******公司 | 8,618,214.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
86 | ****公司 | 8,657,147.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
87 | ****公司 | 8,479,232.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
88 | ****公司 | 8,670,713.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
89 | ****公司 | 8,428,583.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
90 | ****公司 | 8,493,000.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
91 | ****公司 | 8,507,700.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
92 | **鈺湖****公司 | 8,600,044.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
93 | 江****公司 | 8,510,290.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
94 | **禁山****公司 | 8,611,151.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
95 | **市萬(wàn)豪****公司 | 8,509,165.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
96 | ****公司 | 8,653,686.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
97 | ****公司 | 8,465,428.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
98 | ****公司 | 8,353,651.84元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
99 | ******公司 | 8,606,118.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
100 | 金****公司 | 8,353,652.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
101 | ****公司 | 8,551,785.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
102 | ******公司 | 8,458,545.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
103 | ****集團(tuán)有限公司 | 8,508,111.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
104 | ******公司 | 8,483,740.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
105 | ****公司 | 8,333,864.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
106 | ******公司 | 8,523,131.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
107 | ******公司 | 8,529,115.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
108 | ****公司 | 8,627,030.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
109 | ******公司 | 8,491,070.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
110 | ****公司 | 8,621,726.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
111 | ****公司 | 8,478,257.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
112 | ****公司 | 8,486,044.27元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
113 | ******公司 | 8,324,085.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
114 | ****集團(tuán)有限公司 | 8,564,497.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
115 | ****公司 | 8,389,552.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
116 | **市****公司 | 8,491,330.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
117 | ****公司 | 8,535,982.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
118 | ****公司 | 8,584,013.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
119 | ******公司 | 8,515,217.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
120 | ******公司 | 8,493,337.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
121 | ******公司 | 8,531,088.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
122 | ******公司 | 8,697,045.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
123 | ****公司 | 8,640,391.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
124 | **市****公司 | 8,504,573.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
125 | ****公司 | 8,532,683.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
126 | ******公司 | 8,533,057.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
127 | 衢****公司 | 8,715,493.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
128 | 江****公司 | 8,482,977.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
129 | ******公司 | 8,558,828.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
130 | ********公司 | 8,389,551.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
131 | ******公司 | 8,501,487.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
132 | ******公司 | 8,471,161.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
133 | ****公司 | 8,466,429.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
134 | ******公司 | 8,479,350.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
135 | ******公司 | 8,413,798.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
136 | **市****公司 | 8,745,555.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
137 | ****公司 | 8,396,945.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
138 | ******公司 | 8,443,262.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
139 | ****公司 | 8,506,900.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
140 | ****公司 | 8,556,210.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
141 | ******公司 | 8,543,308.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
142 | ******公司 | 8,403,843.51元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
143 | ******公司 | 8,306,760.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
144 | ****公司 | 8,419,817.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
145 | ******公司 | 8,482,179.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
146 | ****公司 | 8,595,066.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
147 | ****公司 | 8,573,370.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
148 | ******公司 | 8,522,118.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
149 | ****公司 | 8,495,506.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
150 | ****公司 | 8,417,643.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
151 | **市嘉華****公司 | 8,908,220.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
152 | **市****公司 | 8,485,156.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
153 | ****公司 | 8,538,888.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
154 | ****公司 | 8,463,965.99元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
155 | ****公司 | 8,671,012.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
156 | ****公司 | 8,462,789.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
157 | ****公司 | 8,597,517.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
158 | ****公司 | 8,491,605.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
159 | ****公司 | 8,506,840.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
160 | **省**市****公司 | 8,955,667.28元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
161 | ******公司 | 8,560,493.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
162 | **市****公司 | 8,465,000.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
163 | **市****公司 | 8,300,354.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
164 | ******公司 | 8,267,040.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
165 | ******公司 | 8,609,300.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
166 | ******公司 | 8,640,567.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
167 | ******公司 | 8,259,944.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
168 | ****公司 | 8,601,065.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
169 | **市****公司 | 8,712,420.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
170 | ****公司 | 8,539,877.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
171 | ******公司 | 8,778,326.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
172 | ****公司 | 8,471,893.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
173 | ****公司 | 8,600,474.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
174 | ****公司 | 8,663,060.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
175 | **市****公司 | 8,559,679.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
176 | ******公司 | 8,570,454.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
177 | ****公司 | 8,492,925.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
178 | 麗****公司 | 8,764,867.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
179 | 浙****公司 | 8,410,743.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
180 | ****公司 | 8,622,695.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
181 | ****公司 | 8,604,159.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
182 | **市****公司 | 8,535,900.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
183 | **榮尚****公司 | 8,449,575.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
184 | ******公司 | 8,605,895.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
185 | ******公司 | 8,483,185.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
186 | ****集團(tuán)有限公司 | 8,466,900.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
187 | ****公司 | 8,578,790.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
188 | ****公司 | 8,501,888.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
189 | 衢****公司 | 8,669,467.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
190 | ******公司 | 8,573,361.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
191 | ******公司 | 8,408,700.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
192 | ****公司 | 8,399,846.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
193 | **宅****公司 | 8,397,043.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
194 | **鉦榮****公司 | 8,587,660.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
195 | ****公司 | 8,514,331.13元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
196 | **金鋤****公司 | 8,474,444.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
197 | ****公司 | 8,442,321.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
198 | **市****公司 | 8,525,914.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
199 | ****公司 | 8,509,333.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
200 | ****公司 | 8,745,777.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
201 | **市****公司 | 8,549,780.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
202 | ****公司 | 8,507,825.01元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
203 | ******公司 | 8,420,608.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
204 | ****公司 | 8,541,337.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
205 | ****集團(tuán)有限公司 | 8,558,048.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
206 | ******公司 | 8,726,687.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
207 | **市****公司 | 8,606,588.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
208 | **鑫****公司 | 8,377,320.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
209 | ****公司 | 8,463,218.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
210 | ****公司 | 8,465,937.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
211 | 衢****公司 | 8,534,088.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
212 | ****公司 | 8,450,166.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
213 | ******公司 | 8,612,794.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
214 | ******公司 | 8,324,108.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
215 | ******公司 | 8,439,423.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
216 | ****公司 | 8,493,534.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
217 | ******公司 | 8,480,227.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
218 | **瑞美****公司 | 8,551,684.54元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
219 | ******公司 | 8,479,747.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
220 | **省****公司 | 8,403,160.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
221 | ****公司 | 8,532,466.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
222 | ****公司 | 8,432,485.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
223 | **市****公司 | 8,354,069.03元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
224 | ******公司 | 8,656,656.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
225 | ****公司 | 8,534,338.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
226 | ****公司 | 8,671,575.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
227 | 江****公司 | 8,461,380.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
228 | ****公司 | 8,671,336.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
229 | ******公司 | 8,715,512.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
230 | ******公司 | 8,520,520.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
231 | ****公司 | 8,563,208.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
232 | ****公司 | 8,605,993.01元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
233 | ****公司 | 8,464,951.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
234 | ****集團(tuán)****公司 | 8,613,080.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
235 | ****公司 | 8,499,729.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
236 | ****公司 | 8,584,703.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
237 | ****公司 | 8,416,656.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
238 | ****公司 | 8,650,396.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
239 | ****公司 | 8,652,279.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
240 | 江****公司 | 8,685,138.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
241 | ****公司 | 8,457,558.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
242 | ******公司 | 8,379,104.01元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
243 | ******公司 | 8,862,036.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
244 | ****公司 | 8,596,781.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
245 | ****公司 | 8,515,500.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
246 | ****公司 | 8,388,100.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
247 | ****公司 | 8,644,836.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
248 | **市****公司 | 8,484,664.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
249 | ******公司 | 8,480,229.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
250 | ******公司 | 8,607,122.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
251 | ****公司 | 8,494,026.00元 | 180天 | 見(jiàn)**市公共**交易網(wǎng) | ||
