国产成人啪精品视频免费网站,吃瓜网,人妻少妇精品中文字幕av蜜桃

丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

您好,歡迎您來到千里馬招標網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 【中標】12月18日中標及成交結(jié)果公示

    【中標】12月18日中標及成交結(jié)果公示

    更新時間:
    2023年12月18日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    【中標】12月18日中標及成交結(jié)果公示

    請中標人繳納中標服務(wù)費后領(lǐng)取中標通知書
    序號 項目編號 項目名稱 標段號 中標人 中標金額 中標服務(wù)費(元) 通知書時間
    1 **** ****2023年12月包鋼慶華**肥煤180100汽車運費競價采購 2 **** 840,000.00 6,300.00 2023/12/16
    2 KO****0566 ****2023年12月包鋼慶華長焰煤045050汽車運費競價采購 2 內(nèi)蒙****公司 445,000.00 3,338.00 2023/12/16
    3 KO****0566 ****2023年12月包鋼慶華長焰煤045050汽車運費競價采購 3 **順泰****公司 325,000.00 2,438.00 2023/12/16
    4 KO****0568 ****2023年12月包鋼慶華蒙古焦煤065110汽車運費競價采購 2 ******公司 1,000,000.00 7,500.00 2023/12/16
    5 KO****0568 ****2023年12月包鋼慶華蒙古焦煤065110汽車運費競價采購 3 內(nèi)蒙****公司 1,020,000.00 7,580.00 2023/12/16
    6 KO****0568 ****2023年12月包鋼慶華蒙古焦煤065110汽車運費競價采購 7 ******公司 1,020,000.00 7,580.00 2023/12/16
    7 KO****0568 ****2023年12月包鋼慶華蒙古焦煤065110汽車運費競價采購 9 ******公司 1,020,000.00 7,580.00 2023/12/16
    8 KO****0568Z ****2023年12月包鋼慶華蒙古焦煤065110汽車運費競價采購(再次) 1 **** 1,020,000.00 7,580.00 2023/12/17
    9 KO****0570 ****2023年12月包鋼慶華**1/3焦煤汽車運費競價采購 9 ******公司 680,000.00 5,100.00 2023/12/16
    10 KO****0570Z ****2023年12月包鋼慶華**1/3焦煤汽車運費競價采購(再次) 3 **** 840,000.00 6,300.00 2023/12/17
    11 KO****0572 ****2023年12月包鋼慶華氣煤050095汽車運費競價采購1 3 內(nèi)蒙****公司 340,000.00 2,550.00 2023/12/17
    12 KO****0572Z ****2023年12月包鋼慶華氣煤050095汽車運費競價再次采購1 7 **順泰****公司 720,000.00 5,400.00 2023/12/17
    13 KO****0572Z ****2023年12月包鋼慶華氣煤050095汽車運費競價再次采購1 9 內(nèi)蒙****公司 350,000.00 2,625.00 2023/12/17
    14 KR****0344 ****中心塊煤公開競價采購 1 **市巴音孟克****公司 65,590.00 500.00 2023/12/16
    15 KR****0344 ****中心塊煤公開競價采購 2 **市巴音孟克****公司 65,590.00 500.00 2023/12/16
    16 KR****0451Z 2023年12月外購燒結(jié)用焦粉采購計劃(第4次)再次 1 **富興****公司 6,395,000.00 35,080.00 2023/12/16
    17 ZO****0078 2024年煉焦部焦爐界區(qū)維保區(qū)包項目 1 ****集團****公司 2,730,000.00 14,420.00 2023/12/16
    18 KM****0028Z ****2023年12月稀土捕收劑邀請競價(再次) 1 包****公司 37,200,000.00 117,500.00 2023/12/17
    19 KR****0458 2023年包鋼礦山系統(tǒng)用-35#柴油第五批次協(xié)同采購項目 1 **永曜新****公司 8,430,000.00 43,220.00 2023/12/16
    20 UM****0004 2023年12月潤滑油脂戰(zhàn)略子約項目 1 中國****公司****公司 2,873,196.00 17,803.00 2023/12/16
    21 ZG****0041 包鋼慶華備煤運焦除塵系統(tǒng)超低排放改造項目可行性研究報告 1 ****研究院****公司) 102,000.00 765.00 2023/12/18
    22 ZG****0042 包鋼慶華鍋爐儲煤棚及灰渣庫超低排放改造項目可行性研究報告 1 ****研究院****公司) 102,000.00 765.00 2023/12/18
    23 ZM****0280Z ****2023年11月輕工塑料五**暖協(xié)同采購(再次) 1 **普銳****公司 539,832.30 4,049.00 2023/12/16
    24 ZM****0297Z ****化工藥劑(液體混凝劑等)協(xié)同集中(標段2再次) 2 ******公司 295,052.00 2,213.00 2023/12/18
    25 ZO****0247Z 包鋼慶華2024年度帶壓堵漏工程項目(再次) 1 **市******公司 196,000.00 1,470.00 2023/12/18
    26 ZO****0046 ****公司蒸汽冷凝水回收項目可行性研究招標 1 ****研究院****公司) 45,000.00 500.00 2023/12/18
    27 ZO****0048 ****公司一回收循環(huán)氨水余熱利用節(jié)能改造項目可行性研究報告招標 1 ****研究院****公司) 72,000.00 540.00 2023/12/18
    28 ZO****0049 ****公司焦爐上升管自動點火系統(tǒng)及單炭化室壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)項目可行性研究報告招標 1 ****設(shè)計院****公司 95,800.00 719.00 2023/12/18
    29 ZP****0226Z 2023年11月包鋼圓柱齒輪減速機等備件修復(fù)采購(再次) 1 內(nèi)****公司 358,780.00 2,691.00 2023/12/17
    30 ZP****0031 2023年11月包鋼盤車減速機等備件新品采購項目 1 ******公司 939,430.00 7,046.00 2023/12/17
    31 KB****0223 **包鋼稀土****公司包裝桶采購 1 ******公司 63,000.00 500.00 2023/12/17
    32 KM****0045 **瑞鑫稀土****公司氧化鈣采購 1 內(nèi)****公司 38,570.00 500.00 2023/12/17
    33 KM****0064 **瑞鑫稀土****公司氟化鋰采購 1 ****集團****公司 1,480,000.00 10,140.00 2023/12/17
    34 KM****0075 **市華星****公司12月化學(xué)原料采購 1 包****公司 174,500.00 1,309.00 2023/12/16
    35 KM****0077 **瑞鑫稀土****公司10KA鎢接收器采購 1 ******公司 136,440.00 1,023.00 2023/12/17
    36 KM****0078 **瑞鑫稀土****公司銅錘臂采購 1 內(nèi)****公司 147,060.00 1,103.00 2023/12/17
    37 KM****0079 **瑞鑫稀土****公司11月包裝袋采購 1 **恒****公司 47,500.00 500.00 2023/12/17
    38 KM****0120 **市華星****公司12月五金雜品采購 1 內(nèi)****公司 197,671.00 1,483.00 2023/12/16
    39 KM****0129 **瑞鑫稀土****公司鋼板采購 1 ******公司 95,774.63 718.00 2023/12/17
    40 KM****0244 **市華星****公司2023年12月再生陽極板 1 **三義高****公司 1,960,000.00 12,780.00 2023/12/17
    41 KM****0245 **市華星****公司2023年12月使用鎢坩堝 1 安泰****公司 44,550.00 500.00 2023/12/17
    42 KM****0246 **市華星****公司鎢鉬焊接接收器采購 1 ******公司 313,000.00 2,348.00 2023/12/17
    43 KR****0074 **瑞鑫稀土****公司假爐襯采購 1 **新****公司 35,480.00 500.00 2023/12/17
    44 ZP****0346 ****中心綠色鋼廠項目包鋼20號公路沿線道口板招標 1 ******公司 1,002,200.00 7,512.00 2023/12/17
    45 ZP****0347 ****中心2023年焦化區(qū)域下料稱重倉招標 1 **市****公司 698,510.00 5,239.00 2023/12/18
    46 ZP****0357 ****中心扒爐機修復(fù)招標 1 ****設(shè)備科****公司 1,136,500.00 8,251.00 2023/12/17
    47 ZP****0008 ****中心2023年11月礦山備件招標 2 **鋅鴻洋****公司 1,416,675.00 9,792.00 2023/12/18
    48 KR****0486 包鋼2023年12月高純硅鐵采購 1 ******公司 4,700,500.00 27,853.00 2023/12/16
    49 KM****0110 ****公司11月鋼材競價采購項目二 1 ******公司 66,397.95 500.00 2023/12/18
    50 KP****0994 包鋼薄板廠4季度高壓截止閥等備件修復(fù)競價采購 1 **鑫****公司 228,350.00 1,713.00 2023/12/18
    51 KP****0177 ****公司連軋生產(chǎn)線安防監(jiān)控系統(tǒng)盲區(qū)補存及主信息機房建設(shè)工程采購項目 1 **安盛****公司 668,900.00 5,017.00 2023/12/18
    52 KP****0249 ****公司2023年12月軸承邀請競價采購項目 1 包****公司 39,055.00 500.00 2023/12/18
    53 ZP****0289 2023年11月包鋼移動現(xiàn)場管控終端項目采購 1 ******公司 620,000.00 4,650.00 2023/12/16
    54 ZP****0292 2023年11****板材廠調(diào)節(jié)閥備件采購 1 **鑫****公司 658,980.00 4,942.00 2023/12/16
    55 ZP****0344 2023年11月組合電器配件伴熱帶裝置招標委托項目 1 **藝林工****公司 289,500.00 2,171.00 2023/12/18
    56 ZP****0345 2023年4季度砂輪鎖緊裝置等新品備件招標委托項目 1 **緹****公司 613,000.00 4,598.00 2023/12/16
    57 ZP****0053 2023年11月空氣壓縮機、酸計量箱等招標委托項目 1 **天都萬****公司 479,500.00 3,596.00 2023/12/18
    58 ZP****0058 2023年11月**度聚乙烯直管、高靈敏度過壓保護多功能溫度監(jiān)測排水器等備件招標委托項目 1 ******公司 769,828.60 5,774.00 2023/12/18
    59 DG****0039 ****公司破碎生產(chǎn)線升級改造項目、**配電室項目地質(zhì)勘察單源直接采購 1 ****研究院 70,000.00 500.00 2023/12/16
    60 DO****0033 對包鋼礦業(yè)持****公司0.13%股權(quán)審計評估服務(wù)單源直接采購 1 ****集團有限公司 48,000.00 500.00 2023/12/16
    61 DO****0033 對包鋼礦業(yè)持****公司0.13%股權(quán)審計評估服務(wù)單源直接采購 2 ****事務(wù)所(特殊普通合伙) 70,000.00 525.00 2023/12/16
    62 KO****0996 ******公司大會議室裝修項目競價采購 1 **市潤東****公司 54,788.00 500.00 2023/12/17
    63 KO****0073 ****公司社會穩(wěn)定性報告編制服務(wù)競價采購 1 **達飛****公司 68,000.00 510.00 2023/12/17
    64 ZO****0217 2023年11月煉鐵廠、****公司等7項維檢修項目公開招標 1 **冶金建筑研究防水****公司 680,127.81 5,101.00 2023/12/18
    65 ZO****0217 2023年11月煉鐵廠、****公司等7項維檢修項目公開招標 5 ****集團****公司 428,048.00 3,210.00 2023/12/18
    66 ZO****0217 2023年11月煉鐵廠、****公司等7項維檢修項目公開招標 6 **鴻華****公司 69,500.00 521.00 2023/12/18
    67 ZO****0217 2023年11月煉鐵廠、****公司等7項維檢修項目公開招標 7 ****集團****公司 1,551,605.00 9,706.00 2023/12/18
    68 ZO****0218 2023年11月選礦廠、軌梁廠等8項維檢修項目公開招標 1 ****集團****公司 407,082.00 3,053.00 2023/12/17
    69 ZO****0218 2023年11月選礦廠、軌梁廠等8項維檢修項目公開招標 5 包鋼****公司 130,000.00 975.00 2023/12/17
    70 ZO****0218 2023年11月選礦廠、軌梁廠等8項維檢修項目公開招標 6 包鋼****公司 232,575.56 1,744.00 2023/12/17
    71 ZO****0218 2023年11月選礦廠、軌梁廠等8項維檢修項目公開招標 7 ****集團****公司 77,000.00 578.00 2023/12/17
    72 ZO****0218 2023年11月選礦廠、軌梁廠等8項維檢修項目公開招標 8 ****集團****公司 69,000.00 518.00 2023/12/17
    73 ZO****0242Z 包鋼薄板廠氫氧切割生產(chǎn)操作總包項目(再次) 1 包鋼集團****公司 846,000.00 6,345.00 2023/12/17
    74 ZO****0052 包鋼煉鋼廠3#80T轉(zhuǎn)爐爐下軌道和基礎(chǔ)項目檢修 1 包鋼****公司 89,750.00 673.00 2023/12/18
    75 ZO****0057 包鋼煉鋼廠100噸VD爐干式機械真空泵脫氣系統(tǒng)升級改造項目-可研 1 ****研究院****公司) 53,000.00 500.00 2023/12/18
    76 ZO****0093 包鋼薄板廠2024年產(chǎn)權(quán)鐵路及道口損修項目 1 ****集團)****公司 498,647.25 3,740.00 2023/12/18
    77 KB****0059 包鋼慶華2023年煤氣凈化部、動力供應(yīng)部高耗能電機更換采購 1 **耐****公司 1,498,300.00 10,241.00 2023/12/18
    78 KM****0132 包鋼利爾鋼材12月采購項目 1 內(nèi)****公司 11,575.00 500.00 2023/12/17
    79 KO****0095 ****公司協(xié)同辦公、視頻會議內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)專線服務(wù)項目 1 ****集團****公司****公司 90,000.00 675.00 2023/12/17
    80 KP****1016 包鋼慶華2023年電捕直流高壓發(fā)生器采購 1 ****公司 285,000.00 2,138.00 2023/12/17
    81 DB****0064 ****公司采購廣聯(lián)達軟件續(xù)費項目 1 **廣****公司 18,900.00 500.00 2023/12/18
    82 KB****0080 包鋼鋼聯(lián)物流汽車流量監(jiān)控設(shè)備采購 1 **冶通****公司 152,000.00 1,140.00 2023/12/16
    83 KB****0199 包鋼設(shè)計院PKPM軟件采購項目 1 ****公司 232,100.00 1,741.00 2023/12/16
    84 KM****0905Z ****公司采購材料(包****公司院內(nèi)高壓電纜、低壓電纜、供水主供線路改造項目)(再次) 1 ******公司 190,048.00 1,425.00 2023/12/16
    85 KM****0025Z ****公司硅鐵合金等采購(再次) 1 **市文鑫****公司 179,900.00 1,349.00 2023/12/16
    86 KM****0189 ****公司材料采購(稀土鋼原料區(qū)域污染排口監(jiān)測條件改造項目) 1 **市蒙****公司 378,744.00 2,841.00 2023/12/16
    87 KM****0190 ****公司****公司制鋼分廠轉(zhuǎn)爐外墻及除塵煙簡彩繪項目) 1 **瑜文****公司 423,600.00 3,177.00 2023/12/16
    88 KM****0191 ****公司材料采購(1號5號皮帶通廊彩板加固) 1 ****商貿(mào)有限公司 403,719.20 3,028.00 2023/12/16
    89 KM****0193 ****公司****煉鐵廠皮帶通廊、打灰卸灰點、除塵器卸灰間整體密封及廠房通廊外部亮化工程燒結(jié)一部二部環(huán)冷機重板通廊封閉除塵器安裝項目) 1 **市弘澤****公司 290,055.00 2,175.00 2023/12/16
    90 KM****0194 ****公司****總廠稀****處理站V 濾產(chǎn)水池濾料清理項目) 1 ****商貿(mào)有限公司 30,020.00 500.00 2023/12/16
    91 KM****0195 ****公司材料采購(包鋼股份 2023 年綠色鋼廠增補項目-管帶機亮化項目) 1 **市****公司 259,820.00 1,949.00 2023/12/16
    92 KM****0195 ****公司材料采購(包鋼股份 2023 年綠色鋼廠增補項目-管帶機亮化項目) 2 **市****公司 106,050.00 795.00 2023/12/16
    93 KM****0255 ****公司材料采購-(尾礦庫在線監(jiān)測系統(tǒng)改造升級 (含光纜、電纜改造) 項目) 1 ****商貿(mào)有限公司 410,438.00 3,078.00 2023/12/16
    94 KM****0258 ****公司材料采購(包鋼股份 2023 年超低排增補項目一料場四周亮化項目) 1 **市****公司 536,100.00 4,021.00 2023/12/16
    95 KM****0259 ****公司材料采購(選礦廠超低排放預(yù)驗收追加項目) 1 **康源****公司 387,580.00 2,907.00 2023/12/16
    96 KM****0261 包鋼工民建材料****公司****公司)2023年9月份土建檢修施工(冶煉區(qū)域) 1 內(nèi)****公司 116,235.00 872.00 2023/12/16
    97 KM****0262 ****公司(******公司冶煉區(qū)域二車間锏鋪料液儲池土建施工)材料 1 **市****公司 461,750.00 3,463.00 2023/12/16
    98 KM****0263 ****公司材料采購****公司冶煉脫硫脫硝鍋爐房周邊環(huán)境亮化治理工程) 1 **市****公司 251,500.00 1,886.00 2023/12/16
    99 KM****0265 ****公司材料采購****公司冶煉區(qū)域食堂西側(cè)景觀人行道面包磚鋪設(shè)美化整改工程) 1 **康源****公司 130,248.00 977.00 2023/12/16
    100 KM****0284 ****公司材料采購(焦化老區(qū)簡亮化工程(綠色鋼廠二期)) 1 ****商貿(mào)有限公司 1,000,160.00 7,501.00 2023/12/16
    101 KO****0197 ****公司廢鋼拉運采購 1 ****商貿(mào)有限公司 278,564.00 2,089.00 2023/12/16
    102 KO****0254 ****公司租賃(包鋼股份 2023 年綠色鋼廠增補項目-管帶機亮化) 1 ******公司 96,000.00 720.00 2023/12/16
    103 KO****0266 ****公司采購(包鋼股份2023 年綠色鋼廠增補想項目-料場四周亮化項目--租賃) 1 ******公司 287,000.00 2,153.00 2023/12/16
    104 KP****0089 ****公司綜自系統(tǒng)等電氣備件采購 1 ****設(shè)備科****公司 744,500.00 5,584.00 2023/12/16
    105 ZO****0001 ****公司****工廠區(qū)養(yǎng)護服務(wù)勞務(wù)分包 1 ******公司 1,563,989.00 9,756.00 2023/12/18
    106 KO****0886Z ****公司****公司尾氣處理系統(tǒng)升級改造及輔助設(shè)施建設(shè)項目、水浸系統(tǒng)升級改造項目、轉(zhuǎn)型廢水除油項目編制可研報告 1 中銘****公司 105,000.00 788.00 2023/12/17
    107 DO****0082 內(nèi)****公司基建項目規(guī)劃報批-服務(wù) 1 ****研究院****公司) 611,000.00 4,583.00 2023/12/18
    108 DO****0083 ****公司勘察測繪技術(shù)服務(wù)框架 1 ****研究院 117,920.00 884.00 2023/12/18
    109 KP****0121 內(nèi)****公司2023年四季度通用新制備件競價采購 1 ****商貿(mào)有限公司 48,730.00 500.00 2023/12/18
    110 KP****0121 內(nèi)****公司2023年四季度通用新制備件競價采購 3 ****集團****公司 216,000.00 1,620.00 2023/12/18
    111 KP****0121 內(nèi)****公司2023年四季度通用新制備件競價采購 4 **市騰****公司 421,460.00 3,161.00 2023/12/18
    112 KP****0121 內(nèi)****公司2023年四季度通用新制備件競價采購 5 **市騰飛機****公司 510,535.00 3,829.00 2023/12/18
    113 KP****0121 內(nèi)****公司2023年四季度通用新制備件競價采購 6 **市騰****公司 524,201.00 3,932.00 2023/12/18
    114 KP****0121 內(nèi)****公司2023年四季度通用新制備件競價采購 7 ******公司 351,566.00 2,637.00 2023/12/18
    115 KP****0121 內(nèi)****公司2023年四季度通用新制備件競價采購 8 **易太****公司 204,316.00 1,532.00 2023/12/18
    116 KP****0121 內(nèi)****公司2023年四季度通用新制備件競價采購 9 **格****公司 93,600.00 702.00 2023/12/18
    117 KP****0121 內(nèi)****公司2023年四季度通用新制備件競價采購 10 ******公司 344,986.00 2,587.00 2023/12/18
    118 KP****0121 內(nèi)****公司2023年四季度通用新制備件競價采購 11 ******公司 250,988.00 1,882.00 2023/12/18
    119 KP****0121 內(nèi)****公司2023年四季度通用新制備件競價采購 12 **市長虹****公司 39,880.00 500.00 2023/12/18
    120 KP****0121 內(nèi)****公司2023年四季度通用新制備件競價采購 13 **市蒙西****公司 253,970.00 1,905.00 2023/12/18
    121 KP****0121 內(nèi)****公司2023年四季度通用新制備件競價采購 14 北****研究所 111,000.00 833.00 2023/12/18
    122 KP****0121 內(nèi)****公司2023年四季度通用新制備件競價采購 15 包****公司 226,199.00 1,696.00 2023/12/18
    123 KP****0121 內(nèi)****公司2023年四季度通用新制備件競價采購 16 **省****公司 381,820.00 2,864.00 2023/12/18
    124 KP****0121 內(nèi)****公司2023年四季度通用新制備件競價采購 18 **中瑞泰****公司 47,634.00 500.00 2023/12/18
    125 KP****0121 內(nèi)****公司2023年四季度通用新制備件競價采購 19 **市森凱****公司 89,628.00 672.00 2023/12/18
    126 KP****0121 內(nèi)****公司2023年四季度通用新制備件競價采購 20 ****公司 221,774.00 1,663.00 2023/12/18
    127 KP****0122 內(nèi)****公司2023年四季度國產(chǎn)軸承、高壓膠管、聯(lián)軸器等備件邀請競價采購 1 瓦****公司 136,281.00 1,022.00 2023/12/18
    128 KP****0122 內(nèi)****公司2023年四季度國產(chǎn)軸承、高壓膠管、聯(lián)軸器等備件邀請競價采購 3 ******公司 232,320.00 1,742.00 2023/12/18
    129 ZP****0084 內(nèi)****公司2023年四季度非標新制備件采購 1 紐科倫(****公司 161,200.00 1,209.00 2023/12/17
    130 ZP****0084 內(nèi)****公司2023年四季度非標新制備件采購 3 ******公司 412,946.00 3,097.00 2023/12/17
    131 ZP****0084 內(nèi)****公司2023年四季度非標新制備件采購 4 **市華躍****公司 443,387.00 3,325.00 2023/12/17
    132 ZP****0084 內(nèi)****公司2023年四季度非標新制備件采購 6 無****公司 88,666.00 665.00 2023/12/17
    133 ZP****0114 包鋼稀土鋼功率單元等(2023-12)修復(fù)電氣備件采購 1 **瑞****公司 189,500.00 1,421.00 2023/12/17
    134 ZC****0268 ******公司(23-12)石墨設(shè)備及備件 1 **貝****公司 4,044,700.00 24,246.00 2023/12/17
    135 DO****0058 ****公司物聯(lián)網(wǎng)維護項目 1 內(nèi)蒙****公司 40,000.00 500.00 2023/12/18
    136 DO****0063 ****公司增資擴股事宜驗資項目 1 ****事務(wù)所(特殊****分所 40,000.00 500.00 2023/12/18
    137 DO****0075 集團公司用友NCC運維 1 用友****公司 1,550,000.00 9,700.00 2023/12/18
    138 KB****1062 ****研究院雙平板導(dǎo)熱系數(shù)測定儀(柜機)設(shè)備采購 項目 1 英貝兒(**)****公司 57,345.13 500.00 2023/12/17
    139 KB****0147 瀝青拌合站導(dǎo)熱油鍋爐采購項目 1 **縣途安****公司 218,500.00 1,639.00 2023/12/16
    140 KM****0017 ****公司空氣呼吸器設(shè)備采購 1 ******公司 442,997.80 3,322.00 2023/12/16
    141 KM****0055 ****公司****公司二車間**噴淋塔更換填料及環(huán)保設(shè)備更換維修整改工程采購鮑爾環(huán)、改性樹脂 、多面空心球類貨物 1 **市佳興****公司 80,752.22 606.00 2023/12/16
    142 KM****0123 包鋼****公司辦公設(shè)備采購項目 1 ****商貿(mào)有限公司 79,913.89 599.00 2023/12/17
    143 KO****1069Z ****公司就燒結(jié)一部3#機冷篩頭部改造10月(23年)項目勞務(wù)服務(wù) 1 內(nèi)****公司 132,239.60 992.00 2023/12/16
    144 KO****0013 ****公司以邀請競價方式采購?fù)馄阜深檰栱椖?/td> 1 ****事務(wù)所 39,500.00 500.00 2023/12/18
    145 KO****0016 包鋼住****事務(wù)所提供法律服務(wù) 1 ****事務(wù)所 34,500.00 500.00 2023/12/16
    146 KO****0102 ****研究院關(guān)于**設(shè)備租賃服務(wù)項目 1 ******公司 90,000.00 675.00 2023/12/16
    147 KO****0103 **包鋼****公司高新技術(shù)企業(yè)認定咨詢及2024-2026年三年高新技術(shù)企業(yè)維護 1 **市達爾知識****公司 816,000.00 6,120.00 2023/12/16
    148 KO****0182 ****公司對******公司三車間焙燒工段攪拌下料口周邊防腐隱患整改工程項目勞務(wù)服務(wù) 1 **市聚人****公司 187,961.00 1,410.00 2023/12/16
    149 KO****0183 ****公司就2023 年酸軋酸再生機組酸管廊改造中修項目勞務(wù)服務(wù) 1 **云****公司 337,640.00 2,532.00 2023/12/16
    150 KO****0184 ****研究院****中心**分場所23-12-2等材料檢測技術(shù)服務(wù)項目(服務(wù)) 1 **萬宸****公司 436,934.10 3,277.00 2023/12/16
    151 KO****0185 ****研究院鑭鈰稀土化合物應(yīng)用材料生產(chǎn)線節(jié)能評估驗收報告編制項目 1 **智聯(lián)明泰****公司 24,500.00 500.00 2023/12/16
    152 KO****0186 我單位就 華電分場所材料委托打包合同等勞務(wù)分包 項目(服務(wù)) 1 包****公司 344,000.00 2,580.00 2023/12/16
    153 KO****0187 包鋼建研院2023****中心所需 服務(wù) 項目 1 包****公司 205,760.00 1,543.00 2023/12/16
    154 KO****0188 包鋼鋼聯(lián)股份選礦廠破碎潤滑油站吊頂及防盜門更換維修工程項目勞務(wù)服務(wù) 1 內(nèi)****公司 36,944.00 500.00 2023/12/17
    155 KO****0229 傳媒公司企業(yè)文化設(shè)計制作服務(wù)技術(shù)支持邀請競價 1 ******公司 876,566.00 6,574.00 2023/12/17
    156 KO****0230 傳媒公司平面設(shè)計、美工及印刷服務(wù)技術(shù)支持邀請競價 1 ******公司 843,010.00 6,323.00 2023/12/17
    157 KO****0253 **鄂博區(qū)泄水孔勞務(wù)分包服務(wù)項目 1 ******公司 469,200.00 3,519.00 2023/12/16
    158 KO****0285 ****公司腳手架續(xù)租采購項目 1 玉****租賃站 138,949.96 1,042.00 2023/12/17
    159 KO****0285 ****公司腳手架續(xù)租采購項目 1 **岳氏達****公司 347,374.90 2,605.00 2023/12/17
    160 KO****0285 ****公司腳手架續(xù)租采購項目 1 稀土開發(fā)區(qū)****租賃站 208,424.94 1,563.00 2023/12/17
    161 ZO****0353 《包鋼年鑒(2022)》出版服務(wù) 1 ****出版社 53,000.00 500.00 2023/12/16
    162 ZO****0036 ****公司**鄂博**綠電直供項目節(jié)約集約用地論證分析專章招標 1 中凡****公司 779,000.00 5,843.00 2023/12/18
    163 KB****0096 ******公司12月第一批監(jiān)控設(shè)備采購 1 **中控****公司 195,568.00 1,467.00 2023/12/16
    164 KB****0162 ******公司視覺專用設(shè)備采購 1 北****公司 125,000.00 938.00 2023/12/16
    165 KB****0163 ******公司2023消防器材設(shè)備采購項目 1 內(nèi)****公司 17,640.00 500.00 2023/12/16
    166 KM****0153 ****公司混合氣等氣體 1 包鋼綜企天源消防****公司 645,560.00 4,842.00 2023/12/16
    167 KM****0156 包鋼集團****公司****公司備品備件 1 **市雷****公司 29,008.00 500.00 2023/12/16
    168 KM****0157 ****公司門窗 1 內(nèi)****公司 111,601.90 837.00 2023/12/17
    169 KM****0239 ****公司標準件 1 內(nèi)蒙****公司 129,955.80 975.00 2023/12/17
    170 KM****0240 ****公司防水材料 1 包****公司 336,533.40 2,524.00 2023/12/17
    171 KM****0241 ****公司****公司合金、耐材項目 1 **市****公司 84,850.00 636.00 2023/12/17
    172 KM****0241 ****公司****公司合金、耐材項目 2 **北科****公司 350,200.00 2,627.00 2023/12/17
    173 KM****0241 ****公司****公司合金、耐材項目 4 **市鑫****公司 25,000.00 500.00 2023/12/17
    174 KM****0241 ****公司****公司合金、耐材項目 5 ******公司 94,400.00 708.00 2023/12/17
    175 KM****0241 ****公司****公司合金、耐材項目 6 **縣****公司 33,500.00 500.00 2023/12/17
    176 KM****0286 ****公司地磚 1 內(nèi)****公司 89,711.00 673.00 2023/12/17
    177 KM****0287 ****公司斜墊板 1 **市新港****公司 66,000.00 500.00 2023/12/17
    178 KM****0288 ****公司非標齒輪訂做采購 1 內(nèi)****公司 119,760.00 898.00 2023/12/16
    179 KO****0252 ****公司12月第一次勞務(wù)分包 1 **金****公司 476,000.00 3,570.00 2023/12/18
    180 KO****0252 ****公司12月第一次勞務(wù)分包 4 **巨祥建筑****公司 751,890.00 5,639.00 2023/12/18
    181 KO****0252 ****公司12月第一次勞務(wù)分包 5 ******公司 190,958.00 1,432.00 2023/12/18
    182 KO****0252 ****公司12月第一次勞務(wù)分包 6 ******公司 795,756.00 5,968.00 2023/12/18
    183 KO****0252 ****公司12月第一次勞務(wù)分包 7 內(nèi)****公司 40,382.00 500.00 2023/12/18
    184 KO****0252 ****公司12月第一次勞務(wù)分包 8 ****公司 66,912.00 502.00 2023/12/18
    185 KO****0302 包鋼****公司租賃挖掘機和運輸車 1 ******公司 1,304,900.00 8,720.00 2023/12/18
    186 KO****0303 包鋼****公司租賃吊車等 1 **市銘新****公司 1,194,750.00 8,279.00 2023/12/18
    187 KO****0313 包鋼西創(chuàng)建設(shè)勞務(wù)服務(wù)十二月(一)項目 1 包****公司 305,126.00 2,288.00 2023/12/18
    188 KO****0313 包鋼西創(chuàng)建設(shè)勞務(wù)服務(wù)十二月(一)項目 2 內(nèi)****公司 438,192.00 3,286.00 2023/12/18
    189 KO****0313 包鋼西創(chuàng)建設(shè)勞務(wù)服務(wù)十二月(一)項目 3 ******公司 140,838.00 1,056.00 2023/12/18
    190 KO****0313 包鋼西創(chuàng)建設(shè)勞務(wù)服務(wù)十二月(一)項目 4 ******公司 77,170.00 579.00 2023/12/18
    191 KO****0313 包鋼西創(chuàng)建設(shè)勞務(wù)服務(wù)十二月(一)項目 5 內(nèi)****公司 38,842.00 500.00 2023/12/18
    192 KO****0313 包鋼西創(chuàng)建設(shè)勞務(wù)服務(wù)十二月(一)項目 6 內(nèi)****公司 71,196.00 534.00 2023/12/18
