位置>千里馬招標網> 招標中心> 濱州醫學院附屬醫院婦科、檢驗科等科室醫療設備采購項目中標(成交)公告
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****婦科、檢驗科等科室醫療設備采購項目中標(成交)結果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目編號:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:****婦科、檢驗科等科室醫療設備采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包01:溫曰健、王永強、景國強、標包03:溫曰健、王永強、朱玉紅、標包05:溫曰健、王永強、曲惠青、標包06:溫曰健、王永強、王濤、標包07:溫曰健、王永強、李學峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標包01:****(93.0、95.0、96.0)、****商貿有限公司(82.0、86.13、88.13)、**美****公司(82.44、86.44、87.44)標包03:******公司(90.0、90.0、92.0)、**佰****公司(70.17、70.17、73.17)、諾安(山****公司(70.22、70.22、73.22)標包05:**鴻****公司(91.0、95.0、97.0)、****公司(83.31、88.31、90.31)、**利****公司(84.14、88.14、91.14)標包06:******公司(88.64、92.64、93.64)、****公司(73.55、76.55、78.55)、******公司(90.0、92.0、92.0)、**佰****公司(64.6、69.6、70.6)、諾安(山****公司(64.57、69.57、70.57)標包07:******公司(83.0、85.0、88.0)、****公司(74.17、77.17、80.17)、**鴻****公司(81.69、85.69、86.69)、****公司(65.09、66.69、70.69)、**利****公司(62.52、63.52、65.52)、**佰****公司(58.85、59.85、64.85)、******公司(70.32、70.32、74.32)、諾安(山****公司(65.69、66.69、71.69) | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):7876 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他補充事宜:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、****公司:評審得分較低(其他情形評審得分均低于中標供應商) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、**利****公司:評審得分較低(其他情形評審得分均低于中標供應商) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、**美****公司:評審得分較低(其他情形評審得分均低于中標供應商) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、****商貿有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分均低于中標供應商) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、諾安(山****公司:評審得分較低(其他情形評審得分均低于中標供應商) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、******公司:評審得分較低(其他情形未參與投標。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、******公司:評審得分較低(其他情形未參與投標。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、**佰****公司:評審得分較低(其他情形評審得分均低于中標供應商) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、******公司:評審得分較低(其他情形未參與投標。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、**瑞華****公司:評審得分較低(其他情形未參與投標。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11、******公司:評審得分較低(其他情形未參與投標) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12、******公司:評審得分較低(其他情形評審得分均低于中標供應商) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13、******公司:評審得分較低(其他情形未參與投標) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14、**利****公司:評審得分較低(其他情形評審得分均低于中標供應商) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15、**佰****公司:評審得分較低(其他情形評審得分均低于中標供應商) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16、****公司:評審得分較低(其他情形評審得分均低于中標供應商) | ||||||||||||||||||||||||||||||
17、**鴻****公司:評審得分較低(其他情形評審得分均低于中標供應商) | ||||||||||||||||||||||||||||||
18、****公司:評審得分較低(其他情形評審得分均低于中標供應商) | ||||||||||||||||||||||||||||||
19、******公司:評審得分較低(其他情形未參與投標) | ||||||||||||||||||||||||||||||
20、**瑞華****公司:評審得分較低(其他情形未參與投標) | ||||||||||||||||||||||||||||||
21、諾安(山****公司:評審得分較低(其他情形評審得分均低于中標供應商) | ||||||||||||||||||||||||||||||
22、諾安(山****公司:評審得分較低(其他情形評審得分均低于中標供應商) | ||||||||||||||||||||||||||||||
23、******公司:評審得分較低(其他情形未參與投標) | ||||||||||||||||||||||||||||||
24、******公司:評審得分較低(其他情形未參與投標) | ||||||||||||||||||||||||||||||
25、****公司:評審得分較低(其他情形評審得分均低于中標供應商) | ||||||||||||||||||||||||||||||
26、******公司:評審得分較低(其他情形評審得分均低于中標供應商) | ||||||||||||||||||||||||||||||
27、**佰****公司:評審得分較低(其他情形評審得分均低于中標供應商) | ||||||||||||||||||||||||||||||
28、******公司:評審得分較低(其他情形未參與投標) | ||||||||||||||||||||||||||||||
29、**瑞華****公司:評審得分較低(其他情形未參與投標) | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:****,****,****,****,**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**市黃河二路661號(****),**市黃河二路661號(****),**市黃河二路661號(****),**市黃河二路661號(****),**市黃河二路661號(****) | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0543-****295(****),0543-****295(****),0543-****295(****),0543-****295(****),0543-****295(****) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市**區縣(區)文化東路76號2號樓1606室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:王敦政/0531-****8369 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:王敦政/0531-****8369 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多濱州市招標采購信息
- 眼科、血液透析室醫療設備采購合同
- 12月22日
- 聚源鎮中心衛生院醫療設備采購
- 12月22日
- 錦州市中醫醫院移動支付采購項目成交
- 12月22日
- 大連市友誼醫院病理甲狀腺乳頭狀癌t
- 12月22日
- 陳焯光口腔診所
- 12月22日
- CX項目一期工程常規島加藥系統中標
- 12月22日
- 惠州市第六人民醫院采購6臺血液透析
- 12月22日
- 惠恩樓3樓和4樓導醫分診臺網線布線
- 12月22日
- 務川自治縣中醫醫院專科建設設備采購
- 12月22日
- 2024年生產性物資(凝灰巖碎石)
- 12月22日
- 海口市婦幼保健院采購公告(HKSF
- 12月22日
-
濱州市建材網
濱州市采購信息網
濱州市政府公開信息
濱州市公共資源交易網
濱州市電力交易中心
濱州市交易中心
濱州市房產交易中心
濱州市工程交易中心
濱州市鋼鐵交易中心
濱州市建設交易中心
濱州市招投標交易中心
濱州市政府交易中心
濱州市造價信息網
濱州市市政工程信息網
濱州市水利工程信息網
濱州市通信工程信息網
濱州市醫藥招標網
濱州市建筑招標網
濱州市工程招標網
濱州市建設招標網
濱州市施工招標
濱州市裝飾工程招標
濱州市建設工程網
濱州市水利招標信息網
濱州市建委招投標網
濱州市建筑管理網
濱州市建設信息港
濱州市教育招標網
濱州市裝修招標
濱州市人力和社會保障局
濱州市總包工程
濱州市政府工程招標
濱州市工程施工招標
濱州市工程公開項目
濱州市工程采購信息
濱州市招標投標采購平臺
濱州市省市工程建設網