红色av社区,最近最新中文字幕,精品欧美一区二区三区久久久

丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 【中標】1月2日中標及成交結果公示

    【中標】1月2日中標及成交結果公示

    更新時間:
    2024年01月02日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    【中標】1月2日中標及成交結果公示

    請中標人繳納中標服務費后領取中標通知書
    序號 項目編號 項目名稱 標段號 中標人 中標金額 中標服務費(元) 通知書時間
    1 **** ****中心2024年1月包鋼慶華長焰煤045050汽車運費競價采購1 3 **** 975,000.00 7,313.00 2023/12/30
    2 ZM****0214 包鋼慶華2023年安措項目照明燈采購 1 **市****公司 98,196.00 736.00 2023/12/30
    3 ZM****0215 包鋼慶華2024年一季度材料類采購 2 **市源****公司 287,418.71 2,156.00 2024/01/02
    4 ZO****0016 **鐵礦2024年機動車輛維護檢修年度承包 1 ****集團)****公司 1,190,000.00 8,260.00 2024/01/01
    5 ZO****0017 **包鋼****公司2024年機動車輛維護檢修年度承包 1 ****集團)****公司 238,000.00 1,785.00 2024/01/01
    6 KM****0743 ****中心2023年12月齒輪油采購項目 1 **歐冶采購****公司 411,972.90 3,090.00 2024/01/01
    7 KM****0744 2023年12月包鋼各廠用品牌潤滑油脂集采第二批次補充項目 1 **市****公司 1,973,948.90 12,857.00 2024/01/01
    8 ZM****0311 ****中心2023年12月專用潤滑劑采購項目 1 ******公司 412,776.00 3,096.00 2023/12/30
    9 ZM****0338 ****中心2023年12月冷噴漆采購項目 1 遼****公司 250,680.00 1,880.00 2024/01/02
    10 ZM****0346 包鋼股份化工藥劑(亞硫酸鈉)協同集中采購項目 1 ****公司 6,923,000.00 37,192.00 2024/01/01
    11 ZM****0347 包鋼化工材料(防滑劑)協同集中采購 1 ******公司 840,000.00 6,300.00 2024/01/01
    12 ZO****0153 包****公司2024年球團一部裝卸料服務 1 **市新港****公司 2,848,270.00 14,893.00 2024/01/02
    13 ZO****0298 包鋼集團**礦山原燃輔料裝卸總包項目 1 **包鋼****公司 5,700,022.32 25,075.00 2023/12/30
    14 ZP****0299 包鋼慶華2024年機械密封、螺栓、清掃工具、氧氣乙炔氣體集采 2 ******公司 179,442.63 1,346.00 2023/12/31
    15 ZP****0299 包鋼慶華2024年機械密封、螺栓、清掃工具、氧氣乙炔氣體集采 3 ****商貿有限公司 96,035.73 720.00 2023/12/31
    16 DM****0193 包鋼****公司生化水處理系統生產經營用藥劑采購 1 **鵬發****公司 4,168,643.15 24,928.00 2024/01/02
    17 DO****0144 ****公司2024年度食堂餐飲服務 1 **市密香元****公司 1,460,000.00 9,340.00 2023/12/30
    18 DO****0149 包鋼股份一般固廢廠內運輸服務(自卸車) 1 **包鋼綠金****公司 770,000.00 5,775.00 2023/12/30
    19 DO****0149 包鋼股份一般固廢廠內運輸服務(自卸車) 2 **包鋼綠金****公司 220,000.00 1,650.00 2023/12/30
    20 DO****0150 ****公司-集裝箱運輸(海運項目)2024年一季度 1 **中遠****公司 760,234.50 5,702.00 2023/12/30
    21 DO****0176 ****中心可行性研究報告編制服務 1 ****研究院****公司) 290,000.00 2,175.00 2024/01/02
    22 DO****0177 ****公司道路維修 1 ******公司 148,000.00 1,110.00 2024/01/02
    23 DO****0185 包鋼計劃財務部出具應付款項鑒證報告服務 1 ****事務所(特殊普通合伙) 200,000.00 1,500.00 2024/01/02
    24 DO****0186 ****公司包裝材料等運輸服務 1 ******公司 1,999,792.00 11,499.00 2024/01/02
    25 DO****0191 ****公司中國移動語音及短信等通信服務 1 ****集團****公司****公司 23,530.00 500.00 2024/01/02
    26 DO****0191 ****公司中國移動語音及短信等通信服務 2 ****集團****公司****公司 44,800.00 500.00 2024/01/02
    27 DO****0191 ****公司中國移動語音及短信等通信服務 3 ****集團****公司****公司 38,400.00 500.00 2024/01/02
    28 DO****0197 包鋼股份一般固廢廠內運輸服務(吸排罐車) 1 ******公司 2,640,000.00 14,060.00 2024/01/02
    29 KB****0579 包鋼****公司水洗線板框壓濾機采購 1 ******公司 1,944,000.00 12,692.00 2023/12/31
    30 KB****0584 ****公司攪拌器備件采購 1 ****公司 107,800.00 809.00 2023/12/30
    31 KB****0587 新聯公司早期預警系統設備采購 1 **億馳****公司 2,770,000.00 17,235.00 2023/12/30
    32 KB****0656 ****公司電氣備件采購 1 **市德泰成套****公司 50,000.00 500.00 2023/12/30
    33 KB****0672 ****公司2024年機具保養備件采購 1 **市德泰成套****公司 1,167,336.00 8,420.00 2023/12/30
    34 KB****0710 ****公司叉車采購 1 **市久合****公司 57,600.00 500.00 2023/12/30
    35 KB****0749 包鋼****公司8#退火絲采購 1 **市兆達****公司 110,000.00 825.00 2024/01/01
    36 KB****0800 ****公司鉆頭、螺絲采購 1 **市德泰成套****公司 11,400.00 500.00 2023/12/30
    37 KM****0582Z ****公司****公司合金、耐材采購(標段5再次) 5 **瑞盛****公司 147,900.00 1,109.00 2023/12/30
    38 KM****0606 ****公司12月份材料采購 1 ****商貿有限公司 198,358.00 1,488.00 2024/01/01
    39 KM****0844 ****公司****公司新廠第二批零星維修工程所需材料采購 1 ****商貿有限公司 190,922.00 1,432.00 2024/01/02
    40 KM****0846 ****公司就煉鋼廠各區****工廠二期工程)工程所需材料采購 1 **樂****公司 351,130.00 2,633.00 2024/01/02
    41 KM****0846 ****公司就煉鋼廠各區****工廠二期工程)工程所需材料采購 2 **康源****公司 34,257.00 500.00 2024/01/02
    42 KO****0711 ****公司環境治理項目可研報告編制服務 1 中盛****公司 33,600.00 500.00 2024/01/01
    43 KO****0834 **建研院2024****中心實體檢測數據采集技術服務 1 **市****公司 360,000.00 2,700.00 2024/01/02
    44 KP****0754 ****公司實驗器材采購 1 ******公司 33,156.00 500.00 2024/01/01
    45 ZO****0232 綠色冶煉升級改造項目萃取C廠房標段-鋼結構制作(備件)裝卸車組對焊接勞務分包服務 1 ****公司 585,026.28 4,388.00 2024/01/02
    46 ZO****0232 綠色冶煉升級改造項目萃取C廠房標段-鋼結構制作(備件)裝卸車組對焊接勞務分包服務 1 ******公司 780,035.04 5,850.00 2024/01/02
    47 ZO****0232 綠色冶煉升級改造項目萃取C廠房標段-鋼結構制作(備件)裝卸車組對焊接勞務分包服務 1 ******公司 585,026.28 4,388.00 2024/01/02
    48 KP****0424 2023年12月包鋼長材廠導衛備件競價采購 1 **西辰****公司 1,249,176.00 8,870.00 2024/01/02
    49 ZO****0341Z ****公司新區23套除塵及脫硫系統運維總包服務(再次) 1 ****研究院有限公司 2,392,000.00 13,068.00 2024/01/01
    50 ZO****0063Z ******公司****公司老區27套焦爐、干熄焦、運焦的除塵系統及配套脫硫裝置的運維(再次) 1 ******公司 2,622,000.00 13,988.00 2024/01/01
    51 ZO****0353 煉鐵廠3臺265㎡燒結機及附屬系統提產改造-可研標段 1 中冶****公司 186,000.00 1,395.00 2024/01/02
    52 ZP****0067Z 2023年12月冷軋拉矯機、皮帶等新品備件(標段1再次) 1 ******公司 752,690.00 5,645.00 2024/01/02
    53 ZP****0271 2023年4季度冷軋液壓缸修復備件 1 包****公司 368,000.00 2,760.00 2023/12/31
    54 ZP****0272 2023年4季度冷軋擠干輥等修復備件第一批 2 **市****公司 640,392.00 4,803.00 2024/01/02
    55 ZP****0272 2023年4季度冷軋擠干輥等修復備件第一批 4 **市****公司 657,600.00 4,932.00 2024/01/02
    56 ZP****0300 2023年12月包鋼粗軋止推下軸承座端蓋、錐齒輪等(新品)備件項目招標 1 ******公司 3,628,800.00 21,958.00 2024/01/02
    57 ZP****0301 2023年4季度液壓缸修復備件第一批 1 **市科盈液壓****公司 293,101.00 2,198.00 2023/12/31
    58 ZP****0302 2023年電極銅板、氧槍噴頭等備件計劃(23-12-2) 1 **盛陽冶金****公司 1,256,806.00 8,912.00 2024/01/02
    59 ZP****0302 2023年電極銅板、氧槍噴頭等備件計劃(23-12-2) 2 **金納隆****公司 242,100.00 1,816.00 2024/01/02
    60 ZP****0305 2023年4季度液壓缸修復備件第二批 1 ******公司 349,000.00 2,618.00 2024/01/01
    61 ZP****0349 2023年包鋼吊鉤組等(新品)備件項目招標 1 ******公司 233,880.00 1,754.00 2024/01/02
    62 DB****0130 **稀****公司2023年12月電池原輔材料采購 1 ****公司 324,870.00 2,437.00 2024/01/01
    63 DB****0130 **稀****公司2023年12月電池原輔材料采購 2 **市金****公司 156,300.00 1,172.00 2024/01/01
    64 DB****0130 **稀****公司2023年12月電池原輔材料采購 3 ****金高能****公司 14,800.00 500.00 2024/01/01
    65 DB****0173 ******公司****公司硫酸采購 1 ******公司 4,400,000.00 26,200.00 2024/01/01
    66 DC****0172 ******公司食堂設備加裝熄火保護裝置采購 1 包鋼****公司 5,950.00 500.00 2024/01/01
    67 DM****0156 ******公司三車間噸包采購 1 包鋼****公司 231,586.74 1,737.00 2024/01/01
    68 DM****0160 ******公司碳酸氫銨采購 1 **市****公司 3,360,000.00 20,480.00 2023/12/30
    69 DM****0174 **稀****公司高溫合金精密鋼管采購 1 ******公司 175,000.00 1,313.00 2024/01/01
    70 DM****0187 ******公司鹽酸采購 1 ******公司 6,750,000.00 36,500.00 2023/12/30
    71 DM****0188 ******公司****公司鹽酸采購 1 ******公司 10,800,000.00 51,500.00 2023/12/30
    72 KB****0622 **包鋼稀土****公司熔煉爐改造專用備件采購 1 ******公司 133,044.00 998.00 2024/01/02
    73 KB****0622 **包鋼稀土****公司熔煉爐改造專用備件采購 1 ******公司 133,044.00 998.00 2024/01/02
    74 KB****0624 **天驕清****公司AGV叉車系統設備采購 1 **北****公司 1,470,000.00 10,085.00 2024/01/02
    75 KB****0626 **天驕清****公司中控室拼接屏設備采購 1 內****商貿有限公司 187,810.00 1,409.00 2024/01/02
    76 KB****0715 ****集團****公司****公司(23-12)工具備件采購 1 ******公司 79,283.12 595.00 2023/12/31
    77 KB****0716 ******公司會議桌采購 1 **市****公司 20,000.00 500.00 2023/12/30
    78 KB****0767 **稀****公司氧氮、碳硫分析儀采購 1 包****公司 1,693,000.00 11,312.00 2023/12/30
    79 KM****0247 **市華星****公司2023年12月圓形石墨槽 1 包****公司 75,600.00 567.00 2023/12/30
    80 KM****0526 **市華星****公司氟化鋰采購 1 ****公司 1,850,000.00 12,175.00 2023/12/30
    81 KM****0569 **天驕清****公司2023年12月材料采購 1 **市****公司 93,673.00 703.00 2023/12/30
    82 KM****0647 **市華星****公司金屬三期耐火材料采購 1 **市九****公司 102,593.00 769.00 2023/12/30
    83 KM****0783 ******公司****公司**板框車間工藝管道及管件采購 1 ******公司 59,000.00 500.00 2023/12/30
    84 KM****0788 ******公司噸包袋采購 1 **市源****公司 215,400.00 1,616.00 2023/12/31
    85 KP****0528 **市華星****公司金屬三期水處理系統設備采購 1 ******公司 151,200.00 1,134.00 2023/12/30
    86 KR****0818Z **瑞鑫稀土****公司鎢鉬接收器采購(再次) 1 ******公司 260,500.00 1,954.00 2023/12/30
    87 KR****0818Z **瑞鑫稀土****公司鎢鉬接收器采購(再次) 1 安泰****公司 192,000.00 1,440.00 2023/12/30
    88 ZR****0296 ******公司氨水采購 1 包****公司 3,516,000.00 21,338.00 2023/12/30
    89 KM****0886 ****中心2023年11月型材-4采購 1 **市德****公司 106,546.32 799.00 2024/01/01
    90 ZP****0356 ****中心礦山區域2023-4礦漿、磨選系統管件等備件招標 1 **市星光****公司 339,600.00 2,547.00 2024/01/01
    91 ZP****0356 ****中心礦山區域2023-4礦漿、磨選系統管件等備件招標 2 **市圣達****公司 666,108.00 4,996.00 2024/01/01
    92 ZP****0288 ****中心2023年12月膠運破碎備件招標 1 內蒙****公司 1,598,600.00 10,792.00 2024/01/01
    93 KM****0514 ****中心2023年12月需用鋼材第二批采購委托 1 包****公司 29,953.13 500.00 2023/12/31
    94 ZM****0340 ****中心12月需用不銹鋼無縫管采購委托 1 **市****公司 640,826.32 4,806.00 2024/01/02
    95 ZM****0358 ****中心2023年12月打包帶二次采購委托 1 ******公司 3,507,220.14 21,290.00 2024/01/02
    96 ZR****0276 ****中心2023年12月需用稀土合金采購委托 1 ****研究院 142,000.03 1,065.00 2023/12/31
    97 KM****0530 ****公司12月雜品競價采購項目一 1 ******公司 8,500.00 500.00 2023/12/30
    98 KM****0973 2023年12月包鋼各廠低壓電力電纜邀請競價 1 ****集團有限公司 56,640.00 500.00 2024/01/02
    99 KM****0974 2023年12月包鋼各廠中壓電力電纜邀請競價 1 ****集團有限公司 6,110,685.00 33,943.00 2024/01/02
    100 KO****0494 ****公司熱軋生產線兩座加熱爐廢氣脫硫超低排放改造勘察 1 ****研究院 27,900.00 500.00 2023/12/30
    101 KP****0410Z 2023年12月全自動快分檢測系統維護包招標委托項目(再次) 1 **氪林易爾****公司 4,550,000.00 27,025.00 2024/01/02
    102 KP****0631 12月進口軸承競價采購 1 ******公司 115,900.00 869.00 2024/01/02
    103 KP****0816 ****公司12月吊車備件邀請競價采購項目 1 內蒙****公司 64,200.00 500.00 2024/01/02
    104 KR****0923 包鋼2024年1-2月份高碳錳鐵(降幅標)、中碳錳鐵(降幅標)、低碳錳鐵(降幅標)、錳硅合金(降幅標)采購 1 ****集團有限公司 1,000.00 500.00 2023/12/30
    105 KR****0923 包鋼2024年1-2月份高碳錳鐵(降幅標)、中碳錳鐵(降幅標)、低碳錳鐵(降幅標)、錳硅合金(降幅標)采購 1 蘇尼特右****公司 300.00 500.00 2023/12/30
    106 KR****0923 包鋼2024年1-2月份高碳錳鐵(降幅標)、中碳錳鐵(降幅標)、低碳錳鐵(降幅標)、錳硅合金(降幅標)采購 1 上****公司 350.00 500.00 2023/12/30
    107 KR****0923 包鋼2024年1-2月份高碳錳鐵(降幅標)、中碳錳鐵(降幅標)、低碳錳鐵(降幅標)、錳硅合金(降幅標)采購 3 ******公司 14,495.54 500.00 2023/12/30
    108 KR****0923 包鋼2024年1-2月份高碳錳鐵(降幅標)、中碳錳鐵(降幅標)、低碳錳鐵(降幅標)、錳硅合金(降幅標)采購 3 ******公司 20,707.92 500.00 2023/12/30
    109 KR****0923 包鋼2024年1-2月份高碳錳鐵(降幅標)、中碳錳鐵(降幅標)、低碳錳鐵(降幅標)、錳硅合金(降幅標)采購 4 ****集團有限公司 186,000.00 1,395.00 2023/12/30
    110 KR****0923 包鋼2024年1-2月份高碳錳鐵(降幅標)、中碳錳鐵(降幅標)、低碳錳鐵(降幅標)、錳硅合金(降幅標)采購 4 **瑞濠****公司 186,000.00 1,395.00 2023/12/30
    111 KR****0923 包鋼2024年1-2月份高碳錳鐵(降幅標)、中碳錳鐵(降幅標)、低碳錳鐵(降幅標)、錳硅合金(降幅標)采購 4 ******公司 7,440.00 500.00 2023/12/30
    112 KR****0949 ****中心低碳鉻鐵2024年1月再次招標邀請競價采購 1 包****公司 1,156,800.00 8,362.00 2023/12/30
    113 KR****0949 ****中心低碳鉻鐵2024年1月再次招標邀請競價采購 1 **市****公司 4,627,200.00 27,450.00 2023/12/30
    114 KR****0949 ****中心低碳鉻鐵2024年1月再次招標邀請競價采購 1 ******公司 4,627,200.00 27,450.00 2023/12/30
    115 KR****0950Z 包鋼2024年1月高碳鉻鐵、金屬錳招標 2 **市****公司 3,950,460.00 23,728.00 2023/12/30
    116 ZM****0206 12月包鋼股份各廠工具協同采購 1 **星恒源****公司 1,909,484.66 12,502.00 2023/12/30
    117 ZP****0287 2023年12月風機修復招標委托項目 1 **格****公司 121,000.00 908.00 2023/12/31
    118 DO****0154 選聘制造業單項冠軍企業申報服務機構單源直接采購 1 **瑞揚****公司 500,000.00 3,750.00 2024/01/02
    119 DO****0169 石灰石礦**高值化利用新技術應用開發單源直接采購 1 ****研究院****公司) 500,000.00 3,750.00 2024/01/02
    120 DO****0175 ****集團****公司****公司原廠址及附近接壤區域綠色冶煉升級改造項目部慰問活動單源直接采購 1 **萬開現****公司****公司 4,848.00 500.00 2024/01/02
    121 KO****0209 北方稀土編制綠色發展標準化及評價標準項目競價采購 1 **鑫安****公司 368,000.00 2,760.00 2024/01/01
    122 KO****0642 ****研究院《**鄂博**開發實踐與思考》出版服務競價采購 1 ****出版社有限公司 198,000.00 1,485.00 2023/12/30
    123 KO****0768 15噸金屬鐠釹海運港雜費用邀請競價采購 1 **穎藍舟****公司 3,470.00 500.00 2024/01/01
    124 KO****0769 16.8噸混合產品海運港雜費用邀請競價采購 1 **新里程****公司 31,395.00 500.00 2024/01/01
    125 KO****0770 30噸金屬釹海運港雜費用邀請競價采購 1 **穎藍舟****公司 10,580.00 500.00 2024/01/01
    126 KO****0771 120噸碳酸鑭海運港雜費邀請競價采購 1 **穎藍舟****公司 149,552.00 1,122.00 2024/01/01
    127 MR****0001 ****集團****公司2024年1-6月金屬鐠釹帶料加工項目(服務)多源直接采購 1 **市三隆稀有****公司 20,100,000.00 74,750.00 2023/12/31
    128 MR****0001 ****集團****公司2024年1-6月金屬鐠釹帶料加工項目(服務)多源直接采購 1 **天石稀****公司 20,100,000.00 74,750.00 2023/12/31
    129 MR****0001 ****集團****公司2024年1-6月金屬鐠釹帶料加工項目(服務)多源直接采購 1 **市****公司 20,100,000.00 74,750.00 2023/12/31
    130 MR****0001 ****集團****公司2024年1-6月金屬鐠釹帶料加工項目(服務)多源直接采購 1 **市****公司 20,100,000.00 74,750.00 2023/12/31
    131 MR****0001 ****集團****公司2024年1-6月金屬鐠釹帶料加工項目(服務)多源直接采購 1 **市金蒙****公司 6,048,000.00 33,692.00 2023/12/31
    132 MR****0001 ****集團****公司2024年1-6月金屬鐠釹帶料加工項目(服務)多源直接采購 1 **市****公司 6,048,000.00 33,692.00 2023/12/31
    133 MR****0001 ****集團****公司2024年1-6月金屬鐠釹帶料加工項目(服務)多源直接采購 1 **金****公司 6,048,000.00 33,692.00 2023/12/31
    134 MR****0001 ****集團****公司2024年1-6月金屬鐠釹帶料加工項目(服務)多源直接采購 1 ******公司 2,034,000.00 13,187.00 2023/12/31
    135 ZO****0217Z 2023年11月煉鐵廠、****公司等7項維檢修項目(標段3再次)公開招標 3 ****公司 160,000.00 1,200.00 2023/12/31
    136 ZO****0218Z 2023年11月選礦廠、軌梁廠等8項維檢修項目(標段2.3.4再次)公開招標 2 ****公司 112,000.00 840.00 2023/12/31
    137 ZO****0218Z 2023年11月選礦廠、軌梁廠等8項維檢修項目(標段2.3.4再次)公開招標 3 ****公司 58,000.00 500.00 2023/12/31
    138 ZO****0218Z 2023年11月選礦廠、軌梁廠等8項維檢修項目(標段2.3.4再次)公開招標 4 ****集團****公司 167,751.75 1,258.00 2023/12/31
    139 ZO****0254Z ****公司高新技術企業研發費用歸集和專項審計服務(再次) 1 內****事務所(普通合伙) 996,000.00 7,470.00 2023/12/31
    140 ZO****0142Z 北方稀土智能化決策平臺建設和機房升級改造項目可行性研究報告(再次) 1 內蒙****設計院有限公司 177,000.00 1,328.00 2024/01/01
    141 ZO****0231 北方稀土****公司開展財務審計工作 1 ****事務所(特殊普通合伙) 140,000.00 1,050.00 2024/01/02
    142 ZO****0283 ****研究院催化劑系統臺架測試 1 **市海****公司 289,000.00 2,168.00 2023/12/30
    143 ZO****0362 ******公司****公司生產一體化管控系統項目 1 ******公司 1,510,000.00 9,540.00 2024/01/02
    144 DO****0161 ****公司2023年超低排放增補項目-鋼管公司制鋼分廠鋼包倒渣至渣盆外增加側吸收塵等項目單源直接采購 1 ****公司 715,000.00 5,363.00 2023/12/31
    145 KO****0700 ****公司**鐵水預處理系統除塵安全現狀評價項目邀請競價 1 **經緯安全****公司 56,000.00 500.00 2023/12/30
    146 ZP****0313 ****公司四季度矯直輥采購 1 ****公司 1,020,000.00 7,610.00 2023/12/31
    147 ZP****0328 ****中心2023年12月電葫蘆等采購 1 ****商貿有限公司 306,575.00 2,299.00 2023/12/30
    148 DO****0071 ****公司年產240萬噸球團產線增加輔助補熱系統的可研和施工圖設計項目 1 中冶北方(大****公司 402,500.00 3,019.00 2024/01/01
    149 KM****0299Z 包鋼利爾新噸包采購項目 1 ******公司 233,420.00 1,751.00 2024/01/01
    150 KM****0559 包****公司32%離子膜液堿采購項目 1 包****公司 1,560,000.00 10,580.00 2024/01/01
    151 KO****0600 包鋼慶華2024年衡器檢修維護項目 1 ******公司計量中心 400,000.00 3,000.00 2024/01/02
    152 KO****0690 原燃料煤、焦炭大宗散料盤點 1 ****研究院 59,997.00 500.00 2024/01/02
    153 KB****0367 ****公司機具鏟斗采購 1 **市****公司 91,800.00 689.00 2023/12/30
    154 KB****0605 ****公司連桿采購 1 ****公司 16,750.80 500.00 2023/12/30
    155 KB****0708 ****公司鏟車小門采購 1 **市****公司 55,680.00 500.00 2023/12/30
    156 KB****0709Z ****公司十二月份傳動備件采購(二)(再次) 1 **市金隆****公司 206,573.00 1,549.00 2023/12/30
    157 KB****0721 ****公司采購長城牌皮卡 1 **市奧****公司 147,600.00 1,107.00 2023/12/30
    158 KM****0003 ****公司2023年廠內儲備不銹鋼采購 1 ******公司 574,212.00 4,307.00 2023/12/30
    159 KM****0548Z ****公司12月份第一批電氣元件(再次) 1 浙****公司 11,232.00 500.00 2024/01/01
    160 KM****0707 ****公司清洗劑2023年12月-2024年12月補充采購框架 1 **市普艾****公司 54,000.00 500.00 2024/01/02
    161 KM****0725 ****公司材料****公司****檔案室資料搬遷工程) 1 ****商貿有限公司 14,867.00 500.00 2023/12/30
    162 KM****0726 ****公司材****鐵礦含鐵有用巖于選回收工程) 1 ******公司 773,000.00 5,798.00 2024/01/02
    163 KM****0728 ****公司編織袋桶布和縫紉線的采購 1 ******公司 57,670.00 500.00 2023/12/31
    164 KO****0592 ****公司**地區(BB)項目電氣施工消缺工程勞務分包項目 1 **恒益****公司 77,585.00 582.00 2024/01/01
    165 KO****0593 ****公司**地區(GL)項目電氣施工消缺工程勞務分包項目 1 **恒益****公司 59,540.00 500.00 2024/01/01
    166 KO****0741 ****公司租賃(包鋼股份超低排放改造增補項目-20號公路兩側亮化及的包鋼選礦廠主于道兩側建(構)筑物防腐亮化) 1 內****公司 942,000.00 7,065.00 2024/01/02
    167 KO****0741 ****公司租賃(包鋼股份超低排放改造增補項目-20號公路兩側亮化及的包鋼選礦廠主于道兩側建(構)筑物防腐亮化) 2 內****公司 616,500.00 4,624.00 2024/01/02
    168 KO****0742 ****公司液壓備件維修加工一批 (172 項) 1 ******公司 328,700.00 2,465.00 2023/12/31
    169 KO****0794 ****公司買賣合同糾紛案件委托風險代理服務 1 ****事務所 49,000.00 500.00 2023/12/31
    170 KO****0795 ****公司(GL)項目風機葉輪拆除安裝勞務分包 1 **恒益****公司 50,000.00 500.00 2024/01/01
    171 KO****0796 ****公司三分公司勞務(包鋼股份2023年超低排放增補項目) 1 內****公司 951,600.00 7,137.00 2024/01/02
    172 KO****0796 ****公司三分公司勞務(包鋼股份2023年超低排放增補項目) 2 內****公司 349,400.00 2,621.00 2024/01/02
    173 KO****0796 ****公司三分公司勞務(包鋼股份2023年超低排放增補項目) 3 內****公司 615,486.00 4,616.00 2024/01/02
    174 KO****0796 ****公司三分公司勞務(包鋼股份2023年超低排放增補項目) 4 內****公司 794,508.00 5,959.00 2024/01/02
    175 KO****0796 ****公司三分公司勞務(包鋼股份2023年超低排放增補項目) 5 內****公司 256,928.00 1,927.00 2024/01/02
    176 KO****0797 包鋼設計院2024年物業管理服務采購項目 1 **包鋼萬開置業物業****公司 498,000.00 3,735.00 2023/12/30
    177 KO****0798 ****公司2023年12月-2024年12月包鋼廠區及周邊貨物運輸服務 1 包****公司 980,049.00 7,350.00 2023/12/30
    178 KO****0799 2024****公司、****公司環境檢測項目、****公司環境應急預案項目采購 1 ******公司 152,628.00 1,145.00 2023/12/30
    179 KP****0722 ****公司2024全年電氣備件框架采購 1 **市速峰****公司 936,341.00 7,023.00 2023/12/30
    180 ZG****0267 ****公司除塵系統鋼結構工程 1 ****集團有限公司 3,763,743.76 14,673.00 2024/01/02
    181 DO****0124 北****公司新港勞務業務單一來源 1 **市新港****公司 2,600,000.00 13,900.00 2023/12/30
    182 DO****0128 ****公司****公司)法律顧問 1 ****事務所 60,000.00 500.00 2023/12/30
    183 DO****0129 ******公司員工健康體檢費項目 1 ****醫院 246,240.00 1,847.00 2023/12/30
    184 DO****0132 ****公司移動互聯網專線項目 1 ****集團****公司****公司 72,000.00 540.00 2023/12/30
    185 ZO****0277 2023年11月包鋼長材廠、****中心維檢修(再次) 1 ****集團****公司 122,382.00 918.00 2023/12/31
    186 ZO****0277 2023年11月包鋼長材廠、****中心維檢修(再次) 3 **冶金建筑研究防水****公司 994,988.57 7,462.00 2023/12/31
    187 ZO****0278 2023年11****運輸部熔融金屬罐體(260T魚雷罐車)焊縫、耳軸無損檢測等兩項維檢修項目公開招標 1 **市鑫隆****公司 1,556,134.52 9,725.00 2023/12/31
    188 ZO****0279 2023年12月包鋼薄板廠、長材廠、動供總廠軌梁廠6項維檢修公開招標 1 ****公司 435,000.00 3,263.00 2024/01/01
    189 ZO****0279 2023年12月包鋼薄板廠、長材廠、動供總廠軌梁廠6項維檢修公開招標 3 ****集團有限公司 334,106.00 2,506.00 2024/01/01
    190 ZO****0316 2023年12月包鋼股份6項維檢修項目 2 內****推廣站****公司 438,835.00 3,291.00 2024/01/02
    191 ZO****0316 2023年12月包鋼股份6項維檢修項目 4 **鴻華****公司 254,658.40 1,910.00 2024/01/02
    192 ZO****0316 2023年12月包鋼股份6項維檢修項目 7 ****集團有限公司 417,098.60 3,128.00 2024/01/02
    193 ZO****0361 ****公司調整鑭鈰類產品結構維檢修項目拆除及乳化物間土建施工 1 **兆豐年****公司 1,455,580.00 9,322.00 2024/01/02
    194 DO****0162 包鋼股份2023年超低排放增補項目-鋼管公司制鋼分廠風機房及配電室電氣施工 1 ****集團****公司 1,198,000.00 8,292.00 2023/12/31
    195 DO****0163 包鋼股份2023年超低排放增補項目-鋼管公司制鋼分廠精煉跨倒渣區域新增吸塵設施治理施工項目 1 ****公司 494,000.00 3,705.00 2023/12/31
    196 DO****0164 包鋼股份2023年超低排放增補項目-鋼管公司制鋼分廠原料上料區域通廊檢修治理施工項目 1 包鋼集團工業與****公司 3,639,000.00 18,056.00 2023/12/31
    197 DO****0165 包鋼股份2023年超低排放增補項目-鋼管公司制鋼分廠1#公路、39#公路廠房外墻及除塵煙筒亮化 1 包鋼集團工業與****公司 1,699,000.00 10,296.00 2023/12/31
    198 DO****0166 包鋼股份2023年超低排放增補項目-鋼管公司制鋼分廠轉爐外墻及除塵煙筒彩繪 1 包鋼集團工業與****公司 695,000.00 5,213.00 2023/12/31
    199 DO****0167 包鋼股份2023年超低排放增補項目-鋼管公司制鋼分廠上料區改造追加項目工程 1 包鋼****公司 2,039,000.00 11,656.00 2023/12/31
    200 DO****0168 ****公司華豐熱處理委托加工項目 1 ****集團)****公司 69,107,895.00 94,304.00 2023/12/31
    201 KP****0121Z 內****公司2023年四季度通用新制備件競價采購標段2和標段17(再次) 2 ****商貿有限公司 153,795.00 1,153.00 2024/01/01
    202 KP****0121Z 內****公司2023年四季度通用新制備件競價采購標段2和標段17(再次) 17 ******公司 128,980.00 967.00 2024/01/01
    203 KP****0122Z 內****公司2023年四季度國產軸承、高壓膠管、聯軸器等備件邀請競價采購標段2(再次) 2 **西****公司 392,147.00 2,941.00 2024/01/01
