主人的花式调教h,成全视频大全高清全集在线下载,99久久久无码国产精品性

丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 關于2023年度鄉鎮污水管網建設工程(丈亭鎮)-新民北路南至文衛路污水管道建...

    關于2023年度鄉鎮污水管網建設工程(丈亭鎮)-新民北路南至文衛路污水管道建設工程開標記錄[A3302810380022126001001]

    更新時間:
    2024年01月10日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 污水管網 建設工程 丈亭鎮 污水管道  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    關于2023年度鄉鎮污水管網建設工程(丈亭鎮)-**北**至文衛路污水管道建設工程開標記錄[A330********221****1001]
    信息公開開標記錄
    項目名稱:
    2023年度鄉鎮污水管網建設工程(丈亭鎮)-**北**至文衛路污水管道建設工程
    項目代碼:
    ****
    招標人:
    名稱:****
    地址:**省****意**生態園朗海北路2號(自主申報)
    聯系人:陳云
    電話:0574-****7007
    代理機構:
    名稱:****
    地址:**市**區**路538****廣場A座12層
    聯系人:****
    電話:135****1161
    標段(包)名稱:
    2023年度鄉鎮污水管網建設工程(丈亭鎮)-**北**至文衛路污水管道建設工程
    標段(包)編號:
    A330********221****1001
    序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質量承諾
    1 余****公司 5,757,998.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準。
    2 ****公司 5,752,787.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    3 ****公司 5,770,568.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    4 ****集團有限公司 5,791,135.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    5 ******公司 5,722,621.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    6 ******公司 5,723,670.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    7 ******公司 5,740,560.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    8 ******公司 5,716,764.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    9 ****公司 5,762,752.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    10 ****公司 5,711,148.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    11 ******公司 5,753,423.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    12 ******公司 5,793,291.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    13 **市****公司 5,784,146.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    14 ****公司 5,679,613.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    15 東****公司 5,723,940.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    16 ********公司 5,698,567.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    17 ******公司 5,764,106.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    18 ****公司 5,741,672.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    19 ****公司 5,725,323.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    20 **** 5,750,468.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    21 **市鄞****公司 5,761,828.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    22 **市****公司 5,762,373.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    23 ****公司 5,829,192.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    24 金****公司 5,697,937.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    25 ****公司 5,697,925.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    26 ******公司 5,752,657.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    27 ****公司 5,709,358.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    28 ****公司 5,708,819.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準。
    29 ****公司 5,712,914.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    30 ****集團有限公司 5,739,120.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    31 ******公司 5,786,278.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    32 ******公司 5,817,323.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    33 ****公司 5,755,410.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    34 **省****公司 5,734,812.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    35 ******公司 5,762,107.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    36 ****公司 5,758,100.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    37 **市****公司 5,779,459.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    38 **市杰峰****公司 5,781,764.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    39 ******公司 5,706,965.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    40 **市庵東****公司 5,724,466.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    41 ****公司 5,767,089.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    42 ******公司 5,764,700.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    43 金****公司 5,785,014.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    44 ******公司 5,765,665.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    45 科順生態****公司 5,666,049.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    46 **中****公司 5,826,140.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    47 ****公司 5,682,170.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    48 ****公司 5,699,512.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    49 ****公司 5,728,017.00元 180天 合現行國家質量驗收評定標準
    50 ****公司 5,736,929.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    51 ******公司 5,804,080.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    52 **市****公司 5,807,633.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    53 ****公司 5,767,736.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    54 **宏謙****公司 5,721,551.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    55 ****公司 5,699,947.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    56 ****中心****公司 5,737,939.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    57 ****公司 5,705,591.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    58 ****公司 5,750,100.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    59 ******公司 5,727,056.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    60 **興葉****公司 5,738,599.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    61 ******公司 5,791,256.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    62 ****公司 5,660,127.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    63 ****公司 5,750,820.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    64 ****公司 5,798,864.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    65 ******公司 5,763,335.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    66 ****集團有限公司 5,735,433.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    67 揚基****公司 5,735,962.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    68 ****公司 5,756,524.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    69 ****公司 5,768,458.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    70 **市周巷****公司 5,683,979.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    71 ******公司 5,765,040.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    72 ****公司 5,818,955.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    73 **市****公司 5,733,544.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    74 ****公司 5,737,717.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    75 ****公司 5,765,087.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    76 ****公司 5,804,342.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    77 ****公司 5,766,164.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    78 ****公司 5,753,355.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    79 **昊立****公司 5,778,638.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    80 ****公司 5,800,776.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    81 ******公司 5,765,751.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    82 福****公司 5,781,338.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    83 **九****公司 5,812,355.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    84 ****公司 5,734,355.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    85 **市科城****公司 5,723,246.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    86 **市****公司 5,763,366.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    87 **市城鄉****公司 5,705,511.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    88 ****公司 5,675,662.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    89 ****公司 5,767,783.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    90 **市****公司 5,719,190.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    91 ****公司 5,713,000.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    92 ****開發區****公司 5,779,777.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    93 ****公司 5,706,032.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    94 ****集團有限公司 5,766,543.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    95 ******公司 5,783,209.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    96 **市金毅****公司 5,798,639.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    97 轅轍****公司 5,785,569.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    98 紹****公司 5,678,292.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    99 ****公司 5,718,666.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    100 ******公司 5,765,082.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    101 ****公司 5,698,071.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    102 ****集團****公司 5,760,660.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    103 ****公司 5,729,815.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    104 ****公司 5,765,655.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    105 ****公司 5,723,529.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    106 ****公司 5,751,218.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    107 ******公司 5,767,200.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    108 ****公司 5,738,259.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    109 溫****公司 5,677,438.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    110 ****公司 5,766,767.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    111 ******公司 5,712,698.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    112 ******公司 5,775,996.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    113 ******公司 5,779,918.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    114 ******公司 5,759,093.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    115 **中科****公司 5,785,083.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    116 ******公司 5,767,552.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    117 ********公司 5,684,231.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    118 ******公司 5,711,613.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    119 ****公司 5,766,475.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    120 ******公司 5,722,553.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    121 ****公司 5,827,520.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    122 ******公司 5,796,911.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    123 ****公司 5,695,883.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    124 ******公司 5,704,471.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    125 ******公司 5,688,668.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    126 ****公司 5,722,693.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    127 ****公司 5,803,049.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    128 ******公司 5,709,195.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    129 ******公司 5,797,019.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    130 ****公司 5,704,607.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準安全生產管理要求
    131 ****公司 5,767,567.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    132 ******公司 5,799,199.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    133 ****公司 5,692,143.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    134 ******公司 5,738,158.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    135 ****公司 5,813,504.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    136 **市****公司 5,808,333.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    137 ******公司 5,794,170.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    138 ****公司 5,816,698.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    139 ****公司 5,781,683.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    140 ****公司 5,764,423.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    141 麗****公司 5,699,003.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    142 **煒辰****公司 5,767,849.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    143 寧****公司 5,795,951.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    144 ******公司 5,799,936.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    145 ******公司 5,768,523.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    146 ******公司 5,783,521.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    147 ****公司 5,681,787.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    148 ****公司 5,746,090.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    149 ****公司 5,765,504.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    150 ****公司 5,768,083.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    151 ****公司 5,746,013.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    152 ****公司 5,765,197.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    153 ****公司 5,716,116.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    154 ****集團有限公司 5,769,000.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    155 ******公司 5,786,456.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    156 ****公司 5,750,837.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    157 ******公司 5,798,273.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    158 ******公司 5,742,970.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    159 **榮潤****公司 5,752,131.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    160 ******公司 5,679,341.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    161 ****公司 5,821,832.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    162 ****集團有限公司 5,712,009.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    163 ******公司 5,817,524.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    164 ****公司 5,741,246.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    165 ****公司 5,759,626.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    166 ****公司 5,744,577.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    167 ****公司 5,822,269.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    168 ******公司 5,770,683.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    169 ****公司 5,741,738.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    170 ****公司 5,584,295.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    171 **馨甜****公司 5,690,433.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    172 ****公司 5,679,671.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    173 ******公司 5,769,229.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    174 ******公司 5,725,392.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    175 ******公司 5,735,272.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    176 ****公司 5,808,334.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    177 ****公司 5,789,738.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    178 ******公司 5,742,561.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    179 ******公司 5,747,942.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    180 ****公司 5,722,103.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    181 ******公司 5,690,222.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    182 ******公司 5,727,144.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    183 ****公司 5,751,987.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    184 ****公司 5,673,206.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    185 ****集團有限公司 5,798,972.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    186 ****公司 5,712,096.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    187 慈****公司 5,777,584.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    188 ******公司 5,783,198.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    189 ******公司 5,724,430.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    190 ******公司 5,760,204.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    191 ****公司 5,708,858.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    192 ******公司 5,764,697.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    193 ****公司 5,776,647.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    194 ******公司 5,685,678.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    195 **省****公司 5,777,891.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    196 **市****公司 5,739,568.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    197 ****公司 5,824,499.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    198 **省贛西****公司 5,781,896.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    199 金****公司 5,728,379.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    200 ****公司 5,746,836.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    201 ****公司 5,831,196.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    202 ****公司 5,725,255.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    203 ****公司 5,767,696.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    204 **屹科****公司 5,765,177.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    205 ****公司 5,757,063.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    206 ******公司 5,752,745.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    207 ****公司 5,704,488.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    208 ****公司 5,825,759.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    209 ******公司 5,769,092.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    210 ******公司 5,752,848.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    211 ****公司 5,785,359.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    212 ****公司 5,783,275.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準。
    213 **市天工****公司 5,725,124.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    214 ****公司 5,789,613.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    215 ****集團有限公司 5,725,162.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    216 慈****公司 5,768,338.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    217 ******公司 5,778,100.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    218 ******公司 5,732,802.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    219 ****公司 5,735,583.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    220 ****公司 5,760,258.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    221 余****公司 5,766,800.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    222 ****公司 5,718,489.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    223 ****中瑞****公司 5,811,206.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    224 ****公司 5,738,485.00元 180天 現行國家質量驗收評定標準
    225 ******公司 5,689,685.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    226 **浦豐****公司 5,745,014.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    227 ****公司 5,672,241.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    228 ****公司 5,767,410.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    229 ****集團有限公司 5,702,433.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    230 ******公司 5,731,528.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    231 ******公司 5,821,920.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    232 ******公司 5,717,466.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    233 **省****公司 5,808,909.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    234 ****公司 5,753,193.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    235 ****公司 5,754,456.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    236 ****公司 5,826,562.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    237 福****公司 5,788,231.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    238 ****公司 5,694,319.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    239 ******公司 5,789,210.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    240 ****公司 5,739,923.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    241 ****公司 5,721,515.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    242 ****公司 5,733,663.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    243 ****公司 5,739,803.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    244 ****公司 5,786,888.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    245 ****公司 5,700,349.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    246 ****公司 5,676,767.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    247 ******公司 5,724,354.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    248 ******公司 5,737,380.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    249 ****公司 5,696,920.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    250 ****公司 5,708,585.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    251 **中鈞****公司 5,752,881.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    252 ******公司 5,705,989.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    253 ****公司 5,796,710.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    254 ******公司 5,815,629.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    255 余****公司 5,691,107.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    256 **泰然****公司 5,781,445.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    257 ****公司 5,737,454.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    258 ******公司 5,736,835.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    259 ****公司 5,726,156.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    260 ******公司 5,710,221.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    261 ****公司 5,688,311.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    262 ******公司 5,718,766.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    263 ******公司 5,742,739.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    264 **市****公司 5,748,833.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    265 ****公司 5,760,890.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    266 ****公司 5,699,545.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    267 ****公司 5,754,359.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    268 ******公司 5,698,031.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    269 余****公司 5,781,334.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    270 ******公司 5,767,132.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    271 ****公司 5,730,906.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    272 浙****公司 5,738,381.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    273 **嘉葉****公司 5,737,276.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    274 ******公司 5,768,529.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    275 ******公司 5,786,482.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    276 **涌達****公司 5,786,779.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    277 ******公司 5,778,499.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    278 ******公司 5,718,584.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    279 ****公司 5,739,105.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    280 ******公司 5,723,144.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    281 ****集團有限公司 5,688,467.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    282 ****公司 5,778,609.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    283 浙****公司 5,739,614.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    284 ******公司 5,811,766.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    285 **中盈****公司 5,708,641.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    286 ******公司 5,737,785.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    287 **錦匯****公司 5,763,586.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    288 **市****公司 5,782,271.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    289 ******公司 5,713,479.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    290 ****公司 5,801,895.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    291 ******公司 5,761,588.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    292 ****公司 5,702,916.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    293 ******公司 5,745,754.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    294 ****公司 5,707,414.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    295 金****公司 5,710,614.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    296 ****公司 5,740,206.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    297 ****公司 5,722,388.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    298 ******公司 5,778,522.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    299 ****公司 5,756,731.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    300 ****公司 5,719,163.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    301 ****公司 5,725,532.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    302 ****公司 5,724,812.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    303 ******公司 5,794,435.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    304 ****公司 5,824,417.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    305 **泰灃****公司 5,731,895.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    306 **方旭****公司 5,730,245.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    307 ******公司 5,791,447.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    308 ****公司 5,707,288.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    309 ****公司 5,693,858.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    310 **凱瑞****公司 5,779,040.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    311 **富騰****公司 5,723,454.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    312 ****公司 5,821,832.00元 180天 現行國家質量驗收評定標準
    313 海綿城市雨水****公司 5,808,566.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    314 ****公司 5,685,616.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    315 ****公司 5,673,089.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    316 **好山****公司 5,757,041.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    317 ****公司 5,748,598.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    318 ****公司 5,714,381.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    319 ******公司 5,825,332.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    320 **市****公司 5,766,611.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    321 ******公司 5,739,482.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準。
    322 ******公司 5,728,858.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    323 ******公司 5,699,206.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    324 ****公司 5,732,303.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    325 余****公司 5,801,902.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    326 ******公司 5,784,669.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    327 ****公司 5,766,901.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    328 ****公司 5,686,997.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    329 ******公司 5,781,690.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    330 ****公司 5,708,045.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    331 ****公司 5,719,556.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    332 **姚江****公司 5,742,394.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    333 ******公司 5,804,571.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    334 ******公司 5,683,962.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    335 ******公司 5,801,218.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    336 ****公司 5,695,429.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    337 ******公司 5,753,064.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    338 ****公司 5,705,512.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    339 ****公司 5,701,613.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    340 **宏捷****公司 5,794,979.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    341 **市****公司 5,708,666.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    342 ******公司 5,686,564.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    343 ****公司 5,810,390.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    344 **市****公司 5,707,193.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    345 ****公司 5,701,222.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    346 ******公司 5,786,054.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    347 ****公司 5,746,556.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    348 ****公司 5,788,920.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    349 ******公司 5,781,281.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    350 ****公司 5,766,976.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    351 ****公司 5,723,495.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    352 **市杭****公司 5,693,760.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
    353 ****公司 5,813,593.00元 180天 符合現行國家質量驗收評定標準
