位置>千里馬招標網> 招標中心> 花溪區北部生活圈配套工程(一期)--旅游聯通中段設計中標候選人公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
投標價(元) | 30% | 工期(天) | 90日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 張弘濤 |
身份證號 | ****221********217 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 201****1168 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務 | 鐵道專業負責人 | 姓名 | 葉勤儉 |
身份證號 | ****291********817 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊結構工程師 | 注冊證號 | S****200247 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****810683 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務 | 造價專業負責人 | 姓名 | 彭志超 |
身份證號 | ****031********655 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊造價工程師 | 注冊證號 | 建【造】111********118 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****001270 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務 | 項目負責人 | 姓名 | 宋翔 |
身份證號 | ****031********770 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊建造師 | 注冊證號 | 川151********04439 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 231****91054 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務 | 給排水專業負責人 | 姓名 | 吳洪偉 |
身份證號 | ****841********037 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS****002200 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****6018 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務 | 結構專業負責人 | 姓名 | 陳遠勝 |
身份證號 | ****221********412 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****100659 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務 | 供配電專業負責人 | 姓名 | 劉飏 |
身份證號 | ****031********711 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG****00494 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 交大職證字第2006C0055號 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務 | 橋梁專業負責人 | 姓名 | 王小春 |
身份證號 | ****221********330 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 201****8180 |
崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
其他 | |||
企業類似項目業績 | |||
項目名稱 | 天龍大道東段穿越寶成鐵路工程勘察設計 | 建設單位 | **成鐵****公司 |
項目規模 | 設計總長540m,設計道路等級:城市主干道。下穿段實施里程為K0+680~K1+220。擬采用U型槽+框架的結構形式下穿寶成鐵路及金**大道,框架起點里程為K0+829至K1+019,總長190m;U型槽及擋墻范圍為K0+680至K0+829及K1+019至K1+220,總長350m。 | 合同金額 | 設計費的88% |
開工日期 | 2023年6月6日 | 竣工日期 | 2023年8月15日 |
項目地址 | **市**區站西**街305號9棟14樓 | 備注 | |
項目名稱 | 蓉北高鐵物流園**市**快速通道廣岳鐵路立交橋工程(廣岳鐵路K19+425評改立交橋) | 建設單位 | **市恒基****公司 |
項目規模 | 本項目位于**市雍城街道,起點接與青云路平交的亭**路,由西向東,主車道上跨廣岳鐵路,慢性系統下穿廣岳鐵路,終點與金**路平交,全長約700m,其中上跨橋總長300m,道理設計為次干道,時速40km/h,鐵路西測**段采用雙向六車道,上跨橋段引道及橋梁采用雙向四策車道。項目估算**費1.3億元,本項目包含路線工程、路基工程、里面工程、交通工程、橋梁工程、涵洞工程、框架橋及U型槽工程、泵房工程、給水工程、雨水工程、污水工程、電力工程、通訊工程、綠化工程、廣岳鐵路K16+823處下穿鐵路污水涵套管工程和廣岳鐵路K20+638.006(1#洞子上游排洪箱涵下穿鐵路工程)。 | 合同金額 | 213.67萬元 |
開工日期 | 2021年12月1日 | 竣工日期 | 2022年1月30 |
項目地址 | 四****經濟開發區(南區)沱江路西段1號 | 備注 | |
項目名稱 | **市****園區配套基礎設施建設項目(德天鐵路立交及引道)勘察設計 | 建設單位 | ******公司 |
項目規模 | 本項目起于景觀大道與德孝路交叉口,向東沿既有水泥路跨越河道后再下穿德天鐵路后在規劃道路口向北至孝黃路形成平**,建設內容為孝黃路改建工程下穿德天鐵路工程(含連接線)及鐵路信號,電力及接觸網遷改等內容。 | 合同金額 | 230.1796萬元 |
開工日期 | 2021年2月9日 | 竣工日期 | 2021年5月15日 |
項目地址 | **市**區青年**光小區西側約80米 | 備注 | |
項目名稱 | 三星堆旅游大道寶成鐵路下穿工程勘察設計標段勘察設計 | 建設單位 | ********公司 |
項目規模 | **市**市小漢鎮**村 | 合同金額 | 204.5000萬元 |
開工日期 | 2020年11月17日 | 竣工日期 | 2020年12月6日 |
項目地址 | **市**市小漢鎮**村 | 備注 | |
項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
項目名稱 | 建設單位 | ||
項目規模 | 合同金額 | ||
開工日期 | 竣工日期 | ||
項目地址 | 備注 |
投標價(元) | 20% | 工期(天) | 90日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 鐵道專業負責人 | 姓名 | 先正平 |
身份證號 | ****211********573 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | ****010101 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 給排水專業負責人 | 姓名 | 孫世利 |
身份證號 | ****021********528 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS****00455 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****031459 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 造價專業負責人 | 姓名 | 李魯蓉 |
身份證號 | ****131********422 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級造價工程師 | 注冊證號 | 建[造]110********300 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****0140 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 結構專業負責人 | 姓名 | 李志民 |
身份證號 | ****211********813 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊結構工程師 | 注冊證號 | S****453 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 201****0129 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 項目負責人 | 姓名 | 辛躍輝 |
身份證號 | ****221********624 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****100041 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 何賡馀 |
身份證號 | ****841********612 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊土木工程師(道路工程 | 注冊證號 | 201********0000665 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 44214 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 橋梁專業負責人 | 姓名 | 馬宇超 |
身份證號 | ****071********014 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****031460 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 供配電專業負責人 | 姓名 | 劉小練 |
身份證號 | ****251****015055X | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG****00634 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 340********1104 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業類似項目業績 | |||
項目名稱 | **十塘至大石高速公路涉鐵工程技術服務 | 建設單位 | ********公司 |
項目規模 | / | 合同金額 | 150萬元 |
開工日期 | 2020.****.14 | 竣工日期 | 2023.0817 |
項目地址 | **市 | 備注 | / |
項目名稱 | S428線**環城公**環線工業大道至劍南岷東大道段西段涉鐵工程 | 建設單位 | 四****設計研究院有限公司 |
項目規模 | / | 合同金額 | 130.43萬元 |
開工日期 | 2022.1 | 竣工日期 | 2022.07 |
項目地址 | **省**市**市 | 備注 | / |
項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
項目名稱 | 建設單位 | ||
項目規模 | 合同金額 | ||
開工日期 | 竣工日期 | ||
項目地址 | 備注 |
投標價(元) | 20% | 工期(天) | 90日歷天 |
項目管理機構人員 | |||
職務 | 項目負責人 | 姓名 | 陸建利 |
身份證號 | ****231********654 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****100947 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已繳納 | ||
職務 | 給排水專業負責人 | 姓名 | 王慶生 |
身份證號 | ****031********618 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS****00196 |
職稱 | 教授級高工 | 職稱證號 | ****009095 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已繳納 | ||
職務 | 技術負責人 | 姓名 | 張紅偉 |
身份證號 | ****211********555 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****009571 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已繳納 | ||
職務 | 結構專業負責人 | 姓名 | 艾宗良 |
身份證號 | ****221********414 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 一級注冊結構 | 注冊證號 | S****02036 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****102636 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已繳納 | ||
職務 | 造價專業負責人 | 姓名 | 王險峰 |
身份證號 | ****211********612 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 建{造}110********957 | 注冊證號 | 建{造}110********957 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | ****103245 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已繳納 | ||
職務 | 供配電專業負責人 | 姓名 | 鄧云川 |
身份證號 | ****031********632 | 社會保險證號 | |
職業/執業資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG****00125 |
職稱 | 教授級高工 | 職稱證號 | ****009493 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已繳納 | ||
企業類似項目業績 | |||
項目名稱 | ****基地配套三州**一段鐵路下穿路段建設項目勘察設計 | 建設單位 | ****園區****公司 |
項目規模 | 三州**下穿遂城鐵路,長100米,寬45米 | 合同金額 | 111萬 |
開工日期 | 2023.8 | 竣工日期 | 2023.12 |
項目地址 | **市**區 | 備注 | |
項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
項目名稱 | 建設單位 | ||
項目規模 | 合同金額 | ||
開工日期 | 竣工日期 | ||
項目地址 | 備注 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多貴陽市招標采購信息
- 馬鞍山市消防救援支隊關于辦公桌的網
- 01月17日
- 霍山縣財政局關于班臺/主管桌的網上
- 01月17日
- 橫村鎮農事服務中心項目(新址)
- 01月17日
- 含山縣清溪中心學校關于凈水/飲水機
- 01月17日
- 段園鎮衛生院關于臉盆的網上超市采購
- 01月17日
- 合肥市新安江路小學關于辦公椅的網上
- 01月17日
- 郯城縣郯城街道黨群服務陣地提升工程
- 01月17日
- 蕪湖市人民政府辦公室關于粉盒的網上
- 01月17日
- 武漢市國防動員辦公室武漢市國防動員
- 01月17日
- 2024年01月17日蘇州工業園區
- 01月17日
- 合肥市新安江路小學關于翻頁激光筆的
- 01月17日
- 蕪湖市弋江區教育局關于復印機的網上
- 01月17日
-
貴陽市建材網
貴陽市采購信息網
貴陽市政府公開信息
貴陽市公共資源交易網
貴陽市電力交易中心
貴陽市交易中心
貴陽市房產交易中心
貴陽市工程交易中心
貴陽市鋼鐵交易中心
貴陽市建設交易中心
貴陽市招投標交易中心
貴陽市政府交易中心
貴陽市造價信息網
貴陽市市政工程信息網
貴陽市水利工程信息網
貴陽市通信工程信息網
貴陽市醫藥招標網
貴陽市建筑招標網
貴陽市工程招標網
貴陽市建設招標網
貴陽市施工招標
貴陽市裝飾工程招標
貴陽市建設工程網
貴陽市水利招標信息網
貴陽市建委招投標網
貴陽市建筑管理網
貴陽市建設信息港
貴陽市教育招標網
貴陽市裝修招標
貴陽市人力和社會保障局
貴陽市總包工程
貴陽市政府工程招標
貴陽市工程施工招標
貴陽市工程公開項目
貴陽市工程采購信息
貴陽市招標投標采購平臺
貴陽市省市工程建設網