位置>千里馬招標網> 招標中心> 中國移動四川公司2024-2025年全省營銷活動類采購項目_中選候選人公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
1、中選候選人的應答報價及中選情況:
標包 | 中選候選人排序 | 中選候選人名稱 | 不含稅單價合計報價(元) | 策劃及人員服務 | 設備租賃 | 中選份額 |
包1(**) | 第一中選候選人 | **** | 68973.52 | 6% | 13% | 50% |
包1(**) | 第二中選候選人 | ****公司 | 70541.1 | 6% | 13% | 30% |
包1(**) | 第三中選候選人 | ******公司 | 68973.52 | 6% | 13% | 20% |
包1(**) | 第四中選候選人 | ******公司 | 70541.1 | 6% | 13% | 備選 |
包1(**) | 第五中選候選人 | ****集團****公司 | 70541.1 | 6% | 13% | 備選 |
包2(**) | 第一中選候選人 | **** | 70541.1 | 6% | 13% | 60% |
包2(**) | 第二中選候選人 | ******公司 | 70541.1 | 6% | 13% | 40% |
包2(**) | 第三中選候選人 | ******公司 | 68189.73 | 6% | 13% | 備選 |
包2(**) | 第四中選候選人 | ****公司 | 72108.68 | 6% | 13% | 備選 |
包3(**) | 第一中選候選人 | ******公司 | 73676.26 | 6% | 13% | 60% |
包3(**) | 第二中選候選人 | ****公司 | 75243.84 | 6% | 13% | 40% |
包3(**) | 第三中選候選人 | ******公司 | 70541.1 | 6% | 13% | 備選 |
包3(**) | 第四中選候選人 | ****集團****公司 | 70541.1 | 6% | 13% | 備選 |
包4(**) | 第一中選候選人 | ****集團****公司 | 71481.65 | 6% | 13% | 60% |
包4(**) | 第二中選候選人 | ******公司 | 72892.47 | 6% | 13% | 40% |
包4(**) | 第三中選候選人 | ******公司 | 66622.15 | 6% | 13% | 備選 |
包4(**) | 第四中選候選人 | ****公司 | 76811.42 | 6% | 13% | 備選 |
包5(涼山) | 第一中選候選人 | ****集團****公司 | 75243.84 | 6% | 13% | 60% |
包5(涼山) | 第二中選候選人 | ******公司 | 73676.26 | 6% | 13% | 40% |
包5(涼山) | 第三中選候選人 | ****集團****公司 | 67405.94 | 6% | 13% | 備選 |
包5(涼山) | 第四中選候選人 | ******公司 | 67405.94 | 6% | 13% | 備選 |
包6(**) | 第一中選候選人 | ******公司 | 72108.68 | 6% | 13% | 60% |
包6(**) | 第二中選候選人 | ****集團****公司 | 72108.68 | 6% | 13% | 40% |
包6(**) | 第三中選候選人 | ****公司 | 78379 | 6% | 13% | 備選 |
包6(**) | 第四中選候選人 | ****公司 | 73676 | 6% | 13% | 備選 |
包7(**) | 第一中選候選人 | ****集團****公司 | 72108.68 | 6% | 13% | 60% |
包7(**) | 第二中選候選人 | **** | 70541.1 | 6% | 13% | 40% |
包7(**) | 第三中選候選人 | ******公司 | 70541.1 | 6% | 13% | 備選 |
包7(**) | 第四中選候選人 | ******公司 | 72892.47 | 6% | 13% | 備選 |
包8(**) | 第一中選候選人 | ******公司 | 72108.68 | 6% | 13% | 60% |
包8(**) | 第二中選候選人 | ******公司 | 72108.68 | 6% | 13% | 40% |
包8(**) | 第三中選候選人 | ******公司 | 76027.63 | 6% | 13% | 備選 |
包8(**) | 第四中選候選人 | ****公司 | 75938 | 6% | 13% | 備選 |
包9(**) | 第一中選候選人 | ****公司 | 75238 | 6% | 13% | 60% |
包9(**) | 第二中選候選人 | ****公司 | 72109 | 6% | 13% | 40% |
包9(**) | 第三中選候選人 | ******公司 | 76811.42 | 6% | 13% | 備選 |
包9(**) | 第四中選候選人 | ****集團有限公司 | 78379 | 6% | 13% | 備選 |
包10(**) | 第一中選候選人 | 成****公司 | 70541.1 | 6% | 13% | 60% |
包10(**) | 第二中選候選人 | ****公司 | 68974 | 6% | 13% | 40% |
包10(**) | 第三中選候選人 | ******公司 | 75243 | 6% | 13% | 備選 |
包10(**) | 第四中選候選人 | ******公司 | 76027.63 | 6% | 13% | 備選 |
包11(**) | 第一中選候選人 | ****公司 | 78379 | 6% | 13% | 60% |
包11(**) | 第二中選候選人 | ****集團****公司 | 76811.42 | 6% | 13% | 40% |
包11(**) | 第三中選候選人 | ****公司 | 72100 | 6% | 13% | 備選 |
包11(**) | 第四中選候選人 | ******公司 | 78379 | 6% | 13% | 備選 |
包12(**) | 第一中選候選人 | ****集團****公司 | 75243.84 | 6% | 13% | 100% |
包12(**) | 第二中選候選人 | ******公司 | 73676.26 | 6% | 13% | 備選 |
包12(**) | 第三中選候選人 | ****公司 | 73676 | 6% | 13% | 備選 |
包13(**) | 第一中選候選人 | ******公司 | 76027.63 | 6% | 13% | 100% |
包13(**) | 第二中選候選人 | ****公司 | 70541 | 6% | 13% | 備選 |
包13(**) | 第三中選候選人 | ****公司 | 76811.42 | 6% | 13% | 備選 |
包14(**) | 第一中選候選人 | ****公司 | 73676 | 6% | 13% | 100% |
包14(**) | 第二中選候選人 | ****公司 | 75243.84 | 6% | 13% | 備選 |
包14(**) | 第三中選候選人 | ****公司 | 77950 | 6% | 13% | 備選 |
包15(**) | 第一中選候選人 | ****公司 | 76811 | 6% | 13% | 100% |
包15(**) | 第二中選候選人 | ******公司 | 78379 | 6% | 13% | 備選 |
包15(**) | 第三中選候選人 | ****公司 | 79946.58 | 6% | 13% | 備選 |
包16(**) | 第一中選候選人 | ******公司 | 75243.84 | 6% | 13% | 100% |
包16(**) | 第二中選候選人 | 觀復****公司 | 76425.81 | 6% | 13% | 備選 |
包16(**) | 第三中選候選人 | ******公司 | 78379 | 6% | 13% | 備選 |
包17(天府) | 第一中選候選人 | ****公司 | 75244 | 6% | 13% | 100% |
包17(天府) | 第二中選候選人 | ****公司 | 75988 | 6% | 13% | 備選 |
包17(天府) | 第三中選候選人 | ****公司 | 75243.84 | 6% | 13% | 備選 |
包18(**) | 第一中選候選人 | ****公司 | 78379 | 6% | 13% | 100% |
包18(**) | 第二中選候選人 | ****公司 | 78379 | 6% | 13% | 備選 |
包18(**) | 第三中選候選人 | ****公司 | 81514.16 | 6% | 13% | 備選 |
包19(**) | 第一中選候選人 | ******公司 | 83082 | 6% | 13% | 100% |
包19(**) | 第二中選候選人 | ******公司 | 83081.74 | 6% | 13% | 備選 |
包19(**) | 第三中選候選人 | ****集團有限公司 | 83081.74 | 6% | 13% | 備選 |
包20(**) | 第一中選候選人 | ****公司 | 75949 | 6% | 13% | 100% |
包20(**) | 第二中選候選人 | ****公司 | 78379 | 6% | 13% | 備選 |
包20(**) | 第三中選候選人 | ****集團有限公司 | 81514.16 | 6% | 13% | 備選 |
包21(**) | 第一中選候選人 | ****公司 | 78379 | 6% | 13% | 100% |
包21(**) | 第二中選候選人 | ****公司 | 81933 | 6% | 13% | 備選 |
包21(**) | 第三中選候選人 | ******公司 | 83081.74 | 6% | 13% | 備選 |
包22(**) | 第一中選候選人 | ******公司 | 83082 | 6% | 13% | 100% |
包22(**) | 第二中選候選人 | ******公司 | 83081.74 | 6% | 13% | 備選 |
包22(**) | 第三中選候選人 | ******公司 | 84649.32 | 6% | 13% | 備選 |
2、評審情況:
中選候選人對比選文件中規定的資格能力條件、質量要求、服務期限等內容均進行了響應,并且均符合各項要求。
本項目采用綜合評估法,評審委員會根據比選文件中載明的評審標準和方法于2024年1月18日完成了本次評審工作。
3、否決應答情況:
序號 | 應答人名稱 | 標包號 | 否決應答依據條款 |
1 | **觀塘****公司 | 包1(**) | (1)不滿足初步評審中“響應性評審-投標/應答保證金”的要求。 |
|
| 包10(**)、包11(**)、包12(**)、包13(**)、包14(**)、包15(**)、包16(**)、包17(天府)、包18(**)、包19(**)、包20(**)、包21(**)、包22(**) | 不滿足初步評審中“響應性評審-弄虛作假行為認定”的要求。 |
2 | ****集團有限公司 | 包1(**) | 不滿足初步評審中“響應性評審-投標/應答保證金”的要求。 |
3 | ******公司 | 包6(**) | 不滿足初步評審中“響應性評審-投標/應答保證金”的要求。 |
4 | ******公司 | 包1(**)、包2(**)、包3(**)、包4(**)、包5(涼山)、包6(**)、包7(**)、包8(**)、包9(**)、包10(**)、包11(**)、包12(**)、包13(**)、包14(**)、包15(**)、包16(**) | 不滿足初步評審中“響應性評審-投標/應答保證金”的要求。 |
5 | **星****公司 | 包1(**)、包2(**)、包3(**)、包4(**)、包5(涼山)、包6(**)、包7(**)、包8(**)、包9(**)、包10(**)、包11(**)、包12(**)、包13(**)、包14(**)、包15(**)、包16(**)、包17(天府)、包18(**)、包19(**)、包20(**)、包21(**)、包22(**) | 不滿足初步評審中“響應性評審-投標/應答保證金”的要求。 |
6 | ****公司 | 包10(**) | 不滿足初步評審中“響應性評審-投標/應答函”的要求。 |
7 | ****公司 | 包2(**)、包3(**) | 不滿足初步評審中“響應性評審-其他實質性要求”的要求。 |
|
| 包1(**)、包4(**)、包5(涼山)、包6(**)、包7(**)、包8(**)、包9(**)、包10(**)、包11(**)、包12(**)、包13(**)、包14(**)、包15(**)、包16(**)、包17(天府)、包18(**)、包19(**)、包20(**)、包21(**)、包22(**) | 不滿足初步評審中“響應性評審-弄虛作假行為認定”的要求。 |
8 | **大****公司 | 包11(**) | 不滿足初步評審中“響應性評審-投標/應答報價”的要求。 |
9 | ******公司 | 包14(**) | 不滿足初步評審中“響應性評審-投標/應答報價”的要求。 |
10 | ******公司 | 包1(**) | 不滿足否決一覽表中“詳細評審-商務得分”的要求 |
11 | ******公司 | 包8(**) | 不滿足否決一覽表中“詳細評審-商務得分”的要求 |
12 | ******公司 | 包4(**)、包5(涼山) | 不滿足否決一覽表中“詳細評審-商務得分”的要求 |
13 | 璟****公司 | 包2(**)、包3(**)、包4(**)、包5(涼山)、包6(**)、包7(**)、包9(**)、包10(**)、包11(**)、包12(**)、包13(**)、包14(**)、包15(**)、包16(**)、包17(天府)、包18(**)、包19(**)、包20(**)、包21(**)、包22(**)、 | 不滿足否決一覽表中“詳細評審-商務得分”的要求 |
異議渠道:
(此鏈接僅用于對評審結果存在影響采購公平性、公正性問題的異議,不得對其他應答人未公開的應答內容及評審細節進行異議,否則我方有權不受理。此鏈接僅受理異議,不接受業務咨詢。)
1.異議提出人應為應答人或與采購項目有關的利害關系人。
2.異議應以書面形式實名提出,書面異議材料應包括異議事項及證明材料等內容,具體要求如下:
(1)異議事項應真實、具體,且不是主觀臆測內容;
(2)異議人提出的主張及請求應明確;
(3) 異議以個人名義提出的,應在異議材料上署具異議人的真實姓名、有效聯系方式和地址;異議以法人或其他組織機構的名義提出的,異議材料上應加蓋公章,并寫明聯系人姓名、有效聯系方式和地址;
(4)異議人應提供有關異議事項的有效線索,且應配合查證;
(5)異議應在規定時限內提出。
3.異議人對其他應答人的應答文件進行異議的,應說明該信息的正當來源渠道。
4. 采購人/采購代理機構認為異議人的材料不明確、不充分,需要異議人修改或補充材料的,異議人應根據采購人/采購代理機構的要求進行修改或補充。
5.異議人提出的異議事項如屬于以下兩種情況,采購人有權不予受理:
(1)異議提出不符合本規定的任意一項要求的;
(2)異議事項已進入異議處理、行政復議或行政訴訟程序的。
6. 異議事項如屬于惡意攻擊或虛構事實的,將追究異議人的負面行為責任。
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多成都市招標采購信息
- JYSBCG20240123聚銀綜
- 01月18日
- 寧都縣博生中學學生宿舍及食堂建設項
- 01月18日
- 株洲市茶陵縣財政局關于一次性手套的
- 01月18日
- 萬虹路萬安段洛江兒童康復中心前等空
- 01月18日
- 大理美登印務有限公司2024-20
- 01月18日
- 成都市新都區新都街道龍虎社區衛生服
- 01月18日
- 上海資信有限公司企業公開信息維度補
- 01月18日
- 2023年許昌聯通襄城縣公安局一體
- 01月18日
- 江夏污水處理廠(二期)辦公家具、生
- 01月18日
- 不銹鋼鉛門
- 01月18日
- 飛發附框架存放庫公示
- 01月18日
- 茶陵縣腰潞鎮人民政府關于一次性筷子
- 01月18日
-
成都市建材網
成都市采購信息網
成都市政府公開信息
成都市公共資源交易網
成都市電力交易中心
成都市交易中心
成都市房產交易中心
成都市工程交易中心
成都市鋼鐵交易中心
成都市建設交易中心
成都市招投標交易中心
成都市政府交易中心
成都市造價信息網
成都市市政工程信息網
成都市水利工程信息網
成都市通信工程信息網
成都市醫藥招標網
成都市建筑招標網
成都市工程招標網
成都市建設招標網
成都市施工招標
成都市裝飾工程招標
成都市建設工程網
成都市水利招標信息網
成都市建委招投標網
成都市建筑管理網
成都市建設信息港
成都市教育招標網
成都市裝修招標
成都市人力和社會保障局
成都市總包工程
成都市政府工程招標
成都市工程施工招標
成都市工程公開項目
成都市工程采購信息
成都市招標投標采購平臺
成都市省市工程建設網