位置>千里馬招標網> 招標中心> PO-XJ-24-00000379第2次寧夏電投太陽山能源有限公司備品備件詢...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
詢價公告(變更)
一、采購單編號:****
二、采購單名稱:PO-XJ-24-****0379第2次****備品備件詢價采購
三、報價截止時間:2024-01-23 17:00
四、報價有效期:2024-04-16
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:****
七、采購執行人:馮育軍
八、采購執行人聯系方式:0951-****024
九、詢價類型:公開詢價
十、報價要求:
請根據明細清單填報含稅單價。
十一、付款方式:貨到驗收后付款
十二、其他內容:
1.本次詢價采購的內容、范圍與要求詳見采購文件。應答人在應答前,請自行下載采購文件并仔細閱讀采購文件內容。應答人應嚴格按照采購文件各項具體要求,規范編制應答文件。由于應答人未仔細閱讀采購文件而導致報價錯誤的由應答人自行負責。【各單位報價請注意:響應函(不含稅金額、稅額、含稅金額)是否計算正確。響應函金額和報價表金額是否一致】2. 應答人應嚴格按照采購文件要求制作應答文件,在本次詢價采購截止日期前,將應答文件以附件形式按要****集團公司電子商務平臺。應答人未按照采購文件要求制作應答文件并上傳附件的報價,將視同為無效報價,按否決應答處理。3. 現場踏勘:采購人不統一組織現場踏勘。4. 采購文件涉及稅率執行國家最新標準。5. 應答人對采購文件有質疑和疑問可聯系采購業務咨詢電話:馮育軍0951-****024或電子郵箱:****@qq.com。6.采購監督電話:****886262;采購業務投訴郵箱:****@cweme.com。本項目采購成交后大唐電子商務平臺向成交供應商收取電子商務平臺交易費,根****委員會《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)規定的收費標準計算,再下浮50%收取平臺交易費,采用差額定率累進計費方式。平臺交易費發票由****公司開具。供應商可將該費用考慮計入總價,無需單獨報價;成交供應商收到成交通知書后,在電****中心下載并參照《供應商注冊、會員費交費操作手冊》進行繳費。
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
1 | 中間繼電器|8腳線圈220V交流,兩開兩閉5A|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
2 | 中間繼電器|11腳線圈220V交流,三開三閉5A|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
3 | 中間繼電器|14腳線圈220V交流,四開四閉5A|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
4 | 1P空氣開關|C3容量3A|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
5 | 2P空氣開關|C25容量25A|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
6 | 2P空氣開關|C16容量16A|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
7 | 3P空氣開關|C32容量32A|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
8 | 1P+N漏電保護開關|C16容量16A|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
9 | 2P漏電保護開關|C16容量16A|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
10 | 3P漏電保護開關|C32容量32A|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
11 | 旋鈕開關|LA38兩檔自鎖,一開一閉|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
12 | 旋鈕開關|LA39三擋自鎖,兩常開|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
13 | 按鈕開關|LA38紅色,自動復位式,一開一閉|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
14 | 按鈕開關|LA39綠色,自動復位式,一開一閉|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
15 | 按鈕觸點|LA38常開|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
16 | 按鈕觸點|LA39常閉|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
17 | 配電箱門鎖|AB403-1AB403-1鋁合金配380鎖片|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
18 | 電伴熱帶|自控溫阻燃防爆型寬度12mm|無|無 | 1000 | 米 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
19 | 電伴熱電源接線盒|無|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
20 | 電伴熱終端頭|無|無|無 | 100 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
21 | 電伴熱二通接線盒|無|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
22 | 電伴熱三通接線盒|無|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
23 | 導軌條|國標 厚1.2mm,寬35mm,高7.5mm|無|無 | 10 | 米 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
24 | PVC線槽|配電箱走線槽高40mm,寬40mm,灰色U型|無|無 | 10 | 米 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
25 | 塑料波紋管|穿線軟管PPPP阻燃AD28.5(內徑23)|無|無 | 50 | 米 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
26 | 塑料波紋管|穿線軟管PPPP阻燃AD34.5(內徑29)|無|無 | 50 | 米 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
27 | 塑料波紋管|穿線軟管PPPP阻燃AD42.5(內徑36)|無|無 | 50 | 米 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
28 | 塑料波紋管|穿線軟管PPPP阻燃AD54.5(內徑48)|無|無 | 50 | 米 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
29 | 熱鍍鋅鋼管|ND151.5mm厚|無|無 | 30 | 米 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
30 | 熱鍍鋅鋼管|ND201.5mm厚|無|無 | 30 | 米 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
31 | 熱鍍鋅鋼管|ND251.5mm厚|無|無 | 30 | 米 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
32 | 熱鍍鋅鋼管|ND321.5mm厚|無|無 | 30 | 米 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
33 | 塑料波紋管直插式接頭|M25X1.****.5 M25X1.5直插接頭|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
34 | 塑料波紋管直插式接頭|M32X1.****.5 M32X1.5直插接頭|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
35 | 塑料波紋管直插式接頭|M36X1.****.5 M36X1.5直插接頭|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
36 | 塑料波紋管直插式接頭|M40X1.****.5 M40X1.5直插接頭|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
37 | 塑料波紋管直插式接頭|M40X1.****.5 M40X1.5直插接頭|無|無 | 30 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
38 | 塑料波紋管直插式接頭|M50X1.****.5 M50X1.5直插接頭|無|無 | 30 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
39 | 不銹鋼管卡U型管卡抱箍|騎馬卡M20|無|無 | 50 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
40 | 不銹鋼管卡U型管卡抱箍|騎馬卡M25|無|無 | 50 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
41 | 不銹鋼管卡U型管卡抱箍|騎馬卡M32|無|無 | 50 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
42 | 不銹鋼管卡U型管卡抱箍|騎馬卡M40|無|無 | 50 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
43 | 不銹鋼管卡U型管卡抱箍|騎馬卡M50|無|無 | 30 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
44 | 鍍鋅金屬槽式電纜橋架|帶蓋板、連接片、卡扣、螺栓規格100*50*1mm|無|無 | 20 | 米 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
45 | 鍍鋅金屬槽式電纜橋架|帶蓋板、連接片、卡扣、螺栓規格200*100*1mm|無|無 | 20 | 米 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
46 | 零排帶絕緣子|5孔-3*25|無|無 | 5 | 套 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
47 | 零排帶絕緣子|10孔-3*30|無|無 | 10 | 套 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
48 | 地排|5孔-2*20|無|無 | 10 | 套 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
49 | 導軌式接線端子|UK-2.5B銅件|無|無 | 50 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
50 | 導軌式接線端子|UK5N銅件|無|無 | 50 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
51 | 導軌式接線端子|UK6N銅件|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
52 | 導軌式接線端子|UK10N銅件|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
53 | 導軌式接線端子|UK16N銅件|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
54 | 導軌式接線端子|UK25N銅件|無|無 | 12 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
55 | 移動式三級配電箱|兩相三孔+三相五孔四位防爆插座電源箱,總空開4P80A,回路兩相空開2P32A*2,三相空開3P32A*2,插座:三芯2*32A防爆插座+5芯2*32A防爆插座,帶漏電保護器,箱體材質:不銹鋼|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
56 | 玻纖布鋁箔膠帶|寬40mm*長20m耐高溫、自粘膠|無|無 | 20 | 卷 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
57 | 光纜接續盒|12芯1進1出|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
58 | 光纖終端盒|4芯SC4口|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
59 | 光纖終端盒|4芯FC4口|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
60 | 光纖熱縮管|60mm細管|無|無 | 500 | 根 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
61 | 玻璃保險絲管|F30AL250V|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
62 | 玻璃保險絲管|F6AL250V|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
63 | 熱電偶|WRNK-231K分度,防水式;測量值:535℃,量程:0~800℃;l=260,d= φ5;M27×2|無|無 | 2 | 支 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
64 | 熱電偶|WRNK-231K分度,防水式;測量值:535℃,量程:0~800℃;l=160,d= φ5;M27×2|無|無 | 2 | 支 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
65 | 熱電偶|WRN-230K分度,防水式;測量值:400℃,量程:0~800℃;L/l=250/100, φ 16,M27×2|無|無 | 2 | 支 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
66 | 熱電偶|WRN-014TK分度,防水式;測量值:420℃,量程:0~800℃;L\l=280\50, 電氣接口:M20×1.5(管徑Φ 114×5,介質壓力 :3.8MPa)|無|無 | 2 | 支 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
67 | 熱電偶|WRNK-231K分度,防水式;測量值:535℃,量程:0~800℃;l=300,d= φ5;M27×2|無|無 | 2 | 支 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
68 | 熱電偶|WRNK-231K分度,防水式;測量值:535℃,量程:0~800℃;l=340,d= φ5;M27×2|無|無 | 2 | 支 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
69 | 熱電阻|WZP-230Pt100,防水式;測量值:292.6℃,程:0~500℃;L/l=400/250; φ 16,保護管材質 :1Cr18Ni9Ti;M27×2|無|無 | 2 | 支 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
70 | 熱電阻|WZP-230Pt100,防水式;測量值:292.6℃,量程:0~500℃;L\l=350\200; φ 16,保護管材質 :1Cr18Ni9Ti;M27×2|無|無 | 2 | 支 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
71 | 熱電阻|WZP-230Pt100,防水式;測量值:292.6℃,量程:0~500℃;L\l=250\100; φ 16,保護管材質 :1Cr18Ni9Ti;M27×2|無|無 | 2 | 支 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
72 | 壓力表|YN1000-0.6MPa M20×1.5|無|無 | 2 | 塊 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
73 | 壓力表|YN1000-1.6MPa M20×1.5|無|無 | 2 | 塊 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
74 | 壓力表|YN1000-2.5MPa M20×1.5|無|無 | 2 | 塊 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
75 | 壓力表|YN1000-6MPa M20×1.5|無|無 | 2 | 塊 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
76 | 壓力表|YN1000-0.25MPa M20×1.5|無|無 | 2 | 塊 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
77 | 壓力表|YN1000-60KPa M20×1.5|無|無 | 2 | 塊 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
78 | 壓力變送器|量程:0~1.6MPa;4~20mA.HART協議;帶就地顯示,精度:0.075%; 電氣接口 :M20×1.5,接管接口 :1/2"NPT|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
79 | 壓力變送器|量程:0~2.5MPa;4~20mA.HART協議;帶就地顯示,精度:0.075%; 電氣接口 :M20×1.5,接管接口 :1/2"NPT|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
80 | 差壓變送器|4~20mA.HART協議;帶就地顯示,精度:0.075%;配套三閥組; 電氣接口:M20×1.5,接管接口:1/4"NPT,靜壓:2.5MPa;|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
81 | 電磁閥|4V310-10線圈AC220V|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
82 | 電磁閥|ASCO 8551B401MO線圈AC220V|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
83 | 電磁閥|G531C017MS ASCO線圈DC24VV|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
84 | 電磁閥|JUNBIAO 4V210-08線圈AC220V|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
85 | 電磁閥|4M310-O8線圈AC220V|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
86 | 壓力表墊片|四氟墊片2分(內6*外12*厚2mm)|無|無 | 50 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
87 | 壓力表墊片|四氟墊片3分(內8*外15*厚2mm)|無|無 | 50 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
88 | 壓力表墊片|銅墊片2分(內6*外12*厚2mm)|無|無 | 50 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
89 | 壓力表墊片|銅墊片3分(內8*外15*厚2mm)|無|無 | 50 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
90 | 交換機|五口百兆|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
91 | 控制電纜|TRVVP4芯1.5平方|無|無 | 100 | 米 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
92 | 控制電纜|TRVVP4芯2.5平方|無|無 | 100 | 米 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
93 | 工業過程校準器|1.輸出、測量端口抗250V AC高壓誤入,精度等級0.02級,顯示位數6位半, 防護等級IP65,抗震性2G(5…500)HZ2.溫漂典型指標:≤1ppm/℃(即百萬分之一),時漂典型指標:≤30ppm(即十萬分之三),保證5年精度不超差。3.Ω測量:支持二、三、四線制;Ω輸出:輸出電路具有數控編組裝置,響應速率達到1ms ,直流電流輸出:0~55.000mA。|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
94 | 管鉗|6寸 6“|無|無 | 7 | 把 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
95 | 檢修墊布|140cm*70cm|無|無 | 2 | 條 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
96 | 給水泵出口逆止閥法蘭墊|DN100運行壓力15Mpa、溫度179℃|無|無 | 12 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
97 | J13W-320P針型閥|DN15 材質:15Cr1MoVG,溫度:≥570℃,壓力:32兆帕|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
98 | J23W-160P針型閥|DN10 材質:15Cr1MoVG,溫度:≥570℃,壓力:33兆帕|無|無 | 4 | 個 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
99 | 螺栓/螺帽|M6*508.8級|無|無 | 20 | 套 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
100 | 螺栓/螺帽|M8*608.8級|無|無 | 20 | 套 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
101 | 螺栓/螺帽|M10*608.8級|無|無 | 20 | 套 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
102 | 螺栓/螺帽|M12*708.8級|無|無 | 25 | 套 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
103 | 螺栓/螺帽|M14*808.8級|無|無 | 30 | 套 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
104 | 螺栓/螺帽|M16*1008.8級|無|無 | 40 | 套 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
105 | 螺栓/螺帽|M18*1008.8級|無|無 | 40 | 套 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
106 | 螺栓/螺帽|M20*1208.8級|無|無 | 40 | 套 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
107 | 膨脹螺栓|M10*100國標|無|無 | 40 | 套 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
108 | 膨脹螺栓|M12*120國標|無|無 | 40 | 套 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
109 | 膨脹螺栓|M14*130國標|無|無 | 40 | 套 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
110 | 切割機|工業級400型功率:7.5KW,電壓:380V,頻率:50HZ,轉速2800r/min,砂輪:ф400|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
111 | 焊帽鏡片#9|108*50.8*3mm|無|無 | 20 | 片 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
112 | 焊帽鏡片#10|108*50.8*3mm|無|無 | 20 | 片 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
113 | 返料風機皮帶|SPB1700LP|無|無 | 5 | 條 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
114 | 哈夫卡|DN350長度:500mm,工作溫度大于130℃,工作壓力大于1.6Mpa|無|無 | 2 | 臺 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
115 | 管道套絲機|DN15-DN801/2寸-3寸,電壓:220V,功率:1100W、50HZ,雙檔調節|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2024-01-28 | **回族自治區,**市,**區 **回族自治區**市,**區,太**鎮,****熱電聯產項目(一期) | **** | |
