位置>千里馬招標網> 招標中心> G1302242300722001灤南縣北河新區文津街完全小學新建工程中標候...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
項目編號:****
******完全小學**工程中標候選人公示
基本情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱: | ******完全小學**工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號: | TSQZ****1227號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱: | ******完全小學**工程中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構: | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段: | ******完全小學**工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間: | 2024年01月23日09時00分 | 開標地點: | E招冀成電子招投標交易平臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定標時間 | 2024年01月26日 | 定標地點: | ****交易中心評標室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始日期: | 2024年01月27日 | 公示截止日期: | 2024年01月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
《候選人推薦情況》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、中標候選人名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
**** | ****2476.06 | ****2476.06 | 合格 | 730日歷天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
****集團****公司 | ****8496.75 | ****8496.75 | 合格 | 730日歷天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
****公司 | ****0386.98 | ****0386.98 | 合格 | 730日歷天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2、中標候選人項目負責人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
**** | 汪恩武 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 冀213****04837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
****集團****公司 | 朱美澄 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀213****18200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
****公司 | 李成榮 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀213****22446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 響應情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
**** | 建筑工程施工總承包叁級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
****集團****公司 | 建筑施工總承包壹級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
****公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、中標候選人業績情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)中標候選人企業業績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
**** | **縣****幼兒園**工程 | **** | 2021.6.3 | ****0930.29元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
****中心及運動場館建設項目 | ****干部局 | 2022.4.7 | ****9590.44元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
****集團****公司 | ****小學綜合樓項目 | ****體育局 | 2022.4.25 | ****4903.95 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
**縣**老舊小區改造及片區治理項目四標段 | ****建設局 | 2022.5.27 | ****8616.06元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
****中心幼兒園建設項目 | ****開發區經濟發展局 | 2022.6.15 | ****8618.26元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
****公司 | 5A基礎設備提升項目工程 | ******公司 | 2021.2.8 | ****6918.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)中標候選人項目負責人業績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
**** | 汪恩武 | ****中心及運動場館建設項目 | ****干部局 | 2022.4.7 | ****9590.44元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
****集團****公司 | 朱美澄 | ****中心幼兒園建設項目 | ****開發區經濟發展局 | 2022.6.15 | ****8618.26元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
****公司 | 李成榮 | 5A基礎設備提升項目工程 | ******公司 | 2021.2.8 | ****6918.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、評標委員會評分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)所有投標人投標報價評分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******公司 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******公司 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ****集團有限公司 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ****集團有限公司 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | **市華達****公司 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ******公司 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 中土****公司 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ******公司 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ****集團有限公司 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ****公司 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | **** | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | 98.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 進****公司 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ****公司 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | 97.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ****集團****公司 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ****公司 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | **市恒久****公司 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ******公司 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ******公司 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | **騰邦****公司 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ******公司 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(2)所有投標人技術部分評分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******公司 | 84.60 | 80.70 | 89.90 | 84.23 | 83.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******公司 | 93.05 | 79.75 | 86.40 | 83.75 | 83.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ****集團有限公司 | 90.95 | 79.65 | 89.50 | 84.48 | 83.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ****集團有限公司 | 90.35 | 79.85 | 88.40 | 84.12 | 83.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | **市華達****公司 | 90.60 | 80.85 | 88.20 | 84.16 | 83.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ******公司 | 90.80 | 79.65 | 89.60 | 83.84 | 83.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 中土****公司 | 92.10 | 79.55 | 87.50 | 84.16 | 83.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ******公司 | 82.70 | 79.70 | 89.90 | 83.26 | 83.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ****集團有限公司 | 93.65 | 80.70 | 88.70 | 84.00 | 83.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ****公司 | 95.40 | 81.90 | 90.40 | 85.06 | 83.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ****公司 | 81.65 | 77.90 | 85.80 | 84.23 | 83.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | **** | 95.70 | 82.95 | 92.30 | 85.53 | 83.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 進****公司 | 88.70 | 80.40 | 89.10 | 84.02 | 83.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ****公司 | 86.65 | 80.45 | 88.80 | 84.07 | 83.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ****集團****公司 | 93.24 | 80.10 | 91.70 | 85.34 | 83.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ****公司 | 86.80 | 80.20 | 88.60 | 84.04 | 83.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | **市恒久****公司 | 86.45 | 80.30 | 89.50 | 83.63 | 83.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ******公司 | 79.00 | 79.40 | 89.40 | 83.93 | 82.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ******公司 | 85.70 | 80.35 | 89.70 | 83.65 | 83.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | **騰邦****公司 | 87.50 | 80.15 | 88.80 | 84.11 | 83.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ******公司 | 84.10 | 80.20 | 89.20 | 83.25 | 83.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ******公司 | 80.40 | 78.25 | 85.80 | 81.94 | 81.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(3)所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標單位 | 商務部分評審得分 | 技術部分評審得分 | 信用評價評審得分 | 總分 | 排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | **** | 64.94 | 26.41 | 3.40 | 94.75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ****集團****公司 | 64.81 | 26.05 | 3.88 | 94.74 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ****公司 | 64.87 | 26.19 | 3.40 | 94.46 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ****集團有限公司 | 64.77 | 25.70 | 3.68 | 94.15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ****集團有限公司 | 64.67 | 25.85 | 3.60 | 94.12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ******公司 | 64.61 | 25.66 | 3.40 | 93.67 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 中土****公司 | 64.57 | 25.62 | 3.48 | 93.67 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | **市華達****公司 | 64.61 | 25.65 | 3.40 | 93.66 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | **市恒久****公司 | 64.83 | 25.41 | 3.40 | 93.64 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ******公司 | 64.62 | 25.60 | 3.40 | 93.62 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 進****公司 | 64.63 | 25.55 | 3.40 | 93.58 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ****集團有限公司 | 64.57 | 25.59 | 3.40 | 93.56 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ****公司 | 64.66 | 25.42 | 3.40 | 93.48 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | **騰邦****公司 | 64.63 | 25.45 | 3.40 | 93.48 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ******公司 | 64.89 | 25.15 | 3.40 | 93.44 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ******公司 | 64.63 | 25.38 | 3.40 | 93.41 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ****公司 | 64.59 | 25.40 | 3.40 | 93.39 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ******公司 | 64.58 | 25.39 | 3.40 | 93.37 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ******公司 | 64.65 | 25.22 | 3.40 | 93.27 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ******公司 | 64.65 | 24.86 | 3.40 | 92.91 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | **市****公司 | 擬任項目經理一級建造師證書無本人手寫簽名,未通過初步評審。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、全部投標單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23家(******公司,**市****公司,進****公司,**市恒久****公司,****公司,****集團有限公司,******公司,****集團有限公司,******公司,******公司,**市華達****公司,****公司,中土****公司,****,****公司,****公司,******公司,******公司,****集團有限公司,******公司,******公司,****集團****公司,**騰邦****公司。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《定標情況》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 詳見招標文件中“定標辦法”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 中標候選人名稱 | 最終總分 | 排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | **** | 9.51 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ****集團****公司 | 9.47 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ****公司 | 9.45 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中標情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標原則 | 招標人應堅持公平公正、科學擇優的原則,結合項目實際選擇履約能力強、報價合理、信譽好的中標候選人為中標人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標情況 | 中標人:****; 統一社會信用代碼:****0224MA07UKTB6T; 資質專業及等級:建筑工程施工總承包叁級; 中小企業劃分:小型企業 中標價格:****2476.06元; 工期:730日歷天; 質量標準:合格; 項目經理:汪恩武; 專業及等級:建筑工程,二級注冊建造師; 證書編號:冀 213****04837。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、提出異議的渠道和方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人聯系方式 | 招標代理機構聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | **** | 招標代理機構: | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | **縣兆才大街23號 | 地址: | **市**縣倴城鎮**路中大街南側1幢7號一層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 陳貴棟 | 聯系人: | 劉春光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電話: | 0315-****492 | 電話: | 0315-****655、133-****6791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****@126.com |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多灤南縣招標采購信息
- 中共惠州市惠城區委黨校物業管理服務
- 01月26日
- 庫車市城鄉建設服務中心2024年1
- 01月26日
- 中共新和縣委政法委員會2024年1
- 01月26日
- 安徽海螺新能源有限公司并購水電項目
- 01月26日
- 拜城縣大橋鄉人民政府2024年1月
- 01月26日
- 黃驊市2023年度公開出讓第六十五
- 01月26日
- 大唐海口綜合能源科技有限公司202
- 01月26日
- 新和縣央塔庫都克片區管理委員會20
- 01月26日
- 臨洮縣水務局2024年(1月至2月
- 01月26日
- 【平度市】平度市田莊鎮人民政府本級
- 01月26日
- 【嶗山區】青島市嶗山區衛生健康局綜
- 01月26日
- 安徽海螺新能源有限公司風電項目前期
- 01月26日
-
灤南縣建材網
灤南縣采購信息網
灤南縣政府公開信息
灤南縣公共資源交易網
灤南縣電力交易中心
灤南縣交易中心
灤南縣房產交易中心
灤南縣工程交易中心
灤南縣鋼鐵交易中心
灤南縣建設交易中心
灤南縣招投標交易中心
灤南縣政府交易中心
灤南縣造價信息網
灤南縣市政工程信息網
灤南縣水利工程信息網
灤南縣通信工程信息網
灤南縣醫藥招標網
灤南縣建筑招標網
灤南縣工程招標網
灤南縣建設招標網
灤南縣施工招標
灤南縣裝飾工程招標
灤南縣建設工程網
灤南縣水利招標信息網
灤南縣建委招投標網
灤南縣建筑管理網
灤南縣建設信息港
灤南縣教育招標網
灤南縣裝修招標
灤南縣人力和社會保障局
灤南縣總包工程
灤南縣政府工程招標
灤南縣工程施工招標
灤南縣工程公開項目
灤南縣工程采購信息
灤南縣招標投標采購平臺
灤南縣省市工程建設網