您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
1 | **** | 盛玲萍 | 684.620700 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
2 | ****公司 | 曹航東 | 665.520700 | 150 | 達到工程驗收規范規定的合格標準 | ||
3 | ****公司 | 黃曉 | 672.835200 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
4 | ******公司 | 戴** | 70.050000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
5 | 紹****公司 | 湯尊毅 | 698.879000 | 150 | 合格 | ||
6 | ****公司 | 王歡 | 695.254200 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
7 | ****公司 | 于斌 | 664.435900 | 150 | 合格 | ||
8 | ******公司 | 沈君一 | 701.707000 | 150 | 合格 | ||
9 | ****公司 | 陸朗杰 | 673.644400 | 150 | 合格 | ||
10 | ****公司 | 胡美芳 | 666.720500 | 150 | 合格 | ||
11 | ****集團有限公司 | 毛文星 | 677.339500 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
12 | ****公司 | 陳丁贏 | 695.433500 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
13 | 廣垣****公司 | 戴盈娜 | 672.337400 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
14 | ****公司 | 章麗娜 | 649.349100 | 150 | 達到工程驗收規范規定的合格標準 | ||
15 | 杭****公司 | 陳雙雙 | 698.372300 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
16 | ****公司 | 陳熒 | 69.258000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
17 | ****公司 | 汪靜 | 697.488200 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
18 | ****公司 | 韓嬌敏 | 674.638300 | 150 | 合格 | ||
19 | ******公司 | 姚珊 | 678.467400 | 150 | 合格 | ||
20 | ****公司 | 陳龍 | 679.141600 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
21 | ****公司 | 貴忠紅 | 691.028500 | 10日歷天 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
22 | ****公司 | 祝洪玉 | 675.159800 | 150 | 符合國家合格標準 | ||
23 | **市****公司 | 毛吉仙 | 672.183600 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
24 | ******公司 | 孔征芳 | 698.348900 | 150 | 合格 | ||
25 | ****公司 | 繆妙潮 | 675.083700 | 150 | 合格 | ||
26 | ****公司 | 苗金紅 | 707.368000 | 150 | 合格 | ||
27 | ******公司 | 王兵 | 691.014500 | 150 日歷天 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
28 | ********公司 | 姜黎榮 | 672.827800 | 150 | 合格 | ||
29 | ****公司 | 葉愛琴 | 677.163800 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
30 | **亞博****公司 | 王穎 | 704.174000 | 150 | 合格 | ||
31 | ******公司 | 陳鴻佳 | 701.568300 | 150 | 合格 | ||
32 | ******公司 | 王方君 | 670.691600 | 150 | 達到工程質量驗收規范規定的合格標準 | ||
33 | ****公司 | 謝建峰 | 692.094800 | 150 | 合格 | ||
34 | ******公司 | 劉妙增 | 679.595400 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
35 | ****公司 | 吳雪萍 | 677.973100 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
36 | 東****公司 | 何春強 | 705.653000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
37 | ****公司 | 盧炬平 | 701.997000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
38 | ******公司 | 潘松文 | 701.482600 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
39 | ****公司 | 俞莉芬 | 693.287000 | 150 | 合格 | ||
40 | ******公司 | 王茄茄 | 700.976000 | 150 | 合格 | ||
41 | ******公司 | 金丹珍 | 703.283100 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
42 | ****集團有限公司 | 康華昇 | 662.581400 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
43 | ******公司 | 余巧云 | 675.664100 | 150 | 合格 | ||
44 | ****公司 | 章寅 | 695.831000 | 150 | 合格 | ||
45 | ******公司 | 徐震宇 | 702.777000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
46 | ******公司 | 姜圣圣 | 665.059100 | 150日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
47 | ****公司 | 宋琳 | 694.889200 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
48 | ****公司 | 胡傳總 | 664.778000 | 150日歷天 | 合格 | ||
49 | ****公司 | 王旭峰 | 672.694200 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
50 | **武******公司 | 厲辰宇 | 656.381300 | 150 | 達到工程驗收規范規定的合格標準 | ||
51 | 東****公司 | 葉佳倩 | 698.964700 | 150 | 合格 | ||
52 | ****公司 | 朱平 | 668.672600 | 150 | 合格 | ||
53 | ****公司 | 陳勁松 | 670.278800 | 150 | 合格 | ||
54 | ****公司 | 周焱亮 | 700.524000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
55 | ********公司 | 樓春元 | 664.397300 | 150 | 合格 | ||
56 | ****公司 | 黃鑫楠 | 705.855700 | 150 | 合格 | ||
57 | ******公司 | 江鵬 | 716.485800 | 150 | 合格 | ||
58 | ****公司 | 張辰斌 | 701.771000 | 150 | 合格 | ||
59 | 水玲龍(福****公司 | 詹** | 710.826200 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
60 | ******公司 | 陳鈴 | 698.511000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
61 | ****集團有限公司 | 周一峰 | 658.070700 | 150 | 合格 | ||
62 | ******公司 | 石偉江 | 714.089800 | 150 | 合格 | ||
63 | 余****公司 | 周伯海 | 695.776500 | 150 | 合格 | ||
64 | ******公司 | 范錢美 | 694.645400 | 150 | 合格標準 | ||
65 | ****公司 | 王夢飛 | 682.979200 | 150 | 合格 | ||
66 | **市****公司 | 韓國良 | 672.718000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
67 | ******公司 | 倪健英 | 699.798800 | 150 | 國家施工驗收規定合格標準 | ||
68 | ****公司 | 何蘭娟 | 684.324600 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
69 | ****公司 | 李晶婷 | 674.432800 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
70 | ******公司 | 郭曉瑜 | 664.403900 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
71 | ******公司 | 王宏健 | 672.343400 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
72 | ****公司 | 張勝 | 670.476800 | 150 | 合格 | ||
73 | ****公司 | 周銘杰 | 678.089200 | 150 | 合格 | ||
74 | ****公司 | 翁錦亮 | 682.470100 | 150 | 合格 | ||
75 | ****公司 | 徐蓉蓉 | 697.281900 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
76 | ******公司 | 王威 | 664.783200 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
77 | **市恒通****公司 | 李麗媛 | 711.574100 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
78 | ****公司 | 何佳穎 | 699.166000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
79 | ****集團有限公司 | 徐珊英 | 701.700800 | 150 | 合格 | ||
80 | ****公司 | 楊俊 | 682.211400 | 150日歷天 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
81 | ****公司 | 張佳磊 | 667.373100 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
82 | 東****公司 | 吳鑫 | 701.420300 | 150 | 合格 | ||
83 | ****集團有限公司 | 王唯佳 | 701.576100 | 150 | 合格 | ||
84 | ****集團有限公司 | 劉增瑞 | 698.037100 | 150 | 合格 | ||
85 | ****公司 | 張浩 | 711.926600 | 150 | 合格 | ||
86 | ******公司 | 鄧余昌 | 679.453400 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
87 | ****公司 | 張雪靜 | 664.185700 | 150日歷天 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
88 | ****公司 | 陳妍 | 679.203900 | 150日歷天 | 合格 | ||
89 | ********公司 | 虞曉鋒 | 684.107100 | 150 | 按招標文件要求 | ||
90 | ****公司 | 鄭菲 | 669.406800 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
91 | ****公司 | 陳剛 | 670.320300 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
92 | ****公司 | 趙先旗 | 664.982300 | 150 | 按招標文件要求 | ||
93 | ****公司 | 劉少波 | 680.723300 | 150 | 合格 | ||
94 | ****公司 | 沈成志 | 711.986000 | 150 | 合格 | ||
95 | ******公司 | 王莉 | 663.839600 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
96 | ****公司 | 張科 | 697.491500 | 150日歷天 | 合格 | ||
97 | 德****公司 | 范琦偉 | 699.034900 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
98 | ****公司 | 凌麗 | 682.790300 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
99 | ****公司 | 周躍星 | 676.211600 | 150 | 合格 | ||
100 | ****公司 | 何平 | 677.247300 | 150 | 合格 | ||
101 | ****公司 | 許佳梅 | 693.678000 | 150日歷天 | 合格 | ||
102 | ****公司 | 喬柏華 | 699.727900 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
103 | ****公司 | 童鑫強 | 673.955700 | 150 | 合格 | ||
104 | ****集團有限公司 | 周慶芳 | 712.169800 | 150日歷天 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
105 | ****公司 | 趙迎春 | 682.625200 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
106 | ****集團有限公司 | 鄧新明 | 682.487300 | 150 | 合格 | ||
107 | **金桐****公司 | 許斯嘉 | 670.741100 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
108 | ****公司 | 劉俊 | 706.197700 | 150 | 合格 | ||
109 | ******公司 | 沈柏明 | 652.581700 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
110 | ****公司 | 陳曉正 | 662.499100 | 150日歷天 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
111 | ****公司 | 李珽 | 683.366500 | 150日歷天 | 合格 | ||
112 | ****集團有限公司 | 吳建祥 | 703.236500 | 150 | 合格 | ||
113 | **長風市政****公司 | 王海標 | 691.956100 | 150 | 合格 | ||
114 | ****公司 | 鐘玉虎 | 674.543900 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
115 | **宏豐****公司 | 徐靜 | 695.137300 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
116 | ****公司 | 許凱祺 | 664.422500 | 150日歷天 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
117 | ****公司 | 戴梨玲 | 686.912600 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
118 | ****公司 | 李金風 | 659.759500 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
119 | ******公司 | 劉艷 | 686.094100 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
120 | ****公司 | 徐小青 | 676.603800 | 150日歷天 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
121 | ****公司 | 戚麗萍 | 701.620200 | 150日歷天 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
122 | ******公司 | 華磊 | 667.200600 | 150 | 合格 | ||
123 | ****公司 | 王浩 | 668.759100 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
124 | ******公司 | 梁天林 | 700.470000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
125 | ****公司 | 孫曉標 | 675.353100 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
126 | ******公司 | 周鑫洋 | 709.449300 | 150 | 合格 | ||
127 | ****公司 | 何利枝 | 693.778500 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
128 | ******公司 | 吳明亮 | 648.958500 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
129 | 杭****公司 | 李慧 | 662.163000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
130 | ****集團有限公司 | 曹俊霞 | 696.291000 | 150 | 合格 | ||
131 | ****公司 | 王杰 | 664.623000 | 150 | 合格 | ||
132 | ****公司 | 方朝興 | 703.778200 | 150 | 合格 | ||
133 | ******公司 | 吳世輝 | 650.991500 | 150日歷天 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
134 | 浙****公司 | 蔣建剛 | 661.595100 | 150 | 合格 | ||
135 | **市****公司 | 孟小林 | 702.847000 | 150 | 合格 | ||
136 | ****公司 | 陳思夢 | 674.176100 | 150 | 合格 | ||
137 | ******公司 | 方凱杰 | 664.483100 | 150 | 合格 | ||
138 | ******公司 | 張亞麗 | 704.495000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
139 | ****公司 | 盧偉 | 67.032000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
140 | ****公司 | 李** | 673.692000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
141 | **標遠****公司 | 魯** | 675.795500 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
142 | ****集團有限公司 | 陳瑜 | 655.068300 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
143 | ****公司 | 倪高飛 | 707.484900 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
144 | ****公司 | 黃玲琍 | 663.480200 | 150 | 合格 | ||
145 | ****公司 | 王銀濤 | 703.283300 | 150日歷天 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
146 | **市****公司 | 錢雷飛 | 684.030500 | 150 | 達到工程驗收規范規定的合格標準。 | ||
147 | ******公司 | 張俊 | 699.109000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
148 | ****公司 | 鄭凱 | 664.419000 | 150 | 合格 | ||
149 | ******公司 | 泮愛明 | 666.348700 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
150 | ******公司 | 余芳 | 676.376900 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
151 | ****公司 | 楊凌 | 686.751700 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
152 | **市****公司 | 金小陽 | 705.839100 | 150 | 招標文件要求 | ||
153 | ****公司 | 汪江濤 | 664.655000 | 150 | 合格 | ||
154 | 浙****公司 | 王佩琪 | 664.560200 | 150 | 合格 | ||
155 | ****公司 | 陳超 | 681.691400 | 150 | 合格標準 | ||
156 | ****公司 | 陳玉利 | 661.656900 | 150 | 合格 | ||
157 | ********公司 | 程志方 | 695.558300 | 150 | 達到工程驗收規范規定的合格標準 | ||
158 | ****公司 | 胡高健 | 664.384800 | 150日歷天 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
159 | ****公司 | 徐珍良 | 669.218300 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
160 | ****公司 | 魯夏英 | 650.275900 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
161 | ****公司 | 王存科 | 674.230600 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
162 | ****集團****公司 | 郭賢生 | 681.059200 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
163 | ****公司 | 李彬 | 667.893000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
164 | ****公司 | 周茜 | 668.540100 | 150 | 達到工程驗收規范規定的合格標準 | ||
165 | **市****公司 | 吳琍 | 701.461000 | 150 | 合格 | ||
166 | 中天****公司 | 吳志松 | 656.629000 | 150 | 達到工程驗收規范規定的合格標準 | ||
167 | ******公司 | 陳曉燕 | 668.672600 | 150 | 合格 | ||
168 | ****公司 | 徐杰臣 | 671.589600 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
169 | ****公司 | 孔曙曉 | 694.919000 | 150 | 合格 | ||
170 | ******公司 | 薛嬌 | 687.115300 | 150日歷天 | 達到工程驗收規范規定的合格標準 | ||
171 | ****公司 | 潘浩波 | 699.647500 | 150日歷天 | 合格 | ||
172 | **蒼豪****公司 | 王林林 | 664.248800 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
173 | ****公司 | 駱方可 | 700.632100 | 150日歷天 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
174 | ****公司 | 童子龍 | 679.195300 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
175 | ******公司 | 陳錦 | 684.468800 | 總工期 150日歷天,投標人的投標工期不得超過 該計劃工期 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
176 | ****公司 | 趙銘川 | 700.438000 | 150 | 合格 | ||
177 | ****公司 | 吳建茹 | 682.471300 | 150 | 達到工程驗收規范規定的合格標準。 | ||
178 | ******公司 | 管軍英 | 664.307300 | 150日歷天 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
179 | ****公司 | 鐘軍華 | 669.436200 | 150 | 合格 | ||
180 | ******公司 | 吳何林 | 684.029200 | 150日歷天 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
181 | ******公司 | 張小娟 | 678.291900 | 150 | 合格 | ||
182 | ****公司 | 王秀秀 | 664.990000 | 150日歷天 | 合格 | ||
183 | ****公司 | 石利波 | 664.311200 | 150 | 合格 | ||
184 | ****公司 | 陳宇 | 697.973000 | 150 | 合格 | ||
185 | ******公司 | 高軍 | 671.699900 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
186 | **立昂****公司 | 盧海曉 | 665.216000 | 150 | 合格 | ||
187 | ****公司 | 金仲揚 | 653.117600 | 150 | 合格 | ||
188 | ****公司 | 吳東昶 | 669.545000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
189 | ********公司 | 周佳楨 | 675.571000 | 150 | 符合國家施工驗收 | ||
190 | ****公司 | 汪建輝 | 694.767000 | 150日歷天 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
191 | ******公司 | 胡慶 | 671.834300 | 150 | 合格 | ||
192 | ****公司 | 茹飛力 | 664.630400 | 150 | 合格 | ||
193 | ****公司 | 蔡永湛 | 705.348600 | 150日歷天 | 合格 | ||
194 | ******公司 | 徐勇 | 675.376400 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
195 | ****集團有限公司 | 羅云飛 | 676.973000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
196 | **市****公司 | 李淑芳 | 687.629800 | 150日歷天 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
197 | ******公司 | 葉佳 | 681.851200 | 150日歷天 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
198 | ****公司 | 何良波 | 659.723700 | 150 | 達到工程驗收規范規定的合格標準 | ||
199 | ****公司 | 孫海龍 | 662.584400 | 150 | 合格 | ||
200 | ******公司 | 李巧玲 | 699.659000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
201 | ******公司 | 李二然 | 657.065500 | 150 | 達到工程驗收規范規定的合格標準 | ||
202 | ****公司 | 張強 | 691.941300 | 150日歷天 | 合格 | ||
203 | ******公司 | 傅良 | 699.900000 | 150日歷天 | 合格 | ||
204 | ****公司 | 葉月慶 | 673.755000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
205 | ****公司 | 陳根林 | 673.016600 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
206 | ******公司 | 徐成竟 | 664.856800 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
207 | ******公司 | 王麗 | 696.606000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
208 | ****公司 | 徐繼順 | 667.503000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
209 | 嘉****公司 | 駱楊表 | 685.485400 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
210 | **省東****公司 | 蔣娟紅 | 664.835300 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
211 | ****公司 | 陳妙法 | 663.605800 | 150 | 合格 | ||
212 | ****公司 | 洪華潔 | 692.213300 | 150天 | 合格 | ||
213 | ******公司 | 斯海賓 | 648.446600 | 150 | 按招標文件要求 | ||
214 | **市****公司 | 李彥杰 | 651.375000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
215 | ********公司 | 池朱建 | 665.309700 | 150日歷天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
216 | ****公司 | 呂詩琪 | 701.737000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
217 | ****公司 | 張澤銘 | 700.922500 | 150 | 合格 | ||
218 | ****公司 | 李劍鋒 | 673.007600 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
219 | ****公司 | 金康明 | 691.621500 | 150 | 合格 | ||
220 | **縣****公司 | 王潔 | 666.022200 | 150 | 合格 | ||
221 | ****公司 | 傅揚青 | 667.646300 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
222 | ****公司 | 陸亮亮 | 669.493700 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
223 | ******公司 | 胡玲玲 | 691.762000 | 150 | 合格 | ||
224 | ****公司 | 諸葛煬超 | 663.636900 | 150日歷天 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
225 | ****公司 | 吳建剛 | 698.099000 | 150 | 合格 | ||
226 | ******公司 | 蔡江渝 | 643.196300 | 150 | 合格 | ||
227 | ****公司 | 趙文鷹 | 672.990400 | 150 | 合格標準 | ||
228 | ******公司 | 濮月瑾 | 701.010000 | 150 | 合格 | ||
229 | ****公司 | 王洪鳴 | 702.395000 | 150 | 合格 | ||
230 | ****公司 | 倪銀 | 656.608600 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
231 | ********公司 | 何亦根 | 697.506300 | 150日歷天 | 達到工程驗收規范規定的合格標準 | ||
232 | ******公司 | 曲相維 | 701.489600 | 150 | 合格 | ||
233 | ****公司 | 陳春艷 | 664.216000 | 150 | 合格 | ||
234 | ****公司 | 蔡偉飛 | 701.010000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
235 | ****公司 | 王璐 | 658.478000 | 150 | 合格 | ||
236 | ****公司 | 鐘帆 | 701.433500 | 150日歷天 | 合格 | ||
237 | 溫****公司 | 周志旭 | 681.752200 | 90 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
238 | ******公司 | 都超會 | 665.083300 | 150日歷天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
239 | ****公司 | 梁盈盈 | 706.674000 | 150 | 合格 | ||
240 | ****公司 | 楊大會 | 654.788800 | 150 | 合格 | ||
241 | ****公司 | 吳潮軍 | 672.180300 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
242 | ******公司 | 葉校祥 | 675.376500 | 150 | 合格 | ||
243 | ****公司 | 王成誠 | 698.034000 | 150 | 合格 | ||
244 | ****公司 | 葉芹 | 694.894900 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
245 | ****公司 | 徐啟超 | 661.345100 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
246 | 金****公司 | 厲冠軍 | 706.595000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
247 | ******公司 | 徐月婷 | 688.152800 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
248 | ****公司 | 戴程 | 691.715200 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
249 | ****公司 | 賀思齊 | 666.673800 | 150 | 合格 | ||
250 | ****公司 | 劉盛偉 | 678.026800 | 150 | 合格 | ||
251 | ****公司 | 金江華 | 655.830000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
252 | **市****公司 | 尤路 | 675.532400 | 150 | 合格 | ||
253 | ********公司 | 楊冬冬 | 688.067100 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
254 | ****公司 | 余建英 | 673.115900 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
255 | ****公司 | 金建剛 | 687.148400 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
256 | ****公司 | 宣學雷 | 665.980000 | 150 | 合格 | ||
257 | ****公司 | 方圓 | 689.610500 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
258 | ******公司 | 古輝強 | 697.866900 | 150日歷天 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
259 | ******公司 | 奚俊陽 | 667.360200 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
260 | ****公司 | 孫莉萍 | 700.437300 | 150日歷天 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
261 | ****公司 | 劉文政 | 645.170100 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
262 | ****公司 | 方杰 | 660.350400 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
263 | ******公司 | 讀取文件數據失敗投標文件格式解析失敗:文件格式解析失敗 | |||||
264 | 中建****公司 | 黃麗珍 | 648.537600 | 150日歷天 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
265 | ******公司 | 林家豪 | 676.523300 | 150日歷天 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
266 | ****集團有限公司 | 邢斐 | 675.571300 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
267 | ******公司 | 龔海平 | 670.571900 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
268 | ****公司 | 朱煒欣 | 660.105600 | 150日歷天 | 合格 | ||
269 | ******公司 | 戴玥嬋 | 705.115000 | 150 | 合格 | ||
270 | ****公司 | 龔泓維 | 690.164000 | 150 | 達到工程驗收規范規定的合格標準 | ||
271 | ****公司 | 朱燕 | 665.063500 | 150 | 合格 | ||
272 | ****公司 | 陳賢達 | 682.973700 | 150 | 達到工程驗收規范規定的合格標準 | ||
273 | ******公司 | 徐慶岳 | 700.508200 | 150 | 合格 | ||
274 | ****公司 | 王一萍 | 705.895000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
275 | ****公司 | 章滿花 | 668.811300 | 150 | 符合國家施工驗收規 | ||
276 | ****公司 | 賀雪艷 | 674.120700 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
277 | ******公司 | 姚弋 | 666.022200 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
278 | ******公司 | 滕彩娟 | 658.397500 | 150 | 合格 | ||
279 | ****公司 | 陳宜晗 | 689.472800 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
280 | ********公司 | 傅柜鋒 | 665.029100 | 150 | 合格 | ||
281 | ****公司 | 馮路 | 663.188600 | 150 | 合格 | ||
282 | **宏峰****公司 | 龍秋菊 | 700.192000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
283 | 金****公司 | 謝建明 | 700.475000 | 150 | 合格 | ||
284 | ****公司 | 程東升 | 698.757000 | 150 | 合格 | ||
285 | **市昌順****公司 | 王春艷 | 660.644700 | 150 | 達到工程驗收規范規定的合格標準 | ||
286 | ****集團有限公司 | 付璐泉 | 695.768700 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
287 | ******公司 | 王楊 | 700.679700 | 150 | 合格 | ||
288 | ****公司 | 華茜 | 660.254100 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
289 | ****集團有限公司 | 代小娟 | 665.649600 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
290 | **市****公司 | 金曉紅 | 700.109000 | 150 | 合格 | ||
291 | ******公司 | 藍雪華 | 677.567400 | 150 | 合格 | ||
292 | ******公司 | 徐進 | 682.488300 | 150 | 合格 | ||
293 | ****公司 | 伍細根 | 651.954500 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
294 | ******公司 | 吳瓊娜 | 712.394300 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
295 | ****公司 | 吳國明 | 673.281600 | 150日歷天 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
296 | 金****公司 | 范晨燕 | 701.218000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
297 | ****公司 | 邵云 | 675.804700 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
298 | ****公司 | 詹凌菲 | 659.662000 | 150 | 合格 | ||
299 | ********公司 | 熊金保 | 664.233200 | 150 | 合格 | ||
300 | ******公司 | 沈小柳 | 704.967000 | 150 | 達到工程驗收規范規定的合格標準 | ||
301 | ****公司 | 周銀 | 665.029900 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
302 | ****公司 | 徐佳烽 | 688.939300 | 150天 | 合格 | ||
303 | ****公司 | 郭江榮 | 664.341600 | 150 | 合格 | ||
304 | ****公司 | 郎菊珍 | 705.294400 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
305 | ****公司 | 范國慶 | 702.619200 | 150日歷天 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
306 | ****公司 | 沈雙英 | 681.491000 | 150 | 符合國家施工驗收規定合格標準 | ||
