999精产国品一二三产区,亚洲 欧美 国产 日韩 精品,正能量网站www正能量免费直播

丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> G235國道松陽段改建工程施工交安綠化(E33000000010006400...

    G235國道松陽段改建工程施工交安綠化(E3300000001000640012001)評標專家公示

    更新時間:
    2024年02月19日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 工程施工 綠化  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    G235國道**段改建工程
    施 工交安綠化
    公示日期:2024年02月19日

    定量評審結果
    ****6222 ****2655 ****7093 ****4749 ****6003
    技術分 資信分 其他分 商務分 合計 技術分 資信分 其他分 商務分 合計 技術分 資信分 其他分 商務分 合計 技術分 資信分 其他分 商務分 合計 技術分 資信分 其他分 商務分 合計
    **** 0.50 93.58 94.08 0.50 93.58 94.08 0.50 93.58 94.08 0.50 93.58 94.08 0.50 93.58 94.08
    江****集團有限公司 0.50 94.67 95.17 0.50 94.67 95.17 0.50 94.67 95.17 0.50 94.67 95.17 0.50 94.67 95.17
    ****公司 0.50 89.18 89.68 0.50 89.18 89.68 0.50 89.18 89.68 0.50 89.18 89.68 0.50 89.18 89.68
    ******公司 0.50 89.67 90.17 0.50 89.67 90.17 0.50 89.67 90.17 0.50 89.67 90.17 0.50 89.67 90.17
    ******公司 0.50 95.82 96.32 0.50 95.82 96.32 0.50 95.82 96.32 0.50 95.82 96.32 0.50 95.82 96.32
    **市****公司 0.50 96.20 96.70 0.50 96.20 96.70 0.50 96.20 96.70 0.50 96.20 96.70 0.50 96.20 96.70
    **市****公司 0.50 98.28 98.78 0.50 98.28 98.78 0.50 98.28 98.78 0.50 98.28 98.78 0.50 98.28 98.78
    ******公司 0.50 89.60 90.10 0.50 89.60 90.10 0.50 89.60 90.10 0.50 89.60 90.10 0.50 89.60 90.10
    ******公司 0.50 97.57 98.07 0.50 97.57 98.07 0.50 97.57 98.07 0.50 97.57 98.07 0.50 97.57 98.07
    ******公司 0.70 92.83 93.53 0.70 92.83 93.53 0.70 92.83 93.53 0.70 92.83 93.53 0.70 92.83 93.53
    ******公司 0.50 92.64 93.14 0.50 92.64 93.14 0.50 92.64 93.14 0.50 92.64 93.14 0.50 92.64 93.14
    **市****公司 0.50 96.08 96.58 0.50 96.08 96.58 0.50 96.08 96.58 0.50 96.08 96.58 0.50 96.08 96.58
    **金****公司 0.90 97.43 98.33 0.90 97.43 98.33 0.90 97.43 98.33 0.90 97.43 98.33 0.90 97.43 98.33
    **力健****公司 1.50 97.60 99.10 1.50 97.60 99.10 1.50 97.60 99.10 1.50 97.60 99.10 1.50 97.60 99.10
    **市****公司 0.60 98.03 98.63 0.60 98.03 98.63 0.60 98.03 98.63 0.60 98.03 98.63 0.60 98.03 98.63
    ****公司 0.70 92.99 93.69 0.70 92.99 93.69 0.70 92.99 93.69 0.70 92.99 93.69 0.70 92.99 93.69
    ******公司 0.50 87.66 88.16 0.50 87.66 88.16 0.50 87.66 88.16 0.50 87.66 88.16 0.50 87.66 88.16
    ****公司 0.70 89.21 89.91 0.70 89.21 89.91 0.70 89.21 89.91 0.70 89.21 89.91 0.70 89.21 89.91
    **市****公司 0.50 97.75 98.25 0.50 97.75 98.25 0.50 97.75 98.25 0.50 97.75 98.25 0.50 97.75 98.25
    ******公司 0.60 94.20 94.80 0.60 94.20 94.80 0.60 94.20 94.80 0.60 94.20 94.80 0.60 94.20 94.80
    ******公司 0.70 94.91 95.61 0.70 94.91 95.61 0.70 94.91 95.61 0.70 94.91 95.61 0.70 94.91 95.61
    **市大路****公司 0.70 92.67 93.37 0.70 92.67 93.37 0.70 92.67 93.37 0.70 92.67 93.37 0.70 92.67 93.37
    **路達****公司 0.50 84.36 84.86 0.50 84.36 84.86 0.50 84.36 84.86 0.50 84.36 84.86 0.50 84.36 84.86
    ******公司 0.50 96.87 97.37 0.50 96.87 97.37 0.50 96.87 97.37 0.50 96.87 97.37 0.50 96.87 97.37
    ******公司 0.50 94.52 95.02 0.50 94.52 95.02 0.50 94.52 95.02 0.50 94.52 95.02 0.50 94.52 95.02
    ****集團有限公司 0.50 97.65 98.15 0.50 97.65 98.15 0.50 97.65 98.15 0.50 97.65 98.15 0.50 97.65 98.15
    ******公司 0.50 95.73 96.23 0.50 95.73 96.23 0.50 95.73 96.23 0.50 95.73 96.23 0.50 95.73 96.23
    衢****公司 0.70 93.96 94.66 0.70 93.96 94.66 0.70 93.96 94.66 0.70 93.96 94.66 0.70 93.96 94.66
    **省宏發****公司 0.50 93.56 94.06 0.50 93.56 94.06 0.50 93.56 94.06 0.50 93.56 94.06 0.50 93.56 94.06
    ******公司 0.70 95.71 96.41 0.70 95.71 96.41 0.70 95.71 96.41 0.70 95.71 96.41 0.70 95.71 96.41
    **博建****公司 0.70 91.15 91.85 0.70 91.15 91.85 0.70 91.15 91.85 0.70 91.15 91.85 0.70 91.15 91.85
    ******公司 0.60 94.80 95.40 0.60 94.80 95.40 0.60 94.80 95.40 0.60 94.80 95.40 0.60 94.80 95.40
    ****公司 1.20 98.24 99.44 1.20 98.24 99.44 1.20 98.24 99.44 1.20 98.24 99.44 1.20 98.24 99.44
    **中建****公司 1.30 96.42 97.72 1.30 96.42 97.72 1.30 96.42 97.72 1.30 96.42 97.72 1.30 96.42 97.72
    **順達****公司 0.50 92.51 93.01 0.50 92.51 93.01 0.50 92.51 93.01 0.50 92.51 93.01 0.50 92.51 93.01
    ****集團有限公司 0.50 92.36 92.86 0.50 92.36 92.86 0.50 92.36 92.86 0.50 92.36 92.86 0.50 92.36 92.86
    ******公司 0.70 94.47 95.17 0.70 94.47 95.17 0.70 94.47 95.17 0.70 94.47 95.17 0.70 94.47 95.17
    ******公司 0.50 93.44 93.94 0.50 93.44 93.94 0.50 93.44 93.94 0.50 93.44 93.94 0.50 93.44 93.94
    ******公司 1.10 89.84 90.94 1.10 89.84 90.94 1.10 89.84 90.94 1.10 89.84 90.94 1.10 89.84 90.94
    ******公司 0.60 95.61 96.21 0.60 95.61 96.21 0.60 95.61 96.21 0.60 95.61 96.21 0.60 95.61 96.21
    **市****公司 0.50 98.14 98.64 0.50 98.14 98.64 0.50 98.14 98.64 0.50 98.14 98.64 0.50 98.14 98.64
    ******公司 0.50 94.12 94.62 0.50 94.12 94.62 0.50 94.12 94.62 0.50 94.12 94.62 0.50 94.12 94.62
    **華路****公司 0.70 93.47 94.17 0.70 93.47 94.17 0.70 93.47 94.17 0.70 93.47 94.17 0.70 93.47 94.17
    **永通高速公路****公司 1.50 97.64 99.14 1.50 97.64 99.14 1.50 97.64 99.14 1.50 97.64 99.14 1.50 97.64 99.14
    ******公司 0.50 97.34 97.84 0.50 97.34 97.84 0.50 97.34 97.84 0.50 97.34 97.84 0.50 97.34 97.84
    ******公司 0.50 91.27 91.77 0.50 91.27 91.77 0.50 91.27 91.77 0.50 91.27 91.77 0.50 91.27 91.77
    **高達****公司 0.50 96.35 96.85 0.50 96.35 96.85 0.50 96.35 96.85 0.50 96.35 96.85 0.50 96.35 96.85
    **市****公司 0.50 93.27 93.77 0.50 93.27 93.77 0.50 93.27 93.77 0.50 93.27 93.77 0.50 93.27 93.77
    ****集團有限公司 0.50 92.42 92.92 0.50 92.42 92.92 0.50 92.42 92.92 0.50 92.42 92.92 0.50 92.42 92.92
    ****集團有限公司 1.00 95.15 96.15 1.00 95.15 96.15 1.00 95.15 96.15 1.00 95.15 96.15 1.00 95.15 96.15
    **擇正****公司 0.80 95.10 95.90 0.80 95.10 95.90 0.80 95.10 95.90 0.80 95.10 95.90 0.80 95.10 95.90
    ****公司 0.50 93.61 94.11 0.50 93.61 94.11 0.50 93.61 94.11 0.50 93.61 94.11 0.50 93.61 94.11
    ******公司 0.50 95.29 95.79 0.50 95.29 95.79 0.50 95.29 95.79 0.50 95.29 95.79 0.50 95.29 95.79
    ****集團有限公司 0.50 92.45 92.95 0.50 92.45 92.95 0.50 92.45 92.95 0.50 92.45 92.95 0.50 92.45 92.95
    ********公司 0.60 98.14 98.74 0.60 98.14 98.74 0.60 98.14 98.74 0.60 98.14 98.74 0.60 98.14 98.74
    ******公司 0.50 95.90 96.40 0.50 95.90 96.40 0.50 95.90 96.40 0.50 95.90 96.40 0.50 95.90 96.40
    ****集團有限公司 0.50 89.95 90.45 0.50 89.95 90.45 0.50 89.95 90.45 0.50 89.95 90.45 0.50 89.95 90.45
    ******公司 0.70 93.83 94.53 0.70 93.83 94.53 0.70 93.83 94.53 0.70 93.83 94.53 0.70 93.83 94.53
    **新銳****公司 0.50 89.63 90.13 0.50 89.63 90.13 0.50 89.63 90.13 0.50 89.63 90.13 0.50 89.63 90.13
    ******公司 0.50 94.30 94.80 0.50 94.30 94.80 0.50 94.30 94.80 0.50 94.30 94.80 0.50 94.30 94.80
    ******公司 0.50 95.12 95.62 0.50 95.12 95.62 0.50 95.12 95.62 0.50 95.12 95.62 0.50 95.12 95.62
    ******公司 0.50 92.82 93.32 0.50 92.82 93.32 0.50 92.82 93.32 0.50 92.82 93.32 0.50 92.82 93.32
    ****集團有限公司 1.00 98.03 99.03 1.00 98.03 99.03 1.00 98.03 99.03 1.00 98.03 99.03 1.00 98.03 99.03
    ******公司 0.50 94.30 94.80 0.50 94.30 94.80 0.50 94.30 94.80 0.50 94.30 94.80 0.50 94.30 94.80
    **盛世****公司 0.50 89.76 90.26 0.50 89.76 90.26 0.50 89.76 90.26 0.50 89.76 90.26 0.50 89.76 90.26
    ****公司 0.50 96.68 97.18 0.50 96.68 97.18 0.50 96.68 97.18 0.50 96.68 97.18 0.50 96.68 97.18
    ******公司 0.70 90.90 91.60 0.70 90.90 91.60 0.70 90.90 91.60 0.70 90.90 91.60 0.70 90.90 91.60
    ********公司 0.50 92.73 93.23 0.50 92.73 93.23 0.50 92.73 93.23 0.50 92.73 93.23 0.50 92.73 93.23
    **市******公司 1.10 97.44 98.54 1.10 97.44 98.54 1.10 97.44 98.54 1.10 97.44 98.54 1.10 97.44 98.54
    ******公司 1.00 96.76 97.76 1.00 96.76 97.76 1.00 96.76 97.76 1.00 96.76 97.76 1.00 96.76 97.76
    ******公司 0.50 93.91 94.41 0.50 93.91 94.41 0.50 93.91 94.41 0.50 93.91 94.41 0.50 93.91 94.41
    ****集團有限公司 0.50 89.58 90.08 0.50 89.58 90.08 0.50 89.58 90.08 0.50 89.58 90.08 0.50 89.58 90.08
    **市路馬****公司 1.40 98.35 99.75 1.40 98.35 99.75 1.40 98.35 99.75 1.40 98.35 99.75 1.40 98.35 99.75
    ****方舟****公司 0.50 96.99 97.49 0.50 96.99 97.49 0.50 96.99 97.49 0.50 96.99 97.49 0.50 96.99 97.49
    **市公路****公司 1.10 94.33 95.43 1.10 94.33 95.43 1.10 94.33 95.43 1.10 94.33 95.43 1.10 94.33 95.43
    ******公司 0.50 94.61 95.11 0.50 94.61 95.11 0.50 94.61 95.11 0.50 94.61 95.11 0.50 94.61 95.11
    **聯順****公司 1.00 97.27 98.27 1.00 97.27 98.27 1.00 97.27 98.27 1.00 97.27 98.27 1.00 97.27 98.27
    ******公司 1.20 95.22 96.42 1.20 95.22 96.42 1.20 95.22 96.42 1.20 95.22 96.42 1.20 95.22 96.42
    中冶(**)****公司 0.50 95.30 95.80 0.50 95.30 95.80 0.50 95.30 95.80 0.50 95.30 95.80 0.50 95.30 95.80
    **長城****公司 0.50 94.47 94.97 0.50 94.47 94.97 0.50 94.47 94.97 0.50 94.47 94.97 0.50 94.47 94.97
    ******公司 1.50 96.67 98.17 1.50 96.67 98.17 1.50 96.67 98.17 1.50 96.67 98.17 1.50 96.67 98.17
    ****公司 0.50 89.31 89.81 0.50 89.31 89.81 0.50 89.31 89.81 0.50 89.31 89.81 0.50 89.31 89.81
    ******公司 1.10 95.81 96.91 1.10 95.81 96.91 1.10 95.81 96.91 1.10 95.81 96.91 1.10 95.81 96.91
    ******公司 0.50 97.58 98.08 0.50 97.58 98.08 0.50 97.58 98.08 0.50 97.58 98.08 0.50 97.58 98.08
    **公路****公司 0.50 97.10 97.60 0.50 97.10 97.60 0.50 97.10 97.60 0.50 97.10 97.60 0.50 97.10 97.60
    ******公司 0.50 93.70 94.20 0.50 93.70 94.20 0.50 93.70 94.20 0.50 93.70 94.20 0.50 93.70 94.20
    **市****公司 0.70 94.55 95.25 0.70 94.55 95.25 0.70 94.55 95.25 0.70 94.55 95.25 0.70 94.55 95.25
    ****公司 0.60 90.14 90.74 0.60 90.14 90.74 0.60 90.14 90.74 0.60 90.14 90.74 0.60 90.14 90.74
    **省****公司 0.60 92.79 93.39 0.60 92.79 93.39 0.60 92.79 93.39 0.60 92.79 93.39 0.60 92.79 93.39
    **市******公司 0.50 94.12 94.62 0.50 94.12 94.62 0.50 94.12 94.62 0.50 94.12 94.62 0.50 94.12 94.62
    ******公司 0.50 90.00 90.50 0.50 90.00 90.50 0.50 90.00 90.50 0.50 90.00 90.50 0.50 90.00 90.50
    ****公司 0.60 94.61 95.21 0.60 94.61 95.21 0.60 94.61 95.21 0.60 94.61 95.21 0.60 94.61 95.21
    **神龍****公司 0.70 97.02 97.72 0.70 97.02 97.72 0.70 97.02 97.72 0.70 97.02 97.72 0.70 97.02 97.72
    ******公司 0.50 92.86 93.36 0.50 92.86 93.36 0.50 92.86 93.36 0.50 92.86 93.36 0.50 92.86 93.36
    ******公司 0.50 97.83 98.33 0.50 97.83 98.33 0.50 97.83 98.33 0.50 97.83 98.33 0.50 97.83 98.33
    ******公司 0.50 92.57 93.07 0.50 92.57 93.07 0.50 92.57 93.07 0.50 92.57 93.07 0.50 92.57 93.07
    ****公司 1.10 98.39 99.49 1.10 98.39 99.49 1.10 98.39 99.49 1.10 98.39 99.49 1.10 98.39 99.49
    ****公司 1.00 97.76 98.76 1.00 97.76 98.76 1.00 97.76 98.76 1.00 97.76 98.76 1.00 97.76 98.76
    **市****公司 1.00 96.67 97.67 1.00 96.67 97.67 1.00 96.67 97.67 1.00 96.67 97.67 1.00 96.67 97.67
    ****
    ******公司 0.50 96.76 97.26 0.50 96.76 97.26 0.50 96.76 97.26 0.50 96.76 97.26 0.50 96.76 97.26
    **市****公司 0.50 93.95 94.45 0.50 93.95 94.45 0.50 93.95 94.45 0.50 93.95 94.45 0.50 93.95 94.45

    注冊會員享貼心服務

    項目查詢服務

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息

    項目定制服務

    ·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式

    ·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多建德市招標采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態:已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務熱線:400-688-2000
    主站蜘蛛池模板: 贵溪市| 工布江达县| 睢宁县| 通化市| 泰顺县| 克什克腾旗| 武川县| 边坝县| 梓潼县| 行唐县| 柳林县| 大同县| 左云县| 木兰县| 揭东县| 茂名市| 万盛区| 资阳市| 永丰县| 新平| 永清县| 调兵山市| 松滋市| 磐安县| 漯河市| 芒康县| 肥西县| 乳山市| 隆安县| 沅陵县| 克山县| 福海县| 云梦县| 惠州市| 达州市| 元朗区| 林口县| 通道| 晋江市| 桐庐县| 射洪县|