位置>千里馬招標網> 招標中心> 涼州區2024年高標準農田建設項目(國債)(第四十三至八十標段)
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
交易編號:****
評標開始時間: | 2024-02-27 09:00:00 | 評標結束時間: | 2024-02-27 10:00:00 | 評標場地: | 第十一評標室 |
1 | E620********089****1001 | 256.****1100(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | E620********089****1002 | 388.****5700(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | E620********089****1003 | 593.****9500(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | E620********089****1004 | 596.****3100(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | E620********089****1005 | 436.****4300(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | E620********089****1006 | 507.****7500(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | E620********089****1007 | 537.****5700(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | E620********089****1008 | 480.****0300(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | E620********089****1011 | 428.****0300(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | E620********089****1015 | 703.****8600(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | E620********089****1016 | 685.****2700(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | E620********089****1019 | 427.****7400(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | E620********089****1020 | 517.****8700(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | E620********089****1023 | 296.****6500(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | E620********089****1027 | 698.****6400(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | E620********089****1031 | 766.****8800(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | E620********089****1035 | 655.****5600(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | E620********089****1036 | 525.****1800(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | E620********089****1009 | 361.****5400(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | E620********089****1010 | 565.****0500(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | E620********089****1012 | 422.****7500(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | E620********089****1013 | 397.****6100(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | E620********089****1014 | 915.****7900(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | E620********089****1017 | 552.****8300(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | E620********089****1018 | 377.****6900(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | E620********089****1021 | 836.****7400(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | E620********089****1022 | 764.****5800(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | E620********089****1024 | 755.****3100(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | E620********089****1025 | 352.****1000(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | E620********089****1026 | 774.****8100(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | E620********089****1028 | 387.****5500(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | E620********089****1029 | 453.****0500(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | E620********089****1030 | 646.****4000(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | E620********089****1032 | 531.****9200(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | E620********089****1033 | 724.****5400(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | E620********089****1034 | 786.****6800(萬元) | 施工 | / | 成功 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | E620********089****1037 | 498.****4400(萬元) | 施工 | / | 廢標 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | E620********089****1038 | 495.****8000(萬元) | 施工 | / | 廢標 | 查看詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關公告
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多古浪縣招標采購信息
- 古北灣酒店改建工程項目
- 02月29日
- 淇縣北部新城“四縱六橫”市政道路(
- 02月29日
- 關于辦公設備維修和保養服務的服務工
- 02月29日
- 關于其他廣告服務的服務工程合同公告
- 02月29日
- 關于計算機設備維修和保養服務的服務
- 02月29日
- 關于掛鎖的網上超市合同公告
- 02月29日
- 關于視頻制作服務的服務工程合同公告
- 02月29日
- 關于軟件運維服務的服務工程合同公告
- 02月29日
- 徐鋼集團洗精煤招標采購公告
- 02月29日
- 長嶺縣長嶺鎮三八村新店屯北大片地大
- 02月29日
- 涼州區2024年高標準農田建設項目
- 02月29日
- 涼州區2024年高標準農田建設項目
- 02月29日
-
古浪縣建材網
古浪縣采購信息網
古浪縣政府公開信息
古浪縣公共資源交易網
古浪縣電力交易中心
古浪縣交易中心
古浪縣房產交易中心
古浪縣工程交易中心
古浪縣鋼鐵交易中心
古浪縣建設交易中心
古浪縣招投標交易中心
古浪縣政府交易中心
古浪縣造價信息網
古浪縣市政工程信息網
古浪縣水利工程信息網
古浪縣通信工程信息網
古浪縣醫藥招標網
古浪縣建筑招標網
古浪縣工程招標網
古浪縣建設招標網
古浪縣施工招標
古浪縣裝飾工程招標
古浪縣建設工程網
古浪縣水利招標信息網
古浪縣建委招投標網
古浪縣建筑管理網
古浪縣建設信息港
古浪縣教育招標網
古浪縣裝修招標
古浪縣人力和社會保障局
古浪縣總包工程
古浪縣政府工程招標
古浪縣工程施工招標
古浪縣工程公開項目
古浪縣工程采購信息
古浪縣招標投標采購平臺
古浪縣省市工程建設網