位置>千里馬招標網> 招標中心> 杭政儲出(2023)1號地塊開發項目監理[A3301100140520693...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
項目名稱: | 杭政儲出(2023)1號地塊開發項目監理 | 項目代碼: | ||||
招標人: | 名稱:**** 地址:**市**區良運街366號308室 聯系人:沈淑文 電話:150****3410 | 代理機構: | 名稱:**** 地址:**市**區良運街366號308室 聯系人:方凱聰 電話:137****2325 | |||
標段(包)名稱: | 杭政儲出(2023)1號地塊開發項目監理 | 標段(包)編號: | **** | |||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | ******公司 | 4,658,186.00元 | ******公司 | |||
2 | **中恒****公司 | 5,055,911.00元 | **中恒****公司 | |||
3 | ****大學****公司 | 4,673,058.00元 | ****大學****公司 | |||
4 | ****公司 | 5,032,121.00元 | ****公司 | |||
5 | **元豐****公司 | 5,029,990.00元 | **元豐****公司 | |||
6 | **馳超****公司 | 4,540,000.00元 | **馳超****公司 | |||
7 | **宏泰****公司 | 4,992,811.00元 | **宏泰****公司 | |||
8 | ******公司 | 4,680,228.00元 | ******公司 | |||
9 | 大****公司 | 4,679,432.00元 | 大****公司 | |||
10 | **市****公司 | 5,061,859.00元 | **市****公司 | |||
11 | ****集團有限公司 | 5,044,830.00元 | ****集團有限公司 | |||
12 | ****集團有限公司 | 4,690,586.00元 | ****集團有限公司 | |||
13 | ******公司 | 4,683,000.00元 | ******公司 | |||
14 | 中唯****公司 | 5,046,120.00元 | 中唯****公司 | |||
15 | ******公司 | 5,008,745.00元 | ******公司 | |||
16 | **禾城****公司 | 5,004,336.00元 | **禾城****公司 | |||
17 | ******公司 | 4,695,400.00元 | ******公司 | |||
18 | **宏誠****公司 | 4,796,285.00元 | **宏誠****公司 | |||
19 | **之江****公司 | 4,721,392.00元 | **之江****公司 | |||
20 | ******公司 | 5,054,184.00元 | ******公司 | |||
21 | ******公司 | 4,684,743.00元 | ******公司 | |||
22 | ****公司 | 5,045,900.00元 | ****公司 | |||
23 | ******公司 | 4,822,842.00元 | ******公司 | |||
24 | **** | 5,061,860.00元 | **** | |||
25 | ******公司 | 5,052,300.00元 | ******公司 | |||
26 | ******公司 | 5,018,199.00元 | ******公司 | |||
27 | **科恒建設****公司 | 5,050,334.00元 | **科恒建設****公司 | |||
28 | **祥潤****公司 | 5,029,141.00元 | **祥潤****公司 | |||
29 | ******公司 | 4,727,235.00元 | ******公司 | |||
30 | **省****公司 | 5,000,000.00元 | **省****公司 | |||
31 | ******公司 | 4,583,825.00元 | ******公司 | |||
32 | ****集團有限公司 | 5,019,540.00元 | ****集團有限公司 | |||
33 | ****公司 | 4,621,005.00元 | ****公司 | |||
34 | ********公司 | 5,056,070.00元 | ********公司 | |||
35 | ******公司 | 4,706,520.00元 | ******公司 | |||
36 | **天恒****公司 | 4,683,150.00元 | **天恒****公司 | |||
37 | ******公司 | 5,045,925.00元 | ******公司 | |||
38 | ******公司 | 5,031,318.00元 | ******公司 | |||
39 | ******公司 | 5,056,548.00元 | ******公司 | |||
40 | ****公司 | 5,045,900.00元 | ****公司 | |||
41 | **華宇****公司 | 5,051,500.00元 | **華宇****公司 | |||
42 | **南方****公司 | 4,466,971.00元 | **南方****公司 | |||
43 | ******公司 | 5,056,548.00元 | ******公司 | |||
44 | ******公司 | 4,611,975.00元 | ******公司 | |||
45 | ******公司 | 4,780,000.00元 | ******公司 | |||
46 | **譽達****公司 | 5,035,992.00元 | **譽達****公司 | |||
47 | 浙****公司 | 4,621,005.00元 | 浙****公司 | |||
48 | **正坤****公司 | 5,014,233.00元 | **正坤****公司 | |||
49 | ******公司 | 5,034,027.00元 | ******公司 | |||
50 | ******公司 | 4,631,628.00元 | ******公司 | |||
51 | **求是****公司 | 5,026,326.00元 | **求是****公司 | |||
52 | **寧大****公司 | 5,056,544.00元 | **寧大****公司 | |||
53 | **中****公司 | 4,346,400.00元 | **中****公司 | |||
54 | ****建設****公司 | 5,019,379.00元 | ****建設****公司 | |||
55 | 文華****公司 | 4,546,688.00元 | 文華****公司 | |||
56 | ******公司 | 5,019,570.00元 | ******公司 | |||
57 | ******公司 | 5,061,860.00元 | ******公司 | |||
58 | ******公司 | 4,733,609.00元 | ******公司 | |||
59 | **建銀****公司 | 4,780,350.00元 | **建銀****公司 | |||
60 | ******公司 | 5,025,925.00元 | ******公司 | |||
61 | ******公司 | 4,334,184.00元 | ******公司 | |||
62 | ******公司 | 5,015,899.00元 | ******公司 | |||
63 | 中地****公司 | 5,051,678.00元 | 中地****公司 | |||
64 | **聯達****公司 | 4,983,780.00元 | **聯達****公司 | |||
65 | **南正****公司 | 4,528,585.00元 | **南正****公司 | |||
66 | 金******公司 | 5,045,925.00元 | 金******公司 | |||
67 | **盛華****公司 | 4,737,858.00元 | **盛華****公司 | |||
68 | **盛世****公司 | 5,021,231.00元 | **盛世****公司 | |||
69 | ****公司 | 5,042,880.00元 | ****公司 | |||
70 | ****公司 | 5,019,566.00元 | ****公司 | |||
71 | ****公司 | 5,023,991.00元 | ****公司 | |||
72 | ****集團有限公司 | 5,051,874.00元 | ****集團有限公司 | |||
73 | ******公司 | 5,002,158.00元 | ******公司 | |||
74 | ******公司 | 5,056,589.00元 | ******公司 | |||
75 | ******公司 | 5,044,385.00元 | ******公司 | |||
76 | **三三一工程****公司 | 5,000,000.00元 | **三三一工程****公司 | |||
77 | ******公司 | 5,049,920.00元 | ******公司 | |||
78 | **信達投資****公司 | 4,578,513.00元 | **信達投資****公司 | |||
79 | ****公司 | 4,551,955.00元 | ****公司 | |||
80 | ******公司 | 5,053,096.00元 | ******公司 | |||
81 | ******公司 | 4,372,546.00元 | ******公司 | |||
82 | **宏寶****公司 | 5,056,528.00元 | **宏寶****公司 | |||
83 | ****公司 | 5,040,613.00元 | ****公司 | |||
84 | ******公司 | 4,701,740.00元 | ******公司 | |||
85 | ******集團有限公司 | 5,045,800.00元 | ******集團有限公司 | |||
86 | **聯盛****公司 | 5,049,696.00元 | **聯盛****公司 | |||
87 | 中晟****公司 | 5,021,881.00元 | 中晟****公司 | |||
88 | **中聯環****公司 | 4,674,120.00元 | **中聯環****公司 | |||
89 | 中誠****公司 | 5,018,811.00元 | 中誠****公司 | |||
90 | ********公司 | 5,016,321.00元 | ********公司 | |||
91 | **省省直****公司 | 4,690,055.00元 | **省省直****公司 | |||
92 | **天衡工程****公司 | 5,055,645.00元 | **天衡工程****公司 | |||
93 | ******公司 | 4,721,924.00元 | ******公司 | |||
94 | ****集團****公司 | 4,419,168.00元 | ****集團****公司 | |||
95 | ********公司 | 4,339,000.00元 | ********公司 | |||
96 | **眾任****公司 | 5,019,210.00元 | **眾任****公司 | |||
97 | ********公司 | 4,683,681.00元 | ********公司 | |||
98 | ****工程****公司 | 5,014,056.00元 | ****工程****公司 | |||
99 | ******公司 | 4,647,563.00元 | ******公司 | |||
100 | ******公司 | 5,019,399.00元 | ******公司 | |||
101 | ****集團有限公司 | 5,046,509.00元 | ****集團有限公司 | |||
102 | ******公司 | 4,939,690.00元 | ******公司 | |||
103 | ****公司 | 4,695,366.00元 | ****公司 | |||
104 | **華睿****公司 | 5,061,865.00元 | **華睿****公司 | |||
105 | **求是****公司 | 4,700,678.00元 | **求是****公司 | |||
106 | ******公司 | 5,019,367.00元 | ******公司 | |||
107 | ******公司 | 4,682,087.00元 | ******公司 | |||
108 | ******公司 | 5,056,548.00元 | ******公司 | |||
109 | **建設****公司 | 4,615,109.00元 | **建設****公司 | |||
110 | ****公司 | 5,040,189.00元 | ****公司 | |||
111 | **大江****公司 | 4,663,580.00元 | **大江****公司 | |||
112 | **市建友必達****公司 | 5,046,368.00元 | **市建友必達****公司 | |||
113 | ********公司 | 5,042,500.00元 | ********公司 | |||
114 | ******公司 | 4,812,219.00元 | ******公司 | |||
115 | **省****公司 | 5,024,254.00元 | **省****公司 | |||
116 | ******公司 | 4,525,398.00元 | ******公司 | |||
117 | **中新****公司 | 4,397,922.00元 | **中新****公司 | |||
118 | **國興****公司 | 5,020,536.00元 | **國興****公司 | |||
119 | ******公司 | 5,051,236.00元 | ******公司 | |||
120 | ****公司 | 5,022,331.00元 | ****公司 | |||
121 | ****公司 | 5,057,132.00元 | ****公司 | |||
122 | ****公司 | 4,549,200.00元 | ****公司 | |||
123 | ****公司 | 4,700,678.00元 | ****公司 | |||
124 | **嘉華建設****公司 | 5,017,812.00元 | **嘉華建設****公司 | |||
125 | ****集團有限公司 | 5,019,368.00元 | ****集團有限公司 | |||
126 | **省****公司 | 5,057,548.00元 | **省****公司 | |||
127 | ******公司 | 5,015,331.00元 | ******公司 | |||
128 | ******公司 | 5,056,501.00元 | ******公司 | |||
129 | ****集團有限公司 | 5,048,156.00元 | ****集團有限公司 | |||
130 | 同舟****公司 | 5,012,250.00元 | 同舟****公司 | |||
131 | **中河****公司 | 4,692,710.00元 | **中河****公司 | |||
開標時間: | 2024-03-05 14:00:00 | 開標地點: | **1號開標室 | |||
行政監督機構: | **市****建設局 | 電話: | 0571-****3765 | |||
信息來源: | ****交易中心****中心 | 接收時間: | 2024-03-05 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多杭州市招標采購信息
- 陽新縣排市鎮萬家村四組吳金玉28.
- 03月05日
- 臺州市一江兩岸協同發展示范區暨創新
- 03月05日
- [JG2024-0735] 廣州市
- 03月05日
- 黑龍江省大慶高新區興化園區雨水泵站
- 03月05日
- 東莞市東環科宇科技中心項目8號廠房
- 03月05日
- 交通銀行江蘇省分行高新開發區支行裝
- 03月05日
- 木蘭縣五一灌區續建配套與現代化改造
- 03月05日
- 黃岡泰玥新能源有限責任公司湖北武穴
- 03月05日
- MCEBG MACI (深圳)品質
- 03月05日
- 宜都市高壩洲鎮白洪溪村集中安置點建
- 03月05日
- 襄陽中來新能源有限公司襄州區黃集鎮
- 03月05日
- 臨沂市盛大華宇木業有限公司年產20
- 03月05日
-
杭州市建材網
杭州市采購信息網
杭州市政府公開信息
杭州市公共資源交易網
杭州市電力交易中心
杭州市交易中心
杭州市房產交易中心
杭州市工程交易中心
杭州市鋼鐵交易中心
杭州市建設交易中心
杭州市招投標交易中心
杭州市政府交易中心
杭州市造價信息網
杭州市市政工程信息網
杭州市水利工程信息網
杭州市通信工程信息網
杭州市醫藥招標網
杭州市建筑招標網
杭州市工程招標網
杭州市建設招標網
杭州市施工招標
杭州市裝飾工程招標
杭州市建設工程網
杭州市水利招標信息網
杭州市建委招投標網
杭州市建筑管理網
杭州市建設信息港
杭州市教育招標網
杭州市裝修招標
杭州市人力和社會保障局
杭州市總包工程
杭州市政府工程招標
杭州市工程施工招標
杭州市工程公開項目
杭州市工程采購信息
杭州市招標投標采購平臺
杭州市省市工程建設網