画眉 电视剧,男人的天堂av高清在线,亚洲日韩中文字幕一区

丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 華能荊門熱電、應城熱電化學試劑采購詢價公告

    華能荊門熱電、應城熱電化學試劑采購詢價公告

    更新時間:
    2024年03月11日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 熱電 化學試劑  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×

    華能**熱電、**熱電化學試劑采購詢價采購公告

    采購編號:****

    1.采購條件

    本采購項目:華能**熱電、**熱電化學試劑采購,采購人為:****,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢價采購。

    2.項目概況與采購范圍

    2.1 項目概況

    **熱電、**熱電一批化學試劑采購

    2.2 采購范圍

    序號 計劃號 物料編碼 物料描述 物料組 物料組名稱 采購明細 數量 計量單位 計量單位描述 標段或設備名稱、規格型號 計劃采購時間 計劃交貨時間 計劃開工時間 計劃完工時間 安裝時間 需求單位 交貨地址 用途及說明
    1 XC202********018 ****17622 標準液\濁度標液\4000NTU\60ML ****0124 ****0124 2 BOT 2023-10-15 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 華能****公司
    2 XC202********018 ****84576 化學試劑\硝酸銀\AR\500ML ****0125 ****0125 20 BOT 2023-10-15 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 華能****公司
    3 XC202********018 ****63705 其他分析試劑\石油醚\AR\500ML ****0125 ****0125 60 BOT 2023-10-15 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 華能****公司
    4 XC202********018 ****59382 化學試劑\高效無吡啶卡氏\AR\250ML ****0125 ****0125 10 BOT 2023-10-15 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 華能****公司
    5 XC202********018 ****65150 化學試劑\余氯試劑\AR\50G\AC4P71 ****0125 ****0125 10 BOT 2023-10-15 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 華能****公司
    6 XC202********018 ****33545 化學試劑\鈉表PNa2鈉標準溶液\AR\50ML\04.****.22 ****0125 ****0125 2 BOT 2023-10-15 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 華能****公司
    7 XC202********018 ****34784 化學試劑\鈉表參比電極填充液\AR\50ML\04.****.02 ****0125 ****0125 2 BOT 2023-10-15 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 華能****公司
    8 XC202********018 ****18381 化學試劑\草酸鈉\AR\500G ****0125 ****0125 2 BOT 2023-10-15 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 華能****公司
    9 XC202********018 ****99795 標準煤樣\GBW11111\50G ****0101 ****0101 50 BOT 2023-10-15 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 華能****公司
    10 XC202********018 ****29359 化學試劑\無水乙醇\AR\500ML ****0125 ****0125 60 BOT 2023-10-15 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 華能****公司
    11 XC202********018 ****06194 化學試劑\苯甲酸\GR\35G\****研究院 ****0125 ****0125 10 BOT 2023-10-15 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 華能****公司
    12 XC202********018 ****45317 標準液\PH緩沖標液\PH=10\500ML ****0124 ****0124 10 BOT 2023-10-15 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 華能****公司
    13 XC202********018 ****58501 標準液\PH緩沖標液\PH=4\500ML ****0124 ****0124 10 BOT 2023-10-15 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 華能****公司
    14 XC202********018 ****45316 標準液\PH緩沖標液\PH=7\500ML ****0124 ****0124 10 BOT 2023-10-15 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 華能****公司
    15 XC202********018 ****15240 標準液\EDTA標準溶液\0.1000MOL/L\500ML ****0124 ****0124 20 BOT 2023-10-15 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 華能****公司
    16 XC202********018 ****03737 標準液\硅標液\10μg/mL\60ML ****0124 ****0124 2 BOT 2023-10-15 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-01 華能****公司
    17 XC202********018 ****99795 標準煤樣\GBW11111\50G ****0101 ****0101 20 2024-02-20 2024-02-20 2024-02-20 2024-02-20 2024-02-20 華能****公司
    18 XC202********018 ****45317 標準液\PH緩沖標液\PH=10\500ML ****0124 ****0124 5 2024-02-20 2024-02-20 2024-02-20 2024-02-20 2024-02-20 華能****公司
    19 XC202********018 ****58501 標準液\PH緩沖標液\PH=4\500ML ****0124 ****0124 5 2024-02-20 2024-02-20 2024-02-20 2024-02-20 2024-02-20 華能****公司
    20 XC202********018 ****65150 化學試劑\余氯試劑\AR\50G\AC4P71 ****0125 ****0125 20 2024-02-20 2024-02-20 2024-02-20 2024-02-20 2024-02-20 華能****公司
    21 XC202********018 ****00685 乙醇\AR\500ML ****0102 ****0102 60 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    22 XC202********018 ****85558 試紙\PH值\9.5~13.0 ****0126 ****0126 5 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    23 XC202********018 ****95019 試紙\剛果紅\9.5~13.0 ****0126 ****0126 2 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    24 XC202********018 ****22412 標準液\鐵標液\1mg/ml\50ML ****0124 ****0124 2 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    25 XC202********018 ****22418 標準液\磷酸根標液\1MG/ML\50ML ****0124 ****0124 1 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    26 XC202********018 ****50733 標準液\濁度儀標液\4000NTU\500ML ****0124 ****0124 2 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    27 XC202********018 ****65406 化學試劑\碳酸氫鈉\AR\500G\**國藥 ****0125 ****0125 1 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    28 XC202********018 ****75525 標準液\PH緩沖液\pH=4.0\250ML ****0124 ****0124 60 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    29 XC202********018 ****75526 標準液\PH緩沖液\pH=6.86\250ML ****0124 ****0124 40 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    30 XC202********018 ****75527 標準液\PH緩沖液\pH=9.18\250ML ****0124 ****0124 40 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    31 XC202********018 ****87745 標準液\PH標準液\7.00\500ML ****0124 ****0124 60 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    32 XC202********018 ****16118 亞硫酸氫鈉\AR\500G ****0112 ****0112 1 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    33 XC202********018 ****28949 標準液\磷酸根標液\1000PPM\60ML ****0124 ****0124 1 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    34 XC202********018 ****65150 化學試劑\余氯試劑\AR\50G\AC4P71 ****0125 ****0125 2 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    35 XC202********018 ****65151 化學試劑\COD試劑\AR\50G\CODL00 ****0125 ****0125 6 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    36 XC202********018 ****65153 化學試劑\總鐵試劑\AR\50G\AC4P79 ****0125 ****0125 3 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    37 XC202********018 ****23486 標準液\銅標液\100μG/ML\50ML ****0124 ****0124 2 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    38 XC202********018 ****35143 標準液\電導率標液\1413μS/cm\250ML ****0124 ****0124 4 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    39 XC202********018 ****36878 標準煤樣\GBW11111L\50G ****0101 ****0101 150 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    40 XC202********018 ****15931 其他化工材料\苯甲酸\GBW(E)130035\70PC ****9901 ****9901 20 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    41 XC202********018 ****78697 試紙\定量濾紙\0.5~5.0 ****0126 ****0126 5 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    42 XC202********018 ****55468 標準液\電導率標液\12.88μs/cm\250ML ****0124 ****0124 4 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    43 XC202********018 ****37185 氨水\AR\500ML ****0110 ****0110 10 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    44 XC202********018 ****88628 試紙\酚酞試紙\5.5~9.0 ****0126 ****0126 5 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    45 XC202********018 ****52298 試紙\速測卡\PH1-14 ****0126 ****0126 10 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    46 XC202********018 ****20314 標準液\電導率標液\84μS/CM\500ML ****0124 ****0124 2 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    47 XC202********018 ****45724 標準液\硅標液\100ug/ML\80ML ****0124 ****0124 8 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    48 XC202********018 ****37201 乙酸銨\AR\500G ****0120 ****0120 2 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    49 XC202********018 ****41188 鹽酸\AR\500ML ****0106 ****0106 15 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    50 XC202********018 ****85542 鉬酸銨\AR\500G ****0113 ****0113 5 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    51 XC202********018 ****31668 氯化鈉(試劑)\GR\500G ****0121 ****0121 2 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    52 XC202********018 ****45317 標準液\PH緩沖標液\PH=10\500ML ****0124 ****0124 30 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司
    53 XC202********018 ****55797 硫酸\AR\500ML ****0108 ****0108 10 2024-03-10 2024-03-15 2024-03-20 2024-03-20 2024-03-15 華能****公司

    3.報價須知

    1 供應商資格要求:

    (1****集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限; (2)近三年沒有嚴重違約,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故; (3****管理部門在**企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單; (4****法院在“信用中國”網站(www.****.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單; (5)不存在不同供應商的響應文件的互聯網協議地址(IP地址)信息檢查一致的情況; (6)與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加詢價;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一詢價項目; (7)不存在違反國****集團相關制度的情況;

    2 報價要求:

    本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發票類型:專票

    3 價格評審:

    以含稅總價進行評審

    4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。

    允許多個成交供應商,成交原則是單行單價最低推薦成交候選供應商。

    5 本項目不收取采購代理服務費。

    4.報價要求

    4.1 供應商應按規定的報價截止時****集團電子商務平臺(https://uum.****.cn/),選擇“智能招采”進入系統選擇參與的項目,進行報價,遞交截止時間前未完成報價的視為放棄資格。

    4.2 報價截止時間:2024年03月14日12時50分;開啟時間:同遞交截止時間。

    4.3 CA證書辦理

    供應商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關事宜。使用手機掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據提示即可在線辦理相關事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯系客服電話:400-6664-230。

    5.發布公告的媒介

    本次采****集團電子商務平臺(https://ec.****.cn/)發布。因輕信其他組織、個人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機構概不負責。

    6.聯系方式

    采購人: **** 地址: ****工業園荊東大道99號;**省**市漢宜大道特1號 電話: 027-****6107 電子郵箱: 聯系人: 吳經理

    2024年03月11日

    注冊會員享貼心服務

    項目查詢服務

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息

    項目定制服務

    ·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式

    ·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多荊門市招標采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態:已認證
    • 會員中心

    今日招標

    全國免費信息服務熱線:400-688-2000
    主站蜘蛛池模板: 沁阳市| 深水埗区| 大新县| 三原县| 嵊泗县| 安义县| 平谷区| 惠来县| 项城市| 海晏县| 上杭县| 任丘市| 芜湖市| 毕节市| 德庆县| 永吉县| 永胜县| 东港市| 吉隆县| 灯塔市| 剑川县| 西畴县| 镇原县| 宣威市| 阜新| 安岳县| 南澳县| 措美县| 锦屏县| 孟连| 佛学| 洪雅县| 察隅县| 县级市| 江达县| 依安县| 伊宁市| 平潭县| 肃宁县| 桃园市| 侯马市|