摸进她的内裤里疯狂揉她动视频 ,成人私人影院www片免费,国产农村妇女高潮大叫

丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 浙江華耀建設(shè)咨詢有限公司關(guān)于湖州南太湖新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-202...

    浙江華耀建設(shè)咨詢有限公司關(guān)于湖州南太湖新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告

    浙江-湖州-長(zhǎng)興縣 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2024年03月20日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 綠化 養(yǎng)護(hù)  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×

    一、項(xiàng)目編號(hào):****

    二、項(xiàng)目名稱:**南**新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)

    三、中標(biāo)(成交)信息

    1.中標(biāo)結(jié)果:

    序號(hào) 中標(biāo)(成交)金額(元) 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 中標(biāo)供應(yīng)商地址
    1 報(bào)價(jià):養(yǎng)護(hù)(單價(jià)報(bào)價(jià))元/㎡:4.95(元),報(bào)價(jià):補(bǔ)植、草花 (折扣報(bào)價(jià))%:90(%) **** **市上****社區(qū)全福橋1號(hào)
    2 報(bào)價(jià):養(yǎng)護(hù)(單價(jià)報(bào)價(jià))元/㎡:4.85(元),報(bào)價(jià):補(bǔ)植、草花 (折扣報(bào)價(jià))%:86(%) ****集團(tuán)****公司 **市**區(qū)三里橋路685號(hào)
    3 報(bào)價(jià):養(yǎng)護(hù)(單價(jià)報(bào)價(jià))元/㎡:5.27(元),報(bào)價(jià):補(bǔ)植、草花 (折扣報(bào)價(jià))%:92(%) ****公司 **省**市吉山二路99號(hào)園林大廈
    4 報(bào)價(jià):養(yǎng)護(hù)(單價(jià)報(bào)價(jià))元/㎡:5.16(元),報(bào)價(jià):補(bǔ)植、草花 (折扣報(bào)價(jià))%:91(%) **嘉****公司 東街21號(hào)7樓3號(hào)寫字樓
    5 報(bào)價(jià):養(yǎng)護(hù)(單價(jià)報(bào)價(jià))元/㎡:5.23(元),報(bào)價(jià):補(bǔ)植、草花 (折扣報(bào)價(jià))%:93(%) ******公司 **省**市**區(qū)東林鎮(zhèn)**路50號(hào)3幢122室
    6 報(bào)價(jià):養(yǎng)護(hù)(單價(jià)報(bào)價(jià))元/㎡:4.95(元),報(bào)價(jià):補(bǔ)植、草花 (折扣報(bào)價(jià))%:89(%) ******公司 **市****創(chuàng)業(yè)大道318號(hào)
    7 報(bào)價(jià):養(yǎng)護(hù)(單價(jià)報(bào)價(jià))元/㎡:4.6(元),報(bào)價(jià):補(bǔ)植、草花 (折扣報(bào)價(jià))%:75(%) ******公司 **市**區(qū)中威國(guó)際公寓3-1001
    8 報(bào)價(jià):養(yǎng)護(hù)(單價(jià)報(bào)價(jià))元/㎡:5.07(元),報(bào)價(jià):補(bǔ)植、草花 (折扣報(bào)價(jià))%:88(%) ****公司 祖關(guān)山1號(hào)
    9 報(bào)價(jià):養(yǎng)護(hù)(單價(jià)報(bào)價(jià))元/㎡:5.5(元),報(bào)價(jià):補(bǔ)植、草花 (折扣報(bào)價(jià))%:93(%) ******公司 **省長(zhǎng)****街道長(zhǎng)水路198號(hào)

    2.廢標(biāo)結(jié)果:

    序號(hào) 標(biāo)項(xiàng)名稱 廢標(biāo)理由 其他事項(xiàng)
    / / / /

    四、主要標(biāo)的信息

    服務(wù)類主要標(biāo)的信息:

    序號(hào) 標(biāo)項(xiàng)名稱 標(biāo)的名稱 服務(wù)范圍 服務(wù)要求 服務(wù)時(shí)間 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
    1 **南**新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)標(biāo)項(xiàng)1 **南**新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)標(biāo)項(xiàng)1 **南**新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)標(biāo)項(xiàng)1 符合招標(biāo)文件第二章招標(biāo)需求 服務(wù)期3年 合格
    2 **南**新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)標(biāo)項(xiàng)2 **南**新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)標(biāo)項(xiàng)2 **南**新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)標(biāo)項(xiàng)2 符合招標(biāo)文件第二章招標(biāo)需求 服務(wù)期3年 合格
    3 **南**新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)標(biāo)項(xiàng)3 **南**新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)標(biāo)項(xiàng)3 **南**新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)標(biāo)項(xiàng)3 符合招標(biāo)文件第二章招標(biāo)需求 服務(wù)期3年 合格
    4 **南**新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)標(biāo)項(xiàng)4 **南**新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)標(biāo)項(xiàng)4 **南**新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)標(biāo)項(xiàng)4 符合招標(biāo)文件第二章招標(biāo)需求 服務(wù)期3年 合格
    5 **南**新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)標(biāo)項(xiàng)5 **南**新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)標(biāo)項(xiàng)5 **南**新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)標(biāo)項(xiàng)5 符合招標(biāo)文件第二章招標(biāo)需求 服務(wù)期3年 合格
    6 **南**新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)標(biāo)項(xiàng)6 **南**新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)標(biāo)項(xiàng)6 **南**新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)標(biāo)項(xiàng)6
    符合招標(biāo)文件第二章招標(biāo)需求 服務(wù)期3年 合格
    7 **南**新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)標(biāo)項(xiàng)7 **南**新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)標(biāo)項(xiàng)7 **南**新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)標(biāo)項(xiàng)7 符合招標(biāo)文件第二章招標(biāo)需求 服務(wù)期3年 合格
    8 **南**新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)標(biāo)項(xiàng)8 **南**新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)標(biāo)項(xiàng)8 **南**新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)標(biāo)項(xiàng)8 符合招標(biāo)文件第二章招標(biāo)需求 服務(wù)期3年 合格
    9 **南**新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)標(biāo)項(xiàng)9 **南**新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)標(biāo)項(xiàng)9 **南**新區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)補(bǔ)植項(xiàng)目(2024-2026年度)標(biāo)項(xiàng)9 符合招標(biāo)文件第二章招標(biāo)需求 服務(wù)期3年 合格


    五、評(píng)標(biāo)專家抽取

    六、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:

    卞永勇,錢冰(采購(gòu)人代表),溫旭東,柴小鶯,戴國(guó)民(采購(gòu)人代表),吳月,王余銓

    七、開標(biāo)情況

    八、資格審查情況

    九、符合性審查情況

    十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表

    標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分 標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分 標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分 標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分 標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分 標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分 標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分 標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分 標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分
    1 **** 77.0 76.0 80.0 78.0 76.0 83.0 78.0 78.29 5.24 83.53
    1 ****集團(tuán)****公司 75.0 74.0 79.0 79.0 82.0 77.0 79.0 77.86 5.36 83.22
    1 ****公司 78.0 74.0 79.0 79.0 81.0 76.0 78.0 77.86 4.94 82.8
    1 **嘉****公司 77.0 76.0 78.0 76.0 81.0 76.0 78.0 77.43 4.92 82.35
    1 ******公司 75.0 75.0 80.0 77.0 76.0 75.0 77.0 76.43 5.17 81.6
    1 ****公司 72.0 74.0 78.0 78.0 81.0 76.0 76.0 76.43 5.17 81.6
    1 ******公司 75.0 77.0 74.0 77.0 82.0 75.0 77.0 76.71 4.75 81.46
    1 ******公司 75.0 74.0 78.0 75.0 81.0 76.0 75.0 76.29 4.75 81.04
    1 ******公司 70.0 75.0 69.0 77.0 81.0 70.0 75.0 73.86 4.66 78.52
    1 ******公司 71.0 71.0 68.0 75.0 76.0 68.0 73.0 71.71 5.04 76.75
    1 ******公司 73.0 69.0 68.0 70.0 81.0 68.0 73.0 71.71 4.76 76.47
    1 ******公司 77.0 69.0 72.0 70.0 68.0 68.0 73.0 71.0 5.07 76.07
    1 ****公司 68.0 68.0 64.0 68.0 70.0 67.0 69.0 67.71 7.49 75.2
    1 ******公司 70.0 68.0 68.0 67.0 68.0 74.0 69.0 69.14 5.9 75.04
    1 ****集團(tuán)有限公司 69.0 68.0 68.0 69.0 70.0 72.0 69.0 69.29 5.32 74.61
    1 ******公司 67.0 67.0 75.0 74.0 69.0 65.0 68.0 69.29 5.27 74.56
    1 **瑞美****公司 70.0 67.0 68.0 70.0 70.0 68.0 70.0 69.0 5.4 74.4
    1 ******公司 69.0 68.0 66.0 70.0 74.0 67.0 69.0 69.0 5.14 74.14
    1 誠(chéng)邦****公司 70.0 68.0 65.0 68.0 70.0 68.0 69.0 68.29 5.78 74.07
    1 **耀美****公司 70.0 69.0 65.0 69.0 68.0 68.0 69.0 68.29 5.75 74.04
    1 ****公司 69.0 68.0 70.0 69.0 69.0 66.0 69.0 68.57 5.47 74.04
    1 **慶****公司 66.0 64.0 65.0 67.0 68.0 66.0 67.0 66.14 7.76 73.9
    1 **浙勤****公司 69.0 68.0 67.0 69.0 70.0 67.0 69.0 68.43 5.06 73.49
    1 ******公司 68.0 68.0 65.0 67.0 70.0 67.0 69.0 67.71 5.54 73.25
    1 ****集團(tuán)有限公司 70.0 68.0 65.0 68.0 70.0 67.0 69.0 68.14 5.09 73.23
    1 **市****公司 69.0 68.0 66.0 68.0 70.0 67.0 69.0 68.14 5.06 73.2
    1 **聚****公司 69.6 67.6 67.6 68.6 69.6 66.6 67.6 68.17 5.0 73.17
    1 **新綠盾****公司 70.0 68.0 68.0 68.0 68.0 67.0 69.0 68.29 4.85 73.14
    1 **大江東****公司、**大****公司(聯(lián)合體) 71.0 69.0 67.0 68.0 70.0 65.0 68.0 68.29 4.83 73.12
    1 潔****公司 69.0 65.0 67.0 69.0 70.0 65.0 68.0 67.57 5.5 73.07
    1 **市****公司 68.0 68.0 62.0 69.0 74.0 68.0 69.0 68.29 4.76 73.05
    1 **好山****公司 71.0 68.0 62.0 69.0 70.0 68.0 69.0 68.14 4.69 72.83
    1 ****公司 67.0 66.0 61.0 70.0 70.0 68.0 69.0 67.29 5.45 72.74
    1 ****公司 69.0 68.0 64.0 69.0 68.0 67.0 69.0 67.71 4.96 72.67
    1 **之江****公司 63.0 67.0 67.0 69.0 70.0 67.0 68.0 67.29 4.81 72.1
    1 ******公司、****開發(fā)區(qū)****公司、****公司(聯(lián)合體) 65.0 64.0 64.0 66.0 68.0 65.0 67.0 65.57 4.73 70.3
    1 ****花園****公司 66.0 67.0 61.0 65.0 66.0 65.0 66.0 65.14 4.99 70.13
    1 **市天萊****公司 65.0 63.0 59.0 63.0 65.0 64.0 64.0 63.29 5.9 69.19
    1 常****公司 49.0 55.0 49.0 55.0 55.0 54.0 55.0 53.14 5.68 58.82
    2 **** 77.0 76.0 80.0 78.0 76.0 83.0 78.0 78.29 5.42 83.71
    2 ****集團(tuán)****公司 75.0 74.0 79.0 79.0 82.0 77.0 79.0 77.86 5.36 83.22
    2 ****公司 78.0 74.0 79.0 79.0 81.0 76.0 78.0 77.86 4.94 82.8
    2 **嘉****公司 77.0 76.0 78.0 76.0 81.0 76.0 78.0 77.43 5.01 82.44
    2 ******公司 75.0 74.0 78.0 75.0 81.0 76.0 75.0 76.29 5.66 81.95
    2 ******公司 75.0 77.0 74.0 77.0 82.0 75.0 77.0 76.71 4.95 81.66
    2 ******公司 75.0 75.0 80.0 77.0 76.0 75.0 77.0 76.43 5.16 81.59
    2 ****公司 72.0 74.0 78.0 78.0 81.0 76.0 76.0 76.43 5.14 81.57
    2 ******公司 76.0 73.0 79.0 77.0 82.0 75.0 75.0 76.71 4.75 81.46
    2 ******公司 70.0 75.0 69.0 77.0 81.0 70.0 75.0 73.86 5.06 78.92
    2 ******公司 73.0 69.0 68.0 70.0 81.0 68.0 73.0 71.71 5.45 77.16
    2 ******公司 71.0 71.0 68.0 75.0 76.0 68.0 73.0 71.71 5.04 76.75
    2 ******公司 77.0 69.0 72.0 70.0 68.0 68.0 73.0 71.0 5.07 76.07
    2 ******公司 69.0 68.0 74.0 71.0 74.0 68.0 70.0 70.57 5.21 75.78
    2 ****公司 68.0 68.0 64.0 68.0 70.0 67.0 69.0 67.71 7.49 75.2
    2 ******公司 70.0 68.0 68.0 67.0 68.0 74.0 69.0 69.14 5.71 74.85
    2 ******公司 67.0 67.0 75.0 74.0 69.0 65.0 68.0 69.29 5.44 74.73
    2 ****集團(tuán)有限公司 69.0 68.0 68.0 69.0 70.0 72.0 69.0 69.29 5.32 74.61
    2 **瑞美****公司 70.0 67.0 68.0 70.0 70.0 68.0 70.0 69.0 5.4 74.4
    2 ******公司 69.0 68.0 66.0 70.0 74.0 67.0 69.0 69.0 5.22 74.22
    2 誠(chéng)邦****公司 70.0 68.0 65.0 68.0 70.0 68.0 69.0 68.29 5.78 74.07
    2 ****公司 69.0 68.0 70.0 69.0 69.0 66.0 69.0 68.57 5.49 74.06
    2 **耀美****公司 70.0 69.0 65.0 69.0 68.0 68.0 69.0 68.29 5.75 74.04
    2 **慶****公司 66.0 64.0 65.0 67.0 68.0 66.0 67.0 66.14 7.76 73.9
    2 **大江東****公司、**大****公司(聯(lián)合體) 71.0 69.0 67.0 68.0 70.0 65.0 68.0 68.29 5.25 73.54
    2 **市****公司 68.0 68.0 62.0 69.0 74.0 68.0 69.0 68.29 5.22 73.51
    2 **浙勤****公司 69.0 68.0 67.0 69.0 70.0 67.0 69.0 68.43 5.06 73.49
    2 ******公司 68.0 68.0 65.0 67.0 70.0 67.0 69.0 67.71 5.54 73.25
    2 ****集團(tuán)有限公司 70.0 68.0 65.0 68.0 70.0 67.0 69.0 68.14 5.09 73.23
    2 寧****公司 69.0 68.0 68.0 67.0 70.0 66.0 69.0 68.14 5.08 73.22
    2 **市****公司 69.0 68.0 66.0 68.0 70.0 67.0 69.0 68.14 5.06 73.2
    2 **聚****公司 69.6 67.6 67.6 68.6 69.6 66.6 67.6 68.17 5.0 73.17
    2 **好山****公司 71.0 68.0 62.0 69.0 70.0 68.0 69.0 68.14 5.02 73.16
    2 **新綠盾****公司 70.0 68.0 68.0 68.0 68.0 67.0 69.0 68.29 4.85 73.14
    2 潔****公司 69.0 65.0 67.0 69.0 70.0 65.0 68.0 67.57 5.5 73.07
    2 ****公司 69.0 68.0 64.0 69.0 68.0 67.0 69.0 67.71 5.24 72.95
    2 ****公司 67.0 66.0 61.0 70.0 70.0 68.0 69.0 67.29 5.45 72.74
    2 **之江****公司 63.0 67.0 67.0 69.0 70.0 67.0 68.0 67.29 5.01 72.3
    2 ****區(qū)****公司 67.0 67.0 63.0 69.0 69.0 66.0 69.0 67.14 5.06 72.2
    2 ******公司、****開發(fā)區(qū)****公司、****公司(聯(lián)合體) 65.0 64.0 64.0 66.0 68.0 65.0 67.0 65.57 4.73 70.3
    2 ****花園****公司 66.0 67.0 61.0 65.0 66.0 65.0 66.0 65.14 4.99 70.13
    2 **市天萊****公司 65.0 63.0 59.0 63.0 65.0 64.0 64.0 63.29 5.9 69.19
    2 常****公司 49.0 55.0 49.0 55.0 55.0 54.0 55.0 53.14 5.68 58.82
    3 **** 77.0 76.0 80.0 78.0 76.0 83.0 78.0 78.29 5.42 83.71
    3 ****集團(tuán)****公司 75.0 74.0 79.0 79.0 82.0 77.0 79.0 77.86 5.36 83.22
    3 ****公司 78.0 74.0 79.0 79.0 81.0 76.0 78.0 77.86 4.94 82.8
    3 **嘉****公司 77.0 76.0 78.0 76.0 81.0 76.0 78.0 77.43 5.04 82.47
    3 ******公司 75.0 74.0 78.0 75.0 81.0 76.0 75.0 76.29 5.45 81.74
    3 ******公司 75.0 77.0 74.0 77.0 82.0 75.0 77.0 76.71 4.92 81.63
    3 ******公司 75.0 75.0 80.0 77.0 76.0 75.0 77.0 76.43 5.11 81.54
    3 ****公司 72.0 74.0 78.0 78.0 81.0 76.0 76.0 76.43 5.09 81.52
    3 ******公司 76.0 73.0 79.0 77.0 82.0 75.0 75.0 76.71 4.75 81.46
    3 ******公司 70.0 75.0 69.0 77.0 81.0 70.0 75.0 73.86 5.06 78.92
    3 ******公司 73.0 69.0 68.0 70.0 81.0 68.0 73.0 71.71 5.85 77.56
    3 ******公司 71.0 71.0 68.0 75.0 76.0 68.0 73.0 71.71 5.04 76.75
    3 ******公司 77.0 69.0 72.0 70.0 68.0 68.0 73.0 71.0 5.07 76.07
    3 ******公司 69.0 68.0 74.0 71.0 74.0 68.0 70.0 70.57 5.24 75.81
    3 ****公司 68.0 68.0 64.0 68.0 70.0 67.0 69.0 67.71 7.49 75.2
    3 ****集團(tuán)有限公司 69.0 68.0 68.0 69.0 70.0 72.0 69.0 69.29 5.63 74.92
    3 ******公司 70.0 68.0 68.0 67.0 68.0 74.0 69.0 69.14 5.72 74.86
    3 ******公司 67.0 67.0 75.0 74.0 69.0 65.0 68.0 69.29 5.23 74.52
    3 **瑞美****公司 70.0 67.0 68.0 70.0 70.0 68.0 70.0 69.0 5.4 74.4
    3 ******公司 69.0 68.0 66.0 70.0 74.0 67.0 69.0 69.0 5.17 74.17
    3 誠(chéng)邦****公司 70.0 68.0 65.0 68.0 70.0 68.0 69.0 68.29 5.78 74.07
    3 ****公司 69.0 68.0 70.0 69.0 69.0 66.0 69.0 68.57 5.49 74.06
    3 **耀美****公司 70.0 69.0 65.0 69.0 68.0 68.0 69.0 68.29 5.75 74.04
    3 **慶****公司 66.0 64.0 65.0 67.0 68.0 66.0 67.0 66.14 7.76 73.9
    3 **大江東****公司、**大****公司(聯(lián)合體) 71.0 69.0 67.0 68.0 70.0 65.0 68.0 68.29 5.25 73.54
    3 **市****公司 68.0 68.0 62.0 69.0 74.0 68.0 69.0 68.29 5.22 73.51
    3 **浙勤****公司 69.0 68.0 67.0 69.0 70.0 67.0 69.0 68.43 5.06 73.49
    3 寧****公司 69.0 68.0 68.0 67.0 70.0 66.0 69.0 68.14 5.15 73.29
    3 ******公司 68.0 68.0 65.0 67.0 70.0 67.0 69.0 67.71 5.54 73.25
    3 ****集團(tuán)有限公司 70.0 68.0 65.0 68.0 70.0 67.0 69.0 68.14 5.09 73.23
    3 **市****公司 69.0 68.0 66.0 68.0 70.0 67.0 69.0 68.14 5.06 73.2
    3 **聚****公司 69.6 67.6 67.6 68.6 69.6 66.6 67.6 68.17 5.0 73.17
    3 **好山****公司 71.0 68.0 62.0 69.0 70.0 68.0 69.0 68.14 5.02 73.16
    3 **新綠盾****公司 70.0 68.0 68.0 68.0 68.0 67.0 69.0 68.29 4.85 73.14
    3 潔****公司 69.0 65.0 67.0 69.0 70.0 65.0 68.0 67.57 5.5 73.07
    3 ****公司 69.0 68.0 64.0 69.0 68.0 67.0 69.0 67.71 5.27 72.98
    3 ****公司 67.0 66.0 61.0 70.0 70.0 68.0 69.0 67.29 5.45 72.74
    3 **之江****公司 63.0 67.0 67.0 69.0 70.0 67.0 68.0 67.29 5.07 72.36
    3 ****區(qū)****公司 67.0 67.0 63.0 69.0 69.0 66.0 69.0 67.14 5.04 72.18
    3 ******公司、****開發(fā)區(qū)****公司、****公司(聯(lián)合體) 65.0 64.0 64.0 66.0 68.0 65.0 67.0 65.57 4.73 70.3
    3 ****花園****公司 66.0 67.0 61.0 65.0 66.0 65.0 66.0 65.14 4.99 70.13
    3 **市天萊****公司 65.0 63.0 59.0 63.0 65.0 64.0 64.0 63.29 5.9 69.19
    3 常****公司 49.0 55.0 49.0 55.0 55.0 54.0 55.0 53.14 5.68 58.82
    4 **** 77.0 76.0 80.0 78.0 76.0 83.0 78.0 78.29 5.32 83.61
    4 ****集團(tuán)****公司 75.0 74.0 79.0 79.0 82.0 77.0 79.0 77.86 5.43 83.29
    4 ****公司 78.0 74.0 79.0 79.0 81.0 76.0 78.0 77.86 4.94 82.8
    4 **嘉****公司 77.0 76.0 78.0 76.0 81.0 76.0 78.0 77.43 5.04 82.47
    4 ******公司 75.0 77.0 74.0 77.0 82.0 75.0 77.0 76.71 4.98 81.69
    4 ******公司 75.0 75.0 80.0 77.0 76.0 75.0 77.0 76.43 5.15 81.58
    4 ****公司 72.0 74.0 78.0 78.0 81.0 76.0 76.0 76.43 5.06 81.49
    4 ******公司 75.0 74.0 78.0 75.0 81.0 76.0 75.0 76.29 5.04 81.33
    4 ******公司 70.0 75.0 69.0 77.0 81.0 70.0 75.0 73.86 5.06 78.92
    4 ******公司 71.0 71.0 68.0 75.0 76.0 68.0 73.0 71.71 5.04 76.75
    4 ******公司 73.0 69.0 68.0 70.0 81.0 68.0 73.0 71.71 5.04 76.75
    4 ******公司 77.0 69.0 72.0 70.0 68.0 68.0 73.0 71.0 5.07 76.07
    4 ******公司 69.0 68.0 74.0 71.0 74.0 68.0 70.0 70.57 5.27 75.84
    4 ****公司 68.0 68.0 64.0 68.0 70.0 67.0 69.0 67.71 7.49 75.2
    4 ******公司 70.0 68.0 68.0 67.0 68.0 74.0 69.0 69.14 5.72 74.86
    4 ******公司 67.0 67.0 75.0 74.0 69.0 65.0 68.0 69.29 5.44 74.73
    4 ****集團(tuán)有限公司 69.0 68.0 68.0 69.0 70.0 72.0 69.0 69.29 5.22 74.51
    4 **瑞美****公司 70.0 67.0 68.0 70.0 70.0 68.0 70.0 69.0 5.4 74.4
    4 ****公司 69.0 68.0 70.0 69.0 69.0 66.0 69.0 68.57 5.52 74.09
    4 ******公司 69.0 68.0 66.0 70.0 74.0 67.0 69.0 69.0 5.08 74.08
    4 誠(chéng)邦****公司 70.0 68.0 65.0 68.0 70.0 68.0 69.0 68.29 5.78 74.07
    4 **耀美****公司 70.0 69.0 65.0 69.0 68.0 68.0 69.0 68.29 5.75 74.04
    4 **慶****公司 66.0 64.0 65.0 67.0 68.0 66.0 67.0 66.14 7.76 73.9
    4 寧****公司 69.0 68.0 68.0 67.0 70.0 66.0 69.0 68.14 5.45 73.59
    4 **大江東****公司、**大****公司(聯(lián)合體) 71.0 69.0 67.0 68.0 70.0 65.0 68.0 68.29 5.22 73.51
    4 **市****公司 68.0 68.0 62.0 69.0 74.0 68.0 69.0 68.29 5.22 73.51
    4 **浙勤****公司 69.0 68.0 67.0 69.0 70.0 67.0 69.0 68.43 5.06 73.49
    4 ******公司 68.0 68.0 65.0 67.0 70.0 67.0 69.0 67.71 5.54 73.25
    4 **好山****公司 71.0 68.0 62.0 69.0 70.0 68.0 69.0 68.14 5.11 73.25
    4 **新綠盾****公司 70.0 68.0 68.0 68.0 68.0 67.0 69.0 68.29 4.95 73.24
    4 ****集團(tuán)有限公司 70.0 68.0 65.0 68.0 70.0 67.0 69.0 68.14 5.09 73.23
    4 **市****公司 69.0 68.0 66.0 68.0 70.0 67.0 69.0 68.14 5.06 73.2
    4 潔****公司 69.0 65.0 67.0 69.0 70.0 65.0 68.0 67.57 5.5 73.07
    4 ****公司 69.0 68.0 64.0 69.0 68.0 67.0 69.0 67.71 5.3 73.01
    4 ****公司 67.0 66.0 61.0 70.0 70.0 68.0 69.0 67.29 5.45 72.74
    4 **之江****公司 63.0 67.0 67.0 69.0 70.0 67.0 68.0 67.29 5.12 72.41
    4 ****區(qū)****公司 67.0 67.0 63.0 69.0 69.0 66.0 69.0 67.14 5.05 72.19
    4 ******公司、****開發(fā)區(qū)****公司、****公司(聯(lián)合體) 65.0 64.0 64.0 66.0 68.0 65.0 67.0 65.57 4.73 70.3
    4 ****花園****公司 66.0 67.0 61.0 65.0 66.0 65.0 66.0 65.14 4.99 70.13
    4 **市天萊****公司 65.0 63.0 59.0 63.0 65.0 64.0 64.0 63.29 5.9 69.19
    4 常****公司 49.0 55.0 49.0 55.0 55.0 54.0 55.0 53.14 5.68 58.82
    5 **** 77.0 76.0 80.0 78.0 76.0 83.0 78.0 78.29 5.32 83.61
    5 ****集團(tuán)****公司 75.0 74.0 79.0 79.0 82.0 77.0 79.0 77.86 5.43 83.29
    5 ****公司 78.0 74.0 79.0 79.0 81.0 76.0 78.0 77.86 4.94 82.8
    5 **嘉****公司 77.0 76.0 78.0 76.0 81.0 76.0 78.0 77.43 5.05 82.48
