少妇借种高潮hd电影,久久综合亚洲色一区二区三区,亚洲老熟女a片av色欲电视剧

丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 臨平區半導體產業園提升改造項目

    臨平區半導體產業園提升改造項目

    更新時間:
    2024年03月20日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 半導體 改造項目  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    開標信息
    工程編號:**** 工程名稱: 臨平區半導體產業園提升改造項目
    建設單位:**** 代理機構: ****
    開標時間:2024-03-20 14: 00:00 開標地點: 臨平-1號開標室
    代理人員:蔣旭鵬
    開標企業 (、)
    序號 投標企業 項目經理 總報價(萬元) 中標工期(天) 質量標準 保證金金額(萬元) 開標情況備注
    1 ****公司 程** 8102.532000 480 按招標文件要求
    2 ******公司 胡勝 8168.531500 480 按照招標文件要求
    3 ****公司 張水燕 8169.872400 480 按照招標文件要求
    4 ****集團有限公司 華立芳 8172.395700 480 按招標文件要求
    5 ****公司 相校 8158.531900 480 按照招標文件要求
    6 ****集團有限公司 鄭顯忠 8172.688000 480 按照招標文件要求
    7 ****公司 戚智海 8179.415300 480日歷天 按招標文件要求
    8 ****公司 俞露萍 8257.068100 480 按照招標文件要求
    9 **道遠****公司 潘良波 8144.817800 480 按照招標文件要求
    10 ******公司 鄭再明 8174.321700 480 按照招標文件要求
    11 **浙****公司 朱金鋒 8215.934800 480 按照招標文件要求
    12 ****公司 郁佳倩 8361.257800 480 按照招標文件要求
    13 ****公司 徐敏 8166.812500 480 按招標文件要求
    14 ****公司 盧先剛 8103.100000 480 按招標文件要求
    15 ****公司 徐偉 8157.356100 480 按招標文件要求
    16 ****集團有限公司 趙尊華 8162.160000 480 按招標文件要求
    17 ******公司 沈劍峰 8220.935500 480 按招標文件要求
    18 ****公司 陳淼 8650.367100 480 按招標文件要求
    19 ****公司 徐兼聽 8159.120000 480 按照招標文件要求
    20 ****公司 譚舒 8164.404000 480 按照招標文件要求
    21 ****公司 胡華榮 8173.979000 480 按照招標文件要求
    22 ****公司 施鑫尉 8172.080000 480 按照招標文件要求
    23 ****集團有限公司 沈飛 8121.752000 480 按招標文件要求
    24 中城投****集團有限公司 傅建星 8148.748500 480 按照招標文件要求
    25 ****公司 葉雷東 8161.730000 480 按照招標文件要求
    26 ****公司 方光芒 8222.229600 480 按招標文件要求
    27 ****公司 傅趙鋒 8165.768500 480 按照招標文件要求
    28 ****公司 倪力強 8153.467100 480 按招標文件要求
    29 ****集團有限公司 邢狄彬 8165.971700 480 按照招標文件要求
    30 ****公司 蔣相 8170.201800 480 按招標文件要求
    31 ****公司 陳鵬宇 8147.653300 480 按招標文件要求
    32 ****公司 陳永漢 8154.620100 480 按照招標文件要求
    33 **省東****公司 盧烽烽 8155.619900 480 按招標文件要求
    34 **建工****公司 黎久寧 8183.259300 480 按照招標文件要求
    35 ****公司 俞明 8153.390000 480 按招標文件要求
    36 ******公司 曹步田 8008.605700 480 按招標文件要求
    37 ****集團有限公司 王宇雷 8156.513700 480 合格
    38 ****公司 沈英 8160.675000 480 按招標文件要求
    39 ****公司 沈志剛 8162.116600 480 按招標文件要求
    40 ****集團有限公司 潘向明 8116.934400 480 按招標文件要求
    41 ****集團有限公司 韓浩 8184.543000 480 按招標文件要求
    42 ****公司 鄭舉超 8210.649000 480 按照招標文件要求
    43 ****公司 鄭舜元 8161.155500 480天 按招標文件要求
    44 ****集團有限公司 徐紅暉 8146.595700 480 按招標文件要求
    45 ******公司 李舒蔓 8159.233300 480日歷天,開工后8個月內完成主體結頂,9個月內具備幕墻、精裝修及室外施工條件 按招標文件要求
    46 ****公司 李迎迎 8175.359600 480 按照招標文件要求
    47 ****集團第四****公司 陳雅竹 8116.082700 480 按招標文件要求
    48 **** 王桂榮 8160.194500 480 按招標文件要求
    49 ******公司 高文輝 8176.532100 480 按招標文件要求
    50 ****公司 杜** 8180.376300 480 按招標文件要求
    51 ******公司 張俊 8374.580000 480 按招標文件要求
    52 ****集團有限公司 徐一青 8166.249000 480 按照招標文件要求
    53 ****集團有限公司 孫鋒 8155.100900 480日歷天 按招標文件要求
    54 ****公司 賈玉博 8157.311300 480日歷天 按招標文件要求
    55 ****公司 余水榮 8153.707400 480 按照招標文件要求
    56 ****集團有限公司 朱銀娟 8154.447000 480 按招標文件要求
    57 ******公司 付賀濤 8163.240000 480 按照招標文件要求
    58 ****公司 劉天春 8132.323500 480 按照招標文件要求
    59 ****公司 ** 8183.260000 480 按招標文件要求
    60 ****公司 劉偉山 8160.434700 480 按照招標文件要求
    61 ****公司 晉月靜 8156.725100 480 按招標文件要求
    62 建****公司 鄭敏 8140.204800 480日歷天 按招標文件要求
    63 ****公司 余錫庭 8161.690000 480 按照招標文件要求
    64 ****公司 邊文娟 8153.097600 480 按照招標文件要求
    65 ****公司 陳偉良 8200.875300 480 按招標文件要求
    66 ****公司 毛青云 8160.218700 480 按招標文件要求
    67 ******公司 張維卿 8178.332000 480 按招標文件要求
    68 ******公司 楊正明 8158.160000 480 按招標文件要求
    69 ****集團有限公司 江建 8161.439900 480日歷天 按招標文件要求
    70 ****集團有限公司 盛良軍 8153.851300 480 按招標文件要求
    71 ****集團有限公司 姜云 8040.116900 480 按招標文件要求
    72 ****公司 李曉飛 8180.646700 480 按招標文件要求
    73 ****公司 章勝丹 8170.285300 480 按照招標文件要求
    74 水玲龍(福****公司 左俊 8162.280000 480 按招標文件要求
    75 ****集團有限公司 王金明 8128.220000 480 按照招標文件要求
    76 ****公司 袁** 8103.493100 480 按招標文件要求
    77 ****公司 黃昶齡 8145.778900 480 按招標文件要求
    78 ****公司 施慷 8156.667400 480 按招標文件要求
    79 ****集團有限公司 朱玲霞 8161.549500 480 按招標文件要求
    80 ******公司 吳曉謙 8134.220000 480 按照招標文件要求
    81 ******公司 馬旭東 8149.469300 480 按招標文件要求
    82 ******公司 陳嘯 8167.882700 480日歷天 按招標文件要求
    83 ****集團有限公司 肖滿菊 8153.947700 480 按招標文件要求
    84 ****公司 劉** 8179.967300 480 按照招標文件要求
    85 ****公司 朱斌 8154.158800 480 按招標文件要求
    86 ******公司 劉靜濤 8198.953200 480 按招標文件要求
    87 ******公司 唐嘉偉 8261.873100 480 按招標文件要求
    88 ****公司 李雙雙 8264.947800 480 按照招標文件要求
    89 ****集團有限公司 徐清懷 8176.444400 480日歷天 按招標文件要求
    90 ****集團****公司 俞駿彬 8166.669000 480 按照招標文件要求
    91 ****公司 吳劍 8172.689500 480 按照招標文件要求
    92 ******公司 陶國民 8146.739900 480 按招標文件要求
    93 ****公司 程** 8206.502700 480 按照招標文件要求
    94 ****公司 金明 8156.638600 480 按招標文件要求
    95 ****公司 甘秋華 8144.816200 480個日歷天 按招標文件要求
    96 ****集團有限公司 莊海濤 8153.204000 480個日歷天 按招標文件要求
    97 ******公司 斯艷婷 8076.402400 480 按招標文件要求
    98 ****公司 楊永泉 8171.757400 480 按照招標文件要求
    99 ****公司 胡雪芳 8161.098900 480 按照招標文件要求
    100 ****公司 陳小娟 8147.700900 480 按照招標文件要求
    101 ******公司 周勤峰 8378.831100 480 按照招標文件要求
    102 ****集團有限公司 彭亮霞 8156.240000 480 按照招標文件要求
    103 **市****公司 張帥 8167.142700 480 按照招標文件要求
    104 ****公司 江新平 8161.313100 480 按招標文件要求
    105 ****公司 田朋飛 8165.907400 480 按招標文件要求
    106 ****公司 李** 8196.629800 480 按照招標文件要求
    107 ****集團有限公司 趙元書 8164.519100 480 按照招標文件要求
    108 **市****公司 章鐃 8151.131800 480 按照招標文件要求
    109 ******公司 朱國燕 8144.151200 480 按招標文件要求
    110 ****集團有限公司 程胡珉 8149.046000 480 按招標文件要求
    111 ****公司 馮江林 8149.238600 480 按招標文件要求
    112 ****集團有限公司 呂方玲 8102.589700 480 按招標文件要求 投標人員、標書人員身份證號不一致;
    113 ****公司 畢振彬 8162.100000 480 按照招標文件要求
    114 ****公司 江建波 8155.004800 480日歷天 按招標文件要求
    115 ****公司 劉達彩 8171.650000 480 按照招標文件要求
    116 ****公司 周海微 8149.630000 480 按招標文件要求
    117 ****公司 黃羽燕 8160.194500 480日歷天 按招標文件要求
    118 **金鋤****公司 張宋杰 8174.610100 480 按照招標文件要求
    119 ****公司 歐邦柱 8157.311300 480 按照招標文件要求
    120 ****集團有限公司 樓富杰 8163.981000 480 按招標文件要求
    121 ****公司 傅飛樣 8173.649100 480 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
    122 ****集團有限公司 許軍波 8168.880000 480 按照招標文件要求
    123 ****集團有限公司 朱瑞超 8156.677100 480 按招標文件要求
    124 ****公司 張豪 8172.550000 480 按照招標文件要求
    125 ****集團有限公司 方鉉升 8180.376300 480 按招標文件要求
    126 ****公司 沈建偉 8163.650000 480 按照招標文件要求
    127 ****集團有限公司 鄭侃 8115.980000 480 按照招標文件要求
    128 ****公司 王永明 8156.004000 480個日歷天 按招標文件要求
    129 ****公司 徐浩 8180.472400 480 按照招標文件要求
    130 ****公司 盧剛 8027.240600 480 按招標文件要求
    131 ******公司 何彪 8168.843800 480 按招標文件要求
    132 ****集團有限公司 韓旭龍 8144.164300 480個日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 按招標文件要求
    133 ******公司 姜秀 8257.247300 480 按照招標文件要求
    134 ****集團有限公司 陳冬 8165.960000 480個日歷天 按招標文件要求
    135 浙****公司 王喬義 8154.457000 480 按招標文件要求
    136 ****集團有限公司 陳海燕 8156.261900 480 按招標文件要求
    137 ****集團****公司 史飛 8161.636000 480 按招標文件要求
    138 ****集團有限公司 王青 8151.545100 480 按招標文件要求
    139 ****集團有限公司 邵力 8165.361800 480 按招標文件要求
    140 ****公司 邵培迪 8168.843800 480 按照招標文件要求
    141 **雨荷園****公司 周炳土 8174.994400 480 按照招標文件要求
    142 ****公司 陳國興 8110.220400 480 按照招標文件要求
    143 ****集團有限公司 劉俊威 8171.627600 480 按照招標文件要求
    144 中匠魯班****公司 劉釗 8153.467100 480 按照招標文件要求
    145 ****集團有限公司 田淳揚 8156.571300 480 按招標文件要求
    146 ****集團有限公司 施秀秀 8181.431800 480 按招標文件要求
    147 中國******集團有限公司 邱沈和 8625.534200 480日歷天 按招標文件要求
    148 ****集團有限公司 辛超凡 8145.533300 480 按招標文件要求
    149 ****公司 吳潔 8146.740000 480 按照招標文件要求
    150 ****集團有限公司 徐艷艷 8153.899600 480 按招標文件要求
    151 ******公司 鄭武剛 8166.921000 480 按照招標文件要求
    152 ****公司 陶莉莉 8162.990000 480 按照招標文件要求
    153 ****公司 陳杰 8179.415200 480 按照招標文件要求
    154 ****公司 于瑋 8131.074900 480 按照招標文件要求
    155 ****集團有限公司 韓志忠 8148.123700 480 按招標文件要求
    156 ******公司 龔海平 8162.996900 480 按招標文件要求
    157 ****公司 周家亮 8276.480300 480 按招標文件要求
    158 ****公司 汪春棟 8154.428200 480 按招標文件要求
    159 ****集團有限公司 劉曄煒 8166.709800 480日歷天 按招標文件要求
    160 ******公司 朱萌強 8044.921800 480 按招標文件要求
    161 ****公司 戴紅 8170.765900 480 按照招標文件要求
    162 ****集團有限公司 蘇坤媯 8158.067000 480 按照招標文件要求
    163 ****公司 施振華 8158.945100 480 按照招標文件要求
    164 領航****公司 王東楊 8149.209800 480 按招標文件要求
    165 ****集團有限公司 蔣磊 8165.767700 480 按照招標文件要求
    166 **永聯****公司 周海峰 8164.999700 480 按照招標文件要求
    167 ****集團有限公司 苗剛鋒 8119.830800 480 按照招標文件要求
    168 ****公司 朱子涵 8027.820500 480 按招標文件要求
    169 ****公司 ** 8163.461000 480 按照招標文件要求
    170 ****公司 馬云洲 8140.012600 480 按照招標文件要求
    171 ****集團有限公司 李佳偉 8044.965700 480個日歷天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
    172 ****公司 朱前林 8167.283100 480 按招標文件要求
    173 **李氏園****公司 李** 8211.129600 480個日歷天 按招標文件要求
    174 ******公司 鞏磊 8157.916800 480 按照招標文件要求
    175 ****公司 許蓓 8139.897300 480 按招標文件要求
    176 ****公司 蔣佳佳 8156.772900 480 按招標文件要求
    177 ****集團****公司 潘春輝 8164.711400 480 按照招標文件要求
    178 **中盈****公司 陳波 8037.436800 480 按招標文件要求
    179 ******公司 袁海武 8093.209900 480 按招標文件要求
    180 ****公司 符** 8153.351500 480個日歷天 按招標文件要求
    181 ****公司 沈翔 8127.230700 480個日歷天 按招標文件要求
    182 ****公司 沈海華 8152.890500 480日歷天 按招標文件要求
    183 金****公司 周承磊 8014.371900 480 按招標文件要求
    184 ****公司 沈國偉 8168.840000 480 按招標文件要求
    185 ****公司 趙歡歡 8895.135600 480 按招標文件要求
    186 ****公司 余黎明 8377.356000 480 按照招標文件要求
    187 ****集團有限公司 屠雄濤 8167.882200 480 按招標文件要求
    188 ****集團有限公司 胡翔 8140.051100 480 按招標文件要求
    189 ******公司 彭鑫林 8165.816500 480 按招標文件要求
    190 ****公司 王美芳 8160.415500 480 按招標文件要求
    191 ****公司 丁強 8141.870000 480 按照招標文件要求
    192 ****集團****公司 劉欽 8170.770000 480 按招標文件要求
    193 ****公司 黃振德 8252.444300 480 按招標文件要求
    194 ****集團有限公司 毛志穎 8167.880000 480 按招標文件要求
    195 ****集團有限公司 晏敏飛 8175.388500 480 按照招標文件要求
    196 ******公司 潘雯 8168.668000 480 按照招標文件要求
    197 ******公司 許方平 8078.150400 480 按招標文件要求
    198 ****集團****公司 黃增平 8008.350000 480 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
    199 ******公司 林明 8181.337300 480 按照招標文件要求
    200 ****公司 黃震遠 8154.623900 480 按招標文件要求
    201 ****公司 商宇 8161.770000 480 按照招標文件要求
    202 ******公司 徐天寶 8170.765600 480 按招標文件要求
    203 ****公司 毛趙春 8172.690000 480 按招標文件要求
    204 ******公司 陳耀雄 8322.003900 480 按招標文件要求
    205 ******公司 李芳 8141.139700 480 按照招標文件要求
    206 ****公司 王江波 8149.142500 480 按招標文件要求
    207 ****公司 馬凱 8128.480100 480 按招標文件要求
    208 ****公司 蔡高中 8166.415300 480 按照招標文件要求
    209 ****公司 王帥軍 8097.726800 480 按招標文件要求
    210 浙****公司 萬琰 8169.800000 480 按照招標文件要求
    211 ****公司 靳** 8155.850300 480 按招標文件要求
    212 ****公司 王運博 8155.470000 480 按照招標文件要求
    213 ****公司 朱海強 8123.760000 480 按照招標文件要求
    214 **宏峰****公司 周曜州 8154.595300 480 按招標文件要求
    215 ******公司 鄭許楠 8161.470000 480 按招標文件要求
    216 ****公司 鄭士行 8173.552900 480天 按招標文件要求
    217 ****公司 肖飛 8091.669900 480個日歷天 按照招標文件要求
    218 ****公司 楊** 8153.178800 480 按照招標文件要求
    219 ****集團有限公司 沈云飛 8162.458800 480 按照招標文件要求
    220 ******公司 金志勇 8164.050000 480 按照招標文件要求
    221 ******公司 湯志政 8088.769900 480 按照招標文件要求
    222 ****公司 邵劍峰 8145.867200 480 按照招標文件要求
    223 ****公司 張利華 8172.689000 480 按照招標文件要求
    224 ****公司 陳斌 8149.075200 480 按照招標文件要求
    225 ****公司 潘柳萍 8180.664500 480 按照招標文件要求
    226 ****公司 賈富州 8171.570000 480 按照招標文件要求
    227 浙****公司 余志軍 8170.020000 480 按招標文件要求
    228 ****公司 虞上磊 8157.484300 480 按照招標文件要求
    229 ****公司 劉雁章 8156.350300 480 按招標文件要求
    230 ****公司 曾苗 8147.556900 480 按招標文件要求
    231 ****公司 陳志強 8158.180000 480 按招標文件要求
    232 ****集團****公司 劉理川 8167.720400 480 按招標文件要求
    233 ****公司 張曉明 8168.680000 480 按招標文件要求
    234 浙****公司 徐可斌 8240.825700 480 按招標文件要求
    235 ****公司 沈小強 8139.349500 480 按招標文件要求
    236 ****集團****公司 胡方澤 8170.525500 480 按照招標文件要求
    237 ******公司 周驍 8212.090000 480 按照招標文件要求
    238 ****公司 蔡林 8048.860800 480 按招標文件要求
    239 ********公司 周錦斌 8155.235200 480 按招標文件要求
    240 ****集團有限公司 王慶龍 8128.287900 480日歷天 按招標文件要求
    241 ******公司 陳** 8178.450000 480天 按招標文件要求
    242 ****集團有限公司 徐志云 8164.442300 480日歷天 按招標文件要求
    243 ****公司 林志海 8166.921700 480日歷天 按招標文件要求
    244 ******公司 呂豐俊 8132.324300 480 按照招標文件要求
    245 ****公司 汪宇彤 8156.157800 480 按招標文件要求
    246 ****集團有限公司 康俊 8165.993900 480 按照招標文件要求
    247 ****公司 楊六田 8119.061900 480 按招標文件要求
    248 ****公司 倪新容 8182.298500 480 按招標文件要求
    249 ******公司 祝火萍 8152.506100 480 按招標文件要求
    250 ****公司 楊盈科 8138.070000 480 按照招標文件要求
    251 ******公司 孔希志 8145.722200 480 按招標文件要求
    252 ****集團有限公司 童峰 8143.472300 480 按照招標文件要求
    253 ****集團有限公司 孫磊 8183.259400 480 按招標文件要求
    254 ****公司 楊杰 8088.446600 480 按招標文件要求
    255 ****公司 斯森龍 8058.939200 480 按招標文件要求
    256 ****公司 汪之明 8158.367600 480 按招標文件要求
    257 **縣****公司 魯劍鋒 8165.768500 480 合格
    258 ****公司 高東法 8184.893200 480 按照招標文件要求
    259 ****集團有限公司 劉敏 8154.466400 480 按招標文件要求
    260 ****集團****公司 陳佳琪 8360.764600 480 按招標文件要求
    261 ****集團有限公司 盧劍鋒 8149.623000 480 按招標文件要求
    262 ****公司 宋國才 8234.194600 480日歷天,開工后8個月內完成主體結頂,9個月內具備幕墻、精裝修及室外施工條件 按招標文件要求
    263 ******公司 王輝 8188.833400 480 按照招標文件要求
    264 ****公司 蔡巨波 8112.142400 480 按招標文件要求
    265 ****公司 余振江 8155.773700 480 按照招標文件要求
    266 ****公司 王德棟 8147.700900 480 按照招標文件要求
    267 ****集團有限公司 張升 8155.388000 480 按照招標文件要求
    268 ****集團有限公司 李斌斌 8188.064600 480 按招標文件要求
    269 ****公司 嚴勇鋼 8172.688000 480 按照招標文件要求
    270 ****集團有限公司 張華 8136.168500 480 按招標文件要求
    271 ******公司 余建林 8162.116500 480日歷天,開工后8個月內完成主體結頂,9個月內具備幕墻、精裝修及室外施工條件 按招標文件要求
    272 ****公司 曹帥 8163.833400 480 按照招標文件要求
    273 ********公司 王小勝 8158.200000 480 按招標文件要求
    274 ****公司 汪洋 8170.766000 480 按招標文件要求
    275 ****公司 劉高法 8155.100000 480 按照招標文件要求
    276 ****公司 朱永軍 8153.274000 480 按招標文件要求
    277 ****集團有限公司 屠春來 8155.542700 480個日歷天 按招標文件要求
    278 ****公司 楊文明 8156.465600 480 按招標文件要求
    279 浙****公司 何燕 8173.649000 480 按照招標文件要求
    280 ****公司 史少博 8132.323000 480 按照招標文件要求
    281 ****公司 鮑佳軍 8109.570300 480 按招標文件要求
    282 ****集團有限公司 張呂佳 8170.977300 480 按招標文件要求
    283 ****集團有限公司 董彬 8172.688000 480 按照招標文件要求
    284 ****公司 朱觀松 8175.215500 480 按照招標文件要求
    285 中****公司 李炬松 8156.648200 480 按招標文件要求
    286 ****公司 許鋒 8156.638600 480 按招標文件要求
    287 ****公司 余麟祥 8151.545100 480 按招標文件要求
    288 ****集團****公司 陳澤斌 8158.272400 480 按招標文件要求
    289 ****公司 戴永軍 8145.750000 480 合格
    290 ****公司 孫麗 8152.237000 480 按招標文件要求
    291 ****公司 張毅 8170.761100 480 按招標文件要求
    292 ****公司 趙曉霞 8154.721000 480 按照招標文件要求
    293 ******公司 王惠洪 8163.840000 480 按招標文件要求
    294 ******公司 周軍 8162.212600 480 按照招標文件要求
    295 **建工****公司 單午 8156.311600 480 按招標文件要求
    296 ****公司 王建良 8509.196500 480個日歷天 按招標文件要求
    297 ****集團有限公司 榮** 8158.619100 480 按招標文件要求
    298 港立****公司 徐聲貴 8141.165900 480 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
    299 ****公司 胡忠良 8074.661900 480 按招標文件要求
    300 ******公司 朱銀飛 8158.945100 480 按照招標文件要求
    301 ******公司 余凱 8033.592700 480 按招標文件要求
    302 ****公司 許敏雅 8153.697500 480 按照招標文件要求
    303 ****公司 李軍濤 8139.532100 480 按照招標文件要求
    304 ****公司 陳海祥 8139.042000 480 按照招標文件要求
    305 ****公司 孫林妹 8163.048600 480 按照招標文件要求
    306 ****集團****公司 郭良民 8088.115900 480 按招標文件要求
    307 ****公司 董偉 8135.150000 480 按照招標文件要求
    308 ****集團有限公司 邵小章 8167.125000 480日歷天 按招標文件要求
    309 ****公司 陳靈杰 8145.682800 480 按照招標文件要求
    310 ****集團****公司 陸敏 8156.436800 480 按照招標文件要求
    311 ****集團有限公司 穆云雷 8142.991800 480 按照招標文件要求
    312 ****集團有限公司 孫利強 8169.900900 480 按招標文件要求
    313 **市****公司 蔡安虎 8156.734700 480 按招標文件要求
    314 ******公司 王萍 8166.921000 480 按招標文件要求
    315 ****公司 何賢組 8172.780000 480 按照招標文件要求
    316 **永泉****公司 周佳鋒 8156.541900 480 按招標文件要求
    317 ****公司 程瀟童 8157.200000 480 按照招標文件要求
    318 ****公司 泮孫歡 8175.571100 480 按招標文件要求
    319 ****集團有限公司 周振華 8172.690000 480 按招標文件要求
    320 ****公司 唐波 8173.649000 480天 按招標文件要求
    321 ****公司 張兆順 8211.129600 480 按照招標文件要求
    322 ****公司 金靈彬 8153.460000 480 按照招標文件要求
    323 ****公司 曹長龍 8157.431400 480 按照招標文件要求
    324 ****公司 毛俊 8119.830800 480日歷天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
    325 ****集團****公司 王東輝 8171.246400 480 按照招標文件要求
    326 ****集團有限公司 周年紅 8163.832000 480 按招標文件要求
    327 ****公司 劉夢 8347.939900 480 按招標文件要求
    328 ****公司 王偉華 8187.836300 480 按招標文件要求
    329 ****公司 金堅明 8147.422200 480 按招標文件要求
    330 ****集團有限公司 史惠芳 8156.926600 480 按招標文件要求
    331 ********公司 顧葉慧 8156.465300 480日歷天 按招標文件要求
    332 ****集團有限公司 沈佳恩 8169.546300 480 按照招標文件要求
    333 ****集團有限公司 趙興禮 8160.000000 480 按招標文件要求
    334 ****公司 簡雷娃 8151.064600 480 按招標文件要求
    335 ****公司 王杏 8173.357500 480 按照招標文件要求
    336 ****公司 竇軍 8150.584000 480 按招標文件要求
    337 ****公司 張曉峰 8178.454200 480 按招標文件要求
    338 ****集團****公司 翁小雄 8171.727000 480 按照招標文件要求
    339 ****公司 燕坤鵬 8150.584100 480 按招標文件要求
    340 ******公司 王丹 8156.667400 480 按照招標文件要求
    341 ******公司 沈樂群 8285.700800 480個日歷天 按照招標文件要求
    342 ****公司 徐加英 8138.090500 480 按照招標文件要求
    343 ********公司 許李炳 8166.920000 480 按照招標文件要求
    344 ****集團****公司 徐力鋒 8108.030700 480 按招標文件要求
    345 ****集團有限公司 賈曉曉 8156.705900 480 按招標文件要求
    346 ****集團有限公司 楊井賀 8167.880000 480 按招標文件要求
    347 ****公司 葉珠英 8120.935900 480 按招標文件要求
    348 盛世****公司 嚴林強 8176.532100 480日歷天,開工后8個月內完成主體結頂,9個月內具備幕墻、精裝修及室外施工條件 按招標文件要求
    349 ****公司 周棟 8168.636700 480 按招標文件要求
    350 ****公司 鐘寧 8158.272500 480 按招標文件要求
    351 ****公司 朱東雨 8101.571000 480日歷天 按招標文件要求
    352 臺****公司 張松 8151.545000 480 按招標文件要求
    353 ****公司 沈明亞 8162.860000 480 按招標文件要求
    354 ****公司 唐銀玉 8156.647900 480日歷天 按招標文件要求
    355 ****集團****公司 段聰廷 8154.005100 480個日歷天 按招標文件要求
    356 ****公司 周國慶 8120.791800 480 按招標文件要求
    357 ****集團有限公司 湯林剛 8166.633300 480 按照招標文件要求
    358 ****集團有限公司 蔣啟超 8047.040300 480日歷天 按招標文件要求
    359 ****集團有限公司 童斌 8137.220000 480 按招標文件要求
    360 **市****公司 俞可 8132.330300 480 按照招標文件要求
    361 ****集團****公司 葉海江 8149.618000 480日歷天 按招標文件要求
    362 ******公司 吳昌瑞 8154.043800 480 按招標文件要求
    363 ****集團有限公司 姜威 8155.254700 480日歷天 按招標文件要求
    364 ****集團****公司 何晉國 8151.545100 480 按照招標文件要求
    365 ****集團有限公司 龔美紅 8166.920000 480 按招標文件要求
    366 **省****公司 俞彪 8173.649100 480 按照招標文件要求
    367 ****公司 王怡斌 8151.543900 480 按招標文件要求
    368 ****公司 李明 8169.901000 480 按招標文件要求
    369 ********公司 朱冬香 8016.673100 480 按招標文件要求
    370 ******公司 陳** 8145.298300 480 按招標文件要求
    371 ******公司 董育健 8216.113100 480 按招標文件要求
    372 ****公司 孟雄 8103.598700 480 按招標文件要求
    373 ****公司 孫均江 8154.417900 480 按招標文件要求
    374 ****公司 江會輝 8134.880700 480 按招標文件要求
    375 ****集團有限公司 陳歡仁 8154.310000 480 按招標文件要求
    376 ****公司 王小龍 8163.202500 480 按照招標文件要求
    377 ******公司 孫哲 8176.253600 480個日歷天 按招標文件要求
    378 ******公司 陳思佳 8162.260000 480個日歷天 按招標文件要求
    379 ****集團有限公司 壽鄭翔 8136.203800 480 按照招標文件要求
    380 ******公司 王凱 8144.817800 480 按照招標文件要求
    381 ****公司 陳麗麗 8093.882700 480日歷天 按招標文件要求
    382 ****公司 涂錦平 8166.440000 480 按照招標文件要求
    383 ****公司 王澤勇 8156.630000 480 按照招標文件要求
    384 ******公司 錢宗林 8141.730000 480 按照招標文件要求
    385 ****公司 沈華斌 8154.100000 480 按照招標文件要求
    386 **市****公司 李奇 8174.610100 480 按招標文件要求
    387 ****公司 劉先峰 8132.325200 480 按照招標文件要求
    388 ****公司 羅祖勝 8155.081400 480 按招標文件要求
    389 ****公司 宋秀江 8156.062000 480 按招標文件要求
    390 ****公司 曹春暉 8168.131000 480 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    391 ****公司 何亞琳 8148.660000 480 按照招標文件要求
    392 麗****公司 李海 8163.930000 480 按照招標文件要求
    393 ****公司 韓小平 8059.518600 480日歷天 按照招標文件要求
    394 ****集團有限公司 張遷遷 8156.542500 480日歷天 按招標文件要求
    395 ****集團有限公司 祝曉飛 8162.690000 480 按照招標文件要求
    396 優邁詩(浙****公司 宮玉曉 8204.402300 480 按招標文件要求
    397 ****公司 吳祥均 8164.999000 480 按照招標文件要求
    398 ****公司 鄭星 8042.600000 按招標文件要求 按招標文件要求
    399 ******公司 徐國良 8164.999900 480 按招標文件要求
    400 ******公司 高** 8416.696200 480 按招標文件要求
    401 **市****公司 應偉城 8154.913000 480 按招標文件要求
    402 **市****公司 吳小龍 8113.411000 480日歷天 按招標文件要求
    403 ******公司 許建麗 8156.600100 480日歷天 按招標文件要求
    404 ****公司 謝山 8172.688000 480 按照招標文件要求
    405 ****公司 張忠亮 8134.839100 480日歷天 按招標文件要求
    406 ****公司 任晨波 8165.960000 480 按招標文件要求
    407 ****集團有限公司 趙國洪 8157.311300 480 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    408 慈****公司 高洪源 8162.450000 480 按招標文件要求
