野花社区www在线观看,免费观看高清大片在线播放 ,gogogo免费高清看中国

丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 2022年度臨海市桃渚鎮八份村等5村永久基本農田集中連片整治項目(方山村標段...

    2022年度臨海市桃渚鎮八份村等5村永久基本農田集中連片整治項目(方山村標段)施工開標結果公告

    更新時間:
    2024年03月29日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    標題 2022年度**市桃渚鎮八份村等5村永久基本農田集中連片整治項目(**村標段)施工開標結果公告[****]
    內容

    項目名稱: 2022年度**市桃渚鎮八份村等5村永久基本農田集中連片整治項目(**村標段)開標記錄
    項目編號:****
    開標方式:網絡直播(不見面開標)
    開標人: 招標人:項輝 監管:洪秀岳 招標代理:****,趙計萍,****,陳家樹
    開標記錄內容: 正常開標,詳見開標情況記錄表
    開標時間 :2024/3/27 9:00:00
    開標地點 :二號開標室

    開標記錄表

    編號 標段編號 單位名稱 項目負責人 投標報價(元) 工期
    1 1 ****公司 萬峰 ****352 150日歷天內竣工并移交整個工程
    2 1 ****公司 沈月良 ****083 150
    3 1 ******公司 王梁 ****907 150日歷天內竣工并移交整個工程
    4 1 ******公司 楊丹丹 ****177 150日歷天內竣工并移交整個工程
    5 1 ****公司 陳蘭蘭 ****258 150日歷天內竣工并移交整個工程
    6 1 臺****公司 葉信錢 ****724 150
    7 1 **市****公司 任瑋 ****434 150
    8 1 ****公司 王杰 ****366 150
    9 1 ****公司 黃松林 ****773 150
    10 1 ****公司 徐智莉 ****434 150
    11 1 ****公司 邵柳漪 ****138 150
    12 1 ****公司 徐玉風 ****348 150日歷天
    13 1 **** 胡旭鳴 ****995 150日歷天
    14 1 ****公司 何艷艷 ****642 150日歷天
    15 1 ******公司 梁艷艷 ****226 150日歷天
    16 1 ****公司 朱曉云 ****428 150日歷天
    17 1 ****公司 楊東波 ****719 150日歷天
    18 1 ****公司 周炳富 ****226 150天
    19 1 **市****公司 趙元對 ****818 150日歷天
    20 1 ****公司 張洪升 ****887 150日歷天
    21 1 ****公司 任文鑫 ****793 150
    22 1 ****公司 張濤 ****711 150日歷天
    23 1 ****公司 朱卓群 ****151 150日歷天
    24 1 ****公司 陳世堂 ****780 150日歷天
    25 1 ****公司 ** ****962 不超過150日歷天
    26 1 **云潤****公司 陳凌杰 ****252 150日歷天
    27 1 ****公司 袁金金 ****226 150
    28 1 ****集團****公司 夏楊景 ****170 150
    29 1 ******公司 楊彩云 ****867 150天
    30 1 ****公司 陳建偉 ****900 不超過150日歷天。
    31 1 ****公司 陳楊拯 ****427 150日歷天
    32 1 ******公司 張建進 ****900 150
    33 1 ****公司 林厚勛 ****352 150日歷天
    34 1 ****公司 黃逸逸 ****969 150日歷天
    35 1 ****公司 陳小青 ****001 150日歷天
    36 1 浙****公司 孫永強 ****955 不超過150日歷天
    37 1 金****公司 陳紅園 ****502 150
    38 1 **方園****公司 李鐵軍 ****346 150日歷天
    39 1 ****集團有限公司 段小明 ****598 150天
    40 1 ******公司 楊建偉 ****913 150
    41 1 ******公司 周平 ****698 150日歷天
    42 1 ******公司 葛勇強 ****528 不超過150日歷天
    43 1 ******公司 曹章勇 ****780 150
    44 1 ****公司 陳麗麗 ****145 150日歷天
    45 1 ****公司 胡斌 ****536 150日歷天
    46 1 ******公司 陳德亮 ****610 150
    47 1 ****公司 錢夢龍 ****955 150日歷天
    48 1 ******公司 范夢瑤 ****089 不超過150日歷天
    49 1 ****公司 毛海淼 ****604 150
    50 1 ****公司 樓明亮 ****043 不超過150日歷天
    51 1 ****公司 陸莎 ****320 150日歷天
    52 1 ******公司 陳林林 ****050 150日歷天
    53 1 ******公司 黃雨婷 ****522 150日歷天
    54 1 **市****公司 孫瑜 ****861 不超過150日歷天
    55 1 ****公司 奚慧銘 ****730 150
    56 1 ******公司 潛利平 ****145 150
    57 1 **市****公司 邵佩佩 ****623 150
    58 1 ****集團有限公司 楊耀龍 ****138 150天
    59 1 ****公司 程定浩 ****949 150
    60 1 ****公司 蘇革鋒 ****232 不超過150日歷天
    61 1 ******公司 徐國華 ****692 150
    62 1 ****公司 王堅峰 ****598 150日歷天
    63 1 淳****公司 姜霞明 ****861 150
    64 1 ****公司 仇** ****692 150
    65 1 ******公司 黃真 ****698 不超過150日歷天
    66 1 ****公司 邵媚 ****340 150
    67 1 ****公司 夏冰 ****724 150
    68 1 ******公司 滕智俊 ****095 150
    69 1 ****公司 崔加樂 ****913 150
    70 1 ****公司 鄢小波 ****050 150
    71 1 **新****公司 王希茜 ****818 150日歷天
    72 1 ******公司 李俊鵬 ****913 150
    73 1 ******公司 楊紅光 ****636 150日歷天
    74 1 金****公司 何麗麗 ****616 150
    75 1 ****公司 龍雄軍 ****157 150日歷天內竣工并移交整個工程
    76 1 紹****公司 鄭興燕 ****095 150
    77 1 ******公司 郭軍波 ****428 150日歷天
    78 1 ******公司 潘曄暉 ****327 150日歷天
    79 1 金****公司 張晉蘭 ****805 150
    80 1 **市****公司 張德俊 ****799 150日歷天
    81 1 ****公司 何俊旭 ****278 150日歷天
    82 1 ****公司 任其斌 ****528 150日歷天
    83 1 ****公司 吳巧云 ****623 150日歷天
    84 1 ******公司 章佳鈴 ****548 150日歷天
    85 1 ******公司 王賢靜 ****698 150日歷天
    86 1 ******公司 錢星星 ****089 150
    87 1 ******公司 陳猛 ****075 150
    88 1 ****公司 程丹妮 ****258 150
    89 1 ******公司 陳姣雁 ****893 150
    90 1 金****公司 王龍 ****590 150
    91 1 ****公司 章勝君 ****861 150日歷天
    92 1 ****公司 宋新國 ****183 150
    93 1 ******公司 徐勝云 ****711 150
    94 1 ******公司 唐歡旎 ****265 150
    95 1 ****公司 陳衛 ****805 149日歷天內竣工并移交整個工程
    96 1 ******公司 詹海軍 ****630 150
    97 1 ******公司 王智勇 ****075 90 日歷天
    98 1 ****公司 徐路 ****063 不超過150日歷天
    99 1 ******公司 徐路肴 ****043 150日歷天
    100 1 ****公司 孫艷 ****177 150日歷天
    101 1 **博時****公司 方國軍 ****063 不超過150日歷天
    102 1 ******公司 王媛媛 ****616 150
    103 1 ****公司 蔣宇航 ****408 150
    104 1 ******公司 王國芳 ****408 150日歷天
    105 1 ******公司 漆俊 ****542 150日歷天
    106 1 ****公司 許增文 ****271 150
    107 1 **市****公司 王占輝 ****510 150日歷天
    108 1 ****公司
    0 0
    109 1 ******公司 王勇仙 ****679 150日歷天
    110 1 ****公司 陳建 ****320 150
    111 1 金****公司 羅利芬 ****245 150
    112 1 ****公司 王錦迪 ****502 150日歷天
    113 1 ******公司 毛小敏 ****786 150
    114 1 ******公司
    0 0
    115 1 ******公司 范熠 ****636 150
    116 1 ****公司 毛濤 ****623 150
    117 1 ****公司 韋娜 ****460 150日歷天
    118 1 ****公司 鄭** ****359 150日歷天
    119 1 ******公司 翟禎 ****616 150日歷天
    120 1 ****公司 陳志連 ****434 150
    121 1 溫****公司 徐溧 ****057 150日歷天
    122 1 ****公司 方美 ****995 150日歷天
    123 1 ****公司
    0 0
    124 1 **千島湖****公司 李尚蔚 ****799 150
    125 1 ****公司
    0 0
    126 1 ******公司 戚益義 ****548 150
    127 1 ****公司 徐巧芝 ****245 148天
    128 1 ****公司 胡靈娜 ****604 不超過150日歷天
    129 1 ****公司 相佩月 ****366 150
    130 1 **市****公司 鄭正翔 ****252 150日歷天內竣工并移交整個工程
    131 1 ****公司 黃明 ****610 150
    132 1 **市怡苑****公司 李海燕 ****867 不超過150日歷天
    133 1 ****公司 陳志 ****314 不超過150日歷天
    134 1 ****公司 童慧玲 ****510 150日歷天
    135 1 **市眾恒****公司 張楚婷 ****278 150
    136 1 ****公司 章祖翔 ****718 150日歷天
    137 1 ****公司 雷銀久 ****075 150日歷天
    138 1 ******公司 方蔣 ****069 150日歷天
    139 1 文****公司 趙丹 ****604 150日歷天
    140 1 ****公司 余斌劍 ****718 150日歷天
    141 1 ****青****公司 成佩 ****428 150
    142 1 ****公司 魯夏英 ****346 150
    143 1 金****公司
    0 0
    144 1 ******公司 楊添杰 ****164 150日歷天
    145 1 ******公司 陳寧寧 ****987 150
    146 1 **省**縣****公司 李爭艷 ****239 150
    147 1 ****公司 華燕 ****069 150日歷天
    148 1 ****公司 孫潔 ****151 148天
    149 1 ****公司 陳立軍 ****818 150
    150 1 **三合****公司 鄭嘉懿 ****893 150日歷天
    151 1 **卓健****公司 林子凈 ****001 不超過150日歷天
    152 1 ****公司 倪軍 ****145 150
    153 1 金****公司 鄭晨 ****428 150日歷天
    154 1 ****公司 **林 ****881 150
    155 1 ******公司 陸黎鵬 ****590 150
    156 1 金****公司 姚軍豐 ****460 150日歷天
    157 1 **三鼎****公司 沈金余 ****893 150日歷天
    158 1 ******公司 肖永云 ****502 150日歷天
    159 1 ******公司 繆雨浩 ****447 150天
    160 1 江****公司 范斌斌 ****698 150日歷天內竣工并移交整個工程
    161 1 ****集團有限公司 顏成峰 ****630 150日歷天
    162 1 ****公司 翁國芳 ****786 150日歷天
    163 1 溫****公司 陳輝 ****340 150
    164 1 ******公司 譚奇鋒 ****145 150天
    165 1 **市****公司 蔡先興 ****496 150
    166 1 ****公司 許燕青 ****900 150日歷天
    167 1 **市****公司 金祖良 ****050 150天
    168 1 **市交通****公司 羅衛新 ****887 不超過150日歷天
    169 1 ****公司 應瑤 ****170 150日歷天
    170 1 ****公司 董焰 ****805 150
    171 1 衢****公司 包麗娟 ****164 150日歷天內竣工并移交整個工程
    172 1 ****公司 楊璐 ****366 150日歷天
    173 1 ****公司 余路紅 ****258 150
    174 1 ****公司 高飛 ****252 150
    175 1 ****公司 黃秀女 ****510 150天
    176 1 ****公司 毛衛芳 ****812 150
    177 1 ******公司 徐國華 ****887 150
    178 1 ****公司 趙小玲 ****352 150日歷天
    179 1 ******公司 吳旭水 ****043 不超過150日歷天
    180 1 ****公司 吳元崢 ****867 150日歷天
    181 1 **凱欣****公司 周偉勝 ****610 150日歷天
    182 1 ******公司 周志倫 ****981 148天
    183 1 ******公司 周旭光 ****630 150天
    184 1 **市萬豪****公司 呂萍 ****718 150日歷天
    185 1 ****公司 王勤勇 ****408 150
    186 1 **市****公司 鄧洪全 ****131 150
    187 1 ******公司 王挺 ****698 150日歷天
    188 1 ****公司 林藝 ****414 150日歷天
    189 1 ******公司 黃偉 ****239 150日歷天
    190 1 ******公司 王瀟奕 ****528 150日歷天
    191 1 ****公司 徐小燕 ****333 150日歷天
    192 1 ****公司 祝周萍 ****083 150日歷天
    193 1 ******公司 樊蘇慧 ****340 150
    194 1 ****公司 項小明 ****825 150日歷天
    195 1 ******公司 錢煒 ****050 150天
    196 1 ****公司 周天峰 ****692 150
    197 1 ****公司 宋建中 ****799 150
    198 1 ****公司 羅永湖 ****698 150日歷天
    199 1 ****公司 伊宏杰 ****057 150
    200 1 ****公司 屈軍紅 ****510 150
    201 1 ****公司 余良錢 ****887 150日歷天
    202 1 ****公司 葉永珍 ****874 150
    203 1 ****公司 張富峰 ****239 150日歷天
    204 1 ****公司 孟飛英 ****724 150日歷天
    205 1 ******公司 祝笛 ****881 150
    206 1 ****公司 曾興潮 ****278 150
    207 1 ****公司 吳梨英 ****164 150日歷天
    208 1 ******公司 呂嵩輝 ****422 150
    209 1 ****公司 潘岳國 ****164 150
    210 1 ****公司 余德威 ****786 150日歷天
    211 1 ******公司 施莉莉 ****043 150
    212 1 ******公司 許樹強 ****780 150日歷天
    213 1 ******公司 張永朋 ****900 150日歷天
    214 1 ****公司 李建輝 ****422 150
    215 1 ******公司 古海成 ****786 150日歷天
    216 1 臺****公司 肖城峰 ****252 150天
    217 1 ****公司 任展翔 ****516 150
    218 1 **市****公司 龔欣 ****001 不超過150日歷天。
    219 1 ****公司 王林旭 ****805 150
    220 1 ****集團有限公司 杜曉笑 ****793 150
    221 1 ******公司 戴晗晗 ****969 150天
    222 1 ****公司 丁少烽 ****685 150
    223 1 ******公司 張雪峰 ****496 150
    224 1 ******公司 周蓓蕾 ****881 150日歷天
    225 1 ****公司 顧曉棟 ****616 148天
    226 1 ******公司 葛文珊 ****630 150日歷天
    227 1 ******公司 葉慧燕 ****170 150日歷天
    228 1 ****公司 李月蘭 ****271 150日歷天
    229 1 ****集團有限公司 肖衛 ****252 不超過150日歷天
    230 1 **市****公司 潘** ****704 150
    231 1 ******公司 何俞 ****340 150
    232 1 ******公司 沈君一 ****773 不超過150日歷天
    233 1 ****公司 吳健航 ****793 150
    234 1 ****公司 樓姍姍 ****333 150
    235 1 ****公司 王海龍 ****542 150日歷天
    236 1 ****公司 林勇 ****265 150日歷天
    237 1 ******公司 徐興勉 ****157 150
    238 1 紹****公司 孫烽 ****516 150天
    239 1 ****公司 洪靈敏 ****867 150日歷天
    240 1 ****公司 江麗 ****083 150日歷天
    241 1 ****公司 胡菁 ****333 150日歷天
    242 1 ****公司 王寧 ****075 150日歷天
    243 1 ******公司 俞艷華 ****907 150日歷天
    244 1 ******公司 陳國民 ****434 150日歷天
    245 1 ****公司
    0 0
    246 1 ****公司 沈麟龍 ****340 150
    247 1 ****公司 楊成地 ****793 150日歷天
    248 1 ****公司 林蒙霏 ****874 150日歷天
    249 1 首辰(浙****公司 胡倩 ****704 150日歷天
    250 1 ****公司 林森 ****075 150日歷天
    251 1 **市****公司 尹良龍 ****623 150日歷天
    252 1 ******公司 魯文玲 ****799 150日歷天
    253 1 ****公司 朱艷媚 ****812 150日歷天
    254 1 ******公司 魏東 ****711 150天
    255 1 ****公司 周榮華 ****692 150
    256 1 ******公司 葉曉敏 ****900 150日歷天
    257 1 ****公司 李澤軍 ****063 150日歷天
    258 1 ****公司 魯風陶 ****969 不超過150日歷天
    259 1 **龍諾****公司 陳文凱 ****075 150
    260 1 ****公司 張龍 ****447 150
    261 1 ****公司 葛騰歡 ****610 150日歷天
    262 1 ****公司 包秀遠 ****981 不超過150日歷天
    263 1 ****公司 王志偉 ****874 150日歷天
    264 1 ****公司 葉曼 ****522 150天
    265 1 ****公司 趙輝 ****340 150
    266 1 ******公司 陳雪鋒 ****685 150日歷天內竣工并移交整個工程
    267 1 ******公司 陳永潮 ****226 150
    268 1 ****公司 譚勇鋒 ****265 150日歷天
    269 1 ****公司 吳煒 ****536 150
    270 1 ******公司 韓金劍 ****057 150日歷天
    271 1 ******公司 王偉 ****679 150
    272 1 ****公司 張** ****327 不超過150日歷天
    273 1 ******公司 陳琪康 ****043 150
    274 1 ******公司 王勤 ****516 150
    275 1 ****公司 葉華明 ****812 150天
    276 1 ****公司 周盈盈 ****327 150日歷天
    277 1 **市****公司 葉飛 ****542 150日歷天
    278 1 ****公司 俞秋云 ****422 150日歷天
    279 1 ****公司 朱小輝 ****502 150
    280 1 ****公司 張微 ****157 150日歷天
    281 1 金****公司 沈陸靜 ****542 150日歷天
    282 1 ****公司 王少樺 ****536 150日歷天
    283 1 **鼎益****公司 吳玲 ****183 150
    284 1 金****公司 考素范 ****887 150
    285 1 ****公司 李亞亞 ****623 150天
    286 1 ****公司 朱紹俊 ****226 150
    287 1 ****公司 俞路廣 ****730 150日歷天
    288 1 溫****公司 曾婉伊 ****454 不超過150日歷天
    289 1 ********公司 陳強 ****805 150日歷天
    290 1 ****公司 應媚霞 ****340 150日歷天
    291 1 ****公司 項芳芳 ****981 150日歷天
    292 1 ****公司 周培弟 ****346 150日歷天
    293 1 ********公司 章** ****095 150日歷天
    294 1 ******公司 項碧君 ****590 150日歷天
    295 1 ****公司 蔣紅藝 ****433 150日歷天
    296 1 ****公司 屠莉莎 ****528 150日歷天
    297 1 ****公司 王成君 ****454 150日歷天
    298 1 ******公司
    0 0
    299 1 ****公司 王銳翔 ****314 150
    300 1 **市****公司 童巧玲 ****414 150
    301 1 ****公司 陳佳卿 ****271 150天
    302 1 ****公司 朱亞君 ****063 150
    303 1 ****公司 戴國 ****704 不超過150日歷天。
    304 1 ******公司 徐偉嵐 ****510 150日歷天
    305 1 **市****公司 連雪飛 ****151 150日歷天
    306 1 ******公司 吳雪華 ****183 150日歷天
    307 1 **豐和****公司 陳衛軍 ****001 150天
    308 1 ****公司 劉亨輝 ****604 148天
    309 1 浙****公司 方高峰 ****975 150
    310 1 ****公司 魯培婷 ****138 150日歷天
    311 1 ****公司 林斌斌 ****069 150日歷天
    312 1 ******公司 袁蘭蘭 ****969 150
    313 1 ******公司 項紅霞 ****050 150
    314 1 ****公司 楊恩夫 ****679 150日歷天
    315 1 ****公司 姜賽丹 ****516 不超過150日歷天
    316 1 ****公司 高悠悠 ****359 150天
    317 1 ****公司 周雪飛 ****265 不超過150日歷天
    318 1 ****公司 朱鳳瑤 ****962 150日歷天
    319 1 ****公司 陳婷 ****825 150
    320 1 溫****公司 林云芬 ****177 150
    321 1 卓循****公司 唐陳 ****428 150
    322 1 ****公司 高潔 ****232 150
    323 1 ******公司 厲磊平 ****805 150日歷天
    324 1 ****公司 邵蓮君 ****724 150日歷天
    325 1 ******公司 洪波 ****333 150日歷天
    326 1 ****公司 杜順 ****278 150
    327 1 ******公司 蘭慧燕 ****610 150日歷天
    328 1 ****公司 馮博 ****616 150日歷天
    329 1 金****公司 鄭倩 ****359 150天
    330 1 **市******公司 羅冰潔 ****408 150
    331 1 ******公司 徐偉強 ****793 150日歷天
    332 1 **市****公司 葉小燕 ****422 150日歷天
    333 1 ******公司 程泮 ****679 150
    334 1 東****公司 葛建英 ****131 150
    335 1 **市****集團有限公司 馬玲鳳 ****183 150日歷天
    336 1 ******公司 金正偉 ****711 150
    337 1 ****公司 朱玉娟 ****780 150
    338 1 ****公司 趙健能 ****711 150
    339 1 江****公司 童祥建 ****440 150
    340 1 ****公司 謝英姿 ****333 150日歷天
    341 1 ****公司 程楊文靜 ****995 150日歷天
    342 1 ****公司 徐挺挺 ****799 150日歷天
    343 1 ****公司 李峰 ****724 150日歷天
    344 1 ****集團****公司 張云峰 ****552 150日歷天
    345 1 ******公司 陳鳳華 ****900 150日歷天
    346 1 **市****公司 鐘玉強 ****043 150
    347 1 ****公司 王麗霞 ****083 不超過150日歷天
    348 1 ****公司 包鵬宇 ****095 150日歷天
    349 1 ******公司 成建軍 ****083 150日歷天
    350 1 ******公司 王堅強 ****610 150天
    351 1 **豪瑞****公司 徐暢 ****975 150日歷天
    352 1 ****公司 何賢浪 ****069 150日歷天
    353 1 ****公司 陳光皓 ****962 150
    354 1 ******公司 方圓 ****516 150日歷天
    355 1 ****公司 吳小林 ****861 150
    356 1 ******公司 方志強 ****698 150
    357 1 ****公司 束力 ****352 150日歷天
    358 1 ****公司 錢丹 ****812 150日歷天
    359 1 **市****公司 盛媛 ****440 150日歷天
    360 1 臺****公司 金玉燕 ****366 150日歷天
    361 1 ******公司 杜聰 ****440 150日歷天
    362 1 ****公司 袁震 ****704 150
    363 1 ****公司 孫君平 ****454 150
    364 1 ******公司 梅勝輝 ****454 150日歷天
    365 1 ****公司 熊宇 ****773 150日歷天
    366 1 ******公司 鄭凱 ****151 150日歷天
    367 1 ******公司 張宇琳 ****685 不超過150日歷天
    368 1 ****公司 王斌 ****642 150日歷天
    369 1 ****公司 施玉剛 ****341 150
    370 1 蒼****公司 蘇志孝 ****232 150
    371 1 **恒得****公司 王詩晴 ****314 150
    372 1 ****公司 付萬寵 ****874 150日歷天
    373 1 ******公司 王奕凱 ****698 148天
    374 1 **市****公司 汪夏威 ****265 150日歷天
    375 1 **市****公司 潘茜茜 ****536 150日歷天
    376 1 ****公司 楊海蕾 ****630 不超過150日歷天
    377 1 ******公司 蘇靈素 ****793 150日歷天
    378 1 ****公司 陳波 ****434 150
    379 1 ****公司 黃益沁 ****164 150日歷天
    380 1 ******公司 張強盛 ****522 150
    381 1 ****公司 翁羅敏 ****414 150日歷天
    382 1 ****公司 沈佳煜 ****151 150日歷天
    383 1 溫****公司 周衛 ****131 150日歷天
    384 1 ******公司 金玉蓮 ****630 150日歷天
    385 1 ****公司 榮麗 ****157 150日歷天
    386 1 金****公司 徐俊杰 ****131 150日歷天
    387 1 ****公司 潘俊偉 ****232 150日歷天
    388 1 ******公司 徐明珍 ****630 不超過150日歷天
    389 1 ******公司 張小衛 ****522 150日歷天
    390 1 ******公司 錢哲南 ****352 150日歷天
    391 1 ****公司 葉建云 ****346 150日歷天
    392 1 ******公司 熊勇 ****239 150日歷天
    393 1 ****公司 李書兵 ****346 150日歷天
    394 1 ****公司 何新衛 ****516 150
    395 1 ****公司 方致紅 ****604 150日歷天
    396 1 ******公司 俞俏俏 ****692 150
    397 1 **市****公司 謝嬌飛 ****900 150日歷天
    398 1 ****公司 高鵬 ****083 150
    399 1 **市恒通****公司 管鈺瑩 ****414 150
    400 1 **市****公司 馮佳敏 ****598 150日歷天
    401 1 金****公司 盛錦明 ****812 150
    402 1 ******公司 周力 ****510 150
    403 1 ****公司 王俊濤 ****724 150日歷天
    404 1 ****公司 盧宇洋 ****975 150
    405 1 ****公司 胡霞 ****454 150
    406 1 **鼎鑫****公司 薛丹 ****799 150日歷天
    407 1 ****公司 江勝華 ****440 150日歷天
    408 1 ****公司 章丁天 ****089 150日歷天
    409 1 ****公司 虞會嬌 ****496 150
    410 1 ******公司 程莉莉 ****598 150
    411 1 ****公司 陳英巧 ****359 150 日歷天
    412 1 **皓誠****公司 孫炯燁 ****792 150日歷天
    413 1 ****公司 王楚君 ****536 150日歷天
    414 1 ****公司 張智恩 ****874 150
    415 1 ****公司 夏青青 ****138 150日歷天
    416 1 ****公司 壽小建 ****340 150日歷天
    417 1 ******公司 斯森寶 ****949 150
    418 1 ****公司 王祉鋼 ****050 150日歷天
    419 1 ******公司 戴俊 ****825 150日歷天
    420 1 ****公司 吳美祥 ****454 150日歷天
    421 1 ****公司 王佳妮 ****183 不超過150日歷天
    422 1 ****公司 李海榮 ****440 不超過150日歷天
    423 1 ****公司 陳凝友 ****793 150
    424 1 ****公司 張樹榮 ****075 不超過150日歷天
    425 1 ****公司 呂鵬 ****616 150日歷天
    426 1 ****公司 張藝葉 ****874 150日歷天
    427 1 ******公司 胡鳳群 ****232 150日歷天
    428 1 ****公司 張妃 ****320 150日歷天
    429 1 ********公司 趙斌 ****969 150日歷天
    430 1 ****公司 范銀贊 ****955 150日歷天
    431 1 ******公司 周恒煒 ****095 150日歷天
    432 1 ****公司 潘少鋒 ****075 150日歷天
    433 1 ****公司 吳璐璐 ****773 150日歷天
    434 1 ****公司 鄒瑤瑤 ****987 150日歷天
    435 1 ******公司 陳妙兵 ****327 150
    436 1 ****集團有限公司 張東偉 ****089 150
    437 1 **宏謙****公司 謝曉偉 ****314 150日歷天
    438 1 ****公司
    0 0
    439 1 ****公司 吳奇楠 ****460 150
    440 1 ****公司 單珍珍 ****245 150
    441 1 ****公司 萬巧燕 ****786 150日歷天
    442 1 ****公司 張萍 ****867 150
    443 1 ****公司 鄭群燕 ****642 不超過150日歷天
    444 1 ******公司 焦新勝 ****711 150日歷天
    445 1 ****公司
    0 0
    446 1 ******公司 徐鵬志 ****590 150日歷天
    447 1 ****公司 董紅敏 ****900 150
    448 1 ****集團有限公司 宋萬利 ****590 150日歷天
    449 1 ****公司 朱雪楓 ****874 150
    450 1 **市****公司 吳洪峰 ****818 150日歷天
    451 1 ****公司 何佳 ****050 150日歷天
    452 1 ****公司 李立武 ****730 150日歷天
    453 1 ****公司 陳莉 ****636 150日歷天
    454 1 ****公司 李敏華 ****969 150日歷天
    455 1 ****公司 李銘輝 ****780 不超過150日歷天
    456 1 **縣****公司 章橋 ****548 150日歷天
    457 1 舟****公司 朱磊挺 ****981 150日歷天
    458 1 ****公司
    0 0
    459 1 ****公司 喬恩龍 ****818 150日歷天
    460 1 ****公司 沈杭杰 ****867 150
    461 1 ****公司 蔣美華 ****893 150天
    462 1 ****公司 李俊杰 ****510 150日歷天
    463 1 ******公司 譚李欽 ****239 150
    464 1 ****公司 陳勝烈 ****232 150日歷天
    465 1 **豪成****公司 李小華 ****510 150日歷天
    466 1 **嘉葉****公司 姚云 ****089 150天
    467 1 ******公司 徐樁銀 ****145 150
    468 1 ******公司 朱小玲 ****043 150日歷天
    469 1 ******公司 管宸逸 ****232 不超過150日歷天
    470 1 ****公司 盧赟 ****548 150日歷天
    471 1 臺****公司 徐錦豪 ****793 150日歷天
    472 1 **市****公司 吳芳駿 ****969 150日歷天
    473 1 ******公司 邱繼聰 ****907 150
    474 1 **省****公司 游經緯 ****258 150日歷天
    475 1 ****公司 翁** ****949 150日歷天
    476 1 金****公司 厲飛 ****949 150日歷天
    477 1 **恒****公司 樓飛 ****007 150
    478 1 ****公司 張麗珍 ****867 不超過150日歷天
    479 1 **市****公司 劉亞青 ****969 150日歷天
    480 1 ****公司 夏伶俐 ****868 150日歷天內
    481 1 ****公司 朱健航 ****177 150日歷天
    482 1 臺****公司 何木福 ****278 150
    483 1 **市昌順****公司 任麟 ****352 150日歷天
    484 1 ******公司 潘洪益 ****447 150
    485 1 東****公司 呂念剛 ****604 150
    486 1 ****公司 周勤 ****428 150日歷天
    487 1 ****公司 支青鋒 ****692 不超過150日歷天
    488 1 ******公司 柯萃金 ****239 150日歷天
    489 1 ****公司
    0 0
    490 1 浙****公司 劉瑞瑞 ****786 不超過150日歷天
    491 1 ****公司 麻芝仙 ****252 150
    492 1 ******公司 梁紅寶 ****496 150
    493 1 **鼎天****公司 曹岳美 ****548 不超過150日歷天
    494 1 ******公司 吳文學 ****516 150日歷天
    495 1 **市****公司 馬文衛 ****812 150日歷天
    496 1 ****公司 湯瑋晨 ****893 150日歷天
    497 1 新****公司 俞旭東 ****138 150
    498 1 ******公司 陳嘉尚 ****069 150日歷天
    499 1 ****集團有限公司 李軍偉 ****711 150日歷天
    500 1 ****公司 吳燃芳 ****818 150
    501 1 ******公司 胡精美 ****692 150日歷天
    502 1 ****公司 陳銀銀 ****698 150日歷天
    503 1 ******公司 姬麗娟 ****623 150日歷天
    504 1 ****公司 錢利江 ****805 不超過150日歷天
    505 1 臺****公司 張仲平 ****616 150
    506 1 **市****公司 洪盈盈 ****164 150日歷天
    507 1 ******公司 許宇梁 ****131 150日歷天
    508 1 ****公司 任遠志 ****874 148天
    509 1 **市****公司 吳小婷 ****704 150日歷天
    510 1 ****集團有限公司 杜小燕 ****718 不超過150日歷天
    511 1 **市****公司 陳家暉 ****428 150日歷天
    512 1 ****公司 金濤 ****874 150日歷天
    513 1 ****公司 吳遠金 ****164 不超過150日歷天。
    514 1 ******公司 張娟珍 ****346 不超過150日歷天
    515 1 ******公司 陳鋒 ****057 150
    516 1 ****公司 趙志蘭 ****145 150
    517 1 ******公司 周良超 ****698 150日歷天
    518 1 ****公司 王維 ****900 150日歷天
    519 1 ****公司 賈小紅 ****793 不超過150日歷天
    520 1 臺****公司 王軍 ****516 150
    521 1 ****公司 林立 ****711 150
    522 1 **凱業****公司 葉穎穎 ****623 150日歷天
    523 1 **市****公司 李琳 ****825 150
    524 1 ****公司 徐展 ****636 150日歷天
