射在里面,啊灬啊灬啊灬快灬高潮了学长,小说排行榜

丁香电影,精品久久久噜噜噜久久久,黑桃tnvm3u8官网,久久狠狠爱亚洲综合影院

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 天長市2024年和美鄉村建設項目-冶山鎮福勝村休閑文化廣場改造提升項目(一期...

    天長市2024年和美鄉村建設項目-冶山鎮福勝村休閑文化廣場改造提升項目(一期)開標記錄

    更新時間:
    2024年04月02日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 鄉村 文化廣場  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    序號 投標人 投標總價/費率(萬元/%) 工期 開標時間
    1 **** 529.22855 90 2024.****.02
    2 **省信力****公司 535.606451 90 2024.****.02
    3 ****集團有限公司 534.401258 90 2024.****.02
    4 ******公司 531.576054 90 2024.****.02
    5 ******公司 542.633057 90 2024.****.02
    6 ******公司 525.542024 90 2024.****.02
    7 ******公司 531.2015 90 2024.****.02
    8 ****集團有限公司 533.303868 90 2024.****.02
    9 ****公司 531.537762 90 2024.****.02
    10 ******公司 529.0818 90 2024.****.02
    11 ****公司 555.836512 90 2024.****.02
    12 ******公司 548.937798 90 2024.****.02
    13 ******公司 532.847508 90 2024.****.02
    14 ******公司 534.7914 90 2024.****.02
    15 **天悅****公司 530.84652 90 2024.****.02
    16 ******公司 528.002602 90 2024.****.02
    17 ******公司 548.181912 90 2024.****.02
    18 ****集團有限公司 530.539192 90 2024.****.02
    19 **市正茂****公司 564.151831 90 2024.****.02
    20 ******公司 530.55754 90 2024.****.02
    21 ******公司 531.455357 90 2024.****.02
    22 ****公司 529.88524 90 2024.****.02
    23 ******公司 536.411742 90 2024.****.02
    24 **鑫****公司 536.617301 90 2024.****.02
    25 ******公司 549.597088 90 2024.****.02
    26 ******公司 531.401266 90 2024.****.02
    27 **市****公司 572.644913 90 2024.****.02
    28 ****集團有限公司 528.352266 90 2024.****.02
    29 ******公司 529.202854 90 2024.****.02
    30 ******公司 535.252218 90 2024.****.02
    31 **承天****公司 508.379568 90 2024.****.02
    32 **市****公司 532.118546 90 2024.****.02
    33 ******公司 533.8685 90 2024.****.02
    34 ******公司 529.8196 90 2024.****.02
    35 **市****公司 532.946915 90 2024.****.02
    36 ******公司 566.70793 90 2024.****.02
    37 ******公司 535.263357 90 2024.****.02
    38 **市****公司 550.375684 90 2024.****.02
    39 天****公司 530.29613 90 2024.****.02
    40 **省****公司 529.449276 90 2024.****.02
    41 ****集團有限公司 527.38487 90 2024.****.02
    42 ******公司 527.380323 90 2024.****.02
    43 **市****公司 535.65725 90 2024.****.02
    44 ****集團有限公司 541.393098 90 2024.****.02
    45 ******公司 531.87556 90 2024.****.02
    46 ******公司 527.571778 90 2024.****.02
    47 滁****公司 542.63154 90 2024.****.02
    48 ******公司 542.329239 90 2024.****.02
    49 ******公司 531.546966 90 2024.****.02
    50 **巢東****公司 532.10979 90 2024.****.02
    51 **班佑****公司 531.997053 90 2024.****.02
    52 ****公司 526.408324 90 2024.****.02
    53 ****公司 568.585313 90 2024.****.02
    54 ******公司 527.866914 90 2024.****.02
    55 ******公司 554.944883 90 2024.****.02
    56 中桐****公司 563.984316 90 2024.****.02
    57 ******公司 530.160817 90 2024.****.02
    58 ******公司 529.449265 90 2024.****.02
    59 ****集團有限公司 562.304509 90 2024.****.02
    60 ****集團有限公司 531.077048 90 2024.****.02
    61 ****公司 521.680457 90 2024.****.02
    62 ******公司 530.26699 90 2024.****.02
    63 ******公司 557.990577 90 2024.****.02
    64 ******公司 521.830128 90 2024.****.02
    65 **市****公司 542.678633 90 2024.****.02
    66 ******公司 530.812515 90 2024.****.02
    67 ******公司 528.95973 90 2024.****.02
    68 ****公司 528.385047 90 2024.****.02
    69 ******公司 530.0028 90 2024.****.02
    70 ******公司 550.253667 90 2024.****.02
    71 ******公司 542.346288 90 2024.****.02
    72 ******公司 534.039 90 2024.****.02
    73 ******公司 538.565624 90 2024.****.02
    74 ******公司 527.748882 90 2024.****.02
    75 ******公司 532.259765 90 2024.****.02
    76 **金****公司 530.528366 90 2024.****.02
    77 ******公司 527.501803 90 2024.****.02
    78 **省宏遠****公司 537.342459 90 2024.****.02
    79 ****公司 514.416456 90 2024.****.02
    80 ******公司 525.440779 90 2024.****.02
    81 ******公司 533.240396 90 2024.****.02
    82 ******公司 528.673882 90 2024.****.02
    83 ******公司 537.555569 90 2024.****.02
    84 ******公司 529.974355 90 2024.****.02
    85 ****集團有限公司 509.960753 90 2024.****.02
    86 ****公司 527.526659 90 2024.****.02
    87 ******公司 528.674552 90 2024.****.02
    88 ******公司 556.368534 90 2024.****.02
    89 ******公司 534.0754 90 2024.****.02
    90 ******公司 532.132698 90 2024.****.02
    91 ******公司 550.577211 90 2024.****.02
    92 **市****公司 550.4722 90 2024.****.02
    93 **市****公司 545.471734 90 2024.****.02
    94 **慶偉****公司 538.642953 90 2024.****.02
    95 **市天瑞****公司 552.338037 90 2024.****.02
    96 **市****公司 529.081223 90 2024.****.02
    97 ****公司 528.595252 90 2024.****.02
    98 ****公司 537.929026 90 2024.****.02
    99 ******公司 496.33805 90 2024.****.02
    100 **市汊澗****公司 529.445709 90 2024.****.02
    101 ******公司 545.052925 90 2024.****.02
    102 ****集團有限公司 537.818366 90 2024.****.02
    103 ******公司 531.187279 90 2024.****.02
    104 ******公司 547.541 90 2024.****.02
    105 ******公司 549.511 90 2024.****.02
    106 **華****公司 506.431596 90 2024.****.02
    107 **省****公司 518.04411 90 2024.****.02
    108 ******公司 530.802656 90 2024.****.02
    109 ******公司 530.782101 90 2024.****.02
    110 ******公司 563.973331 90 2024.****.02
    111 ******公司 527.017728 90 2024.****.02
    112 ******公司 542.874946 90 2024.****.02
    113 中立建筑****公司 599.209078 90 2024.****.02
    114 ******公司 534.333995 90 2024.****.02
    115 ******公司 526.271956 90 2024.****.02
    116 ******公司 533.107206 90 2024.****.02
    117 ****公司 510.599285 90 2024.****.02
    118 ******公司 558.437506 90 2024.****.02
    119 明****公司 534.59508 90 2024.****.02
    120 ******公司 556.097597 90 2024.****.02
    121 **賽燃****公司 562.249875 90 2024.****.02
    122 **金江****公司 547.595968 90 2024.****.02
    123 **市****公司 534.816755 90 2024.****.02
    124 ******公司 533.379826 90 2024.****.02
    125 **省****公司 528.8 90 2024.****.02
    126 ******公司 531.844812 90 2024.****.02
    127 ******公司 534.225402 90 2024.****.02
    128 ****公司 526.639532 90 2024.****.02
    129 ****公司 530.790857 90 2024.****.02
    130 ******公司 561.71 90 2024.****.02
    131 ****集團有限公司 531.025186 90 2024.****.02
    132 **市****公司 549.735019 90 2024.****.02
    133 ******公司 532.604504 90 2024.****.02
    134 ****集團有限公司 521.201573 90 2024.****.02
    135 ******公司 527.8003 90 2024.****.02
    136 ****公司 534.183926 90 2024.****.02
    137 ******公司 530.309793 90 2024.****.02
    138 ******公司 537.740477 90 2024.****.02
    139 ******公司 540.861659 90 2024.****.02
    140 ******公司 529.036948 90 2024.****.02
    141 **市****公司 529.810181 90 2024.****.02
    142 鳳****公司 532.624637 90 2024.****.02
    143 **易木****公司 527.996427 90 2024.****.02
    144 ******公司 531.230811 90 2024.****.02
    145 ******公司 547.082796 90 2024.****.02
    146 ******公司 529.324117 90 2024.****.02
    147 ******公司 510.103303 90 2024.****.02
    148 ******公司 525.355611 90 2024.****.02
    149 **市****公司 529.688609 90 2024.****.02
    150 ******公司 529.655468 90 2024.****.02
    151 ******公司 528.10928 90 2024.****.02
    152 ******公司 527.553425 90 2024.****.02
    153 **市宏和****公司 530.704174 90 2024.****.02
    154 ******公司 530.903621 90 2024.****.02
    155 ******公司 546.8555 90 2024.****.02
    156 ****集團有限公司 539.957692 90 2024.****.02
    157 ******公司 535.814639 90 2024.****.02
    158 ******公司 534.331383 90 2024.****.02
    159 **中宇****公司 542.731402 90 2024.****.02
    160 ******公司 531.1466 90 2024.****.02
    161 **沐徽****公司 528.388888 90 2024.****.02
    162 ****公司 529.543285 90 2024.****.02
    163 ******公司 538.806819 90 2024.****.02
    164 ******公司 531.838852 90 2024.****.02
    165 **金**生態****公司 509.658944 90 2024.****.02
    166 **省****公司 528.234202 90 2024.****.02
    167 **泰昌****公司 519.517322 90 2024.****.02
    168 ******公司 555.935043 90 2024.****.02
    169 **縣第二****公司 545.206929 90 2024.****.02
    170 ******公司 527.167855 90 2024.****.02
    171 ****公司 531.111919 90 2024.****.02
    172 ****公司 528.07865 90 2024.****.02
    173 ******公司 531.545725 90 2024.****.02
    174 ******公司 530.174573 90 2024.****.02
    175 **豪誠****公司 532.99409 90 2024.****.02
    176 ******公司 540.423288 90 2024.****.02
    177 **省****公司 555.701537 90 2024.****.02
    178 ****公司 530.890666 90 2024.****.02
    179 ****公司 527.987679 90 2024.****.02
    180 ****集團有限公司 530.053167 90 2024.****.02
    181 ******公司 516.635086 90 2024.****.02
    182 ******公司 532.382236 90 2024.****.02
    183 ****公司 525.7285 90 2024.****.02
    184 ******公司 520.131499 90 2024.****.02
    185 ******公司 510.907 90 2024.****.02
    186 ******公司 530.660678 90 2024.****.02
    187 ******公司 531.762603 90 2024.****.02
    188 ****公司 560.976001 90 2024.****.02
    189 ******公司 531.632575 90 2024.****.02
    190 ******公司 532.027752 90 2024.****.02
    191 ******公司 519.868563 90 2024.****.02
    192 ****公司 526.096132 90 2024.****.02
    193 ******公司 534.332048 90 2024.****.02
    194 ******公司 558.714728 90 2024.****.02
    195 ******公司 523.2634 90 2024.****.02
    196 **省****公司 524.693551 90 2024.****.02
    197 ****集團****公司 529.735606 90 2024.****.02
    198 ******公司 528.784138 90 2024.****.02
    199 ******公司 532.765752 90 2024.****.02
    200 ******公司 532.90799 90 2024.****.02
    201 **市正啟****公司 528.1608 90 2024.****.02
    202 ******公司 519.793278 90 2024.****.02
    203 **景域****公司 571.570542 90 2024.****.02
    204 ******公司 532.132008 90 2024.****.02
    205 ******公司 551.298484 90 2024.****.02
    206 **天****公司 540.370505 90 2024.****.02
    207 ******公司 513.567828 90 2024.****.02
    208 ******公司 521.631928 90 2024.****.02
    209 **市天建****公司 528.473793 90 2024.****.02
    210 ******公司 530.9389 90 2024.****.02
    211 ****公司 523.162431 90 2024.****.02
    212 ******公司 535.5149 90 2024.****.02
    213 **市****公司 510.282591 90 2024.****.02
    214 ******公司 526.03814 90 2024.****.02
    215 定****公司 509.940089 90 2024.****.02
    216 ****公司 528.631132 90 2024.****.02
    217 ******公司 513.589 90 2024.****.02
    218 ******公司 533.072816 90 2024.****.02
    219 ******公司 531.023666 90 2024.****.02
    220 ******公司 553.155341 90 2024.****.02
    221 ******公司 534.587704 90 2024.****.02
    222 ******公司 529.000051 90 2024.****.02
    223 ******公司 531.146795 90 2024.****.02
    224 **廣瀚****公司 531.858514 90 2024.****.02
    225 ****集團有限公司 532.726015 90 2024.****.02
    226 ******公司 563.757715 90 2024.****.02
    227 ****公司 491.45863 90 2024.****.02
    228 **市******公司 535.034365 90 2024.****.02
    229 ******公司 521.201573 90 2024.****.02
    230 **省巨融****公司 530.846063 90 2024.****.02
    231 ****公司 528.120402 90 2024.****.02
    232 ******公司 570.457239 90 2024.****.02
    233 **市大山****公司 531.484595 90 2024.****.02
    234 **晟燁****公司 528.34144 90 2024.****.02
    235 ******公司 534.777451 90 2024.****.02
    236 ******公司 528.774766 90 2024.****.02
    237 ******公司 531.268801 90 2024.****.02
    238 ****公司 525.780901 90 2024.****.02
    239 文徽****公司 533.682139 90 2024.****.02
    240 ******公司 536.579707 90 2024.****.02
    241 ******公司 532.870911 90 2024.****.02
    242 ******公司 556.279819 90 2024.****.02
    243 ******公司 538.142035 90 2024.****.02
    244 ******公司 546.543303 90 2024.****.02
    245 **省****公司 540.985816 90 2024.****.02
    246 ****公司 546.808694 90 2024.****.02
    247 ****公司 546.528256 90 2024.****.02
    248 **仲****公司 532.749823 90 2024.****.02
    249 ****公司 531.652401 90 2024.****.02
    250 **市****公司 531.389565 90 2024.****.02
    251 ******公司 561.963694 90 2024.****.02
    252 ******公司 529.4149 90 2024.****.02
    253 ******公司 549.645364 90 2024.****.02
    254 ******公司 525.848966 90 2024.****.02
    255 ******公司 562.122242 90 2024.****.02
    256 ******公司 496.093947 90 2024.****.02
    257 ****公司 526.679644 90 2024.****.02
    258 ******公司 534.448626 90 2024.****.02
    259 ******公司 530.923857 90 2024.****.02
    260 ****集團有限公司 554.455494 90 2024.****.02
    261 ****集團有限公司 512.887357 90 2024.****.02
    262 ****公司 533.001108 90 2024.****.02
    263 ****集團****公司 534.426922 90 2024.****.02
    264 ******公司 534.333035 90 2024.****.02
    265 ******公司 529.931626 90 2024.****.02
    266 ******公司 524.945677 90 2024.****.02
    267 ******公司 528.514406 90 2024.****.02
    268 **市康財建筑****公司 531.511079 90 2024.****.02
    269 ****集團有限公司 526.825969 90 2024.****.02
    270 ******公司 540.804065 90 2024.****.02
    271 ******公司 527.539788 90 2024.****.02
    272 **明誠****公司 532.4588 90 2024.****.02
    273 ****公司 546.689195 90 2024.****.02
    274 ******公司 530.417637 90 2024.****.02
    275 ******公司 527.14391 90 2024.****.02
    276 ****集團有限公司 533.6868 90 2024.****.02
    277 ****集團有限公司 533.122721 90 2024.****.02
    278 ******公司 543.560695 90 2024.****.02
    279 ******公司 509.0947 90 2024.****.02
    280 ******公司 507.765074 90 2024.****.02
    281 ****公司 529.182675 90 2024.****.02
    282 ****公司 528.467833 90 2024.****.02
    283 ******公司 533.333455 90 2024.****.02
    284 ****集團有限公司 532.483025 90 2024.****.02
    285 ******公司 532.1518 90 2024.****.02
    286 ******公司 532.641935 90 2024.****.02
    287 ******公司 498.586845 90 2024.****.02
    288 ******公司 534.161888 90 2024.****.02
    289 ******公司 534.437805 90 2024.****.02
    290 ******公司 530.66 90 2024.****.02
    291 **市****公司 526.651346 90 2024.****.02
    292 ******公司 539.962178 90 2024.****.02
    293 ******公司 527.53598 90 2024.****.02
    294 **市******公司 552.15886 90 2024.****.02
    295 ******公司 528.306852 90 2024.****.02
    296 ******公司 553.4984 90 2024.****.02
    297 ****公司 531.630925 90 2024.****.02
    298 ******公司 524.531338 90 2024.****.02
    299 ******公司 531.9768 90 2024.****.02
    300 **威巖****公司 538.3691 90 2024.****.02
    301 ******公司 532.968909 90 2024.****.02
    302 ******公司 527.204106 90 2024.****.02
    303 **市華通****公司 532.206952 90 2024.****.02
    304 ****集團有限公司 529.016289 90 2024.****.02
    305 ****公司 528.230708 90 2024.****.02
    306 ******公司 534.102422 90 2024.****.02
    307 **盛普****公司 527.950066 90 2024.****.02
    308 ******公司 536.542206 90 2024.****.02
    309 ****遠****公司 528.866234 90 2024.****.02
    310 ******公司 521.212162 90 2024.****.02
    311 **睿賢****公司 507.939187 90 2024.****.02
    312 ****集團有限公司 531.639415 90 2024.****.02
    313 ******公司 528.463701 90 2024.****.02
    314 ****公司 523.506898 90 2024.****.02
    315 ******公司 538.561645 90 2024.****.02
    316 ******公司 530.341999 90 2024.****.02
    317 ******公司 533.573127 90 2024.****.02
    318 安****公司 533.240466 90 2024.****.02
    319 ******公司 486.289171 90 2024.****.02
    320 ****公司 541.115177 90 2024.****.02
    321 ****公司 525.471755 90 2024.****.02
    322 ******公司 521.026108 90 2024.****.02
    323 ******公司 499.812691 90 2024.****.02
    324 ****公司 525.5449 90 2024.****.02
    325 ******公司 534.305419 90 2024.****.02
    326 **省****公司 551.245368 90 2024.****.02
    327 **縣****公司 559.749043 90 2024.****.02
    328 **啟迪****公司 531.419645 90 2024.****.02
    329 **辰未****公司 532.361532 90 2024.****.02
    330 ******公司 532.5687 90 2024.****.02
    331 ******公司 530.390311 90 2024.****.02
    332 **鴻****公司 529.05276 90 2024.****.02
    333 ******公司 533.4903 90 2024.****.02
    334 **市****公司 553.789216 90 2024.****.02
    335 ******公司 553.006967 90 2024.****.02
    336 ****公司 536.072928 90 2024.****.02
    337 ******公司 528.716744 90 2024.****.02
    338 ******公司 536.173066 90 2024.****.02
    339 ****集團****公司 557.944892 90 2024.****.02
    340 ******公司 551.836502 90 2024.****.02
    341 天****公司 527.623398 90 2024.****.02
    342 ******公司 529.596108 90 2024.****.02
    343 ****公司 527.054781 90 2024.****.02
    344 ******公司 534.584954 90 2024.****.02
    345 ****公司 546.353948 90 2024.****.02
    346 ****公司 527.015888 90 2024.****.02
    347 ******公司 529.693889 90 2024.****.02
    348 ******公司 510.581302 90 2024.****.02
    349 ******公司 525.812074 90 2024.****.02
    350 ****公司 532.97649 90 2024.****.02
    351 ******公司 532.240039 90 2024.****.02
    352 ******公司 485.865106 90 2024.****.02
    353 中源****公司 505.258698 90 2024.****.02
    354 ******公司 508.515009 90 2024.****.02
    355 ******公司 526.529816 90 2024.****.02
    356 ******公司 542.265141 90 2024.****.02
    357 ******公司 533.94094 90 2024.****.02
    358 ******公司 536.6549 90 2024.****.02
    359 ******公司 534.912792 90 2024.****.02
    360 ******公司 506.617565 90 2024.****.02
    361 ****公司 556.48676 90 2024.****.02
    362 ******公司 552.514829 90 2024.****.02
    363 ******公司 531.212121 90 2024.****.02
    364 **市****公司 527.258829 90 2024.****.02
    365 ******公司 553.826374 90 2024.****.02
    366 ******公司 541.906899 90 2024.****.02
    367 ******公司 533.576461 90 2024.****.02
    368 ******公司 531.069475 90 2024.****.02
    369 ******公司 530.859366 90 2024.****.02
    370 **縣****公司 534.388943 90 2024.****.02
    371 ****集團****公司 529.567207 90 2024.****.02
    372 ******公司 559.512559 90 2024.****.02
    373 **紅****公司 538.348811 90 2024.****.02
    374 ******公司 529.658816 90 2024.****.02
    375 ******公司 494.994475 90 2024.****.02
    376 ******公司 517.075008 90 2024.****.02
    377 ****公司 527.137388 90 2024.****.02
    378 ******公司 548.614819 90 2024.****.02
    379 ******公司 527.866269 90 2024.****.02
    380 ****公司 559.0612 90 2024.****.02
    381 ****公司 530.072918 90 2024.****.02
    382 ****公司 531.579339 90 2024.****.02
    383 ******公司 540.534695 90 2024.****.02
    384 ******公司 530.616161 90 2024.****.02
    385 **金****公司 510.103807 90 2024.****.02
    386 **市****公司 525.9096 90 2024.****.02
    387 ****公司 532.783508 90 2024.****.02
    388 **泰****公司 540.091406 90 2024.****.02
    389 ******公司 535.901171 90 2024.****.02
    390 ****公司 533.980617 90 2024.****.02
    391 ******公司 523.477826 90 2024.****.02
    392 **捷****公司 538.93 90 2024.****.02
    393 **鑫****公司 537.550752 90 2024.****.02
    394 安****公司 512.149999 90 2024.****.02
    395 ****公司 503.131711 90 2024.****.02
    396 ****集團有限公司 538.813494 90 2024.****.02
    397 **豐聚****公司 563.274955 90 2024.****.02
    398 ******公司 530.529001 90 2024.****.02
    399 ******公司 550.717 90 2024.****.02
    400 ******公司 546.763496 90 2024.****.02
    401 ******公司 533.211968 90 2024.****.02
    402 ******公司 526.458338 90 2024.****.02
    403 ******公司 536.959765 90 2024.****.02
    404 ******公司 535.175513 90 2024.****.02
    405 ******公司 533.484654 90 2024.****.02
    406 ******公司 533.697954 90 2024.****.02
    407 **市第一建筑****公司 533.819447 90 2024.****.02
    408 ******公司 531.452669 90 2024.****.02
    409 **鴻昇****公司 527.301877 90 2024.****.02
    410 ****公司 531.754067 90 2024.****.02
    411 ****公司 529.585818 90 2024.****.02
    412 ******公司 549.590349 90 2024.****.02
    413 ****公司 523.370053 90 2024.****.02
    414 ****集團有限公司 511.904949 90 2024.****.02
    415 ******公司 514.363962 90 2024.****.02
    416 ******公司 536.166019 90 2024.****.02
    417 ******公司 535.38316 90 2024.****.02
    418 **市天興****公司 532.846398 90 2024.****.02
    419 ****公司 527.763527 90 2024.****.02
    420 ****公司 526.778235 90 2024.****.02
    421 ******公司 562.680865 90 2024.****.02
    422 ******公司 534.8999 90 2024.****.02
    423 **紅****公司 535.087615 90 2024.****.02
    424 ****公司 497.5226 90 2024.****.02
    425 **市****公司 528.488046 90 2024.****.02
    426 ****公司 532.841476 90 2024.****.02
    427 ******公司 533.090477 90 2024.****.02
    428 ******公司 549.691669 90 2024.****.02
    429 **省****公司 531.31092 90 2024.****.02
    430 **鑫****公司 534.062433 90 2024.****.02
    431 **市久安****公司 531.268094 90 2024.****.02
    432 ******公司 519.19999 90 2024.****.02
    433 ******公司 529.782518 90 2024.****.02
    434 ****集團有限公司 534.548405 90 2024.****.02
    435 ******公司 552.476898 90 2024.****.02
    436 ******公司 533.609818 90 2024.****.02
    437 **市****公司 529.388813 90 2024.****.02
    438 ******公司 559.038327 90 2024.****.02
    439 ******公司 539.767655 90 2024.****.02
    440 ******公司 551.73798 90 2024.****.02
    441 ******公司 526.894351 90 2024.****.02
    442 ******公司 532.501568 90 2024.****.02
    443 **省興****公司 546.343763 90 2024.****.02
    444 ****集團有限公司 534.668622 90 2024.****.02

    注冊會員享貼心服務

    項目查詢服務

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息

    項目定制服務

    ·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式

    ·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多天長市招標采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態:已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務熱線:400-688-2000
    主站蜘蛛池模板: 加查县| 唐山市| 衡水市| 桐庐县| 锡林浩特市| 当阳市| 绥棱县| 吴旗县| 绩溪县| 西贡区| 昌乐县| 南汇区| 资阳市| 临江市| 芜湖市| 新密市| 徐闻县| 隆德县| 日土县| 海淀区| 漠河县| 建德市| 西乌| 武威市| 芦山县| 兴化市| 大同县| 萨嘎县| 鱼台县| 巴林左旗| 洛川县| 邛崃市| 铜山县| 江口县| 屏东市| 湘西| 肥乡县| 海门市| 全南县| 南平市| 海盐县|